(February 13, 2024)
52-Week Low
(December 5, 2024)
52-Week High
(December 5, 2024)
All-Time High
(January 24, 2025)
Current Price
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1995-10-16 | 5.75 | 5.81 | 5.75 | 5.81 | 62000 |
1995-10-17 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 53200 |
1995-10-18 | 5.78 | 5.84 | 5.78 | 5.81 | 72000 |
1995-10-19 | 5.84 | 5.84 | 5.81 | 5.81 | 5200 |
1995-10-20 | 5.72 | 5.72 | 5.66 | 5.66 | 16400 |
1995-10-23 | 5.47 | 5.47 | 5.25 | 5.25 | 34000 |
1995-10-24 | 5.19 | 5.34 | 5.13 | 5.34 | 50400 |
1995-10-25 | 5.31 | 5.31 | 5.22 | 5.22 | 65600 |
1995-10-26 | 5.28 | 5.28 | 5.19 | 5.19 | 63200 |
1995-10-27 | 5.13 | 5.41 | 5.13 | 5.41 | 145200 |
1995-10-30 | 5.47 | 5.50 | 5.31 | 5.41 | 65200 |
1995-10-31 | 5.66 | 5.75 | 5.59 | 5.63 | 88400 |
1995-11-01 | 5.66 | 5.66 | 5.56 | 5.59 | 45200 |
1995-11-02 | 5.56 | 5.69 | 5.56 | 5.69 | 13200 |
1995-11-03 | 5.72 | 5.72 | 5.69 | 5.72 | 35200 |
1995-11-06 | 5.66 | 5.75 | 5.66 | 5.75 | 110000 |
1995-11-07 | 5.63 | 5.69 | 5.63 | 5.69 | 16800 |
1995-11-08 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 33600 |
1995-11-09 | 5.69 | 5.69 | 5.59 | 5.59 | 12000 |
1995-11-10 | 5.56 | 5.59 | 5.56 | 5.59 | 11200 |
1995-11-13 | 5.63 | 5.72 | 5.59 | 5.72 | 14000 |
1995-11-14 | 5.66 | 5.72 | 5.66 | 5.72 | 12800 |
1995-11-15 | 5.66 | 5.66 | 5.63 | 5.63 | 5600 |
1995-11-16 | 5.72 | 5.72 | 5.69 | 5.69 | 4800 |
1995-11-17 | 5.69 | 5.72 | 5.69 | 5.69 | 11200 |
1995-11-20 | 5.69 | 5.75 | 5.69 | 5.72 | 10000 |
1995-11-22 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 1600 |
1995-11-24 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 400 |
1995-11-27 | 5.78 | 5.81 | 5.78 | 5.81 | 8000 |
1995-11-28 | 5.75 | 5.78 | 5.75 | 5.78 | 6800 |
1995-11-29 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 9200 |
1995-11-30 | 5.75 | 5.75 | 5.72 | 5.75 | 18800 |
1995-12-01 | 5.75 | 5.84 | 5.75 | 5.81 | 25200 |
1995-12-04 | 5.88 | 5.88 | 5.84 | 5.88 | 5600 |
1995-12-05 | 5.94 | 5.94 | 5.88 | 5.88 | 16400 |
1995-12-06 | 5.91 | 5.94 | 5.88 | 5.91 | 42400 |
1995-12-07 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 4800 |
1995-12-08 | 5.88 | 5.88 | 5.84 | 5.88 | 7600 |
1995-12-11 | 5.84 | 5.84 | 5.81 | 5.81 | 2800 |
1995-12-12 | 5.66 | 5.69 | 5.63 | 5.63 | 14400 |
1995-12-13 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 6800 |
1995-12-15 | 5.72 | 5.72 | 5.66 | 5.66 | 7200 |
1995-12-18 | 5.56 | 5.56 | 5.50 | 5.50 | 27200 |
1995-12-19 | 5.47 | 5.53 | 5.47 | 5.53 | 3200 |
1995-12-20 | 5.66 | 5.66 | 5.63 | 5.63 | 3600 |
1995-12-22 | 5.63 | 5.69 | 5.63 | 5.69 | 2800 |
1995-12-26 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 2400 |
1995-12-27 | 5.69 | 5.72 | 5.69 | 5.72 | 2800 |
1995-12-28 | 5.69 | 5.75 | 5.69 | 5.75 | 2000 |
1995-12-29 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 800 |
1996-01-02 | 5.75 | 5.78 | 5.72 | 5.78 | 7600 |
1996-01-03 | 5.75 | 5.88 | 5.75 | 5.84 | 86800 |
1996-01-04 | 5.84 | 5.91 | 5.84 | 5.91 | 5600 |
1996-01-05 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 2000 |
1996-01-08 | 5.91 | 5.94 | 5.91 | 5.94 | 38800 |
1996-01-09 | 5.88 | 5.91 | 5.88 | 5.91 | 4000 |
1996-01-10 | 5.84 | 5.84 | 5.75 | 5.75 | 15200 |
1996-01-11 | 5.75 | 5.75 | 5.69 | 5.72 | 4000 |
1996-01-15 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 1600 |
1996-01-16 | 5.81 | 5.81 | 5.78 | 5.81 | 7200 |
1996-01-17 | 5.91 | 5.91 | 5.84 | 5.91 | 20800 |
1996-01-18 | 5.91 | 5.94 | 5.91 | 5.94 | 9600 |
1996-01-19 | 5.94 | 5.97 | 5.94 | 5.97 | 48000 |
1996-01-22 | 5.97 | 5.97 | 5.88 | 5.88 | 15200 |
1996-01-23 | 5.88 | 5.88 | 5.84 | 5.84 | 3200 |
1996-01-24 | 5.88 | 5.91 | 5.88 | 5.91 | 7200 |
1996-01-25 | 5.91 | 5.91 | 5.84 | 5.84 | 8000 |
1996-01-26 | 5.78 | 5.84 | 5.78 | 5.84 | 12800 |
1996-01-29 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 2800 |
1996-01-30 | 5.91 | 6.03 | 5.91 | 6.03 | 39600 |
1996-01-31 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 24000 |
1996-02-01 | 6.03 | 6.06 | 6.03 | 6.03 | 15200 |
1996-02-02 | 6.03 | 6.06 | 6.03 | 6.03 | 9200 |
1996-02-05 | 5.91 | 5.91 | 5.84 | 5.91 | 12800 |
1996-02-06 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 30000 |
1996-02-07 | 5.97 | 5.97 | 5.91 | 5.94 | 10400 |
1996-02-08 | 5.97 | 6.00 | 5.94 | 6.00 | 5200 |
1996-02-09 | 5.94 | 5.94 | 5.91 | 5.91 | 9200 |
1996-02-12 | 5.91 | 5.97 | 5.91 | 5.97 | 18000 |
1996-02-13 | 5.94 | 6.00 | 5.94 | 6.00 | 14000 |
1996-02-14 | 6.00 | 6.00 | 5.91 | 5.91 | 14800 |
1996-02-15 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 6400 |
1996-02-16 | 5.81 | 5.81 | 5.78 | 5.81 | 13200 |
1996-02-20 | 5.72 | 5.72 | 5.59 | 5.59 | 10400 |
1996-02-22 | 5.66 | 5.66 | 5.63 | 5.66 | 63600 |
1996-02-23 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 2000 |
1996-02-26 | 5.66 | 5.66 | 5.59 | 5.63 | 8400 |
1996-02-27 | 5.59 | 5.66 | 5.59 | 5.63 | 2400 |
1996-02-28 | 5.72 | 5.75 | 5.72 | 5.75 | 9200 |
1996-03-01 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 800 |
1996-03-04 | 5.81 | 5.88 | 5.81 | 5.88 | 2800 |
1996-03-06 | 5.87 | 5.94 | 5.87 | 5.94 | 2000 |
1996-03-07 | 5.91 | 5.91 | 5.88 | 5.88 | 7200 |
1996-03-08 | 5.81 | 5.81 | 5.63 | 5.72 | 26800 |
1996-03-11 | 5.72 | 5.72 | 5.69 | 5.69 | 5600 |
1996-03-12 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 400 |
1996-03-13 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 21200 |
1996-03-15 | 5.75 | 5.84 | 5.75 | 5.78 | 14400 |
1996-03-18 | 5.78 | 5.81 | 5.78 | 5.81 | 18800 |
1996-03-19 | 5.88 | 5.88 | 5.84 | 5.84 | 4400 |
1996-03-20 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 2400 |
1996-03-21 | 5.91 | 5.91 | 5.81 | 5.81 | 6000 |
1996-03-22 | 5.81 | 5.84 | 5.81 | 5.84 | 12000 |
1996-03-25 | 5.88 | 5.88 | 5.81 | 5.81 | 3600 |
1996-03-26 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 6000 |
1996-03-27 | 5.84 | 5.84 | 5.75 | 5.75 | 5200 |
1996-03-28 | 5.72 | 5.78 | 5.72 | 5.75 | 8000 |
1996-03-29 | 5.78 | 5.88 | 5.78 | 5.88 | 11600 |
1996-04-01 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 23200 |
1996-04-02 | 5.94 | 6.00 | 5.94 | 6.00 | 3200 |
1996-04-03 | 6.00 | 6.00 | 5.81 | 5.97 | 124000 |
1996-04-04 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3200 |
1996-04-09 | 5.97 | 5.97 | 5.94 | 5.94 | 3200 |
1996-04-10 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 4400 |
1996-04-12 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5200 |
1996-04-15 | 5.91 | 5.94 | 5.91 | 5.94 | 18000 |
1996-04-16 | 6.00 | 6.03 | 5.97 | 5.97 | 16800 |
1996-04-17 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 1600 |
1996-04-19 | 5.94 | 6.06 | 5.94 | 6.06 | 18000 |
1996-04-22 | 6.00 | 6.06 | 6.00 | 6.06 | 2400 |
1996-04-23 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2800 |
1996-04-24 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 4800 |
1996-04-25 | 5.91 | 5.97 | 5.91 | 5.97 | 8000 |
1996-04-26 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 2400 |
1996-04-29 | 6.03 | 6.03 | 6.00 | 6.00 | 4400 |
1996-04-30 | 5.97 | 5.97 | 5.94 | 5.97 | 4800 |
1996-05-01 | 5.97 | 5.97 | 5.94 | 5.94 | 6000 |
1996-05-02 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 6000 |
1996-05-03 | 5.94 | 5.94 | 5.91 | 5.91 | 2000 |
1996-05-06 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5600 |
1996-05-07 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 2800 |
1996-05-09 | 5.91 | 5.94 | 5.91 | 5.94 | 1600 |
1996-05-10 | 5.91 | 6.00 | 5.91 | 6.00 | 4400 |
1996-05-13 | 5.97 | 6.06 | 5.97 | 6.06 | 14400 |
1996-05-14 | 6.06 | 6.09 | 6.06 | 6.09 | 9600 |
1996-05-15 | 6.13 | 6.19 | 6.06 | 6.06 | 15600 |
1996-05-16 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 7600 |
1996-05-17 | 6.09 | 6.09 | 6.00 | 6.00 | 3600 |
1996-05-20 | 5.94 | 6.00 | 5.94 | 6.00 | 4400 |
1996-05-21 | 6.03 | 6.06 | 6.03 | 6.06 | 4800 |
1996-05-22 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 5600 |
1996-05-23 | 6.06 | 6.06 | 6.00 | 6.06 | 27200 |
1996-05-24 | 6.00 | 6.03 | 6.00 | 6.03 | 9600 |
1996-05-28 | 6.06 | 6.06 | 5.94 | 6.00 | 21600 |
1996-05-29 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 9600 |
1996-05-30 | 6.00 | 6.00 | 5.94 | 5.97 | 5600 |
1996-05-31 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3600 |
1996-06-03 | 5.94 | 5.97 | 5.94 | 5.97 | 1200 |
1996-06-04 | 5.94 | 5.94 | 5.91 | 5.91 | 2400 |
1996-06-05 | 5.84 | 5.91 | 5.84 | 5.91 | 7200 |
1996-06-10 | 5.84 | 5.88 | 5.84 | 5.88 | 2400 |
1996-06-11 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 2800 |
1996-06-12 | 5.84 | 5.88 | 5.84 | 5.84 | 11600 |
1996-06-13 | 5.88 | 5.88 | 5.84 | 5.84 | 8000 |
1996-06-14 | 5.88 | 5.91 | 5.88 | 5.91 | 10400 |
1996-06-17 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 10800 |
1996-06-18 | 5.91 | 5.91 | 5.88 | 5.88 | 9200 |
1996-06-19 | 5.91 | 5.94 | 5.91 | 5.94 | 6400 |
1996-06-24 | 5.97 | 6.06 | 5.97 | 6.00 | 18400 |
1996-06-25 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 400 |
1996-06-26 | 5.97 | 6.00 | 5.97 | 6.00 | 7200 |
1996-06-27 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 4000 |
1996-06-28 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 3200 |
1996-07-02 | 6.06 | 6.09 | 6.03 | 6.09 | 20800 |
1996-07-03 | 6.09 | 6.16 | 6.06 | 6.16 | 5200 |
1996-07-05 | 6.09 | 6.13 | 6.09 | 6.13 | 8000 |
1996-07-08 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 2400 |
1996-07-09 | 6.03 | 6.13 | 6.03 | 6.13 | 47600 |
1996-07-10 | 6.09 | 6.13 | 6.09 | 6.13 | 9600 |
1996-07-11 | 6.13 | 6.19 | 6.13 | 6.13 | 27200 |
1996-07-15 | 6.13 | 6.16 | 6.13 | 6.13 | 12800 |
1996-07-16 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 400 |
1996-07-17 | 6.13 | 6.13 | 6.06 | 6.13 | 157200 |
1996-07-18 | 6.19 | 6.22 | 6.19 | 6.22 | 2400 |
1996-07-19 | 6.22 | 6.34 | 6.22 | 6.31 | 35200 |
1996-07-22 | 6.31 | 6.31 | 6.25 | 6.28 | 6800 |
1996-07-23 | 6.28 | 6.28 | 6.16 | 6.16 | 5200 |
1996-07-24 | 6.09 | 6.09 | 6.06 | 6.06 | 2000 |
1996-07-25 | 6.06 | 6.09 | 6.06 | 6.09 | 10000 |
1996-07-26 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 800 |
1996-07-29 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 20800 |
1996-07-31 | 6.03 | 6.13 | 6.03 | 6.09 | 12000 |
1996-08-01 | 6.13 | 6.16 | 6.09 | 6.16 | 7600 |
1996-08-02 | 6.09 | 6.16 | 6.09 | 6.16 | 4400 |
1996-08-05 | 6.09 | 6.19 | 6.09 | 6.19 | 4000 |
1996-08-06 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 4000 |
1996-08-07 | 6.19 | 6.22 | 6.19 | 6.19 | 10400 |
1996-08-08 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 2000 |
1996-08-09 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 6.31 | 6000 |
1996-08-12 | 6.28 | 6.31 | 6.25 | 6.25 | 10000 |
1996-08-13 | 6.31 | 6.31 | 6.28 | 6.28 | 2000 |
1996-08-14 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6800 |
1996-08-15 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 5600 |
1996-08-16 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 12400 |
1996-08-19 | 6.28 | 6.28 | 6.22 | 6.28 | 7200 |
1996-08-20 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 8000 |
1996-08-21 | 6.25 | 6.31 | 6.25 | 6.31 | 17600 |
1996-08-22 | 6.31 | 6.31 | 6.25 | 6.28 | 11600 |
1996-08-23 | 6.31 | 6.41 | 6.31 | 6.38 | 135600 |
1996-08-26 | 6.34 | 6.41 | 6.34 | 6.38 | 10400 |
1996-08-27 | 6.41 | 6.41 | 6.34 | 6.34 | 18400 |
1996-08-29 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 13200 |
1996-08-30 | 6.34 | 6.34 | 6.19 | 6.28 | 32400 |
1996-09-03 | 6.22 | 6.28 | 6.22 | 6.28 | 9200 |
1996-09-05 | 6.31 | 6.31 | 6.28 | 6.28 | 30800 |
1996-09-06 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 400 |
1996-09-09 | 6.25 | 6.31 | 6.25 | 6.31 | 3600 |
1996-09-10 | 6.28 | 6.38 | 6.28 | 6.38 | 16400 |
1996-09-11 | 6.44 | 6.47 | 6.38 | 6.41 | 37600 |
1996-09-12 | 6.50 | 6.63 | 6.47 | 6.59 | 72400 |
1996-09-13 | 6.66 | 6.84 | 6.66 | 6.78 | 41600 |
1996-09-16 | 6.81 | 6.88 | 6.78 | 6.88 | 10400 |
1996-09-17 | 6.81 | 6.84 | 6.78 | 6.84 | 17600 |
1996-09-18 | 6.88 | 6.91 | 6.88 | 6.91 | 37600 |
1996-09-19 | 6.97 | 6.97 | 6.91 | 6.97 | 24800 |
1996-09-20 | 6.97 | 7.06 | 6.97 | 6.97 | 34400 |
1996-09-23 | 6.97 | 6.97 | 6.91 | 6.94 | 68000 |
1996-09-24 | 7.00 | 7.06 | 6.97 | 7.03 | 106400 |
1996-09-25 | 7.00 | 7.22 | 7.00 | 7.22 | 49200 |
1996-09-26 | 7.22 | 7.41 | 7.16 | 7.16 | 49600 |
1996-09-27 | 7.13 | 7.16 | 7.09 | 7.16 | 16400 |
1996-09-30 | 7.16 | 7.16 | 7.13 | 7.13 | 41200 |
1996-10-01 | 7.16 | 7.25 | 7.16 | 7.25 | 11200 |
1996-10-02 | 7.31 | 7.44 | 7.31 | 7.44 | 9200 |
1996-10-03 | 7.44 | 7.44 | 7.38 | 7.38 | 31200 |
1996-10-04 | 7.44 | 7.72 | 7.44 | 7.72 | 46800 |
1996-10-07 | 7.63 | 7.63 | 7.59 | 7.63 | 40000 |
1996-10-08 | 7.59 | 7.63 | 7.53 | 7.56 | 30800 |
1996-10-09 | 7.56 | 7.56 | 7.53 | 7.53 | 16800 |
1996-10-10 | 7.53 | 7.59 | 7.53 | 7.56 | 26000 |
1996-10-11 | 7.59 | 7.78 | 7.59 | 7.72 | 73600 |
1996-10-14 | 7.78 | 7.88 | 7.78 | 7.81 | 18000 |
1996-10-15 | 7.91 | 7.91 | 7.66 | 7.75 | 98000 |
1996-10-16 | 7.81 | 7.84 | 7.72 | 7.84 | 36800 |
1996-10-17 | 7.81 | 7.88 | 7.81 | 7.88 | 2800 |
1996-10-18 | 7.91 | 8.00 | 7.91 | 8.00 | 3600 |
1996-10-21 | 7.94 | 8.00 | 7.94 | 8.00 | 28400 |
1996-10-22 | 7.88 | 8.19 | 7.88 | 8.00 | 59600 |
1996-10-23 | 8.03 | 8.03 | 8.00 | 8.00 | 35600 |
1996-10-24 | 7.97 | 7.97 | 7.94 | 7.94 | 6800 |
1996-10-25 | 7.97 | 8.00 | 7.97 | 8.00 | 145200 |
1996-10-28 | 8.00 | 8.09 | 8.00 | 8.03 | 158000 |
1996-10-29 | 8.00 | 8.00 | 7.97 | 8.00 | 83600 |
1996-10-30 | 8.06 | 8.16 | 8.06 | 8.16 | 44000 |
1996-10-31 | 8.19 | 8.25 | 8.19 | 8.25 | 50800 |
1996-11-01 | 8.31 | 8.41 | 8.31 | 8.41 | 70800 |
1996-11-04 | 8.44 | 8.59 | 8.41 | 8.59 | 90400 |
1996-11-05 | 8.72 | 8.94 | 8.69 | 8.88 | 238400 |
1996-11-06 | 8.81 | 9.25 | 8.81 | 9.22 | 322800 |
1996-11-07 | 9.13 | 9.13 | 8.94 | 9.06 | 162000 |
1996-11-08 | 9.03 | 9.06 | 8.84 | 8.88 | 153200 |
1996-11-11 | 8.91 | 8.91 | 8.81 | 8.81 | 25600 |
1996-11-12 | 8.88 | 8.88 | 8.66 | 8.66 | 66000 |
1996-11-13 | 8.59 | 8.59 | 8.31 | 8.47 | 149200 |
1996-11-14 | 8.44 | 8.66 | 8.34 | 8.59 | 72800 |
1996-11-15 | 8.59 | 8.88 | 8.59 | 8.75 | 65200 |
1996-11-18 | 8.78 | 8.78 | 8.72 | 8.75 | 52400 |
1996-11-19 | 8.81 | 8.88 | 8.78 | 8.84 | 460400 |
1996-11-20 | 8.84 | 8.88 | 8.75 | 8.81 | 36000 |
1996-11-21 | 8.81 | 8.81 | 8.63 | 8.69 | 36400 |
1996-11-22 | 8.75 | 8.75 | 8.69 | 8.69 | 32800 |
1996-11-25 | 8.72 | 9.09 | 8.72 | 9.09 | 93200 |
1996-11-26 | 9.13 | 9.25 | 9.13 | 9.22 | 102800 |
1996-11-27 | 9.19 | 9.28 | 9.19 | 9.28 | 98400 |
1996-11-29 | 9.34 | 9.38 | 9.22 | 9.28 | 74400 |
1996-12-02 | 9.13 | 9.13 | 9.00 | 9.09 | 109200 |
1996-12-03 | 9.13 | 9.16 | 9.06 | 9.06 | 39600 |
1996-12-04 | 9.09 | 9.09 | 8.84 | 8.91 | 451600 |
1996-12-05 | 8.84 | 8.84 | 8.47 | 8.66 | 178000 |
1996-12-06 | 8.59 | 8.66 | 8.38 | 8.66 | 58000 |
1996-12-09 | 8.72 | 8.94 | 8.72 | 8.94 | 251200 |
1996-12-10 | 8.97 | 9.09 | 8.97 | 9.03 | 49200 |
1996-12-11 | 8.84 | 8.91 | 8.72 | 8.81 | 187200 |
1996-12-12 | 8.84 | 8.84 | 8.59 | 8.59 | 60000 |
1996-12-13 | 8.53 | 8.59 | 8.47 | 8.50 | 38800 |
1996-12-16 | 8.47 | 8.50 | 8.38 | 8.41 | 45600 |
1996-12-17 | 8.34 | 8.41 | 8.28 | 8.38 | 39600 |
1996-12-18 | 8.41 | 8.41 | 8.38 | 8.38 | 7600 |
1996-12-19 | 8.44 | 8.69 | 8.44 | 8.69 | 64800 |
1996-12-20 | 8.69 | 8.69 | 8.53 | 8.53 | 42800 |
1996-12-23 | 8.53 | 8.63 | 8.44 | 8.47 | 76800 |
1996-12-24 | 8.50 | 8.59 | 8.50 | 8.56 | 7200 |
1996-12-26 | 8.59 | 8.59 | 8.56 | 8.56 | 1600 |
1996-12-27 | 8.56 | 8.69 | 8.56 | 8.69 | 29200 |
1996-12-30 | 8.75 | 8.91 | 8.75 | 8.84 | 46800 |
1996-12-31 | 8.91 | 8.91 | 8.75 | 8.75 | 72000 |
1997-01-02 | 8.78 | 8.78 | 8.59 | 8.69 | 42800 |
1997-01-03 | 8.81 | 8.84 | 8.81 | 8.84 | 32400 |
1997-01-06 | 8.84 | 9.03 | 8.84 | 8.94 | 33600 |
1997-01-07 | 8.94 | 9.03 | 8.91 | 9.03 | 34400 |
1997-01-08 | 9.03 | 9.16 | 9.03 | 9.09 | 38400 |
1997-01-09 | 9.09 | 9.13 | 9.09 | 9.13 | 20400 |
1997-01-10 | 9.00 | 9.09 | 9.00 | 9.06 | 48400 |
1997-01-13 | 9.31 | 9.31 | 9.09 | 9.13 | 276000 |
1997-01-14 | 9.13 | 9.16 | 9.09 | 9.13 | 139600 |
1997-01-15 | 9.16 | 9.25 | 9.16 | 9.25 | 154000 |
1997-01-16 | 9.28 | 9.44 | 9.25 | 9.44 | 550000 |
1997-01-17 | 9.47 | 9.56 | 9.47 | 9.56 | 202400 |
1997-01-20 | 9.53 | 9.53 | 9.47 | 9.47 | 202400 |
1997-01-21 | 9.41 | 9.44 | 9.34 | 9.38 | 235600 |
1997-01-22 | 9.38 | 9.38 | 9.28 | 9.38 | 87600 |
1997-01-23 | 9.34 | 9.41 | 9.31 | 9.31 | 69600 |
1997-01-24 | 9.25 | 9.31 | 9.22 | 9.28 | 56000 |
1997-01-27 | 9.28 | 9.31 | 9.25 | 9.25 | 79200 |
1997-01-28 | 9.34 | 9.38 | 9.28 | 9.28 | 127200 |
1997-01-29 | 9.31 | 9.31 | 9.25 | 9.25 | 48800 |
1997-01-30 | 9.28 | 9.28 | 9.25 | 9.28 | 46400 |
1997-01-31 | 9.31 | 9.31 | 9.25 | 9.28 | 72400 |
1997-02-03 | 9.25 | 9.44 | 9.25 | 9.41 | 79600 |
1997-02-04 | 9.44 | 9.59 | 9.44 | 9.53 | 146400 |
1997-02-05 | 9.63 | 9.72 | 9.44 | 9.56 | 155200 |
1997-02-06 | 9.53 | 9.53 | 9.44 | 9.50 | 45200 |
1997-02-07 | 9.53 | 9.69 | 9.50 | 9.69 | 86400 |
1997-02-10 | 9.75 | 9.88 | 9.69 | 9.81 | 102400 |
1997-02-11 | 9.88 | 10.19 | 9.88 | 10.13 | 240800 |
1997-02-12 | 10.13 | 10.22 | 10.00 | 10.03 | 191200 |
1997-02-13 | 10.06 | 10.16 | 10.03 | 10.16 | 420000 |
1997-02-14 | 10.19 | 10.19 | 10.09 | 10.09 | 183200 |
1997-02-18 | 10.38 | 10.38 | 10.06 | 10.16 | 602800 |
1997-02-19 | 10.19 | 10.19 | 10.03 | 10.16 | 566400 |
1997-02-20 | 10.19 | 10.19 | 9.91 | 9.94 | 194000 |
1997-02-21 | 9.94 | 9.94 | 9.88 | 9.94 | 98800 |
1997-02-24 | 9.94 | 10.06 | 9.88 | 10.06 | 197600 |
1997-02-25 | 10.06 | 10.25 | 10.06 | 10.25 | 96000 |
1997-02-26 | 10.25 | 10.38 | 10.16 | 10.25 | 198400 |
1997-02-27 | 10.28 | 10.28 | 10.13 | 10.19 | 99600 |
1997-02-28 | 10.13 | 10.13 | 10.03 | 10.09 | 190400 |
1997-03-03 | 10.03 | 10.09 | 10.00 | 10.09 | 62000 |
1997-03-04 | 10.09 | 10.19 | 10.09 | 10.19 | 100800 |
1997-03-05 | 10.22 | 10.50 | 10.22 | 10.50 | 344400 |
1997-03-06 | 10.56 | 10.97 | 10.56 | 10.81 | 440400 |
1997-03-07 | 10.84 | 11.13 | 10.84 | 11.03 | 497200 |
1997-03-10 | 11.06 | 11.31 | 11.00 | 11.28 | 374000 |
1997-03-11 | 11.41 | 11.56 | 11.13 | 11.13 | 1912400 |
1997-03-12 | 11.09 | 11.09 | 10.84 | 10.94 | 307200 |
1997-03-13 | 10.88 | 10.88 | 10.63 | 10.81 | 236400 |
1997-03-14 | 10.78 | 10.84 | 10.72 | 10.75 | 183200 |
1997-03-17 | 10.59 | 10.66 | 10.47 | 10.63 | 160800 |
1997-03-18 | 10.56 | 10.63 | 10.41 | 10.41 | 118400 |
1997-03-19 | 10.34 | 10.34 | 10.19 | 10.19 | 188800 |
1997-03-20 | 10.25 | 10.25 | 10.03 | 10.16 | 193600 |
1997-03-21 | 10.19 | 10.41 | 10.09 | 10.38 | 96800 |
1997-03-24 | 10.44 | 10.69 | 10.44 | 10.66 | 129200 |
1997-03-25 | 10.69 | 10.88 | 10.69 | 10.75 | 262000 |
1997-03-26 | 10.81 | 10.81 | 10.56 | 10.56 | 201600 |
1997-03-27 | 10.53 | 10.53 | 10.03 | 10.13 | 186000 |
1997-03-31 | 10.06 | 10.06 | 9.63 | 9.75 | 257600 |
1997-04-01 | 9.75 | 9.91 | 9.63 | 9.78 | 227200 |
1997-04-02 | 9.84 | 9.84 | 9.56 | 9.75 | 105600 |
1997-04-03 | 9.81 | 9.81 | 9.69 | 9.75 | 104000 |
1997-04-04 | 9.69 | 9.75 | 9.63 | 9.69 | 48000 |
1997-04-07 | 9.78 | 9.84 | 9.75 | 9.84 | 68000 |
1997-04-08 | 9.84 | 9.84 | 9.69 | 9.75 | 47600 |
1997-04-09 | 9.81 | 9.81 | 9.63 | 9.66 | 51200 |
1997-04-10 | 9.63 | 9.63 | 9.47 | 9.50 | 55200 |
1997-04-11 | 9.25 | 9.28 | 9.06 | 9.13 | 146800 |
1997-04-14 | 9.09 | 9.16 | 9.03 | 9.09 | 147200 |
1997-04-15 | 9.25 | 9.38 | 9.25 | 9.31 | 92400 |
1997-04-16 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 44800 |
1997-04-17 | 9.53 | 9.53 | 9.47 | 9.47 | 71600 |
1997-04-18 | 9.47 | 9.50 | 9.44 | 9.47 | 17200 |
1997-04-21 | 9.47 | 9.53 | 9.44 | 9.44 | 141200 |
1997-04-22 | 9.41 | 9.59 | 9.38 | 9.59 | 1295200 |
1997-04-23 | 9.59 | 9.63 | 9.53 | 9.59 | 507600 |
