American Express, also known as Amex, is a well-known and respected credit card company that has been serving customers for over 150 years. With a reputation for exceptional customer service and top-notch rewards program, Amex is a popular choice for those looking for a credit card with benefits. From travel perks to exclusive access to events and experiences, Amex offers a range of incentives to cardholders. Whether you're a frequent traveler or just looking for a reliable credit card option, Amex has something to offer for everyone. Experience the benefits of being an Amex card member today.
Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ | AMEX | Direxion Financial Bear 3X Shares | 0.15B | 5.22 | -3.34 | 0.00 | 0.59 |
SPXS | AMEX | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X | 0.10B | 6.12 | 2.00 | 0.00 | 0.24 |
SPFF | AMEX | Global X SuperIncome Preferred ETF | 0.15B | 9.33 | 0.55 | 0.00 | 5.79 |
ESBA | AMEX | Empire State Realty OP LP | 2.57B | 9.47 | 2.27 | 35.30 | 0.01 |
FISK | AMEX | Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests | 2.57B | 9.48 | -1.25 | 35.19 | 0.01 |
OGCP | AMEX | Empire State Realty OP, L.P. Series 60 Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests | 2.66B | 9.82 | -1.54 | 32.78 | 0.02 |
PSLV | AMEX | Sprott Physical Silver Trust | 0.45B | 10.13 | -1.46 | 0.00 | 0.00 |
VNM | AMEX | VanEck Vietnam ETF | 0.29B | 11.54 | 1.54 | 0.00 | 0.50 |
PGX | AMEX | Invesco Preferred ETF | 4.17B | 11.60 | -1.32 | 0.00 | 4.53 |
TZA | AMEX | Direxion Small Cap Bear 3X Shares | 0.46B | 12.10 | 0.67 | 0.00 | 0.91 |
PGF | AMEX | Invesco Financial Preferred ETF | 1.34B | 14.83 | 1.18 | 0.00 | 4.55 |
DBO | AMEX | Invesco DB Oil Fund | 0.66B | 15.26 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
EEMO | AMEX | Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 0.28B | 15.59 | -1.89 | 0.00 | 1.95 |
HDGE | AMEX | Ranger Equity Bear Bear ETF | 0.24B | 15.96 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
EWH | AMEX | iShares MSCI Hong Kong Index Fund | 1.59B | 16.29 | -0.65 | 0.00 | 2.20 |
PFXF | AMEX | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.49B | 16.98 | -0.59 | 0.00 | 5.30 |
FXN | AMEX | First Trust Energy AlphaDEX Fund | 0.36B | 17.06 | 0.30 | 0.00 | 1.63 |
SMB | AMEX | VanEck ETF Trust VanEck Short Muni ETF | 0.20B | 17.16 | 0.06 | 0.00 | 0.95 |
BIZD | AMEX | VanEck BDC Income ETF | 0.21B | 17.20 | -1.69 | 0.00 | 8.08 |
MLN | AMEX | VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF | 0.13B | 17.53 | -0.09 | 0.00 | 2.10 |
DIV | AMEX | Global X Super Dividend ETF | 0.29B | 18.05 | 1.01 | 0.00 | 5.81 |
RWM | AMEX | ProShares Short Russell2000 | 0.12B | 18.05 | -1.96 | 0.00 | 0.87 |
EIDO | AMEX | iShares MSCI Indonesia ETF | 0.42B | 18.11 | -1.04 | 0.00 | 1.42 |
PHB | AMEX | Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF | 1.11B | 18.22 | -0.17 | 0.00 | 3.13 |
SDS | AMEX | ProShares UltraShort S&P500 | 0.58B | 18.42 | -1.14 | 0.00 | 2.02 |
DBB | AMEX | Invesco DB Base Metals Fund | 0.28B | 18.94 | 0.45 | 0.00 | 1.57 |
SCHF | AMEX | Schwab International Equity ETF | 19.37B | 19.34 | 1.21 | 0.00 | 2.19 |
DBE | AMEX | Invesco DB Energy Fund | 0.20B | 19.57 | -0.61 | 0.00 | 2.46 |
PCEF | AMEX | Invesco CEF Income Composite ETF | 0.54B | 19.66 | 0.16 | 0.00 | 6.51 |
CHIQ | AMEX | Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 0.15B | 19.67 | 0.62 | 0.00 | 0.17 |
HYEM | AMEX | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.23B | 19.72 | -0.08 | 0.00 | 3.92 |
PCY | AMEX | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 2.71B | 20.23 | 0.75 | 0.00 | 4.82 |
PXH | AMEX | Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 0.82B | 20.69 | -0.77 | 0.00 | 8.45 |
IHY | AMEX | VanEck International High Yield Bond ETF | 0.11B | 20.73 | 0.07 | 0.00 | 4.25 |
IEZ | AMEX | iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 0.15B | 20.79 | 0.93 | 0.00 | 1.03 |
BKLN | AMEX | Invesco Senior Loan ETF | 8.19B | 21.05 | -0.05 | 0.00 | 3.05 |
SDIV | AMEX | Global X SuperDividend ETF | 1.01B | 21.18 | -0.04 | 0.00 | 9.69 |
PHYS | AMEX | Sprott Physical Gold Trust | 3.40B | 21.29 | -0.33 | 0.00 | 0.00 |
SCHH | AMEX | Schwab U.S. REIT ETF | 2.31B | 21.33 | 0.43 | 0.00 | 2.63 |
EWO | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Austria ETF | 0.11B | 21.40 | 1.04 | 0.00 | 2.99 |
BWX | AMEX | SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | 1.79B | 21.44 | -0.61 | 0.00 | 0.95 |
SPLB | AMEX | SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 0.14B | 21.76 | 0.14 | 0.00 | 3.87 |
PICB | AMEX | Invesco International Corporate Bond ETF | 0.17B | 21.77 | 0.14 | 0.00 | 3.62 |
DBC | AMEX | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.72B | 21.97 | 0.16 | 0.00 | 1.77 |
FGD | AMEX | First Trust DJ Global Select Dividend | 0.43B | 22.63 | 0.23 | 0.00 | 5.65 |
GSG | AMEX | iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund | 0.46B | 22.67 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
EWS | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Singapore ETF | 0.41B | 22.70 | -0.09 | 0.00 | 9.52 |
SHYD | AMEX | VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF | 0.14B | 22.73 | 0.14 | 0.00 | 2.26 |
INTL | AMEX | INTL FCStone Inc | 1.07B | 22.78 | 0.09 | 9.52 | 0.00 |
SCHZ | AMEX | Schwab US Aggregate Bond ETF | 4.93B | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
REET | AMEX | iShares Trust iShares Global REIT ETF | 1.21B | 23.34 | 0.43 | 0.00 | 4.56 |
SCHB | AMEX | Schwab U.S. Broad Market ETF | 11.62B | 23.37 | 0.74 | 0.00 | 1.47 |
PZA | AMEX | Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo | 1.20B | 23.52 | 0.05 | 0.00 | 2.26 |
TDTF | AMEX | FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.53B | 23.54 | 0.15 | 0.00 | 5.99 |
EPOL | AMEX | iShares Trust iShares MSCI Poland ETF | 0.25B | 23.57 | -0.09 | 0.00 | 2.13 |
EMLC | AMEX | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET | 3.40B | 23.63 | 0.17 | 0.00 | 4.98 |
RWX | AMEX | SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate | 2.44B | 23.80 | -0.17 | 0.00 | 10.59 |
GXG | AMEX | Global X MSCI Colombia ETF | 0.22B | 23.85 | 0.51 | 0.00 | 1.96 |
EWM | AMEX | iShares MSCI Malaysia Index Fund | 0.40B | 23.95 | 0.78 | 0.00 | 4.09 |
PBP | AMEX | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 0.31B | 23.95 | 0.38 | 0.00 | 21.57 |
EELV | AMEX | Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 0.26B | 23.97 | 0.51 | 0.00 | 7.63 |
SCHX | AMEX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 13.32B | 23.98 | 0.85 | 0.00 | 1.46 |
IQDF | AMEX | FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 0.47B | 24.03 | -0.12 | 0.00 | 4.17 |
FNDB | AMEX | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 0.45B | 24.12 | 0.40 | 0.00 | 2.03 |
SCHO | AMEX | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.57B | 24.23 | -0.05 | 0.00 | 0.31 |
VRP | AMEX | Invesco Variable Rate Preferred ETF | 1.60B | 24.27 | 0.09 | 0.00 | 4.20 |
SCHR | AMEX | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 2.87B | 24.36 | 0.13 | 0.00 | 0.81 |
TBF | AMEX | ProShares Short 20+ Year Treasury | 0.51B | 24.45 | -0.37 | 0.00 | 0.79 |
PWZ | AMEX | Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio | 0.19B | 24.52 | -0.04 | 0.00 | 2.16 |
DXD | AMEX | ProShares UltraShort Dow30 | 0.14B | 24.53 | -1.37 | 0.00 | 1.42 |
EPHE | AMEX | iShares MSCI Philippines ETF | 0.12B | 24.65 | -0.57 | 0.00 | 0.12 |
EWZ | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF | 6.02B | 24.74 | 0.41 | 0.00 | 14.30 |
EWA | AMEX | iShares MSCI Australia Index Fund | 1.38B | 24.76 | 0.19 | 0.00 | 5.33 |
NORW | AMEX | Global X MSCI Norway ETF | 0.22B | 24.80 | -0.44 | 0.00 | 0.00 |
FNDX | AMEX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 7.95B | 24.80 | 0.57 | 0.00 | 1.91 |
FCG | AMEX | First Trust Natural Gas ETF | 0.16B | 24.84 | -0.13 | 0.00 | 0.94 |
PIN | AMEX | Invesco India ETF | 0.31B | 24.90 | -0.32 | 0.00 | 2.58 |
PST | AMEX | ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury | 0.12B | 25.01 | 0.45 | 0.00 | 0.41 |
BWZ | AMEX | SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | 0.18B | 25.03 | -0.60 | 0.00 | 7.14 |
SPAB | AMEX | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.60B | 25.18 | 0.56 | 0.00 | 2.96 |
SGOL | AMEX | abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.16B | 25.40 | -1.09 | 0.00 | 0.00 |
CVY | AMEX | Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 0.87B | 25.45 | -0.10 | 0.00 | 0.48 |
FLTR | AMEX | VanEck ETF Trust VanEck IG Floating Rate ETF | 0.72B | 25.46 | -0.04 | 0.00 | 0.52 |
ELD | AMEX | WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 0.14B | 25.60 | -0.51 | 0.00 | 4.75 |
SOXL | AMEX | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.27B | 25.61 | -5.22 | 0.00 | 0.08 |
UCO | AMEX | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.57B | 25.61 | 3.48 | 0.00 | 0.00 |
HYMB | AMEX | SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF | 0.12B | 25.80 | 0.04 | 0.00 | 3.15 |
DOG | AMEX | ProShares Short Dow30 | 0.12B | 25.84 | 1.34 | 0.00 | 0.60 |
SCHP | AMEX | Schwab U.S. TIPs ETF | 5.71B | 26.13 | 0.04 | 0.00 | 10.11 |
EUM | AMEX | ProShares Short MSCI Emerging Markets | 0.18B | 26.23 | -1.21 | 0.00 | 0.62 |
BAB | AMEX | Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 0.61B | 26.32 | -0.04 | 0.00 | 2.55 |
CEF | AMEX | Sprott Physical Gold and Silver Trust | 4.90B | 26.49 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
SCHA | AMEX | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 5.28B | 26.69 | 1.10 | 0.00 | 1.93 |
OUNZ | AMEX | VanEck Merk Gold Trust | 0.23B | 26.98 | 1.47 | 0.00 | 0.00 |
SCHV | AMEX | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 6.51B | 27.12 | -0.70 | 0.00 | 2.28 |
SCHE | AMEX | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 4.78B | 27.23 | 1.72 | 0.00 | 2.14 |
IVLU | AMEX | iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 0.12B | 27.87 | 2.06 | 0.00 | 3.70 |
FRI | AMEX | First Trust S&P REIT Index Fund | 0.11B | 27.89 | 1.92 | 0.00 | 0.75 |
SLV | AMEX | iShares Silver Trust | 7.50B | 27.91 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
DBA | AMEX | Invesco DB Agriculture Fund | 0.82B | 27.92 | 1.31 | 0.00 | 1.65 |
SCHD | AMEX | Schwab US Dividend Equity ETF | 12.48B | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 3.11 |
URA | AMEX | Global X Uranium ETF | 0.69B | 28.12 | -7.90 | 0.00 | 0.20 |
CWI | AMEX | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.66B | 28.51 | -0.32 | 0.00 | 3.12 |
SCHG | AMEX | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 7.66B | 28.52 | 1.28 | 0.00 | 0.56 |
IBND | AMEX | SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF | 0.25B | 28.66 | 0.67 | 0.00 | 0.30 |
SIVR | AMEX | abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.43B | 28.86 | -1.24 | 0.00 | 0.00 |
GGM | AMEX | Northern Lights Fund Trust II GGM Macro Alignment ETF | 0.22B | 28.89 | -0.59 | 0.00 | 0.00 |
IDLV | AMEX | Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 0.52B | 28.95 | 0.65 | 0.00 | 3.58 |
SCHM | AMEX | Schwab U.S. Mid Cap ETF | 7.45B | 29.04 | 0.28 | 0.00 | 1.32 |
SCHK | AMEX | Schwab 1000 Index ETF | 1.07B | 29.15 | 0.73 | 0.00 | 1.40 |
UUP | AMEX | Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF | 0.70B | 29.20 | -0.62 | 0.00 | 2.15 |
INTF | AMEX | iShares International Equity Factor ETF | 0.33B | 29.58 | 0.38 | 0.00 | 4.94 |
SPSB | AMEX | SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 3.42B | 29.83 | 0.04 | 0.00 | 1.03 |
FNDE | AMEX | Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 2.15B | 29.85 | 1.31 | 0.00 | 3.65 |
FNDA | AMEX | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 4.80B | 30.30 | 0.90 | 0.00 | 2.49 |
BNO | AMEX | United States Brent Oil Fund, LP ETV | 0.15B | 30.61 | -1.67 | 0.00 | 0.00 |
FLRN | AMEX | SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 0.39B | 30.71 | -0.04 | 0.00 | 3.25 |
YINN | AMEX | Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares | 0.26B | 30.74 | -1.61 | 0.00 | 0.65 |
FXI | AMEX | iShares China Large-Cap ETF | 3.23B | 30.77 | 1.17 | 0.00 | 2.08 |
XSOE | AMEX | WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund | 0.19B | 31.01 | -0.04 | 0.00 | 2.34 |
GUSH | AMEX | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares | 0.33B | 31.05 | 0.33 | 0.00 | 0.30 |
GWX | AMEX | SPDR S&P International SmallCap ETF | 0.74B | 31.60 | 1.91 | 0.00 | 3.58 |
FLOW | AMEX | SPX FLOW Inc | 3.61B | 32.45 | -0.51 | 14.95 | 0.00 |
PDN | AMEX | Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 0.20B | 32.45 | 0.24 | 0.00 | 4.11 |
SPIB | AMEX | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0.42B | 32.53 | 0.10 | 0.00 | 3.21 |
KOLD | AMEX | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.19B | 32.74 | -18.60 | 0.00 | 0.00 |
HAWX | AMEX | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.10B | 33.26 | 0.47 | 0.00 | 2.05 |
CUT | AMEX | Invesco MSCI Global Timber ETF | 0.26B | 33.38 | 1.31 | 0.00 | 1.62 |
PUTW | AMEX | WisdomTree PutWrite Strategy Fund | 0.25B | 33.55 | -1.20 | 0.00 | 1.20 |
EUO | AMEX | ProShares UltraShort Euro | 0.20B | 33.65 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
DJP | AMEX | iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.34B | 33.66 | -0.13 | 0.00 | 0.00 |
EWP | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Spain ETF | 1.00B | 33.85 | 1.96 | 0.00 | 3.37 |
PSK | AMEX | SPDR ICE Preferred Securities ETF | 0.21B | 34.01 | 0.92 | 0.00 | 5.07 |
TAN | AMEX | Invesco Solar ETF | 0.36B | 34.19 | 1.73 | 0.00 | 0.13 |
FNDF | AMEX | Schwab Fundamental International Equity ETF | 4.83B | 34.48 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
DES | AMEX | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.30B | 34.72 | -1.42 | 0.00 | 3.51 |
EWG | AMEX | iShares MSCI Germany Index Fund | 2.86B | 34.74 | 0.53 | 0.00 | 0.22 |
FNDC | AMEX | Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 1.96B | 35.01 | 0.88 | 0.00 | 1.98 |
EDIV | AMEX | SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 0.43B | 35.08 | -0.06 | 0.00 | 2.63 |
SIL | AMEX | Global X Silver Miners ETF | 0.33B | 35.27 | 4.73 | 0.00 | 0.96 |
EWU | AMEX | iShares MSCI United Kingdom ETF | 1.87B | 35.28 | -0.93 | 0.00 | 5.32 |
SPDW | AMEX | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 1.02B | 35.35 | 2.00 | 0.00 | 1.80 |
SCHC | AMEX | Schwab International Small-Cap Equity ETF | 2.24B | 35.37 | 1.53 | 0.00 | 4.94 |
DWX | AMEX | SPDR S&P International Dividend ETF | 0.99B | 35.63 | 0.72 | 0.00 | 4.58 |
PSQ | AMEX | ProShares Short QQQ | 0.12B | 35.98 | -0.20 | 0.00 | 1.26 |
TBT | AMEX | ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury | 1.30B | 36.06 | -2.65 | 0.00 | 0.01 |
WTMF | AMEX | WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 0.20B | 36.34 | 0.06 | 0.00 | 0.49 |
LEMB | AMEX | iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond | 0.25B | 36.65 | -0.14 | 0.00 | 3.86 |
EWQ | AMEX | iShares MSCI France Index Fund | 1.08B | 36.71 | 1.13 | 0.00 | 5.37 |
BKF | AMEX | iShares MSCI BIC ETF | 0.16B | 36.91 | 0.17 | 0.00 | 4.97 |
WIP | AMEX | SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 0.72B | 36.91 | 0.91 | 0.00 | 7.58 |
GUNR | AMEX | FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF | 3.22B | 37.09 | 0.59 | 0.00 | 4.14 |
GDX | AMEX | VanEck Gold Miners ETF | 13.37B | 37.12 | -2.19 | 0.00 | 1.70 |
EMLP | AMEX | First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 1.53B | 37.66 | 0.06 | 0.00 | 3.41 |
AOK | AMEX | iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.50B | 37.70 | -0.19 | 0.00 | 0.80 |
COPX | AMEX | Global X Copper Miners ETF | 0.12B | 38.16 | -0.06 | 0.00 | 0.88 |
USL | AMEX | United States 12 Month Oil | 0.11B | 38.37 | -0.55 | 0.00 | 0.00 |
HEZU | AMEX | iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.83B | 38.43 | -0.52 | 0.00 | 2.06 |
DTH | AMEX | WisdomTree International High Dividend Fund | 0.26B | 38.44 | -0.61 | 0.00 | 5.72 |
SPEM | AMEX | SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.26B | 39.04 | -0.23 | 0.00 | 2.33 |
FXU | AMEX | First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 0.42B | 39.06 | 0.42 | 0.00 | 2.28 |
IXC | AMEX | iShares Global Energy ETF | 1.64B | 39.14 | 0.23 | 0.00 | 4.88 |
DIG | AMEX | ProShares Ultra Energy | 0.11B | 39.52 | 0.21 | 0.00 | 1.90 |
EUSC | AMEX | WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.18B | 39.56 | -1.06 | 0.00 | 1.09 |
EPU | AMEX | iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 0.15B | 40.19 | 0.29 | 0.00 | 0.91 |
TMV | AMEX | Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 0.51B | 40.30 | -0.99 | 0.00 | 2.02 |
TMF | AMEX | Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs | 0.34B | 40.81 | 3.74 | 0.00 | 0.93 |
REMX | AMEX | VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 0.32B | 40.83 | -1.55 | 0.00 | 5.48 |
DEM | AMEX | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 1.94B | 41.01 | 0.94 | 0.00 | 9.04 |
EWC | AMEX | iShares MSCI Canada Index Fund | 3.69B | 41.33 | 0.66 | 0.00 | 2.52 |
SH | AMEX | ProShares Short S&P500 | 0.70B | 41.33 | -0.84 | 0.00 | 1.66 |
JNUG | AMEX | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares | 2.36B | 41.49 | 7.41 | 0.00 | 2.12 |
LIT | AMEX | Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1.02B | 41.58 | -1.47 | 0.00 | 0.08 |
PRF | AMEX | Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.73B | 41.81 | -0.46 | 0.00 | 1.91 |
EWD | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Sweden ETF | 0.33B | 41.92 | 0.75 | 0.00 | 5.26 |
GREK | AMEX | Global X MSCI Greece ETF | 1.39B | 41.98 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
AUSF | AMEX | Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 0.16B | 42.02 | 0.81 | 0.00 | 2.29 |
EEM | AMEX | iShares MSCI Emerging Index Fund | 35.67B | 42.49 | 0.03 | 0.00 | 2.90 |
AGGY | AMEX | WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.35B | 42.93 | -0.23 | 0.00 | 2.98 |
SHYG | AMEX | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 2.79B | 43.20 | -0.04 | 0.00 | 4.72 |
HEWJ | AMEX | iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.37B | 43.21 | 0.79 | 0.00 | 1.45 |
NUGT | AMEX | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2XShares | 2.28B | 43.32 | 1.03 | 0.00 | 0.85 |
SDOW | AMEX | UltraPro Short Dow30 | 0.18B | 43.51 | -2.03 | 0.00 | 2.58 |
EZA | AMEX | iShares MSCI South Africa Index Fund | 0.33B | 43.76 | 0.03 | 0.00 | 1.96 |
RWO | AMEX | SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF | 1.00B | 43.94 | 1.74 | 0.00 | 3.82 |
AOM | AMEX | iShares Core Moderate Allocation ETF | 1.10B | 44.29 | 0.28 | 0.00 | 1.09 |
RPG | AMEX | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.39B | 44.31 | 0.25 | 0.00 | 0.02 |
BRZU | AMEX | Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.19B | 44.41 | 4.08 | 0.00 | 3.70 |
FVD | AMEX | First Trust VL Dividend | 6.21B | 44.52 | 0.46 | 0.00 | 1.50 |
VWO | AMEX | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 50.34B | 44.69 | -0.37 | 0.00 | 3.88 |
XPH | AMEX | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.65B | 44.70 | 2.22 | 0.00 | 1.66 |
EPP | AMEX | iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund | 2.12B | 44.76 | -0.47 | 0.00 | 5.30 |
IHDG | AMEX | WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 0.70B | 45.14 | 0.90 | 0.00 | 4.56 |
TFI | AMEX | SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF | 0.97B | 45.49 | 0.20 | 0.00 | 1.52 |
TNA | AMEX | Direxion Small Cap Bull 3X Shares | 0.58B | 45.66 | -1.17 | 0.00 | 0.74 |
ITM | AMEX | VanEck ETF Trust VanEck Intermediate Muni ETF | 1.64B | 45.76 | -0.12 | 0.00 | 1.53 |
SMI | AMEX | VanEck HIP Sustainable Muni ETF | 5.51B | 45.95 | 0.22 | 22.20 | 0.00 |
GDXJ | AMEX | VanEck Junior Gold Miners ETF | 5.14B | 45.99 | -3.45 | 0.00 | 2.15 |
EWN | AMEX | iShares MSCI Netherlands Index Fund | 0.24B | 46.31 | -0.65 | 0.00 | 0.72 |
CMBS | AMEX | iShares CMBS Bond ETF | 0.29B | 47.26 | -0.17 | 0.00 | 2.20 |
QLTA | AMEX | iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF | 0.13B | 47.28 | 0.59 | 0.00 | 1.99 |
PBJ | AMEX | Invesco Food & Beverage ETF | 0.16B | 47.34 | -0.19 | 0.00 | 0.61 |
SHM | AMEX | SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF | 1.97B | 47.35 | -0.08 | 0.00 | 0.53 |
XSLV | AMEX | Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 0.93B | 47.48 | 0.28 | 0.00 | 1.31 |
RWJ | AMEX | Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.13B | 47.73 | 1.62 | 0.00 | 0.79 |
HAP | AMEX | VanEck Natural Resources ETF | 0.12B | 48.31 | 0.11 | 0.00 | 2.17 |
SPHD | AMEX | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 3.23B | 48.45 | 1.43 | 0.00 | 3.68 |
PXF | AMEX | Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 1.31B | 48.51 | 0.18 | 0.00 | 6.94 |
EQAL | AMEX | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.45B | 48.57 | 1.17 | 0.00 | 0.83 |
IYE | AMEX | iShares U.S. Energy ETF | 2.12B | 48.65 | -1.98 | 0.00 | 3.75 |
ILTB | AMEX | iShares Core 10 Year USD Bond ETF | 0.17B | 48.76 | -0.37 | 0.00 | 3.17 |
DGS | AMEX | WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund | 1.50B | 48.95 | 0.25 | 0.00 | 4.90 |
VEA | AMEX | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 21.37B | 49.50 | -0.03 | 0.00 | 6.06 |
XLF | AMEX | SPDR Select Sector Fund - Financial | 26.01B | 49.71 | -1.37 | 27.90 | 1.90 |
EWW | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF | 1.52B | 49.76 | 0.23 | 0.00 | 2.65 |
IGLB | AMEX | iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.53B | 49.80 | 0.92 | 0.00 | 3.15 |
FEZ | AMEX | SPDR DJ Euro STOXX 50 Etf | 4.60B | 49.98 | 1.20 | 0.00 | 4.93 |
EWL | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Switzerland ETF | 1.32B | 50.01 | 0.85 | 0.00 | 3.51 |
MLPA | AMEX | Global X MLP ETF | 4.62B | 50.06 | -0.16 | 0.00 | 8.47 |
GSY | AMEX | Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.42B | 50.15 | 0.01 | 0.00 | 0.54 |
VXZ | AMEX | iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | 0.53B | 50.25 | -1.65 | 0.00 | 0.00 |
SVXY | AMEX | ProShares Short VIX Short Term Futures ETF | 0.88B | 50.32 | -3.44 | 0.00 | 0.00 |
RXL | AMEX | ProShares Ultra Health Care | 0.14B | 50.42 | 1.00 | 0.00 | 0.04 |
TFLO | AMEX | iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.37B | 50.60 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
EWT | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Taiwan ETF | 4.90B | 51.01 | -0.86 | 0.00 | 0.56 |
IHF | AMEX | iShares U.S. Health Care Providers ETF | 1.53B | 51.03 | 2.23 | 0.00 | 0.50 |
TLTE | AMEX | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.31B | 51.25 | -0.60 | 0.00 | 6.32 |
