The industrials sector comprises companies involved in the manufacturing, transportation, and distribution of goods and services, making it a crucial component of the economy. Investors interested in this sector often look for opportunities in companies like machinery manufacturers, construction firms, airlines, and logistics providers. Some factors that can affect the performance of industrial sector stocks include economic trends, government regulations, and technological advancements. Understanding the dynamics of the industrial sector can help investors make informed decisions and capitalize on potential opportunities for growth and profit.
Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RR | NASDAQ | Richtech Robotics Inc | 0.11B | 0.95 | 17.89 | 0.00 | 0.00 |
OPTT | NYSE | Ocean Power Technologies Inc | 0.17B | 1.15 | 7.48 | 0.00 | 0.00 |
NKLA | NASDAQ | Nikola Corp | 0.10B | 1.23 | 9.83 | 0.00 | 0.00 |
LNZA | NASDAQ | LanzaTech Global Inc | 0.25B | 1.25 | -5.69 | 0.00 | 0.00 |
POWW | NASDAQ | AMMO Inc | 0.16B | 1.37 | 0.37 | 9.29 | 0.00 |
SKYX | NASDAQ | SKYX Platforms Corp | 0.14B | 1.38 | -8.00 | 0.00 | 0.00 |
BLDP | NASDAQ | Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares | 0.43B | 1.44 | -5.33 | 0.00 | 0.00 |
BLNK | NASDAQ | Blink Charging Co | 0.16B | 1.54 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
BW | NYSE | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 0.15B | 1.60 | -1.84 | 45.35 | 0.00 |
UP | NYSE | Wheels Up Experience Inc | 1.12B | 1.60 | -0.63 | 0.18 | 0.00 |
EAF | NYSE | GrafTech International Ltd | 0.42B | 1.62 | -5.00 | 27.63 | 0.00 |
FREY | NYSE | FREYR Battery Inc | 0.24B | 1.70 | -5.56 | 0.00 | 0.00 |
NVX | NASDAQ | NOVONIX Limited - American Depository Shares | 0.27B | 1.72 | -4.98 | 0.00 | 0.00 |
ALYA | NASDAQ | 0.15B | 1.76 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | |
JYD | NASDAQ | Jayud Global Logistics Ltd | 0.18B | 1.86 | -3.13 | 0.00 | 0.00 |
DSX | NYSE | Diana Shipping Inc | 0.22B | 1.90 | 1.89 | 35.60 | 0.13 |
AMPX | NYSE | Amprius Technologies Inc | 0.23B | 2.12 | -4.94 | 0.00 | 0.00 |
AZUL | NYSE | Azul S.A. American Depositary Shares (each representing three preferred shares) | 0.25B | 2.12 | 5.35 | 9.25 | 0.00 |
MVST | NASDAQ | Microvast Holdings Inc | 0.69B | 2.13 | 6.79 | 0.00 | 0.00 |
FLYX | NYSE | flyExclusive Inc | 0.17B | 2.22 | -0.90 | 0.00 | 0.00 |
NNBR | NASDAQ | NN Inc | 0.13B | 2.66 | 2.31 | 62.11 | 0.00 |
PLUG | NASDAQ | Plug Power Inc | 2.52B | 2.77 | 4.14 | 0.00 | 0.00 |
SATL | NASDAQ | Satellogic Inc | 0.28B | 2.90 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
GOL | NYSE | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA SPNRD ADR REPST | 0.18B | 2.98 | 4.93 | 0.00 | 0.00 |
CRGO | NASDAQ | Freightos Ltd | 0.16B | 3.15 | -0.32 | 0.00 | 0.00 |
EVLV | NASDAQ | Evolv Technologies Holdings Inc | 0.51B | 3.22 | -0.93 | 0.00 | 0.00 |
TUSK | NASDAQ | Mammoth Energy Services Inc | 0.16B | 3.28 | -4.24 | 22.75 | 0.00 |
BAER | NASDAQ | Bridger Aerospace Group Holdings Inc | 0.18B | 3.33 | -3.20 | 10.96 | 0.00 |
SB | NYSE | Safe Bulkers Inc | 0.36B | 3.36 | -1.62 | 3.76 | 0.06 |
SLND | NYSE | Southland Holdings Inc | 0.19B | 3.46 | -1.15 | 39.19 | 0.00 |
SRT | NYSE | StarTek Inc | 0.15B | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SDST | NASDAQ | Stardust Power Inc | 0.19B | 3.88 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
BEEP | NYSE | Mobile Infrastructure Corp | 0.17B | 3.93 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
BLDE | NASDAQ | Blade Air Mobility Inc | 0.31B | 4.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
HTZ | NASDAQ | Hertz Global Holdings Inc | 1.24B | 4.03 | 0.00 | 15.23 | 0.00 |
CSTE | NASDAQ | Caesarstone Ltd | 0.15B | 4.30 | -2.28 | 33.71 | 0.00 |
CTOS | NYSE | Custom Truck One Source Inc | 1.05B | 4.50 | 0.00 | 37.47 | 0.00 |
EOSE | NASDAQ | Eos Energy Enterprises Inc | 0.98B | 4.51 | -8.98 | 0.00 | 0.00 |
ACTG | NASDAQ | Acacia Research Corp | 0.44B | 4.52 | 0.45 | 7.50 | 0.00 |
PL | NYSE | Planet Labs PBC | 1.41B | 4.74 | 6.76 | 0.00 | 0.00 |
NEOV | NASDAQ | NeoVolta Inc | 0.16B | 4.77 | -8.27 | 0.00 | 0.00 |
HSHP | NYSE | Himalaya Shipping Ltd. Common Shares | 0.21B | 4.84 | -1.43 | 8.21 | 0.10 |
AMBI | NYSE | Ambipar Emergency Response | 0.28B | 5.10 | 2.00 | 21.54 | 0.00 |
HAFN | NYSE | Hafnia Limited Common Shares | 2.56B | 5.10 | -6.08 | 3.02 | 0.27 |
BTOC | NASDAQ | Armlogi Holding Corp | 0.22B | 5.26 | -0.38 | 4,114.47 | 0.00 |
SPCE | NYSE | Virgin Galactic Holdings Inc | 0.15B | 5.27 | -1.87 | 292.39 | 0.00 |
ACCO | NYSE | ACCO Brands Corp | 0.50B | 5.34 | -0.19 | 4.66 | 0.06 |
PANL | NASDAQ | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 0.37B | 5.68 | 0.54 | 11.57 | 0.07 |
QRHC | NASDAQ | Quest Resource Holding Corp | 0.12B | 5.70 | -1.39 | 14.81 | 0.00 |
FBYD | NASDAQ | Falcons Beyond Global Inc | 0.21B | 5.74 | -1.75 | 0.00 | 0.00 |
GASS | NASDAQ | StealthGas Inc | 0.21B | 5.75 | -1.21 | 3.24 | 0.00 |
MNTX | NASDAQ | Manitex International Inc | 0.12B | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KNOP | NYSE | KNOT Offshore Partners LP | 0.20B | 5.82 | -2.84 | 17.45 | 0.02 |
EVEX | NYSE | Eve Holding Inc | 1.74B | 5.85 | -0.77 | 0.00 | 0.00 |
ASLE | NASDAQ | AerSale Corp | 0.32B | 6.04 | -2.59 | 12.47 | 0.00 |
QUAD | NYSE | Quad/Graphics Inc | 0.33B | 6.27 | -4.28 | 6.31 | 0.03 |
SWIM | NASDAQ | Latham Group Inc | 0.73B | 6.34 | -0.63 | 70.40 | 0.00 |
ARQ | NASDAQ | Arq Inc | 0.28B | 6.55 | -1.80 | 214.00 | 0.00 |
BBCP | NASDAQ | Concrete Pumping Holdings Inc | 0.35B | 6.62 | -2.65 | 31.96 | 0.00 |
SMHI | NYSE | Seacor Marine Holdings Inc | 0.19B | 6.86 | 6.03 | 15.73 | 0.00 |
TWI | NYSE | Titan International Inc | 0.43B | 6.87 | 2.70 | 92.59 | 0.00 |
ZIP | NYSE | ZipRecruiter Inc | 0.68B | 6.98 | 3.41 | 233.00 | 0.00 |
SHIP | NASDAQ | Seanergy Maritime Holdings Corp | 0.14B | 6.99 | -0.64 | 2.93 | 0.08 |
RLGT | NYSE | Radiant Logistics Inc | 0.33B | 6.99 | 1.02 | 41.41 | 0.00 |
ORN | NYSE | Orion Group Holdings Inc | 0.28B | 7.19 | 1.85 | 29.24 | 0.00 |
GIFI | NASDAQ | Gulf Island Fabrication Inc | 0.12B | 7.21 | 2.56 | 6.69 | 0.00 |
ADT | NYSE | ADT Inc | 6.43B | 7.22 | 0.00 | 748.00 | 0.03 |
KODK | NYSE | Eastman Kodak Co | 0.59B | 7.30 | -4.20 | 10.21 | 0.00 |
JBLU | NASDAQ | JetBlue Airways Corp | 2.54B | 7.31 | -5.13 | 24.28 | 0.00 |
ALTG | NYSE | Alta Equipment Group Inc | 0.24B | 7.32 | 0.55 | 59.75 | 0.03 |
BOOM | NASDAQ | DMC Global Inc | 0.15B | 7.39 | 4.09 | 21.51 | 0.00 |
ULBI | NASDAQ | Ultralife Corp | 0.12B | 7.44 | 0.82 | 14.85 | 0.00 |
TG | NYSE | Tredegar Corp | 0.25B | 7.44 | 0.27 | 33.50 | 0.00 |
LZ | NASDAQ | LegalZoom.com Inc | 1.29B | 7.49 | -3.05 | 64.85 | 0.00 |
NL | NYSE | NL Industries Inc | 0.37B | 7.63 | -0.34 | 6.83 | 0.04 |
TBI | NYSE | TrueBlue Inc | 0.23B | 7.76 | 4.31 | 52.36 | 0.00 |
JBI | NYSE | Janus International Group Inc | 1.10B | 7.78 | -1.40 | 10.93 | 0.00 |
DLHC | NASDAQ | DLH Holdings Corp | 0.11B | 7.85 | -1.26 | 15.39 | 0.00 |
JOBY | NYSE | Joby Aviation Inc | 6.21B | 8.12 | 3.25 | 0.00 | 0.00 |
FIP | NASDAQ | FTAI Infrastructure Inc | 0.92B | 8.13 | -0.86 | 0.00 | 0.02 |
ULCC | NASDAQ | Frontier Group Holdings Inc | 1.84B | 8.16 | 0.00 | 13.46 | 0.00 |
EVTL | NYSE | Vertical Aerospace Ltd | 0.69B | 8.18 | 4.74 | 54.73 | 0.00 |
AIRJ | NASDAQ | Montana Technologies Corp | 0.46B | 8.23 | -6.22 | 0.00 | 0.00 |
PBI | NYSE | Pitney Bowes Inc | 1.50B | 8.24 | 12.57 | 7.85 | 0.02 |
DSKE | NASDAQ | Daseke Inc | 0.39B | 8.29 | -0.48 | 0.00 | 0.00 |
VLRS | NYSE | Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates | 0.97B | 8.39 | 2.45 | 5.38 | 0.00 |
RGP | NASDAQ | Resources Connection Inc | 0.29B | 8.69 | 2.24 | 18.55 | 0.07 |
CYRX | NASDAQ | CryoPort Inc | 0.43B | 8.71 | 2.60 | 0.00 | 0.00 |
GOGL | NASDAQ | Golden Ocean Group Limited - Common Stock | 1.75B | 8.80 | -0.68 | 7.35 | 0.14 |
MTW | NYSE | Manitowoc Co Inc | 0.31B | 8.85 | 0.12 | 12.55 | 0.00 |
ISSC | NASDAQ | Innovative Solutions and Support Inc | 0.16B | 8.94 | 0.91 | 27.85 | 0.00 |
NVRI | NYSE | Enviri Corp | 0.74B | 9.19 | 6.62 | 135.90 | 0.00 |
PCT | NASDAQ | PureCycle Technologies Inc | 1.64B | 9.45 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
MG | NYSE | MISTRAS Group Inc | 0.30B | 9.56 | 0.58 | 28.74 | 0.00 |
JELD | NYSE | JELD-WEN Holding Inc | 0.81B | 9.60 | -2.05 | 10.25 | 0.00 |
PAL | NASDAQ | Proficient Auto Logistics Inc | 0.26B | 9.65 | 0.53 | 17.18 | 0.00 |
ACHR | NYSE | Archer Aviation Inc | 4.87B | 9.70 | 9.98 | 0.00 | 0.00 |
RAIL | NASDAQ | FreightCar America Inc | 0.19B | 9.98 | 0.00 | 18.25 | 0.00 |
SWBI | NASDAQ | Smith & Wesson Brands Inc | 0.45B | 10.13 | 0.30 | 13.58 | 0.05 |
HLMN | NASDAQ | Hillman Solutions Corp | 2.00B | 10.17 | 2.94 | 273.51 | 0.00 |
TH | NASDAQ | Target Hospitality Corp | 1.03B | 10.36 | 1.87 | 11.47 | 0.00 |
SFL | NYSE | SFL Corp Ltd | 1.46B | 10.89 | 2.35 | 9.37 | 0.10 |
NPWR | NYSE | NET Power Inc | 0.82B | 10.92 | -2.85 | 0.00 | 0.00 |
GAUZ | NASDAQ | Gauzy Ltd | 0.20B | 10.94 | 6.22 | 0.00 | 0.00 |
SKYH | NYSE | Sky Harbour Group Corp | 0.37B | 11.03 | -0.72 | 0.00 | 0.00 |
FCEL | NASDAQ | FuelCell Energy Inc | 0.23B | 11.35 | 1.89 | 3.81 | 0.00 |
ASC | NYSE | Ardmore Shipping Corp | 0.48B | 11.41 | -6.79 | 3.12 | 0.10 |
CNHI | NYSE | CNH Industrial NV | 15.33B | 11.45 | -0.61 | 0.00 | 0.00 |
PESI | NASDAQ | Perma-Fix Environmental Services Inc | 0.21B | 11.45 | 4.53 | 162.62 | 0.00 |
ENVX | NASDAQ | Enovix Corp | 2.16B | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ESOA | NASDAQ | Energy Services of America Corp | 0.20B | 11.74 | 2.09 | 9.10 | 0.00 |
HTLD | NASDAQ | Heartland Express Inc | 0.93B | 11.84 | 1.81 | 114.94 | 0.01 |
ASPN | NYSE | Aspen Aerogels Inc | 0.98B | 11.98 | -5.82 | 576.50 | 0.00 |
TWIN | NASDAQ | Twin Disc Inc | 0.17B | 12.02 | 8.10 | 16.69 | 0.01 |
BWLP | NYSE | BW LPG Limited Common Shares | 1.86B | 12.30 | -4.36 | 3.25 | 0.25 |
CMRE | NYSE | Costamare Inc | 1.51B | 12.61 | -1.26 | 3.92 | 0.04 |
GLDD | NASDAQ | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 0.85B | 12.69 | 1.61 | 13.38 | 0.00 |
DNOW | NYSE | Dnow Inc | 1.36B | 12.83 | -1.46 | 8.06 | 0.00 |
CNH | NYSE | CNH Industrial NV | 16.02B | 12.83 | 1.11 | 9.53 | 0.04 |
SHYF | NASDAQ | The Shyft Group Inc | 0.45B | 12.96 | 0.55 | 18.94 | 0.02 |
ARLO | NYSE | Arlo Technologies Inc | 1.31B | 13.05 | 0.39 | 19.46 | 0.00 |
SPIR | NYSE | Spire Global Inc | 0.32B | 13.07 | -3.62 | 0.00 | 0.00 |
HQI | NASDAQ | HireQuest Inc | 0.19B | 13.20 | 0.16 | 91.14 | 0.02 |
LXFR | NYSE | Luxfer Holdings PLC | 0.36B | 13.27 | 0.16 | 44.72 | 0.04 |
CRESY | NASDAQ | Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock | 0.80B | 13.33 | 4.98 | 8.60 | 0.07 |
BOC | NYSE | Boston Omaha Corp | 0.43B | 13.62 | -0.30 | 790.49 | 0.00 |
MTRX | NASDAQ | Matrix Service Co | 0.38B | 13.83 | 2.98 | 188.68 | 0.00 |
GNK | NYSE | Genco Shipping & Trading Ltd | 0.59B | 13.84 | -2.68 | 9.09 | 0.11 |
MHH | NYSE | Mastech Digital Inc | 0.16B | 13.85 | 1.11 | 14.58 | 0.00 |
AAL | NASDAQ | American Airlines Group Inc | 9.34B | 14.20 | -1.80 | 13.68 | 0.00 |
FORR | NASDAQ | Forrester Research Inc | 0.27B | 14.29 | 0.71 | 8.68 | 0.00 |
PPIH | NASDAQ | Perma-Pipe International Holdings Inc | 0.11B | 14.30 | -2.66 | 8.16 | 0.00 |
KELYA | NASDAQ | Kelly Services Inc | 0.51B | 14.36 | -0.83 | 12.41 | 0.02 |
ERII | NASDAQ | Energy Recovery Inc | 0.83B | 14.39 | 2.03 | 43.64 | 0.00 |
RDW | NYSE | Redwire Corp | 0.96B | 14.47 | 5.01 | 0.00 | 0.00 |
PKE | NYSE | Park Aerospace Corp | 0.29B | 14.57 | 3.89 | 41.31 | 0.03 |
TITN | NASDAQ | Titan Machinery Inc | 0.34B | 14.77 | 5.66 | 11.67 | 0.00 |
ADSE | NASDAQ | ADS-TEC Energy PLC | 0.76B | 14.78 | -3.40 | 71.94 | 0.00 |
EH | NASDAQ | EHang Holdings Ltd | 0.95B | 14.97 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
BV | NYSE | BrightView Holdings Inc | 1.43B | 14.98 | -2.61 | 78.00 | 0.00 |
HAYW | NYSE | Hayward Holdings Inc | 3.26B | 15.12 | -0.43 | 35.07 | 0.00 |
SBLK | NASDAQ | Star Bulk Carriers Corp | 1.79B | 15.22 | 0.60 | 5.05 | 0.17 |
CMPO | NASDAQ | CompoSecure Inc | 1.47B | 15.33 | -0.39 | 12.56 | 0.00 |
GENC | NYSE | Gencor Industries Inc | 0.23B | 15.44 | -4.16 | 14.84 | 0.00 |
MEC | NYSE | Mayville Engineering Co Inc | 0.32B | 15.70 | 0.74 | 27.54 | 0.00 |
WNC | NYSE | Wabash National Corp | 0.68B | 15.74 | -1.51 | 5.62 | 0.02 |
MIR | NYSE | Mirion Technologies Inc | 3.67B | 15.81 | -0.54 | 0.00 | 0.00 |
SNCY | NASDAQ | Sun Country Airlines Holdings Inc | 0.85B | 16.10 | 2.81 | 20.19 | 0.00 |
SCX | NYSE | The L S Starrett Co | 0.11B | 16.18 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
VSTS | NYSE | Vestis Corp | 2.15B | 16.30 | -0.19 | 100.63 | 0.01 |
TRC | NYSE | Tejon Ranch Co | 0.44B | 16.31 | 0.68 | 526.32 | 0.00 |
LUNR | NASDAQ | Intuitive Machines Inc | 1.56B | 16.81 | -0.60 | 5.40 | 0.00 |
MRTN | NASDAQ | Marten Transport Ltd | 1.38B | 16.93 | -0.47 | 38.88 | 0.02 |
ATRO | NASDAQ | Astronics Corp | 0.60B | 17.12 | -0.24 | 7.42 | 0.00 |
EVI | NYSE | EVI Industries Inc | 0.24B | 17.18 | -0.18 | 35.69 | 0.00 |
ZIM | NYSE | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 2.16B | 17.94 | -6.03 | 1.41 | 0.24 |
NVEE | NASDAQ | NV5 Global Inc | 1.18B | 18.09 | 0.45 | 35.17 | 0.00 |
MDU | NYSE | MDU Resources Group Inc | 3.69B | 18.11 | -0.42 | 9.33 | 0.03 |
FA | NASDAQ | First Advantage Corp | 3.21B | 18.57 | -1.70 | 616.00 | 0.00 |
ZTO | NYSE | ZTO Express (Cayman) Inc | 15.19B | 18.90 | -2.53 | 13.02 | 0.05 |
TGI | NYSE | Triumph Group Inc | 1.47B | 19.02 | -0.21 | 8.31 | 0.00 |
SERV | NASDAQ | Serve Robotics Inc | 0.98B | 19.07 | 4.44 | 0.00 | 0.00 |
KE | NASDAQ | Kimball Electronics Inc | 0.48B | 19.25 | 1.00 | 38.78 | 0.00 |
KELYB | NASDAQ | Kelly Services, Inc. - Class B Common Stock | 0.69B | 19.33 | -6.17 | 12.24 | 0.02 |
CAAP | NYSE | Corporacion America Airports SA | 3.14B | 19.51 | -1.37 | 9.43 | 0.00 |
RYI | NYSE | Ryerson Holding Corp | 0.63B | 19.64 | 8.39 | 34.37 | 0.03 |
HURC | NASDAQ | Hurco Companies Inc | 0.13B | 20.02 | 10.06 | 73.47 | 0.01 |
RCMT | NASDAQ | RCM Technologies Inc | 0.15B | 20.03 | -0.97 | 9.85 | 0.00 |
EBF | NYSE | Ennis Inc | 0.53B | 20.56 | -2.43 | 13.13 | 0.05 |
GTES | NYSE | Gates Industrial Corp PLC | 5.29B | 20.78 | 0.00 | 25.04 | 0.00 |
CDLR | NYSE | Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) | 1.83B | 20.86 | -1.56 | 44.26 | 0.00 |
ATSG | NASDAQ | Air Transport Services Group Inc | 1.47B | 22.27 | 0.46 | 19.38 | 0.00 |
DLX | NYSE | Deluxe Corp | 0.99B | 22.36 | -0.89 | 17.82 | 0.05 |
MWA | NYSE | Mueller Water Products, Inc. | 3.51B | 22.41 | 0.81 | 31.31 | 0.01 |
MEG | NYSE | Montrose Environmental Group Inc | 0.78B | 22.63 | 1.62 | 0.00 | 0.00 |
GSL | NYSE | Global Ship Lease Inc | 0.81B | 22.85 | -2.06 | 2.37 | 0.08 |
REZI | NYSE | Resideo Technologies Inc | 3.37B | 22.93 | 1.60 | 21.25 | 0.00 |
AMRC | NYSE | Ameresco Inc | 1.21B | 23.05 | -6.65 | 22.65 | 0.00 |
CXW | NYSE | CoreCivic Inc | 2.54B | 23.05 | 1.50 | 31.24 | 0.00 |
TILE | NASDAQ | Interface Inc | 1.36B | 23.34 | 1.44 | 16.99 | 0.00 |
CAE | NYSE | CAE Inc. Ordinary Shares | 7.50B | 23.53 | -0.81 | 24.88 | 0.00 |
CODI | NYSE | Compass Diversified Holdings | 1.79B | 23.66 | 2.08 | 9.83 | 0.05 |
NX | NYSE | Quanex Building Products Corp | 1.12B | 23.70 | -0.55 | 25.22 | 0.01 |
RTO | NYSE | Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | 12.01B | 23.90 | -0.46 | 25.23 | 0.02 |
ECO | NYSE | Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock | 0.77B | 23.92 | 0.26 | 6.29 | 0.14 |
RKLB | NASDAQ | Rocket Lab USA Inc | 10.78B | 24.00 | -2.60 | 0.00 | 0.00 |
CIX | NYSE | Compx International Inc | 0.30B | 24.01 | -1.08 | 16.35 | 0.05 |
VRRM | NASDAQ | Verra Mobility Corp | 4.04B | 24.52 | -0.89 | 44.52 | 0.00 |
BBU | NYSE | Brookfield Business Partners L.P. Limited Partnership Units | 1.83B | 24.69 | 4.80 | 2.67 | 0.01 |
GIC | NYSE | Global Industrial Co | 0.95B | 24.72 | -0.17 | 14.89 | 0.04 |
TPC | NYSE | Tutor Perini Corp | 1.30B | 24.76 | 1.86 | 11.85 | 0.00 |
BWMN | NASDAQ | Bowman Consulting Group Ltd | 0.44B | 25.30 | -1.41 | 12.50 | 0.00 |
PKOH | NASDAQ | Park-Ohio Holdings Corp | 0.36B | 25.33 | -0.55 | 7.40 | 0.02 |
BE | NYSE | Bloom Energy Corp | 5.84B | 25.53 | -0.86 | 78.74 | 0.00 |
RXO | NYSE | RXO Inc | 4.11B | 25.57 | 1.15 | 51.81 | 0.00 |
TATT | NASDAQ | TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares | 0.28B | 26.00 | -1.30 | 41.00 | 0.00 |
IIIN | NYSE | Insteel Industries Inc | 0.51B | 26.17 | 1.64 | 29.09 | 0.00 |
NNE | NASDAQ | Nano Nuclear Energy Inc | 0.97B | 26.40 | -12.72 | 0.00 | 0.00 |
ATS | NYSE | ATS Corporation Common Shares | 2.56B | 26.47 | -0.23 | 30.91 | 0.00 |
CVLG | NASDAQ | Covenant Logistics Group Inc | 0.70B | 26.72 | -1.93 | 21.97 | 0.01 |
KMT | NYSE | Kennametal Inc | 2.11B | 27.13 | -0.66 | 18.70 | 0.03 |
LTM | NYSE | LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | 8.45B | 27.97 | 0.40 | 10.84 | 0.02 |
FSTR | NASDAQ | L.B. Foster Co | 0.30B | 27.99 | -2.09 | 7.33 | 0.00 |
AMSC | NASDAQ | American Superconductor Corp | 1.11B | 28.05 | 6.29 | 53.19 | 0.00 |
GEO | NYSE | The GEO Group Inc | 3.98B | 28.45 | -2.17 | 118.11 | 0.00 |
THR | NYSE | Thermon Group Holdings Inc | 0.96B | 28.47 | 0.69 | 22.88 | 0.00 |
EML | NASDAQ | The Eastern Co | 0.18B | 28.49 | 3.15 | 13.65 | 0.02 |
SNDR | NYSE | Schneider National Inc | 5.12B | 29.21 | 1.04 | 45.92 | 0.01 |
KRNT | NASDAQ | Kornit Digital Ltd | 1.45B | 30.43 | 0.30 | 455.08 | 0.00 |
BYRN | NASDAQ | Byrna Technologies Inc | 0.69B | 30.76 | -3.83 | 279.64 | 0.00 |
MATW | NASDAQ | Matthews International Corp | 0.95B | 30.80 | -0.71 | 26.90 | 0.03 |
CECO | NASDAQ | CECO Environmental Corp | 1.09B | 31.03 | 0.82 | 89.55 | 0.00 |
CDRE | NYSE | Cadre Holdings Inc | 1.29B | 31.66 | -1.22 | 47.59 | 0.01 |
SYM | NASDAQ | Symbotic Inc | 3.41B | 32.00 | 0.55 | 101.01 | 0.00 |
XMTR | NASDAQ | Xometry Inc | 1.59B | 32.11 | -0.28 | 136.99 | 0.00 |
DRS | NASDAQ | Leonardo DRS Inc | 8.51B | 32.20 | -2.44 | 49.74 | 0.00 |
REVG | NYSE | REV Group Inc | 1.68B | 32.29 | 0.85 | 7.37 | 0.01 |
FWRD | NASDAQ | Forward Air Corp | 0.94B | 32.49 | -0.19 | 14.36 | 0.00 |
LUV | NYSE | Southwest Airlines Co | 19.91B | 33.20 | 0.98 | 20.62 | 0.02 |
FLOW | AMEX | SPX FLOW Inc | 3.61B | 33.21 | 1.27 | 14.95 | 0.00 |
HI | NYSE | Hillenbrand Inc | 2.34B | 33.23 | 2.03 | 34.84 | 0.03 |
NSSC | NASDAQ | NAPCO Security Technologies Inc | 1.23B | 33.41 | -1.10 | 26.87 | 0.01 |
ASTE | NASDAQ | Astec Industries Inc | 0.77B | 33.63 | 1.24 | 32.02 | 0.01 |
CSX | NASDAQ | CSX Corp | 65.08B | 33.75 | 1.52 | 18.26 | 0.01 |
SPR | NYSE | Spirit AeroSystems Holdings Inc | 3.95B | 33.77 | -0.03 | 9.49 | 0.00 |
KTOS | NASDAQ | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 5.17B | 34.20 | 4.40 | 341.30 | 0.00 |
ENR | NYSE | Energizer Holdings Inc | 2.47B | 34.32 | -0.84 | 66.17 | 0.03 |
DSGR | NASDAQ | Distribution Solutions Group Inc | 1.61B | 34.40 | 1.66 | 1,694.50 | 0.00 |
ESEA | NASDAQ | Euroseas Ltd | 0.24B | 34.53 | 0.50 | 1.94 | 0.08 |
TAYD | NASDAQ | Taylor Devices Inc | 0.11B | 34.60 | 2.43 | 12.40 | 0.00 |
WSC | NASDAQ | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | 6.45B | 34.91 | 2.62 | 323.83 | 0.00 |
CMCO | NASDAQ | Columbus McKinnon Corp | 1.02B | 35.42 | -4.12 | 71.90 | 0.01 |
RGR | NYSE | Sturm Ruger & Co Inc | 0.60B | 35.87 | 0.57 | 20.87 | 0.02 |
APG | NYSE | APi Group Corp | 10.36B | 37.36 | 0.65 | 18.02 | 0.00 |
GRC | NYSE | Gorman-Rupp Co | 0.99B | 37.72 | 0.78 | 25.94 | 0.02 |
ZWS | NYSE | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 6.48B | 38.18 | 0.96 | 49.73 | 0.01 |
FER | NASDAQ | Ferrovial SE - Ordinary Shares | 27.74B | 38.47 | -0.84 | 40.91 | 0.02 |
WERN | NASDAQ | Werner Enterprises Inc | 2.43B | 39.25 | 0.71 | 50.85 | 0.02 |
TRN | NYSE | Trinity Industries Inc | 3.24B | 39.45 | 0.28 | 17.53 | 0.03 |
ERJ | NYSE | Embraer S.A. Common Stock | 7.30B | 39.73 | 3.23 | 15.22 | 0.00 |
PRLB | NYSE | Proto Labs Inc | 0.97B | 39.74 | 1.25 | 43.56 | 0.00 |
ARMK | NYSE | Aramark | 10.62B | 40.10 | -3.63 | 39.39 | 0.01 |
SPLP | NYSE | Steel Partners Holdings LP | 0.78B | 40.53 | -1.02 | 4.11 | 0.00 |
OFLX | NASDAQ | Omega Flex Inc | 0.42B | 41.26 | -1.53 | 22.98 | 0.03 |
EPAC | NYSE | Enerpac Tool Group Corp | 2.25B | 41.33 | 0.94 | 28.13 | 0.00 |
WOR | NYSE | Worthington Enterprises Inc | 2.08B | 41.58 | 0.51 | 49.16 | 0.02 |
WLDN | NASDAQ | Willdan Group Inc | 0.59B | 41.78 | 0.05 | 23.31 | 0.00 |
PGTI | NYSE | PGT Innovations Inc | 2.40B | 41.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CASS | NASDAQ | Cass Information Systems Inc | 0.57B | 41.99 | -0.64 | 29.57 | 0.03 |
BBSI | NASDAQ | Barrett Business Services Inc | 1.10B | 42.23 | -0.29 | 23.07 | 0.01 |
PRG | NYSE | PROG Holdings Inc | 1.76B | 42.26 | 0.24 | 11.71 | 0.01 |
MRCY | NASDAQ | Mercury Systems Inc | 2.52B | 42.27 | -0.97 | 163.93 | 0.00 |
