High P/E stocks are investments in companies that have a higher price-to-earnings ratio compared to the market average. These stocks are considered to be growth investments, as they represent companies with strong potential for future earnings growth. Investors seeking higher returns often gravitate towards high P/E stocks in hopes of achieving significant gains. However, it is important to remember that investing in high P/E stocks comes with a higher level of risk, as the companies may not always meet growth expectations. Careful research and analysis are essential when considering high P/E stocks as part of your investment portfolio.
Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRN | NASDAQ | Amarin Corp PLC | 0.22B | 0.54 | 2.71 | 522.38 | 0.00 |
PRPL | NASDAQ | Purple Innovation Inc | 0.11B | 1.00 | -1.05 | 286.90 | 0.00 |
NEWP | NYSE | New Pacific Metals Corp. Common Shares | 0.21B | 1.21 | -0.82 | 282.88 | 0.00 |
SID | NYSE | Companhia Siderurgica Nacional S.A. Common Stock | 1.72B | 1.30 | -2.26 | 885.88 | 0.16 |
CHGG | NYSE | Chegg Inc | 0.18B | 1.75 | 6.05 | 1,041.48 | 0.00 |
LDI | NYSE | loanDepot Inc | 0.35B | 1.78 | -0.56 | 434.78 | 0.00 |
PACB | NASDAQ | Pacific Biosciences of California Inc | 0.54B | 1.82 | -1.90 | 201.19 | 0.00 |
FOSL | NASDAQ | Fossil Group Inc | 0.10B | 1.92 | -4.24 | 105.14 | 0.00 |
GMGI | NASDAQ | Golden Matrix Group Inc | 0.26B | 2.04 | 3.30 | 426.83 | 0.00 |
ARAY | NASDAQ | Accuray Inc | 0.23B | 2.28 | -0.44 | 113.64 | 0.00 |
EVC | NYSE | Entravision Communications Corp | 0.21B | 2.36 | 2.61 | 352.44 | 0.09 |
VOXR | NASDAQ | Vox Royalty Corp. - common stock | 0.12B | 2.41 | 0.00 | 261.26 | 0.02 |
TRVG | NASDAQ | trivago NV | 0.17B | 2.48 | 3.34 | 400.00 | 0.00 |
OXSQ | NASDAQ | Oxford Square Capital Corp | 0.18B | 2.65 | -0.38 | 106.74 | 0.16 |
QIPT | NASDAQ | Quipt Home Medical Corp. - Common Shares | 0.12B | 2.69 | -3.93 | 148.78 | 0.00 |
SVC | NASDAQ | Service Properties Trust | 0.46B | 2.77 | 1.66 | 265.94 | 0.22 |
NGD | NYSE | New Gold Inc. | 2.30B | 2.91 | 3.56 | 145.50 | 0.00 |
HEPS | NASDAQ | D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shares | 0.98B | 3.01 | -1.96 | 126.08 | 0.00 |
SIFY | NASDAQ | Sify Technologies Ltd | 0.22B | 3.06 | 0.17 | 193.92 | 0.00 |
MGF | NYSE | MFS Government Markets Income Trust | 0.18B | 3.07 | 0.33 | 155.44 | 0.08 |
DSY | NASDAQ | Big Tree Cloud Holdings Ltd | 0.18B | 3.23 | 3.53 | 185.37 | 0.00 |
LPTH | NASDAQ | LightPath Technologies Inc | 0.13B | 3.27 | -4.67 | 121.96 | 0.00 |
HPP | NYSE | Hudson Pacific Properties Inc | 0.50B | 3.52 | -1.13 | 266.16 | 0.03 |
BLND | NYSE | Blend Labs Inc | 0.97B | 3.78 | 0.27 | 109.89 | 0.00 |
MQ | NASDAQ | Marqeta Inc | 1.91B | 3.81 | -0.14 | 188.50 | 0.00 |
BYND | NASDAQ | Beyond Meat Inc | 0.26B | 3.94 | 8.41 | 579.98 | 0.00 |
GSIT | NASDAQ | GSI Technology Inc | 0.10B | 3.97 | 44.32 | 411.67 | 0.00 |
KRMD | NASDAQ | KORU Medical Systems Inc | 0.19B | 4.14 | 1.23 | 833.50 | 0.00 |
FULC | NASDAQ | Fulcrum Therapeutics Inc | 0.23B | 4.30 | 3.00 | 310.43 | 0.00 |
NVRO | NYSE | Nevro Corp | 0.16B | 4.35 | 3.82 | 299.55 | 0.00 |
NOTV | NASDAQ | Inotiv Inc | 0.14B | 4.37 | -3.54 | 187.54 | 0.00 |
PGRE | NYSE | Paramount Group Inc | 0.98B | 4.49 | -1.32 | 462.90 | 0.02 |
FLL | NASDAQ | Full House Resorts Inc | 0.17B | 4.70 | 4.22 | 146.52 | 0.00 |
AMLX | NASDAQ | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 0.42B | 4.88 | -5.06 | 411.38 | 0.00 |
BAK | NYSE | Braskem SA ADR | 1.97B | 4.95 | -2.56 | 536.35 | 0.00 |
LPRO | NASDAQ | Open Lending Corp | 0.61B | 5.10 | -1.46 | 129.00 | 0.00 |
UUUU | NYSE | Energy Fuels Inc Ordinary Shares (Canada) | 1.01B | 5.15 | 0.69 | 555.56 | 0.00 |
CXDO | NASDAQ | Crexendo Inc | 0.14B | 5.16 | -4.09 | 113.40 | 0.00 |
ENTA | NASDAQ | Enanta Pharmaceuticals Inc | 0.11B | 5.18 | 1.18 | 195.93 | 0.00 |
GAIA | NASDAQ | Gaia Inc | 0.12B | 5.25 | -0.19 | 109.44 | 0.00 |
BTOC | NASDAQ | Armlogi Holding Corp | 0.22B | 5.26 | -0.38 | 4,114.47 | 0.00 |
SPCE | NYSE | Virgin Galactic Holdings Inc | 0.15B | 5.27 | -1.87 | 292.39 | 0.00 |
CDXC | NASDAQ | ChromaDex Corp | 0.41B | 5.32 | -2.39 | 297.50 | 0.00 |
AIRS | NASDAQ | AirSculpt Technologies Inc | 0.31B | 5.34 | 0.19 | 210.23 | 0.00 |
RVSB | NASDAQ | Riverview Bancorp Inc | 0.12B | 5.50 | 0.28 | 113.40 | 0.02 |
FENC | NASDAQ | Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | 0.16B | 5.72 | 3.25 | 117.32 | 0.00 |
ACRE | NYSE | Ares Commercial Real Estate Corp | 0.31B | 5.75 | 1.22 | 151.48 | 0.17 |
VTEX | NYSE | Vtex | 1.08B | 5.84 | -0.85 | 133.40 | 0.00 |
DBI | NYSE | Designer Brands Inc | 0.28B | 5.93 | 12.53 | 141.50 | 0.04 |
FIGS | NYSE | FIGS Inc | 1.02B | 6.03 | 4.33 | 106.37 | 0.00 |
KVHI | NASDAQ | KVH Industries Inc | 0.12B | 6.04 | 0.67 | 270.54 | 0.00 |
STGW | NASDAQ | Stagwell Inc | 0.70B | 6.27 | 1.38 | 5,934.37 | 0.00 |
DAO | NYSE | Youdao Inc | 0.77B | 6.44 | -0.93 | 120.00 | 0.00 |
ARQ | NASDAQ | Arq Inc | 0.28B | 6.55 | -1.80 | 214.00 | 0.00 |
INN | NYSE | Summit Hotel Properties Inc | 0.72B | 6.61 | -1.49 | 133.20 | 0.05 |
BIOX | NASDAQ | Bioceres Crop Solutions Corp | 0.41B | 6.79 | 4.63 | 313.54 | 0.00 |
EP | NYSE | Empire Petroleum Corp | 0.23B | 6.80 | -8.18 | 173.48 | 0.00 |
RNW | NASDAQ | ReNew Energy Global PLC | 2.50B | 6.90 | -1.01 | 110.64 | 0.00 |
ZIP | NYSE | ZipRecruiter Inc | 0.68B | 6.98 | 3.41 | 233.00 | 0.00 |
SGHC | NYSE | Super Group (SGHC) Ltd | 3.50B | 6.98 | 5.44 | 1,011.37 | 0.01 |
UEC | NYSE | Uranium Energy Corp | 2.97B | 7.03 | -1.96 | 400.00 | 0.00 |
ADT | NYSE | ADT Inc | 6.43B | 7.22 | 0.00 | 748.00 | 0.03 |
SANG | NASDAQ | Sangoma Technologies Corporation - Common Shares | 0.24B | 7.22 | 3.00 | 109.19 | 0.00 |
ABL | NASDAQ | Abacus Life Inc | 0.74B | 7.63 | 2.35 | 4,861.38 | 0.00 |
LFST | NASDAQ | LifeStance Health Group Inc | 2.96B | 7.73 | 0.39 | 256.41 | 0.00 |
RDFN | NASDAQ | Redfin Corp | 0.96B | 7.74 | -1.15 | 1,454.49 | 0.00 |
LNKB | NASDAQ | Linkbancorp Inc | 0.29B | 7.76 | 1.98 | 124.83 | 0.04 |
BSBK | NASDAQ | Bogota Financial Corp | 0.10B | 7.96 | 1.40 | 129.37 | 0.00 |
INFU | NYSE | InfuSystems Holdings Inc | 0.17B | 7.98 | -0.75 | 116.00 | 0.00 |
SRL | NYSE | Scully Royalty Ltd | 0.12B | 8.07 | 0.85 | 111.84 | 0.03 |
LXP | NYSE | LXP Industrial Trust | 2.42B | 8.22 | 0.25 | 140.33 | 0.06 |
RUN | NASDAQ | Sunrun Inc | 1.90B | 8.46 | -8.25 | 264.46 | 0.00 |
GENI | NYSE | Genius Sports Ltd | 1.96B | 8.55 | -2.85 | 222.22 | 0.00 |
PTON | NASDAQ | Peloton Interactive Inc | 3.27B | 8.56 | 2.46 | 135.12 | 0.00 |
CLDT | NYSE | Chatham Lodging Trust | 0.43B | 8.73 | -1.14 | 352.18 | 0.03 |
PMF | NYSE | PIMCO Municipal Income Fund | 0.21B | 8.88 | 0.80 | 147.50 | 0.06 |
ERIC | NASDAQ | Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share | 29.65B | 8.90 | 1.72 | 8,395.92 | 0.03 |
HLX | NYSE | Helix Energy Solutions Group Inc | 1.38B | 9.10 | 1.68 | 213.50 | 0.00 |
CRSR | NASDAQ | Corsair Gaming Inc | 0.96B | 9.14 | 2.36 | 352.08 | 0.00 |
NVRI | NYSE | Enviri Corp | 0.74B | 9.19 | 6.62 | 135.90 | 0.00 |
IEP | NASDAQ | Icahn Enterprises LP | 4.64B | 9.21 | 0.66 | 165.52 | 0.36 |
MITK | NASDAQ | Mitek Systems Inc | 0.41B | 9.23 | 1.88 | 145.14 | 0.00 |
CSBR | NASDAQ | Champions Oncology Inc | 0.13B | 9.35 | -3.21 | 466.05 | 0.00 |
AHH | NYSE | Armada Hoffler Properties Inc | 0.77B | 9.69 | 3.48 | 123.46 | 0.08 |
RMAX | NYSE | RE/MAX Holdings Inc | 0.19B | 9.99 | -0.80 | 178.02 | 0.00 |
HLMN | NASDAQ | Hillman Solutions Corp | 2.00B | 10.17 | 2.94 | 273.51 | 0.00 |
ZI | NASDAQ | ZoomInfo Technologies Inc | 3.49B | 10.17 | -0.15 | 332.67 | 0.00 |
LAND | NASDAQ | Gladstone Land Corp | 0.38B | 10.52 | 0.87 | 276.23 | 0.05 |
VSAT | NASDAQ | Viasat Inc | 1.38B | 10.75 | -9.02 | 1,228.61 | 0.00 |
ENFN | NYSE | Enfusion Inc | 1.02B | 10.81 | 0.00 | 277.25 | 0.00 |
BWAY | NASDAQ | BrainsWay Ltd. - American Depositary Shares | 0.21B | 11.20 | 1.36 | 133.63 | 0.00 |
CCCS | NASDAQ | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 7.35B | 11.20 | 0.81 | 162.29 | 0.00 |
PLMJ | NASDAQ | Plum Acquisition Corp III | 0.12B | 11.31 | -2.67 | 396.67 | 0.00 |
EXPI | NASDAQ | eXp World Holdings Inc | 1.74B | 11.32 | 0.00 | 410.61 | 0.02 |
IREN | NASDAQ | Iris Energy Ltd | 2.46B | 11.45 | -0.87 | 169.49 | 0.00 |
PESI | NASDAQ | Perma-Fix Environmental Services Inc | 0.21B | 11.45 | 4.53 | 162.62 | 0.00 |
NEOG | NASDAQ | Neogen Corp | 2.49B | 11.47 | -2.30 | 499.16 | 0.00 |
HNRG | NASDAQ | Hallador Energy Co | 0.49B | 11.60 | -4.37 | 217.39 | 0.00 |
MTAL | NYSE | Metals Acquisition Ltd | 0.96B | 11.65 | -3.40 | 135.14 | 0.00 |
SHEN | NASDAQ | Shenandoah Telecommunications Co | 0.64B | 11.69 | 0.52 | 200.71 | 0.01 |
ATEK | NYSE | Athena Technology Acquisition Corp II | 0.12B | 11.83 | -0.63 | 148.18 | 0.00 |
HTLD | NASDAQ | Heartland Express Inc | 0.93B | 11.84 | 1.81 | 114.94 | 0.01 |
INDV | NASDAQ | Indivior PLC - Ordinary Shares | 1.47B | 11.85 | -1.99 | 1,095.77 | 0.00 |
ASPN | NYSE | Aspen Aerogels Inc | 0.98B | 11.98 | -5.82 | 576.50 | 0.00 |
SA | NYSE | Seabridge Gold Inc | 1.11B | 12.05 | 2.56 | 263.76 | 0.00 |
CDMO | NASDAQ | Avid Bioservices Inc | 0.79B | 12.42 | -0.25 | 233.32 | 0.00 |
MYGN | NASDAQ | Myriad Genetics Inc | 1.14B | 12.52 | -4.80 | 136.99 | 0.00 |
PSTL | NYSE | Postal Realty Trust Inc | 0.30B | 12.70 | -0.55 | 162.38 | 0.07 |
PX | NYSE | P10 Inc | 1.49B | 12.80 | 0.24 | 125.18 | 0.01 |
WMPN | NASDAQ | William Penn Bancorporation | 0.12B | 13.02 | 0.62 | 307.39 | 0.01 |
BCYC | NASDAQ | Bicycle Therapeutics PLC | 0.92B | 13.31 | -6.07 | 1,838.74 | 0.00 |
RELL | NASDAQ | Richardson Electronics Ltd | 0.19B | 13.43 | 0.02 | 383.59 | 0.02 |
CLSK | NASDAQ | Cleanspark Inc | 3.81B | 13.56 | -9.42 | 1,111.11 | 0.00 |
BOC | NYSE | Boston Omaha Corp | 0.43B | 13.62 | -0.30 | 790.49 | 0.00 |
MTRX | NASDAQ | Matrix Service Co | 0.38B | 13.83 | 2.98 | 188.68 | 0.00 |
SMWB | NYSE | Similarweb Ltd | 1.15B | 14.12 | -2.15 | 277.78 | 0.00 |
SOFI | NASDAQ | SoFi Technologies Inc | 15.35B | 14.15 | -2.75 | 149.33 | 0.00 |
NEO | NASDAQ | NeoGenomics Inc | 1.82B | 14.18 | -0.22 | 532.59 | 0.00 |
CRNC | NASDAQ | Cerence Inc | 0.62B | 14.45 | 5.81 | 232.56 | 0.00 |
GNE | NYSE | Genie Energy Ltd | 0.42B | 15.26 | -2.12 | 177.50 | 0.02 |
MGNI | NASDAQ | Magnite Inc | 2.17B | 15.45 | -1.06 | 131.08 | 0.00 |
BAND | NASDAQ | Bandwidth Inc | 0.43B | 15.69 | -0.70 | 547.76 | 0.00 |
SEMR | NYSE | SEMrush Holdings Inc | 2.31B | 15.74 | -4.38 | 205.25 | 0.00 |
CLBK | NASDAQ | Columbia Financial Inc | 1.65B | 15.76 | 0.26 | 102.80 | 0.00 |
ANAB | NASDAQ | AnaptysBio Inc | 0.49B | 16.18 | -4.15 | 104.64 | 0.00 |
MANU | NYSE | Manchester United PLC | 2.75B | 16.22 | 0.13 | 117.85 | 0.00 |
VSTS | NYSE | Vestis Corp | 2.15B | 16.30 | -0.19 | 100.63 | 0.01 |
TRC | NYSE | Tejon Ranch Co | 0.44B | 16.31 | 0.68 | 526.32 | 0.00 |
TCX | NASDAQ | Tucows Inc | 0.18B | 16.41 | 0.86 | 104.72 | 0.00 |
PLYM | NYSE | Plymouth Industrial REIT Inc | 0.77B | 17.02 | -1.11 | 831.00 | 0.06 |
FLNC | NASDAQ | Fluence Energy Inc | 2.21B | 17.04 | -0.24 | 109.15 | 0.00 |
SRAD | NASDAQ | Sportradar Group AG | 5.21B | 17.50 | 0.00 | 152.35 | 0.00 |
UMH | NYSE | UMH Properties Inc | 1.41B | 17.84 | 1.43 | 138.23 | 0.05 |
PHR | NYSE | Phreesia Inc | 1.05B | 18.04 | -14.10 | 105.26 | 0.00 |
FTRE | NASDAQ | Fortrea Holdings Inc | 1.62B | 18.09 | -0.55 | 294.12 | 0.00 |
BXMT | NYSE | Blackstone Mortgage Trust Inc | 3.17B | 18.32 | 0.89 | 231.65 | 0.12 |
OFIX | NASDAQ | Orthofix Medical Inc | 0.70B | 18.35 | -0.06 | 146.39 | 0.00 |
MCFT | NASDAQ | MasterCraft Boat Holdings Inc | 0.31B | 18.38 | 1.89 | 265.57 | 0.00 |
DEI | NYSE | Douglas Emmett Inc | 3.08B | 18.39 | -0.49 | 115.01 | 0.04 |
FA | NASDAQ | First Advantage Corp | 3.21B | 18.57 | -1.70 | 616.00 | 0.00 |
DSP | NASDAQ | Viant Technology Inc | 0.30B | 18.74 | 6.91 | 256.50 | 0.00 |
ALRS | NASDAQ | Alerus Financial Corp | 0.48B | 18.85 | -0.79 | 116.65 | 0.04 |
DESP | NYSE | Despegar.com Corp | 1.60B | 19.13 | 0.16 | 240.00 | 0.00 |
BRT | NYSE | BRT Apartments Corp | 0.36B | 19.15 | 3.69 | 168.80 | 0.06 |
FLYW | NASDAQ | Flywire Corp | 2.42B | 19.47 | -4.80 | 112.76 | 0.00 |
ARWR | NASDAQ | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2.46B | 19.80 | 0.67 | 240.79 | 0.00 |
STRS | NASDAQ | Stratus Properties Inc | 0.16B | 20.40 | -0.35 | 101.42 | 0.00 |
KNSA | NASDAQ | Kiniksa Pharmaceuticals International PLC | 1.48B | 20.51 | 3.72 | 129.19 | 0.00 |
KAR | NYSE | Openlane Inc | 2.20B | 20.56 | 2.29 | 114.72 | 0.00 |
PRVA | NASDAQ | Privia Health Group Inc | 2.48B | 20.64 | -1.39 | 205.27 | 0.00 |
GDYN | NASDAQ | Grid Dynamics Holdings Inc | 1.72B | 20.65 | -1.95 | 735.33 | 0.00 |
FFNW | NASDAQ | First Financial Northwest Inc | 0.19B | 20.92 | -0.76 | 174.33 | 0.01 |
STR | NYSE | Sitio Royalties Corp | 1.69B | 21.36 | 0.24 | 126.15 | 0.07 |
SYRE | NASDAQ | Spyre Therapeutics Inc | 1.30B | 21.60 | -0.97 | 244.17 | 0.00 |
MLP | NYSE | Maui Land & Pineapple Co Inc | 0.44B | 22.16 | 5.13 | 195.52 | 0.00 |
DXC | NYSE | DXC Technology Co | 4.02B | 22.19 | -1.40 | 117.17 | 0.00 |
AKR | NYSE | Acadia Realty Trust | 2.66B | 22.25 | 0.77 | 208.73 | 0.03 |
S | NYSE | SentinelOne Inc | 7.20B | 22.42 | -0.36 | 140.85 | 0.00 |
BCE | NYSE | BCE, Inc. Common Stock | 20.92B | 22.93 | -0.14 | 375.96 | 0.12 |
OWL | NYSE | Blue Owl Capital Inc | 13.04B | 22.94 | -2.24 | 148.22 | 0.03 |
IIIV | NASDAQ | i3 Verticals Inc | 0.55B | 23.51 | -1.79 | 304.62 | 0.00 |
INFA | NYSE | Informatica Inc | 7.41B | 24.25 | 0.38 | 107.39 | 0.00 |
BEP | NYSE | Brookfield Renewable Partners L.P. | 7.07B | 24.78 | -1.48 | 168.71 | 0.07 |
CSTL | NASDAQ | Castle Biosciences Inc | 0.71B | 25.50 | -15.72 | 125.90 | 0.00 |
BLFS | NASDAQ | BioLife Solutions Inc | 1.22B | 26.20 | -0.27 | 319.69 | 0.00 |
NVCR | NASDAQ | NovoCure Ltd | 2.85B | 26.35 | 0.46 | 1,022.60 | 0.00 |
XOMA | NASDAQ | XOMA Royalty Corp | 0.32B | 26.76 | -1.95 | 156.25 | 0.00 |
KIDS | NASDAQ | OrthoPediatrics Corp | 0.65B | 27.02 | 1.85 | 285.01 | 0.00 |
IPI | NYSE | Intrepid Potash Inc | 0.36B | 27.48 | 1.29 | 270.27 | 0.00 |
NYAX | NASDAQ | Nayax Ltd. - Ordinary Shares | 1.01B | 27.98 | -2.10 | 103.09 | 0.00 |
PDFS | NASDAQ | PDF Solutions Inc | 1.10B | 28.26 | -1.56 | 250.45 | 0.00 |
GME | NYSE | GameStop Corp | 12.66B | 28.33 | 2.46 | 138.85 | 0.00 |
GEO | NYSE | The GEO Group Inc | 3.98B | 28.45 | -2.17 | 118.11 | 0.00 |
IVT | NYSE | InvenTrust Properties Corp | 2.21B | 28.68 | -2.72 | 297.70 | 0.03 |
AORT | NYSE | Artivion Inc | 1.25B | 29.88 | -1.16 | 192.31 | 0.00 |
TBBB | NYSE | BBB Foods Inc | 3.37B | 30.08 | 0.57 | 270.13 | 0.00 |
KRNT | NASDAQ | Kornit Digital Ltd | 1.45B | 30.43 | 0.30 | 455.08 | 0.00 |
CLW | NYSE | Clearwater Paper Corp | 0.51B | 30.49 | 2.49 | 1,566.50 | 0.00 |
BYRN | NASDAQ | Byrna Technologies Inc | 0.69B | 30.76 | -3.83 | 279.64 | 0.00 |
BAX | NYSE | Baxter International Inc | 16.17B | 31.67 | 0.61 | 129.80 | 0.03 |
FARO | NASDAQ | Faro Technologies Inc | 0.60B | 31.86 | 9.11 | 491.35 | 0.00 |
DAVA | NYSE | Endava PLC | 1.90B | 31.88 | 1.02 | 217.25 | 0.00 |
SYM | NASDAQ | Symbotic Inc | 3.41B | 32.00 | 0.55 | 101.01 | 0.00 |
FOXF | NASDAQ | Fox Factory Holding Corp | 1.33B | 32.01 | 4.37 | 112.23 | 0.00 |
XMTR | NASDAQ | Xometry Inc | 1.59B | 32.11 | -0.28 | 136.99 | 0.00 |
FVRR | NYSE | Fiverr International Ltd | 1.16B | 32.95 | 5.34 | 120.00 | 0.00 |
PINS | NYSE | Pinterest Inc | 22.34B | 33.06 | 2.42 | 102.81 | 0.00 |
IONS | NASDAQ | Ionis Pharmaceuticals Inc | 5.28B | 33.42 | -2.00 | 165.90 | 0.00 |
RAMP | NYSE | LiveRamp Holdings Inc | 2.18B | 33.43 | 0.97 | 1,678.00 | 0.00 |
KTOS | NASDAQ | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 5.17B | 34.20 | 4.40 | 341.30 | 0.00 |
DSGR | NASDAQ | Distribution Solutions Group Inc | 1.61B | 34.40 | 1.66 | 1,694.50 | 0.00 |
WSC | NASDAQ | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | 6.45B | 34.91 | 2.62 | 323.83 | 0.00 |
FYBR | NASDAQ | Frontier Communications Parent Inc | 8.75B | 35.12 | 0.06 | 188.17 | 0.00 |
TNDM | NASDAQ | Tandem Diabetes Care Inc | 2.36B | 35.91 | 7.94 | 632.47 | 0.00 |
VNO | NYSE | Vornado Realty Trust | 7.23B | 37.94 | 0.51 | 238.04 | 0.02 |
CLFD | NASDAQ | Clearfield Inc | 0.54B | 38.15 | 0.77 | 333.33 | 0.00 |
UCTT | NASDAQ | Ultra Clean Holdings Inc | 1.73B | 38.44 | -0.59 | 528.00 | 0.00 |
SRDX | NASDAQ | Surmodics Inc | 0.55B | 38.72 | 1.66 | 181.82 | 0.00 |
HROW | NASDAQ | Harrow Inc | 1.40B | 39.32 | 5.08 | 103.35 | 0.00 |
PCH | NASDAQ | PotlatchDeltic Corp | 3.12B | 39.58 | 2.25 | 208.55 | 0.04 |
UDR | NYSE | UDR Inc | 13.36B | 40.50 | -1.97 | 106.95 | 0.04 |
AR | NYSE | Antero Resources Corp | 12.68B | 40.74 | 2.03 | 286.79 | 0.00 |
GLNG | NASDAQ | Golar LNG Ltd | 4.35B | 41.70 | 1.14 | 308.77 | 0.02 |
AA | NYSE | Alcoa Corp | 10.85B | 41.99 | -1.18 | 143.96 | 0.01 |
MRCY | NASDAQ | Mercury Systems Inc | 2.52B | 42.27 | -0.97 | 163.93 | 0.00 |
LIF | NASDAQ | Life360 Inc | 3.17B | 42.47 | 0.57 | 103.09 | 0.00 |
BRZE | NASDAQ | Braze Inc | 4.41B | 42.63 | -3.45 | 163.93 | 0.00 |
OMCL | NASDAQ | Omnicell Inc | 2.04B | 44.11 | 5.48 | 115.51 | 0.00 |
VRNS | NASDAQ | Varonis Systems Inc | 5.03B | 44.70 | 1.04 | 116.28 | 0.00 |
QGEN | NYSE | Qiagen NV | 10.33B | 46.50 | -1.59 | 102.36 | 0.00 |
IOT | NYSE | Samsara Inc | 26.13B | 46.56 | 1.62 | 178.57 | 0.00 |
B | NYSE | Barnes Group Inc | 2.40B | 47.00 | -0.05 | 268.52 | 0.01 |
KGS | NYSE | Kodiak Gas Services Inc | 4.11B | 47.05 | 1.95 | 236.24 | 0.03 |
TRUP | NASDAQ | Trupanion Inc | 2.00B | 47.24 | 8.23 | 1,447.59 | 0.00 |
GLW | NYSE | Corning Inc | 40.96B | 47.84 | 1.04 | 285.53 | 0.02 |
LIVN | NASDAQ | LivaNova PLC | 2.64B | 48.67 | 0.05 | 111.98 | 0.00 |
DT | NYSE | Dynatrace Inc | 15.24B | 51.06 | 1.07 | 103.04 | 0.00 |
RICK | NASDAQ | RCI Hospitality Holdings Inc | 0.46B | 51.30 | -0.02 | 173.12 | 0.00 |
CCJ | NYSE | Cameco Corporation Common Stock | 22.47B | 51.64 | 0.61 | 309.72 | 0.00 |
VICR | NASDAQ | Vicor Corp | 2.45B | 54.32 | 0.83 | 573.00 | 0.00 |
CG | NASDAQ | The Carlyle Group Inc | 19.47B | 54.44 | 1.01 | 189.43 | 0.02 |
VVX | NYSE | V2X Inc | 1.74B | 55.27 | 0.20 | 189.71 | 0.00 |
BROS | NYSE | Dutch Bros Inc | 6.31B | 55.44 | -3.10 | 200.67 | 0.00 |
ONON | NYSE | On Holding AG | 17.97B | 55.57 | 0.53 | 139.98 | 0.00 |
GLBE | NASDAQ | Global E Online Ltd | 9.32B | 55.82 | 2.37 | 175.44 | 0.00 |
VCEL | NASDAQ | Vericel Corp | 2.83B | 57.42 | -1.90 | 717.88 | 0.00 |
STEP | NASDAQ | StepStone Group Inc | 4.37B | 57.74 | 0.79 | 105.59 | 0.02 |
VERX | NASDAQ | Vertex Inc | 9.03B | 57.91 | 1.60 | 302.32 | 0.00 |
VTR | NYSE | Ventas Inc | 24.38B | 58.11 | 0.02 | 131.58 | 0.03 |
BN | NYSE | Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | 89.86B | 59.57 | 1.09 | 132.76 | 0.01 |
SLG | NYSE | SL Green Realty Corp | 4.40B | 61.82 | -4.22 | 824.88 | 0.05 |
ENPH | NASDAQ | Enphase Energy Inc | 8.38B | 62.04 | -2.60 | 137.74 | 0.00 |
DXYZ | NYSE | Destiny Tech100 Inc | 0.70B | 64.45 | -1.28 | 359.88 | 0.00 |
PSTG | NYSE | Pure Storage Inc | 21.34B | 65.42 | 1.09 | 185.00 | 0.00 |
AIR | NYSE | AAR Corp | 2.40B | 66.93 | 1.48 | 251.89 | 0.00 |
RDNT | NASDAQ | RadNet Inc | 5.12B | 69.18 | -4.25 | 482.50 | 0.00 |
SOLV | NYSE | Solventum Corp | 12.04B | 69.72 | -1.29 | 196.29 | 0.00 |
DAY | NYSE | Dayforce Inc | 11.08B | 70.23 | -0.39 | 208.88 | 0.00 |
INCY | NASDAQ | Incyte Corp | 13.96B | 72.47 | 0.02 | 806.56 | 0.00 |
IBTA | NYSE | Ibotta Inc | 2.25B | 73.41 | 1.53 | 203.70 | 0.00 |
CCOI | NASDAQ | Cogent Communications Holdings Inc | 3.62B | 73.75 | 1.59 | 109.71 | 0.05 |
CSGP | NASDAQ | CoStar Group Inc | 30.28B | 73.85 | -0.22 | 176.57 | 0.00 |
ROKU | NASDAQ | Roku Inc | 10.91B | 75.16 | -1.79 | 183.36 | 0.00 |
MC | NYSE | Moelis & Co | 5.34B | 75.60 | -0.12 | 147.25 | 0.03 |
PLTR | NYSE | Palantir Technologies Inc | 176.46B | 77.46 | 0.77 | 394.90 | 0.00 |
EL | NYSE | The Estee Lauder Companies Inc | 28.03B | 78.07 | 4.77 | 147.29 | 0.03 |
KRUS | NASDAQ | Kura Sushi USA Inc | 0.95B | 78.48 | 6.75 | 285.71 | 0.00 |
ML | NYSE | MoneyLion Inc | 0.89B | 78.97 | -1.43 | 298.66 | 0.00 |
NARI | NASDAQ | Inari Medical Inc | 4.66B | 79.55 | 0.19 | 526.32 | 0.00 |
LOAR | NYSE | Loar Holdings Inc | 7.61B | 81.31 | 3.05 | 398.03 | 0.00 |
CCK | NYSE | Crown Holdings Inc | 9.85B | 82.37 | 0.59 | 107.27 | 0.01 |
BILL | NYSE | BILL Holdings Inc | 9.01B | 87.09 | 5.81 | 1,341.14 | 0.00 |
USPH | NYSE | US Physical Therapy Inc | 1.36B | 90.07 | 1.72 | 101.47 | 0.02 |
TFIN | NASDAQ | Triumph Financial Inc | 2.12B | 90.75 | 0.00 | 145.48 | 0.00 |
GILD | NASDAQ | Gilead Sciences Inc | 114.43B | 91.82 | 0.90 | 1,034.11 | 0.03 |
GMED | NYSE | Globus Medical Inc | 12.58B | 92.42 | -0.97 | 149.74 | 0.00 |
CIEN | NYSE | Ciena Corp | 13.44B | 94.55 | 6.62 | 166.59 | 0.00 |
