Below are the 77 dividends DIS has paid to shareholders.
# | Declaration Date | Amount | Ex-Date | Record Date | Pay Date |
---|---|---|---|---|---|
77 | Wed, Dec 4, 2019 | $0.88 | Fri, Dec 13, 2019 | Mon, Dec 16, 2019 | Thu, Jan 16, 2020 |
76 | Wed, Jun 26, 2019 | $0.88 | Fri, Jul 5, 2019 | Mon, Jul 8, 2019 | Thu, Jul 25, 2019 |
75 | Wed, Nov 28, 2018 | $0.88 | Fri, Dec 7, 2018 | Mon, Dec 10, 2018 | Thu, Jan 10, 2019 |
74 | Tue, Jun 26, 2018 | $0.84 | Fri, Jul 6, 2018 | Mon, Jul 9, 2018 | Thu, Jul 26, 2018 |
73 | Mon, Nov 20, 2017 | $0.84 | Fri, Dec 8, 2017 | Mon, Dec 11, 2017 | Thu, Jan 11, 2018 |
72 | Thu, Jun 29, 2017 | $0.78 | Thu, Jul 6, 2017 | Mon, Jul 10, 2017 | Thu, Jul 27, 2017 |
71 | Wed, Nov 30, 2016 | $0.78 | Thu, Dec 8, 2016 | Mon, Dec 12, 2016 | Wed, Jan 11, 2017 |
70 | Wed, Jun 29, 2016 | $0.71 | Thu, Jul 7, 2016 | Mon, Jul 11, 2016 | Thu, Jul 28, 2016 |
69 | Wed, Dec 2, 2015 | $0.71 | Thu, Dec 10, 2015 | Mon, Dec 14, 2015 | Mon, Jan 11, 2016 |
68 | Wed, Jun 24, 2015 | $0.66 | Wed, Jul 1, 2015 | Mon, Jul 6, 2015 | Wed, Jul 29, 2015 |
67 | Wed, Dec 3, 2014 | $1.15 | Thu, Dec 11, 2014 | Mon, Dec 15, 2014 | Thu, Jan 8, 2015 |
66 | Wed, Dec 4, 2013 | $0.86 | Thu, Dec 12, 2013 | Mon, Dec 16, 2013 | Thu, Jan 16, 2014 |
65 | Wed, Nov 28, 2012 | $0.75 | Thu, Dec 6, 2012 | Mon, Dec 10, 2012 | Fri, Dec 28, 2012 |
64 | Thu, Dec 1, 2011 | $0.60 | Wed, Dec 14, 2011 | Fri, Dec 16, 2011 | Wed, Jan 18, 2012 |
63 | Thu, Dec 2, 2010 | $0.40 | Thu, Dec 9, 2010 | Mon, Dec 13, 2010 | Tue, Jan 18, 2011 |
62 | Thu, Dec 3, 2009 | $0.35 | Thu, Dec 10, 2009 | Mon, Dec 14, 2009 | Tue, Jan 19, 2010 |
61 | Thu, Dec 4, 2008 | $0.35 | Thu, Dec 11, 2008 | Mon, Dec 15, 2008 | Tue, Jan 20, 2009 |
60 | Wed, Nov 28, 2007 | $0.35 | Wed, Dec 5, 2007 | Fri, Dec 7, 2007 | Fri, Jan 11, 2008 |
59 | Tue, Nov 28, 2006 | $0.31 | Wed, Dec 13, 2006 | Fri, Dec 15, 2006 | Fri, Jan 12, 2007 |
58 | Fri, Dec 2, 2005 | $0.27 | Thu, Dec 8, 2005 | Mon, Dec 12, 2005 | Fri, Jan 6, 2006 |
57 | Thu, Dec 2, 2004 | $0.24 | Wed, Dec 8, 2004 | Fri, Dec 10, 2004 | Thu, Jan 6, 2005 |
56 | Wed, Dec 3, 2003 | $0.21 | Wed, Dec 10, 2003 | Fri, Dec 12, 2003 | Tue, Jan 6, 2004 |
55 | Thu, Dec 5, 2002 | $0.21 | Wed, Dec 11, 2002 | Fri, Dec 13, 2002 | Thu, Jan 9, 2003 |
54 | Tue, Nov 27, 2001 | $0.21 | Wed, Dec 5, 2001 | Fri, Dec 7, 2001 | Fri, Dec 21, 2001 |
53 | Tue, Nov 28, 2000 | $0.21 | Wed, Dec 6, 2000 | Fri, Dec 8, 2000 | Fri, Dec 22, 2000 |
52 | Thu, Nov 4, 1999 | $0.21 | Fri, Nov 12, 1999 | Tue, Nov 16, 1999 | Fri, Dec 17, 1999 |
51 | Tue, Sep 29, 1998 | $0.05 | Wed, Oct 7, 1998 | Fri, Oct 9, 1998 | Fri, Nov 20, 1998 |
50 | Thu, Jul 2, 1998 | $0.05 | Wed, Jul 22, 1998 | Fri, Jul 24, 1998 | Fri, Aug 21, 1998 |
49 | Tue, Jan 27, 1998 | $0.05 | Tue, Apr 7, 1998 | Thu, Apr 9, 1998 | Fri, May 22, 1998 |
48 | Mon, Nov 24, 1997 | $0.04 | Wed, Jan 7, 1998 | Fri, Jan 9, 1998 | Fri, Feb 20, 1998 |
47 | Mon, Sep 22, 1997 | $0.04 | Wed, Oct 15, 1997 | Fri, Oct 17, 1997 | Fri, Nov 21, 1997 |
46 | Mon, Jun 23, 1997 | $0.04 | Wed, Jul 9, 1997 | Fri, Jul 11, 1997 | Fri, Aug 22, 1997 |
45 | Mon, Jan 27, 1997 | $0.04 | Wed, Apr 9, 1997 | Fri, Apr 11, 1997 | Fri, May 16, 1997 |
44 | Mon, Nov 25, 1996 | $0.04 | Wed, Jan 8, 1997 | Fri, Jan 10, 1997 | Fri, Feb 21, 1997 |
43 | Mon, Sep 30, 1996 | $0.04 | Wed, Oct 9, 1996 | Fri, Oct 11, 1996 | Fri, Nov 22, 1996 |
42 | Mon, Jun 24, 1996 | $0.04 | Wed, Jul 10, 1996 | Fri, Jul 12, 1996 | Fri, Aug 16, 1996 |
41 | Mon, Jan 22, 1996 | $0.04 | Wed, Apr 10, 1996 | Fri, Apr 12, 1996 | Fri, May 17, 1996 |
40 | Mon, Nov 27, 1995 | $0.03 | Fri, Dec 29, 1995 | Wed, Jan 3, 1996 | Fri, Feb 16, 1996 |
39 | Tue, Sep 26, 1995 | $0.03 | Wed, Oct 11, 1995 | Fri, Oct 13, 1995 | Fri, Nov 17, 1995 |
38 | Mon, Jun 26, 1995 | $0.03 | Thu, Jul 6, 1995 | Mon, Jul 10, 1995 | Fri, Aug 18, 1995 |
37 | Mon, Jan 23, 1995 | $0.03 | Fri, Apr 7, 1995 | Fri, Apr 14, 1995 | Fri, May 19, 1995 |
36 | Mon, Nov 21, 1994 | $0.03 | Tue, Jan 3, 1995 | Mon, Jan 9, 1995 | Fri, Feb 17, 1995 |
35 | Mon, Sep 26, 1994 | $0.03 | Fri, Oct 7, 1994 | Fri, Oct 14, 1994 | Fri, Nov 18, 1994 |
34 | Tue, Jun 28, 1994 | $0.03 | Tue, Jul 5, 1994 | Mon, Jul 11, 1994 | Fri, Aug 19, 1994 |
33 | Mon, Jan 24, 1994 | $0.03 | Mon, Apr 11, 1994 | Fri, Apr 15, 1994 | Fri, May 20, 1994 |
32 | Mon, Nov 22, 1993 | $0.02 | Tue, Jan 4, 1994 | Mon, Jan 10, 1994 | Fri, Feb 18, 1994 |
31 | Mon, Sep 27, 1993 | $0.02 | Wed, Oct 6, 1993 | Wed, Oct 13, 1993 | Fri, Nov 19, 1993 |
30 | Mon, Jun 28, 1993 | $0.02 | Fri, Jul 2, 1993 | Fri, Jul 9, 1993 | Fri, Aug 20, 1993 |
29 | Mon, Jan 25, 1993 | $0.02 | Mon, Apr 5, 1993 | Mon, Apr 12, 1993 | Thu, May 20, 1993 |
28 | Mon, Nov 23, 1992 | $0.02 | Tue, Jan 5, 1993 | Mon, Jan 11, 1993 | Fri, Feb 19, 1993 |
27 | Mon, Sep 21, 1992 | $0.02 | Mon, Oct 5, 1992 | Fri, Oct 9, 1992 | Fri, Nov 20, 1992 |
26 | Mon, Jun 22, 1992 | $0.02 | Mon, Jul 6, 1992 | Fri, Jul 10, 1992 | Thu, Aug 20, 1992 |
25 | Mon, Jan 27, 1992 | $0.02 | Mon, Apr 6, 1992 | Fri, Apr 10, 1992 | Wed, May 20, 1992 |
24 | Mon, Nov 25, 1991 | $0.01 | Mon, Jan 6, 1992 | Fri, Jan 10, 1992 | Thu, Feb 20, 1992 |
23 | Tue, Oct 1, 1991 | $0.01 | Mon, Oct 7, 1991 | Mon, Oct 14, 1991 | Wed, Nov 20, 1991 |
22 | Wed, Jun 26, 1991 | $0.01 | Mon, Jul 8, 1991 | Fri, Jul 12, 1991 | Tue, Aug 20, 1991 |
21 | Tue, Mar 19, 1991 | $0.01 | Mon, Apr 8, 1991 | Fri, Apr 12, 1991 | Mon, May 20, 1991 |
20 | Mon, Nov 26, 1990 | $0.01 | Mon, Jan 14, 1991 | Fri, Jan 18, 1991 | Wed, Feb 20, 1991 |
19 | Mon, Sep 24, 1990 | $0.01 | Fri, Oct 5, 1990 | Fri, Oct 12, 1990 | Thu, Nov 15, 1990 |
18 | Sat, Jun 16, 1990 | $0.01 | Mon, Jul 9, 1990 | Fri, Jul 13, 1990 | Wed, Aug 15, 1990 |
17 | Tue, Feb 20, 1990 | $0.01 | Fri, Apr 6, 1990 | Fri, Apr 13, 1990 | Tue, May 15, 1990 |
16 | Mon, Nov 27, 1989 | $0.01 | Mon, Jan 8, 1990 | Fri, Jan 12, 1990 | Thu, Feb 15, 1990 |
15 | Mon, Sep 25, 1989 | $0.01 | Fri, Oct 6, 1989 | Fri, Oct 13, 1989 | Wed, Nov 15, 1989 |
14 | Wed, Jun 21, 1989 | $0.01 | Mon, Jul 10, 1989 | Fri, Jul 14, 1989 | Tue, Aug 15, 1989 |
13 | Tue, Feb 14, 1989 | $0.01 | Mon, Apr 10, 1989 | Fri, Apr 14, 1989 | Mon, May 15, 1989 |
12 | Mon, Nov 14, 1988 | $0.01 | Mon, Jan 9, 1989 | Fri, Jan 13, 1989 | Wed, Feb 15, 1989 |
11 | Mon, Sep 19, 1988 | $0.01 | Fri, Oct 7, 1988 | Fri, Oct 14, 1988 | Tue, Nov 15, 1988 |
10 | Mon, Jun 27, 1988 | $0.01 | Mon, Jul 11, 1988 | Fri, Jul 15, 1988 | Mon, Aug 15, 1988 |
9 | Mon, Jan 11, 1988 | $0.01 | Wed, Apr 13, 1988 | Tue, Apr 19, 1988 | Mon, May 16, 1988 |
8 | Mon, Nov 23, 1987 | $0.01 | Tue, Jan 12, 1988 | Tue, Jan 19, 1988 | Mon, Feb 15, 1988 |
7 | Mon, Sep 14, 1987 | $0.01 | Wed, Sep 16, 1987 | Tue, Sep 22, 1987 | Wed, Oct 7, 1987 |
6 | Mon, Apr 27, 1987 | $0.01 | Mon, Jun 1, 1987 | Fri, Jun 5, 1987 | Mon, Jul 6, 1987 |
5 | Wed, Feb 11, 1987 | $0.01 | Mon, Mar 9, 1987 | Fri, Mar 13, 1987 | Mon, Apr 6, 1987 |
4 | Mon, Nov 24, 1986 | $0.01 | Tue, Dec 2, 1986 | Mon, Dec 8, 1986 | Mon, Jan 5, 1987 |
3 | Thu, Sep 4, 1986 | $0.01 | Mon, Sep 15, 1986 | Fri, Sep 19, 1986 | Mon, Oct 6, 1986 |
2 | Mon, Apr 28, 1986 | $0.01 | Mon, Jun 2, 1986 | Fri, Jun 6, 1986 | Mon, Jul 7, 1986 |
1 | Mon, Jan 13, 1986 | $0.01 | Wed, Mar 12, 1986 | Tue, Mar 18, 1986 | Mon, Apr 7, 1986 |
# | Declaration Date | Amount | Ex-Date | Record Date | Pay Date |
Check out the Symbol Surfing blog to learn about investing.