American Express, also known as Amex, is a well-known and respected credit card company that has been serving customers for over 150 years. With a reputation for exceptional customer service and top-notch rewards program, Amex is a popular choice for those looking for a credit card with benefits. From travel perks to exclusive access to events and experiences, Amex offers a range of incentives to cardholders. Whether you're a frequent traveler or just looking for a reliable credit card option, Amex has something to offer for everyone. Experience the benefits of being an Amex card member today.
Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ | AMEX | Direxion Financial Bear 3X Shares | 0.15B | 6.74 | 1.66 | 0.00 | 0.59 |
SPXS | AMEX | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X | 0.10B | 7.14 | -6.06 | 0.00 | 0.24 |
ESBA | AMEX | Empire State Realty OP LP | 2.27B | 8.36 | 1.22 | 28.46 | 0.02 |
FISK | AMEX | Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests | 2.38B | 8.77 | 0.12 | 28.32 | 0.02 |
SPFF | AMEX | Global X SuperIncome Preferred ETF | 0.15B | 8.99 | -0.23 | 0.00 | 5.79 |
OGCP | AMEX | Empire State Realty OP, L.P. Series 60 Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests | 2.66B | 9.82 | -1.54 | 28.93 | 0.02 |
PSLV | AMEX | Sprott Physical Silver Trust | 0.45B | 10.76 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
PGX | AMEX | Invesco Preferred ETF | 4.17B | 11.55 | 0.61 | 0.00 | 4.53 |
VNM | AMEX | VanEck Vietnam ETF | 0.29B | 11.74 | -0.72 | 0.00 | 0.50 |
DBO | AMEX | Invesco DB Oil Fund | 0.66B | 13.83 | -2.54 | 0.00 | 0.00 |
PGF | AMEX | Invesco Financial Preferred ETF | 1.34B | 14.81 | -0.07 | 0.00 | 4.55 |
FXN | AMEX | First Trust Energy AlphaDEX Fund | 0.36B | 15.26 | -0.30 | 0.00 | 1.63 |
EEMO | AMEX | Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 0.28B | 15.83 | -0.63 | 0.00 | 1.95 |
BIZD | AMEX | VanEck BDC Income ETF | 0.21B | 16.24 | -1.40 | 0.00 | 8.08 |
HDGE | AMEX | Ranger Equity Bear Bear ETF | 0.24B | 16.58 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
PFXF | AMEX | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.49B | 16.98 | -0.59 | 0.00 | 5.30 |
EIDO | AMEX | iShares MSCI Indonesia ETF | 0.42B | 16.98 | -1.00 | 0.00 | 1.42 |
SMB | AMEX | VanEck ETF Trust VanEck Short Muni ETF | 0.20B | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
KOLD | AMEX | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.19B | 17.33 | 2.13 | 0.00 | 0.00 |
EWH | AMEX | iShares MSCI Hong Kong Index Fund | 1.59B | 17.59 | -0.34 | 0.00 | 2.20 |
MLN | AMEX | VanEck ETF Trust VanEck Long Muni ETF | 0.13B | 17.88 | -0.39 | 0.00 | 2.10 |
SOXL | AMEX | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.27B | 17.89 | -0.56 | 0.00 | 0.08 |
TZA | AMEX | Direxion Small Cap Bear 3X Shares | 0.46B | 17.92 | 4.56 | 0.00 | 0.91 |
PHB | AMEX | Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF | 1.11B | 18.27 | 0.06 | 0.00 | 3.13 |
DIV | AMEX | Global X Super Dividend ETF | 0.29B | 18.61 | 0.17 | 0.00 | 5.81 |
DBE | AMEX | Invesco DB Energy Fund | 0.20B | 19.03 | -0.84 | 0.00 | 2.46 |
RWM | AMEX | ProShares Short Russell2000 | 0.12B | 19.34 | -0.11 | 0.00 | 0.87 |
PCEF | AMEX | Invesco CEF Income Composite ETF | 0.54B | 19.37 | -0.47 | 0.00 | 6.51 |
SDS | AMEX | ProShares UltraShort S&P500 | 0.58B | 19.67 | 1.71 | 0.00 | 2.02 |
DBB | AMEX | Invesco DB Base Metals Fund | 0.28B | 19.77 | 1.13 | 0.00 | 1.57 |
HYEM | AMEX | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.23B | 19.86 | 0.31 | 0.00 | 3.92 |
SCHF | AMEX | Schwab International Equity ETF | 19.37B | 20.01 | 0.71 | 0.00 | 2.19 |
PCY | AMEX | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 2.71B | 20.38 | -0.08 | 0.00 | 4.82 |
IEZ | AMEX | iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 0.15B | 20.79 | 0.93 | 0.00 | 1.03 |
SDIV | AMEX | Global X SuperDividend ETF | 1.01B | 20.85 | -0.34 | 0.00 | 9.69 |
IHY | AMEX | VanEck International High Yield Bond ETF | 0.11B | 20.89 | 0.36 | 0.00 | 4.25 |
BKLN | AMEX | Invesco Senior Loan ETF | 8.19B | 20.91 | 0.17 | 0.00 | 3.05 |
PXH | AMEX | Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 0.82B | 21.50 | 0.92 | 0.00 | 8.45 |
CHIQ | AMEX | Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 0.15B | 21.55 | 1.83 | 0.00 | 0.17 |
SCHB | AMEX | Schwab U.S. Broad Market ETF | 11.62B | 21.59 | 0.85 | 0.00 | 1.47 |
DBC | AMEX | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.72B | 21.84 | -0.44 | 0.00 | 1.77 |
PBP | AMEX | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 0.31B | 21.85 | -1.27 | 0.00 | 21.57 |
BWX | AMEX | SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | 1.79B | 21.91 | -0.14 | 0.00 | 0.95 |
SCHH | AMEX | Schwab U.S. REIT ETF | 2.31B | 21.93 | 1.30 | 0.00 | 2.63 |
GSG | AMEX | iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund | 0.46B | 22.11 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
PICB | AMEX | Invesco International Corporate Bond ETF | 0.17B | 22.35 | 0.21 | 0.00 | 3.62 |
SHYD | AMEX | VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF | 0.14B | 22.61 | -0.18 | 0.00 | 2.26 |
FNDB | AMEX | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 0.45B | 22.66 | -0.53 | 0.00 | 2.03 |
SPLB | AMEX | SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 0.14B | 22.93 | -0.40 | 0.00 | 3.87 |
PHYS | AMEX | Sprott Physical Gold Trust | 3.40B | 23.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 |
EWS | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Singapore ETF | 0.41B | 23.01 | -0.44 | 0.00 | 9.52 |
SCHX | AMEX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 13.32B | 23.05 | 1.15 | 0.00 | 1.46 |
SCHZ | AMEX | Schwab US Aggregate Bond ETF | 4.93B | 23.10 | -0.31 | 0.00 | 2.13 |
EWM | AMEX | iShares MSCI Malaysia Index Fund | 0.40B | 23.12 | -0.73 | 0.00 | 4.09 |
INTL | AMEX | INTL FCStone Inc | 1.07B | 23.14 | -1.70 | 9.52 | 0.00 |
PZA | AMEX | Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo | 1.20B | 23.23 | -0.09 | 0.00 | 2.26 |
REET | AMEX | iShares Trust iShares Global REIT ETF | 1.21B | 23.34 | 0.43 | 0.00 | 4.56 |
FGD | AMEX | First Trust DJ Global Select Dividend | 0.43B | 23.54 | 0.38 | 0.00 | 5.65 |
SCHA | AMEX | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 5.28B | 23.58 | 0.34 | 0.00 | 1.93 |
FNDX | AMEX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 7.95B | 23.61 | -1.75 | 0.00 | 1.91 |
URA | AMEX | Global X Uranium ETF | 0.69B | 23.66 | 2.38 | 0.00 | 0.20 |
EMLC | AMEX | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET | 3.40B | 23.66 | -0.34 | 0.00 | 4.98 |
TBF | AMEX | ProShares Short 20+ Year Treasury | 0.51B | 23.68 | -1.13 | 0.00 | 0.79 |
TDTF | AMEX | FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.53B | 23.83 | -0.28 | 0.00 | 5.99 |
PIN | AMEX | Invesco India ETF | 0.31B | 23.87 | -0.13 | 0.00 | 2.58 |
UCO | AMEX | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.57B | 23.96 | 1.36 | 0.00 | 0.00 |
EWA | AMEX | iShares MSCI Australia Index Fund | 1.38B | 23.99 | -0.34 | 0.00 | 5.33 |
RWX | AMEX | SPDR DJ Wilshire Intl Real Estate | 2.44B | 24.01 | -1.60 | 0.00 | 10.59 |
GUSH | AMEX | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares | 0.33B | 24.10 | -9.98 | 0.00 | 0.30 |
SCHO | AMEX | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.57B | 24.24 | -0.13 | 0.00 | 0.31 |
EWO | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Austria ETF | 0.11B | 24.26 | 1.47 | 0.00 | 2.99 |
EPHE | AMEX | iShares MSCI Philippines ETF | 0.12B | 24.30 | -0.66 | 0.00 | 0.12 |
VRP | AMEX | Invesco Variable Rate Preferred ETF | 1.60B | 24.37 | 0.25 | 0.00 | 4.20 |
EWZ | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF | 6.02B | 24.48 | 0.41 | 0.00 | 14.30 |
PWZ | AMEX | Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio | 0.19B | 24.53 | 0.45 | 0.00 | 2.16 |
EELV | AMEX | Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 0.26B | 24.54 | 0.11 | 0.00 | 7.63 |
SCHR | AMEX | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 2.87B | 24.65 | -0.29 | 0.00 | 0.81 |
FCG | AMEX | First Trust Natural Gas ETF | 0.16B | 24.69 | -0.33 | 0.00 | 0.94 |
PST | AMEX | ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury | 0.12B | 25.01 | 0.45 | 0.00 | 0.41 |
BWZ | AMEX | SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | 0.18B | 25.03 | -0.60 | 0.00 | 7.14 |
NORW | AMEX | Global X MSCI Norway ETF | 0.22B | 25.05 | -0.13 | 0.00 | 0.00 |
IQDF | AMEX | FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 0.47B | 25.10 | 0.39 | 0.00 | 4.17 |
CVY | AMEX | Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 0.87B | 25.26 | 1.88 | 0.00 | 0.48 |
SCHG | AMEX | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 7.66B | 25.43 | 1.40 | 0.00 | 0.56 |
EUM | AMEX | ProShares Short MSCI Emerging Markets | 0.18B | 25.46 | -1.82 | 0.00 | 0.62 |
FLTR | AMEX | VanEck ETF Trust VanEck IG Floating Rate ETF | 0.72B | 25.46 | -0.04 | 0.00 | 0.52 |
SPAB | AMEX | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.60B | 25.52 | -0.28 | 0.00 | 2.96 |
HYMB | AMEX | SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF | 0.12B | 25.70 | -0.20 | 0.00 | 3.15 |
GGM | AMEX | Northern Lights Fund Trust II GGM Macro Alignment ETF | 0.22B | 25.74 | 1.91 | 0.00 | 0.00 |
ELD | AMEX | WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 0.14B | 26.09 | -0.91 | 0.00 | 4.75 |
DOG | AMEX | ProShares Short Dow30 | 0.12B | 26.21 | 1.79 | 0.00 | 0.60 |
DBA | AMEX | Invesco DB Agriculture Fund | 0.82B | 26.29 | -0.38 | 0.00 | 1.65 |
SCHP | AMEX | Schwab U.S. TIPs ETF | 5.71B | 26.54 | -0.57 | 0.00 | 10.11 |
DXD | AMEX | ProShares UltraShort Dow30 | 0.14B | 26.71 | 1.14 | 0.00 | 1.42 |
BAB | AMEX | Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 0.61B | 26.76 | -0.67 | 0.00 | 2.55 |
SCHK | AMEX | Schwab 1000 Index ETF | 1.07B | 26.91 | 0.49 | 0.00 | 1.40 |
SCHV | AMEX | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 6.51B | 26.95 | 0.79 | 0.00 | 2.28 |
SCHM | AMEX | Schwab U.S. Mid Cap ETF | 7.45B | 27.19 | 1.31 | 0.00 | 1.32 |
FNDA | AMEX | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 4.80B | 27.25 | -0.17 | 0.00 | 2.49 |
SGOL | AMEX | abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.16B | 27.56 | -0.33 | 0.00 | 0.00 |
EPOL | AMEX | iShares Trust iShares MSCI Poland ETF | 0.25B | 27.58 | 1.51 | 0.00 | 2.13 |
SCHE | AMEX | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 4.78B | 27.66 | 0.29 | 0.00 | 2.14 |
CEF | AMEX | Sprott Physical Gold and Silver Trust | 4.90B | 27.69 | 2.03 | 0.00 | 0.00 |
GXG | AMEX | Global X MSCI Colombia ETF | 0.22B | 27.82 | -0.15 | 0.00 | 1.96 |
OUNZ | AMEX | VanEck Merk Gold Trust | 0.23B | 27.90 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
FRI | AMEX | First Trust S&P REIT Index Fund | 0.11B | 28.32 | -0.22 | 0.00 | 0.75 |
SCHD | AMEX | Schwab US Dividend Equity ETF | 12.48B | 28.38 | -0.29 | 0.00 | 3.11 |
SLV | AMEX | iShares Silver Trust | 7.50B | 28.83 | -2.08 | 0.00 | 0.00 |
BNO | AMEX | United States Brent Oil Fund, LP ETV | 0.15B | 28.84 | -1.59 | 0.00 | 0.00 |
IBND | AMEX | SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF | 0.25B | 28.96 | 0.61 | 0.00 | 0.30 |
UUP | AMEX | Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF | 0.70B | 28.99 | -0.38 | 0.00 | 2.15 |
IVLU | AMEX | iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 0.12B | 29.77 | 0.04 | 0.00 | 3.70 |
CWI | AMEX | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.66B | 29.84 | 1.33 | 0.00 | 3.12 |
SPSB | AMEX | SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 3.42B | 29.99 | 0.04 | 0.00 | 1.03 |
IDLV | AMEX | Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 0.52B | 30.17 | -0.91 | 0.00 | 3.58 |
FNDE | AMEX | Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 2.15B | 30.75 | 0.17 | 0.00 | 3.65 |
FLRN | AMEX | SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 0.39B | 30.76 | -0.04 | 0.00 | 3.25 |
FLOW | AMEX | SPX FLOW Inc | 3.61B | 30.82 | 0.36 | 14.95 | 0.00 |
XSOE | AMEX | WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund | 0.19B | 30.93 | -0.68 | 0.00 | 2.34 |
INTF | AMEX | iShares International Equity Factor ETF | 0.33B | 31.02 | 1.11 | 0.00 | 4.94 |
SIVR | AMEX | abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.43B | 31.40 | 3.09 | 0.00 | 0.00 |
PUTW | AMEX | WisdomTree PutWrite Strategy Fund | 0.25B | 32.21 | -0.34 | 0.00 | 1.20 |
TAN | AMEX | Invesco Solar ETF | 0.36B | 32.39 | 0.94 | 0.00 | 0.13 |
GWX | AMEX | SPDR S&P International SmallCap ETF | 0.74B | 32.43 | -0.31 | 0.00 | 3.58 |
CUT | AMEX | Invesco MSCI Global Timber ETF | 0.26B | 32.60 | 0.16 | 0.00 | 1.62 |
TNA | AMEX | Direxion Small Cap Bull 3X Shares | 0.58B | 32.93 | -3.44 | 0.00 | 0.74 |
PDN | AMEX | Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 0.20B | 33.17 | -0.36 | 0.00 | 4.11 |
PSK | AMEX | SPDR ICE Preferred Securities ETF | 0.21B | 33.20 | -0.63 | 0.00 | 5.07 |
SPIB | AMEX | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0.42B | 33.21 | -0.09 | 0.00 | 3.21 |
TBT | AMEX | ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury | 1.30B | 33.27 | 2.34 | 0.00 | 0.01 |
DES | AMEX | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.30B | 33.39 | -1.01 | 0.00 | 3.51 |
HAWX | AMEX | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.10B | 33.96 | 0.56 | 0.00 | 2.05 |
EUO | AMEX | ProShares UltraShort Euro | 0.20B | 34.20 | -2.15 | 0.00 | 0.00 |
TMV | AMEX | Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 0.51B | 34.37 | 3.75 | 0.00 | 2.02 |
DJP | AMEX | iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.34B | 34.48 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
WTMF | AMEX | WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 0.20B | 34.75 | 0.06 | 0.00 | 0.49 |
SIL | AMEX | Global X Silver Miners ETF | 0.33B | 35.49 | -2.53 | 0.00 | 0.96 |
USL | AMEX | United States 12 Month Oil | 0.11B | 35.82 | -1.62 | 0.00 | 0.00 |
SCHC | AMEX | Schwab International Small-Cap Equity ETF | 2.24B | 36.09 | 0.79 | 0.00 | 4.94 |
FXI | AMEX | iShares China Large-Cap ETF | 3.23B | 36.35 | 2.73 | 0.00 | 2.08 |
FNDF | AMEX | Schwab Fundamental International Equity ETF | 4.83B | 36.42 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
EDIV | AMEX | SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 0.43B | 36.43 | 0.95 | 0.00 | 2.63 |
FNDC | AMEX | Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 1.96B | 36.53 | 0.75 | 0.00 | 1.98 |
EWP | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Spain ETF | 1.00B | 36.58 | 1.39 | 0.00 | 3.37 |
PSQ | AMEX | ProShares Short QQQ | 0.12B | 36.59 | 2.15 | 0.00 | 1.26 |
DIG | AMEX | ProShares Ultra Energy | 0.11B | 36.59 | -1.22 | 0.00 | 1.90 |
EWU | AMEX | iShares MSCI United Kingdom ETF | 1.87B | 36.80 | -0.69 | 0.00 | 5.32 |
SPDW | AMEX | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 1.02B | 36.85 | 0.03 | 0.00 | 1.80 |
LEMB | AMEX | iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond | 0.25B | 37.17 | 0.30 | 0.00 | 3.86 |
WIP | AMEX | SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 0.72B | 37.21 | 0.25 | 0.00 | 7.58 |
EMLP | AMEX | First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 1.53B | 37.42 | 1.86 | 0.00 | 3.41 |
AOK | AMEX | iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.50B | 37.56 | -0.14 | 0.00 | 0.80 |
DWX | AMEX | SPDR S&P International Dividend ETF | 0.99B | 37.73 | -0.24 | 0.00 | 4.58 |
EWG | AMEX | iShares MSCI Germany Index Fund | 2.86B | 38.59 | 0.16 | 0.00 | 0.22 |
GUNR | AMEX | FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund ETF | 3.22B | 38.66 | 1.77 | 0.00 | 4.14 |
COPX | AMEX | Global X Copper Miners ETF | 0.12B | 39.27 | -4.50 | 0.00 | 0.88 |
SPEM | AMEX | SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.26B | 39.35 | -0.38 | 0.00 | 2.33 |
HEZU | AMEX | iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.83B | 39.37 | -0.59 | 0.00 | 2.06 |
IXC | AMEX | iShares Global Energy ETF | 1.64B | 39.85 | -1.02 | 0.00 | 4.88 |
FXU | AMEX | First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 0.42B | 39.85 | -0.05 | 0.00 | 2.28 |
BKF | AMEX | iShares MSCI BIC ETF | 0.16B | 39.91 | 0.01 | 0.00 | 4.97 |
EWQ | AMEX | iShares MSCI France Index Fund | 1.08B | 40.10 | 1.41 | 0.00 | 5.37 |
GDX | AMEX | VanEck Gold Miners ETF | 13.37B | 40.14 | 1.09 | 0.00 | 1.70 |
DTH | AMEX | WisdomTree International High Dividend Fund | 0.26B | 40.94 | -0.51 | 0.00 | 5.72 |
HEWJ | AMEX | iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.37B | 41.19 | -2.54 | 0.00 | 1.45 |
EWC | AMEX | iShares MSCI Canada Index Fund | 3.69B | 41.23 | 1.06 | 0.00 | 2.52 |
REMX | AMEX | VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 0.32B | 41.30 | 4.30 | 0.00 | 5.48 |
EUSC | AMEX | WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.18B | 41.40 | 0.08 | 0.00 | 1.09 |
RPG | AMEX | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.39B | 41.48 | -2.47 | 0.00 | 0.02 |
LIT | AMEX | Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1.02B | 41.80 | -0.48 | 0.00 | 0.08 |
PRF | AMEX | Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.73B | 41.82 | -0.83 | 0.00 | 1.91 |
AUSF | AMEX | Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 0.16B | 42.02 | 0.81 | 0.00 | 2.29 |
SH | AMEX | ProShares Short S&P500 | 0.70B | 42.20 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
DEM | AMEX | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 1.94B | 42.22 | 0.10 | 0.00 | 9.04 |
GREK | AMEX | Global X MSCI Greece ETF | 1.39B | 42.66 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
SHYG | AMEX | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 2.79B | 42.85 | -0.17 | 0.00 | 4.72 |
EPU | AMEX | iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 0.15B | 42.99 | 1.75 | 0.00 | 0.91 |
EWD | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Sweden ETF | 0.33B | 43.07 | -1.60 | 0.00 | 5.26 |
AGGY | AMEX | WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.35B | 43.38 | -0.06 | 0.00 | 2.98 |
EEM | AMEX | iShares MSCI Emerging Index Fund | 35.67B | 43.78 | -0.41 | 0.00 | 2.90 |
RWO | AMEX | SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF | 1.00B | 43.85 | -1.18 | 0.00 | 3.82 |
YINN | AMEX | Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares | 0.26B | 43.90 | 2.74 | 0.00 | 0.65 |
PBJ | AMEX | Invesco Food & Beverage ETF | 0.16B | 44.15 | -1.39 | 0.00 | 0.61 |
AOM | AMEX | iShares Core Moderate Allocation ETF | 1.10B | 44.29 | 0.28 | 0.00 | 1.09 |
XPH | AMEX | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.65B | 44.31 | -0.36 | 0.00 | 1.66 |
VWO | AMEX | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 50.34B | 44.69 | -0.37 | 0.00 | 3.88 |
RWJ | AMEX | Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.13B | 44.75 | -0.47 | 0.00 | 0.79 |
FVD | AMEX | First Trust VL Dividend | 6.21B | 44.97 | -0.82 | 0.00 | 1.50 |
EPP | AMEX | iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund | 2.12B | 45.00 | -1.10 | 0.00 | 5.30 |
TMF | AMEX | Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs | 0.34B | 45.49 | -3.69 | 0.00 | 0.93 |
TFI | AMEX | SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF | 0.97B | 46.19 | 0.18 | 0.00 | 1.52 |
IHDG | AMEX | WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 0.70B | 46.45 | -0.37 | 0.00 | 4.56 |
SMI | AMEX | VanEck HIP Sustainable Muni ETF | 5.51B | 46.46 | 0.10 | 22.20 | 0.00 |
EZA | AMEX | iShares MSCI South Africa Index Fund | 0.33B | 46.50 | 1.60 | 0.00 | 1.96 |
ITM | AMEX | VanEck ETF Trust VanEck Intermediate Muni ETF | 1.64B | 46.56 | -0.02 | 0.00 | 1.53 |
SVXY | AMEX | ProShares Short VIX Short Term Futures ETF | 0.88B | 46.97 | -1.18 | 0.00 | 0.00 |
EQAL | AMEX | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.45B | 47.09 | 1.75 | 0.00 | 0.83 |
EWN | AMEX | iShares MSCI Netherlands Index Fund | 0.24B | 47.17 | 0.20 | 0.00 | 0.72 |
IYE | AMEX | iShares U.S. Energy ETF | 2.12B | 47.22 | 0.26 | 0.00 | 3.75 |
QLTA | AMEX | iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF | 0.13B | 47.25 | 0.23 | 0.00 | 1.99 |
XSLV | AMEX | Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 0.93B | 47.25 | -0.59 | 0.00 | 1.31 |
SHM | AMEX | SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF | 1.97B | 47.35 | -0.08 | 0.00 | 0.53 |
XLF | AMEX | SPDR Select Sector Fund - Financial | 26.01B | 47.61 | -0.86 | 27.90 | 1.90 |
CMBS | AMEX | iShares CMBS Bond ETF | 0.29B | 47.84 | -0.05 | 0.00 | 2.20 |
PEJ | AMEX | Invesco Leisure and Entertainment ETF | 0.13B | 48.31 | -1.01 | 0.00 | 0.61 |
RXL | AMEX | ProShares Ultra Health Care | 0.14B | 48.72 | -2.66 | 0.00 | 0.04 |
HAP | AMEX | VanEck Natural Resources ETF | 0.12B | 48.72 | -0.12 | 0.00 | 2.17 |
DGS | AMEX | WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund | 1.50B | 48.79 | -0.15 | 0.00 | 4.90 |
GDXJ | AMEX | VanEck Junior Gold Miners ETF | 5.14B | 49.02 | 0.83 | 0.00 | 2.15 |
SPHD | AMEX | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 3.23B | 49.57 | 1.40 | 0.00 | 3.68 |
PSI | AMEX | Invesco Semiconductors ETF | 0.34B | 49.76 | -5.53 | 0.00 | 0.12 |
EWT | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Taiwan ETF | 4.90B | 49.92 | 0.06 | 0.00 | 0.56 |
DON | AMEX | WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | 4.34B | 50.16 | -1.21 | 0.00 | 2.20 |
GSY | AMEX | Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.42B | 50.22 | 0.04 | 0.00 | 0.54 |
IHF | AMEX | iShares U.S. Health Care Providers ETF | 1.53B | 50.35 | -1.91 | 0.00 | 0.50 |
ILTB | AMEX | iShares Core 10 Year USD Bond ETF | 0.17B | 50.36 | -0.62 | 0.00 | 3.17 |
JNUG | AMEX | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares | 2.36B | 50.65 | -1.08 | 0.00 | 2.12 |
TFLO | AMEX | iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.37B | 50.65 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
USD | AMEX | ProShares Ultra Semiconductors | 0.13B | 50.73 | -5.24 | 0.00 | 0.20 |
INDL | AMEX | Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares | 0.10B | 50.74 | 4.58 | 0.00 | 0.15 |
VEA | AMEX | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 21.37B | 51.03 | -1.19 | 0.00 | 6.06 |
IAT | AMEX | iShares U.S. Regional Banks ETF | 0.61B | 51.19 | 1.37 | 0.00 | 2.60 |
IGLB | AMEX | iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.53B | 51.20 | 0.30 | 0.00 | 3.15 |
EWW | AMEX | iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF | 1.52B | 51.45 | 0.83 | 0.00 | 2.65 |
HYD | AMEX | VanEck ETF Trust VanEck High Yield Muni ETF | 1.99B | 51.91 | -0.16 | 0.00 | 3.27 |
AMLP | AMEX | Alerian MLP ETF | 19.10B | 52.13 | 0.45 | 0.00 | 9.64 |
GNR | AMEX | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.63B | 52.26 | 2.39 | 0.00 | 4.37 |
VXZ | AMEX | iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | 0.56B | 52.28 | -0.29 | 0.00 | 0.00 |
