Consumer discretionary sector stocks are a popular choice among investors due to their sensitivity to economic booms and consumer sentiment. This sector includes companies that provide non-essential goods and services, such as retail, entertainment, and travel. Investing in consumer discretionary stocks can be a way to capitalize on periods of economic growth and increased consumer spending. However, it is important to note that these stocks can also be more volatile than other sectors, so it is important to carefully research and analyze potential investments. By staying informed on consumer trends and economic indicators, investors can make well-informed decisions when buying and selling consumer discretionary sector stocks.
Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSR | NYSE | Fisker Inc | 0.12B | 0.09 | -6.48 | 0.00 | 0.00 |
PSNYW | NASDAQ | Polestar Automotive Holding UK Limited - Class C-1 ADS (ADW) | 0.32B | 0.15 | -3.69 | 0.00 | 0.00 |
QRTEA | NASDAQ | Qurate Retail Inc | 0.15B | 0.37 | 3.28 | 0.00 | 0.00 |
CHPT | NYSE | ChargePoint Holdings Inc | 0.31B | 0.66 | -3.40 | 0.00 | 0.00 |
PRPL | NASDAQ | Purple Innovation Inc | 0.10B | 0.93 | 13.49 | 286.90 | 0.00 |
BARK | NYSE | BARK Inc | 0.18B | 1.04 | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
PSNY | NASDAQ | Polestar Automotive Holding UK PLC | 2.33B | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EM | NASDAQ | Smart Share Global Limited - American Depositary Shares | 0.29B | 1.15 | 0.00 | 31.67 | 0.00 |
SES | NYSE | SES AI Corp | 0.44B | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HYLN | NYSE | Hyliion Holdings Corp | 0.23B | 1.32 | -2.23 | 0.00 | 0.00 |
NWTN | NASDAQ | NWTN Inc | 0.39B | 1.33 | -10.14 | 0.00 | 0.00 |
OLPX | NASDAQ | Olaplex Holdings Inc | 1.03B | 1.54 | 2.34 | 79.00 | 0.00 |
INVZ | NASDAQ | Innoviz Technologies Ltd | 0.32B | 1.60 | 11.89 | 0.00 | 0.00 |
VIOT | NASDAQ | Viomi Technology Co Ltd | 0.11B | 1.66 | 11.41 | 11.51 | 0.00 |
COOK | NYSE | Traeger Inc | 0.24B | 1.83 | -6.16 | 0.00 | 0.00 |
PLBY | NASDAQ | PLBY Group Inc | 0.18B | 1.88 | 7.15 | 0.00 | 0.00 |
LOT | NASDAQ | Lotus Technology Inc | 1.49B | 2.20 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
ECX | NASDAQ | ECARX Holdings Inc | 0.83B | 2.23 | 2.77 | 0.00 | 0.00 |
HLLY | NYSE | Holley Inc | 0.27B | 2.23 | 1.37 | 11.60 | 0.00 |
QRTEB | NASDAQ | Qurate Retail, Inc. - Series B Common Stock | 0.90B | 2.27 | -8.47 | 0.00 | 0.00 |
SLDP | NASDAQ | Solid Power Inc | 0.43B | 2.39 | 4.83 | 0.00 | 0.00 |
GHG | NYSE | GreenTree Hospitality Group Ltd | 0.25B | 2.44 | 15.64 | 15.28 | 0.04 |
MAMO | NASDAQ | Massimo Group | 0.10B | 2.44 | -1.62 | 16.46 | 0.00 |
SDA | NASDAQ | SunCar Technology Group Inc | 0.25B | 2.45 | 2.51 | 31.06 | 0.00 |
HEPS | NASDAQ | D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shares | 0.83B | 2.54 | -2.50 | 115.81 | 0.00 |
BZUN | NASDAQ | Baozun Inc | 0.15B | 2.63 | 5.20 | 40.98 | 0.00 |
YYGH | NASDAQ | YY Group Holding Ltd | 0.10B | 2.66 | 3.91 | 37.63 | 0.00 |
CURV | NYSE | Torrid Holdings Inc | 0.27B | 2.70 | -3.23 | 30.00 | 0.00 |
ZKH | NYSE | ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing thirty-five (35) Class A Ordinary Shares | 0.47B | 2.98 | -3.56 | 0.00 | 0.00 |
LAZR | NASDAQ | Luminar Technologies Inc | 0.15B | 3.03 | 6.69 | 0.00 | 0.00 |
LCID | NASDAQ | Lucid Group Inc | 9.55B | 3.13 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
DBI | NYSE | Designer Brands Inc | 0.16B | 3.31 | -2.36 | 97.02 | 0.04 |
NIU | NASDAQ | Niu Technologies | 0.27B | 3.42 | 0.00 | 60.88 | 0.00 |
NIO | NYSE | NIO Inc | 7.82B | 3.48 | -1.00 | 0.00 | 0.00 |
RERE | NYSE | ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) | 0.77B | 3.48 | -0.86 | 36.27 | 0.00 |
MVST | NASDAQ | Microvast Holdings Inc | 1.15B | 3.55 | 7.10 | 18.55 | 0.00 |
SPWH | NASDAQ | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 0.14B | 3.56 | 2.89 | 10.66 | 0.00 |
CLAR | NASDAQ | Clarus Corp | 0.14B | 3.58 | -1.79 | 34.72 | 0.03 |
VFS | NASDAQ | VinFast Auto Ltd | 8.37B | 3.58 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
EVGO | NASDAQ | EVgo Inc | 0.48B | 3.60 | -4.51 | 0.00 | 0.00 |
PACK | NYSE | Ranpak Holdings Corp | 0.30B | 3.62 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
SFIX | NASDAQ | Stitch Fix Inc | 0.50B | 3.87 | -6.07 | 0.00 | 0.00 |
LVWR | NYSE | LiveWire Group Inc | 0.79B | 3.90 | -1.02 | 0.00 | 0.00 |
UXIN | NASDAQ | Uxin Ltd | 0.81B | 3.91 | 6.12 | 0.00 | 0.00 |
UHG | NASDAQ | United Homes Group Inc | 0.23B | 3.93 | -4.85 | 5.24 | 0.00 |
DENN | NASDAQ | Denny's Corp | 0.21B | 4.18 | -1.19 | 12.82 | 0.00 |
BRAG | NASDAQ | Bragg Gaming Group Inc. - Common Shares | 0.11B | 4.30 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
CAAS | NASDAQ | China Automotive Systems Inc | 0.13B | 4.34 | -0.46 | 4.41 | 0.00 |
WOOF | NASDAQ | Petco Health and Wellness Co Inc | 1.22B | 4.36 | 4.31 | 21.55 | 0.00 |
CHS | NYSE | Chico's FAS Inc | 0.55B | 4.49 | 2.28 | 0.00 | 0.00 |
ARKO | NASDAQ | ARKO Corp | 0.52B | 4.52 | 4.04 | 152.67 | 0.03 |
AMBP | NYSE | Ardagh Metal Packaging SA | 2.76B | 4.61 | 2.00 | 22.88 | 0.10 |
STKS | NASDAQ | The One Group Hospitality Inc | 0.14B | 4.62 | -0.65 | 19.53 | 0.00 |
LCUT | NASDAQ | Lifetime Brands Inc | 0.10B | 4.65 | 0.87 | 29.50 | 0.04 |
HBI | NYSE | Hanesbrands Inc | 1.65B | 4.66 | 1.75 | 8.30 | 0.00 |
AXL | NYSE | American Axle & Mfg Holdings Inc | 0.56B | 4.71 | 6.81 | 26.94 | 0.00 |
FNKO | NASDAQ | Funko Inc | 0.26B | 4.76 | 2.15 | 34.55 | 0.00 |
MSC | NYSE | Studio City International Holdings Ltd | 0.92B | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IRBT | NASDAQ | iRobot Corp | 0.15B | 4.83 | 22.28 | 25.61 | 0.00 |
JMIA | NYSE | Jumia Technologies AG | 0.60B | 4.90 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
FLL | NASDAQ | Full House Resorts Inc | 0.18B | 4.95 | 1.65 | 146.52 | 0.00 |
REAL | NASDAQ | The RealReal Inc | 0.61B | 5.35 | 0.95 | 5.51 | 0.00 |
CANG | NYSE | Cango Inc | 0.56B | 5.39 | 0.94 | 22.32 | 0.00 |
OCG | NASDAQ | Oriental Culture Holding Ltd | 0.12B | 5.55 | -1.77 | 0.00 | 0.00 |
PLCE | NASDAQ | Children's Place Inc | 0.13B | 5.71 | -5.00 | 15.72 | 0.00 |
RRGB | NASDAQ | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 0.10B | 5.78 | 5.10 | 0.00 | 0.00 |
FIGS | NYSE | FIGS Inc | 0.97B | 5.94 | 1.37 | 649.00 | 0.00 |
ELA | NYSE | Envela Corp | 0.16B | 6.06 | -0.98 | 20.55 | 0.00 |
FLWS | NASDAQ | 1-800-Flowers.com Inc | 0.40B | 6.33 | 22.68 | 37.73 | 0.00 |
VLCN | NASDAQ | Volcon Inc | 0.29B | 6.51 | -4.06 | 0.00 | 0.00 |
SNBR | NASDAQ | Sleep Number Corp | 0.15B | 6.63 | -1.34 | 19.01 | 0.00 |
MCW | NYSE | Mister Car Wash Inc | 2.16B | 6.65 | 3.75 | 26.67 | 0.00 |
GBTG | NYSE | Global Business Travel Group Inc | 3.20B | 6.68 | 0.30 | 14.95 | 0.00 |
PTON | NASDAQ | Peloton Interactive Inc | 2.68B | 6.73 | -1.11 | 25.91 | 0.00 |
SRM | NASDAQ | SRM Entertainment Inc | 0.12B | 6.73 | -11.57 | 0.00 | 0.00 |
UA | NYSE | Under Armour, Inc. Class C Common Stock | 2.93B | 6.87 | 1.86 | 22.62 | 0.00 |
TTSH | NASDAQ | Tile Shop Holdings Inc | 0.31B | 6.89 | 1.33 | 651.00 | 0.00 |
UAA | NYSE | Under Armour Inc | 2.95B | 6.93 | -1.00 | 23.92 | 0.00 |
ARCO | NYSE | Arcos Dorados Holdings Inc | 1.51B | 7.15 | -0.70 | 11.22 | 0.03 |
TDUP | NASDAQ | ThredUp Inc | 0.86B | 7.30 | -6.96 | 0.00 | 0.00 |
SHCO | NYSE | Soho House & Co Inc | 1.47B | 7.57 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
LOGC | NASDAQ | ContextLogic Inc | 0.21B | 7.70 | -4.47 | 0.00 | 0.00 |
SRI | NYSE | Stoneridge Inc | 0.22B | 7.79 | 2.57 | 174.57 | 0.00 |
MYTE | NYSE | MYT Netherlands Parent B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 1.08B | 7.92 | -3.89 | 0.00 | 0.00 |
VIRC | NASDAQ | Virco Manufacturing Corp | 0.12B | 8.25 | 2.87 | 6.47 | 0.01 |
CDRO | NASDAQ | Codere Online Luxembourg SA | 0.39B | 8.45 | 0.24 | 89.77 | 0.00 |
INSE | NASDAQ | Inspired Entertainment Inc | 0.23B | 8.61 | 0.71 | 3.79 | 0.00 |
ZGN | NYSE | Ermenegildo Zegna NV | 2.21B | 8.75 | 2.34 | 26.10 | 0.02 |
MLCO | NASDAQ | Melco Resorts and Entertainment Ltd | 3.63B | 8.83 | 1.50 | 61.18 | 0.00 |
MPX | NYSE | Marine Products Corp | 0.31B | 8.96 | 1.36 | 22.55 | 0.06 |
ARHS | NASDAQ | Arhaus Inc | 1.29B | 9.18 | 0.11 | 23.07 | 0.00 |
BNED | NYSE | Barnes & Noble Education Inc | 0.31B | 9.24 | -0.97 | 0.00 | 0.00 |
TAST | NASDAQ | Carrols Restaurant Group Inc | 0.50B | 9.54 | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
LEG | NYSE | Leggett & Platt Inc | 1.30B | 9.63 | 7.96 | 17.28 | 0.02 |
BWMX | NYSE | Betterware de Mexico SAPI de CV | 0.36B | 9.69 | 0.58 | 5.75 | 0.14 |
AMCR | NYSE | Amcor PLC | 22.43B | 9.79 | 0.98 | 17.49 | 0.05 |
BLMN | NASDAQ | Bloomin Brands Inc | 0.83B | 9.81 | 3.92 | 11.24 | 0.08 |
AOUT | NASDAQ | American Outdoor Brands Inc | 0.13B | 9.90 | 3.13 | 23.20 | 0.00 |
STLA | NYSE | Stellantis NV | 28.60B | 9.90 | 6.75 | 5.04 | 0.08 |
BYON | NYSE | Beyond Inc | 0.58B | 10.09 | -6.49 | 21.60 | 0.00 |
SBH | NYSE | Sally Beauty Holdings Inc | 1.02B | 10.13 | -1.46 | 5.76 | 0.00 |
BALY | NYSE | Ballys Corp | 0.50B | 10.14 | -7.59 | 23.41 | 0.00 |
GT | NASDAQ | Goodyear Tire & Rubber Co | 2.96B | 10.37 | -3.27 | 13.43 | 0.00 |
SCS | NYSE | Steelcase Inc | 1.21B | 10.51 | 0.24 | 10.11 | 0.04 |
SVV | NYSE | Savers Value Village Inc | 1.64B | 10.54 | 3.34 | 73.36 | 0.00 |
WEN | NASDAQ | The Wendy's Co | 2.04B | 10.63 | 2.96 | 11.35 | 0.08 |
SGC | NASDAQ | Superior Group Of Companies Inc | 0.17B | 10.70 | -2.38 | 24.73 | 0.05 |
XPOF | NYSE | Xponential Fitness Inc | 0.38B | 10.81 | -0.83 | 24.69 | 0.00 |
GAMB | NASDAQ | Gambling.com Group Ltd | 0.39B | 11.06 | 0.37 | 11.23 | 0.00 |
AKA | NYSE | a.k.a. Brands Holding Corp | 0.12B | 11.15 | -0.98 | 0.00 | 0.00 |
HOFT | NASDAQ | Hooker Furnishings Corp | 0.12B | 11.18 | 2.67 | 38.76 | 0.08 |
AEO | NYSE | American Eagle Outfitters Inc | 1.95B | 11.28 | 4.26 | 11.51 | 0.04 |
SGHC | NYSE | Super Group (SGHC) Ltd | 5.73B | 11.34 | -1.22 | 42.38 | 0.01 |
F | NYSE | Ford Motor Co | 45.21B | 11.37 | 1.57 | 9.01 | 0.07 |
LE | NASDAQ | Lands' End Inc | 0.35B | 11.43 | 1.42 | 99.46 | 0.00 |
PTLO | NASDAQ | Portillos Inc | 0.73B | 11.44 | -4.27 | 24.49 | 0.00 |
LOCO | NASDAQ | El Pollo Loco Holdings Inc | 0.34B | 11.47 | 0.09 | 12.43 | 0.00 |
MBC | NYSE | MasterBrand Inc | 1.50B | 11.81 | 0.94 | 15.12 | 0.00 |
ACEL | NYSE | Accel Entertainment Inc | 1.02B | 12.02 | 2.13 | 25.37 | 0.00 |
GTX | NASDAQ | Garrett Motion Inc | 2.45B | 12.14 | 2.97 | 8.58 | 0.01 |
GES | NYSE | Guess? Inc | 0.64B | 12.39 | -0.04 | 11.07 | 0.09 |
MPAA | NASDAQ | Motorcar Parts of America Inc | 0.24B | 12.42 | 1.19 | 39.18 | 0.00 |
M | NYSE | Macy's Inc | 3.39B | 12.50 | -0.32 | 6.41 | 0.06 |
PBPB | NASDAQ | Potbelly Corp | 0.38B | 12.75 | 0.80 | 9.03 | 0.00 |
KSS | NYSE | Kohl's Corp | 1.43B | 12.77 | -6.35 | 11.73 | 0.10 |
LIND | NASDAQ | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 0.70B | 12.79 | 1.19 | 0.00 | 0.00 |
VFC | NYSE | VF Corp | 5.03B | 12.91 | 3.58 | 70.44 | 0.03 |
ESCA | NASDAQ | Escalade Inc | 0.18B | 12.96 | -0.50 | 12.95 | 0.05 |
SG | NYSE | Sweetgreen Inc | 1.58B | 13.43 | -1.58 | 0.00 | 0.00 |
PLYA | NASDAQ | Playa Hotels & Resorts NV | 1.65B | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
QS | NYSE | QuantumScape Corp | 7.74B | 13.85 | 10.63 | 0.00 | 0.00 |
RIVN | NASDAQ | Rivian Automotive Inc | 16.79B | 14.02 | -0.71 | 0.00 | 0.00 |
MED | NYSE | Medifast Inc | 0.16B | 14.12 | 4.06 | 30.43 | 0.00 |
EVRI | NYSE | Everi Holdings Inc | 1.24B | 14.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
LAKE | NASDAQ | Lakeland Industries Inc | 0.14B | 14.26 | 3.83 | 83.33 | 0.01 |
ONEW | NASDAQ | OneWater Marine Inc | 0.23B | 14.40 | 2.53 | 6.12 | 0.00 |
ZUMZ | NASDAQ | Zumiez Inc | 0.26B | 14.40 | 3.60 | 47.85 | 0.00 |
OI | NYSE | O-I Glass Inc | 2.24B | 14.47 | 0.21 | 11.38 | 0.00 |
RSI | NYSE | Rush Street Interactive Inc | 1.39B | 14.53 | -0.14 | 163.33 | 0.00 |
MBLY | NASDAQ | Mobileye Global Inc | 11.87B | 14.59 | -5.42 | 46.30 | 0.00 |
GOOS | NYSE | Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares | 1.42B | 14.64 | 3.36 | 20.66 | 0.00 |
KFS | NYSE | Kingsway Financial Services Inc | 0.42B | 14.75 | 3.08 | 6.14 | 0.00 |
VIPS | NYSE | Vipshop Holdings Ltd | 7.76B | 15.07 | 0.74 | 8.33 | 0.03 |
IGT | NYSE | International Game Technology PLC | 3.09B | 15.21 | 1.47 | 0.00 | 0.00 |
JILL | NYSE | J.Jill Inc | 0.23B | 15.27 | -1.71 | 7.40 | 0.02 |
CAL | NYSE | Caleres Inc | 0.52B | 15.40 | 1.52 | 6.27 | 0.02 |
ACVA | NASDAQ | ACV Auctions Inc | 2.77B | 16.19 | 0.56 | 58.48 | 0.00 |
MNRO | NASDAQ | Monro Inc | 0.49B | 16.35 | 3.78 | 22.94 | 0.07 |
DOGZ | NASDAQ | Dogness (International) Corp | 0.23B | 16.40 | -42.54 | 60.12 | 0.00 |
MOV | NYSE | Movado Group Inc | 0.37B | 16.44 | 2.34 | 21.14 | 0.08 |
DAN | NYSE | Dana Inc | 2.46B | 16.89 | -0.24 | 10.79 | 0.02 |
JACK | NASDAQ | Jack In The Box Inc | 0.32B | 17.06 | 1.34 | 4.50 | 0.06 |
SBET | NASDAQ | SharpLink Gaming Inc | 1.71B | 17.06 | 4.73 | 0.49 | 0.00 |
DRVN | NASDAQ | Driven Brands Holdings Inc | 2.82B | 17.14 | -2.01 | 13.57 | 0.00 |
LOVE | NASDAQ | The Lovesac Co | 0.25B | 17.45 | 0.06 | 24.72 | 0.00 |
TRIP | NASDAQ | Tripadvisor Inc | 2.07B | 17.57 | 2.33 | 45.90 | 0.00 |
MNSO | NYSE | MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | 5.40B | 17.65 | 0.06 | 17.22 | 0.03 |
FWRG | NASDAQ | First Watch Restaurant Group Inc | 1.09B | 17.88 | -0.23 | 100.12 | 0.00 |
PTVE | NASDAQ | Pactiv Evergreen Inc | 3.23B | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XPEV | NYSE | XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares | 17.17B | 18.03 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
CWH | NYSE | Camping World Holdings Inc | 1.09B | 18.06 | 0.45 | 25.71 | 0.03 |
NEGG | NASDAQ | Newegg Commerce Inc | 0.35B | 18.10 | 9.21 | 0.00 | 0.00 |
PENN | NASDAQ | PENN Entertainment Inc | 2.76B | 18.31 | 0.00 | 61.73 | 0.00 |
ODP | NASDAQ | The ODP Corp | 0.56B | 18.45 | 0.74 | 14.20 | 0.00 |
SCVL | NASDAQ | Shoe Carnival Inc | 0.52B | 18.84 | -2.13 | 9.24 | 0.03 |
BSET | NASDAQ | Bassett Furniture Industries Inc | 0.17B | 19.22 | 13.13 | 65.11 | 0.04 |
CPRI | NYSE | Capri Holdings Ltd | 2.27B | 19.26 | 3.64 | 15.29 | 0.00 |
HBB | NYSE | Hamilton Beach Brands Holding Co | 0.26B | 19.34 | 2.82 | 7.25 | 0.03 |
DESP | NYSE | Despegar.com Corp | 1.63B | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WWW | NYSE | Wolverine World Wide Inc | 1.59B | 19.68 | 3.15 | 25.81 | 0.02 |
MLKN | NASDAQ | MillerKnoll Inc | 1.35B | 19.89 | 1.98 | 10.34 | 0.04 |
MCFT | NASDAQ | MasterCraft Boat Holdings Inc | 0.33B | 20.07 | -6.13 | 20.08 | 0.00 |
MAT | NASDAQ | Mattel Inc | 6.52B | 20.20 | 1.56 | 10.97 | 0.00 |
HDL | NASDAQ | SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. - American Depositary Shares | 1.20B | 20.48 | 3.07 | 28.72 | 0.00 |
LEVI | NYSE | Levi Strauss & Co | 8.13B | 20.56 | -1.87 | 19.58 | 0.03 |
JAKK | NASDAQ | Jakks Pacific Inc | 0.23B | 20.60 | -5.38 | 4.52 | 0.03 |
HSAI | NASDAQ | Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share | 2.74B | 20.67 | -5.84 | 0.00 | 0.00 |
TILE | NASDAQ | Interface Inc | 1.24B | 21.12 | 1.94 | 14.16 | 0.00 |
OSW | NASDAQ | OneSpaWorld Holdings Ltd | 2.20B | 21.39 | 1.48 | 35.11 | 0.01 |
VSCO | NYSE | Victoria's Secret & Co | 1.71B | 21.41 | 1.28 | 10.00 | 0.00 |
RVLV | NYSE | Revolve Group Inc | 1.53B | 21.47 | 1.90 | 30.39 | 0.00 |
REYN | NASDAQ | Reynolds Consumer Products Inc | 4.57B | 21.72 | 0.19 | 13.94 | 0.04 |
CNNE | NYSE | Cannae Holdings Inc | 1.37B | 21.80 | 0.23 | 4.11 | 0.02 |
GPK | NYSE | Graphic Packaging Holding Co | 6.59B | 21.85 | 3.71 | 11.38 | 0.02 |
HVT | NYSE | Haverty Furniture Companies Inc | 0.36B | 22.17 | 0.46 | 16.60 | 0.06 |
LEGH | NASDAQ | Legacy Housing Corp | 0.56B | 23.10 | 5.29 | 9.83 | 0.00 |
GNTX | NASDAQ | Gentex Corp | 5.23B | 23.25 | 0.41 | 13.80 | 0.02 |
HVT.A | NYSE | Haverty Furniture Companies, Inc. Common Stock | 0.38B | 23.51 | 9.97 | 16.55 | 0.06 |
RCKY | NASDAQ | Rocky Brands Inc | 0.18B | 23.57 | -1.28 | 12.68 | 0.03 |
CPS | NYSE | Cooper-Standard Holdings Inc | 0.41B | 23.61 | 2.84 | 0.00 | 0.00 |
JWN | NYSE | Nordstrom Inc | 3.96B | 23.72 | -0.47 | 0.00 | 0.00 |
LQDT | NASDAQ | Liquidity Services Inc | 0.74B | 23.77 | 0.75 | 31.78 | 0.00 |
NCLH | NYSE | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 10.36B | 23.82 | 1.37 | 13.35 | 0.00 |
CYD | NYSE | China Yuchai International Ltd | 0.89B | 23.83 | -2.18 | 20.56 | 0.02 |
GCO | NYSE | Genesco Inc | 0.26B | 24.10 | 5.38 | 16.21 | 0.00 |
GIII | NASDAQ | G-III Apparel Group Ltd | 1.01B | 24.10 | 0.40 | 5.65 | 0.00 |
GME | NYSE | GameStop Corp | 10.91B | 24.39 | 3.40 | 44.40 | 0.00 |
CVEO | NYSE | Civeo Corp | 0.33B | 24.46 | 1.29 | 14.68 | 0.03 |
SHOO | NASDAQ | Steven Madden Ltd | 1.80B | 24.85 | -2.65 | 11.28 | 0.03 |
HOG | NYSE | Harley-Davidson Inc | 3.06B | 25.16 | 1.91 | 8.60 | 0.03 |
EYE | NASDAQ | National Vision Holdings Inc | 2.00B | 25.30 | -0.04 | 37.88 | 0.00 |
FL | NYSE | Foot Locker Inc | 2.43B | 25.45 | -0.43 | 25.77 | 0.00 |
BZH | NYSE | Beazer Homes USA Inc | 0.77B | 25.49 | 0.40 | 7.97 | 0.00 |
DIN | NYSE | Dine Brands Global Inc | 0.40B | 25.50 | -1.05 | 6.72 | 0.08 |
KAR | NYSE | Openlane Inc | 2.74B | 25.53 | 3.20 | 42.72 | 0.00 |
HZO | NYSE | MarineMax Inc | 0.56B | 26.04 | 7.37 | 7.57 | 0.00 |
DFH | NYSE | Dream Finders Homes Inc | 2.44B | 26.12 | -2.69 | 8.20 | 0.00 |
CUK | NYSE | Carnival Plc ADS ADS | 35.66B | 27.17 | 0.15 | 14.20 | 0.00 |
ZK | NYSE | ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited American Depositary Shares (each representing ten (10) Ordinary Shares) | 7.05B | 27.54 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
THRM | NASDAQ | Gentherm Inc | 0.86B | 28.29 | -1.16 | 32.54 | 0.00 |
CZR | NASDAQ | Caesars Entertainment Inc | 5.90B | 28.37 | -1.72 | 30.21 | 0.00 |
KRT | NASDAQ | Karat Packaging Inc | 0.58B | 28.94 | 0.67 | 18.70 | 0.06 |
CCL | NYSE | Carnival Corp | 39.81B | 29.36 | 2.53 | 15.59 | 0.00 |
PLOW | NYSE | Douglas Dynamics Inc | 0.68B | 29.42 | -0.95 | 10.78 | 0.04 |
NGMS | NASDAQ | NeoGames SA | 0.74B | 29.45 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
LTH | NYSE | Life Time Group Holdings Inc | 6.46B | 29.46 | 0.19 | 30.30 | 0.00 |
CPNG | NYSE | Coupang Inc | 54.11B | 29.80 | -0.67 | 215.29 | 0.00 |
CTRN | NASDAQ | Citi Trends Inc | 0.25B | 30.01 | -2.12 | 14.87 | 0.00 |
ETD | NYSE | Ethan Allen Interiors Inc | 0.77B | 30.13 | -0.37 | 13.16 | 0.05 |
FOXF | NASDAQ | Fox Factory Holding Corp | 1.26B | 30.26 | -0.50 | 17.79 | 0.00 |
LI | NASDAQ | Li Auto Inc. - American Depositary Shares | 31.25B | 30.84 | 1.12 | 27.79 | 0.00 |
SMP | NYSE | Standard Motor Products Inc | 0.68B | 30.84 | 0.72 | 12.78 | 0.04 |
FUN | NYSE | Six Flags Entertainment Corp | 3.17B | 31.35 | 1.26 | 17.04 | 0.00 |
JOUT | NASDAQ | Johnson Outdoors Inc | 0.33B | 31.38 | 1.39 | 13.26 | 0.04 |
TRS | NASDAQ | TriMas Corp | 1.28B | 31.55 | 2.42 | 40.95 | 0.01 |
BBWI | NYSE | Bath & Body Works Inc | 6.69B | 31.63 | 2.75 | 8.45 | 0.03 |
CRI | NYSE | Carter's Inc | 1.16B | 31.78 | -3.23 | 7.26 | 0.08 |
TPH | NYSE | Tri Pointe Homes Inc | 2.80B | 31.95 | -0.04 | 8.07 | 0.00 |
SEE | NYSE | Sealed Air Corp | 4.74B | 32.20 | 0.63 | 15.06 | 0.03 |
WGO | NYSE | Winnebago Industries Inc | 0.91B | 32.55 | 3.06 | 11.75 | 0.04 |
GDEN | NASDAQ | Golden Entertainment Inc | 0.86B | 32.59 | 1.31 | 66.05 | 0.04 |
YETI | NYSE | YETI Holdings Inc | 2.71B | 32.75 | -1.63 | 17.78 | 0.00 |
HMC | NYSE | Honda Motor Company, Ltd. Common Stock | 44.75B | 32.82 | -2.31 | 9.19 | 0.04 |
HTHT | NASDAQ | Huazhu Group Ltd | 10.39B | 33.86 | -1.09 | 23.65 | 0.05 |
JD | NASDAQ | JD.com Inc | 48.91B | 33.93 | 0.14 | 8.14 | 0.03 |
CARG | NASDAQ | CarGurus Inc | 3.35B | 33.93 | 0.90 | 90.89 | 0.00 |
WEYS | NASDAQ | Weyco Group Inc | 0.33B | 34.02 | 1.31 | 10.68 | 0.03 |
GLBE | NASDAQ | Global E Online Ltd | 5.85B | 34.49 | -1.01 | 84.75 | 0.00 |
BWA | NYSE | BorgWarner Inc | 7.67B | 34.93 | 4.34 | 25.37 | 0.01 |
MBUU | NASDAQ | Malibu Boats Inc | 0.68B | 35.27 | -4.34 | 11.36 | 0.00 |
XPEL | NASDAQ | XPEL Inc | 0.99B | 35.65 | 0.09 | 20.73 | 0.00 |
AS | NYSE | Amer Sports Inc | 20.00B | 36.06 | -2.86 | 99.51 | 0.00 |
ATAT | NASDAQ | Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares | 5.05B | 36.53 | 0.75 | 28.26 | 0.01 |
VVV | NYSE | Valvoline Inc | 4.67B | 36.74 | 0.94 | 17.21 | 0.00 |
ATMU | NYSE | Atmus Filtration Technologies Inc | 3.10B | 37.50 | 0.54 | 17.14 | 0.01 |
LKQ | NASDAQ | LKQ Corp | 9.77B | 37.96 | 2.57 | 11.74 | 0.04 |
MGM | NYSE | MGM Resorts International | 10.36B | 38.08 | -0.67 | 16.68 | 0.00 |
RICK | NASDAQ | RCI Hospitality Holdings Inc | 0.33B | 38.18 | -1.45 | 45.05 | 0.01 |
CHWY | NYSE | Chewy Inc | 15.79B | 38.24 | 0.93 | 40.93 | 0.00 |
MSGE | NYSE | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1.82B | 38.39 | 0.50 | 14.63 | 0.00 |
LZB | NYSE | La-Z-Boy Inc | 1.58B | 38.39 | 1.06 | 16.17 | 0.02 |
FLXS | NASDAQ | Flexsteel Industries Inc | 0.20B | 38.61 | 1.21 | 14.10 | 0.02 |
