Consumer discretionary sector stocks are a popular choice among investors due to their sensitivity to economic booms and consumer sentiment. This sector includes companies that provide non-essential goods and services, such as retail, entertainment, and travel. Investing in consumer discretionary stocks can be a way to capitalize on periods of economic growth and increased consumer spending. However, it is important to note that these stocks can also be more volatile than other sectors, so it is important to carefully research and analyze potential investments. By staying informed on consumer trends and economic indicators, investors can make well-informed decisions when buying and selling consumer discretionary sector stocks.
Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSR | NYSE | Fisker Inc | 0.12B | 0.09 | -6.48 | 0.00 | 0.00 |
PSNYW | NASDAQ | Polestar Automotive Holding UK Limited - Class C-1 ADS (ADW) | 0.55B | 0.26 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
QRTEA | NASDAQ | Qurate Retail Inc | 0.15B | 0.37 | 3.28 | 0.00 | 0.00 |
BARK | NYSE | BARK Inc | 0.14B | 0.84 | 7.19 | 0.00 | 0.00 |
TOUR | NASDAQ | Tuniu Corp | 0.11B | 0.92 | -0.29 | 12.48 | 0.04 |
PSNY | NASDAQ | Polestar Automotive Holding UK PLC | 1.97B | 0.93 | 2.36 | 0.00 | 0.00 |
COOK | NYSE | Traeger Inc | 0.15B | 1.09 | 1.87 | 14.14 | 0.00 |
EM | NASDAQ | Smart Share Global Limited - American Depositary Shares | 0.33B | 1.30 | -2.99 | 37.12 | 0.00 |
NWTN | NASDAQ | NWTN Inc | 0.38B | 1.30 | -3.71 | 0.00 | 0.00 |
OLPX | NASDAQ | Olaplex Holdings Inc | 0.97B | 1.45 | -0.69 | 16.72 | 0.00 |
PLBY | NASDAQ | PLBY Group Inc | 0.17B | 1.54 | -0.65 | 0.00 | 0.00 |
CURV | NYSE | Torrid Holdings Inc | 0.17B | 1.70 | 1.50 | 50.00 | 0.00 |
GRWG | NASDAQ | GrowGeneration Corp | 0.11B | 1.81 | 1.98 | 277.84 | 0.00 |
YTRA | NASDAQ | Yatra Online Inc | 0.11B | 1.86 | 2.20 | 123.46 | 0.00 |
LOT | NASDAQ | Lotus Technology Inc | 1.38B | 2.04 | -2.40 | 0.00 | 0.00 |
ZOOZ | NASDAQ | ZOOZ Power Ltd. - Ordinary Shares | 0.34B | 2.11 | -4.53 | 0.00 | 0.00 |
GHG | NYSE | GreenTree Hospitality Group Ltd | 0.22B | 2.15 | -0.39 | 7.20 | 0.05 |
HYLN | NYSE | Hyliion Holdings Corp | 0.39B | 2.24 | 4.68 | 0.00 | 0.00 |
QRTEB | NASDAQ | Qurate Retail, Inc. - Series B Common Stock | 0.90B | 2.27 | -8.47 | 0.00 | 0.00 |
ECX | NASDAQ | ECARX Holdings Inc | 0.80B | 2.29 | -1.72 | 0.00 | 0.00 |
LAZR | NASDAQ | Luminar Technologies Inc | 0.16B | 2.30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
INVZ | NASDAQ | Innoviz Technologies Ltd | 0.46B | 2.31 | 8.97 | 0.00 | 0.00 |
SDA | NASDAQ | SunCar Technology Group Inc | 0.24B | 2.37 | -4.49 | 0.00 | 0.00 |
FOSL | NASDAQ | Fossil Group Inc | 0.14B | 2.65 | 2.52 | 104.74 | 0.00 |
SES | NYSE | SES AI Corp | 0.99B | 2.71 | 11.53 | 0.00 | 0.00 |
HEPS | NASDAQ | D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shares | 0.89B | 2.73 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
SPWH | NASDAQ | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 0.11B | 2.77 | -4.16 | 9.96 | 0.00 |
DIBS | NASDAQ | 1stdibs.com Inc | 0.10B | 2.78 | -2.12 | 0.00 | 0.00 |
MAMO | NASDAQ | Massimo Group | 0.12B | 2.81 | -3.84 | 18.45 | 0.00 |
ZKH | NYSE | ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing thirty-five (35) Class A Ordinary Shares | 0.46B | 2.86 | -3.38 | 0.00 | 0.00 |
HLLY | NYSE | Holley Inc | 0.37B | 3.07 | -1.13 | 7.42 | 0.00 |
VFS | NASDAQ | VinFast Auto Ltd | 7.55B | 3.23 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
FNKO | NASDAQ | Funko Inc | 0.18B | 3.38 | -6.51 | 34.54 | 0.00 |
DBI | NYSE | Designer Brands Inc | 0.17B | 3.41 | -2.30 | 132.93 | 0.06 |
VIOT | NASDAQ | Viomi Technology Co Ltd | 0.23B | 3.43 | -1.72 | 9.93 | 0.00 |
CLAR | NASDAQ | Clarus Corp | 0.13B | 3.50 | 0.00 | 13.37 | 0.03 |
WOOF | NASDAQ | Petco Health and Wellness Co Inc | 0.98B | 3.51 | -6.40 | 13.50 | 0.00 |
UXIN | NASDAQ | Uxin Ltd | 0.73B | 3.55 | 2.61 | 0.00 | 0.00 |
DLTH | NASDAQ | Duluth Holdings Inc | 0.13B | 3.62 | -0.28 | 25.06 | 0.00 |
AMBP | NYSE | Ardagh Metal Packaging SA | 2.18B | 3.65 | -1.62 | 16.34 | 0.11 |
IRBT | NASDAQ | iRobot Corp | 0.12B | 3.74 | 4.04 | 26.03 | 0.00 |
SLDP | NASDAQ | Solid Power Inc | 0.69B | 3.79 | -3.69 | 0.00 | 0.00 |
BZUN | NASDAQ | Baozun Inc | 0.22B | 3.81 | 1.88 | 22.62 | 0.00 |
UHG | NASDAQ | United Homes Group Inc | 0.24B | 4.03 | -3.59 | 85.20 | 0.00 |
MSC | NYSE | Studio City International Holdings Ltd | 0.83B | 4.31 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
RERE | NYSE | ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) | 0.97B | 4.36 | -0.46 | 31.36 | 0.00 |
CHS | NYSE | Chico's FAS Inc | 0.55B | 4.49 | 2.28 | 0.00 | 0.00 |
NIU | NASDAQ | Niu Technologies | 0.36B | 4.65 | -3.53 | 60.12 | 0.00 |
UA | NYSE | Under Armour, Inc. Class C Common Stock | 2.02B | 4.70 | -2.29 | 20.86 | 0.00 |
CAAS | NASDAQ | China Automotive Systems Inc | 0.14B | 4.71 | -0.64 | 4.61 | 0.00 |
SFIX | NASDAQ | Stitch Fix Inc | 0.63B | 4.71 | -16.49 | 0.00 | 0.00 |
EVGO | NASDAQ | EVgo Inc | 0.65B | 4.80 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
MVST | NASDAQ | Microvast Holdings Inc | 1.58B | 4.87 | 7.27 | 39.37 | 0.00 |
MCW | NYSE | Mister Car Wash Inc | 1.62B | 4.94 | -2.67 | 18.12 | 0.00 |
UAA | NYSE | Under Armour Inc | 2.14B | 5.00 | 0.61 | 21.59 | 0.00 |
ARKO | NASDAQ | ARKO Corp | 0.57B | 5.05 | -2.80 | 48.50 | 0.03 |
LVWR | NYSE | LiveWire Group Inc | 1.06B | 5.18 | 2.01 | 0.00 | 0.00 |
DENN | NASDAQ | Denny's Corp | 0.27B | 5.18 | -0.96 | 15.35 | 0.00 |
FLWS | NASDAQ | 1-800-Flowers.com Inc | 0.34B | 5.37 | 2.10 | 37.80 | 0.00 |
NVFY | NASDAQ | Nova Lifestyle Inc | 0.19B | 5.46 | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
PACK | NYSE | Ranpak Holdings Corp | 0.47B | 5.62 | 6.44 | 0.00 | 0.00 |
TTSH | NASDAQ | Tile Shop Holdings Inc | 0.26B | 5.91 | 0.00 | 260.52 | 0.00 |
AXL | NYSE | American Axle & Mfg Holdings Inc | 0.71B | 5.98 | -0.59 | 15.20 | 0.00 |
HBI | NYSE | Hanesbrands Inc | 2.29B | 6.47 | -0.77 | 14.04 | 0.00 |
VLCN | NASDAQ | Volcon Inc | 0.29B | 6.51 | -4.06 | 0.00 | 0.00 |
SRM | NASDAQ | SRM Entertainment Inc | 0.12B | 6.73 | -11.57 | 0.00 | 0.00 |
PTLO | NASDAQ | Portillos Inc | 0.49B | 6.75 | 3.22 | 13.02 | 0.00 |
SRI | NYSE | Stoneridge Inc | 0.19B | 6.77 | 1.05 | 17.33 | 0.00 |
CDRO | NASDAQ | Codere Online Luxembourg SA | 0.31B | 6.80 | -0.15 | 71.27 | 0.00 |
ARCO | NYSE | Arcos Dorados Holdings Inc | 1.44B | 6.82 | -0.22 | 11.00 | 0.04 |
RRGB | NASDAQ | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 0.12B | 6.95 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
FIGS | NYSE | FIGS Inc | 1.14B | 6.98 | -0.79 | 138.00 | 0.00 |
VIRC | NASDAQ | Virco Manufacturing Corp | 0.11B | 7.07 | 2.02 | 7.87 | 0.01 |
BLMN | NASDAQ | Bloomin Brands Inc | 0.62B | 7.24 | 1.83 | 7.74 | 0.10 |
ELA | NYSE | Envela Corp | 0.19B | 7.30 | 0.42 | 23.00 | 0.00 |
NIO | NYSE | NIO Inc | 18.38B | 7.46 | -4.97 | 0.00 | 0.00 |
PLCE | NASDAQ | Children's Place Inc | 0.17B | 7.51 | 6.53 | 14.31 | 0.00 |
SNBR | NASDAQ | Sleep Number Corp | 0.17B | 7.51 | -1.32 | 10.78 | 0.00 |
XPOF | NYSE | Xponential Fitness Inc | 0.27B | 7.64 | 0.66 | 8.73 | 0.00 |
GBTG | NYSE | Global Business Travel Group Inc | 4.13B | 7.80 | -3.83 | 13.59 | 0.00 |
MYTE | NYSE | MYT Netherlands Parent B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 1.08B | 7.92 | -3.89 | 0.00 | 0.00 |
BYON | NYSE | Beyond Inc | 0.46B | 7.93 | -3.88 | 0.00 | 0.00 |
PTON | NASDAQ | Peloton Interactive Inc | 3.24B | 7.95 | -1.00 | 13.66 | 0.00 |
LOGC | NASDAQ | ContextLogic Inc | 0.21B | 7.95 | -0.51 | 0.00 | 0.00 |
AMCR | NYSE | Amcor PLC | 18.40B | 7.97 | 1.86 | 24.78 | 0.06 |
AOUT | NASDAQ | American Outdoor Brands Inc | 0.10B | 8.00 | -2.98 | 15.76 | 0.00 |
SG | NYSE | Sweetgreen Inc | 0.95B | 8.07 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
GT | NASDAQ | Goodyear Tire & Rubber Co | 2.32B | 8.12 | -1.46 | 4.65 | 0.00 |
GAMB | NASDAQ | Gambling.com Group Ltd | 0.29B | 8.13 | 0.75 | 19.28 | 0.00 |
MPX | NYSE | Marine Products Corp | 0.31B | 8.73 | -1.69 | 20.65 | 0.07 |
SHCO | NYSE | Soho House & Co Inc | 1.73B | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LEG | NYSE | Leggett & Platt Inc | 1.20B | 8.90 | 2.07 | 8.31 | 0.02 |
MLCO | NASDAQ | Melco Resorts and Entertainment Ltd | 3.65B | 9.34 | 1.80 | 55.74 | 0.00 |
WEN | NASDAQ | The Wendy's Co | 1.79B | 9.41 | -0.53 | 9.07 | 0.09 |
TAST | NASDAQ | Carrols Restaurant Group Inc | 0.50B | 9.54 | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
BNED | NYSE | Barnes & Noble Education Inc | 0.33B | 9.55 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
AKA | NYSE | a.k.a. Brands Holding Corp | 0.10B | 9.62 | -0.93 | 0.00 | 0.00 |
INSE | NASDAQ | Inspired Entertainment Inc | 0.26B | 9.66 | 0.52 | 3.89 | 0.00 |
QS | NYSE | QuantumScape Corp | 5.63B | 9.95 | 12.43 | 0.00 | 0.00 |
LOCO | NASDAQ | El Pollo Loco Holdings Inc | 0.30B | 9.96 | 0.61 | 10.93 | 0.00 |
ACVA | NASDAQ | ACV Auctions Inc | 1.73B | 10.06 | -0.10 | 17.64 | 0.00 |
ZGN | NYSE | Ermenegildo Zegna NV | 2.57B | 10.13 | -0.20 | 20.61 | 0.02 |
HOFT | NASDAQ | Hooker Furnishings Corp | 0.11B | 10.16 | 1.60 | 7.85 | 0.10 |
TDUP | NASDAQ | ThredUp Inc | 1.29B | 10.45 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
CHPT | NYSE | ChargePoint Holdings Inc | 0.24B | 10.49 | -1.51 | 0.00 | 0.00 |
STLA | NYSE | Stellantis NV | 30.65B | 10.61 | 0.19 | 5.74 | 0.08 |
SGC | NASDAQ | Superior Group Of Companies Inc | 0.17B | 10.61 | -1.03 | 20.12 | 0.05 |
ARHS | NASDAQ | Arhaus Inc | 1.53B | 10.85 | 2.05 | 19.22 | 0.00 |
REAL | NASDAQ | The RealReal Inc | 1.27B | 10.99 | -1.62 | 5.06 | 0.00 |
ACEL | NYSE | Accel Entertainment Inc | 0.95B | 11.22 | -0.18 | 25.45 | 0.00 |
BALY | NYSE | Ballys Corp | 0.56B | 11.40 | 2.71 | 22.78 | 0.00 |
F | NYSE | Ford Motor Co | 45.45B | 11.42 | -0.70 | 14.63 | 0.07 |
JMIA | NYSE | Jumia Technologies AG | 1.46B | 11.89 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
ESCA | NASDAQ | Escalade Inc | 0.17B | 12.57 | -0.32 | 12.55 | 0.05 |
MBC | NYSE | MasterBrand Inc | 1.61B | 12.70 | -3.50 | 17.64 | 0.00 |
RIVN | NASDAQ | Rivian Automotive Inc | 15.58B | 12.84 | -1.95 | 0.00 | 0.00 |
LIND | NASDAQ | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 0.71B | 12.96 | -0.24 | 0.00 | 0.00 |
OI | NYSE | O-I Glass Inc | 2.00B | 12.97 | -0.69 | 6.12 | 0.00 |
GTX | NASDAQ | Garrett Motion Inc | 2.63B | 13.07 | -2.87 | 9.09 | 0.01 |
BWMX | NYSE | Betterware de Mexico SAPI de CV | 0.49B | 13.07 | 0.31 | 5.58 | 0.10 |
SVV | NYSE | Savers Value Village Inc | 2.03B | 13.08 | -0.91 | 61.35 | 0.00 |
GOOS | NYSE | Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares | 1.30B | 13.43 | -2.12 | 37.48 | 0.00 |
PLYA | NASDAQ | Playa Hotels & Resorts NV | 1.65B | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CAL | NYSE | Caleres Inc | 0.46B | 13.56 | 3.91 | 6.74 | 0.02 |
SGHC | NYSE | Super Group (SGHC) Ltd | 6.90B | 13.65 | 0.89 | 50.84 | 0.01 |
MED | NYSE | Medifast Inc | 0.15B | 13.83 | -1.64 | 40.21 | 0.00 |
DOGZ | NASDAQ | Dogness (International) Corp | 0.20B | 13.90 | 0.66 | 52.43 | 0.00 |
VFC | NYSE | VF Corp | 5.53B | 14.16 | -2.05 | 49.22 | 0.03 |
MBLY | NASDAQ | Mobileye Global Inc | 11.54B | 14.18 | 0.43 | 34.25 | 0.00 |
EVRI | NYSE | Everi Holdings Inc | 1.24B | 14.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
HBB | NYSE | Hamilton Beach Brands Holding Co | 0.20B | 14.51 | 0.63 | 5.95 | 0.03 |
LE | NASDAQ | Lands' End Inc | 0.44B | 14.56 | -0.96 | 77.94 | 0.00 |
KFS | NYSE | Kingsway Financial Services Inc | 0.42B | 14.62 | 0.28 | 6.14 | 0.00 |
LAKE | NASDAQ | Lakeland Industries Inc | 0.14B | 14.80 | 0.21 | 13.18 | 0.01 |
DRVN | NASDAQ | Driven Brands Holdings Inc | 2.48B | 15.10 | -1.47 | 9.51 | 0.00 |
IGT | NYSE | International Game Technology PLC | 3.09B | 15.21 | 1.47 | 0.00 | 0.00 |
CWH | NYSE | Camping World Holdings Inc | 0.96B | 15.31 | 0.66 | 9.24 | 0.04 |
AEO | NYSE | American Eagle Outfitters Inc | 2.61B | 15.44 | -2.07 | 14.03 | 0.03 |
BSET | NASDAQ | Bassett Furniture Industries Inc | 0.14B | 15.69 | -0.51 | 17.29 | 0.05 |
FWRG | NASDAQ | First Watch Restaurant Group Inc | 0.96B | 15.75 | -0.82 | 252.08 | 0.00 |
KSS | NYSE | Kohl's Corp | 1.78B | 15.84 | -0.16 | 7.52 | 0.06 |
ONEW | NASDAQ | OneWater Marine Inc | 0.26B | 15.84 | -3.36 | 6.09 | 0.00 |
SBH | NYSE | Sally Beauty Holdings Inc | 1.57B | 15.89 | -3.64 | 7.62 | 0.00 |
MPAA | NASDAQ | Motorcar Parts of America Inc | 0.31B | 16.19 | -7.01 | 185.13 | 0.00 |
SCS | NYSE | Steelcase Inc | 1.91B | 16.68 | -1.13 | 20.36 | 0.02 |
GES | NYSE | Guess? Inc | 0.87B | 16.70 | 0.00 | 83.60 | 0.07 |
JILL | NYSE | J.Jill Inc | 0.26B | 16.80 | -2.05 | 6.39 | 0.02 |
MNRO | NASDAQ | Monro Inc | 0.51B | 17.01 | -0.99 | 26.81 | 0.07 |
TRIP | NASDAQ | Tripadvisor Inc | 1.98B | 17.04 | 0.42 | 31.05 | 0.00 |
PBPB | NASDAQ | Potbelly Corp | 0.52B | 17.08 | 0.24 | 48.79 | 0.00 |
MAT | NASDAQ | Mattel Inc | 5.51B | 17.10 | -5.53 | 11.10 | 0.00 |
MLKN | NASDAQ | MillerKnoll Inc | 1.20B | 17.50 | 0.18 | 30.58 | 0.05 |
LOVE | NASDAQ | The Lovesac Co | 0.26B | 17.53 | -1.30 | 19.99 | 0.00 |
HDL | NASDAQ | SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. - American Depositary Shares | 1.05B | 17.81 | -5.22 | 17.88 | 0.00 |
PTVE | NASDAQ | Pactiv Evergreen Inc | 3.23B | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JAKK | NASDAQ | Jakks Pacific Inc | 0.20B | 18.12 | -0.61 | 5.10 | 0.04 |
M | NYSE | Macy's Inc | 4.88B | 18.17 | 0.95 | 9.38 | 0.04 |
SBET | NASDAQ | SharpLink Gaming Inc | 3.49B | 18.18 | 0.50 | 128.21 | 0.00 |
CNNE | NYSE | Cannae Holdings Inc | 1.09B | 18.63 | -0.06 | 4.35 | 0.03 |
MOV | NYSE | Movado Group Inc | 0.42B | 19.09 | 0.32 | 22.43 | 0.08 |
VIPS | NYSE | Vipshop Holdings Ltd | 9.41B | 19.09 | 3.59 | 10.18 | 0.03 |
JACK | NASDAQ | Jack In The Box Inc | 0.36B | 19.12 | -0.37 | 3.67 | 0.08 |
GPK | NYSE | Graphic Packaging Holding Co | 5.70B | 19.25 | -0.34 | 9.89 | 0.02 |
RSI | NYSE | Rush Street Interactive Inc | 1.84B | 19.30 | -3.75 | 87.43 | 0.00 |
PENN | NASDAQ | PENN Entertainment Inc | 2.82B | 19.30 | 0.81 | 9.36 | 0.00 |
DESP | NYSE | Despegar.com Corp | 1.63B | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ZUMZ | NASDAQ | Zumiez Inc | 0.34B | 19.73 | -2.14 | 19.34 | 0.00 |
DAN | NYSE | Dana Inc | 2.63B | 20.04 | 0.61 | 90.65 | 0.02 |
MCFT | NASDAQ | MasterCraft Boat Holdings Inc | 0.33B | 20.33 | -2.40 | 30.00 | 0.00 |
CPRI | NYSE | Capri Holdings Ltd | 2.44B | 20.53 | -3.07 | 14.58 | 0.00 |
RVLV | NYSE | Revolve Group Inc | 1.52B | 21.30 | -2.83 | 32.31 | 0.00 |
XPEV | NYSE | XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares | 20.59B | 21.60 | 0.70 | 52.63 | 0.00 |
OSW | NASDAQ | OneSpaWorld Holdings Ltd | 2.22B | 21.64 | -2.48 | 29.88 | 0.01 |
LCID | NASDAQ | Lucid Group Inc | 6.68B | 21.73 | -3.53 | 0.00 | 0.00 |
BZH | NYSE | Beazer Homes USA Inc | 0.66B | 22.08 | -1.91 | 9.93 | 0.00 |
MNSO | NYSE | MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | 6.76B | 22.23 | 2.49 | 20.01 | 0.03 |
SCVL | NASDAQ | Shoe Carnival Inc | 0.61B | 22.23 | -0.04 | 8.18 | 0.03 |
LEGH | NASDAQ | Legacy Housing Corp | 0.53B | 22.27 | -2.14 | 9.96 | 0.00 |
HVT | NYSE | Haverty Furniture Companies Inc | 0.36B | 22.29 | -1.42 | 17.09 | 0.06 |
CVEO | NYSE | Civeo Corp | 0.28B | 22.65 | 0.05 | 66.23 | 0.03 |
FUN | NYSE | Six Flags Entertainment Corp | 2.37B | 23.39 | 3.09 | 44.25 | 0.00 |
HVT.A | NYSE | Haverty Furniture Companies, Inc. Common Stock | 0.38B | 23.51 | 9.97 | 17.33 | 0.06 |
LI | NASDAQ | Li Auto Inc. - American Depositary Shares | 23.82B | 23.51 | -4.61 | 21.25 | 0.00 |
GDEN | NASDAQ | Golden Entertainment Inc | 0.62B | 23.61 | 0.13 | 37.63 | 0.05 |
NCLH | NYSE | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 10.78B | 23.68 | -0.93 | 15.38 | 0.00 |
JWN | NYSE | Nordstrom Inc | 3.96B | 23.72 | -0.47 | 0.00 | 0.00 |
KRT | NASDAQ | Karat Packaging Inc | 0.48B | 23.94 | 2.97 | 14.47 | 0.08 |
DIN | NYSE | Dine Brands Global Inc | 0.37B | 24.03 | -2.40 | 8.42 | 0.08 |
LQDT | NASDAQ | Liquidity Services Inc | 0.76B | 24.18 | -4.20 | 27.93 | 0.00 |
LEVI | NYSE | Levi Strauss & Co | 9.56B | 24.47 | 0.70 | 16.38 | 0.02 |
FORD | NASDAQ | Forward Industries Inc | 2.11B | 24.50 | -3.66 | 39.41 | 0.00 |
FOXF | NASDAQ | Fox Factory Holding Corp | 1.03B | 24.67 | 1.57 | 9.30 | 0.00 |
REYN | NASDAQ | Reynolds Consumer Products Inc | 5.19B | 24.67 | 0.37 | 15.78 | 0.04 |
CRMT | NASDAQ | America's Car-Mart Inc | 0.21B | 25.58 | -3.15 | 14.00 | 0.00 |
WWW | NYSE | Wolverine World Wide Inc | 2.09B | 25.69 | -0.39 | 23.69 | 0.02 |
HZO | NYSE | MarineMax Inc | 0.56B | 25.92 | -2.89 | 13.28 | 0.00 |
TILE | NASDAQ | Interface Inc | 1.53B | 26.22 | -1.65 | 16.19 | 0.00 |
GME | NYSE | GameStop Corp | 11.76B | 26.25 | -2.06 | 29.13 | 0.00 |
BBWI | NYSE | Bath & Body Works Inc | 5.41B | 26.26 | -0.65 | 7.49 | 0.03 |
CUK | NYSE | Carnival Plc ADS ADS | 34.69B | 26.42 | 0.75 | 13.02 | 0.00 |
FL | NYSE | Foot Locker Inc | 2.53B | 26.49 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
CZR | NASDAQ | Caesars Entertainment Inc | 5.57B | 26.80 | 1.52 | 12.50 | 0.00 |
DFH | NYSE | Dream Finders Homes Inc | 2.50B | 26.90 | 0.75 | 7.59 | 0.00 |
GIII | NASDAQ | G-III Apparel Group Ltd | 1.14B | 27.09 | 1.03 | 6.31 | 0.00 |
ODP | NASDAQ | The ODP Corp | 0.84B | 27.82 | -0.42 | 20.09 | 0.00 |
GNTX | NASDAQ | Gentex Corp | 6.11B | 27.84 | -0.36 | 14.48 | 0.02 |
KAR | NYSE | Openlane Inc | 2.99B | 28.09 | 0.08 | 36.01 | 0.00 |
CRI | NYSE | Carter's Inc | 1.04B | 28.44 | 0.78 | 7.32 | 0.08 |
GCO | NYSE | Genesco Inc | 0.31B | 28.53 | -1.88 | 11.36 | 0.00 |
LTH | NYSE | Life Time Group Holdings Inc | 6.34B | 28.83 | 3.86 | 24.89 | 0.00 |
ETD | NYSE | Ethan Allen Interiors Inc | 0.73B | 28.88 | -0.45 | 13.41 | 0.06 |
RICK | NASDAQ | RCI Hospitality Holdings Inc | 0.25B | 29.17 | 0.50 | 14.21 | 0.01 |
EYE | NASDAQ | National Vision Holdings Inc | 2.32B | 29.26 | 0.55 | 33.44 | 0.00 |
NGMS | NASDAQ | NeoGames SA | 0.74B | 29.45 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
HSAI | NASDAQ | Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share | 4.66B | 29.85 | 1.02 | 196.26 | 0.00 |
LKQ | NASDAQ | LKQ Corp | 7.69B | 29.90 | -1.62 | 10.47 | 0.04 |
MBUU | NASDAQ | Malibu Boats Inc | 0.58B | 29.91 | -2.07 | 37.78 | 0.00 |
VSCO | NYSE | Victoria's Secret & Co | 2.41B | 30.02 | 1.46 | 15.03 | 0.00 |
HOG | NYSE | Harley-Davidson Inc | 3.65B | 30.06 | 0.61 | 12.71 | 0.03 |
WEYS | NASDAQ | Weyco Group Inc | 0.29B | 30.14 | -1.35 | 10.41 | 0.04 |
BJRI | NASDAQ | BJ's Restaurants Inc | 0.67B | 30.27 | 0.87 | 24.61 | 0.00 |
PLOW | NYSE | Douglas Dynamics Inc | 0.70B | 30.30 | -0.79 | 10.66 | 0.04 |
ZK | NYSE | ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited American Depositary Shares (each representing ten (10) Ordinary Shares) | 7.76B | 30.30 | -0.60 | 0.00 | 0.00 |
CCL | NYSE | Carnival Corp | 40.21B | 30.62 | 0.46 | 14.27 | 0.00 |
RCKY | NASDAQ | Rocky Brands Inc | 0.23B | 31.06 | 1.76 | 10.72 | 0.02 |
CPS | NYSE | Cooper-Standard Holdings Inc | 0.55B | 31.25 | -3.85 | 18.49 | 0.00 |
HMC | NYSE | Honda Motor Company, Ltd. Common Stock | 40.77B | 31.42 | -1.00 | 10.55 | 0.05 |
CPNG | NYSE | Coupang Inc | 57.61B | 31.60 | -2.55 | 156.15 | 0.00 |
LZB | NYSE | La-Z-Boy Inc | 1.36B | 33.00 | 0.83 | 14.43 | 0.03 |
MGM | NYSE | MGM Resorts International | 9.09B | 33.40 | -1.54 | 17.09 | 0.00 |
TPH | NYSE | Tri Pointe Homes Inc | 2.95B | 33.72 | 0.69 | 7.89 | 0.00 |
XPEL | NASDAQ | XPEL Inc | 0.93B | 33.78 | 0.66 | 19.27 | 0.00 |
SHOO | NASDAQ | Steven Madden Ltd | 2.47B | 34.01 | 1.59 | 25.39 | 0.03 |
JD | NASDAQ | JD.com Inc | 48.27B | 34.04 | 0.21 | 8.88 | 0.03 |
AS | NYSE | Amer Sports Inc | 18.93B | 34.13 | -0.05 | 75.46 | 0.00 |
YETI | NYSE | YETI Holdings Inc | 2.82B | 34.71 | -0.49 | 15.36 | 0.00 |
GLBE | NASDAQ | Global E Online Ltd | 5.89B | 34.73 | -3.69 | 34.60 | 0.00 |
WGO | NYSE | Winnebago Industries Inc | 0.98B | 34.80 | 2.18 | 13.79 | 0.05 |
THRM | NASDAQ | Gentherm Inc | 1.07B | 34.95 | 0.70 | 33.17 | 0.00 |
SEE | NYSE | Sealed Air Corp | 5.14B | 34.96 | 0.96 | 16.63 | 0.02 |
TRS | NASDAQ | TriMas Corp | 1.46B | 35.84 | -1.89 | 39.38 | 0.00 |
ATAT | NASDAQ | Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares | 5.03B | 36.43 | 1.91 | 25.07 | 0.01 |
VVV | NYSE | Valvoline Inc | 4.68B | 36.81 | -1.32 | 15.55 | 0.00 |
CARG | NASDAQ | CarGurus Inc | 3.73B | 37.55 | 0.86 | 26.80 | 0.00 |
DKNG | NASDAQ | DraftKings Inc | 18.86B | 37.98 | -10.24 | 14.99 | 0.00 |
HTHT | NASDAQ | Huazhu Group Ltd | 11.71B | 38.06 | -0.66 | 22.25 | 0.05 |
CART | NASDAQ | Maplebear Inc | 10.14B | 38.48 | -1.57 | 22.14 | 0.00 |
CTRN | NASDAQ | Citi Trends Inc | 0.32B | 38.74 | 5.33 | 13.86 | 0.00 |
CYD | NYSE | China Yuchai International Ltd | 1.46B | 38.95 | 0.24 | 20.89 | 0.02 |
OXM | NYSE | Oxford Industries Inc | 0.58B | 39.12 | 1.46 | 9.63 | 0.08 |
CHWY | NYSE | Chewy Inc | 16.28B | 39.25 | -0.74 | 108.42 | 0.00 |
JOUT | NASDAQ | Johnson Outdoors Inc | 0.41B | 39.78 | -1.81 | 19.82 | 0.03 |
MLR | NYSE | Miller Industries Inc | 0.46B | 39.91 | -0.20 | 10.90 | 0.02 |
