Consumer discretionary sector stocks are a popular choice among investors due to their sensitivity to economic booms and consumer sentiment. This sector includes companies that provide non-essential goods and services, such as retail, entertainment, and travel. Investing in consumer discretionary stocks can be a way to capitalize on periods of economic growth and increased consumer spending. However, it is important to note that these stocks can also be more volatile than other sectors, so it is important to carefully research and analyze potential investments. By staying informed on consumer trends and economic indicators, investors can make well-informed decisions when buying and selling consumer discretionary sector stocks.
Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSR | NYSE | Fisker Inc | 0.12B | 0.09 | -6.48 | 0.00 | 0.00 |
PSNYW | NASDAQ | Polestar Automotive Holding UK Limited - Class C-1 ADS (ADW) | 0.32B | 0.14 | -0.29 | 0.00 | 0.00 |
QRTEA | NASDAQ | Qurate Retail Inc | 0.15B | 0.37 | 3.28 | 0.00 | 0.00 |
CHPT | NYSE | ChargePoint Holdings Inc | 0.35B | 0.75 | -2.01 | 0.00 | 0.00 |
BARK | NYSE | BARK Inc | 0.14B | 0.82 | -0.81 | 0.00 | 0.00 |
SES | NYSE | SES AI Corp | 0.38B | 1.04 | 12.07 | 0.00 | 0.00 |
PSNY | NASDAQ | Polestar Automotive Holding UK PLC | 2.26B | 1.07 | 1.91 | 0.00 | 0.00 |
EM | NASDAQ | Smart Share Global Limited - American Depositary Shares | 0.28B | 1.12 | 0.91 | 30.72 | 0.00 |
KNDI | NASDAQ | Kandi Technologies Group Inc | 0.10B | 1.18 | 6.31 | 24.67 | 0.00 |
INVZ | NASDAQ | Innoviz Technologies Ltd | 0.26B | 1.30 | -4.35 | 0.00 | 0.00 |
HYLN | NYSE | Hyliion Holdings Corp | 0.23B | 1.32 | -2.23 | 0.00 | 0.00 |
COOK | NYSE | Traeger Inc | 0.18B | 1.36 | 1.88 | 0.00 | 0.00 |
PLBY | NASDAQ | PLBY Group Inc | 0.14B | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OLPX | NASDAQ | Olaplex Holdings Inc | 1.02B | 1.53 | 0.66 | 75.00 | 0.00 |
NWTN | NASDAQ | NWTN Inc | 0.47B | 1.62 | -13.83 | 0.00 | 0.00 |
ECX | NASDAQ | ECARX Holdings Inc | 0.69B | 1.85 | -2.90 | 0.00 | 0.00 |
SLDP | NASDAQ | Solid Power Inc | 0.35B | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GHG | NYSE | GreenTree Hospitality Group Ltd | 0.21B | 2.04 | 0.99 | 14.02 | 0.05 |
DADA | NASDAQ | Dada Nexus Ltd | 0.53B | 2.05 | -1.69 | 0.00 | 0.00 |
HLLY | NYSE | Holley Inc | 0.26B | 2.15 | -1.38 | 10.89 | 0.00 |
LOT | NASDAQ | Lotus Technology Inc | 1.49B | 2.20 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
LCID | NASDAQ | Lucid Group Inc | 6.74B | 2.21 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
QRTEB | NASDAQ | Qurate Retail, Inc. - Series B Common Stock | 0.90B | 2.27 | -8.47 | 0.00 | 0.00 |
SDA | NASDAQ | SunCar Technology Group Inc | 0.26B | 2.56 | 0.00 | 34.48 | 0.00 |
RERE | NYSE | ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) | 0.62B | 2.77 | 4.14 | 37.58 | 0.00 |
BZUN | NASDAQ | Baozun Inc | 0.17B | 2.86 | -5.30 | 36.76 | 0.00 |
HEPS | NASDAQ | D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shares | 0.94B | 2.89 | 3.22 | 117.09 | 0.00 |
MSC | NYSE | Studio City International Holdings Ltd | 0.56B | 2.89 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
UHG | NASDAQ | United Homes Group Inc | 0.21B | 2.99 | -0.67 | 4.11 | 0.00 |
ZKH | NYSE | ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing thirty-five (35) Class A Ordinary Shares | 0.48B | 3.03 | 2.72 | 0.00 | 0.00 |
FLL | NASDAQ | Full House Resorts Inc | 0.11B | 3.09 | -1.60 | 146.52 | 0.00 |
LAZR | NASDAQ | Luminar Technologies Inc | 0.16B | 3.14 | -4.13 | 0.00 | 0.00 |
DBI | NYSE | Designer Brands Inc | 0.17B | 3.39 | -4.65 | 85.79 | 0.08 |
JMIA | NYSE | Jumia Technologies AG | 0.42B | 3.43 | 5.39 | 0.00 | 0.00 |
NIO | NYSE | NIO Inc | 7.75B | 3.45 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
NIU | NASDAQ | Niu Technologies | 0.27B | 3.45 | 0.88 | 61.17 | 0.00 |
VFS | NASDAQ | VinFast Auto Ltd | 8.12B | 3.47 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
MVST | NASDAQ | Microvast Holdings Inc | 1.15B | 3.54 | 4.43 | 22.42 | 0.00 |
PACK | NYSE | Ranpak Holdings Corp | 0.30B | 3.56 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
CLAR | NASDAQ | Clarus Corp | 0.14B | 3.58 | 1.28 | 32.68 | 0.03 |
WOOF | NASDAQ | Petco Health and Wellness Co Inc | 1.01B | 3.63 | 2.03 | 18.15 | 0.00 |
EVGO | NASDAQ | EVgo Inc | 0.51B | 3.79 | -3.07 | 0.00 | 0.00 |
SFIX | NASDAQ | Stitch Fix Inc | 0.50B | 3.87 | -6.07 | 0.00 | 0.00 |
QS | NYSE | QuantumScape Corp | 2.20B | 3.94 | -1.38 | 0.00 | 0.00 |
AMBP | NYSE | Ardagh Metal Packaging SA | 2.35B | 3.94 | 0.51 | 27.32 | 0.09 |
UXIN | NASDAQ | Uxin Ltd | 0.82B | 3.99 | -8.49 | 0.00 | 0.00 |
DENN | NASDAQ | Denny's Corp | 0.21B | 4.02 | -2.90 | 12.48 | 0.00 |
CAAS | NASDAQ | China Automotive Systems Inc | 0.12B | 4.12 | 0.98 | 4.28 | 0.00 |
STKS | NASDAQ | The One Group Hospitality Inc | 0.13B | 4.17 | -0.95 | 19.16 | 0.00 |
AXL | NYSE | American Axle & Mfg Holdings Inc | 0.50B | 4.18 | -0.48 | 23.22 | 0.00 |
BRAG | NASDAQ | Bragg Gaming Group Inc. - Common Shares | 0.11B | 4.30 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
CANG | NYSE | Cango Inc | 0.45B | 4.37 | 0.46 | 22.32 | 0.00 |
CHS | NYSE | Chico's FAS Inc | 0.55B | 4.49 | 2.28 | 0.00 | 0.00 |
HBI | NYSE | Hanesbrands Inc | 1.64B | 4.63 | -1.28 | 8.35 | 0.00 |
FIGS | NYSE | FIGS Inc | 0.76B | 4.68 | 0.87 | 589.00 | 0.00 |
ARKO | NASDAQ | ARKO Corp | 0.55B | 4.79 | 6.45 | 144.83 | 0.03 |
REAL | NASDAQ | The RealReal Inc | 0.55B | 4.87 | 0.21 | 5.51 | 0.00 |
FNKO | NASDAQ | Funko Inc | 0.27B | 5.06 | 0.20 | 34.59 | 0.00 |
FLWS | NASDAQ | 1-800-Flowers.com Inc | 0.32B | 5.06 | 1.00 | 37.76 | 0.00 |
CURV | NYSE | Torrid Holdings Inc | 0.51B | 5.11 | 0.60 | 34.44 | 0.00 |
ELA | NYSE | Envela Corp | 0.15B | 5.84 | 0.87 | 19.97 | 0.00 |
UA | NYSE | Under Armour, Inc. Class C Common Stock | 2.50B | 5.86 | -2.82 | 21.98 | 0.00 |
SRI | NYSE | Stoneridge Inc | 0.17B | 6.11 | 0.00 | 174.57 | 0.00 |
MCW | NYSE | Mister Car Wash Inc | 2.00B | 6.17 | 1.40 | 25.58 | 0.00 |
OCG | NASDAQ | Oriental Culture Holding Ltd | 0.13B | 6.23 | 2.98 | 0.00 | 0.00 |
TTSH | NASDAQ | Tile Shop Holdings Inc | 0.28B | 6.29 | -1.42 | 682.00 | 0.00 |
BYON | NYSE | Beyond Inc | 0.36B | 6.32 | 3.10 | 13.33 | 0.00 |
SHCO | NYSE | Soho House & Co Inc | 1.23B | 6.34 | 1.44 | 0.00 | 0.00 |
MLCO | NASDAQ | Melco Resorts and Entertainment Ltd | 2.69B | 6.54 | 2.19 | 49.97 | 0.00 |
GBTG | NYSE | Global Business Travel Group Inc | 3.13B | 6.54 | 0.54 | 14.43 | 0.00 |
SNBR | NASDAQ | Sleep Number Corp | 0.15B | 6.63 | -1.34 | 15.20 | 0.00 |
PTON | NASDAQ | Peloton Interactive Inc | 2.68B | 6.73 | -1.11 | 27.47 | 0.00 |
UAA | NYSE | Under Armour Inc | 2.88B | 6.75 | -2.32 | 22.99 | 0.00 |
PLCE | NASDAQ | Children's Place Inc | 0.15B | 6.76 | 2.58 | 15.72 | 0.00 |
LVWR | NYSE | LiveWire Group Inc | 1.45B | 7.11 | -4.95 | 0.00 | 0.00 |
CDRO | NASDAQ | Codere Online Luxembourg SA | 0.33B | 7.19 | -0.83 | 90.41 | 0.00 |
TDUP | NASDAQ | ThredUp Inc | 0.86B | 7.30 | -6.96 | 0.00 | 0.00 |
ARCO | NYSE | Arcos Dorados Holdings Inc | 1.61B | 7.66 | -0.13 | 12.16 | 0.03 |
LOGC | NASDAQ | ContextLogic Inc | 0.21B | 7.70 | -4.47 | 0.00 | 0.00 |
INSE | NASDAQ | Inspired Entertainment Inc | 0.21B | 7.83 | -2.44 | 3.27 | 0.00 |
BWMX | NYSE | Betterware de Mexico SAPI de CV | 0.30B | 7.91 | -1.01 | 5.29 | 0.15 |
MYTE | NYSE | MYT Netherlands Parent B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 1.08B | 7.92 | -3.89 | 0.00 | 0.00 |
KSS | NYSE | Kohl's Corp | 0.91B | 8.10 | -1.58 | 7.74 | 0.15 |
SRM | NASDAQ | SRM Entertainment Inc | 0.15B | 8.16 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
VIRC | NASDAQ | Virco Manufacturing Corp | 0.13B | 8.20 | 0.62 | 6.43 | 0.01 |
MPX | NYSE | Marine Products Corp | 0.30B | 8.57 | -1.04 | 20.23 | 0.06 |
ARHS | NASDAQ | Arhaus Inc | 1.21B | 8.62 | -0.35 | 21.29 | 0.00 |
SBH | NYSE | Sally Beauty Holdings Inc | 0.89B | 8.79 | 0.87 | 5.12 | 0.00 |
BLMN | NASDAQ | Bloomin Brands Inc | 0.76B | 8.91 | -1.88 | 9.75 | 0.09 |
ZGN | NYSE | Ermenegildo Zegna NV | 2.28B | 9.02 | -0.28 | 24.39 | 0.02 |
AMCR | NYSE | Amcor PLC | 20.74B | 9.05 | -1.42 | 16.47 | 0.06 |
GOOS | NYSE | Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares | 0.89B | 9.13 | -0.66 | 16.10 | 0.00 |
LEG | NYSE | Leggett & Platt Inc | 1.26B | 9.31 | -1.17 | 17.24 | 0.02 |
TAST | NASDAQ | Carrols Restaurant Group Inc | 0.50B | 9.54 | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
SGC | NASDAQ | Superior Group Of Companies Inc | 0.15B | 9.64 | -1.03 | 23.39 | 0.05 |
XPOF | NYSE | Xponential Fitness Inc | 0.34B | 9.65 | 0.95 | 17.67 | 0.00 |
SBET | NASDAQ | SharpLink Gaming Inc | 0.63B | 9.84 | 1.82 | 0.20 | 0.00 |
STLA | NYSE | Stellantis NV | 28.48B | 9.86 | 2.82 | 4.74 | 0.08 |
SGHC | NYSE | Super Group (SGHC) Ltd | 4.99B | 9.87 | 1.13 | 42.58 | 0.02 |
SVV | NYSE | Savers Value Village Inc | 1.55B | 9.97 | -3.68 | 73.36 | 0.00 |
BALY | NYSE | Ballys Corp | 0.49B | 10.00 | 0.41 | 24.09 | 0.00 |
MBC | NYSE | MasterBrand Inc | 1.31B | 10.33 | 0.78 | 13.99 | 0.00 |
GT | NASDAQ | Goodyear Tire & Rubber Co | 3.04B | 10.37 | -3.27 | 12.76 | 0.00 |
MPAA | NASDAQ | Motorcar Parts of America Inc | 0.20B | 10.39 | 6.90 | 39.18 | 0.00 |
NEGG | NASDAQ | Newegg Commerce Inc | 0.20B | 10.40 | 1.37 | 0.00 | 0.00 |
F | NYSE | Ford Motor Co | 41.67B | 10.48 | -2.33 | 8.64 | 0.07 |
AEO | NYSE | American Eagle Outfitters Inc | 1.82B | 10.50 | -4.25 | 10.08 | 0.05 |
SCS | NYSE | Steelcase Inc | 1.20B | 10.51 | 0.24 | 10.08 | 0.04 |
HOFT | NASDAQ | Hooker Furnishings Corp | 0.11B | 10.54 | -2.32 | 40.65 | 0.08 |
GTX | NASDAQ | Garrett Motion Inc | 2.14B | 10.59 | -0.89 | 8.16 | 0.01 |
LOCO | NASDAQ | El Pollo Loco Holdings Inc | 0.32B | 10.62 | -2.57 | 12.71 | 0.00 |
LE | NASDAQ | Lands' End Inc | 0.33B | 10.67 | 1.24 | 81.38 | 0.00 |
M | NYSE | Macy's Inc | 2.95B | 10.88 | 0.65 | 5.73 | 0.06 |
AKA | NYSE | a.k.a. Brands Holding Corp | 0.12B | 10.99 | -8.42 | 0.00 | 0.00 |
LIND | NASDAQ | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 0.61B | 11.16 | -0.72 | 0.00 | 0.00 |
ACEL | NYSE | Accel Entertainment Inc | 0.95B | 11.19 | -0.45 | 24.29 | 0.00 |
PTLO | NASDAQ | Portillos Inc | 0.73B | 11.43 | -0.57 | 26.81 | 0.00 |
AOUT | NASDAQ | American Outdoor Brands Inc | 0.15B | 11.46 | -0.70 | 14.22 | 0.00 |
BNED | NYSE | Barnes & Noble Education Inc | 0.39B | 11.59 | 4.42 | 0.00 | 0.00 |
VFC | NYSE | VF Corp | 4.52B | 11.59 | 1.21 | 65.78 | 0.03 |
PBPB | NASDAQ | Potbelly Corp | 0.35B | 11.67 | -2.47 | 8.79 | 0.00 |
GAMB | NASDAQ | Gambling.com Group Ltd | 0.43B | 11.96 | 1.71 | 12.52 | 0.00 |
GES | NYSE | Guess? Inc | 0.62B | 12.01 | 0.93 | 10.15 | 0.10 |
SG | NYSE | Sweetgreen Inc | 1.44B | 12.27 | -0.17 | 0.00 | 0.00 |
WEN | NASDAQ | The Wendy's Co | 2.38B | 12.38 | 0.57 | 12.30 | 0.08 |
AGS | NYSE | PlayAGS Inc | 0.51B | 12.40 | 0.17 | 10.76 | 0.00 |
ZUMZ | NASDAQ | Zumiez Inc | 0.22B | 12.47 | 0.73 | 41.67 | 0.00 |
TRIP | NASDAQ | Tripadvisor Inc | 1.56B | 13.20 | -1.42 | 33.55 | 0.00 |
OI | NYSE | O-I Glass Inc | 2.05B | 13.27 | -2.86 | 11.67 | 0.00 |
CAL | NYSE | Caleres Inc | 0.45B | 13.36 | 1.37 | 5.18 | 0.02 |
PLYA | NASDAQ | Playa Hotels & Resorts NV | 1.65B | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MNRO | NASDAQ | Monro Inc | 0.42B | 13.88 | 1.17 | 21.28 | 0.08 |
RIVN | NASDAQ | Rivian Automotive Inc | 16.05B | 14.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
MED | NYSE | Medifast Inc | 0.16B | 14.12 | 4.06 | 28.06 | 0.00 |
EVRI | NYSE | Everi Holdings Inc | 1.24B | 14.25 | 0.15 | 88.94 | 0.00 |
KFS | NYSE | Kingsway Financial Services Inc | 0.41B | 14.32 | 7.27 | 6.14 | 0.00 |
BSET | NASDAQ | Bassett Furniture Industries Inc | 0.13B | 14.40 | -1.78 | 16.26 | 0.06 |
RSI | NYSE | Rush Street Interactive Inc | 1.38B | 14.47 | 2.19 | 163.44 | 0.00 |
RCKY | NASDAQ | Rocky Brands Inc | 0.11B | 14.72 | 9.61 | 12.19 | 0.03 |
VIPS | NYSE | Vipshop Holdings Ltd | 7.63B | 14.81 | -1.50 | 7.81 | 0.03 |
JILL | NYSE | J.Jill Inc | 0.23B | 14.93 | 2.76 | 6.76 | 0.02 |
ESCA | NASDAQ | Escalade Inc | 0.21B | 15.12 | -1.18 | 14.38 | 0.04 |
IGT | NYSE | International Game Technology PLC | 3.09B | 15.21 | 1.47 | 148.02 | 0.05 |
ONEW | NASDAQ | OneWater Marine Inc | 0.25B | 15.23 | 0.40 | 6.27 | 0.00 |
MOV | NYSE | Movado Group Inc | 0.36B | 16.05 | -0.13 | 19.83 | 0.09 |
ACVA | NASDAQ | ACV Auctions Inc | 2.75B | 16.10 | 1.52 | 64.52 | 0.00 |
MBLY | NASDAQ | Mobileye Global Inc | 13.27B | 16.34 | 11.01 | 68.03 | 0.00 |
FWRG | NASDAQ | First Watch Restaurant Group Inc | 1.00B | 16.46 | 9.37 | 94.65 | 0.00 |
MCFT | NASDAQ | MasterCraft Boat Holdings Inc | 0.28B | 16.78 | -1.36 | 18.87 | 0.00 |
PENN | NASDAQ | PENN Entertainment Inc | 2.54B | 16.82 | 0.06 | 62.11 | 0.00 |
LEVI | NYSE | Levi Strauss & Co | 6.72B | 16.99 | -2.08 | 20.59 | 0.03 |
JACK | NASDAQ | Jack In The Box Inc | 0.32B | 17.06 | 1.34 | 3.19 | 0.10 |
DAN | NYSE | Dana Inc | 2.52B | 17.28 | 3.73 | 11.88 | 0.02 |
DRVN | NASDAQ | Driven Brands Holdings Inc | 2.84B | 17.30 | -0.75 | 13.85 | 0.00 |
ODP | NASDAQ | The ODP Corp | 0.52B | 17.36 | 1.52 | 13.98 | 0.00 |
LOVE | NASDAQ | The Lovesac Co | 0.25B | 17.45 | 0.06 | 23.75 | 0.00 |
WWW | NYSE | Wolverine World Wide Inc | 1.43B | 17.60 | 0.98 | 20.59 | 0.02 |
MLKN | NASDAQ | MillerKnoll Inc | 1.19B | 17.62 | -0.57 | 10.36 | 0.04 |
HSAI | NASDAQ | Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share | 2.36B | 17.82 | -6.85 | 0.00 | 0.00 |
HBB | NYSE | Hamilton Beach Brands Holding Co | 0.24B | 17.85 | 2.71 | 7.37 | 0.03 |
PTVE | NASDAQ | Pactiv Evergreen Inc | 3.23B | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XPEV | NYSE | XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares | 17.16B | 18.03 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
CWH | NYSE | Camping World Holdings Inc | 1.14B | 18.23 | 4.00 | 26.25 | 0.03 |
CPRI | NYSE | Capri Holdings Ltd | 2.19B | 18.57 | 0.44 | 13.74 | 0.00 |
NCLH | NYSE | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 8.31B | 18.60 | -1.38 | 11.47 | 0.00 |
MAT | NASDAQ | Mattel Inc | 6.04B | 18.71 | 0.25 | 12.86 | 0.00 |
SCVL | NASDAQ | Shoe Carnival Inc | 0.52B | 18.84 | -2.13 | 8.06 | 0.03 |
VSCO | NYSE | Victoria's Secret & Co | 1.51B | 18.88 | -3.18 | 9.29 | 0.00 |
LAKE | NASDAQ | Lakeland Industries Inc | 0.18B | 19.08 | 6.84 | 72.99 | 0.01 |
OSW | NASDAQ | OneSpaWorld Holdings Ltd | 1.99B | 19.35 | -1.33 | 32.44 | 0.01 |
HDL | NASDAQ | SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. - American Depositary Shares | 1.14B | 19.35 | 3.48 | 27.29 | 0.00 |
DESP | NYSE | Despegar.com Corp | 1.63B | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HVT | NYSE | Haverty Furniture Companies Inc | 0.32B | 19.99 | -0.50 | 15.95 | 0.06 |
TILE | NASDAQ | Interface Inc | 1.18B | 20.08 | -0.25 | 14.44 | 0.00 |
RVLV | NYSE | Revolve Group Inc | 1.45B | 20.29 | 0.50 | 29.86 | 0.00 |
MNSO | NYSE | MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | 6.22B | 20.33 | -2.69 | 16.23 | 0.03 |
GCO | NYSE | Genesco Inc | 0.22B | 20.46 | -0.54 | 13.83 | 0.00 |
JAKK | NASDAQ | Jakks Pacific Inc | 0.23B | 20.60 | -5.38 | 4.88 | 0.02 |
CNNE | NYSE | Cannae Holdings Inc | 1.30B | 20.63 | 3.62 | 4.10 | 0.02 |
CPS | NYSE | Cooper-Standard Holdings Inc | 0.37B | 20.91 | -1.05 | 0.00 | 0.00 |
REYN | NASDAQ | Reynolds Consumer Products Inc | 4.46B | 21.22 | -1.65 | 13.40 | 0.04 |
GPK | NYSE | Graphic Packaging Holding Co | 6.41B | 21.25 | -1.33 | 10.30 | 0.02 |
CUK | NYSE | Carnival Plc ADS ADS | 28.31B | 21.57 | 0.66 | 12.97 | 0.00 |
BZH | NYSE | Beazer Homes USA Inc | 0.66B | 21.71 | -1.10 | 7.31 | 0.00 |
LEGH | NASDAQ | Legacy Housing Corp | 0.53B | 21.77 | 0.26 | 9.80 | 0.00 |
GIII | NASDAQ | G-III Apparel Group Ltd | 0.94B | 21.79 | -0.78 | 5.26 | 0.00 |
GNTX | NASDAQ | Gentex Corp | 4.90B | 21.79 | 1.17 | 12.86 | 0.02 |
CYD | NYSE | China Yuchai International Ltd | 0.83B | 21.99 | -3.39 | 19.97 | 0.02 |
CVEO | NYSE | Civeo Corp | 0.30B | 22.66 | 0.54 | 14.33 | 0.04 |
SHOO | NASDAQ | Steven Madden Ltd | 1.65B | 22.78 | -1.43 | 10.58 | 0.03 |
EYE | NASDAQ | National Vision Holdings Inc | 1.83B | 23.09 | 1.77 | 34.84 | 0.00 |
LQDT | NASDAQ | Liquidity Services Inc | 0.72B | 23.18 | -0.07 | 29.92 | 0.00 |
HVT.A | NYSE | Haverty Furniture Companies, Inc. Common Stock | 0.38B | 23.51 | 9.97 | 15.60 | 0.06 |
HOG | NYSE | Harley-Davidson Inc | 2.86B | 23.56 | 1.34 | 8.47 | 0.03 |
CCL | NYSE | Carnival Corp | 32.01B | 23.61 | 1.42 | 14.27 | 0.00 |
JWN | NYSE | Nordstrom Inc | 3.96B | 23.72 | -0.47 | 0.00 | 0.00 |
DFH | NYSE | Dream Finders Homes Inc | 2.24B | 23.94 | -1.12 | 7.59 | 0.00 |
FL | NYSE | Foot Locker Inc | 2.28B | 23.95 | -0.38 | 23.31 | 0.00 |
KAR | NYSE | Openlane Inc | 2.59B | 24.10 | 1.39 | 41.22 | 0.00 |
GME | NYSE | GameStop Corp | 10.80B | 24.39 | 3.40 | 44.51 | 0.00 |
FOXF | NASDAQ | Fox Factory Holding Corp | 1.03B | 24.58 | 0.82 | 15.11 | 0.00 |
HZO | NYSE | MarineMax Inc | 0.54B | 25.38 | 3.68 | 10.66 | 0.00 |
DIN | NYSE | Dine Brands Global Inc | 0.40B | 25.50 | -1.05 | 6.79 | 0.08 |
ZK | NYSE | ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited American Depositary Shares (each representing ten (10) Ordinary Shares) | 6.65B | 26.17 | -0.91 | 0.00 | 0.00 |
LI | NASDAQ | Li Auto Inc. - American Depositary Shares | 26.83B | 26.48 | -1.71 | 25.81 | 0.00 |
ETD | NYSE | Ethan Allen Interiors Inc | 0.67B | 26.53 | -1.29 | 12.41 | 0.06 |
KRT | NASDAQ | Karat Packaging Inc | 0.54B | 26.72 | -0.23 | 18.41 | 0.06 |
TRS | NASDAQ | TriMas Corp | 1.12B | 27.50 | -0.49 | 36.86 | 0.01 |
PLOW | NYSE | Douglas Dynamics Inc | 0.64B | 27.63 | 0.44 | 10.62 | 0.04 |
CZR | NASDAQ | Caesars Entertainment Inc | 5.90B | 28.37 | -1.72 | 30.40 | 0.00 |
GDEN | NASDAQ | Golden Entertainment Inc | 0.76B | 28.63 | -1.20 | 68.58 | 0.03 |
HMC | NYSE | Honda Motor Company, Ltd. Common Stock | 39.73B | 28.68 | -1.57 | 8.02 | 0.05 |
CPNG | NYSE | Coupang Inc | 52.18B | 28.74 | 1.26 | 220.07 | 0.00 |
THRM | NASDAQ | Gentherm Inc | 0.89B | 28.76 | 2.72 | 18.00 | 0.00 |
DOGZ | NASDAQ | Dogness (International) Corp | 0.41B | 28.91 | -0.53 | 63.27 | 0.00 |
WGO | NYSE | Winnebago Industries Inc | 0.82B | 29.41 | -6.13 | 10.94 | 0.05 |
NGMS | NASDAQ | NeoGames SA | 0.74B | 29.45 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
JOUT | NASDAQ | Johnson Outdoors Inc | 0.31B | 29.69 | 1.34 | 11.71 | 0.05 |
MBUU | NASDAQ | Malibu Boats Inc | 0.57B | 29.71 | -1.43 | 10.37 | 0.00 |
LTH | NYSE | Life Time Group Holdings Inc | 6.55B | 29.83 | 0.21 | 31.30 | 0.00 |
CRI | NYSE | Carter's Inc | 1.10B | 30.05 | -1.54 | 6.66 | 0.09 |
FUN | NYSE | Six Flags Entertainment Corp | 3.08B | 30.49 | 0.00 | 14.64 | 0.01 |
SEE | NYSE | Sealed Air Corp | 4.52B | 30.76 | -0.47 | 15.17 | 0.03 |
SMP | NYSE | Standard Motor Products Inc | 0.68B | 30.84 | 0.72 | 12.02 | 0.04 |
WEYS | NASDAQ | Weyco Group Inc | 0.30B | 31.13 | -2.84 | 11.11 | 0.03 |
GLBE | NASDAQ | Global E Online Ltd | 5.29B | 31.16 | -0.78 | 81.30 | 0.00 |
YETI | NYSE | YETI Holdings Inc | 2.60B | 31.45 | -0.19 | 14.78 | 0.00 |
ATAT | NASDAQ | Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares | 4.43B | 32.08 | -0.99 | 25.96 | 0.01 |
TPH | NYSE | Tri Pointe Homes Inc | 2.91B | 32.14 | 2.13 | 7.10 | 0.00 |
CARG | NASDAQ | CarGurus Inc | 3.20B | 32.34 | 0.75 | 89.84 | 0.00 |
BWA | NYSE | BorgWarner Inc | 7.17B | 32.63 | 0.65 | 23.67 | 0.01 |
JD | NASDAQ | JD.com Inc | 47.48B | 32.94 | 1.11 | 8.05 | 0.03 |
CTRN | NASDAQ | Citi Trends Inc | 0.28B | 33.21 | 6.62 | 14.87 | 0.00 |
FLXS | NASDAQ | Flexsteel Industries Inc | 0.18B | 33.27 | -0.54 | 14.27 | 0.02 |
BBWI | NYSE | Bath & Body Works Inc | 7.14B | 33.76 | -0.62 | 8.08 | 0.03 |
HTHT | NASDAQ | Huazhu Group Ltd | 10.39B | 33.86 | -1.09 | 23.84 | 0.05 |
MGM | NYSE | MGM Resorts International | 9.24B | 33.97 | -1.23 | 15.34 | 0.00 |
ATMU | NYSE | Atmus Filtration Technologies Inc | 2.91B | 35.18 | -0.20 | 16.14 | 0.01 |
XPEL | NASDAQ | XPEL Inc | 0.98B | 35.27 | -1.95 | 21.17 | 0.00 |
BKE | NYSE | Buckle Inc | 1.84B | 35.96 | 6.49 | 11.68 | 0.03 |
AS | NYSE | Amer Sports Inc | 20.00B | 36.06 | -2.86 | 106.38 | 0.00 |
VVV | NYSE | Valvoline Inc | 4.67B | 36.74 | 0.94 | 18.54 | 0.00 |
KEQU | NASDAQ | Kewaunee Scientific Corp | 0.11B | 36.90 | -1.60 | 15.00 | 0.00 |
LKQ | NASDAQ | LKQ Corp | 9.59B | 37.15 | -2.34 | 13.80 | 0.03 |
MGA | NYSE | Magna International, Inc. Common Stock | 10.60B | 37.62 | 0.97 | 9.59 | 0.05 |
LZB | NYSE | La-Z-Boy Inc | 1.56B | 38.26 | 0.35 | 16.15 | 0.02 |
RICK | NASDAQ | RCI Hospitality Holdings Inc | 0.35B | 39.34 | -0.33 | 45.20 | 0.01 |
HGV | NYSE | Hilton Grand Vacations Inc | 3.61B | 39.43 | 0.13 | 130.31 | 0.00 |
MSGE | NYSE | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1.89B | 39.89 | 0.10 | 14.89 | 0.00 |
OXM | NYSE | Oxford Industries Inc | 0.60B | 40.00 | -2.94 | 7.72 | 0.07 |
PII | NYSE | Polaris Inc | 2.33B | 41.42 | -1.39 | 57.66 | 0.07 |
LVS | NYSE | Las Vegas Sands Corp | 29.64B | 41.95 | 0.65 | 24.65 | 0.02 |
