The industrials sector comprises companies involved in the manufacturing, transportation, and distribution of goods and services, making it a crucial component of the economy. Investors interested in this sector often look for opportunities in companies like machinery manufacturers, construction firms, airlines, and logistics providers. Some factors that can affect the performance of industrial sector stocks include economic trends, government regulations, and technological advancements. Understanding the dynamics of the industrial sector can help investors make informed decisions and capitalize on potential opportunities for growth and profit.
| Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUL | NYSE | Azul S.A. American Depositary Shares (each representing three preferred shares) | 0.17B | 0.55 | -1.22 | 0.00 | 0.00 |
| UP | NYSE | Wheels Up Experience Inc | 0.54B | 0.75 | 5.62 | 0.13 | 0.00 |
| NVX | NASDAQ | NOVONIX Limited - American Depository Shares | 0.22B | 1.04 | -7.15 | 0.00 | 0.00 |
| POWW | NASDAQ | AMMO Inc | 0.20B | 1.71 | 4.91 | 129.93 | 0.00 |
| XRX | NASDAQ | Xerox Holdings Corp | 0.23B | 1.76 | -5.38 | 18.61 | 0.11 |
| ALYA | NASDAQ | 0.15B | 1.76 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | |
| PLUG | NASDAQ | Plug Power Inc | 2.63B | 1.89 | 3.85 | 0.00 | 0.00 |
| SRFM | NYSE | Surf Air Mobility Inc | 0.12B | 1.96 | -6.91 | 0.00 | 0.00 |
| FREY | NYSE | FREYR Battery Inc | 0.29B | 2.07 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| SKYX | NASDAQ | SKYX Platforms Corp | 0.28B | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NPWR | NYSE | NET Power Inc | 0.18B | 2.12 | -0.24 | 0.00 | 0.00 |
| BLDP | NASDAQ | Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares | 0.64B | 2.13 | -0.47 | 0.00 | 0.00 |
| SIDU | NASDAQ | Sidus Space Inc | 0.15B | 2.19 | -0.46 | 0.00 | 0.00 |
| TUSK | NASDAQ | Mammoth Energy Services Inc | 0.11B | 2.27 | 1.80 | 16.30 | 0.00 |
| DSX | NYSE | Diana Shipping Inc | 0.27B | 2.29 | 5.53 | 17.33 | 0.02 |
| ROMA | NASDAQ | Roma Green Finance Ltd | 0.14B | 2.30 | -3.37 | 0.00 | 0.00 |
| JELD | NYSE | JELD-WEN Holding Inc | 0.21B | 2.46 | 17.15 | 21.32 | 0.00 |
| SPCE | NYSE | Virgin Galactic Holdings Inc | 0.18B | 2.51 | 0.20 | 292.39 | 0.00 |
| BAER | NASDAQ | Bridger Aerospace Group Holdings Inc | 0.15B | 2.62 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| RR | NASDAQ | Richtech Robotics Inc | 0.59B | 2.62 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| CRGO | NASDAQ | Freightos Ltd | 0.14B | 2.65 | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
| GOL | NYSE | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA SPNRD ADR REPST | 0.18B | 2.98 | 4.93 | 0.00 | 0.00 |
| EVEX | NYSE | Eve Holding Inc | 1.07B | 3.07 | 1.49 | 0.00 | 0.00 |
| BEEP | NYSE | Mobile Infrastructure Corp | 0.13B | 3.11 | 2.64 | 0.00 | 0.00 |
| SATL | NASDAQ | Satellogic Inc | 0.45B | 3.13 | 8.89 | 0.00 | 0.00 |
| ESGL | NASDAQ | ESGL Holdings Ltd | 0.14B | 3.21 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
| AIRJ | NASDAQ | Montana Technologies Corp | 0.22B | 3.30 | 1.54 | 35.15 | 0.00 |
| SHIM | NASDAQ | Shimmick Corp | 0.12B | 3.38 | -7.40 | 0.00 | 0.00 |
| ARQ | NASDAQ | Arq Inc | 0.15B | 3.53 | 2.03 | 171.67 | 0.00 |
| ASPN | NYSE | Aspen Aerogels Inc | 0.29B | 3.55 | 0.43 | 37.48 | 0.00 |
| SRT | NYSE | StarTek Inc | 0.15B | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RGP | NASDAQ | Resources Connection Inc | 0.13B | 3.76 | -2.98 | 18.91 | 0.08 |
| NEOV | NASDAQ | NeoVolta Inc | 0.16B | 3.78 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVAC | NASDAQ | Intevac Inc | 0.11B | 4.06 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| ACTG | NASDAQ | Acacia Research Corp | 0.40B | 4.11 | -0.97 | 67.42 | 0.00 |
| ABAT | NASDAQ | American Battery Technology Co | 0.55B | 4.18 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| ACCO | NYSE | ACCO Brands Corp | 0.38B | 4.21 | 2.19 | 9.55 | 0.07 |
| BLDE | NASDAQ | Blade Air Mobility Inc | 0.36B | 4.39 | 3.42 | 0.00 | 0.00 |
| TBI | NYSE | TrueBlue Inc | 0.14B | 4.53 | -2.16 | 26.78 | 0.00 |
| EVTL | NYSE | Vertical Aerospace Ltd | 0.45B | 4.54 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| JBLU | NASDAQ | JetBlue Airways Corp | 1.80B | 4.87 | -3.57 | 53.13 | 0.00 |
| HTZ | NASDAQ | Hertz Global Holdings Inc | 1.52B | 4.87 | -4.24 | 0.00 | 0.00 |
| FBYD | NASDAQ | Falcons Beyond Global Inc | 0.29B | 4.98 | 7.56 | 272.22 | 0.00 |
| ULCC | NASDAQ | Frontier Group Holdings Inc | 1.23B | 5.35 | 0.00 | 13.23 | 0.00 |
| AP | NYSE | Ampco-Pittsburgh Corp | 0.11B | 5.45 | -6.45 | 50.24 | 0.00 |
| EVLV | NASDAQ | Evolv Technologies Holdings Inc | 0.95B | 5.46 | -2.85 | 0.00 | 0.00 |
| FORR | NASDAQ | Forrester Research Inc | 0.16B | 5.52 | -0.19 | 141.52 | 0.00 |
| ENVX | NASDAQ | Enovix Corp | 1.28B | 5.95 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| SB | NYSE | Safe Bulkers Inc | 0.63B | 6.18 | 0.49 | 17.17 | 0.03 |
| FIP | NASDAQ | FTAI Infrastructure Inc | 0.73B | 6.25 | 0.16 | 0.00 | 0.02 |
| BBCP | NASDAQ | Concrete Pumping Holdings Inc | 0.32B | 6.30 | -2.18 | 74.44 | 0.00 |
| NL | NYSE | NL Industries Inc | 0.31B | 6.30 | 1.29 | 29.30 | 0.06 |
| FCEL | NASDAQ | FuelCell Energy Inc | 0.30B | 6.36 | -10.37 | 0.00 | 0.00 |
| ULBI | NASDAQ | Ultralife Corp | 0.11B | 6.38 | -1.40 | 58.40 | 0.00 |
| QUAD | NYSE | Quad/Graphics Inc | 0.33B | 6.54 | 7.22 | 16.76 | 0.04 |
| HAFN | NYSE | Hafnia Limited Common Shares | 3.33B | 6.68 | -0.82 | 11.90 | 0.05 |
| SMHI | NYSE | Seacor Marine Holdings Inc | 0.18B | 6.68 | -0.60 | 15.73 | 0.00 |
| LZ | NASDAQ | LegalZoom.com Inc | 1.22B | 6.86 | -0.15 | 51.88 | 0.00 |
| VSTS | NYSE | Vestis Corp | 0.91B | 6.87 | -1.01 | 122.07 | 0.00 |
| CTOS | NYSE | Custom Truck One Source Inc | 1.56B | 6.90 | 0.44 | 29.34 | 0.00 |
| TH | NASDAQ | Target Hospitality Corp | 0.69B | 6.92 | -1.15 | 37.54 | 0.00 |
| ALTG | NYSE | Alta Equipment Group Inc | 0.22B | 6.92 | 0.15 | 86.75 | 0.02 |
| SWIM | NASDAQ | Latham Group Inc | 0.75B | 7.04 | 5.87 | 60.50 | 0.00 |
| JBI | NYSE | Janus International Group Inc | 0.99B | 7.15 | 1.42 | 20.32 | 0.00 |
| ACHR | NYSE | Archer Aviation Inc | 5.28B | 7.19 | -1.58 | 0.00 | 0.00 |
| PAL | NASDAQ | Proficient Auto Logistics Inc | 0.20B | 7.28 | -2.48 | 0.00 | 0.00 |
| RLGT | NYSE | Radiant Logistics Inc | 0.35B | 7.58 | -1.69 | 24.79 | 0.00 |
| GOGL | NASDAQ | Golden Ocean Group Limited - Common Stock | 1.52B | 7.64 | 2.76 | 0.00 | 0.00 |
| KODK | NYSE | Eastman Kodak Co | 0.74B | 7.72 | 0.00 | 10.66 | 0.00 |
| ADT | NYSE | ADT Inc | 6.34B | 7.73 | -2.34 | 10.62 | 0.03 |
| PANL | NASDAQ | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 0.52B | 8.07 | -4.05 | 30.57 | 0.03 |
| ELVA | NASDAQ | Electrovaya Inc. - Common Shares | 0.40B | 8.16 | -11.50 | 66.41 | 0.00 |
| BW | NYSE | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 0.91B | 8.16 | -1.51 | 52.35 | 0.00 |
| DSKE | NASDAQ | Daseke Inc | 0.39B | 8.29 | -0.48 | 0.00 | 0.00 |
| GASS | NASDAQ | StealthGas Inc | 0.31B | 8.32 | 1.72 | 4.90 | 0.00 |
| TG | NYSE | Tredegar Corp | 0.30B | 8.55 | -3.72 | 125.43 | 0.00 |
| CYRX | NASDAQ | CryoPort Inc | 0.43B | 8.63 | -1.09 | 0.00 | 0.00 |
| BOOM | NASDAQ | DMC Global Inc | 0.18B | 8.65 | 3.23 | 121.13 | 0.00 |
| EAF | NYSE | GrafTech International Ltd | 0.22B | 8.67 | 2.73 | 9.17 | 0.00 |
| SHMD | NASDAQ | Schmid Group NV | 0.50B | 9.06 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| PCT | NASDAQ | PureCycle Technologies Inc | 1.65B | 9.15 | -9.10 | 0.00 | 0.00 |
| ESOA | NASDAQ | Energy Services of America Corp | 0.16B | 9.59 | 1.85 | 104.31 | 0.01 |
| SERV | NASDAQ | Serve Robotics Inc | 0.72B | 9.61 | -1.89 | 0.00 | 0.00 |
| FA | NASDAQ | First Advantage Corp | 1.70B | 9.78 | 0.31 | 618.67 | 0.00 |
| KELYA | NASDAQ | Kelly Services Inc | 0.34B | 9.80 | 4.82 | 54.97 | 0.03 |
| RFIL | NASDAQ | RF Industries Ltd | 0.11B | 9.83 | -10.96 | 929.00 | 0.00 |
| JOBY | NYSE | Joby Aviation Inc | 9.55B | 9.90 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| RDW | NYSE | Redwire Corp | 1.64B | 9.96 | -1.29 | 0.00 | 0.00 |
| VLRS | NYSE | Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates | 1.18B | 10.23 | 0.50 | 5.00 | 0.00 |
| HLMN | NASDAQ | Hillman Solutions Corp | 2.03B | 10.34 | 0.83 | 42.73 | 0.00 |
| JUNE | NASDAQ | Junee Ltd | 0.20B | 10.42 | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
| ADSE | NASDAQ | ADS-TEC Energy PLC | 0.63B | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PBI | NYSE | Pitney Bowes Inc | 1.70B | 10.58 | -4.91 | 24.71 | 0.03 |
| TWI | NYSE | Titan International Inc | 0.68B | 10.58 | -1.95 | 22.89 | 0.00 |
| SFL | NYSE | SFL Corp Ltd | 1.19B | 10.84 | 1.08 | 19.06 | 0.09 |
| CNH | NYSE | CNH Industrial NV | 13.52B | 10.85 | 0.84 | 31.05 | 0.02 |
| HQI | NASDAQ | HireQuest Inc | 0.16B | 11.28 | 2.92 | 22.10 | 0.02 |
| CNHI | NYSE | CNH Industrial NV | 15.33B | 11.45 | -0.61 | 0.00 | 0.00 |
| WNC | NYSE | Wabash National Corp | 0.46B | 11.48 | -1.04 | 2.14 | 0.03 |
| EOSE | NASDAQ | Eos Energy Enterprises Inc | 4.67B | 11.48 | 10.60 | 0.00 | 0.00 |
| AMPX | NYSE | Amprius Technologies Inc | 1.51B | 11.55 | -7.53 | 0.00 | 0.00 |
| HTLD | NASDAQ | Heartland Express Inc | 0.91B | 11.80 | 1.73 | 20.31 | 0.01 |
| BYRN | NASDAQ | Byrna Technologies Inc | 0.27B | 11.84 | -5.21 | 29.58 | 0.00 |
| CLRC | NASDAQ | ClimateRock | 0.43B | 11.84 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
| SPIR | NYSE | Spire Global Inc | 0.39B | 11.86 | 0.43 | 24.00 | 0.00 |
| LNZA | NASDAQ | LanzaTech Global Inc | 0.12B | 12.03 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
| EH | NASDAQ | EHang Holdings Ltd | 0.88B | 12.27 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| BOC | NYSE | Boston Omaha Corp | 0.39B | 12.41 | -1.08 | 566.02 | 0.00 |
| ARLO | NYSE | Arlo Technologies Inc | 1.32B | 12.46 | -0.16 | 380.67 | 0.00 |
| RCAT | NASDAQ | Red Cat Holdings Inc | 1.51B | 12.62 | -7.95 | 0.00 | 0.00 |
| CRESY | NASDAQ | Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock | 0.82B | 12.68 | -1.17 | 5.40 | 0.05 |
| HSHP | NYSE | Himalaya Shipping Ltd. Common Shares | 0.60B | 12.94 | 2.14 | 36.42 | 0.05 |
| CODA | NASDAQ | Coda Octopus Group Inc | 0.15B | 13.06 | 4.74 | 37.57 | 0.00 |
| MRTN | NASDAQ | Marten Transport Ltd | 1.07B | 13.18 | -5.18 | 62.81 | 0.02 |
| AAL | NASDAQ | American Airlines Group Inc | 8.75B | 13.25 | 2.44 | 76.06 | 0.00 |
| RAIL | NASDAQ | FreightCar America Inc | 0.26B | 13.47 | 3.70 | 5.67 | 0.00 |
| BV | NYSE | BrightView Holdings Inc | 1.28B | 13.55 | 4.88 | 193.57 | 0.00 |
| SHIP | NASDAQ | Seanergy Maritime Holdings Corp | 0.29B | 13.75 | 2.07 | 18.31 | 0.02 |
| ASC | NYSE | Ardmore Shipping Corp | 0.57B | 14.03 | 3.32 | 17.00 | 0.02 |
| MTRX | NASDAQ | Matrix Service Co | 0.40B | 14.08 | 1.52 | 0.00 | 0.00 |
| GEO | NYSE | The GEO Group Inc | 1.99B | 14.31 | 6.24 | 7.31 | 0.00 |
| ORN | NYSE | Orion Group Holdings Inc | 0.58B | 14.46 | 1.12 | 49.37 | 0.00 |
| MTW | NYSE | Manitowoc Co Inc | 0.52B | 14.59 | 0.42 | 71.75 | 0.00 |
| RXO | NYSE | RXO Inc | 2.41B | 14.66 | -6.98 | 0.00 | 0.00 |
| PESI | NASDAQ | Perma-Fix Environmental Services Inc | 0.27B | 14.74 | -0.68 | 55.66 | 0.00 |
| LTBR | NASDAQ | Lightbridge Corp | 0.48B | 14.79 | -1.01 | 0.00 | 0.00 |
| GENC | NYSE | Gencor Industries Inc | 0.22B | 15.08 | -0.66 | 14.59 | 0.00 |
| LXFR | NYSE | Luxfer Holdings PLC | 0.41B | 15.47 | -0.96 | 25.28 | 0.03 |
| KRNT | NASDAQ | Kornit Digital Ltd | 0.73B | 15.89 | -2.22 | 319.43 | 0.00 |
| SCX | NYSE | The L S Starrett Co | 0.11B | 16.18 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| HAYW | NYSE | Hayward Holdings Inc | 3.53B | 16.27 | -0.62 | 25.40 | 0.00 |
| DNOW | NYSE | Dnow Inc | 3.05B | 16.42 | 1.61 | 13.62 | 0.00 |
| GLDD | NASDAQ | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 1.15B | 16.89 | -0.03 | 14.18 | 0.00 |
| CMRE | NYSE | Costamare Inc | 2.04B | 16.94 | 3.74 | 6.68 | 0.03 |
| HURC | NASDAQ | Hurco Companies Inc | 0.11B | 16.98 | -0.71 | 62.23 | 0.00 |
| TWIN | NASDAQ | Twin Disc Inc | 0.25B | 17.21 | -4.76 | 11.29 | 0.01 |
| TRC | NYSE | Tejon Ranch Co | 0.46B | 17.24 | 1.96 | 155.55 | 0.00 |
| ULH | NASDAQ | Universal Logistics Holdings Inc | 0.48B | 18.23 | 1.06 | 8.10 | 0.03 |
| EML | NASDAQ | The Eastern Co | 0.11B | 18.44 | -0.06 | 15.00 | 0.02 |
| CXW | NYSE | CoreCivic Inc | 1.85B | 18.50 | -1.34 | 15.01 | 0.00 |
| NX | NYSE | Quanex Building Products Corp | 0.86B | 18.67 | 1.64 | 47.74 | 0.01 |
| LUNR | NASDAQ | Intuitive Machines Inc | 2.67B | 18.76 | 5.13 | 0.00 | 0.00 |
| NVRI | NYSE | Enviri Corp | 1.53B | 18.90 | -0.11 | 186.38 | 0.00 |
| TITN | NASDAQ | Titan Machinery Inc | 0.45B | 19.38 | 1.13 | 11.42 | 0.00 |
| RCMT | NASDAQ | RCM Technologies Inc | 0.15B | 19.83 | -1.10 | 10.70 | 0.00 |
| CMPO | NASDAQ | CompoSecure Inc | 5.75B | 19.88 | 2.53 | 0.00 | 0.00 |
| ISSC | NASDAQ | Innovative Solutions and Support Inc | 0.36B | 20.28 | 1.97 | 22.23 | 0.00 |
| EVI | NYSE | EVI Industries Inc | 0.26B | 20.58 | 1.23 | 39.48 | 0.00 |
| EBF | NYSE | Ennis Inc | 0.53B | 20.76 | 1.77 | 12.52 | 0.05 |
| CMCO | NASDAQ | Columbus McKinnon Corp | 0.61B | 21.25 | 0.26 | 88.33 | 0.02 |
| WSC | NASDAQ | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | 3.93B | 21.58 | -0.19 | 18.64 | 0.01 |
| SNCY | NASDAQ | Sun Country Airlines Holdings Inc | 1.15B | 21.70 | 2.41 | 20.70 | 0.00 |
| NSP | NYSE | Insperity Inc | 1.64B | 21.82 | 3.96 | 51.49 | 0.11 |
| MEC | NYSE | Mayville Engineering Co Inc | 0.45B | 21.94 | 4.58 | 37.62 | 0.00 |
| ZTO | NYSE | ZTO Express (Cayman) Inc | 16.88B | 22.04 | -0.90 | 16.16 | 0.03 |
| BKSY | NYSE | BlackSky Technology Inc | 0.80B | 22.13 | -10.48 | 0.00 | 0.00 |
| MEG | NYSE | Montrose Environmental Group Inc | 0.78B | 22.16 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |
| MIR | NYSE | Mirion Technologies Inc | 5.61B | 22.35 | -0.72 | 186.36 | 0.00 |
| ENR | NYSE | Energizer Holdings Inc | 1.54B | 22.42 | -4.11 | 7.64 | 0.05 |
| ATSG | NASDAQ | Air Transport Services Group Inc | 1.48B | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GNK | NYSE | Genco Shipping & Trading Ltd | 0.99B | 23.00 | 2.05 | 24.59 | 0.03 |
| CIX | NYSE | Compx International Inc | 0.28B | 23.11 | 0.48 | 14.85 | 0.05 |
| KE | NASDAQ | Kimball Electronics Inc | 0.57B | 23.36 | -23.96 | 25.79 | 0.00 |
| SBLK | NASDAQ | Star Bulk Carriers Corp | 2.68B | 23.55 | 1.12 | 53.70 | 0.01 |
| PKE | NYSE | Park Aerospace Corp | 0.48B | 23.92 | -0.05 | 59.88 | 0.02 |
| CDLR | NYSE | Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) | 2.16B | 24.62 | -1.96 | 7.11 | 0.00 |
| QXO | NASDAQ | QXO Inc | 15.82B | 25.15 | 1.72 | 52.71 | 0.00 |
| NNE | NASDAQ | Nano Nuclear Energy Inc | 1.34B | 25.66 | 2.36 | 0.00 | 0.00 |
| TGI | NYSE | Triumph Group Inc | 2.01B | 25.80 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| RHI | NYSE | Robert Half Inc | 2.61B | 25.82 | -0.33 | 17.92 | 0.10 |
| PL | NYSE | Planet Labs PBC | 9.01B | 26.42 | -5.24 | 0.00 | 0.00 |
| AMRC | NYSE | Ameresco Inc | 1.41B | 26.63 | -11.33 | 27.63 | 0.00 |
| MATW | NASDAQ | Matthews International Corp | 0.83B | 26.75 | 2.49 | 36.77 | 0.04 |
| FWRD | NASDAQ | Forward Air Corp | 0.85B | 27.11 | -0.04 | 22.53 | 0.00 |
| DLX | NYSE | Deluxe Corp | 1.22B | 27.12 | 13.48 | 14.71 | 0.05 |
| CBZ | NYSE | CBIZ Inc | 1.50B | 27.49 | -1.97 | 22.69 | 0.00 |
| PKOH | NASDAQ | Park-Ohio Holdings Corp | 0.40B | 27.57 | -1.65 | 12.72 | 0.02 |
| GTES | NYSE | Gates Industrial Corp PLC | 7.01B | 27.60 | -0.62 | 28.90 | 0.00 |
| CAAP | NYSE | Corporacion America Airports SA | 4.58B | 28.07 | 0.79 | 26.02 | 0.00 |
| CVLG | NASDAQ | Covenant Logistics Group Inc | 0.72B | 28.57 | 1.75 | 175.31 | 0.01 |
| KFRC | NYSE | Kforce Inc | 0.52B | 28.78 | 0.77 | 13.70 | 0.06 |
| SNDR | NYSE | Schneider National Inc | 5.06B | 28.87 | 0.25 | 46.02 | 0.01 |
| ATS | NYSE | ATS Corporation Common Shares | 2.80B | 28.90 | -0.18 | 230.84 | 0.00 |
| ZIM | NYSE | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 3.50B | 29.09 | 1.52 | 3.45 | 0.15 |
| RYI | NYSE | Ryerson Holding Corp | 1.50B | 29.12 | 3.19 | 9.06 | 0.03 |
| CAE | NYSE | CAE Inc. Ordinary Shares | 9.55B | 29.69 | -1.17 | 33.56 | 0.00 |
| MWA | NYSE | Mueller Water Products, Inc. | 4.67B | 29.89 | -0.87 | 23.30 | 0.01 |
| RELX | NYSE | RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | 64.22B | 30.64 | 0.46 | 20.12 | 0.03 |
| DSGR | NASDAQ | Distribution Solutions Group Inc | 1.43B | 30.84 | -0.04 | 908.26 | 0.00 |
| FSTR | NASDAQ | L.B. Foster Co | 0.33B | 31.37 | 0.00 | 67.56 | 0.00 |
| GIC | NYSE | Global Industrial Co | 1.21B | 31.37 | -2.00 | 17.67 | 0.03 |
| AMSC | NASDAQ | American Superconductor Corp | 1.51B | 31.64 | 9.90 | 10.69 | 0.00 |
| HI | NYSE | Hillenbrand Inc | 2.25B | 31.85 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| RTO | NYSE | Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | 16.23B | 32.27 | -0.68 | 49.56 | 0.02 |
| PRG | NYSE | PROG Holdings Inc | 1.34B | 33.96 | 0.51 | 9.69 | 0.01 |
| WERN | NASDAQ | Werner Enterprises Inc | 2.04B | 34.11 | -1.53 | 63.74 | 0.02 |
| PPIH | NASDAQ | Perma-Pipe International Holdings Inc | 0.28B | 34.42 | 2.61 | 19.61 | 0.00 |
| MAN | NYSE | ManpowerGroup Inc | 1.61B | 34.72 | 2.12 | 18.37 | 0.06 |
| TRN | NYSE | Trinity Industries Inc | 2.80B | 34.97 | 2.41 | 11.02 | 0.04 |
| BBU | NYSE | Brookfield Business Partners L.P. Limited Partnership Units | 3.11B | 35.02 | 0.52 | 33.63 | 0.01 |
| REZI | NYSE | Resideo Technologies Inc | 5.36B | 35.83 | 0.74 | 53.70 | 0.00 |
| BWMN | NASDAQ | Bowman Consulting Group Ltd | 0.63B | 36.03 | 1.97 | 33.10 | 0.00 |
| IIIN | NYSE | Insteel Industries Inc | 0.70B | 36.13 | 0.20 | 15.12 | 0.00 |
| TTEK | NASDAQ | Tetra Tech Inc | 9.49B | 36.37 | -0.89 | 25.22 | 0.01 |
| FLOW | AMEX | SPX FLOW Inc | 3.61B | 36.50 | 1.01 | 14.95 | 0.00 |
| OFLX | NASDAQ | Omega Flex Inc | 0.37B | 36.86 | 2.45 | 22.99 | 0.04 |
| GSL | NYSE | Global Ship Lease Inc | 1.33B | 37.31 | -0.70 | 4.19 | 0.05 |
| RGR | NYSE | Sturm Ruger & Co Inc | 0.60B | 37.86 | -0.22 | 267.29 | 0.02 |
| BBSI | NASDAQ | Barrett Business Services Inc | 0.97B | 37.94 | 3.33 | 14.88 | 0.01 |
| DRS | NASDAQ | Leonardo DRS Inc | 10.30B | 38.70 | 2.47 | 38.53 | 0.01 |
| HY | NYSE | Hyster Yale Inc | 0.69B | 38.86 | -0.85 | 269.00 | 0.04 |
| ECO | NYSE | Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock | 1.52B | 38.97 | -0.44 | 13.26 | 0.04 |
| SPR | NYSE | Spirit AeroSystems Holdings Inc | 4.62B | 39.35 | 4.81 | 0.00 | 0.00 |
| CPRT | NASDAQ | Copart Inc | 38.68B | 39.96 | -1.62 | 21.69 | 0.00 |
| CDRE | NYSE | Cadre Holdings Inc | 1.63B | 40.01 | -0.08 | 38.05 | 0.01 |
| KMT | NYSE | Kennametal Inc | 2.62B | 40.29 | 3.21 | 27.30 | 0.02 |
| CSX | NASDAQ | CSX Corp | 76.06B | 40.90 | 0.45 | 27.26 | 0.01 |
| APOG | NASDAQ | Apogee Enterprises Inc | 0.88B | 41.06 | 0.18 | 21.35 | 0.03 |
| KBR | NYSE | KBR Inc | 5.24B | 41.30 | 2.87 | 12.64 | 0.02 |
| PGTI | NYSE | PGT Innovations Inc | 2.40B | 41.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GFL | NYSE | GFL Environmental Inc | 15.13B | 42.26 | -0.97 | 103.01 | 0.00 |
| TREX | NYSE | Trex Co Inc | 4.62B | 43.06 | -1.67 | 21.89 | 0.00 |
| EPAC | NYSE | Enerpac Tool Group Corp | 2.28B | 43.11 | 0.20 | 24.71 | 0.00 |
| TNET | NYSE | Trinet Group Inc | 2.04B | 43.19 | -4.58 | 10.58 | 0.03 |
| APG | NYSE | APi Group Corp | 19.15B | 44.41 | 1.17 | 122.53 | 0.00 |
| CASS | NASDAQ | Cass Information Systems Inc | 0.58B | 44.90 | 0.18 | 18.84 | 0.03 |
| ABM | NYSE | ABM Industries Inc | 2.67B | 45.59 | 1.14 | 17.04 | 0.02 |
| FAST | NASDAQ | Fastenal Co | 52.77B | 45.96 | 2.59 | 41.33 | 0.02 |
| KAMN | NYSE | Kaman Corp | 1.30B | 45.99 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
| NSSC | NASDAQ | NAPCO Security Technologies Inc | 1.64B | 46.12 | 0.55 | 34.73 | 0.01 |
| SVT | NYSE | Servotronics Inc | 0.12B | 46.87 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| ASTE | NASDAQ | Astec Industries Inc | 1.11B | 48.42 | 1.62 | 27.70 | 0.01 |
| TGH | NYSE | Textainer Group Holdings Ltd | 2.52B | 49.99 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| SPLP | NYSE | Steel Partners Holdings LP | 0.95B | 50.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
| UHAL | NYSE | U-Haul Holding Co | 9.54B | 50.23 | 2.91 | 107.21 | 0.00 |
| THR | NYSE | Thermon Group Holdings Inc | 1.66B | 50.63 | 0.42 | 28.12 | 0.00 |
| ZWS | NYSE | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 8.53B | 51.11 | -1.28 | 44.58 | 0.01 |
| FBIN | NYSE | Fortune Brands Innovations Inc | 6.27B | 52.23 | -16.17 | 22.57 | 0.02 |
| TATT | NASDAQ | TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares | 0.68B | 52.29 | 2.05 | 40.49 | 0.00 |
| HUBG | NASDAQ | Hub Group Inc | 3.20B | 52.32 | -0.41 | 23.83 | 0.01 |
| ALK | NYSE | Alaska Air Group Inc | 6.03B | 52.58 | 0.87 | 61.00 | 0.00 |
| CXT | NYSE | Crane NXT Co | 3.04B | 52.95 | 0.84 | 20.49 | 0.01 |
| FLR | NYSE | Fluor Corp | 6.87B | 53.05 | 2.75 | 2.80 | 0.00 |
| ROCK | NASDAQ | Gibraltar Industries Inc | 1.58B | 53.35 | -2.54 | 11.30 | 0.00 |
| SMX | NASDAQ | SMX (Security Matters) PLC | 0.53B | 53.46 | 386.01 | 0.14 | 0.00 |
| SYM | NASDAQ | Symbotic Inc | 6.77B | 53.80 | -2.33 | 0.00 | 0.00 |
| AZEK | NYSE | The AZEK Co Inc | 7.80B | 54.25 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
| LUV | NYSE | Southwest Airlines Co | 26.66B | 54.26 | 3.34 | 64.43 | 0.01 |
| TEX | NYSE | Terex Corp | 6.48B | 57.00 | -1.18 | 20.32 | 0.01 |
| GBX | NYSE | Greenbrier Companies Inc | 1.78B | 57.51 | -0.34 | 10.09 | 0.02 |
