The industrials sector comprises companies involved in the manufacturing, transportation, and distribution of goods and services, making it a crucial component of the economy. Investors interested in this sector often look for opportunities in companies like machinery manufacturers, construction firms, airlines, and logistics providers. Some factors that can affect the performance of industrial sector stocks include economic trends, government regulations, and technological advancements. Understanding the dynamics of the industrial sector can help investors make informed decisions and capitalize on potential opportunities for growth and profit.
| Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUL | NYSE | Azul S.A. American Depositary Shares (each representing three preferred shares) | 0.17B | 0.55 | -1.22 | 0.00 | 0.00 |
| BLNK | NASDAQ | Blink Charging Co | 0.12B | 0.85 | -3.62 | 0.00 | 0.00 |
| UP | NYSE | Wheels Up Experience Inc | 0.67B | 0.93 | -15.45 | 0.15 | 0.00 |
| NVX | NASDAQ | NOVONIX Limited - American Depository Shares | 0.22B | 1.04 | 1.97 | 0.00 | 0.00 |
| DSX | NYSE | Diana Shipping Inc | 0.19B | 1.68 | 1.21 | 14.60 | 0.02 |
| POWW | NASDAQ | AMMO Inc | 0.20B | 1.73 | -3.36 | 129.93 | 0.00 |
| ALYA | NASDAQ | 0.15B | 1.76 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | |
| BAER | NASDAQ | Bridger Aerospace Group Holdings Inc | 0.10B | 1.89 | 2.17 | 0.00 | 0.00 |
| FREY | NYSE | FREYR Battery Inc | 0.29B | 2.07 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| TUSK | NASDAQ | Mammoth Energy Services Inc | 0.10B | 2.11 | 7.66 | 16.30 | 0.00 |
| ROMA | NASDAQ | Roma Green Finance Ltd | 0.13B | 2.12 | -10.55 | 0.00 | 0.00 |
| XRX | NASDAQ | Xerox Holdings Corp | 0.30B | 2.31 | 0.44 | 19.15 | 0.09 |
| PLUG | NASDAQ | Plug Power Inc | 3.26B | 2.34 | 6.63 | 0.00 | 0.00 |
| SKYX | NASDAQ | SKYX Platforms Corp | 0.27B | 2.37 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| NPWR | NYSE | NET Power Inc | 0.21B | 2.51 | -8.40 | 0.00 | 0.00 |
| BEEP | NYSE | Mobile Infrastructure Corp | 0.11B | 2.63 | 1.94 | 0.00 | 0.00 |
| CRGO | NASDAQ | Freightos Ltd | 0.14B | 2.65 | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
| JELD | NYSE | JELD-WEN Holding Inc | 0.23B | 2.75 | 13.64 | 22.53 | 0.00 |
| BLDP | NASDAQ | Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares | 0.83B | 2.76 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| GOL | NYSE | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA SPNRD ADR REPST | 0.18B | 2.98 | 4.93 | 0.00 | 0.00 |
| SATL | NASDAQ | Satellogic Inc | 0.41B | 3.01 | 3.09 | 0.00 | 0.00 |
| SRFM | NYSE | Surf Air Mobility Inc | 0.19B | 3.05 | -0.82 | 0.00 | 0.00 |
| FLYX | NYSE | flyExclusive Inc | 0.11B | 3.26 | -0.61 | 0.00 | 0.00 |
| ASPN | NYSE | Aspen Aerogels Inc | 0.27B | 3.29 | 1.55 | 136.75 | 0.00 |
| SLND | NYSE | Southland Holdings Inc | 0.18B | 3.30 | 8.20 | 0.00 | 0.00 |
| SPCE | NYSE | Virgin Galactic Holdings Inc | 0.24B | 3.35 | 3.08 | 292.39 | 0.00 |
| SIDU | NASDAQ | Sidus Space Inc | 0.22B | 3.37 | -9.17 | 0.00 | 0.00 |
| ARQ | NASDAQ | Arq Inc | 0.15B | 3.54 | 0.00 | 193.72 | 0.00 |
| SRT | NYSE | StarTek Inc | 0.15B | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCO | NYSE | ACCO Brands Corp | 0.35B | 3.93 | 1.55 | 9.36 | 0.08 |
| ESGL | NASDAQ | ESGL Holdings Ltd | 0.17B | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTG | NASDAQ | Acacia Research Corp | 0.39B | 4.01 | 0.25 | 66.00 | 0.00 |
| IVAC | NASDAQ | Intevac Inc | 0.11B | 4.06 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| RR | NASDAQ | Richtech Robotics Inc | 0.89B | 4.13 | -5.50 | 0.00 | 0.00 |
| AIRJ | NASDAQ | Montana Technologies Corp | 0.29B | 4.26 | 3.15 | 31.89 | 0.00 |
| BLDE | NASDAQ | Blade Air Mobility Inc | 0.36B | 4.39 | 3.42 | 0.00 | 0.00 |
| RGP | NASDAQ | Resources Connection Inc | 0.15B | 4.50 | -14.62 | 19.19 | 0.08 |
| EVEX | NYSE | Eve Holding Inc | 1.57B | 4.52 | -0.56 | 0.00 | 0.00 |
| ULCC | NASDAQ | Frontier Group Holdings Inc | 1.05B | 4.62 | -2.02 | 19.65 | 0.00 |
| ABAT | NASDAQ | American Battery Technology Co | 0.63B | 4.87 | -8.38 | 0.00 | 0.00 |
| SHMD | NASDAQ | Schmid Group NV | 0.28B | 4.95 | -2.37 | 0.00 | 0.00 |
| TBI | NYSE | TrueBlue Inc | 0.15B | 5.07 | 5.41 | 26.78 | 0.00 |
| JBLU | NASDAQ | JetBlue Airways Corp | 1.91B | 5.26 | -2.33 | 53.13 | 0.00 |
| SB | NYSE | Safe Bulkers Inc | 0.55B | 5.36 | 0.38 | 14.89 | 0.04 |
| HTZ | NASDAQ | Hertz Global Holdings Inc | 1.71B | 5.49 | -4.45 | 0.00 | 0.00 |
| ALTG | NYSE | Alta Equipment Group Inc | 0.18B | 5.60 | 3.14 | 86.75 | 0.02 |
| AP | NYSE | Ampco-Pittsburgh Corp | 0.11B | 5.60 | 1.73 | 50.24 | 0.00 |
| HAFN | NYSE | Hafnia Limited Common Shares | 2.89B | 5.81 | 2.84 | 9.41 | 0.07 |
| BBCP | NASDAQ | Concrete Pumping Holdings Inc | 0.31B | 6.02 | -1.15 | 67.33 | 0.00 |
| EVTL | NYSE | Vertical Aerospace Ltd | 0.59B | 6.02 | -4.60 | 0.00 | 0.00 |
| NL | NYSE | NL Industries Inc | 0.30B | 6.15 | -6.25 | 31.10 | 0.06 |
| QUAD | NYSE | Quad/Graphics Inc | 0.32B | 6.20 | 0.82 | 14.45 | 0.05 |
| FIP | NASDAQ | FTAI Infrastructure Inc | 0.73B | 6.25 | 4.35 | 0.00 | 0.02 |
| SMHI | NYSE | Seacor Marine Holdings Inc | 0.17B | 6.35 | 1.93 | 15.73 | 0.00 |
| SWIM | NASDAQ | Latham Group Inc | 0.74B | 6.35 | -4.80 | 67.20 | 0.00 |
| CTOS | NYSE | Custom Truck One Source Inc | 1.46B | 6.45 | 3.70 | 126.58 | 0.00 |
| ULBI | NASDAQ | Ultralife Corp | 0.11B | 6.51 | -1.78 | 63.80 | 0.00 |
| FBYD | NASDAQ | Falcons Beyond Global Inc | 0.32B | 6.58 | -0.91 | 272.22 | 0.00 |
| RLGT | NYSE | Radiant Logistics Inc | 0.32B | 6.73 | 3.86 | 20.90 | 0.00 |
| VSTS | NYSE | Vestis Corp | 0.91B | 6.90 | -1.50 | 130.90 | 0.01 |
| NEOV | NASDAQ | NeoVolta Inc | 0.25B | 6.95 | 19.83 | 0.00 | 0.00 |
| JBI | NYSE | Janus International Group Inc | 0.98B | 7.09 | 2.91 | 20.68 | 0.00 |
| PANL | NASDAQ | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 0.46B | 7.11 | -0.42 | 27.20 | 0.03 |
| EVLV | NASDAQ | Evolv Technologies Holdings Inc | 1.26B | 7.19 | 0.85 | 50.00 | 0.00 |
| BOOM | NASDAQ | DMC Global Inc | 0.15B | 7.42 | 0.55 | 42.92 | 0.00 |
| GASS | NASDAQ | StealthGas Inc | 0.28B | 7.55 | 2.59 | 4.61 | 0.00 |
| TH | NASDAQ | Target Hospitality Corp | 0.76B | 7.59 | -3.81 | 34.85 | 0.00 |
| GOGL | NASDAQ | Golden Ocean Group Limited - Common Stock | 1.52B | 7.64 | 2.76 | 0.00 | 0.00 |
| KODK | NYSE | Eastman Kodak Co | 0.75B | 7.80 | -3.23 | 10.65 | 0.00 |
| TG | NYSE | Tredegar Corp | 0.28B | 7.91 | 4.08 | 122.29 | 0.00 |
| FORR | NASDAQ | Forrester Research Inc | 0.15B | 7.92 | -2.83 | 6.40 | 0.00 |
| ENVX | NASDAQ | Enovix Corp | 1.71B | 7.92 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ADT | NYSE | ADT Inc | 6.57B | 8.02 | -2.44 | 11.00 | 0.03 |
| BW | NYSE | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 0.91B | 8.16 | -1.51 | 50.07 | 0.00 |
| SFL | NYSE | SFL Corp Ltd | 1.10B | 8.26 | 0.13 | 18.12 | 0.11 |
| DSKE | NASDAQ | Daseke Inc | 0.39B | 8.29 | -0.48 | 0.00 | 0.00 |
| TWI | NYSE | Titan International Inc | 0.55B | 8.56 | -0.24 | 22.89 | 0.00 |
| FCEL | NASDAQ | FuelCell Energy Inc | 0.41B | 8.68 | -0.92 | 0.00 | 0.00 |
| VLRS | NYSE | Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates | 1.00B | 8.72 | -1.81 | 9.43 | 0.00 |
| ACHR | NYSE | Archer Aviation Inc | 6.40B | 8.72 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
| ELVA | NASDAQ | Electrovaya Inc. - Common Shares | 0.41B | 8.74 | 0.70 | 137.75 | 0.00 |
| ESOA | NASDAQ | Energy Services of America Corp | 0.15B | 8.99 | 2.05 | 457.50 | 0.01 |
| PCT | NASDAQ | PureCycle Technologies Inc | 1.63B | 9.02 | -4.66 | 0.00 | 0.00 |
| HSHP | NYSE | Himalaya Shipping Ltd. Common Shares | 0.42B | 9.03 | 0.34 | 86.09 | 0.07 |
| KELYA | NASDAQ | Kelly Services Inc | 0.32B | 9.18 | 1.44 | 6.23 | 0.03 |
| HQI | NASDAQ | HireQuest Inc | 0.13B | 9.32 | 10.96 | 21.72 | 0.02 |
| SHIP | NASDAQ | Seanergy Maritime Holdings Corp | 0.20B | 9.49 | 3.38 | 13.22 | 0.03 |
| LZ | NASDAQ | LegalZoom.com Inc | 1.70B | 9.57 | -3.68 | 73.08 | 0.00 |
| WNC | NYSE | Wabash National Corp | 0.40B | 9.75 | 5.41 | 0.00 | 0.03 |
| HLMN | NASDAQ | Hillman Solutions Corp | 1.97B | 10.01 | 0.61 | 50.68 | 0.00 |
| PBI | NYSE | Pitney Bowes Inc | 1.63B | 10.14 | 0.60 | 24.33 | 0.03 |
| PAL | NASDAQ | Proficient Auto Logistics Inc | 0.28B | 10.21 | -2.35 | 23.36 | 0.00 |
| JUNE | NASDAQ | Junee Ltd | 0.20B | 10.42 | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
| ASC | NYSE | Ardmore Shipping Corp | 0.42B | 10.42 | -1.61 | 15.08 | 0.03 |
| CNH | NYSE | CNH Industrial NV | 13.02B | 10.45 | 1.86 | 22.67 | 0.02 |
| HTLD | NASDAQ | Heartland Express Inc | 0.83B | 10.71 | 1.62 | 20.34 | 0.01 |
| CODA | NASDAQ | Coda Octopus Group Inc | 0.12B | 10.95 | -4.79 | 35.50 | 0.00 |
| CYRX | NASDAQ | CryoPort Inc | 0.55B | 10.97 | 2.05 | 0.00 | 0.00 |
| RAIL | NASDAQ | FreightCar America Inc | 0.22B | 11.29 | -0.36 | 4.36 | 0.00 |
| CNHI | NYSE | CNH Industrial NV | 15.33B | 11.45 | -0.61 | 0.00 | 0.00 |
| RDW | NYSE | Redwire Corp | 1.94B | 11.76 | 15.25 | 0.00 | 0.00 |
| MTRX | NASDAQ | Matrix Service Co | 0.33B | 11.83 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
| SPIR | NYSE | Spire Global Inc | 0.39B | 11.86 | 0.43 | 37.11 | 0.00 |
| GIFI | NASDAQ | Gulf Island Fabrication Inc | 0.19B | 11.94 | -0.09 | 21.82 | 0.00 |
| AMPX | NYSE | Amprius Technologies Inc | 1.56B | 11.95 | 6.04 | 0.00 | 0.00 |
| BOC | NYSE | Boston Omaha Corp | 0.39B | 12.30 | 0.74 | 566.02 | 0.00 |
| ADSE | NASDAQ | ADS-TEC Energy PLC | 0.74B | 12.37 | -2.45 | 0.00 | 0.00 |
| BWLP | NYSE | BW LPG Limited Common Shares | 1.88B | 12.43 | -0.56 | 12.80 | 0.09 |
| CRESY | NASDAQ | Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock | 0.80B | 12.48 | 0.98 | 6.91 | 0.05 |
| BV | NYSE | BrightView Holdings Inc | 1.19B | 12.60 | -0.56 | 101.62 | 0.00 |
| MRTN | NASDAQ | Marten Transport Ltd | 1.03B | 12.66 | -2.24 | 52.75 | 0.02 |
| ORN | NYSE | Orion Group Holdings Inc | 0.51B | 12.74 | 13.91 | 45.22 | 0.00 |
| GENC | NYSE | Gencor Industries Inc | 0.19B | 13.10 | 1.08 | 12.99 | 0.00 |
| SERV | NASDAQ | Serve Robotics Inc | 1.00B | 13.36 | -9.95 | 0.00 | 0.00 |
| DNOW | NYSE | Dnow Inc | 2.53B | 13.63 | 0.45 | 16.79 | 0.00 |
| PESI | NASDAQ | Perma-Fix Environmental Services Inc | 0.25B | 13.71 | -7.49 | 53.83 | 0.00 |
| MTW | NYSE | Manitowoc Co Inc | 0.49B | 13.92 | 0.22 | 8.45 | 0.00 |
| EH | NASDAQ | EHang Holdings Ltd | 1.00B | 13.93 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| ARLO | NYSE | Arlo Technologies Inc | 1.48B | 13.97 | 2.35 | 433.00 | 0.00 |
| KRNT | NASDAQ | Kornit Digital Ltd | 0.65B | 14.24 | -0.14 | 319.43 | 0.00 |
| LXFR | NYSE | Luxfer Holdings PLC | 0.38B | 14.31 | 1.49 | 25.35 | 0.03 |
| SNCY | NASDAQ | Sun Country Airlines Holdings Inc | 0.77B | 14.63 | 1.67 | 16.67 | 0.00 |
| JOBY | NYSE | Joby Aviation Inc | 13.49B | 14.80 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| OPXS | NASDAQ | Optex Systems Holdings Inc | 0.10B | 15.08 | 2.31 | 21.59 | 0.00 |
| AAL | NASDAQ | American Airlines Group Inc | 9.98B | 15.12 | -1.66 | 16.86 | 0.00 |
| GLDD | NASDAQ | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 1.05B | 15.48 | -1.72 | 12.95 | 0.00 |
| RXO | NYSE | RXO Inc | 2.55B | 15.55 | -1.77 | 312.50 | 0.00 |
| HURC | NASDAQ | Hurco Companies Inc | 0.10B | 15.60 | 2.30 | 62.23 | 0.00 |
| FA | NASDAQ | First Advantage Corp | 2.74B | 15.72 | 0.07 | 11.79 | 0.00 |
| TRC | NYSE | Tejon Ranch Co | 0.42B | 15.79 | -0.70 | 148.18 | 0.00 |
| HAYW | NYSE | Hayward Holdings Inc | 3.44B | 15.84 | -0.85 | 26.60 | 0.00 |
| BYRN | NASDAQ | Byrna Technologies Inc | 0.36B | 15.91 | 1.31 | 23.75 | 0.00 |
| SCX | NYSE | The L S Starrett Co | 0.11B | 16.18 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| TITN | NASDAQ | Titan Machinery Inc | 0.38B | 16.31 | 0.78 | 12.61 | 0.00 |
| CMRE | NYSE | Costamare Inc | 1.99B | 16.51 | 1.98 | 6.34 | 0.03 |
| EOSE | NASDAQ | Eos Energy Enterprises Inc | 5.61B | 17.32 | -0.75 | 0.00 | 0.00 |
| RCAT | NASDAQ | Red Cat Holdings Inc | 2.07B | 17.36 | 11.22 | 0.00 | 0.00 |
| GEO | NYSE | The GEO Group Inc | 2.43B | 17.46 | -0.23 | 10.98 | 0.00 |
| TWIN | NASDAQ | Twin Disc Inc | 0.25B | 17.48 | 1.04 | 875.00 | 0.01 |
| LTBR | NASDAQ | Lightbridge Corp | 0.57B | 17.57 | -2.45 | 0.00 | 0.00 |
| EAF | NYSE | GrafTech International Ltd | 0.46B | 17.70 | 5.30 | 9.11 | 0.00 |
| ULH | NASDAQ | Universal Logistics Holdings Inc | 0.47B | 17.71 | 7.40 | 8.04 | 0.02 |
| NX | NYSE | Quanex Building Products Corp | 0.81B | 17.80 | 0.57 | 8.67 | 0.02 |
| NVRI | NYSE | Enviri Corp | 1.48B | 18.28 | -0.87 | 186.38 | 0.00 |
| EML | NASDAQ | The Eastern Co | 0.11B | 18.36 | -1.03 | 14.80 | 0.02 |
| EBF | NYSE | Ennis Inc | 0.47B | 18.66 | 1.25 | 11.64 | 0.05 |
| MEC | NYSE | Mayville Engineering Co Inc | 0.39B | 19.37 | 5.22 | 31.71 | 0.00 |
| LUNR | NASDAQ | Intuitive Machines Inc | 2.78B | 19.50 | -1.32 | 0.00 | 0.00 |
| CMCO | NASDAQ | Columbus McKinnon Corp | 0.56B | 19.60 | -0.49 | 161.23 | 0.01 |
| WSC | NASDAQ | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | 3.57B | 19.64 | 4.31 | 17.45 | 0.01 |
| RCMT | NASDAQ | RCM Technologies Inc | 0.15B | 19.71 | -3.60 | 11.81 | 0.00 |
| CMPO | NASDAQ | CompoSecure Inc | 5.75B | 19.88 | 2.53 | 0.00 | 0.00 |
| GNK | NYSE | Genco Shipping & Trading Ltd | 0.86B | 19.88 | 1.43 | 11.10 | 0.04 |
| CXW | NYSE | CoreCivic Inc | 2.09B | 20.02 | 0.41 | 20.07 | 0.00 |
| ENR | NYSE | Energizer Holdings Inc | 1.39B | 20.22 | 0.15 | 5.95 | 0.06 |
| CDLR | NYSE | Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) | 1.78B | 20.31 | 0.60 | 6.06 | 0.00 |
| PL | NYSE | Planet Labs PBC | 6.77B | 20.60 | 7.41 | 0.00 | 0.00 |
| ISSC | NASDAQ | Innovative Solutions and Support Inc | 0.38B | 21.30 | -3.71 | 24.59 | 0.00 |
| SBLK | NASDAQ | Star Bulk Carriers Corp | 2.45B | 21.49 | 0.94 | 45.53 | 0.01 |
| ZIM | NYSE | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 2.59B | 21.50 | 0.66 | 2.66 | 0.19 |
| PKE | NYSE | Park Aerospace Corp | 0.43B | 21.64 | -1.46 | 56.77 | 0.02 |
| GTES | NYSE | Gates Industrial Corp PLC | 5.64B | 21.82 | -5.13 | 25.37 | 0.00 |
| PKOH | NASDAQ | Park-Ohio Holdings Corp | 0.32B | 22.20 | 1.75 | 11.20 | 0.02 |
| SMX | NASDAQ | SMX (Security Matters) PLC | 0.22B | 22.21 | -8.11 | 0.03 | 0.00 |
| ATSG | NASDAQ | Air Transport Services Group Inc | 1.48B | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZTO | NYSE | ZTO Express (Cayman) Inc | 17.68B | 22.47 | 2.70 | 14.16 | 0.03 |
| CIX | NYSE | Compx International Inc | 0.28B | 23.11 | 0.48 | 15.42 | 0.05 |
| DLX | NYSE | Deluxe Corp | 1.05B | 23.37 | -0.77 | 13.31 | 0.05 |
| QXO | NASDAQ | QXO Inc | 16.55B | 23.44 | -1.58 | 67.57 | 0.00 |
| MWA | NYSE | Mueller Water Products, Inc. | 3.95B | 25.24 | 0.96 | 21.78 | 0.01 |
| CVLG | NASDAQ | Covenant Logistics Group Inc | 0.64B | 25.37 | 0.64 | 24.85 | 0.01 |
| TGI | NYSE | Triumph Group Inc | 2.01B | 25.80 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| EVI | NYSE | EVI Industries Inc | 0.33B | 26.08 | 2.24 | 67.36 | 0.00 |
| MEG | NYSE | Montrose Environmental Group Inc | 0.92B | 26.15 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| MATW | NASDAQ | Matthews International Corp | 0.82B | 26.21 | -4.21 | 84.17 | 0.04 |
| MIR | NYSE | Mirion Technologies Inc | 6.42B | 26.26 | -2.49 | 231.91 | 0.00 |
| BKSY | NYSE | BlackSky Technology Inc | 0.96B | 26.66 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
| CAAP | NYSE | Corporacion America Airports SA | 4.39B | 26.89 | -0.41 | 25.83 | 0.00 |
| FWRD | NASDAQ | Forward Air Corp | 0.87B | 27.95 | 3.28 | 22.91 | 0.00 |
| KE | NASDAQ | Kimball Electronics Inc | 0.69B | 28.55 | -4.30 | 30.85 | 0.00 |
| RHI | NYSE | Robert Half Inc | 2.90B | 28.66 | 1.96 | 18.55 | 0.08 |
| TRN | NYSE | Trinity Industries Inc | 2.31B | 28.82 | -1.24 | 21.98 | 0.04 |
| RYI | NYSE | Ryerson Holding Corp | 0.93B | 28.83 | 0.28 | 35.63 | 0.03 |
| ATS | NYSE | ATS Corporation Common Shares | 2.85B | 29.36 | -1.18 | 18.80 | 0.00 |
| SNDR | NYSE | Schneider National Inc | 5.22B | 29.80 | 2.23 | 46.84 | 0.01 |
| FSTR | NASDAQ | L.B. Foster Co | 0.31B | 29.84 | 0.95 | 64.80 | 0.00 |
| RTO | NYSE | Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | 15.06B | 29.95 | -0.63 | 52.11 | 0.02 |
| PRG | NYSE | PROG Holdings Inc | 1.18B | 29.96 | -1.47 | 8.42 | 0.02 |
| PPIH | NASDAQ | Perma-Pipe International Holdings Inc | 0.24B | 30.00 | -7.70 | 17.43 | 0.00 |
| DSGR | NASDAQ | Distribution Solutions Group Inc | 1.39B | 30.04 | 1.71 | 16.64 | 0.00 |
| AMRC | NYSE | Ameresco Inc | 1.60B | 30.29 | -1.79 | 27.32 | 0.00 |
| GIC | NYSE | Global Industrial Co | 1.19B | 30.96 | -1.37 | 17.49 | 0.03 |
| CAE | NYSE | CAE Inc. Ordinary Shares | 10.05B | 31.24 | 3.62 | 33.63 | 0.00 |
| MAN | NYSE | ManpowerGroup Inc | 1.45B | 31.29 | 3.10 | 8.12 | 0.05 |
| OFLX | NASDAQ | Omega Flex Inc | 0.32B | 31.43 | 0.68 | 21.01 | 0.04 |
| HI | NYSE | Hillenbrand Inc | 2.25B | 31.85 | 0.08 | 52.28 | 0.03 |
| IIIN | NYSE | Insteel Industries Inc | 0.62B | 31.92 | -2.30 | 13.60 | 0.00 |
| APOG | NASDAQ | Apogee Enterprises Inc | 0.70B | 32.44 | -13.01 | 20.78 | 0.03 |
| KFRC | NYSE | Kforce Inc | 0.59B | 32.59 | 2.39 | 15.39 | 0.04 |
| HY | NYSE | Hyster Yale Inc | 0.58B | 32.71 | 3.26 | 239.57 | 0.04 |
| NNE | NASDAQ | Nano Nuclear Energy Inc | 1.66B | 32.98 | -0.16 | 0.00 | 0.00 |
| WERN | NASDAQ | Werner Enterprises Inc | 1.98B | 33.16 | -0.19 | 82.54 | 0.02 |
| AMSC | NASDAQ | American Superconductor Corp | 1.58B | 33.25 | 4.53 | 89.95 | 0.00 |
| KMT | NYSE | Kennametal Inc | 2.56B | 33.61 | -1.21 | 28.74 | 0.02 |
| BBU | NYSE | Brookfield Business Partners L.P. Limited Partnership Units | 3.09B | 34.83 | -0.45 | 2.69 | 0.01 |
| TTEK | NASDAQ | Tetra Tech Inc | 9.27B | 35.50 | 5.10 | 39.75 | 0.01 |
| BWMN | NASDAQ | Bowman Consulting Group Ltd | 0.62B | 35.70 | 0.62 | 37.04 | 0.00 |
| CSX | NASDAQ | CSX Corp | 66.63B | 35.78 | -2.06 | 23.79 | 0.01 |
| FLOW | AMEX | SPX FLOW Inc | 3.61B | 36.01 | -1.60 | 14.95 | 0.00 |
| ECO | NYSE | Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock | 1.42B | 36.40 | 8.66 | 15.96 | 0.06 |
| GSL | NYSE | Global Ship Lease Inc | 1.30B | 36.41 | 2.08 | 3.83 | 0.06 |
| TREX | NYSE | Trex Co Inc | 3.92B | 36.52 | -2.54 | 23.13 | 0.00 |
| REZI | NYSE | Resideo Technologies Inc | 5.57B | 37.20 | 1.92 | 12.85 | 0.00 |
| RGR | NYSE | Sturm Ruger & Co Inc | 0.60B | 37.61 | -0.35 | 267.43 | 0.02 |
| NSSC | NASDAQ | NAPCO Security Technologies Inc | 1.35B | 37.93 | -1.75 | 31.33 | 0.01 |
| BBSI | NASDAQ | Barrett Business Services Inc | 1.00B | 39.02 | 0.58 | 18.04 | 0.01 |
| SPR | NYSE | Spirit AeroSystems Holdings Inc | 4.62B | 39.35 | 4.81 | 0.00 | 0.00 |
| CPRT | NASDAQ | Copart Inc | 38.10B | 39.36 | 0.75 | 25.40 | 0.00 |
| EPAC | NYSE | Enerpac Tool Group Corp | 2.12B | 40.14 | -1.38 | 24.60 | 0.00 |
| RELX | NYSE | RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | 73.25B | 40.38 | -3.02 | 28.58 | 0.02 |
| DRS | NASDAQ | Leonardo DRS Inc | 10.93B | 41.10 | 0.26 | 41.40 | 0.01 |
| LUV | NYSE | Southwest Airlines Co | 21.36B | 41.30 | -0.08 | 66.59 | 0.02 |
| THR | NYSE | Thermon Group Holdings Inc | 1.36B | 41.43 | 2.15 | 24.31 | 0.00 |
| CDRE | NYSE | Cadre Holdings Inc | 1.70B | 41.79 | -1.54 | 39.13 | 0.01 |
| PGTI | NYSE | PGT Innovations Inc | 2.40B | 41.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CASS | NASDAQ | Cass Information Systems Inc | 0.54B | 42.24 | -2.07 | 19.24 | 0.03 |
| APG | NYSE | APi Group Corp | 18.34B | 42.54 | 1.60 | 116.19 | 0.00 |
| FLR | NYSE | Fluor Corp | 6.93B | 42.97 | -2.27 | 2.30 | 0.00 |
| FAST | NASDAQ | Fastenal Co | 49.97B | 43.53 | 2.62 | 40.27 | 0.02 |
| ABM | NYSE | ABM Industries Inc | 2.64B | 43.79 | 0.42 | 17.52 | 0.02 |
| KBR | NYSE | KBR Inc | 5.62B | 44.29 | -0.16 | 13.91 | 0.01 |
| GFL | NYSE | GFL Environmental Inc | 15.46B | 44.44 | -0.47 | 255.27 | 0.00 |
| HUBG | NASDAQ | Hub Group Inc | 2.75B | 45.02 | -0.71 | 27.26 | 0.01 |
| NSP | NYSE | Insperity Inc | 1.71B | 45.36 | -2.64 | 97.33 | 0.05 |
| KAMN | NYSE | Kaman Corp | 1.30B | 45.99 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
| SVT | NYSE | Servotronics Inc | 0.12B | 46.87 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| ESP | NYSE | Espey Manufacturing & Electronics Corp | 0.14B | 46.92 | 4.76 | 17.22 | 0.02 |
| CXT | NYSE | Crane NXT Co | 2.75B | 47.95 | 0.06 | 19.04 | 0.01 |
| ZWS | NYSE | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 8.03B | 48.00 | -0.37 | 42.94 | 0.01 |
| BLBD | NASDAQ | Blue Bird Corp | 1.55B | 49.00 | 1.18 | 12.78 | 0.00 |
| ASTE | NASDAQ | Astec Industries Inc | 1.12B | 49.02 | 0.99 | 23.11 | 0.01 |
| TGH | NYSE | Textainer Group Holdings Ltd | 2.52B | 49.99 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| SPLP | NYSE | Steel Partners Holdings LP | 0.95B | 50.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
| GRC | NYSE | Gorman-Rupp Co | 1.32B | 50.14 | 0.39 | 27.37 | 0.01 |
| GBX | NYSE | Greenbrier Companies Inc | 1.57B | 50.89 | 1.48 | 8.78 | 0.02 |
| ALK | NYSE | Alaska Air Group Inc | 5.90B | 51.10 | 0.73 | 61.29 | 0.00 |
| TATT | NASDAQ | TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares | 0.66B | 51.24 | 0.02 | 39.50 | 0.00 |
| ROCK | NASDAQ | Gibraltar Industries Inc | 1.52B | 51.56 | 6.18 | 11.61 | 0.00 |
| PRLB | NYSE | Proto Labs Inc | 1.26B | 53.03 | -3.16 | 86.69 | 0.00 |
