The industrials sector comprises companies involved in the manufacturing, transportation, and distribution of goods and services, making it a crucial component of the economy. Investors interested in this sector often look for opportunities in companies like machinery manufacturers, construction firms, airlines, and logistics providers. Some factors that can affect the performance of industrial sector stocks include economic trends, government regulations, and technological advancements. Understanding the dynamics of the industrial sector can help investors make informed decisions and capitalize on potential opportunities for growth and profit.
Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNZA | NASDAQ | LanzaTech Global Inc | 0.17B | 0.86 | -2.60 | 0.00 | 0.00 |
EAF | NYSE | GrafTech International Ltd | 0.27B | 1.04 | -1.43 | 7.94 | 0.00 |
NVX | NASDAQ | NOVONIX Limited - American Depository Shares | 0.18B | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
UP | NYSE | Wheels Up Experience Inc | 0.83B | 1.19 | -4.04 | 5.38 | 0.00 |
BLDP | NASDAQ | Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares | 0.39B | 1.30 | -4.43 | 0.00 | 0.00 |
POWW | NASDAQ | AMMO Inc | 0.16B | 1.37 | 0.37 | 10.29 | 0.00 |
PLUG | NASDAQ | Plug Power Inc | 1.52B | 1.55 | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
RR | NASDAQ | Richtech Robotics Inc | 0.19B | 1.65 | 15.39 | 0.00 | 0.00 |
ALYA | NASDAQ | 0.15B | 1.76 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | |
SKYX | NASDAQ | SKYX Platforms Corp | 0.18B | 1.76 | -4.35 | 0.00 | 0.00 |
DSX | NYSE | Diana Shipping Inc | 0.20B | 1.79 | -0.56 | 34.60 | 0.10 |
AZUL | NYSE | Azul S.A. American Depositary Shares (each representing three preferred shares) | 0.21B | 1.82 | -1.67 | 7.26 | 0.00 |
BAER | NASDAQ | Bridger Aerospace Group Holdings Inc | 0.11B | 2.04 | -3.32 | 43.37 | 0.00 |
FREY | NYSE | FREYR Battery Inc | 0.29B | 2.07 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
TUSK | NASDAQ | Mammoth Energy Services Inc | 0.11B | 2.30 | -3.37 | 16.30 | 0.00 |
AMPX | NYSE | Amprius Technologies Inc | 0.27B | 2.43 | -4.91 | 0.00 | 0.00 |
CRGO | NASDAQ | Freightos Ltd | 0.13B | 2.59 | 13.38 | 0.00 | 0.00 |
SHMD | NASDAQ | Schmid Group NV | 0.11B | 2.66 | -14.47 | 0.00 | 0.00 |
SATL | NASDAQ | Satellogic Inc | 0.27B | 2.84 | -6.28 | 0.00 | 0.00 |
GOL | NYSE | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA SPNRD ADR REPST | 0.18B | 2.98 | 4.93 | 0.00 | 0.00 |
NNBR | NASDAQ | NN Inc | 0.15B | 3.00 | 3.10 | 51.28 | 0.00 |
BLDE | NASDAQ | Blade Air Mobility Inc | 0.24B | 3.04 | -4.41 | 0.00 | 0.00 |
SLND | NYSE | Southland Holdings Inc | 0.18B | 3.25 | 1.89 | 0.00 | 0.00 |
CSTE | NASDAQ | Caesarstone Ltd | 0.12B | 3.38 | -1.32 | 33.95 | 0.00 |
EVLV | NASDAQ | Evolv Technologies Holdings Inc | 0.54B | 3.41 | -2.02 | 0.00 | 0.00 |
EVEX | NYSE | Eve Holding Inc | 1.03B | 3.45 | -1.71 | 0.00 | 0.00 |
SPCE | NYSE | Virgin Galactic Holdings Inc | 0.12B | 3.45 | -9.22 | 292.39 | 0.00 |
JYD | NASDAQ | Jayud Global Logistics Ltd | 0.35B | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HTZ | NASDAQ | Hertz Global Holdings Inc | 1.13B | 3.67 | 5.32 | 19.75 | 0.00 |
SRT | NYSE | StarTek Inc | 0.15B | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BEEP | NYSE | Mobile Infrastructure Corp | 0.16B | 3.77 | 4.73 | 0.00 | 0.00 |
SB | NYSE | Safe Bulkers Inc | 0.40B | 3.80 | 2.99 | 4.51 | 0.05 |
ACTG | NASDAQ | Acacia Research Corp | 0.38B | 3.99 | -5.00 | 7.62 | 0.00 |
IVAC | NASDAQ | Intevac Inc | 0.11B | 4.06 | 0.50 | 69.24 | 0.01 |
EVTL | NYSE | Vertical Aerospace Ltd | 0.34B | 4.08 | -6.43 | 0.00 | 0.00 |
AMBI | NYSE | Ambipar Emergency Response | 0.23B | 4.20 | -1.30 | 40.15 | 0.00 |
PL | NYSE | Planet Labs PBC | 1.38B | 4.62 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
ACCO | NYSE | ACCO Brands Corp | 0.43B | 4.68 | 2.86 | 4.32 | 0.07 |
CTOS | NYSE | Custom Truck One Source Inc | 1.08B | 4.80 | -1.24 | 96.15 | 0.00 |
HAFN | NYSE | Hafnia Limited Common Shares | 2.46B | 4.93 | 0.62 | 2.94 | 0.26 |
EOSE | NASDAQ | Eos Energy Enterprises Inc | 1.13B | 4.97 | 26.15 | 0.00 | 0.00 |
TH | NASDAQ | Target Hospitality Corp | 0.50B | 5.05 | -46.05 | 6.87 | 0.00 |
SMHI | NYSE | Seacor Marine Holdings Inc | 0.14B | 5.18 | -1.53 | 15.73 | 0.00 |
HSHP | NYSE | Himalaya Shipping Ltd. Common Shares | 0.23B | 5.31 | -6.52 | 12.38 | 0.08 |
FIP | NASDAQ | FTAI Infrastructure Inc | 0.61B | 5.34 | -8.57 | 0.00 | 0.02 |
GASS | NASDAQ | StealthGas Inc | 0.20B | 5.35 | -1.66 | 3.05 | 0.00 |
FCEL | NASDAQ | FuelCell Energy Inc | 0.11B | 5.42 | -2.70 | 3.88 | 0.00 |
ALTG | NYSE | Alta Equipment Group Inc | 0.18B | 5.48 | 1.11 | 67.62 | 0.04 |
ARQ | NASDAQ | Arq Inc | 0.23B | 5.50 | -3.09 | 66.67 | 0.00 |
PANL | NASDAQ | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 0.36B | 5.52 | -1.70 | 8.49 | 0.07 |
QUAD | NYSE | Quad/Graphics Inc | 0.29B | 5.62 | 2.10 | 7.05 | 0.04 |
ULCC | NASDAQ | Frontier Group Holdings Inc | 1.29B | 5.67 | -4.87 | 14.78 | 0.00 |
TBI | NYSE | TrueBlue Inc | 0.17B | 5.71 | -1.56 | 25.97 | 0.00 |
CYRX | NASDAQ | CryoPort Inc | 0.29B | 5.77 | -1.20 | 0.00 | 0.00 |
ZIP | NYSE | ZipRecruiter Inc | 0.57B | 5.79 | 3.40 | 29.41 | 0.00 |
BBCP | NASDAQ | Concrete Pumping Holdings Inc | 0.31B | 5.79 | -1.03 | 20.11 | 0.00 |
JELD | NYSE | JELD-WEN Holding Inc | 0.50B | 5.86 | 1.21 | 11.11 | 0.00 |
ULBI | NASDAQ | Ultralife Corp | 0.10B | 6.02 | 2.56 | 10.13 | 0.00 |
FBYD | NASDAQ | Falcons Beyond Global Inc | 0.23B | 6.29 | -7.37 | 0.00 | 0.00 |
VLRS | NYSE | Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates | 0.73B | 6.39 | -1.39 | 5.13 | 0.00 |
ISSC | NASDAQ | Innovative Solutions and Support Inc | 0.11B | 6.41 | -3.61 | 17.53 | 0.00 |
JBLU | NASDAQ | JetBlue Airways Corp | 2.29B | 6.48 | 6.41 | 28.24 | 0.00 |
NPWR | NYSE | NET Power Inc | 0.50B | 6.48 | -3.86 | 0.00 | 0.00 |
GIFI | NASDAQ | Gulf Island Fabrication Inc | 0.11B | 6.64 | 0.61 | 7.59 | 0.00 |
JOBY | NYSE | Joby Aviation Inc | 5.23B | 6.64 | 4.90 | 0.00 | 0.00 |
RLGT | NYSE | Radiant Logistics Inc | 0.32B | 6.76 | -0.30 | 21.31 | 0.00 |
KODK | NYSE | Eastman Kodak Co | 0.56B | 6.89 | -3.64 | 6.94 | 0.00 |
TG | NYSE | Tredegar Corp | 0.24B | 6.92 | -0.15 | 259.33 | 0.00 |
SHIP | NASDAQ | Seanergy Maritime Holdings Corp | 0.14B | 7.03 | -4.23 | 3.35 | 0.08 |
NVRI | NYSE | Enviri Corp | 0.57B | 7.10 | 0.57 | 151.79 | 0.00 |
ORN | NYSE | Orion Group Holdings Inc | 0.28B | 7.11 | -0.14 | 588.24 | 0.00 |
RGP | NASDAQ | Resources Connection Inc | 0.24B | 7.39 | 0.96 | 3.30 | 0.08 |
SWIM | NASDAQ | Latham Group Inc | 0.86B | 7.47 | 36.82 | 69.60 | 0.00 |
ASPN | NYSE | Aspen Aerogels Inc | 0.62B | 7.56 | 1.28 | 41.41 | 0.00 |
ADT | NYSE | ADT Inc | 6.49B | 7.58 | 0.40 | 11.79 | 0.03 |
RAIL | NASDAQ | FreightCar America Inc | 0.15B | 7.65 | -5.68 | 8.70 | 0.00 |
NL | NYSE | NL Industries Inc | 0.38B | 7.72 | 0.92 | 5.54 | 0.04 |
TWIN | NASDAQ | Twin Disc Inc | 0.11B | 7.77 | 3.47 | 12.06 | 0.02 |
AIRJ | NASDAQ | Montana Technologies Corp | 0.45B | 8.01 | 4.03 | 0.00 | 0.00 |
TWI | NYSE | Titan International Inc | 0.51B | 8.07 | 2.29 | 58.14 | 0.00 |
BOOM | NASDAQ | DMC Global Inc | 0.16B | 8.14 | 1.75 | 21.93 | 0.00 |
ACHR | NYSE | Archer Aviation Inc | 4.45B | 8.21 | 5.67 | 0.00 | 0.00 |
DSKE | NASDAQ | Daseke Inc | 0.39B | 8.29 | -0.48 | 0.00 | 0.00 |
PESI | NASDAQ | Perma-Fix Environmental Services Inc | 0.15B | 8.31 | -0.60 | 167.49 | 0.00 |
JBI | NYSE | Janus International Group Inc | 1.20B | 8.55 | -6.15 | 16.20 | 0.00 |
SFL | NYSE | SFL Corp Ltd | 1.16B | 8.67 | -1.48 | 8.09 | 0.13 |
SPIR | NYSE | Spire Global Inc | 0.27B | 8.84 | -1.67 | 0.00 | 0.00 |
GLDD | NASDAQ | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 0.60B | 8.91 | 2.42 | 10.85 | 0.00 |
ENVX | NASDAQ | Enovix Corp | 1.73B | 9.05 | -6.08 | 0.00 | 0.00 |
LTBR | NASDAQ | Lightbridge Corp | 0.19B | 9.17 | -10.19 | 0.00 | 0.00 |
SERV | NASDAQ | Serve Robotics Inc | 0.53B | 9.38 | -4.67 | 0.00 | 0.00 |
PCT | NASDAQ | PureCycle Technologies Inc | 1.69B | 9.45 | -3.08 | 0.00 | 0.00 |
LZ | NASDAQ | LegalZoom.com Inc | 1.68B | 9.56 | 0.32 | 58.28 | 0.00 |
SWBI | NASDAQ | Smith & Wesson Brands Inc | 0.42B | 9.60 | 0.96 | 14.63 | 0.05 |
HLMN | NASDAQ | Hillman Solutions Corp | 1.92B | 9.71 | 1.68 | 99.78 | 0.00 |
ASC | NYSE | Ardmore Shipping Corp | 0.39B | 9.73 | -0.62 | 3.27 | 0.09 |
GOGL | NASDAQ | Golden Ocean Group Limited - Common Stock | 1.94B | 9.73 | 3.46 | 6.86 | 0.14 |
ESOA | NASDAQ | Energy Services of America Corp | 0.17B | 9.89 | -4.36 | 6.54 | 0.00 |
MG | NYSE | MISTRAS Group Inc | 0.31B | 9.89 | 0.11 | 17.63 | 0.00 |
MTW | NYSE | Manitowoc Co Inc | 0.35B | 9.95 | 3.11 | 5.98 | 0.00 |
CRESY | NASDAQ | Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock | 0.60B | 10.05 | -3.28 | 9.43 | 0.09 |
VATE | NYSE | Innovate Corp | 0.13B | 10.05 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
PAL | NASDAQ | Proficient Auto Logistics Inc | 0.27B | 10.09 | 3.39 | 24.10 | 0.00 |
CMRE | NYSE | Costamare Inc | 1.22B | 10.16 | -4.78 | 4.16 | 0.05 |
HTLD | NASDAQ | Heartland Express Inc | 0.81B | 10.27 | -0.49 | 909.09 | 0.01 |
PBI | NYSE | Pitney Bowes Inc | 1.98B | 10.83 | 0.56 | 16.75 | 0.02 |
SKYH | NYSE | Sky Harbour Group Corp | 0.37B | 11.05 | -1.96 | 0.00 | 0.00 |
VSTS | NYSE | Vestis Corp | 1.46B | 11.05 | -4.66 | 125.00 | 0.01 |
CNHI | NYSE | CNH Industrial NV | 15.33B | 11.45 | -0.61 | 0.00 | 0.00 |
BWLP | NYSE | BW LPG Limited Common Shares | 1.76B | 11.59 | 2.03 | 3.20 | 0.21 |
LXFR | NYSE | Luxfer Holdings PLC | 0.32B | 12.01 | 0.00 | 17.03 | 0.04 |
WNC | NYSE | Wabash National Corp | 0.52B | 12.23 | -2.71 | 5.62 | 0.03 |
SNCY | NASDAQ | Sun Country Airlines Holdings Inc | 0.66B | 12.66 | -1.25 | 13.32 | 0.00 |
FA | NASDAQ | First Advantage Corp | 2.20B | 12.66 | 0.00 | 15.72 | 0.00 |
AMRC | NYSE | Ameresco Inc | 0.67B | 12.71 | 5.57 | 12.53 | 0.00 |
ARLO | NYSE | Arlo Technologies Inc | 1.31B | 12.75 | -11.34 | 17.36 | 0.00 |
MTRX | NASDAQ | Matrix Service Co | 0.36B | 12.92 | -0.16 | 13.91 | 0.00 |
CNH | NYSE | CNH Industrial NV | 16.20B | 12.98 | -2.48 | 12.66 | 0.04 |
FORR | NASDAQ | Forrester Research Inc | 0.25B | 12.99 | -13.98 | 6.39 | 0.00 |
PKE | NYSE | Park Aerospace Corp | 0.27B | 13.40 | 0.76 | 38.44 | 0.04 |
KELYA | NASDAQ | Kelly Services Inc | 0.47B | 13.41 | -1.11 | 6.03 | 0.02 |
GENC | NYSE | Gencor Industries Inc | 0.20B | 13.52 | 0.08 | 11.70 | 0.00 |
RDW | NYSE | Redwire Corp | 1.04B | 13.70 | -1.93 | 0.00 | 0.00 |
PPIH | NASDAQ | Perma-Pipe International Holdings Inc | 0.11B | 13.73 | 5.13 | 7.08 | 0.00 |
MHH | NYSE | Mastech Digital Inc | 0.16B | 13.85 | 1.11 | 37.00 | 0.00 |
ADSE | NASDAQ | ADS-TEC Energy PLC | 0.75B | 13.86 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
BOC | NYSE | Boston Omaha Corp | 0.44B | 14.00 | -1.20 | 819.33 | 0.00 |
MEC | NYSE | Mayville Engineering Co Inc | 0.29B | 14.09 | 0.68 | 11.28 | 0.00 |
AAL | NASDAQ | American Airlines Group Inc | 9.27B | 14.09 | 5.55 | 9.19 | 0.00 |
HAYW | NYSE | Hayward Holdings Inc | 3.07B | 14.20 | -3.01 | 25.91 | 0.00 |
GNK | NYSE | Genco Shipping & Trading Ltd | 0.61B | 14.26 | 1.86 | 7.79 | 0.11 |
MRTN | NASDAQ | Marten Transport Ltd | 1.17B | 14.37 | -1.11 | 41.67 | 0.02 |
HQI | NASDAQ | HireQuest Inc | 0.21B | 14.67 | 3.53 | 94.36 | 0.02 |
DNOW | NYSE | Dnow Inc | 1.57B | 14.87 | 2.81 | 21.66 | 0.00 |
MEG | NYSE | Montrose Environmental Group Inc | 0.52B | 15.02 | -4.73 | 0.00 | 0.00 |
RCMT | NASDAQ | RCM Technologies Inc | 0.12B | 15.22 | 1.78 | 9.01 | 0.00 |
TRC | NYSE | Tejon Ranch Co | 0.42B | 15.55 | 0.20 | 156.70 | 0.00 |
SBLK | NASDAQ | Star Bulk Carriers Corp | 1.82B | 15.57 | -0.39 | 5.92 | 0.13 |
LUNR | NASDAQ | Intuitive Machines Inc | 1.46B | 15.72 | -4.73 | 6.81 | 0.00 |
MIR | NYSE | Mirion Technologies Inc | 3.67B | 15.81 | -0.54 | 0.00 | 0.00 |
DLX | NYSE | Deluxe Corp | 0.71B | 15.89 | -0.94 | 13.58 | 0.07 |
HURC | NASDAQ | Hurco Companies Inc | 0.10B | 15.94 | 1.21 | 88.79 | 0.01 |
ERII | NASDAQ | Energy Recovery Inc | 0.89B | 16.11 | -1.23 | 40.30 | 0.00 |
CMPO | NASDAQ | CompoSecure Inc | 1.65B | 16.11 | -4.74 | 8.97 | 0.00 |
SCX | NYSE | The L S Starrett Co | 0.11B | 16.18 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
BV | NYSE | BrightView Holdings Inc | 1.58B | 16.56 | 2.86 | 48.56 | 0.00 |
EVI | NYSE | EVI Industries Inc | 0.21B | 16.80 | -3.95 | 36.73 | 0.00 |
TITN | NASDAQ | Titan Machinery Inc | 0.40B | 17.19 | 1.06 | 6.84 | 0.00 |
RXO | NYSE | RXO Inc | 2.88B | 17.65 | -8.17 | 58.14 | 0.00 |
NVEE | NASDAQ | NV5 Global Inc | 1.16B | 17.80 | -2.36 | 42.50 | 0.00 |
REZI | NYSE | Resideo Technologies Inc | 2.64B | 17.88 | -1.22 | 29.31 | 0.00 |
CAAP | NYSE | Corporacion America Airports SA | 2.97B | 18.42 | 2.74 | 10.28 | 0.00 |
CMCO | NASDAQ | Columbus McKinnon Corp | 0.53B | 18.43 | -1.61 | 57.69 | 0.02 |
KE | NASDAQ | Kimball Electronics Inc | 0.46B | 18.54 | 0.49 | 53.13 | 0.00 |
RKLB | NASDAQ | Rocket Lab USA Inc | 8.58B | 18.91 | 5.15 | 0.00 | 0.00 |
ZIM | NYSE | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 2.28B | 18.92 | -1.97 | 1.00 | 0.22 |
KELYB | NASDAQ | Kelly Services, Inc. - Class B Common Stock | 0.67B | 19.33 | -6.17 | 6.36 | 0.02 |
BWMN | NASDAQ | Bowman Consulting Group Ltd | 0.33B | 19.39 | -1.03 | 143.12 | 0.00 |
RYI | NYSE | Ryerson Holding Corp | 0.63B | 19.64 | 8.39 | 18.03 | 0.03 |
CODI | NYSE | Compass Diversified Holdings | 1.48B | 19.73 | 2.23 | 7.99 | 0.05 |
NX | NYSE | Quanex Building Products Corp | 0.93B | 19.79 | -0.33 | 50.51 | 0.02 |
ATRO | NASDAQ | Astronics Corp | 0.70B | 19.96 | 0.00 | 5.21 | 0.00 |
CXW | NYSE | CoreCivic Inc | 2.19B | 20.11 | 1.42 | 32.27 | 0.00 |
CDLR | NYSE | Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) | 1.77B | 20.20 | 2.18 | 71.69 | 0.00 |
RTO | NYSE | Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | 10.48B | 20.86 | -0.53 | 28.48 | 0.03 |
VRRM | NASDAQ | Verra Mobility Corp | 3.34B | 20.90 | 0.34 | 110.89 | 0.00 |
FWRD | NASDAQ | Forward Air Corp | 0.63B | 21.06 | -0.71 | 15.45 | 0.00 |
EBF | NYSE | Ennis Inc | 0.55B | 21.18 | 0.29 | 12.80 | 0.05 |
GTES | NYSE | Gates Industrial Corp PLC | 5.47B | 21.41 | -1.84 | 26.16 | 0.00 |
ECO | NYSE | Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock | 0.69B | 21.46 | -2.81 | 6.71 | 0.13 |
KMT | NYSE | Kennametal Inc | 1.67B | 21.56 | 1.65 | 17.73 | 0.04 |
AMSC | NASDAQ | American Superconductor Corp | 0.86B | 21.73 | -4.34 | 220.67 | 0.00 |
ZTO | NYSE | ZTO Express (Cayman) Inc | 17.37B | 21.76 | 2.16 | 13.55 | 0.05 |
CIX | NYSE | Compx International Inc | 0.27B | 22.20 | -1.77 | 16.41 | 0.05 |
ATSG | NASDAQ | Air Transport Services Group Inc | 1.47B | 22.33 | 0.12 | 55.83 | 0.00 |
GIC | NYSE | Global Industrial Co | 0.87B | 22.71 | 0.67 | 14.25 | 0.05 |
CVLG | NASDAQ | Covenant Logistics Group Inc | 0.60B | 22.85 | 1.31 | 17.62 | 0.01 |
KRNT | NASDAQ | Kornit Digital Ltd | 1.09B | 22.92 | 5.26 | 479.31 | 0.00 |
EH | NASDAQ | EHang Holdings Ltd | 1.46B | 23.05 | 1.73 | 0.00 | 0.00 |
SYM | NASDAQ | Symbotic Inc | 2.53B | 23.45 | -3.82 | 93.46 | 0.00 |
GSL | NYSE | Global Ship Lease Inc | 0.84B | 23.64 | 1.99 | 2.41 | 0.07 |
PKOH | NASDAQ | Park-Ohio Holdings Corp | 0.34B | 23.79 | -2.22 | 6.92 | 0.02 |
MATW | NASDAQ | Matthews International Corp | 0.75B | 24.23 | -1.83 | 26.86 | 0.04 |
TPC | NYSE | Tutor Perini Corp | 1.29B | 24.56 | -3.97 | 13.25 | 0.00 |
CAE | NYSE | CAE Inc. Ordinary Shares | 7.86B | 24.58 | -3.61 | 25.45 | 0.00 |
BE | NYSE | Bloom Energy Corp | 5.69B | 24.71 | 3.24 | 53.76 | 0.00 |
BBU | NYSE | Brookfield Business Partners L.P. Limited Partnership Units | 1.80B | 24.81 | 3.57 | 57.47 | 0.01 |
CECO | NASDAQ | CECO Environmental Corp | 0.88B | 25.04 | 2.10 | 67.53 | 0.00 |
XMTR | NASDAQ | Xometry Inc | 1.27B | 25.25 | -7.58 | 104.17 | 0.00 |
TGI | NYSE | Triumph Group Inc | 1.96B | 25.30 | -0.32 | 133.84 | 0.00 |
SNDR | NYSE | Schneider National Inc | 4.44B | 25.30 | -0.12 | 35.08 | 0.02 |
MWA | NYSE | Mueller Water Products, Inc. | 4.00B | 25.54 | 0.36 | 30.85 | 0.01 |
TATT | NASDAQ | TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares | 0.28B | 25.63 | 1.85 | 34.25 | 0.00 |
NSSC | NASDAQ | NAPCO Security Technologies Inc | 0.93B | 25.66 | -0.72 | 18.29 | 0.02 |
FSTR | NASDAQ | L.B. Foster Co | 0.28B | 25.76 | -6.16 | 5.26 | 0.00 |
HI | NYSE | Hillenbrand Inc | 1.81B | 25.77 | -1.72 | 35.71 | 0.03 |
BYRN | NASDAQ | Byrna Technologies Inc | 0.59B | 26.03 | -2.70 | 50.51 | 0.00 |
GEO | NYSE | The GEO Group Inc | 3.78B | 26.45 | 3.51 | 128.32 | 0.00 |
ULH | NASDAQ | Universal Logistics Holdings Inc | 0.71B | 26.79 | 0.57 | 5.39 | 0.02 |
EML | NASDAQ | The Eastern Co | 0.17B | 27.17 | -3.31 | 12.43 | 0.02 |
ATS | NYSE | ATS Corporation Common Shares | 2.72B | 27.73 | 0.77 | 43.96 | 0.00 |
THR | NYSE | Thermon Group Holdings Inc | 0.94B | 28.04 | -0.36 | 21.39 | 0.00 |
IIIN | NYSE | Insteel Industries Inc | 0.56B | 28.90 | 0.32 | 27.56 | 0.00 |
NNE | NASDAQ | Nano Nuclear Energy Inc | 1.07B | 28.94 | -5.52 | 0.00 | 0.00 |
DSGR | NASDAQ | Distribution Solutions Group Inc | 1.35B | 29.09 | 1.54 | 16.95 | 0.00 |
PRG | NYSE | PROG Holdings Inc | 1.19B | 29.17 | 2.43 | 6.00 | 0.02 |
TTEK | NASDAQ | Tetra Tech Inc | 7.94B | 29.64 | -1.66 | 30.58 | 0.01 |
ENR | NYSE | Energizer Holdings Inc | 2.14B | 29.70 | -1.27 | 37.38 | 0.04 |
TRN | NYSE | Trinity Industries Inc | 2.51B | 30.65 | 1.13 | 16.23 | 0.04 |
WSC | NASDAQ | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | 5.63B | 30.67 | -0.26 | 198.07 | 0.00 |
REVG | NYSE | REV Group Inc | 1.59B | 30.74 | 0.74 | 15.68 | 0.01 |
ESEA | NASDAQ | Euroseas Ltd | 0.22B | 30.76 | -1.48 | 1.90 | 0.08 |
KTOS | NASDAQ | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 4.71B | 30.81 | -2.81 | 279.91 | 0.00 |
FLOW | AMEX | SPX FLOW Inc | 3.61B | 30.82 | 0.36 | 14.95 | 0.00 |
WLDN | NASDAQ | Willdan Group Inc | 0.45B | 31.12 | 0.78 | 26.54 | 0.00 |
WERN | NASDAQ | Werner Enterprises Inc | 1.95B | 31.44 | 0.98 | 53.79 | 0.02 |
LTM | NYSE | LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | 9.50B | 31.45 | -3.27 | 9.92 | 0.02 |
CSX | NASDAQ | CSX Corp | 60.50B | 31.93 | -0.25 | 16.52 | 0.02 |
CDRE | NYSE | Cadre Holdings Inc | 1.33B | 32.80 | 1.49 | 34.63 | 0.01 |
TAYD | NASDAQ | Taylor Devices Inc | 0.10B | 32.91 | 3.11 | 11.83 | 0.00 |
DRS | NASDAQ | Leonardo DRS Inc | 8.73B | 32.94 | -2.23 | 41.21 | 0.00 |
GHM | NYSE | Graham Corp | 0.36B | 33.04 | 0.67 | 37.19 | 0.00 |
ZWS | NYSE | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 5.70B | 33.77 | 1.11 | 36.77 | 0.01 |
SPR | NYSE | Spirit AeroSystems Holdings Inc | 3.96B | 33.79 | 0.51 | 9.51 | 0.00 |
LUV | NYSE | Southwest Airlines Co | 20.26B | 34.18 | 1.74 | 45.83 | 0.02 |
BLBD | NASDAQ | Blue Bird Corp | 1.07B | 35.35 | 5.37 | 10.45 | 0.00 |
ASTE | NASDAQ | Astec Industries Inc | 0.83B | 36.48 | -0.45 | 187.53 | 0.01 |
FLR | NYSE | Fluor Corp | 6.23B | 37.06 | 3.15 | 3.06 | 0.00 |
GXO | NYSE | GXO Logistics Inc | 4.44B | 37.11 | -2.47 | 36.04 | 0.00 |
APG | NYSE | APi Group Corp | 10.31B | 37.14 | -1.15 | 17.70 | 0.00 |
OFLX | NASDAQ | Omega Flex Inc | 0.38B | 37.84 | 0.06 | 21.89 | 0.03 |
PRLB | NYSE | Proto Labs Inc | 0.93B | 38.34 | 1.35 | 54.97 | 0.00 |
ENOV | NYSE | Enovis Corp | 2.20B | 38.65 | 1.39 | 12.24 | 0.00 |
GRC | NYSE | Gorman-Rupp Co | 1.02B | 38.79 | 1.63 | 23.00 | 0.02 |
TEX | NYSE | Terex Corp | 2.59B | 39.07 | 3.78 | 7.88 | 0.02 |
ATMU | NYSE | Atmus Filtration Technologies Inc | 3.24B | 39.14 | -0.14 | 16.90 | 0.00 |
BBSI | NASDAQ | Barrett Business Services Inc | 1.01B | 39.23 | 0.59 | 20.62 | 0.01 |
HLIO | NYSE | Helios Technologies Inc | 1.31B | 39.45 | -0.88 | 28.75 | 0.01 |
NMM | NYSE | Navios Maritime Partners LP | 1.18B | 39.60 | -3.30 | 3.05 | 0.01 |
WOR | NYSE | Worthington Enterprises Inc | 1.99B | 39.78 | -3.66 | 46.80 | 0.02 |
RGR | NYSE | Sturm Ruger & Co Inc | 0.67B | 40.21 | -1.40 | 22.27 | 0.02 |
AZEK | NYSE | The AZEK Co Inc | 5.80B | 40.40 | -0.45 | 41.81 | 0.00 |
HSII | NASDAQ | Heidrick & Struggles International Inc | 0.83B | 40.53 | -1.61 | 103.17 | 0.01 |
SPLP | NYSE | Steel Partners Holdings LP | 0.79B | 41.32 | 0.30 | 3.63 | 0.00 |
EPAC | NYSE | Enerpac Tool Group Corp | 2.25B | 41.33 | 0.94 | 26.91 | 0.00 |
PGTI | NYSE | PGT Innovations Inc | 2.40B | 41.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HUBG | NASDAQ | Hub Group Inc | 2.59B | 42.18 | -0.12 | 22.05 | 0.01 |
CASS | NASDAQ | Cass Information Systems Inc | 0.58B | 43.03 | 0.82 | 30.85 | 0.03 |
NWPX | NASDAQ | Northwest Pipe Co | 0.43B | 43.26 | -1.84 | 12.54 | 0.00 |
MRCY | NASDAQ | Mercury Systems Inc | 2.60B | 43.61 | -1.81 | 50.76 | 0.00 |
GFL | NYSE | GFL Environmental Inc | 17.91B | 45.52 | -2.11 | 65.36 | 0.00 |
CMPR | NASDAQ | Cimpress PLC | 1.13B | 45.58 | 1.11 | 7.24 | 0.00 |
MAGS | NASDAQ | Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.87B | 45.98 | -2.57 | 37.07 | 0.00 |
