The industrials sector comprises companies involved in the manufacturing, transportation, and distribution of goods and services, making it a crucial component of the economy. Investors interested in this sector often look for opportunities in companies like machinery manufacturers, construction firms, airlines, and logistics providers. Some factors that can affect the performance of industrial sector stocks include economic trends, government regulations, and technological advancements. Understanding the dynamics of the industrial sector can help investors make informed decisions and capitalize on potential opportunities for growth and profit.
| Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUL | NYSE | Azul S.A. American Depositary Shares (each representing three preferred shares) | 0.17B | 0.55 | -1.22 | 0.00 | 0.00 |
| DFLI | NASDAQ | Dragonfly Energy Holdings Corp | 0.15B | 1.21 | -0.42 | 0.00 | 0.00 |
| SKYX | NASDAQ | SKYX Platforms Corp | 0.15B | 1.30 | 3.18 | 0.00 | 0.00 |
| UP | NYSE | Wheels Up Experience Inc | 1.04B | 1.44 | -6.50 | 0.21 | 0.00 |
| POWW | NASDAQ | AMMO Inc | 0.18B | 1.53 | 0.33 | 129.93 | 0.00 |
| DSX | NYSE | Diana Shipping Inc | 0.20B | 1.69 | 2.43 | 14.08 | 0.02 |
| ALYA | NASDAQ | 0.15B | 1.76 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | |
| BLNK | NASDAQ | Blink Charging Co | 0.21B | 1.79 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
| NVX | NASDAQ | NOVONIX Limited - American Depository Shares | 0.43B | 2.04 | -9.14 | 0.00 | 0.00 |
| FREY | NYSE | FREYR Battery Inc | 0.29B | 2.07 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| NNBR | NASDAQ | NN Inc | 0.11B | 2.20 | -0.46 | 0.00 | 0.00 |
| TUSK | NASDAQ | Mammoth Energy Services Inc | 0.11B | 2.22 | -0.45 | 16.30 | 0.00 |
| SATL | NASDAQ | Satellogic Inc | 0.37B | 2.77 | -4.82 | 0.00 | 0.00 |
| ROMA | NASDAQ | Roma Green Finance Ltd | 0.16B | 2.77 | -6.11 | 0.00 | 0.00 |
| SHIM | NASDAQ | Shimmick Corp | 0.10B | 2.95 | -5.45 | 14.60 | 0.00 |
| GOL | NYSE | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA SPNRD ADR REPST | 0.18B | 2.98 | 4.93 | 0.00 | 0.00 |
| CRGO | NASDAQ | Freightos Ltd | 0.17B | 3.40 | 3.66 | 0.00 | 0.00 |
| ACTG | NASDAQ | Acacia Research Corp | 0.33B | 3.40 | -0.30 | 7.32 | 0.00 |
| BEEP | NYSE | Mobile Infrastructure Corp | 0.15B | 3.43 | 3.32 | 0.00 | 0.00 |
| BW | NYSE | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 0.35B | 3.43 | 7.53 | 45.35 | 0.00 |
| PLUG | NASDAQ | Plug Power Inc | 4.09B | 3.51 | 3.09 | 0.00 | 0.00 |
| BLDP | NASDAQ | Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares | 1.09B | 3.64 | -0.96 | 0.00 | 0.00 |
| SRT | NYSE | StarTek Inc | 0.15B | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCO | NYSE | ACCO Brands Corp | 0.35B | 3.83 | 0.40 | 8.50 | 0.07 |
| ESGL | NASDAQ | ESGL Holdings Ltd | 0.17B | 3.90 | -1.02 | 0.00 | 0.00 |
| HOVR | NASDAQ | New Horizon Aircraft Ltd | 0.16B | 3.91 | 6.54 | 120.58 | 0.00 |
| NPWR | NYSE | NET Power Inc | 0.31B | 3.92 | -10.12 | 0.00 | 0.00 |
| IVAC | NASDAQ | Intevac Inc | 0.11B | 4.06 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| NEOV | NASDAQ | NeoVolta Inc | 0.14B | 4.14 | -2.59 | 0.00 | 0.00 |
| SRFM | NYSE | Surf Air Mobility Inc | 0.18B | 4.16 | -3.60 | 0.00 | 0.00 |
| ULCC | NASDAQ | Frontier Group Holdings Inc | 0.95B | 4.16 | -2.58 | 14.90 | 0.00 |
| SB | NYSE | Safe Bulkers Inc | 0.44B | 4.30 | 1.42 | 10.33 | 0.05 |
| BLDE | NASDAQ | Blade Air Mobility Inc | 0.36B | 4.39 | 3.42 | 0.00 | 0.00 |
| SLND | NYSE | Southland Holdings Inc | 0.24B | 4.41 | -1.79 | 0.00 | 0.00 |
| EVEX | NYSE | Eve Holding Inc | 1.15B | 4.43 | 2.08 | 0.00 | 0.00 |
| RGP | NASDAQ | Resources Connection Inc | 0.15B | 4.50 | 2.63 | 23.40 | 0.10 |
| JELD | NYSE | JELD-WEN Holding Inc | 0.39B | 4.51 | -2.39 | 6.86 | 0.00 |
| JBLU | NASDAQ | JetBlue Airways Corp | 1.68B | 4.62 | -0.86 | 53.13 | 0.00 |
| SPCE | NYSE | Virgin Galactic Holdings Inc | 0.27B | 4.65 | 6.41 | 292.39 | 0.00 |
| VSTS | NYSE | Vestis Corp | 0.63B | 4.77 | -2.06 | 103.76 | 0.02 |
| PANL | NASDAQ | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 0.31B | 4.79 | -0.21 | 20.96 | 0.06 |
| EVTL | NYSE | Vertical Aerospace Ltd | 0.48B | 4.88 | -2.50 | 5.20 | 0.00 |
| HTZ | NASDAQ | Hertz Global Holdings Inc | 1.58B | 5.08 | -0.69 | 0.00 | 0.00 |
| FIP | NASDAQ | FTAI Infrastructure Inc | 0.62B | 5.36 | 1.33 | 0.00 | 0.02 |
| TBI | NYSE | TrueBlue Inc | 0.16B | 5.46 | 1.30 | 26.78 | 0.00 |
| AIRJ | NASDAQ | Montana Technologies Corp | 0.33B | 5.48 | 2.24 | 52.80 | 0.00 |
| QUAD | NYSE | Quad/Graphics Inc | 0.29B | 5.79 | 1.94 | 5.32 | 0.05 |
| NL | NYSE | NL Industries Inc | 0.28B | 5.79 | 0.53 | 5.39 | 0.06 |
| RLGT | NYSE | Radiant Logistics Inc | 0.29B | 6.06 | 1.68 | 17.17 | 0.00 |
| SMHI | NYSE | Seacor Marine Holdings Inc | 0.16B | 6.07 | 7.44 | 15.73 | 0.00 |
| RR | NASDAQ | Richtech Robotics Inc | 1.24B | 6.27 | -6.91 | 0.00 | 0.00 |
| HAFN | NYSE | Hafnia Limited Common Shares | 3.14B | 6.31 | 4.91 | 7.58 | 0.10 |
| GASS | NASDAQ | StealthGas Inc | 0.24B | 6.37 | -1.24 | 4.02 | 0.00 |
| CTOS | NYSE | Custom Truck One Source Inc | 1.47B | 6.48 | 0.00 | 70.92 | 0.00 |
| ALTG | NYSE | Alta Equipment Group Inc | 0.21B | 6.57 | 3.47 | 86.75 | 0.03 |
| ELVA | NASDAQ | Electrovaya Inc. - Common Shares | 0.26B | 6.60 | -11.29 | 209.67 | 0.00 |
| ULBI | NASDAQ | Ultralife Corp | 0.11B | 6.65 | -2.64 | 35.47 | 0.00 |
| KODK | NYSE | Eastman Kodak Co | 0.54B | 6.68 | 2.77 | 10.21 | 0.00 |
| ABAT | NASDAQ | American Battery Technology Co | 0.80B | 6.75 | 8.18 | 0.00 | 0.00 |
| PAL | NASDAQ | Proficient Auto Logistics Inc | 0.19B | 6.79 | 10.59 | 11.75 | 0.00 |
| VLRS | NYSE | Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates | 0.79B | 6.85 | 0.22 | 8.41 | 0.00 |
| DPRO | NASDAQ | Draganfly Inc. - Common Shares | 0.18B | 6.95 | 3.89 | 3.14 | 0.00 |
| BBCP | NASDAQ | Concrete Pumping Holdings Inc | 0.36B | 7.06 | 0.00 | 40.63 | 0.00 |
| TG | NYSE | Tredegar Corp | 0.25B | 7.16 | -5.04 | 250.48 | 0.00 |
| SFL | NYSE | SFL Corp Ltd | 0.95B | 7.17 | -1.18 | 27.42 | 0.14 |
| ARQ | NASDAQ | Arq Inc | 0.31B | 7.18 | -0.42 | 20.79 | 0.00 |
| GIFI | NASDAQ | Gulf Island Fabrication Inc | 0.12B | 7.25 | -1.23 | 12.90 | 0.00 |
| TH | NASDAQ | Target Hospitality Corp | 0.74B | 7.43 | -0.14 | 72.20 | 0.00 |
| GOGL | NASDAQ | Golden Ocean Group Limited - Common Stock | 1.52B | 7.64 | 2.76 | 0.00 | 0.00 |
| SWIM | NASDAQ | Latham Group Inc | 0.90B | 7.70 | -1.29 | 66.05 | 0.00 |
| TWI | NYSE | Titan International Inc | 0.47B | 7.81 | 1.96 | 16.69 | 0.00 |
| HTLD | NASDAQ | Heartland Express Inc | 0.62B | 7.95 | 0.00 | 20.53 | 0.01 |
| FCEL | NASDAQ | FuelCell Energy Inc | 0.26B | 7.99 | -3.86 | 10.53 | 0.00 |
| SHIP | NASDAQ | Seanergy Maritime Holdings Corp | 0.17B | 8.03 | -0.75 | 11.52 | 0.05 |
| EVLV | NASDAQ | Evolv Technologies Holdings Inc | 1.39B | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HSHP | NYSE | Himalaya Shipping Ltd. Common Shares | 0.38B | 8.18 | 1.12 | 53.73 | 0.06 |
| DSKE | NASDAQ | Daseke Inc | 0.39B | 8.29 | -0.48 | 0.00 | 0.00 |
| ASPN | NYSE | Aspen Aerogels Inc | 0.68B | 8.31 | -5.79 | 833.33 | 0.00 |
| BOOM | NASDAQ | DMC Global Inc | 0.15B | 8.33 | 1.84 | 19.49 | 0.00 |
| ORN | NYSE | Orion Group Holdings Inc | 0.34B | 8.57 | 3.76 | 26.06 | 0.00 |
| FORR | NASDAQ | Forrester Research Inc | 0.16B | 8.63 | -0.12 | 6.26 | 0.00 |
| ADT | NYSE | ADT Inc | 7.13B | 8.70 | 1.52 | 12.27 | 0.03 |
| HQI | NASDAQ | HireQuest Inc | 0.12B | 8.75 | 3.92 | 45.05 | 0.03 |
| WNC | NYSE | Wabash National Corp | 0.37B | 8.93 | 4.82 | 74.31 | 0.04 |
| CODA | NASDAQ | Coda Octopus Group Inc | 0.10B | 9.24 | 8.20 | 32.22 | 0.00 |
| CYRX | NASDAQ | CryoPort Inc | 0.47B | 9.41 | 2.29 | 0.00 | 0.00 |
| HLMN | NASDAQ | Hillman Solutions Corp | 1.88B | 9.49 | 1.83 | 85.91 | 0.00 |
| RAIL | NASDAQ | FreightCar America Inc | 0.19B | 9.81 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| JBI | NYSE | Janus International Group Inc | 1.37B | 9.83 | -0.96 | 32.77 | 0.00 |
| CRESY | NASDAQ | Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock | 0.63B | 10.00 | -0.60 | 9.76 | 0.06 |
| PL | NYSE | Planet Labs PBC | 3.15B | 10.23 | 4.93 | 0.00 | 0.00 |
| ESOA | NASDAQ | Energy Services of America Corp | 0.17B | 10.25 | 2.61 | 64.35 | 0.01 |
| ADSE | NASDAQ | ADS-TEC Energy PLC | 0.58B | 10.25 | 1.49 | 0.00 | 0.00 |
| JUNE | NASDAQ | Junee Ltd | 0.20B | 10.42 | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
| LZ | NASDAQ | LegalZoom.com Inc | 1.88B | 10.45 | 1.07 | 65.31 | 0.00 |
| CNH | NYSE | CNH Industrial NV | 13.16B | 10.52 | 0.10 | 16.60 | 0.02 |
| MRTN | NASDAQ | Marten Transport Ltd | 0.86B | 10.57 | 0.10 | 42.76 | 0.02 |
| RDW | NYSE | Redwire Corp | 1.76B | 10.73 | -4.36 | 0.00 | 0.00 |
| ACHR | NYSE | Archer Aviation Inc | 7.06B | 10.91 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| ISSC | NASDAQ | Innovative Solutions and Support Inc | 0.19B | 11.00 | 3.58 | 15.74 | 0.00 |
| PBI | NYSE | Pitney Bowes Inc | 1.90B | 11.02 | 0.28 | 14.58 | 0.02 |
| SPIR | NYSE | Spire Global Inc | 0.34B | 11.03 | -0.46 | 0.00 | 0.00 |
| MTW | NYSE | Manitowoc Co Inc | 0.39B | 11.04 | 0.78 | 9.02 | 0.00 |
| ENVX | NASDAQ | Enovix Corp | 2.43B | 11.15 | -3.13 | 0.00 | 0.00 |
| GLDD | NASDAQ | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 0.77B | 11.27 | 2.18 | 10.34 | 0.00 |
| CMRE | NYSE | Costamare Inc | 1.37B | 11.43 | -1.30 | 4.44 | 0.04 |
| CNHI | NYSE | CNH Industrial NV | 15.33B | 11.45 | -0.61 | 0.00 | 0.00 |
| SNCY | NASDAQ | Sun Country Airlines Holdings Inc | 0.62B | 11.54 | -2.04 | 10.64 | 0.00 |
| FBYD | NASDAQ | Falcons Beyond Global Inc | 0.43B | 11.68 | -4.15 | 33.39 | 0.00 |
| AAL | NASDAQ | American Airlines Group Inc | 7.98B | 12.09 | -2.11 | 14.68 | 0.00 |
| AMPX | NYSE | Amprius Technologies Inc | 1.52B | 12.15 | -5.82 | 0.00 | 0.00 |
| LUNR | NASDAQ | Intuitive Machines Inc | 1.44B | 12.23 | -4.01 | 0.00 | 0.00 |
| KELYA | NASDAQ | Kelly Services Inc | 0.43B | 12.28 | 0.17 | 4.75 | 0.02 |
| NVRI | NYSE | Enviri Corp | 1.00B | 12.41 | -0.25 | 186.38 | 0.00 |
| ASC | NYSE | Ardmore Shipping Corp | 0.51B | 12.56 | 5.46 | 12.19 | 0.03 |
| PESI | NASDAQ | Perma-Fix Environmental Services Inc | 0.23B | 12.57 | 2.37 | 49.35 | 0.00 |
| MTRX | NASDAQ | Matrix Service Co | 0.36B | 12.96 | -1.37 | 0.00 | 0.00 |
| MEC | NYSE | Mayville Engineering Co Inc | 0.26B | 13.01 | 3.42 | 19.35 | 0.00 |
| BOC | NYSE | Boston Omaha Corp | 0.41B | 13.09 | -0.08 | 686.50 | 0.00 |
| PCT | NASDAQ | PureCycle Technologies Inc | 2.36B | 13.10 | -2.90 | 0.00 | 0.00 |
| BV | NYSE | BrightView Holdings Inc | 1.25B | 13.12 | 1.24 | 108.75 | 0.00 |
| EAF | NYSE | GrafTech International Ltd | 0.34B | 13.12 | -5.14 | 8.81 | 0.00 |
| KELYB | NASDAQ | Kelly Services, Inc. - Class B Common Stock | 0.47B | 13.47 | 1.66 | 4.69 | 0.02 |
| ZIM | NYSE | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 1.64B | 13.62 | -0.11 | 0.83 | 0.49 |
| LXFR | NYSE | Luxfer Holdings PLC | 0.37B | 13.66 | 0.56 | 13.86 | 0.04 |
| STI | NASDAQ | Solidion Technology Inc | 0.10B | 13.93 | -21.75 | 0.36 | 0.00 |
| GENC | NYSE | Gencor Industries Inc | 0.21B | 14.08 | 1.62 | 13.41 | 0.00 |
| KRNT | NASDAQ | Kornit Digital Ltd | 0.61B | 14.45 | 1.18 | 319.43 | 0.00 |
| FA | NASDAQ | First Advantage Corp | 2.54B | 14.61 | 1.29 | 13.48 | 0.00 |
| RCAT | NASDAQ | Red Cat Holdings Inc | 1.75B | 14.79 | 1.44 | 1.31 | 0.00 |
| OPXS | NASDAQ | Optex Systems Holdings Inc | 0.10B | 14.99 | -3.48 | 22.83 | 0.00 |
| BWLP | NYSE | BW LPG Limited Common Shares | 2.29B | 15.16 | -3.20 | 8.39 | 0.11 |
| NX | NYSE | Quanex Building Products Corp | 0.70B | 15.25 | 1.38 | 7.03 | 0.02 |
| TITN | NASDAQ | Titan Machinery Inc | 0.36B | 15.28 | -3.54 | 10.31 | 0.00 |
| DNOW | NYSE | Dnow Inc | 1.60B | 15.30 | 0.90 | 19.95 | 0.00 |
| HAYW | NYSE | Hayward Holdings Inc | 3.35B | 15.45 | 0.07 | 25.57 | 0.00 |
| SERV | NASDAQ | Serve Robotics Inc | 0.97B | 15.78 | -9.88 | 0.00 | 0.00 |
| CMCO | NASDAQ | Columbus McKinnon Corp | 0.45B | 15.78 | 2.27 | 60.49 | 0.02 |
| GNK | NYSE | Genco Shipping & Trading Ltd | 0.68B | 15.81 | -3.66 | 46.17 | 0.06 |
| TRC | NYSE | Tejon Ranch Co | 0.43B | 15.87 | -0.91 | 210.49 | 0.00 |
| TWIN | NASDAQ | Twin Disc Inc | 0.21B | 16.10 | 1.74 | 19.58 | 0.01 |
| SCX | NYSE | The L S Starrett Co | 0.11B | 16.18 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| ARLO | NYSE | Arlo Technologies Inc | 1.77B | 16.97 | -1.20 | 23.70 | 0.00 |
| EOSE | NASDAQ | Eos Energy Enterprises Inc | 4.74B | 16.97 | -7.17 | 0.00 | 0.00 |
| GEO | NYSE | The GEO Group Inc | 2.95B | 17.27 | -0.41 | 26.68 | 0.00 |
| EBF | NYSE | Ennis Inc | 0.45B | 17.42 | 1.25 | 10.41 | 0.06 |
| JOBY | NYSE | Joby Aviation Inc | 15.53B | 17.43 | 11.31 | 0.00 | 0.00 |
| RXO | NYSE | RXO Inc | 2.89B | 17.64 | 4.14 | 52.63 | 0.00 |
| EH | NASDAQ | EHang Holdings Ltd | 1.30B | 17.99 | 4.05 | 0.00 | 0.00 |
| QXO | NASDAQ | QXO Inc | 12.37B | 18.36 | -6.04 | 1.94 | 0.00 |
| SBLK | NASDAQ | Star Bulk Carriers Corp | 2.11B | 18.42 | -0.11 | 18.08 | 0.04 |
| CXW | NYSE | CoreCivic Inc | 1.97B | 18.42 | 0.83 | 19.91 | 0.00 |
| CAAP | NYSE | Corporacion America Airports SA | 3.02B | 18.50 | 1.24 | 19.44 | 0.00 |
| HURC | NASDAQ | Hurco Companies Inc | 0.12B | 18.62 | 1.29 | 62.23 | 0.00 |
| DLX | NYSE | Deluxe Corp | 0.85B | 18.84 | 2.28 | 14.90 | 0.06 |
| PKE | NYSE | Park Aerospace Corp | 0.38B | 18.86 | -0.79 | 54.86 | 0.03 |
| ZTO | NYSE | ZTO Express (Cayman) Inc | 15.07B | 18.97 | -0.24 | 12.86 | 0.03 |
| CDLR | NYSE | Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) | 1.66B | 18.98 | 0.32 | 6.31 | 0.00 |
| CMPO | NASDAQ | CompoSecure Inc | 2.01B | 19.64 | 1.19 | 18.76 | 0.00 |
| FWRD | NASDAQ | Forward Air Corp | 0.91B | 19.66 | 3.70 | 23.54 | 0.00 |
| CVLG | NASDAQ | Covenant Logistics Group Inc | 0.54B | 20.03 | 0.36 | 18.65 | 0.01 |
| PKOH | NASDAQ | Park-Ohio Holdings Corp | 0.29B | 20.42 | 0.50 | 7.79 | 0.02 |
| ULH | NASDAQ | Universal Logistics Holdings Inc | 0.54B | 20.54 | -2.59 | 8.43 | 0.02 |
| WSC | NASDAQ | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | 3.94B | 21.63 | 0.38 | 37.49 | 0.01 |
| BKSY | NYSE | BlackSky Technology Inc | 0.77B | 21.71 | -13.85 | 0.00 | 0.00 |
| EML | NASDAQ | The Eastern Co | 0.13B | 22.01 | 1.71 | 11.83 | 0.02 |
| SNDR | NYSE | Schneider National Inc | 3.87B | 22.10 | -4.37 | 32.41 | 0.02 |
| KMT | NYSE | Kennametal Inc | 1.71B | 22.44 | -2.44 | 18.96 | 0.04 |
| ATSG | NASDAQ | Air Transport Services Group Inc | 1.48B | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CIX | NYSE | Compx International Inc | 0.28B | 22.98 | -3.69 | 15.50 | 0.05 |
| RCMT | NASDAQ | RCM Technologies Inc | 0.17B | 22.99 | -0.95 | 12.99 | 0.00 |
| RYI | NYSE | Ryerson Holding Corp | 0.75B | 23.19 | -1.37 | 34.42 | 0.03 |
| MATW | NASDAQ | Matthews International Corp | 0.72B | 23.32 | 0.09 | 28.32 | 0.04 |
| BYRN | NASDAQ | Byrna Technologies Inc | 0.53B | 23.35 | -6.42 | 29.69 | 0.00 |
| LTBR | NASDAQ | Lightbridge Corp | 0.72B | 24.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
| ENR | NYSE | Energizer Holdings Inc | 1.64B | 24.02 | 0.63 | 7.11 | 0.05 |
| RTO | NYSE | Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | 12.13B | 24.11 | 0.05 | 46.95 | 0.02 |
| MIR | NYSE | Mirion Technologies Inc | 5.64B | 24.45 | -1.93 | 480.80 | 0.00 |
| THR | NYSE | Thermon Group Holdings Inc | 0.83B | 25.14 | -3.52 | 17.40 | 0.00 |
| MWA | NYSE | Mueller Water Products, Inc. | 3.95B | 25.30 | 1.24 | 27.55 | 0.01 |
| GTES | NYSE | Gates Industrial Corp PLC | 6.63B | 25.75 | 3.38 | 33.40 | 0.00 |
| TGI | NYSE | Triumph Group Inc | 2.01B | 25.80 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| FSTR | NASDAQ | L.B. Foster Co | 0.28B | 26.37 | 0.88 | 8.13 | 0.00 |
| ATS | NYSE | ATS Corporation Common Shares | 2.59B | 26.85 | 0.87 | 21.37 | 0.00 |
| CAE | NYSE | CAE Inc. Ordinary Shares | 8.62B | 26.89 | -0.45 | 30.91 | 0.00 |
| PPIH | NASDAQ | Perma-Pipe International Holdings Inc | 0.22B | 27.24 | 0.24 | 22.82 | 0.00 |
| EVI | NYSE | EVI Industries Inc | 0.35B | 27.26 | 0.69 | 57.14 | 0.00 |
| MEG | NYSE | Montrose Environmental Group Inc | 0.96B | 27.33 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| GSL | NYSE | Global Ship Lease Inc | 1.01B | 28.13 | 0.47 | 2.67 | 0.07 |
| TRN | NYSE | Trinity Industries Inc | 2.28B | 28.18 | 1.33 | 21.95 | 0.04 |
| KFRC | NYSE | Kforce Inc | 0.53B | 28.28 | 1.29 | 11.58 | 0.06 |
| WERN | NASDAQ | Werner Enterprises Inc | 1.70B | 28.35 | -1.67 | 32.19 | 0.02 |
| DSGR | NASDAQ | Distribution Solutions Group Inc | 1.34B | 29.04 | 2.84 | 378.50 | 0.00 |
| OFLX | NASDAQ | Omega Flex Inc | 0.32B | 29.07 | -0.35 | 17.26 | 0.05 |
| ECO | NYSE | Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock | 0.95B | 29.48 | -2.00 | 15.84 | 0.06 |
| KE | NASDAQ | Kimball Electronics Inc | 0.73B | 29.98 | -2.41 | 44.22 | 0.00 |
| HI | NYSE | Hillenbrand Inc | 2.22B | 31.47 | -0.07 | 32.59 | 0.03 |
| LUV | NYSE | Southwest Airlines Co | 16.62B | 31.65 | -6.25 | 50.24 | 0.02 |
| RHI | NYSE | Robert Half Inc | 3.24B | 31.88 | -0.60 | 19.02 | 0.08 |
| TTEK | NASDAQ | Tetra Tech Inc | 8.84B | 33.65 | 1.82 | 42.20 | 0.01 |
| PRG | NYSE | PROG Holdings Inc | 1.35B | 34.05 | -1.37 | 7.90 | 0.02 |
| FLOW | AMEX | SPX FLOW Inc | 3.61B | 34.22 | 0.35 | 14.95 | 0.00 |
| BBU | NYSE | Brookfield Business Partners L.P. Limited Partnership Units | 3.04B | 34.27 | -0.41 | 11.15 | 0.01 |
| HUBG | NASDAQ | Hub Group Inc | 2.11B | 34.51 | -0.35 | 21.32 | 0.01 |
| APG | NYSE | APi Group Corp | 14.48B | 34.82 | 1.70 | 95.89 | 0.00 |
| GIC | NYSE | Global Industrial Co | 1.35B | 35.10 | 0.78 | 20.59 | 0.03 |
| NNE | NASDAQ | Nano Nuclear Energy Inc | 1.80B | 35.81 | -1.33 | 0.00 | 0.00 |
| CSX | NASDAQ | CSX Corp | 66.83B | 35.89 | 0.90 | 23.07 | 0.01 |
| HY | NYSE | Hyster Yale Inc | 0.64B | 36.14 | 1.89 | 30.25 | 0.04 |
| AMRC | NYSE | Ameresco Inc | 1.99B | 37.76 | 0.58 | 33.89 | 0.00 |
| MAN | NYSE | ManpowerGroup Inc | 1.77B | 38.22 | -2.75 | 8.93 | 0.07 |
| APOG | NASDAQ | Apogee Enterprises Inc | 0.82B | 38.25 | -0.60 | 18.91 | 0.03 |
| IIIN | NYSE | Insteel Industries Inc | 0.74B | 38.27 | -0.91 | 14.66 | 0.00 |
| SPR | NYSE | Spirit AeroSystems Holdings Inc | 4.55B | 38.79 | -0.30 | 1,428.57 | 0.00 |
| CASS | NASDAQ | Cass Information Systems Inc | 0.49B | 39.21 | -0.56 | 19.52 | 0.03 |
| DRS | NASDAQ | Leonardo DRS Inc | 10.98B | 40.51 | -0.05 | 43.12 | 0.01 |
| ESP | NYSE | Espey Manufacturing & Electronics Corp | 0.12B | 41.03 | 0.31 | 12.68 | 0.03 |
| CDRE | NYSE | Cadre Holdings Inc | 1.67B | 41.11 | -0.66 | 45.81 | 0.01 |
| TAYD | NASDAQ | Taylor Devices Inc | 0.13B | 41.28 | -4.00 | 15.67 | 0.00 |
| REZI | NYSE | Resideo Technologies Inc | 6.17B | 41.49 | 2.02 | 14.58 | 0.00 |
| TATT | NASDAQ | TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares | 0.50B | 41.50 | 1.84 | 33.96 | 0.00 |
| BBSI | NASDAQ | Barrett Business Services Inc | 1.07B | 41.62 | -0.67 | 20.63 | 0.01 |
| BWMN | NASDAQ | Bowman Consulting Group Ltd | 0.72B | 41.72 | -0.86 | 66.77 | 0.00 |
| PGTI | NYSE | PGT Innovations Inc | 2.40B | 41.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPLP | NYSE | Steel Partners Holdings LP | 0.80B | 42.00 | 5.00 | 3.65 | 0.00 |
| EPAC | NYSE | Enerpac Tool Group Corp | 2.24B | 42.24 | 4.79 | 24.96 | 0.00 |
| KBR | NYSE | KBR Inc | 5.61B | 43.52 | 0.33 | 13.96 | 0.01 |
| NSSC | NASDAQ | NAPCO Security Technologies Inc | 1.55B | 43.60 | 0.22 | 36.92 | 0.01 |
| NMM | NYSE | Navios Maritime Partners LP | 1.28B | 43.94 | -2.34 | 4.66 | 0.00 |
| LTM | NYSE | LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | 13.29B | 43.98 | 4.52 | 11.47 | 0.02 |
| RELX | NYSE | RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | 81.90B | 45.01 | -0.03 | 33.25 | 0.02 |
| GFL | NYSE | GFL Environmental Inc | 16.40B | 45.13 | -1.09 | 1,614.55 | 0.00 |
| GRC | NYSE | Gorman-Rupp Co | 1.19B | 45.38 | 0.38 | 24.93 | 0.02 |
| ABM | NYSE | ABM Industries Inc | 2.78B | 45.43 | 1.00 | 24.59 | 0.02 |
| GBX | NYSE | Greenbrier Companies Inc | 1.40B | 45.44 | 0.76 | 6.39 | 0.03 |
| NSP | NYSE | Insperity Inc | 1.72B | 45.60 | -1.73 | 42.93 | 0.05 |
| CPRT | NASDAQ | Copart Inc | 44.24B | 45.71 | 2.12 | 28.09 | 0.00 |
| FAST | NASDAQ | Fastenal Co | 52.56B | 45.78 | -2.00 | 40.37 | 0.02 |
| RGR | NYSE | Sturm Ruger & Co Inc | 0.74B | 45.94 | -1.51 | 139.73 | 0.02 |
| KAMN | NYSE | Kaman Corp | 1.30B | 45.99 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
| FLR | NYSE | Fluor Corp | 7.51B | 46.45 | -4.80 | 1.97 | 0.00 |
| ZWS | NYSE | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 7.81B | 46.63 | -0.94 | 46.30 | 0.01 |
| SVT | NYSE | Servotronics Inc | 0.12B | 46.87 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| KNX | NYSE | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7.63B | 47.04 | 6.43 | 50.01 | 0.02 |
| ASTE | NASDAQ | Astec Industries Inc | 1.10B | 48.06 | 1.59 | 23.95 | 0.01 |
| ALK | NYSE | Alaska Air Group Inc | 5.63B | 48.84 | -1.18 | 19.11 | 0.00 |
| XMTR | NASDAQ | Xometry Inc | 2.50B | 49.13 | -1.74 | 71.94 | 0.00 |
