The NASDAQ 100 is a stock market index that includes 100 of the largest non-financial companies listed on the Nasdaq stock exchange. These companies come from a diverse range of industries, including technology, healthcare, and consumer services. Many investors use the NASDAQ 100 as a benchmark for tracking the performance of the tech-heavy Nasdaq stock exchange. The index is weighted by market capitalization, meaning that larger companies have a greater impact on its value. The NASDAQ 100 has shown strong growth in recent years, reflecting the success and innovation of the technology sector.
| Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBA | NASDAQ | Walgreens Boots Alliance Inc | 10.55B | 12.19 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
| SIRI | NASDAQ | Sirius XM Holdings Inc | 6.88B | 20.43 | 2.16 | 5.03 | 0.05 |
| KHC | NASDAQ | The Kraft Heinz Co | 27.85B | 23.53 | 0.58 | 9.10 | 0.07 |
| KDP | NASDAQ | Keurig Dr Pepper Inc | 37.43B | 27.55 | -0.55 | 23.93 | 0.03 |
| CMCSA | NASDAQ | Comcast Corp | 101.15B | 27.76 | 1.23 | 4.87 | 0.05 |
| WBD | NASDAQ | Warner Bros. Discovery Inc | 71.29B | 28.75 | 3.53 | 150.42 | 0.00 |
| CSX | NASDAQ | CSX Corp | 66.63B | 35.78 | -2.06 | 23.79 | 0.01 |
| TTD | NASDAQ | The Trade Desk Inc | 18.04B | 37.30 | -3.50 | 41.53 | 0.00 |
| CPRT | NASDAQ | Copart Inc | 38.10B | 39.36 | 0.75 | 25.40 | 0.00 |
| FAST | NASDAQ | Fastenal Co | 49.97B | 43.53 | 2.62 | 40.27 | 0.02 |
| EXC | NASDAQ | Exelon Corp | 45.02B | 44.65 | -0.68 | 15.79 | 0.04 |
| GFS | NASDAQ | GLOBALFOUNDRIES Inc | 25.72B | 46.28 | 6.10 | 21.55 | 0.00 |
| MRNA | NASDAQ | Moderna Inc | 18.99B | 48.60 | -6.31 | 32.62 | 0.00 |
| BKR | NASDAQ | Baker Hughes Co | 54.06B | 54.78 | 0.58 | 18.59 | 0.02 |
| PYPL | NASDAQ | PayPal Holdings Inc | 53.47B | 57.15 | 2.26 | 11.37 | 0.00 |
| MDLZ | NASDAQ | Mondelez International Inc | 73.94B | 57.30 | 0.13 | 21.87 | 0.03 |
| ON | NASDAQ | ON Semiconductor Corp | 23.95B | 59.51 | -4.27 | 84.90 | 0.00 |
| CSGP | NASDAQ | CoStar Group Inc | 28.08B | 66.26 | 2.30 | 1,093.33 | 0.00 |
| DXCM | NASDAQ | DexCom Inc | 27.18B | 69.70 | -0.79 | 40.48 | 0.00 |
| CSCO | NASDAQ | Cisco Systems Inc | 293.68B | 74.33 | 0.87 | 28.80 | 0.02 |
| XEL | NASDAQ | Xcel Energy Inc | 44.03B | 74.43 | 0.49 | 22.87 | 0.03 |
| MCHP | NASDAQ | Microchip Technology Inc | 40.24B | 74.45 | -0.31 | 29.85 | 0.02 |
| FTNT | NASDAQ | Fortinet Inc | 57.72B | 77.62 | 2.47 | 33.60 | 0.00 |
| MNST | NASDAQ | Monster Beverage Corp | 79.11B | 80.97 | -0.78 | 46.59 | 0.00 |
| GEHC | NASDAQ | GE HealthCare Technologies Inc | 37.85B | 83.09 | -2.78 | 16.52 | 0.00 |
| CTSH | NASDAQ | Cognizant Technology Solutions Corp | 40.84B | 84.61 | 0.69 | 19.49 | 0.01 |
| NFLX | NASDAQ | Netflix Inc | 364.34B | 85.89 | 2.82 | 34.04 | 0.00 |
| CCEP | NASDAQ | Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares | 39.54B | 88.14 | 3.18 | 22.89 | 0.03 |
| MRVL | NASDAQ | Marvell Technology Inc | 74.83B | 88.23 | -2.22 | 28.25 | 0.00 |
| AZN | NASDAQ | AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | 277.75B | 89.58 | -0.41 | 30.88 | 0.02 |
| SBUX | NASDAQ | Starbucks Corp | 103.69B | 91.19 | 0.70 | 59.89 | 0.03 |
| ORLY | NASDAQ | O'Reilly Automotive Inc | 83.47B | 98.88 | 0.11 | 34.45 | 0.00 |
| PDD | NASDAQ | Pinduoduo Inc | 148.30B | 104.46 | -2.16 | 10.77 | 0.00 |
| PAYX | NASDAQ | Paychex Inc | 38.48B | 107.19 | 0.00 | 24.12 | 0.04 |
| AEP | NASDAQ | American Electric Power Co Inc | 62.34B | 116.73 | 0.14 | 17.08 | 0.03 |
| PCAR | NASDAQ | PACCAR Inc | 61.49B | 117.08 | 3.69 | 23.92 | 0.01 |
| DDOG | NASDAQ | Datadog Inc | 44.08B | 125.70 | 0.17 | 419.77 | 0.00 |
| FI | NYSE | Fiserv Inc | 67.95B | 126.33 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| DLTR | NASDAQ | Dollar Tree Inc | 25.21B | 126.79 | -4.63 | 24.42 | 0.00 |
| CDW | NASDAQ | CDW Corp | 17.38B | 133.50 | 0.01 | 15.93 | 0.02 |
| ABNB | NASDAQ | Airbnb Inc | 81.00B | 133.59 | 2.19 | 31.46 | 0.00 |
| FANG | NASDAQ | Diamondback Energy Inc | 40.24B | 140.45 | -2.79 | 10.82 | 0.03 |
| PEP | NASDAQ | PepsiCo Inc | 197.44B | 144.40 | -1.60 | 27.49 | 0.04 |
| ILMN | NASDAQ | Illumina Inc | 23.55B | 154.12 | 1.08 | 33.70 | 0.00 |
| TEAM | NASDAQ | Atlassian Corp | 41.67B | 158.36 | 2.92 | 27.03 | 0.00 |
| QCOM | NASDAQ | Qualcomm Inc | 170.27B | 159.42 | -1.23 | 31.10 | 0.02 |
| ODFL | NASDAQ | Old Dominion Freight Line Inc | 35.86B | 171.52 | -0.08 | 35.07 | 0.01 |
| BIIB | NASDAQ | Biogen Inc | 25.55B | 174.13 | 0.95 | 15.64 | 0.00 |
| PANW | NASDAQ | Palo Alto Networks Inc | 127.04B | 182.27 | 0.45 | 114.04 | 0.00 |
| NVDA | NASDAQ | NVIDIA Corp | 4.50T | 185.04 | -2.16 | 46.45 | 0.00 |
| TMUS | NASDAQ | T-Mobile US Inc | 207.36B | 185.39 | 0.98 | 17.92 | 0.02 |
| ROST | NASDAQ | Ross Stores Inc | 60.38B | 186.69 | -0.18 | 29.46 | 0.01 |
| WDAY | NASDAQ | Workday Inc | 49.29B | 187.40 | 2.18 | 79.86 | 0.00 |
| CHTR | NASDAQ | Charter Communications Inc | 24.63B | 190.29 | -1.24 | 5.32 | 0.00 |
| CTAS | NASDAQ | Cintas Corp | 77.21B | 193.07 | -1.20 | 41.77 | 0.01 |
| HON | NASDAQ | Honeywell International Inc | 122.92B | 193.61 | -0.13 | 23.36 | 0.02 |
| TXN | NASDAQ | Texas Instruments Inc | 176.65B | 194.41 | 2.55 | 35.21 | 0.03 |
| LRCX | NASDAQ | Lam Research Corp | 252.41B | 200.96 | -1.05 | 48.11 | 0.00 |
| EA | NASDAQ | Electronic Arts Inc | 51.08B | 204.25 | 0.05 | 59.30 | 0.00 |
| DASH | NASDAQ | DoorDash Inc | 90.57B | 210.13 | -1.41 | 104.66 | 0.00 |
| LULU | NASDAQ | Lululemon Athletica Inc | 24.83B | 211.64 | 1.28 | 13.29 | 0.00 |
| ZS | NASDAQ | Zscaler Inc | 35.69B | 223.79 | 0.80 | 55.25 | 0.00 |
| AMD | NASDAQ | Advanced Micro Devices Inc | 371.06B | 227.92 | 1.94 | 135.96 | 0.00 |
| NXPI | NASDAQ | NXP Semiconductors NV | 59.98B | 238.33 | -1.17 | 28.74 | 0.02 |
| AMZN | NASDAQ | Amazon.com Inc | 2.58T | 240.93 | 3.38 | 33.78 | 0.00 |
| AAPL | NASDAQ | Apple Inc | 3.64T | 247.65 | 0.39 | 33.25 | 0.00 |
| ADP | NASDAQ | Automatic Data Processing Inc | 104.89B | 259.34 | -1.32 | 25.46 | 0.02 |
| ADSK | NASDAQ | Autodesk Inc | 57.16B | 269.63 | -2.98 | 52.43 | 0.00 |
| AMAT | NASDAQ | Applied Materials Inc | 231.70B | 292.20 | -1.29 | 37.23 | 0.01 |
| ADI | NASDAQ | Analog Devices Inc | 143.14B | 292.94 | 5.65 | 67.02 | 0.01 |
| MAR | NASDAQ | Marriott International Inc | 84.10B | 313.41 | 1.03 | 33.72 | 0.01 |
| CDNS | NASDAQ | Cadence Design Systems Inc | 86.31B | 317.09 | 1.04 | 82.04 | 0.00 |
| GOOGL | NASDAQ | Alphabet Inc | 3.89T | 321.98 | 2.43 | 32.37 | 0.00 |
| AMGN | NASDAQ | Amgen Inc | 177.79B | 330.17 | 2.95 | 26.66 | 0.03 |
| GOOG | NASDAQ | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | 3.99T | 330.84 | 0.75 | 32.42 | 0.00 |
| ADBE | NASDAQ | Adobe Inc | 137.92B | 335.99 | 1.34 | 18.03 | 0.00 |
| CEG | NASDAQ | Constellation Energy Corp | 122.68B | 338.63 | -4.50 | 33.11 | 0.01 |
| AVGO | NASDAQ | Broadcom Inc | 1.65T | 347.62 | 0.44 | 67.10 | 0.01 |
| ANSS | NASDAQ | Ansys Inc | 34.22B | 389.19 | 3.92 | 0.00 | 0.00 |
| MU | NASDAQ | Micron Technology Inc | 447.48B | 397.58 | 2.18 | 37.99 | 0.00 |
| ROP | NASDAQ | Roper Technologies Inc | 44.08B | 409.56 | 0.51 | 28.07 | 0.01 |
| LIN | NASDAQ | Linde PLC | 208.09B | 445.64 | 1.44 | 30.23 | 0.01 |
| TSLA | NASDAQ | Tesla Inc | 1.49T | 449.06 | -0.07 | 309.70 | 0.00 |
| CRWD | NASDAQ | CrowdStrike Holdings Inc | 115.54B | 458.32 | 0.39 | 93.46 | 0.00 |
| VRTX | NASDAQ | Vertex Pharmaceuticals Inc | 119.24B | 469.98 | 1.92 | 32.96 | 0.00 |
| MSFT | NASDAQ | Microsoft Corp | 3.62T | 486.49 | 1.67 | 33.14 | 0.01 |
| SNPS | NASDAQ | Synopsys Inc | 95.93B | 501.39 | -1.59 | 62.13 | 0.00 |
| ISRG | NASDAQ | Intuitive Surgical Inc | 186.11B | 524.99 | -0.47 | 66.58 | 0.00 |
| INTU | NASDAQ | Intuit Inc | 147.56B | 530.28 | -2.76 | 38.73 | 0.01 |
| META | NASDAQ | Meta Platforms Inc | 1.65T | 653.06 | 1.09 | 29.15 | 0.00 |
| IDXX | NASDAQ | IDEXX Laboratories Inc | 55.62B | 696.57 | 0.02 | 55.02 | 0.00 |
| REGN | NASDAQ | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 77.04B | 733.04 | -1.20 | 18.06 | 0.00 |
| COST | NASDAQ | Costco Wholesale Corp | 433.29B | 976.17 | -0.69 | 52.66 | 0.01 |
| KLAC | NASDAQ | KLA Corp | 189.87B | 1,445.05 | 1.19 | 47.53 | 0.00 |
| MELI | NASDAQ | MercadoLibre Inc | 100.37B | 1,979.85 | -1.71 | 52.17 | 0.00 |
The NASDAQ 100 is a stock market index that includes 100 of the largest domestic and international non-financial companies listed on the NASDAQ stock exchange. These companies represent a wide range of industries, including technology, consumer services, healthcare, and more. The NASDAQ 100 is considered to be a good indicator of the performance of technology and growth sectors in the stock market.
The NASDAQ 100 is an important stock market index that gives investors insight into the performance of the technology and growth sectors. Investing in the NASDAQ 100 can be a way to diversify a portfolio and potentially benefit from the growth of some of the largest companies in the world.
The NASDAQ 100 includes companies from a wide range of industries, including technology, consumer services, healthcare, and more. Some of the well-known companies in the index include Apple, Amazon, Microsoft, and Facebook.
Yes, you can invest in the NASDAQ 100 through index funds or exchange-traded funds (ETFs) that track the performance of the index. This allows you to have exposure to a diversified portfolio of some of the largest companies in the world.
The NASDAQ 100 is a market capitalization-weighted index, which means that the weight of each company in the index is determined by its market capitalization. As the market value of a company changes, its weight in the index also changes, which can impact the overall performance of the NASDAQ 100.