(May 6, 2024)
52-Week Low
(September 3, 2024)
52-Week High
(November 7, 2017)
All-Time High
(January 24, 2025)
Current Price
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1993-04-16 | 32.50 | 33.33 | 32.50 | 33.21 | 89109 |
1993-04-19 | 33.16 | 33.33 | 33.08 | 33.33 | 53703 |
1993-04-20 | 33.25 | 33.54 | 33.00 | 33.16 | 34803 |
1993-04-21 | 33.16 | 33.29 | 32.87 | 32.87 | 42903 |
1993-04-22 | 32.91 | 33.50 | 32.58 | 32.58 | 88809 |
1993-04-23 | 32.41 | 32.91 | 32.33 | 32.62 | 45603 |
1993-04-26 | 32.66 | 33.00 | 32.33 | 32.37 | 46203 |
1993-04-27 | 32.33 | 32.50 | 32.08 | 32.21 | 55806 |
1993-04-28 | 32.29 | 32.29 | 32.04 | 32.12 | 58206 |
1993-04-29 | 32.16 | 32.33 | 31.62 | 31.83 | 106509 |
1993-04-30 | 31.79 | 32.08 | 31.66 | 32.08 | 80706 |
1993-05-03 | 32.25 | 32.58 | 31.50 | 32.58 | 94809 |
1993-05-04 | 32.41 | 32.58 | 31.91 | 32.12 | 24900 |
1993-05-05 | 32.04 | 32.41 | 31.91 | 32.33 | 44403 |
1993-05-06 | 32.16 | 32.33 | 32.12 | 32.12 | 23700 |
1993-05-07 | 32.12 | 32.33 | 32.00 | 32.04 | 39003 |
1993-05-10 | 32.04 | 32.25 | 32.04 | 32.04 | 109509 |
1993-05-11 | 31.83 | 32.16 | 31.75 | 32.16 | 39303 |
1993-05-12 | 31.83 | 31.91 | 31.58 | 31.71 | 47703 |
1993-05-13 | 31.25 | 31.25 | 30.58 | 30.58 | 84006 |
1993-05-14 | 30.83 | 30.83 | 30.41 | 30.71 | 41403 |
1993-05-17 | 30.66 | 30.66 | 29.50 | 30.04 | 45003 |
1993-05-18 | 30.16 | 30.16 | 29.08 | 29.41 | 86409 |
1993-05-19 | 29.41 | 30.62 | 29.00 | 30.62 | 90609 |
1993-05-20 | 30.66 | 30.96 | 30.66 | 30.83 | 71706 |
1993-05-21 | 30.83 | 30.91 | 29.71 | 30.08 | 101409 |
1993-05-24 | 30.16 | 30.29 | 29.75 | 29.96 | 69906 |
1993-05-25 | 29.96 | 30.00 | 29.66 | 29.66 | 61806 |
1993-05-26 | 29.75 | 30.00 | 29.50 | 30.00 | 82806 |
1993-05-27 | 30.08 | 30.66 | 30.00 | 30.66 | 69006 |
1993-05-28 | 30.66 | 30.96 | 30.16 | 30.41 | 73506 |
1993-06-01 | 30.66 | 31.00 | 30.66 | 30.79 | 42003 |
1993-06-02 | 30.83 | 30.96 | 30.79 | 30.83 | 42303 |
1993-06-03 | 30.75 | 31.25 | 30.75 | 31.08 | 63906 |
1993-06-04 | 30.91 | 31.00 | 30.83 | 30.91 | 36003 |
1993-06-07 | 30.91 | 30.96 | 30.50 | 30.66 | 166815 |
1993-06-08 | 30.62 | 30.62 | 30.41 | 30.50 | 57306 |
1993-06-09 | 30.46 | 30.75 | 30.41 | 30.62 | 50103 |
1993-06-10 | 30.66 | 30.66 | 30.58 | 30.62 | 34503 |
1993-06-11 | 30.66 | 30.87 | 30.62 | 30.71 | 47403 |
1993-06-14 | 30.91 | 30.96 | 30.71 | 30.71 | 34803 |
1993-06-15 | 30.66 | 30.87 | 30.16 | 30.66 | 37803 |
1993-06-16 | 30.75 | 31.16 | 30.66 | 31.16 | 37803 |
1993-06-17 | 31.00 | 31.25 | 31.00 | 31.08 | 32103 |
1993-06-18 | 31.41 | 31.41 | 30.91 | 30.91 | 154215 |
1993-06-21 | 31.04 | 31.21 | 31.04 | 31.16 | 51003 |
1993-06-22 | 31.16 | 31.29 | 31.12 | 31.29 | 57006 |
1993-06-23 | 31.16 | 31.66 | 31.16 | 31.16 | 76206 |
1993-06-24 | 31.16 | 32.08 | 31.04 | 32.04 | 104709 |
1993-06-25 | 32.16 | 32.25 | 31.58 | 31.58 | 50703 |
1993-06-28 | 31.75 | 32.00 | 31.75 | 32.00 | 39903 |
1993-06-29 | 32.00 | 32.00 | 31.66 | 31.66 | 24900 |
1993-06-30 | 31.66 | 31.66 | 31.46 | 31.50 | 54303 |
1993-07-01 | 31.50 | 31.50 | 31.00 | 31.00 | 30903 |
1993-07-02 | 31.00 | 31.00 | 30.66 | 30.87 | 73206 |
1993-07-06 | 30.87 | 30.87 | 30.16 | 30.33 | 76806 |
1993-07-07 | 30.33 | 30.33 | 30.04 | 30.16 | 83406 |
1993-07-08 | 30.16 | 30.62 | 29.83 | 30.62 | 99309 |
1993-07-09 | 30.62 | 30.75 | 30.16 | 30.66 | 93009 |
1993-07-12 | 30.62 | 30.66 | 30.54 | 30.58 | 24000 |
1993-07-13 | 30.50 | 30.58 | 29.83 | 30.16 | 81606 |
1993-07-14 | 30.33 | 30.83 | 30.33 | 30.79 | 39003 |
1993-07-15 | 30.71 | 30.79 | 30.50 | 30.54 | 30003 |
1993-07-16 | 30.54 | 30.66 | 30.54 | 30.58 | 85509 |
1993-07-19 | 30.41 | 30.66 | 30.41 | 30.58 | 43203 |
1993-07-20 | 30.50 | 30.58 | 30.16 | 30.46 | 36603 |
1993-07-21 | 30.16 | 30.21 | 30.00 | 30.04 | 37203 |
1993-07-22 | 30.04 | 30.12 | 29.66 | 30.08 | 33003 |
1993-07-23 | 30.04 | 30.41 | 30.04 | 30.33 | 61806 |
1993-07-26 | 30.33 | 30.33 | 30.16 | 30.16 | 32703 |
1993-07-27 | 30.16 | 30.16 | 29.66 | 29.91 | 26703 |
1993-07-28 | 29.83 | 29.83 | 29.41 | 29.58 | 55506 |
1993-07-29 | 29.58 | 29.75 | 29.54 | 29.71 | 68406 |
1993-07-30 | 29.66 | 29.66 | 29.00 | 29.25 | 56106 |
1993-08-02 | 29.41 | 29.41 | 29.33 | 29.37 | 91509 |
1993-08-03 | 29.16 | 29.21 | 28.87 | 29.08 | 220521 |
1993-08-04 | 29.08 | 29.33 | 28.91 | 28.91 | 38103 |
1993-08-05 | 29.00 | 29.12 | 28.91 | 28.96 | 21300 |
1993-08-06 | 29.25 | 29.25 | 28.96 | 29.25 | 48903 |
1993-08-09 | 29.25 | 29.50 | 29.21 | 29.50 | 28503 |
1993-08-10 | 29.50 | 29.58 | 29.41 | 29.54 | 25503 |
1993-08-11 | 29.58 | 29.62 | 29.08 | 29.08 | 51003 |
1993-08-12 | 29.25 | 29.50 | 29.08 | 29.50 | 66006 |
1993-08-13 | 29.46 | 30.00 | 29.37 | 30.00 | 40503 |
1993-08-16 | 29.96 | 29.96 | 29.75 | 29.75 | 26703 |
1993-08-17 | 29.66 | 29.66 | 29.16 | 29.16 | 41103 |
1993-08-18 | 29.33 | 29.37 | 28.83 | 28.87 | 27003 |
1993-08-19 | 28.87 | 28.87 | 28.33 | 28.37 | 57906 |
1993-08-20 | 28.58 | 28.58 | 28.29 | 28.33 | 117612 |
1993-08-23 | 28.41 | 28.41 | 27.91 | 28.16 | 36603 |
1993-08-24 | 28.21 | 29.37 | 28.21 | 29.33 | 49203 |
1993-08-25 | 29.33 | 29.37 | 28.83 | 28.87 | 60906 |
1993-08-26 | 28.87 | 29.29 | 28.87 | 29.25 | 35403 |
1993-08-27 | 29.08 | 29.12 | 28.91 | 29.08 | 22200 |
1993-08-30 | 28.96 | 28.96 | 28.66 | 28.83 | 57006 |
1993-08-31 | 28.83 | 29.25 | 28.50 | 29.25 | 66606 |
1993-09-01 | 29.21 | 29.37 | 29.08 | 29.25 | 102609 |
1993-09-02 | 29.29 | 29.33 | 29.08 | 29.21 | 27003 |
1993-09-03 | 29.12 | 29.46 | 29.08 | 29.29 | 45603 |
1993-09-07 | 29.25 | 29.54 | 29.08 | 29.16 | 29103 |
1993-09-08 | 29.25 | 29.37 | 29.00 | 29.16 | 42903 |
1993-09-09 | 29.08 | 29.33 | 28.87 | 29.29 | 32703 |
1993-09-10 | 29.08 | 29.41 | 29.08 | 29.41 | 27903 |
1993-09-13 | 29.41 | 29.71 | 29.41 | 29.71 | 26703 |
1993-09-14 | 29.37 | 29.41 | 29.12 | 29.33 | 20100 |
1993-09-15 | 29.29 | 29.83 | 28.71 | 29.54 | 104709 |
1993-09-16 | 29.46 | 29.50 | 29.25 | 29.25 | 13500 |
1993-09-17 | 28.50 | 29.58 | 28.50 | 29.58 | 412539 |
1993-09-20 | 29.50 | 29.50 | 28.75 | 28.79 | 49803 |
1993-09-21 | 28.71 | 29.21 | 28.66 | 29.12 | 53703 |
1993-09-22 | 29.12 | 29.33 | 28.91 | 29.25 | 41403 |
1993-09-23 | 29.25 | 29.25 | 28.91 | 28.91 | 32103 |
1993-09-24 | 28.83 | 28.83 | 28.33 | 28.75 | 33603 |
1993-09-27 | 28.83 | 29.41 | 28.83 | 29.29 | 62706 |
1993-09-28 | 29.29 | 29.33 | 29.00 | 29.00 | 19500 |
1993-09-29 | 28.75 | 28.75 | 28.33 | 28.58 | 43803 |
1993-09-30 | 28.50 | 28.50 | 28.16 | 28.33 | 91209 |
1993-10-01 | 28.33 | 28.50 | 28.29 | 28.50 | 17700 |
1993-10-04 | 28.58 | 28.91 | 28.58 | 28.83 | 28203 |
1993-10-05 | 28.83 | 29.33 | 28.62 | 28.66 | 36903 |
1993-10-06 | 28.58 | 28.75 | 28.33 | 28.37 | 37203 |
1993-10-07 | 28.29 | 28.54 | 28.29 | 28.41 | 15000 |
1993-10-08 | 28.37 | 28.37 | 27.83 | 28.21 | 63006 |
1993-10-11 | 28.41 | 28.66 | 28.25 | 28.25 | 9900 |
1993-10-12 | 28.29 | 28.29 | 27.91 | 27.96 | 100509 |
1993-10-13 | 27.79 | 27.79 | 27.58 | 27.58 | 58806 |
1993-10-14 | 27.58 | 28.00 | 27.46 | 27.50 | 114909 |
1993-10-15 | 27.91 | 28.00 | 27.75 | 27.75 | 65706 |
1993-10-18 | 27.66 | 28.00 | 27.50 | 27.66 | 30903 |
1993-10-19 | 27.58 | 28.33 | 27.58 | 28.33 | 71106 |
1993-10-20 | 28.25 | 28.29 | 27.83 | 27.83 | 17100 |
1993-10-21 | 27.75 | 27.83 | 27.46 | 27.66 | 17400 |
1993-10-22 | 27.50 | 27.91 | 27.46 | 27.46 | 19800 |
1993-10-25 | 27.54 | 27.66 | 27.37 | 27.58 | 51303 |
1993-10-26 | 27.58 | 27.87 | 27.58 | 27.66 | 38403 |
1993-10-27 | 27.62 | 27.62 | 27.08 | 27.25 | 35103 |
1993-10-28 | 27.66 | 28.12 | 27.50 | 27.58 | 58806 |
1993-10-29 | 27.58 | 27.66 | 27.46 | 27.66 | 23100 |
1993-11-01 | 27.50 | 28.00 | 27.50 | 28.00 | 14400 |
1993-11-02 | 27.75 | 27.75 | 27.12 | 27.33 | 47103 |
1993-11-03 | 27.25 | 27.25 | 26.66 | 26.87 | 101409 |
1993-11-04 | 26.75 | 26.91 | 26.54 | 26.66 | 58806 |
1993-11-05 | 26.75 | 27.08 | 26.33 | 27.08 | 99909 |
1993-11-08 | 26.91 | 27.25 | 26.83 | 27.00 | 43803 |
1993-11-09 | 27.08 | 27.08 | 26.54 | 26.58 | 38703 |
1993-11-10 | 26.83 | 27.00 | 26.58 | 27.00 | 14400 |
1993-11-11 | 26.91 | 26.91 | 26.33 | 26.33 | 48303 |
1993-11-12 | 26.58 | 26.66 | 26.41 | 26.58 | 24000 |
1993-11-15 | 26.66 | 26.66 | 26.33 | 26.50 | 42903 |
1993-11-16 | 26.66 | 26.83 | 26.50 | 26.50 | 48603 |
1993-11-17 | 26.50 | 26.50 | 26.21 | 26.25 | 47703 |
1993-11-18 | 26.16 | 26.41 | 25.96 | 26.41 | 39603 |
1993-11-19 | 26.41 | 26.41 | 26.04 | 26.16 | 77706 |
1993-11-22 | 26.16 | 26.16 | 25.66 | 25.83 | 60906 |
1993-11-23 | 25.91 | 26.00 | 25.83 | 26.00 | 45303 |
1993-11-24 | 26.00 | 26.00 | 25.37 | 25.66 | 33603 |
1993-11-26 | 25.91 | 26.00 | 25.91 | 25.96 | 24600 |
1993-11-29 | 26.00 | 26.00 | 25.66 | 25.66 | 65106 |
1993-11-30 | 25.58 | 25.62 | 25.16 | 25.16 | 45003 |
1993-12-01 | 24.75 | 25.50 | 24.75 | 25.50 | 122412 |
1993-12-02 | 25.66 | 25.83 | 25.29 | 25.41 | 27603 |
1993-12-03 | 25.46 | 25.50 | 25.16 | 25.50 | 53403 |
1993-12-06 | 25.50 | 25.91 | 25.33 | 25.66 | 100509 |
1993-12-07 | 25.75 | 26.00 | 25.50 | 25.83 | 53403 |
1993-12-08 | 25.83 | 25.91 | 25.58 | 25.91 | 34503 |
1993-12-09 | 26.00 | 26.00 | 25.75 | 25.75 | 25503 |
1993-12-10 | 25.66 | 25.71 | 25.46 | 25.58 | 54603 |
1993-12-13 | 25.58 | 26.00 | 25.50 | 26.00 | 55506 |
1993-12-14 | 25.91 | 25.91 | 25.50 | 25.66 | 35703 |
1993-12-15 | 26.16 | 26.50 | 25.91 | 26.25 | 144912 |
1993-12-16 | 26.29 | 26.29 | 25.83 | 25.83 | 18600 |
1993-12-17 | 25.83 | 26.46 | 25.83 | 26.46 | 172215 |
1993-12-20 | 26.37 | 26.50 | 26.25 | 26.41 | 47103 |
1993-12-21 | 26.46 | 26.83 | 26.41 | 26.54 | 56706 |
1993-12-22 | 26.62 | 26.79 | 26.54 | 26.75 | 74406 |
1993-12-23 | 26.79 | 26.79 | 26.25 | 26.41 | 23400 |
1993-12-27 | 26.50 | 26.62 | 26.33 | 26.62 | 20700 |
1993-12-28 | 26.58 | 26.62 | 26.25 | 26.25 | 59106 |
1993-12-29 | 26.21 | 26.41 | 25.91 | 26.41 | 43203 |
1993-12-30 | 26.33 | 26.58 | 26.25 | 26.25 | 47103 |
1993-12-31 | 26.16 | 26.33 | 25.83 | 25.83 | 49803 |
1994-01-03 | 25.75 | 25.79 | 25.58 | 25.62 | 35103 |
1994-01-04 | 25.79 | 25.79 | 25.54 | 25.75 | 58506 |
1994-01-05 | 25.66 | 25.66 | 25.33 | 25.66 | 73506 |
1994-01-06 | 25.75 | 25.75 | 25.16 | 25.16 | 41103 |
1994-01-07 | 25.08 | 25.25 | 24.83 | 25.04 | 57306 |
1994-01-10 | 25.25 | 26.16 | 25.16 | 26.16 | 84606 |
1994-01-11 | 25.96 | 26.12 | 25.87 | 26.00 | 29403 |
1994-01-12 | 26.08 | 26.21 | 25.75 | 26.16 | 69906 |
1994-01-13 | 26.08 | 26.08 | 25.91 | 26.00 | 30003 |
1994-01-14 | 26.04 | 26.16 | 25.91 | 26.00 | 82806 |
1994-01-17 | 25.91 | 25.91 | 25.33 | 25.41 | 97509 |
1994-01-18 | 25.58 | 25.75 | 25.41 | 25.75 | 31503 |
1994-01-19 | 25.75 | 25.75 | 25.41 | 25.75 | 18900 |
1994-01-20 | 25.83 | 26.25 | 25.50 | 26.25 | 212421 |
1994-01-21 | 26.25 | 26.25 | 25.87 | 26.08 | 79206 |
1994-01-24 | 26.08 | 26.58 | 26.00 | 26.16 | 36003 |
1994-01-25 | 26.25 | 26.41 | 26.21 | 26.21 | 19800 |
1994-01-26 | 26.21 | 26.21 | 26.08 | 26.12 | 139512 |
1994-01-27 | 26.21 | 26.41 | 26.00 | 26.41 | 69306 |
1994-01-28 | 26.41 | 26.66 | 26.25 | 26.37 | 42603 |
1994-01-31 | 26.46 | 27.41 | 26.33 | 27.12 | 51603 |
1994-02-01 | 27.04 | 27.04 | 26.33 | 26.33 | 38403 |
1994-02-02 | 26.41 | 26.62 | 26.33 | 26.62 | 20100 |
1994-02-03 | 26.41 | 26.41 | 25.75 | 25.79 | 35703 |
1994-02-04 | 25.62 | 26.00 | 25.33 | 26.00 | 72006 |
1994-02-07 | 25.91 | 26.66 | 25.75 | 25.91 | 70506 |
1994-02-08 | 25.91 | 25.91 | 25.54 | 25.75 | 27003 |
1994-02-09 | 25.83 | 26.33 | 25.62 | 26.08 | 29403 |
1994-02-10 | 26.00 | 26.08 | 25.50 | 26.04 | 71106 |
1994-02-11 | 26.04 | 26.33 | 25.87 | 25.91 | 27003 |
1994-02-14 | 25.87 | 26.50 | 25.87 | 26.25 | 81606 |
1994-02-15 | 26.25 | 26.41 | 26.16 | 26.37 | 56706 |
1994-02-16 | 26.33 | 26.66 | 26.21 | 26.50 | 36003 |
1994-02-17 | 26.50 | 26.54 | 26.16 | 26.33 | 46803 |
1994-02-18 | 26.50 | 26.58 | 25.83 | 25.83 | 76206 |
1994-02-22 | 25.91 | 26.62 | 25.91 | 26.46 | 42303 |
1994-02-23 | 26.54 | 26.58 | 25.96 | 26.00 | 32403 |
1994-02-24 | 24.50 | 24.66 | 24.04 | 24.08 | 352233 |
1994-02-25 | 24.08 | 24.16 | 22.91 | 23.00 | 516351 |
1994-02-28 | 23.04 | 23.25 | 22.58 | 23.08 | 1308129 |
1994-03-01 | 23.33 | 23.50 | 22.87 | 23.00 | 8598558 |
1994-03-02 | 22.71 | 23.66 | 22.58 | 23.66 | 1785477 |
1994-03-03 | 23.37 | 23.37 | 23.12 | 23.12 | 460245 |
1994-03-04 | 23.08 | 23.16 | 22.83 | 22.91 | 209721 |
1994-03-07 | 23.16 | 23.16 | 22.91 | 22.91 | 639363 |
1994-03-08 | 22.91 | 22.91 | 22.58 | 22.91 | 522651 |
1994-03-09 | 22.83 | 23.16 | 22.79 | 23.16 | 375936 |
1994-03-10 | 23.12 | 23.12 | 22.66 | 22.79 | 211221 |
1994-03-11 | 22.79 | 22.79 | 22.58 | 22.79 | 257424 |
1994-03-14 | 22.83 | 22.91 | 22.75 | 22.87 | 131412 |
1994-03-15 | 22.91 | 23.16 | 22.83 | 22.83 | 381036 |
1994-03-16 | 22.87 | 22.91 | 22.66 | 22.83 | 120912 |
1994-03-17 | 22.71 | 22.91 | 22.71 | 22.83 | 225621 |
1994-03-18 | 22.66 | 22.79 | 22.58 | 22.58 | 249024 |
1994-03-21 | 22.66 | 22.75 | 22.62 | 22.66 | 152415 |
1994-03-22 | 22.66 | 22.71 | 22.50 | 22.58 | 357336 |
1994-03-23 | 22.66 | 22.66 | 22.33 | 22.33 | 65706 |
1994-03-24 | 22.41 | 22.41 | 22.12 | 22.12 | 83106 |
1994-03-25 | 22.21 | 22.21 | 21.91 | 21.91 | 277227 |
1994-03-28 | 21.91 | 21.96 | 21.75 | 21.79 | 233121 |
1994-03-29 | 21.83 | 22.12 | 21.54 | 21.54 | 218721 |
1994-03-30 | 21.58 | 21.58 | 21.21 | 21.29 | 235224 |
1994-03-31 | 21.29 | 21.66 | 21.21 | 21.50 | 147915 |
1994-04-04 | 21.54 | 21.54 | 20.96 | 21.04 | 224721 |
1994-04-05 | 21.16 | 21.50 | 21.00 | 21.50 | 452445 |
1994-04-06 | 21.58 | 21.75 | 21.33 | 21.54 | 449745 |
1994-04-07 | 21.50 | 21.58 | 21.33 | 21.33 | 304230 |
1994-04-08 | 21.41 | 21.50 | 21.41 | 21.41 | 233421 |
1994-04-11 | 21.41 | 21.41 | 21.31 | 21.33 | 136512 |
1994-04-12 | 21.50 | 21.50 | 21.33 | 21.41 | 27003 |
1994-04-13 | 21.41 | 21.41 | 21.25 | 21.33 | 66906 |
1994-04-14 | 21.25 | 21.41 | 21.25 | 21.25 | 142212 |
1994-04-15 | 21.00 | 21.25 | 21.00 | 21.16 | 206721 |
1994-04-18 | 21.33 | 21.46 | 21.16 | 21.16 | 217221 |
1994-04-19 | 21.16 | 21.33 | 21.16 | 21.25 | 212421 |
1994-04-20 | 21.25 | 21.41 | 21.25 | 21.33 | 199518 |
1994-04-21 | 21.50 | 21.75 | 21.50 | 21.75 | 343833 |
1994-04-22 | 21.66 | 21.75 | 21.50 | 21.54 | 57906 |
1994-04-25 | 21.58 | 21.66 | 21.50 | 21.50 | 118812 |
1994-04-26 | 21.58 | 21.62 | 21.58 | 21.62 | 48303 |
1994-04-28 | 21.54 | 21.54 | 21.33 | 21.33 | 92109 |
1994-04-29 | 21.33 | 21.33 | 21.08 | 21.16 | 167415 |
1994-05-02 | 21.25 | 21.29 | 21.04 | 21.16 | 41703 |
1994-05-03 | 21.21 | 21.21 | 21.08 | 21.16 | 39003 |
1994-05-04 | 21.16 | 21.25 | 21.12 | 21.16 | 67506 |
1994-05-05 | 21.16 | 21.50 | 21.16 | 21.33 | 121512 |
1994-05-06 | 21.33 | 21.33 | 21.12 | 21.12 | 69606 |
1994-05-09 | 21.04 | 21.04 | 21.00 | 21.00 | 44703 |
1994-05-10 | 21.08 | 21.16 | 21.08 | 21.16 | 106809 |
1994-05-11 | 21.12 | 21.12 | 20.87 | 20.91 | 54603 |
1994-05-12 | 21.00 | 21.25 | 20.83 | 20.83 | 356736 |
1994-05-13 | 20.91 | 21.08 | 20.91 | 20.91 | 102609 |
1994-05-16 | 20.91 | 21.08 | 20.83 | 21.08 | 19500 |
1994-05-17 | 21.12 | 21.46 | 21.12 | 21.37 | 31203 |
1994-05-18 | 21.46 | 21.66 | 21.16 | 21.62 | 247524 |
1994-05-19 | 21.54 | 22.00 | 21.54 | 22.00 | 117012 |
1994-05-20 | 21.91 | 22.08 | 21.91 | 22.08 | 48603 |
1994-05-23 | 22.00 | 22.06 | 21.91 | 21.96 | 156915 |
1994-05-24 | 22.00 | 22.16 | 22.00 | 22.08 | 43803 |
1994-05-25 | 22.00 | 22.00 | 21.91 | 22.00 | 61206 |
1994-05-26 | 21.96 | 22.21 | 21.96 | 22.16 | 64506 |
1994-05-27 | 22.16 | 22.16 | 22.08 | 22.16 | 33903 |
1994-05-31 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 131412 |
1994-06-01 | 22.08 | 22.08 | 21.66 | 21.87 | 432042 |
1994-06-02 | 21.83 | 22.08 | 21.83 | 22.00 | 64206 |
1994-06-03 | 22.04 | 22.04 | 21.91 | 21.91 | 81906 |
1994-06-06 | 22.00 | 22.00 | 21.87 | 21.87 | 15000 |
1994-06-07 | 21.91 | 21.91 | 21.83 | 21.83 | 147015 |
1994-06-08 | 21.87 | 21.91 | 21.75 | 21.75 | 125712 |
1994-06-09 | 21.79 | 21.79 | 21.71 | 21.71 | 84606 |
1994-06-10 | 21.71 | 21.79 | 21.62 | 21.62 | 99909 |
1994-06-13 | 21.58 | 21.58 | 21.41 | 21.58 | 192918 |
1994-06-14 | 21.54 | 21.75 | 21.54 | 21.75 | 92709 |
1994-06-15 | 21.75 | 21.79 | 21.58 | 21.62 | 201318 |
1994-06-16 | 21.54 | 21.54 | 21.46 | 21.46 | 21300 |
1994-06-17 | 21.37 | 21.50 | 21.33 | 21.41 | 189618 |
1994-06-20 | 21.29 | 21.33 | 21.16 | 21.16 | 51903 |
1994-06-21 | 21.21 | 21.21 | 20.83 | 20.83 | 71706 |
1994-06-22 | 20.83 | 20.83 | 20.58 | 20.71 | 254124 |
1994-06-23 | 20.71 | 20.87 | 20.71 | 20.79 | 14700 |
1994-06-24 | 20.75 | 20.75 | 20.50 | 20.54 | 25503 |
1994-06-27 | 20.41 | 20.41 | 20.33 | 20.37 | 40203 |
1994-06-28 | 20.46 | 20.58 | 20.41 | 20.58 | 27903 |
1994-06-29 | 20.41 | 20.46 | 20.37 | 20.41 | 114309 |
1994-06-30 | 20.50 | 20.66 | 20.46 | 20.50 | 198018 |
1994-07-01 | 20.75 | 20.75 | 20.54 | 20.58 | 28803 |
1994-07-05 | 20.50 | 20.79 | 20.50 | 20.79 | 31503 |
1994-07-06 | 20.71 | 20.75 | 20.66 | 20.66 | 99009 |
1994-07-07 | 20.71 | 20.79 | 20.50 | 20.58 | 267327 |
1994-07-08 | 20.58 | 20.66 | 20.58 | 20.66 | 38403 |
1994-07-11 | 20.75 | 20.75 | 20.66 | 20.66 | 91209 |
1994-07-12 | 20.58 | 20.58 | 20.41 | 20.41 | 33003 |
1994-07-13 | 20.44 | 20.46 | 20.44 | 20.46 | 5400 |
1994-07-14 | 20.41 | 20.58 | 20.41 | 20.54 | 36003 |
1994-07-15 | 20.50 | 20.62 | 20.46 | 20.50 | 60006 |
1994-07-18 | 20.46 | 20.58 | 20.46 | 20.54 | 108009 |
1994-07-19 | 20.50 | 20.58 | 20.50 | 20.50 | 198918 |
1994-07-20 | 20.41 | 20.54 | 20.41 | 20.54 | 11100 |
1994-07-21 | 20.50 | 20.62 | 20.33 | 20.58 | 126912 |
1994-07-22 | 20.62 | 20.66 | 20.62 | 20.62 | 6300 |
1994-07-25 | 20.66 | 20.66 | 20.62 | 20.66 | 11700 |
1994-07-26 | 20.66 | 20.66 | 20.62 | 20.66 | 10200 |
1994-07-27 | 20.66 | 20.71 | 20.58 | 20.62 | 31503 |
1994-07-28 | 20.62 | 20.66 | 20.62 | 20.66 | 2400 |
1994-07-29 | 20.58 | 20.75 | 20.54 | 20.71 | 81306 |
1994-08-01 | 20.66 | 20.69 | 20.58 | 20.58 | 8100 |
1994-08-02 | 20.66 | 20.91 | 20.62 | 20.66 | 51603 |
1994-08-03 | 20.66 | 20.66 | 20.29 | 20.41 | 98109 |
1994-08-04 | 20.50 | 20.75 | 20.50 | 20.75 | 18300 |
1994-08-05 | 20.66 | 20.66 | 20.58 | 20.58 | 8100 |
1994-08-08 | 20.54 | 20.54 | 20.50 | 20.50 | 45003 |
1994-08-09 | 20.50 | 20.50 | 20.46 | 20.50 | 231321 |
1994-08-10 | 20.41 | 20.41 | 20.33 | 20.33 | 9600 |
1994-08-11 | 20.29 | 20.29 | 20.00 | 20.25 | 75006 |
1994-08-12 | 20.16 | 20.41 | 20.12 | 20.41 | 49203 |
1994-08-15 | 20.37 | 20.41 | 20.16 | 20.16 | 36603 |
1994-08-16 | 20.21 | 20.41 | 20.21 | 20.41 | 78306 |
1994-08-17 | 20.37 | 20.50 | 20.37 | 20.50 | 45603 |
1994-08-18 | 20.41 | 20.41 | 20.25 | 20.33 | 231321 |
1994-08-19 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 13500 |
1994-08-22 | 20.29 | 20.37 | 20.29 | 20.37 | 42003 |
1994-08-23 | 20.33 | 20.58 | 20.33 | 20.58 | 19200 |
1994-08-24 | 20.54 | 20.54 | 20.50 | 20.50 | 30903 |
1994-08-25 | 20.54 | 20.54 | 20.33 | 20.46 | 354933 |
1994-08-26 | 20.41 | 20.58 | 20.33 | 20.58 | 2829882 |
1994-08-29 | 20.66 | 20.79 | 20.62 | 20.66 | 63306 |
1994-08-30 | 20.75 | 20.75 | 20.46 | 20.54 | 46203 |
1994-08-31 | 20.54 | 20.62 | 20.33 | 20.33 | 36303 |
1994-09-01 | 20.41 | 20.41 | 20.33 | 20.41 | 60006 |
1994-09-02 | 20.46 | 20.46 | 20.41 | 20.41 | 2700 |
1994-09-06 | 20.41 | 20.50 | 20.37 | 20.50 | 31503 |
1994-09-07 | 20.46 | 20.50 | 20.46 | 20.50 | 2700 |
1994-09-08 | 20.46 | 20.46 | 20.33 | 20.33 | 56406 |
1994-09-09 | 20.33 | 20.37 | 20.33 | 20.33 | 60006 |
1994-09-12 | 20.33 | 20.41 | 20.33 | 20.41 | 16200 |
1994-09-13 | 20.37 | 20.41 | 20.37 | 20.41 | 95409 |
1994-09-14 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 12600 |
1994-09-15 | 20.41 | 20.91 | 20.41 | 20.75 | 111909 |
1994-09-16 | 20.50 | 20.58 | 20.46 | 20.58 | 41403 |
1994-09-19 | 20.58 | 20.58 | 20.50 | 20.58 | 7800 |
1994-09-20 | 20.54 | 20.54 | 20.46 | 20.46 | 17400 |
1994-09-21 | 20.46 | 20.50 | 20.46 | 20.50 | 65706 |
1994-09-22 | 20.46 | 20.79 | 20.37 | 20.79 | 199818 |
1994-09-23 | 20.75 | 21.25 | 20.75 | 21.16 | 73206 |
