LNT Historical Prices

Summary

Key Stock Metrics

46.80

(March 1, 2024)

52-Week Low

64.19

(November 25, 2024)

52-Week High

65.37

(April 11, 2022)

All-Time High

58.85

(January 24, 2025)

Current Price

Historical Prices Table

Date Open High Low Close Volume
1998-04-21 16.94 17.38 16.81 17.31 427400
1998-04-22 17.19 17.38 17.19 17.22 289200
1998-04-23 17.22 17.25 17.09 17.09 260200
1998-04-24 17.13 17.13 16.31 16.31 211000
1998-04-27 16.19 16.19 15.75 15.84 225800
1998-04-28 16.00 16.06 15.84 15.91 349200
1998-04-29 15.84 15.88 15.50 15.59 548600
1998-04-30 15.63 16.00 15.63 15.78 257800
1998-05-01 15.72 15.94 15.63 15.75 283600
1998-05-04 15.69 15.69 15.22 15.31 218600
1998-05-05 15.31 15.56 15.06 15.16 221600
1998-05-06 15.13 15.69 15.06 15.31 249400
1998-05-07 15.34 15.34 15.00 15.22 235200
1998-05-08 15.19 15.53 15.16 15.47 271400
1998-05-11 15.53 15.81 15.25 15.47 259600
1998-05-12 15.41 15.59 15.31 15.50 226400
1998-05-13 15.59 16.00 15.50 15.81 500800
1998-05-14 15.78 15.84 15.47 15.50 138400
1998-05-15 15.50 15.56 15.31 15.44 241600
1998-05-18 15.50 15.56 15.28 15.28 194400
1998-05-19 15.25 15.34 15.09 15.28 165400
1998-05-20 15.31 15.38 15.13 15.38 146800
1998-05-21 15.28 15.38 15.22 15.31 197200
1998-05-22 15.25 15.31 15.06 15.25 119800
1998-05-26 15.25 15.25 15.03 15.22 151400
1998-05-27 15.16 15.19 15.00 15.03 138400
1998-05-28 15.06 15.13 14.97 15.00 134800
1998-05-29 15.00 15.06 14.81 15.03 306200
1998-06-01 15.13 15.56 15.06 15.53 398000
1998-06-02 15.50 15.75 15.38 15.44 183800
1998-06-03 15.47 15.53 15.38 15.47 327000
1998-06-04 15.44 15.44 15.16 15.22 290600
1998-06-05 15.22 15.44 15.22 15.31 102200
1998-06-08 15.31 15.50 15.31 15.50 336200
1998-06-09 15.50 15.75 15.41 15.59 143600
1998-06-10 15.59 15.94 15.56 15.81 172200
1998-06-11 15.72 15.78 15.66 15.66 152200
1998-06-12 15.66 15.78 15.44 15.53 90800
1998-06-15 15.53 15.63 15.31 15.34 168000
1998-06-16 15.31 15.50 15.22 15.38 267400
1998-06-17 15.38 15.59 15.34 15.50 255200
1998-06-18 15.50 15.75 15.50 15.72 256800
1998-06-19 15.38 15.53 15.25 15.53 210400
1998-06-22 15.53 15.53 15.31 15.34 98200
1998-06-23 15.50 15.50 15.38 15.41 189600
1998-06-24 15.38 15.41 15.09 15.31 160000
1998-06-25 15.31 15.31 15.03 15.31 162000
1998-06-26 15.19 15.25 14.88 15.25 369000
1998-06-29 15.28 15.50 15.25 15.31 328000
1998-06-30 15.31 16.25 15.25 16.25 741400
1998-07-01 16.00 16.00 15.56 15.69 279800
1998-07-02 15.63 15.81 15.63 15.69 167800
1998-07-06 15.56 15.69 15.44 15.53 103600
1998-07-07 15.44 15.66 15.38 15.59 255000
1998-07-08 15.59 15.63 15.47 15.56 329600
1998-07-09 15.56 15.69 15.50 15.69 246200
1998-07-10 15.56 15.69 15.50 15.69 238800
1998-07-13 15.56 15.69 15.50 15.69 237800
1998-07-14 15.59 15.66 15.56 15.66 95800
1998-07-15 15.59 15.69 15.50 15.69 391200
1998-07-16 15.63 15.66 15.53 15.66 232200
1998-07-17 15.69 15.69 15.50 15.66 80400
1998-07-20 15.59 15.75 15.53 15.75 125400
1998-07-21 15.78 15.78 15.53 15.69 169800
1998-07-22 15.63 15.72 15.44 15.59 242200
1998-07-23 15.59 15.59 15.28 15.47 89000
1998-07-24 15.38 15.38 15.25 15.31 92400
1998-07-27 15.25 15.31 15.16 15.25 939400
1998-07-28 15.25 15.25 15.09 15.13 2147200
1998-07-29 14.84 14.97 14.84 14.97 272800
1998-07-30 14.81 15.00 14.78 14.84 124000
1998-07-31 14.63 14.66 14.44 14.66 203400
1998-08-03 14.53 14.53 14.13 14.19 184400
1998-08-04 14.28 14.31 14.13 14.13 325400
1998-08-05 14.13 14.22 14.06 14.22 233000
1998-08-06 14.22 14.25 14.03 14.16 150800
1998-08-07 14.16 14.47 14.09 14.47 142000
1998-08-10 14.47 14.50 14.31 14.50 113000
1998-08-11 14.28 14.31 14.00 14.28 160000
1998-08-12 14.41 14.94 14.41 14.84 207800
1998-08-13 14.78 14.83 14.44 14.59 215000
1998-08-14 14.63 14.97 14.63 14.97 123600
1998-08-17 14.97 15.03 14.81 15.03 288600
1998-08-18 15.03 15.19 15.00 15.13 206200
1998-08-19 15.06 15.19 14.94 15.19 383800
1998-08-20 15.19 15.19 14.94 15.06 147000
1998-08-21 14.97 15.06 14.75 15.06 126800
1998-08-24 15.06 15.25 14.97 15.19 129200
1998-08-25 15.19 15.22 15.03 15.13 212600
1998-08-26 15.19 15.19 14.97 15.13 89200
1998-08-27 14.97 15.03 14.91 14.94 113800
1998-08-28 15.00 15.00 14.81 14.97 135400
1998-08-31 14.94 15.19 14.91 15.03 229200
1998-09-01 15.03 15.25 14.88 15.09 197600
1998-09-02 15.00 15.09 14.84 14.84 129600
1998-09-03 14.78 14.97 14.63 14.97 198000
1998-09-04 14.97 15.25 14.78 15.25 124600
1998-09-08 15.19 15.25 14.91 14.91 163200
1998-09-09 14.91 15.03 14.78 15.00 92200
1998-09-10 14.88 15.13 14.69 15.13 78400
1998-09-11 15.06 15.06 14.81 14.81 93200
1998-09-14 14.91 15.06 14.91 15.03 85600
1998-09-15 15.03 15.25 14.94 15.22 166200
1998-09-16 15.16 15.34 15.09 15.34 100000
1998-09-17 15.22 15.31 15.06 15.31 95200
1998-09-18 15.25 15.31 15.19 15.31 123200
1998-09-21 15.25 15.56 15.06 15.56 110400
1998-09-22 15.50 15.56 15.38 15.44 129600
1998-09-23 15.50 15.63 15.38 15.53 82000
1998-09-24 15.47 15.63 15.34 15.63 153400
1998-09-25 15.50 15.59 15.34 15.56 122800
1998-09-28 15.56 15.63 15.47 15.63 122200
1998-09-29 15.69 15.81 15.56 15.72 102000
1998-09-30 15.78 16.06 15.78 16.03 228200
1998-10-01 16.03 16.06 15.88 16.06 370600
1998-10-02 15.97 16.47 15.91 16.47 379400
1998-10-05 16.47 16.50 16.22 16.50 179200
1998-10-06 16.50 16.50 16.09 16.44 132800
1998-10-07 16.44 17.00 16.25 17.00 295200
1998-10-08 16.84 16.84 16.41 16.59 219600
1998-10-09 16.66 16.66 16.06 16.22 273600
1998-10-12 16.19 16.25 15.91 16.00 249400
1998-10-13 16.00 16.09 15.88 16.00 126000
1998-10-14 15.97 16.47 15.97 16.34 160400
1998-10-15 16.28 16.63 16.19 16.63 161800
1998-10-16 16.59 16.63 16.28 16.47 112600
1998-10-19 16.44 16.66 16.38 16.50 223000
1998-10-20 16.50 16.50 16.00 16.09 116400
1998-10-21 16.13 16.16 15.75 15.75 231400
1998-10-22 15.75 15.94 15.75 15.88 232600
1998-10-23 15.88 15.94 15.59 15.88 172000
1998-10-26 15.97 16.13 15.56 15.78 248800
1998-10-27 15.81 15.81 15.41 15.69 2197600
1998-10-28 15.44 15.44 14.88 15.34 714600
1998-10-29 15.34 15.34 15.13 15.25 75000
1998-10-30 15.22 15.50 15.22 15.47 176600
1998-11-02 15.38 15.66 15.19 15.66 183400
1998-11-03 15.63 15.94 15.63 15.81 266800
1998-11-04 15.78 15.84 15.69 15.75 108800
1998-11-05 15.75 15.88 15.69 15.84 166600
1998-11-06 15.81 15.84 15.50 15.78 168800
1998-11-09 15.78 15.88 15.47 15.88 112600
1998-11-10 15.88 15.88 15.56 15.81 228200
1998-11-11 15.84 15.84 15.53 15.69 67400
1998-11-12 15.63 15.94 15.56 15.94 98000
1998-11-13 15.94 15.94 15.59 15.81 94400
1998-11-16 15.91 15.91 15.72 15.78 166800
1998-11-17 15.91 15.97 15.78 15.94 94000
1998-11-18 15.88 15.91 15.78 15.84 156400
1998-11-19 15.88 15.88 15.69 15.78 101000
1998-11-20 15.75 15.81 15.25 15.78 242000
1998-11-23 15.78 15.88 15.66 15.75 183400
1998-11-24 15.69 15.75 15.50 15.66 147600
1998-11-25 15.53 15.72 15.44 15.72 153800
1998-11-27 15.69 15.69 15.56 15.66 22400
1998-11-30 15.56 15.59 15.19 15.19 150200
1998-12-01 15.13 15.25 15.13 15.16 175800
1998-12-02 15.19 15.38 15.16 15.34 137000
1998-12-03 15.31 15.50 15.25 15.47 110600
1998-12-04 15.47 15.72 15.38 15.69 93000
1998-12-07 15.72 15.94 15.59 15.94 125800
1998-12-08 15.88 16.03 15.81 15.94 185800
1998-12-09 16.19 16.19 15.88 16.00 173600
1998-12-10 15.97 15.97 15.56 15.69 78000
1998-12-11 15.69 15.88 15.66 15.81 160000
1998-12-14 15.78 15.78 15.34 15.50 231400
1998-12-15 15.63 15.63 15.22 15.22 257400
1998-12-16 15.25 15.38 15.16 15.19 101200
1998-12-17 15.16 15.38 15.16 15.38 141200
1998-12-18 15.31 15.63 15.25 15.63 210800
1998-12-21 15.66 15.72 15.38 15.53 137400
1998-12-22 15.56 15.56 15.28 15.38 97400
1998-12-23 15.44 15.44 15.16 15.38 100400
1998-12-24 15.31 15.34 15.25 15.34 97200
1998-12-28 15.41 15.44 15.25 15.44 75400
1998-12-29 15.47 15.56 15.28 15.56 59000
1998-12-30 15.56 15.75 15.53 15.75 100200
1998-12-31 15.72 16.13 15.69 16.13 227000
1999-01-04 16.13 16.19 15.88 16.00 312600
1999-01-05 15.94 15.97 15.63 15.69 125400
1999-01-06 15.69 15.75 15.34 15.56 121400
1999-01-07 15.44 15.53 15.38 15.47 115200
1999-01-08 15.47 15.50 15.31 15.41 149400
1999-01-11 15.41 15.41 15.00 15.22 187200
1999-01-12 15.22 15.48 15.19 15.44 464000
1999-01-13 15.38 15.50 15.06 15.19 684600
1999-01-14 15.22 15.22 15.06 15.13 240600
1999-01-15 15.13 15.13 15.00 15.09 167000
1999-01-19 15.06 15.16 14.94 15.00 250400
1999-01-20 14.91 14.97 14.78 14.94 301800
1999-01-21 14.84 15.19 14.84 15.19 302400
1999-01-22 15.09 15.19 15.03 15.16 155600
1999-01-25 15.06 15.25 15.06 15.22 322800
1999-01-26 15.19 15.22 15.09 15.19 4167200
1999-01-27 14.91 15.00 14.69 14.84 225800
1999-01-28 14.81 14.84 14.72 14.75 113800
1999-01-29 14.75 14.75 14.38 14.47 108600
1999-02-01 14.38 14.44 14.34 14.38 214200
1999-02-02 14.41 14.41 14.25 14.31 707000
1999-02-03 14.38 14.50 14.28 14.38 165200
1999-02-04 14.31 14.34 14.28 14.34 125000
1999-02-05 14.28 14.31 14.13 14.13 154200
1999-02-08 14.19 14.19 13.97 14.06 172600
1999-02-09 14.00 14.06 13.88 13.97 373200
1999-02-10 13.97 14.00 13.75 13.84 235400
1999-02-11 13.78 13.88 13.78 13.88 158400
1999-02-12 13.88 13.88 13.63 13.69 119400
1999-02-16 13.81 13.84 13.66 13.75 235800
1999-02-17 13.78 13.91 13.69 13.81 426000
1999-02-18 13.81 13.88 13.63 13.88 166800
1999-02-19 13.88 13.94 13.69 13.75 186800
1999-02-22 13.81 14.16 13.75 14.16 129600
1999-02-23 14.16 14.16 13.88 13.97 156600
1999-02-24 14.00 14.25 13.94 14.03 119800
1999-02-25 14.03 14.03 13.78 13.91 113400
1999-02-26 13.91 13.97 13.72 13.78 145400
1999-03-01 13.75 13.88 13.56 13.66 149000
1999-03-02 13.63 13.97 13.56 13.97 165200
1999-03-03 13.91 14.31 13.88 14.31 126600
1999-03-04 14.31 14.31 14.00 14.22 127200
1999-03-05 14.28 14.44 14.19 14.31 81200
1999-03-08 14.31 14.31 14.00 14.22 160000
1999-03-09 14.13 14.13 13.78 13.97 142800
1999-03-10 13.97 14.00 13.81 13.94 261800
1999-03-11 14.00 14.22 13.91 14.22 301400
1999-03-12 14.16 14.25 14.06 14.25 258600
1999-03-15 14.28 14.38 14.28 14.34 117600
1999-03-16 14.31 14.34 14.19 14.28 267400
1999-03-17 14.31 14.34 14.09 14.22 111200
1999-03-18 14.22 14.25 14.09 14.22 172400
1999-03-19 14.03 14.19 13.88 14.13 222600
1999-03-22 14.16 14.16 13.91 13.97 177600
1999-03-23 14.00 14.13 13.69 13.91 212400
1999-03-24 13.88 14.22 13.72 14.22 571600
1999-03-25 14.25 14.25 14.03 14.25 90800
1999-03-26 14.19 14.22 14.06 14.09 220800
1999-03-29 14.06 14.16 14.00 14.13 361800
1999-03-30 14.06 14.06 13.72 13.72 156600
1999-03-31 13.72 13.78 13.19 13.31 423000
1999-04-01 13.44 13.81 13.31 13.63 163600
1999-04-05 13.75 13.78 13.41 13.59 166800
1999-04-06 13.56 13.63 13.25 13.53 214000
1999-04-07 13.56 13.63 13.44 13.50 243800
1999-04-08 13.53 13.63 13.44 13.63 118600
1999-04-09 13.63 13.66 13.59 13.63 147800
1999-04-12 13.59 13.81 13.59 13.78 179400
1999-04-13 13.81 13.94 13.78 13.84 275200
1999-04-14 13.88 13.94 13.75 13.84 177000
1999-04-15 13.84 13.94 13.72 13.88 197200
1999-04-16 13.88 14.03 13.81 14.03 199200
1999-04-19 14.03 14.31 14.00 14.28 212200
1999-04-20 14.31 14.53 14.25 14.47 230200
1999-04-21 14.47 14.56 14.38 14.56 158400
1999-04-22 14.53 14.63 14.25 14.38 851800
1999-04-23 14.34 14.47 14.19 14.47 418000
1999-04-26 14.47 14.56 14.28 14.47 612200
1999-04-27 14.50 14.56 14.38 14.53 4399600
1999-04-28 14.28 14.72 14.22 14.59 377000
1999-04-29 14.59 14.59 14.41 14.56 215800
1999-04-30 14.59 14.69 14.38 14.47 348200
1999-05-03 14.44 14.53 14.34 14.53 413600
1999-05-04 14.50 14.50 14.28 14.31 216000
1999-05-05 14.31 14.38 14.19 14.34 164600
1999-05-06 14.38 14.47 14.19 14.44 182200
1999-05-07 14.44 14.50 14.34 14.44 144600
1999-05-10 14.38 14.47 14.31 14.31 191400
1999-05-11 14.34 14.44 14.22 14.25 294400
1999-05-12 14.31 14.38 14.25 14.38 162800
1999-05-13 14.38 14.94 14.38 14.94 358200
1999-05-14 14.94 14.94 14.47 14.63 185800
1999-05-17 15.00 15.00 14.69 14.81 241000
1999-05-18 14.88 14.94 14.50 14.66 208400
1999-05-19 14.66 14.78 14.56 14.72 180800
1999-05-20 14.75 14.78 14.66 14.66 155400
1999-05-21 14.66 14.81 14.66 14.72 196400
1999-05-24 14.72 15.09 14.72 15.06 254200
1999-05-25 15.13 15.28 15.06 15.06 234000
1999-05-26 15.16 15.22 15.09 15.19 109200
1999-05-27 15.13 15.16 14.78 15.03 152000
1999-05-28 15.00 15.19 14.97 15.09 296600
1999-06-01 15.00 15.03 14.84 14.94 152600
1999-06-02 14.97 14.97 14.84 14.91 146000
1999-06-03 14.84 14.94 14.78 14.81 205000
1999-06-04 14.91 15.00 14.91 15.00 108800
1999-06-07 15.00 15.06 14.94 15.06 249600
1999-06-08 15.00 15.03 14.75 14.78 225400
1999-06-09 14.88 15.03 14.81 14.97 127000
1999-06-10 14.97 14.97 14.78 14.91 176600
1999-06-11 14.84 14.94 14.78 14.81 92400
1999-06-14 15.00 15.13 14.94 15.09 168400
1999-06-15 15.19 15.28 15.16 15.22 249800
1999-06-16 15.31 15.44 15.09 15.09 188800
1999-06-17 15.09 15.22 14.84 15.03 289400
1999-06-18 15.03 15.19 15.03 15.19 262200
1999-06-21 15.16 15.19 14.78 15.03 68800
1999-06-22 14.94 15.06 14.78 14.97 203800
1999-06-23 14.94 14.94 14.72 14.84 142800
1999-06-24 14.69 14.81 14.63 14.75 346600
1999-06-25 14.75 14.84 14.69 14.72 102400
1999-06-28 14.81 14.97 14.78 14.97 90400
1999-06-29 14.94 14.97 14.59 14.94 153800
1999-06-30 14.88 14.88 14.09 14.19 557200
1999-07-01 14.47 14.69 14.28 14.53 328800
1999-07-02 14.47 14.66 14.41 14.66 177800
1999-07-06 14.59 14.63 14.44 14.53 150600
1999-07-07 14.53 14.66 14.53 14.59 91200
1999-07-08 14.59 14.84 14.56 14.78 176800
1999-07-09 14.78 14.78 14.66 14.72 266800
1999-07-12 14.75 14.75 14.56 14.66 125200
1999-07-13 14.59 14.63 14.50 14.59 136400
1999-07-14 14.56 14.66 14.53 14.63 76400
1999-07-15 14.66 14.84 14.53 14.84 398800
1999-07-16 14.84 14.84 14.56 14.63 91000
1999-07-19 14.66 14.81 14.56 14.78 262400
1999-07-20 14.75 14.81 14.75 14.81 94800
1999-07-21 14.81 14.91 14.75 14.91 177600
1999-07-22 14.91 15.00 14.69 14.97 140600
1999-07-23 14.97 14.97 14.78 14.94 145800
1999-07-26 14.94 15.00 14.84 14.97 92800
1999-07-27 15.00 15.03 14.88 14.94 159600
1999-07-28 14.66 14.66 14.38 14.41 3707800
1999-07-29 14.31 14.31 14.13 14.22 161000
1999-07-30 14.25 14.47 14.22 14.44 164400
1999-08-02 14.44 14.44 14.19 14.19 167800
1999-08-03 14.06 14.31 14.06 14.19 196800
1999-08-04 14.19 14.19 13.94 14.09 229000
1999-08-05 14.09 14.09 13.94 14.09 136600
1999-08-06 14.09 14.09 13.84 14.00 110000
1999-08-09 13.97 14.22 13.81 14.16 136600
1999-08-10 14.16 14.16 13.75 13.97 119800
1999-08-11 14.06 14.09 13.88 13.97 303800
1999-08-12 13.97 13.97 13.75 13.91 103600
1999-08-13 13.97 13.97 13.63 13.88 122800
1999-08-16 13.94 13.94 13.50 13.56 330800
1999-08-17 13.63 13.72 13.50 13.59 155800
1999-08-18 13.63 13.66 13.50 13.53 138600
1999-08-19 13.63 13.78 13.50 13.75 75200
1999-08-20 13.72 13.88 13.63 13.88 126400
1999-08-23 13.88 13.97 13.78 13.88 72800
1999-08-24 13.81 13.94 13.72 13.81 102200
1999-08-25 13.84 14.06 13.56 13.97 209800
1999-08-26 14.00 14.28 13.97 14.25 233800
1999-08-27 14.25 14.38 14.06 14.38 244600
1999-08-30 14.34 14.41 14.16 14.38 235400
1999-08-31 14.34 14.56 14.28 14.47 298000
1999-09-01 14.50 14.50 14.41 14.41 191000
1999-09-02 14.31 14.44 14.28 14.44 196400
1999-09-03 14.44 14.72 14.44 14.72 182000
1999-09-07 14.69 14.72 14.50 14.53 61600
1999-09-08 14.56 14.63 14.47 14.47 232000
1999-09-09 14.47 14.53 14.38 14.44 85000
1999-09-10 14.44 14.63 14.28 14.53 100200
1999-09-13 14.50 14.53 14.22 14.28 143400
1999-09-14 14.25 14.41 14.03 14.34 144400
1999-09-15 14.41 14.53 14.28 14.41 131000
1999-09-16 14.41 14.47 14.13 14.34 92600
1999-09-17 14.34 14.41 14.31 14.41 105000
1999-09-20 14.34 14.47 14.25 14.34 73800
1999-09-21 14.28 14.28 13.91 13.94 84000
1999-09-22 13.88 13.97 13.81 13.94 117400
1999-09-23 13.91 13.94 13.66 13.75 115800
1999-09-24 13.63 13.69 13.50 13.63 140200
1999-09-27 13.63 13.81 13.50 13.69 194000
1999-09-28 13.56 13.59 13.38 13.47 123800
1999-09-29 13.44 13.53 13.41 13.47 78000
1999-09-30 13.44 13.91 13.44 13.84 151000
1999-10-01 13.72 14.00 13.53 14.00 247800
1999-10-04 14.00 14.41 14.00 14.41 238800
1999-10-05 14.38 14.41 14.06 14.13 106400
1999-10-06 14.13 14.38 14.06 14.38 206200
1999-10-07 14.34 14.34 13.88 13.94 151000
1999-10-08 14.00 14.16 13.78 13.78 98200
1999-10-11 13.84 14.00 13.84 14.00 99200
1999-10-12 14.00 14.00 13.69 13.84 89800
1999-10-13 13.81 13.95 13.81 13.84 86200
1999-10-14 13.75 14.13 13.75 14.03 81000
1999-10-15 13.97 13.97 13.59 13.78 99200
1999-10-18 13.84 13.91 13.72 13.81 72600
1999-10-19 13.81 13.88 13.75 13.75 110200
1999-10-20 13.72 13.75 13.47 13.72 105400
1999-10-21 13.66 13.78 13.31 13.44 181200
1999-10-22 13.38 13.50 13.31 13.31 212400
1999-10-25 13.25 13.31 13.16 13.31 594000
1999-10-26 13.31 13.47 13.28 13.41 3925800
1999-10-27 13.19 13.66 13.19 13.59 337200
1999-10-28 13.72 13.84 13.66 13.75 144800
1999-10-29 13.88 13.88 13.56 13.59 249600
1999-11-01 13.69 13.91 13.69 13.91 251000
1999-11-02 13.91 14.09 13.88 14.03 187400
1999-11-03 14.00 14.13 13.97 14.00 127400
1999-11-04 14.06 14.09 13.94 14.00 157200
1999-11-05 14.06 14.28 14.06 14.22 355600
1999-11-08 14.13 14.31 13.97 14.00 116200
1999-11-09 14.06 14.06 13.81 13.91 136400
1999-11-10 13.91 13.97 13.78 13.91 229200
1999-11-11 13.94 13.97 13.86 13.88 267200
1999-11-12 13.94 14.00 13.81 13.97 348400
1999-11-15 14.25 14.25 14.13 14.25 317200
1999-11-16 14.28 14.31 14.19 14.25 191400
1999-11-17 14.22 14.25 14.00 14.03 188000
1999-11-18 14.03 14.03 13.81 13.81 556200
1999-11-19 13.78 13.88 13.59 13.72 134400
1999-11-22 13.72 13.72 13.38 13.44 139200
1999-11-23 13.38 13.41 13.06 13.25 192400
1999-11-24 13.25 13.47 13.16 13.28 190600
1999-11-26 13.34 13.34 13.13 13.16 74200
1999-11-29 13.09 13.09 12.59 12.94 264600
1999-11-30 13.06 13.56 12.97 13.53 392000
1999-12-01 13.50 13.56 13.47 13.56 169600
1999-12-02 13.50 13.59 13.25 13.59 116200
1999-12-03 13.63 13.66 13.50 13.53 255000
1999-12-06 13.47 13.69 13.28 13.69 291000
1999-12-07 13.66 13.75 13.63 13.75 165400
1999-12-08 13.69 13.72 13.50 13.59 309000
1999-12-09 13.63 13.69 13.59 13.66 195000
1999-12-10 13.63 13.66 13.38 13.38 193600
1999-12-13 13.44 13.44 13.00 13.09 135000
1999-12-14 12.97 13.22 12.84 13.22 464800
1999-12-15 13.22 13.50 13.16 13.50 174200
1999-12-16 13.47 13.56 13.38 13.50 232000
1999-12-17 13.53 13.53 13.22 13.50 263000
1999-12-20 13.50 13.63 13.41 13.63 271600
1999-12-21 13.63 13.84 13.56 13.81 280000
1999-12-22 13.78 13.84 13.75 13.81 256800
1999-12-23 13.81 13.91 13.75 13.81 231200
1999-12-27 13.78 13.88 13.69 13.81 187800
1999-12-28 13.81 14.06 13.69 14.03 157400
1999-12-29 14.00 14.03 13.78 13.88 146200
1999-12-30 13.81 14.09 13.75 13.78 159800
1999-12-31 13.78 13.91 13.72 13.75 85400
2000-01-03 13.75 13.75 13.31 13.41 229400
2000-01-04 13.28 13.47 13.22 13.41 239600
2000-01-05 13.38 14.19 13.38 14.06 284200
2000-01-06 14.00 14.25 13.84 14.06 142800
2000-01-07 14.06 14.31 14.00 14.25 130400
2000-01-10 14.22 14.34 14.13 14.28 205800
2000-01-11 14.22 14.34 14.19 14.25 193400
2000-01-12 14.13 14.44 14.09 14.41 150200
2000-01-13 14.41 14.63 14.41 14.53 177000
2000-01-14 14.63 14.63 14.22 14.34 226400
2000-01-18 14.25 14.38 14.03 14.25 219800
2000-01-19 14.22 14.47 14.13 14.38 247800
2000-01-20 14.31 14.94 14.13 14.94 405200
2000-01-21 15.03 17.38 15.00 16.72 1513200
2000-01-24 16.72 18.88 16.72 17.31 1821200
2000-01-25 17.31 17.63 15.31 15.63 584400
2000-01-26 15.63 15.63 15.09 15.28 1566800
2000-01-27 15.09 15.09 14.84 14.94 882600
2000-01-28 14.94 14.94 14.69 14.84 319000
2000-01-31 14.75 14.91 14.69 14.91 315600
2000-02-01 14.91 14.91 14.75 14.91 631000
2000-02-02 14.91 14.91 14.44 14.44 356200
2000-02-03 14.56 14.75 14.56 14.75 638200
2000-02-04 14.75 14.75 14.38 14.53 237400
2000-02-07 14.50 14.56 14.38 14.53 159600
2000-02-08 14.59 14.63 14.47 14.56 723000
2000-02-09 14.53 14.69 14.53 14.66 213000
2000-02-10 14.59 15.00 14.59 14.88 492600
2000-02-11 14.84 15.25 14.75 15.09 303000
2000-02-14 15.16 15.44 15.03 15.22 222800
2000-02-15 15.28 15.72 15.19 15.69 343600
2000-02-16 15.69 15.69 15.47 15.56 172600
2000-02-17 15.50 15.63 15.38 15.47 670800
2000-02-18 15.41 15.47 15.03 15.13 173200
2000-02-22 15.09 15.19 14.78 15.00 279200
2000-02-23 14.97 15.00 14.50 14.75 462400
2000-02-24 14.75 14.75 14.44 14.53 250200
2000-02-25 14.53 14.59 14.19 14.22 194800
2000-02-28 14.22 14.31 14.03 14.19 247400
2000-02-29 14.19 14.22 14.00 14.06 254400
2000-03-01 14.13 14.22 13.69 13.94 190600
2000-03-02 13.94 14.09 13.75 13.75 374800
2000-03-03 13.81 13.81 13.66 13.72 347000
2000-03-06 13.75 13.75 13.50 13.66 239800
2000-03-07 13.63 13.81 13.53 13.81 532600
2000-03-08 13.81 14.41 13.75 14.28 423400
2000-03-09 14.16 14.31 14.16 14.28 658800
2000-03-10 14.22 14.31 13.91 14.16 187400
2000-03-13 14.13 14.13 13.81 13.91 129800
2000-03-14 13.91 14.00 13.63 13.78 141800
2000-03-15 13.81 14.00 13.66 13.97 251800
2000-03-16 13.97 15.47 13.97 15.44 476200
2000-03-17 14.94 14.97 14.59 14.66 234600
2000-03-20 14.72 15.03 14.69 14.78 146600
2000-03-21 14.81 14.97 14.50 14.56 204200
2000-03-22 14.56 14.63 14.13 14.19 147000
2000-03-23 14.19 14.59 14.19 14.56 169400
2000-03-24 14.53 14.56 14.41 14.47 127600
2000-03-27 14.47 14.47 14.16 14.16 208800
2000-03-28 14.22 14.22 13.88 13.88 118600
2000-03-29 13.97 14.63 13.97 14.41 324600
2000-03-30 14.53 14.91 14.53 14.66 213000
2000-03-31 14.72 15.22 14.63 15.22 390800
2000-04-03 15.13 15.13 14.66 14.84 201600
2000-04-04 14.78 15.03 14.19 14.69 191000
2000-04-05 14.63 15.19 14.63 15.03 180600
2000-04-06 15.03 15.06 14.66 14.75 112600
2000-04-07 14.72 14.81 14.44 14.63 173200
2000-04-10 14.59 14.84 14.56 14.75 128600
2000-04-11 14.75 15.03 14.69 14.88 234400
2000-04-12 14.81 15.25 14.81 14.97 135800
2000-04-13 14.84 15.13 14.75 15.09 157200
2000-04-14 15.06 15.06 14.56 14.59 205600
2000-04-17 14.50 14.94 14.25 14.94 213200
2000-04-18 14.94 15.19 14.69 15.16 234400
2000-04-19 15.16 15.16 14.63 15.00 159400
2000-04-20 14.94 15.13 14.84 15.03 104000
2000-04-24 15.13 15.25 15.00 15.16 93000
2000-04-25 15.06 15.44 15.03 15.34 365400
2000-04-26 15.13 15.94 15.09 15.84 963800
2000-04-27 15.75 15.84 15.38 15.44 137800
2000-04-28 15.50 15.50 14.81 15.00 152200
2000-05-01 15.03 15.13 14.81 14.81 103800
2000-05-02 14.81 14.81 14.28 14.31 229000
2000-05-03 14.38 14.44 14.13 14.31 151600
2000-05-04 14.44 15.09 14.44 14.97 349200
2000-05-05 14.88 14.94 14.28 14.44 235000
2000-05-08 14.34 15.06 14.34 14.78 278000
2000-05-09 14.66 14.94 14.28 14.47 336600
2000-05-10 14.50 14.69 14.38 14.63 320600
2000-05-11 14.56 14.97 14.56 14.91 194400
2000-05-12 14.97 14.97 14.44 14.63 162200
2000-05-15 14.75 15.22 14.50 15.13 355200
2000-05-16 15.13 15.13 14.78 14.91 180000
2000-05-17 14.91 14.91 14.50 14.56 367600
2000-05-18 14.69 14.97 14.63 14.72 157400
2000-05-19 14.63 14.63 14.28 14.44 141200
2000-05-22 14.44 14.88 14.44 14.50 129000
2000-05-23 14.38 14.38 14.09 14.13 203800
2000-05-24 14.16 14.31 14.06 14.19 155200
2000-05-25 14.06 14.06 13.75 13.97 200800
2000-05-26 14.03 14.34 14.00 14.25 152800
2000-05-30 14.38 14.50 13.81 14.09 171600
