(January 10, 2025)
52-Week Low
(April 2, 2025)
52-Week High
(October 4, 2012)
All-Time High
(December 19, 2025)
Current Price
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-23 | 517.44 | 520.96 | 508.00 | 510.88 | 7980 |
| 2011-05-24 | 508.80 | 510.72 | 500.48 | 504.80 | 5545 |
| 2011-05-25 | 504.48 | 512.00 | 504.48 | 511.20 | 8038 |
| 2011-05-26 | 509.12 | 517.44 | 504.48 | 516.80 | 11171 |
| 2011-05-27 | 516.96 | 518.24 | 512.48 | 516.00 | 7560 |
| 2011-05-31 | 519.84 | 537.28 | 514.88 | 522.40 | 30952 |
| 2011-06-01 | 520.00 | 528.40 | 515.36 | 518.08 | 40710 |
| 2011-06-02 | 468.00 | 476.64 | 432.16 | 464.80 | 125243 |
| 2011-06-03 | 464.00 | 474.16 | 446.40 | 447.04 | 63629 |
| 2011-06-06 | 445.92 | 445.92 | 423.84 | 423.84 | 43189 |
| 2011-06-07 | 426.40 | 441.28 | 421.44 | 436.16 | 22515 |
| 2011-06-08 | 436.96 | 452.96 | 428.16 | 429.44 | 34760 |
| 2011-06-09 | 431.52 | 446.24 | 431.52 | 444.00 | 14905 |
| 2011-06-10 | 441.60 | 444.00 | 425.12 | 425.60 | 25750 |
| 2011-06-13 | 425.60 | 427.52 | 416.64 | 417.12 | 13138 |
| 2011-06-14 | 422.24 | 434.56 | 418.24 | 428.00 | 20586 |
| 2011-06-15 | 424.16 | 426.72 | 409.92 | 411.36 | 12394 |
| 2011-06-16 | 412.32 | 418.56 | 408.00 | 410.40 | 14643 |
| 2011-06-17 | 414.56 | 422.88 | 398.88 | 400.00 | 25180 |
| 2011-06-20 | 397.92 | 403.04 | 394.88 | 399.04 | 16948 |
| 2011-06-21 | 400.96 | 403.52 | 397.60 | 400.48 | 35546 |
| 2011-06-22 | 399.68 | 404.48 | 399.04 | 401.44 | 13657 |
| 2011-06-23 | 397.12 | 405.12 | 392.00 | 401.28 | 15936 |
| 2011-06-24 | 400.00 | 411.68 | 399.52 | 410.72 | 27068 |
| 2011-06-27 | 409.44 | 411.68 | 405.44 | 409.12 | 25049 |
| 2011-06-28 | 408.96 | 426.72 | 408.48 | 426.72 | 32994 |
| 2011-06-29 | 426.56 | 444.80 | 425.44 | 432.48 | 29657 |
| 2011-06-30 | 432.32 | 450.08 | 430.56 | 447.20 | 28341 |
| 2011-07-01 | 444.64 | 451.68 | 443.36 | 446.40 | 19094 |
| 2011-07-05 | 447.04 | 457.76 | 446.22 | 456.48 | 19586 |
| 2011-07-06 | 454.88 | 458.56 | 445.92 | 451.36 | 15740 |
| 2011-07-07 | 454.88 | 462.40 | 450.72 | 461.60 | 17059 |
| 2011-07-08 | 454.72 | 472.80 | 452.48 | 472.48 | 21146 |
| 2011-07-11 | 464.32 | 467.04 | 461.60 | 466.08 | 46853 |
| 2011-07-12 | 467.84 | 473.44 | 460.32 | 470.40 | 26128 |
| 2011-07-13 | 471.68 | 479.84 | 469.79 | 477.44 | 23510 |
| 2011-07-14 | 477.44 | 479.04 | 470.88 | 477.44 | 17599 |
| 2011-07-15 | 480.00 | 491.20 | 477.44 | 480.00 | 25932 |
| 2011-07-18 | 479.04 | 481.12 | 471.30 | 474.40 | 15286 |
| 2011-07-19 | 477.28 | 482.85 | 474.08 | 476.80 | 15000 |
| 2011-07-20 | 478.08 | 479.20 | 461.44 | 464.80 | 20559 |
| 2011-07-21 | 467.84 | 475.36 | 463.36 | 472.80 | 10355 |
| 2011-07-22 | 473.76 | 476.64 | 463.36 | 468.16 | 10891 |
| 2011-07-25 | 463.36 | 468.64 | 457.28 | 457.76 | 11751 |
| 2011-07-26 | 459.68 | 461.12 | 442.72 | 443.68 | 21043 |
| 2011-07-27 | 443.04 | 444.96 | 426.88 | 431.04 | 18795 |
| 2011-07-28 | 431.36 | 440.32 | 428.32 | 432.80 | 9637 |
| 2011-07-29 | 428.64 | 437.76 | 421.92 | 434.24 | 9426 |
| 2011-08-01 | 436.80 | 445.44 | 420.80 | 432.32 | 15444 |
| 2011-08-02 | 430.40 | 446.72 | 425.28 | 433.12 | 32716 |
| 2011-08-03 | 434.08 | 439.84 | 421.60 | 438.08 | 13098 |
| 2011-08-04 | 433.92 | 442.72 | 416.00 | 416.00 | 21695 |
| 2011-08-05 | 420.00 | 426.40 | 400.16 | 411.84 | 17928 |
| 2011-08-08 | 401.60 | 418.56 | 390.40 | 390.40 | 33221 |
| 2011-08-09 | 399.84 | 420.00 | 387.36 | 418.56 | 17993 |
| 2011-08-10 | 405.76 | 414.40 | 395.36 | 396.00 | 21584 |
| 2011-08-11 | 398.08 | 419.20 | 395.84 | 412.96 | 14880 |
| 2011-08-12 | 416.32 | 422.56 | 405.44 | 421.28 | 5849 |
| 2011-08-15 | 426.24 | 428.48 | 377.44 | 403.68 | 50095 |
| 2011-08-16 | 400.80 | 405.28 | 389.60 | 395.20 | 20523 |
| 2011-08-17 | 396.00 | 405.12 | 388.32 | 398.40 | 13913 |
| 2011-08-18 | 387.20 | 393.44 | 380.00 | 383.84 | 14657 |
| 2011-08-19 | 377.28 | 389.60 | 377.28 | 379.20 | 13513 |
| 2011-08-22 | 388.48 | 397.28 | 381.92 | 388.16 | 10565 |
| 2011-08-23 | 390.88 | 402.08 | 381.60 | 400.48 | 16202 |
| 2011-08-24 | 399.84 | 412.48 | 396.48 | 407.68 | 14912 |
| 2011-08-25 | 430.40 | 442.40 | 408.96 | 420.96 | 31657 |
| 2011-08-26 | 418.72 | 428.96 | 412.80 | 427.68 | 13457 |
| 2011-08-29 | 432.32 | 442.40 | 427.20 | 440.80 | 12040 |
| 2011-08-30 | 436.32 | 456.64 | 433.60 | 449.92 | 12787 |
| 2011-08-31 | 453.76 | 457.44 | 446.08 | 451.04 | 15012 |
| 2011-09-01 | 437.60 | 459.36 | 437.44 | 444.32 | 15291 |
| 2011-09-02 | 434.88 | 446.08 | 433.28 | 438.56 | 11966 |
| 2011-09-06 | 428.32 | 440.00 | 424.48 | 437.60 | 12132 |
| 2011-09-07 | 443.52 | 449.12 | 436.32 | 447.84 | 13636 |
| 2011-09-08 | 444.96 | 450.72 | 437.60 | 440.00 | 10720 |
| 2011-09-09 | 434.56 | 434.72 | 416.48 | 426.72 | 11572 |
| 2011-09-12 | 419.36 | 428.48 | 417.44 | 423.20 | 6382 |
| 2011-09-13 | 424.64 | 430.08 | 419.36 | 428.80 | 6525 |
| 2011-09-14 | 432.16 | 444.00 | 422.72 | 437.12 | 9587 |
| 2011-09-15 | 439.20 | 448.32 | 434.08 | 445.92 | 8123 |
| 2011-09-16 | 448.64 | 448.64 | 439.04 | 444.48 | 14722 |
| 2011-09-19 | 437.28 | 442.88 | 429.17 | 433.60 | 8959 |
| 2011-09-20 | 434.72 | 444.32 | 428.64 | 436.96 | 8793 |
| 2011-09-21 | 436.48 | 442.24 | 429.92 | 432.00 | 10764 |
| 2011-09-22 | 418.72 | 421.28 | 394.24 | 414.24 | 21539 |
| 2011-09-23 | 413.92 | 415.60 | 407.36 | 411.20 | 17111 |
| 2011-09-26 | 413.44 | 424.48 | 407.52 | 424.32 | 7783 |
| 2011-09-27 | 431.36 | 447.84 | 425.44 | 438.72 | 12978 |
| 2011-09-28 | 439.84 | 467.52 | 436.16 | 439.04 | 25745 |
| 2011-09-29 | 448.48 | 454.88 | 436.48 | 448.64 | 10736 |
| 2011-09-30 | 443.20 | 458.08 | 438.56 | 452.80 | 16727 |
| 2011-10-03 | 447.04 | 459.68 | 430.72 | 430.88 | 16698 |
| 2011-10-04 | 425.44 | 457.44 | 424.00 | 455.84 | 11795 |
| 2011-10-05 | 455.20 | 459.52 | 448.64 | 453.28 | 8777 |
| 2011-10-06 | 451.20 | 457.92 | 444.96 | 450.40 | 9702 |
| 2011-10-07 | 452.16 | 452.16 | 438.88 | 442.72 | 10205 |
| 2011-10-10 | 449.44 | 457.60 | 447.52 | 455.52 | 8804 |
| 2011-10-11 | 451.52 | 459.36 | 450.08 | 452.64 | 9115 |
| 2011-10-12 | 456.16 | 458.72 | 446.72 | 448.32 | 10069 |
| 2011-10-13 | 446.88 | 459.52 | 436.96 | 444.96 | 6565 |
| 2011-10-14 | 448.64 | 458.88 | 448.64 | 454.72 | 7001 |
| 2011-10-17 | 455.36 | 455.36 | 434.72 | 437.28 | 8916 |
| 2011-10-18 | 438.56 | 445.12 | 427.52 | 439.84 | 16094 |
| 2011-10-19 | 440.48 | 440.64 | 431.04 | 433.28 | 9590 |
| 2011-10-20 | 432.16 | 436.32 | 419.04 | 431.20 | 7153 |
| 2011-10-21 | 436.00 | 442.72 | 427.36 | 441.76 | 13810 |
| 2011-10-24 | 441.60 | 461.71 | 441.60 | 453.60 | 10060 |
| 2011-10-25 | 449.92 | 453.76 | 442.88 | 447.76 | 6935 |
| 2011-10-26 | 453.12 | 459.36 | 444.48 | 457.44 | 7154 |
| 2011-10-27 | 468.16 | 485.76 | 464.00 | 474.72 | 12388 |
| 2011-10-28 | 474.56 | 483.68 | 474.56 | 476.16 | 12148 |
| 2011-10-31 | 471.68 | 474.88 | 460.00 | 460.80 | 9706 |
| 2011-11-01 | 445.76 | 451.04 | 435.20 | 440.16 | 14265 |
| 2011-11-02 | 445.60 | 459.36 | 442.24 | 449.60 | 9270 |
| 2011-11-03 | 455.04 | 465.44 | 448.80 | 464.16 | 10292 |
| 2011-11-04 | 460.64 | 470.56 | 460.32 | 463.20 | 9310 |
| 2011-11-07 | 464.00 | 467.36 | 454.24 | 466.24 | 5317 |
| 2011-11-08 | 468.00 | 476.48 | 465.04 | 471.36 | 7637 |
| 2011-11-09 | 461.76 | 468.32 | 447.89 | 455.68 | 7663 |
| 2011-11-10 | 461.76 | 461.76 | 449.12 | 452.32 | 6004 |
| 2011-11-11 | 457.44 | 469.44 | 451.68 | 463.36 | 9797 |
| 2011-11-14 | 461.12 | 468.48 | 457.28 | 460.32 | 5493 |
| 2011-11-15 | 457.76 | 467.36 | 455.68 | 466.56 | 11117 |
| 2011-11-16 | 462.08 | 473.76 | 459.36 | 466.88 | 8248 |
| 2011-11-17 | 465.28 | 475.04 | 462.24 | 470.08 | 13484 |
| 2011-11-18 | 470.72 | 489.12 | 458.24 | 483.36 | 17338 |
| 2011-11-21 | 477.60 | 484.32 | 472.16 | 478.56 | 11461 |
| 2011-11-22 | 479.68 | 486.88 | 476.64 | 485.60 | 10475 |
| 2011-11-23 | 483.20 | 484.30 | 473.44 | 474.72 | 10273 |
| 2011-11-25 | 472.96 | 478.24 | 463.04 | 463.04 | 3975 |
| 2011-11-28 | 472.96 | 479.52 | 465.92 | 472.96 | 13766 |
| 2011-11-29 | 472.16 | 474.08 | 465.28 | 470.08 | 11484 |
| 2011-11-30 | 485.60 | 491.68 | 480.32 | 485.28 | 16580 |
| 2011-12-01 | 469.76 | 484.00 | 460.96 | 474.56 | 13583 |
| 2011-12-02 | 481.60 | 488.00 | 477.44 | 479.84 | 7580 |
| 2011-12-05 | 487.20 | 497.60 | 484.80 | 496.16 | 14522 |
| 2011-12-06 | 495.36 | 508.64 | 494.88 | 506.08 | 17449 |
| 2011-12-07 | 504.32 | 512.16 | 502.40 | 510.88 | 25332 |
| 2011-12-08 | 505.60 | 511.92 | 495.17 | 505.76 | 13230 |
| 2011-12-09 | 506.40 | 520.00 | 506.08 | 518.72 | 12548 |
| 2011-12-12 | 513.12 | 516.96 | 506.72 | 511.84 | 16004 |
| 2011-12-13 | 514.72 | 527.84 | 505.60 | 508.32 | 15604 |
| 2011-12-14 | 504.64 | 514.56 | 504.64 | 507.04 | 10174 |
| 2011-12-15 | 514.72 | 519.20 | 510.72 | 518.24 | 14300 |
| 2011-12-16 | 520.00 | 521.44 | 513.76 | 520.96 | 16671 |
| 2011-12-19 | 525.60 | 527.84 | 522.28 | 526.24 | 16241 |
| 2011-12-20 | 532.80 | 548.48 | 528.83 | 543.68 | 20123 |
| 2011-12-21 | 544.80 | 548.48 | 534.08 | 547.20 | 11176 |
| 2011-12-22 | 547.20 | 550.56 | 534.40 | 536.96 | 6040 |
| 2011-12-23 | 536.64 | 543.84 | 533.76 | 540.16 | 6259 |
| 2011-12-27 | 538.24 | 550.88 | 535.36 | 545.92 | 5291 |
| 2011-12-28 | 547.04 | 548.80 | 532.00 | 534.08 | 7712 |
| 2011-12-29 | 533.76 | 545.76 | 529.60 | 538.24 | 7251 |
| 2011-12-30 | 536.64 | 543.84 | 535.36 | 536.00 | 12264 |
| 2012-01-03 | 548.00 | 566.56 | 538.08 | 540.80 | 27773 |
| 2012-01-04 | 538.56 | 545.60 | 528.80 | 532.32 | 45518 |
| 2012-01-05 | 532.64 | 537.92 | 522.56 | 531.84 | 13491 |
| 2012-01-06 | 529.76 | 551.68 | 523.06 | 527.20 | 13436 |
| 2012-01-09 | 527.20 | 543.32 | 517.76 | 519.52 | 15013 |
| 2012-01-10 | 523.68 | 531.04 | 513.12 | 514.88 | 15952 |
| 2012-01-11 | 514.40 | 536.80 | 514.40 | 532.80 | 14898 |
| 2012-01-12 | 532.64 | 532.90 | 520.00 | 528.00 | 9043 |
| 2012-01-13 | 516.96 | 528.64 | 516.00 | 520.00 | 11856 |
| 2012-01-17 | 524.48 | 524.80 | 512.16 | 518.56 | 14619 |
| 2012-01-18 | 519.84 | 526.24 | 516.96 | 521.60 | 9445 |
| 2012-01-19 | 523.68 | 531.68 | 514.08 | 526.72 | 11438 |
| 2012-01-20 | 523.68 | 529.28 | 516.16 | 519.52 | 9805 |
| 2012-01-23 | 520.16 | 524.48 | 516.80 | 520.96 | 4389 |
| 2012-01-24 | 517.12 | 532.32 | 512.00 | 522.24 | 4453 |
| 2012-01-25 | 519.84 | 529.28 | 517.60 | 526.08 | 9651 |
| 2012-01-26 | 525.92 | 529.92 | 515.36 | 519.68 | 7217 |
| 2012-01-27 | 519.20 | 528.00 | 517.44 | 526.08 | 15281 |
| 2012-01-30 | 521.28 | 535.52 | 517.12 | 531.84 | 27156 |
| 2012-01-31 | 534.24 | 534.40 | 517.44 | 520.00 | 20378 |
| 2012-02-01 | 518.40 | 543.36 | 517.76 | 537.76 | 24343 |
| 2012-02-02 | 537.60 | 547.84 | 535.04 | 536.00 | 12761 |
| 2012-02-03 | 544.32 | 548.00 | 536.64 | 541.44 | 10797 |
| 2012-02-06 | 537.76 | 544.32 | 536.64 | 540.64 | 7096 |
| 2012-02-07 | 538.56 | 556.80 | 535.68 | 548.64 | 14226 |
| 2012-02-08 | 545.92 | 572.00 | 545.92 | 559.68 | 26577 |
| 2012-02-09 | 561.60 | 564.64 | 549.92 | 552.32 | 7503 |
| 2012-02-10 | 546.40 | 552.64 | 542.72 | 549.52 | 8328 |
| 2012-02-13 | 555.36 | 557.60 | 542.40 | 553.92 | 9383 |
| 2012-02-14 | 551.20 | 566.24 | 546.56 | 555.36 | 7926 |
| 2012-02-15 | 559.52 | 560.00 | 552.16 | 555.68 | 12508 |
| 2012-02-16 | 554.40 | 565.44 | 554.40 | 562.24 | 7867 |
| 2012-02-17 | 565.76 | 566.08 | 559.20 | 562.56 | 6902 |
| 2012-02-21 | 564.16 | 564.16 | 546.08 | 549.44 | 8182 |
| 2012-02-22 | 551.84 | 554.08 | 542.88 | 546.40 | 6284 |
| 2012-02-23 | 548.00 | 552.00 | 543.20 | 549.12 | 12570 |
| 2012-02-24 | 572.80 | 596.00 | 564.96 | 592.00 | 40278 |
| 2012-02-27 | 590.72 | 626.88 | 587.20 | 618.08 | 36854 |
| 2012-02-28 | 616.64 | 620.80 | 599.68 | 601.12 | 24153 |
| 2012-02-29 | 600.32 | 605.92 | 592.32 | 595.68 | 24823 |
| 2012-03-01 | 593.92 | 600.48 | 589.46 | 598.40 | 21439 |
| 2012-03-02 | 596.32 | 598.56 | 590.72 | 592.96 | 18478 |
| 2012-03-05 | 592.00 | 601.76 | 592.00 | 600.00 | 15839 |
| 2012-03-06 | 594.88 | 600.80 | 592.00 | 592.80 | 18622 |
| 2012-03-07 | 597.12 | 597.44 | 587.84 | 595.84 | 5916 |
| 2012-03-08 | 599.52 | 608.00 | 592.32 | 600.00 | 10804 |
| 2012-03-09 | 600.48 | 613.60 | 599.36 | 606.40 | 10064 |
| 2012-03-12 | 606.08 | 615.84 | 604.80 | 609.44 | 7233 |
| 2012-03-13 | 614.72 | 621.60 | 610.40 | 617.12 | 11463 |
| 2012-03-14 | 617.60 | 621.12 | 614.25 | 617.92 | 8154 |
| 2012-03-15 | 616.48 | 626.08 | 612.00 | 623.68 | 10054 |
| 2012-03-16 | 623.84 | 626.87 | 615.06 | 622.56 | 16620 |
| 2012-03-19 | 624.32 | 633.28 | 619.20 | 624.16 | 16537 |
| 2012-03-20 | 618.88 | 621.76 | 603.41 | 611.36 | 13533 |
| 2012-03-21 | 613.76 | 623.52 | 606.40 | 609.60 | 22372 |
| 2012-03-22 | 605.60 | 610.08 | 601.28 | 609.76 | 8250 |
| 2012-03-23 | 607.20 | 612.24 | 602.24 | 604.00 | 16095 |
| 2012-03-26 | 607.36 | 623.52 | 607.36 | 612.80 | 15168 |
| 2012-03-27 | 611.20 | 627.52 | 607.84 | 621.92 | 11312 |
| 2012-03-28 | 621.28 | 622.40 | 603.36 | 606.72 | 14615 |
| 2012-03-29 | 602.24 | 615.36 | 601.12 | 612.96 | 7298 |
| 2012-03-30 | 617.76 | 617.76 | 598.88 | 610.08 | 11156 |
| 2012-04-02 | 604.80 | 623.68 | 594.08 | 622.40 | 20298 |
| 2012-04-03 | 619.84 | 624.00 | 615.20 | 623.84 | 9454 |
| 2012-04-04 | 616.80 | 617.76 | 605.76 | 612.80 | 9205 |
| 2012-04-05 | 608.64 | 614.88 | 607.84 | 609.28 | 4776 |
| 2012-04-09 | 602.88 | 604.80 | 593.12 | 595.68 | 10715 |
| 2012-04-10 | 596.80 | 598.40 | 583.04 | 584.00 | 8697 |
| 2012-04-11 | 588.64 | 599.84 | 585.28 | 596.00 | 8585 |
| 2012-04-12 | 594.72 | 604.16 | 591.36 | 600.80 | 6546 |
| 2012-04-13 | 597.12 | 602.08 | 588.48 | 592.48 | 8650 |
| 2012-04-16 | 593.76 | 605.12 | 584.80 | 599.04 | 9963 |
| 2012-04-17 | 603.68 | 611.68 | 603.20 | 605.44 | 8496 |
| 2012-04-18 | 605.12 | 614.24 | 599.68 | 605.28 | 10484 |
| 2012-04-19 | 606.24 | 610.08 | 597.76 | 603.68 | 10894 |
| 2012-04-20 | 617.92 | 617.94 | 601.99 | 609.44 | 10648 |
| 2012-04-23 | 602.72 | 614.72 | 592.32 | 599.20 | 9396 |
| 2012-04-24 | 597.44 | 597.44 | 583.68 | 584.96 | 9017 |
| 2012-04-25 | 592.96 | 597.44 | 580.00 | 596.64 | 10163 |
| 2012-04-26 | 595.04 | 606.56 | 589.60 | 604.96 | 7773 |
| 2012-04-27 | 608.32 | 618.08 | 603.36 | 617.28 | 9036 |
| 2012-04-30 | 618.56 | 622.08 | 612.00 | 612.80 | 9677 |
| 2012-05-01 | 609.60 | 612.48 | 603.38 | 607.20 | 16602 |
| 2012-05-02 | 601.60 | 610.88 | 596.16 | 609.60 | 8463 |
| 2012-05-03 | 611.04 | 614.24 | 605.60 | 608.96 | 11145 |
| 2012-05-04 | 604.96 | 609.76 | 594.88 | 607.84 | 32266 |
| 2012-05-07 | 606.40 | 621.28 | 606.40 | 617.28 | 18948 |
| 2012-05-08 | 613.12 | 621.12 | 612.80 | 615.20 | 12301 |
| 2012-05-09 | 612.00 | 621.92 | 611.20 | 618.72 | 12594 |
| 2012-05-10 | 621.12 | 634.40 | 620.80 | 625.60 | 8569 |
| 2012-05-11 | 623.04 | 632.48 | 621.12 | 623.20 | 5940 |
| 2012-05-14 | 616.80 | 632.64 | 611.20 | 627.36 | 15079 |
| 2012-05-15 | 627.52 | 639.84 | 627.52 | 630.88 | 10476 |
| 2012-05-16 | 631.04 | 640.00 | 628.96 | 635.04 | 9588 |
| 2012-05-17 | 637.28 | 644.64 | 629.44 | 629.92 | 11842 |
| 2012-05-18 | 628.32 | 639.84 | 615.04 | 618.40 | 14074 |
| 2012-05-21 | 620.64 | 632.96 | 617.60 | 626.24 | 9991 |
| 2012-05-22 | 608.32 | 617.76 | 589.12 | 600.00 | 32430 |
| 2012-05-23 | 596.96 | 613.76 | 591.04 | 611.68 | 11666 |
| 2012-05-24 | 613.44 | 625.92 | 609.76 | 617.92 | 11934 |
| 2012-05-25 | 617.92 | 626.88 | 612.96 | 621.60 | 8613 |
| 2012-05-29 | 623.68 | 631.68 | 620.80 | 624.00 | 13842 |
| 2012-05-30 | 620.80 | 624.32 | 613.92 | 618.08 | 16375 |
| 2012-05-31 | 618.88 | 623.36 | 610.72 | 616.80 | 14257 |
| 2012-06-01 | 603.20 | 615.52 | 595.68 | 613.76 | 11890 |
| 2012-06-04 | 614.40 | 623.68 | 604.00 | 613.44 | 14193 |
| 2012-06-05 | 611.52 | 611.84 | 593.76 | 605.44 | 17673 |
| 2012-06-06 | 614.72 | 639.84 | 598.82 | 633.12 | 28815 |
| 2012-06-07 | 639.84 | 668.64 | 637.44 | 662.24 | 46431 |
| 2012-06-08 | 660.64 | 674.72 | 653.44 | 653.60 | 26798 |
| 2012-06-11 | 659.52 | 667.60 | 640.96 | 654.40 | 24694 |
| 2012-06-12 | 659.04 | 668.32 | 645.44 | 660.96 | 14096 |
| 2012-06-13 | 658.08 | 668.48 | 655.20 | 662.88 | 18563 |
| 2012-06-14 | 664.32 | 685.28 | 663.52 | 670.56 | 21136 |
| 2012-06-15 | 669.76 | 684.96 | 669.76 | 680.32 | 16530 |
| 2012-06-18 | 681.76 | 723.68 | 680.32 | 718.24 | 56584 |
| 2012-06-19 | 723.36 | 726.08 | 703.20 | 711.04 | 26584 |
| 2012-06-20 | 714.24 | 716.00 | 702.72 | 712.32 | 11049 |
| 2012-06-21 | 713.60 | 715.84 | 692.32 | 699.20 | 20440 |
| 2012-06-22 | 704.00 | 711.52 | 699.84 | 709.44 | 14524 |
| 2012-06-25 | 703.52 | 714.56 | 700.08 | 711.68 | 13224 |
| 2012-06-26 | 710.40 | 734.24 | 707.36 | 720.32 | 23994 |
| 2012-06-27 | 720.00 | 728.00 | 711.20 | 718.08 | 15225 |
| 2012-06-28 | 712.00 | 717.92 | 697.60 | 708.80 | 17027 |
| 2012-06-29 | 720.00 | 728.00 | 714.72 | 719.04 | 17814 |
| 2012-07-02 | 713.92 | 752.48 | 713.60 | 751.36 | 35858 |
| 2012-07-03 | 753.28 | 757.92 | 745.76 | 754.24 | 15630 |
| 2012-07-05 | 756.32 | 758.24 | 740.96 | 744.64 | 8311 |
| 2012-07-06 | 734.40 | 742.24 | 716.16 | 728.48 | 19050 |
| 2012-07-09 | 724.32 | 733.60 | 718.56 | 732.48 | 13155 |
| 2012-07-10 | 733.44 | 733.44 | 717.92 | 721.44 | 10248 |
| 2012-07-11 | 724.80 | 726.08 | 709.92 | 714.08 | 18976 |
| 2012-07-12 | 712.48 | 712.48 | 699.68 | 706.40 | 35322 |
| 2012-07-13 | 710.24 | 712.32 | 694.40 | 696.00 | 19213 |
| 2012-07-16 | 706.24 | 711.04 | 693.60 | 699.36 | 20520 |
| 2012-07-17 | 703.36 | 706.88 | 687.84 | 703.04 | 8152 |
| 2012-07-18 | 700.48 | 709.76 | 700.48 | 708.32 | 8219 |
| 2012-07-19 | 710.08 | 711.20 | 703.04 | 706.08 | 9185 |
| 2012-07-20 | 703.36 | 704.08 | 691.68 | 697.12 | 8812 |
| 2012-07-23 | 687.04 | 691.20 | 676.00 | 688.64 | 11891 |
| 2012-07-24 | 691.84 | 694.08 | 684.96 | 688.80 | 9864 |
| 2012-07-25 | 693.60 | 703.68 | 685.44 | 701.44 | 10236 |
| 2012-07-26 | 706.08 | 709.44 | 693.76 | 695.04 | 6700 |
| 2012-07-27 | 695.52 | 724.00 | 692.48 | 713.92 | 10866 |
| 2012-07-30 | 716.32 | 723.04 | 704.00 | 704.48 | 10632 |
| 2012-07-31 | 701.76 | 712.96 | 691.84 | 692.80 | 6292 |
| 2012-08-01 | 692.96 | 700.00 | 687.36 | 687.36 | 9413 |
| 2012-08-02 | 687.84 | 697.28 | 679.36 | 696.32 | 10407 |
| 2012-08-03 | 700.80 | 718.08 | 700.80 | 704.64 | 9127 |
| 2012-08-06 | 707.52 | 710.56 | 700.48 | 707.20 | 6881 |
| 2012-08-07 | 710.24 | 711.36 | 698.72 | 705.60 | 6589 |
| 2012-08-08 | 704.00 | 718.56 | 700.96 | 707.36 | 6996 |
| 2012-08-09 | 717.28 | 736.80 | 713.44 | 716.32 | 16920 |
| 2012-08-10 | 717.28 | 718.85 | 708.00 | 717.12 | 6301 |
| 2012-08-13 | 715.36 | 716.48 | 699.84 | 714.08 | 10476 |
| 2012-08-14 | 719.52 | 719.84 | 702.88 | 709.28 | 10283 |
| 2012-08-15 | 701.44 | 719.52 | 701.44 | 716.32 | 5124 |
| 2012-08-16 | 712.00 | 729.28 | 704.80 | 718.08 | 9435 |
| 2012-08-17 | 712.00 | 722.24 | 706.08 | 721.12 | 8556 |
| 2012-08-20 | 719.04 | 722.08 | 706.40 | 718.40 | 12555 |
| 2012-08-21 | 721.44 | 724.48 | 705.92 | 708.64 | 11246 |
| 2012-08-22 | 710.40 | 714.24 | 700.80 | 706.88 | 9528 |
| 2012-08-23 | 706.40 | 707.36 | 701.92 | 704.80 | 6006 |
| 2012-08-24 | 701.44 | 713.76 | 697.12 | 710.24 | 12801 |
| 2012-08-27 | 712.48 | 725.60 | 704.96 | 725.28 | 15527 |
| 2012-08-28 | 797.28 | 798.24 | 740.16 | 741.76 | 83069 |
| 2012-08-29 | 755.68 | 805.76 | 752.80 | 794.72 | 64440 |
| 2012-08-30 | 795.04 | 807.68 | 784.58 | 789.76 | 19660 |
| 2012-08-31 | 798.56 | 804.48 | 792.80 | 798.88 | 21411 |
| 2012-09-04 | 800.48 | 822.08 | 795.20 | 821.12 | 29429 |
| 2012-09-05 | 816.96 | 825.76 | 800.80 | 810.40 | 16336 |
| 2012-09-06 | 813.60 | 825.76 | 808.32 | 822.08 | 17209 |
| 2012-09-07 | 827.36 | 827.36 | 808.16 | 813.12 | 9780 |
| 2012-09-10 | 812.16 | 812.48 | 793.76 | 802.08 | 17709 |
| 2012-09-11 | 799.52 | 807.60 | 793.92 | 801.60 | 24678 |
| 2012-09-12 | 801.44 | 802.08 | 792.32 | 798.24 | 19021 |
| 2012-09-13 | 796.96 | 800.80 | 794.08 | 800.80 | 15648 |
| 2012-09-14 | 803.04 | 815.84 | 796.96 | 801.60 | 28377 |
| 2012-09-17 | 800.80 | 818.72 | 797.76 | 817.92 | 12042 |
| 2012-09-18 | 814.88 | 839.84 | 805.12 | 839.36 | 20070 |
| 2012-09-19 | 839.36 | 844.00 | 818.03 | 839.36 | 24917 |
| 2012-09-20 | 833.44 | 844.00 | 833.44 | 839.04 | 13860 |
| 2012-09-21 | 854.72 | 856.62 | 834.56 | 836.00 | 32303 |
| 2012-09-24 | 835.68 | 848.96 | 833.92 | 838.88 | 22828 |
| 2012-09-25 | 842.56 | 849.44 | 830.72 | 833.92 | 17149 |
| 2012-09-26 | 834.88 | 842.40 | 831.36 | 838.24 | 16194 |
| 2012-09-27 | 837.12 | 843.84 | 829.44 | 839.84 | 10158 |
| 2012-09-28 | 835.20 | 841.92 | 832.32 | 838.72 | 9298 |
| 2012-10-01 | 834.56 | 838.72 | 819.84 | 824.00 | 26622 |
| 2012-10-02 | 824.32 | 847.68 | 818.08 | 835.68 | 12729 |
| 2012-10-03 | 837.28 | 856.32 | 826.75 | 851.68 | 15884 |
| 2012-10-04 | 851.52 | 864.00 | 839.68 | 847.52 | 16166 |
