(November 6, 2025)
52-Week Low
(February 20, 2026)
52-Week High
(July 24, 2023)
All-Time High
(February 20, 2026)
Current Price
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-05-10 | 7.26 | 7.38 | 7.26 | 7.28 | 267600 |
| 1994-05-11 | 7.33 | 7.33 | 7.00 | 7.00 | 317600 |
| 1994-05-12 | 7.04 | 7.28 | 7.04 | 7.28 | 459600 |
| 1994-05-13 | 7.28 | 7.33 | 7.24 | 7.24 | 246000 |
| 1994-05-16 | 7.24 | 7.36 | 7.19 | 7.33 | 247600 |
| 1994-05-17 | 7.33 | 7.43 | 7.31 | 7.33 | 1433200 |
| 1994-05-18 | 7.28 | 7.45 | 7.21 | 7.43 | 982800 |
| 1994-05-19 | 7.43 | 7.55 | 7.43 | 7.55 | 418000 |
| 1994-05-20 | 7.55 | 7.57 | 7.40 | 7.40 | 597600 |
| 1994-05-23 | 7.43 | 7.43 | 7.19 | 7.21 | 452000 |
| 1994-05-24 | 7.24 | 7.26 | 7.12 | 7.24 | 1450400 |
| 1994-05-25 | 7.24 | 7.31 | 7.21 | 7.28 | 1370800 |
| 1994-05-26 | 7.28 | 7.28 | 7.21 | 7.28 | 460400 |
| 1994-05-27 | 7.24 | 7.26 | 7.16 | 7.21 | 252800 |
| 1994-05-31 | 7.21 | 7.33 | 7.16 | 7.31 | 479600 |
| 1994-06-01 | 7.26 | 7.26 | 7.19 | 7.21 | 856000 |
| 1994-06-02 | 7.21 | 7.24 | 7.09 | 7.09 | 538800 |
| 1994-06-03 | 7.09 | 7.21 | 7.09 | 7.16 | 582400 |
| 1994-06-06 | 7.21 | 7.38 | 7.21 | 7.26 | 720800 |
| 1994-06-07 | 7.21 | 7.28 | 7.21 | 7.28 | 234800 |
| 1994-06-08 | 7.28 | 7.28 | 7.19 | 7.24 | 356800 |
| 1994-06-09 | 7.24 | 7.28 | 7.21 | 7.26 | 312000 |
| 1994-06-10 | 7.26 | 7.48 | 7.26 | 7.48 | 1527600 |
| 1994-06-13 | 7.45 | 7.50 | 7.45 | 7.50 | 604400 |
| 1994-06-14 | 7.48 | 7.50 | 7.45 | 7.48 | 926800 |
| 1994-06-15 | 7.50 | 7.52 | 7.45 | 7.52 | 518000 |
| 1994-06-16 | 7.50 | 7.52 | 7.45 | 7.52 | 426400 |
| 1994-06-17 | 7.62 | 7.71 | 7.60 | 7.67 | 1055600 |
| 1994-06-20 | 7.60 | 7.62 | 7.57 | 7.60 | 727200 |
| 1994-06-21 | 7.60 | 7.64 | 7.57 | 7.60 | 410000 |
| 1994-06-22 | 7.60 | 7.69 | 7.60 | 7.67 | 474000 |
| 1994-06-23 | 7.69 | 7.71 | 7.62 | 7.62 | 938000 |
| 1994-06-24 | 7.64 | 7.67 | 7.60 | 7.62 | 784000 |
| 1994-06-27 | 7.60 | 7.60 | 7.55 | 7.57 | 463600 |
| 1994-06-28 | 7.62 | 7.62 | 7.50 | 7.62 | 414800 |
| 1994-06-29 | 7.64 | 7.83 | 7.64 | 7.79 | 573600 |
| 1994-06-30 | 7.79 | 7.95 | 7.76 | 7.83 | 1025600 |
| 1994-07-01 | 7.88 | 8.00 | 7.74 | 7.81 | 1190400 |
| 1994-07-05 | 7.83 | 7.95 | 7.79 | 7.93 | 884800 |
| 1994-07-06 | 7.93 | 7.95 | 7.86 | 7.86 | 408800 |
| 1994-07-07 | 7.88 | 8.10 | 7.69 | 8.03 | 820000 |
| 1994-07-08 | 7.98 | 8.12 | 7.95 | 8.03 | 576800 |
| 1994-07-11 | 8.07 | 8.12 | 7.95 | 8.00 | 378800 |
| 1994-07-12 | 8.00 | 8.00 | 7.95 | 8.00 | 257600 |
| 1994-07-13 | 8.03 | 8.17 | 8.00 | 8.15 | 414400 |
| 1994-07-14 | 8.17 | 8.24 | 8.15 | 8.19 | 929600 |
| 1994-07-15 | 8.19 | 8.19 | 8.07 | 8.07 | 320000 |
| 1994-07-18 | 8.12 | 8.15 | 8.10 | 8.10 | 352800 |
| 1994-07-19 | 8.12 | 8.12 | 8.07 | 8.07 | 359200 |
| 1994-07-20 | 8.10 | 8.10 | 8.05 | 8.07 | 396400 |
| 1994-07-21 | 8.07 | 8.12 | 8.05 | 8.05 | 705200 |
| 1994-07-22 | 8.05 | 8.10 | 8.05 | 8.07 | 677200 |
| 1994-07-25 | 8.07 | 8.15 | 8.07 | 8.10 | 521200 |
| 1994-07-26 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.00 | 638800 |
| 1994-07-27 | 7.98 | 8.05 | 7.98 | 7.98 | 563200 |
| 1994-07-28 | 7.98 | 8.07 | 7.95 | 8.07 | 424800 |
| 1994-07-29 | 8.05 | 8.12 | 8.05 | 8.07 | 1015600 |
| 1994-08-01 | 8.07 | 8.10 | 8.00 | 8.03 | 464800 |
| 1994-08-02 | 8.07 | 8.10 | 8.03 | 8.07 | 668000 |
| 1994-08-03 | 8.12 | 8.24 | 8.10 | 8.24 | 500400 |
| 1994-08-04 | 8.24 | 8.46 | 8.19 | 8.31 | 719200 |
| 1994-08-05 | 8.29 | 8.36 | 8.19 | 8.31 | 425600 |
| 1994-08-08 | 8.31 | 8.34 | 8.27 | 8.31 | 571200 |
| 1994-08-09 | 8.31 | 8.48 | 8.31 | 8.43 | 615200 |
| 1994-08-10 | 8.46 | 8.55 | 8.46 | 8.48 | 1032400 |
| 1994-08-11 | 8.48 | 8.51 | 8.36 | 8.39 | 732000 |
| 1994-08-12 | 8.41 | 8.46 | 8.39 | 8.43 | 519600 |
| 1994-08-15 | 8.48 | 8.48 | 8.41 | 8.41 | 550000 |
| 1994-08-16 | 8.43 | 8.53 | 8.43 | 8.51 | 312400 |
| 1994-08-17 | 8.55 | 8.58 | 8.46 | 8.48 | 498000 |
| 1994-08-18 | 8.48 | 8.48 | 8.31 | 8.31 | 430400 |
| 1994-08-19 | 8.36 | 8.41 | 8.36 | 8.36 | 623600 |
| 1994-08-22 | 8.36 | 8.39 | 8.17 | 8.17 | 716400 |
| 1994-08-23 | 8.19 | 8.39 | 8.17 | 8.34 | 575200 |
| 1994-08-24 | 8.39 | 8.43 | 8.31 | 8.31 | 580400 |
| 1994-08-25 | 8.34 | 8.34 | 8.19 | 8.22 | 528400 |
| 1994-08-26 | 8.27 | 8.41 | 8.27 | 8.34 | 290400 |
| 1994-08-29 | 8.39 | 8.39 | 8.34 | 8.36 | 752400 |
| 1994-08-30 | 8.39 | 8.41 | 8.36 | 8.39 | 388400 |
| 1994-08-31 | 8.36 | 8.48 | 8.19 | 8.22 | 614000 |
| 1994-09-01 | 8.27 | 8.43 | 8.27 | 8.39 | 376000 |
| 1994-09-02 | 8.39 | 8.39 | 8.29 | 8.29 | 468800 |
| 1994-09-06 | 8.29 | 8.41 | 8.29 | 8.39 | 310800 |
| 1994-09-07 | 8.43 | 8.46 | 8.39 | 8.43 | 379200 |
| 1994-09-08 | 8.43 | 8.58 | 8.43 | 8.58 | 897600 |
| 1994-09-09 | 8.55 | 8.55 | 8.43 | 8.55 | 556000 |
| 1994-09-12 | 8.48 | 8.48 | 8.36 | 8.48 | 1259600 |
| 1994-09-13 | 8.48 | 8.58 | 8.48 | 8.55 | 1079600 |
| 1994-09-14 | 8.58 | 8.63 | 8.46 | 8.51 | 392000 |
| 1994-09-15 | 8.51 | 8.63 | 8.51 | 8.63 | 663600 |
| 1994-09-16 | 8.60 | 8.84 | 8.60 | 8.77 | 1383200 |
| 1994-09-19 | 8.77 | 8.86 | 8.77 | 8.79 | 688800 |
| 1994-09-20 | 8.75 | 8.77 | 8.65 | 8.70 | 815200 |
| 1994-09-21 | 8.72 | 8.82 | 8.72 | 8.79 | 780000 |
| 1994-09-22 | 8.79 | 8.86 | 8.67 | 8.75 | 383600 |
| 1994-09-23 | 8.77 | 8.82 | 8.75 | 8.82 | 715200 |
| 1994-09-26 | 8.82 | 8.84 | 8.77 | 8.82 | 480400 |
| 1994-09-27 | 8.82 | 8.89 | 8.77 | 8.86 | 1866000 |
| 1994-09-28 | 8.84 | 9.06 | 8.84 | 9.01 | 1366800 |
| 1994-09-29 | 9.03 | 9.06 | 8.98 | 9.06 | 612800 |
| 1994-09-30 | 9.10 | 9.25 | 9.10 | 9.25 | 1301200 |
| 1994-10-03 | 9.25 | 9.25 | 9.03 | 9.15 | 629200 |
| 1994-10-04 | 9.10 | 9.18 | 8.94 | 8.96 | 1088000 |
| 1994-10-05 | 8.96 | 8.96 | 8.89 | 8.89 | 913200 |
| 1994-10-06 | 8.91 | 8.96 | 8.82 | 8.82 | 612800 |
| 1994-10-07 | 8.84 | 8.91 | 8.84 | 8.91 | 865600 |
| 1994-10-10 | 8.91 | 8.98 | 8.86 | 8.96 | 480400 |
| 1994-10-11 | 8.98 | 9.08 | 8.96 | 9.08 | 926000 |
| 1994-10-12 | 9.06 | 9.10 | 9.01 | 9.08 | 504800 |
| 1994-10-13 | 9.10 | 9.10 | 9.01 | 9.03 | 2087600 |
| 1994-10-14 | 9.03 | 9.03 | 8.96 | 9.01 | 476000 |
| 1994-10-17 | 8.98 | 8.98 | 8.91 | 8.94 | 563200 |
| 1994-10-18 | 8.94 | 9.06 | 8.94 | 9.01 | 543600 |
| 1994-10-19 | 9.06 | 9.15 | 9.01 | 9.10 | 435200 |
| 1994-10-20 | 9.10 | 9.20 | 9.10 | 9.13 | 329600 |
| 1994-10-21 | 9.10 | 9.13 | 9.01 | 9.06 | 390400 |
| 1994-10-24 | 9.06 | 9.13 | 9.06 | 9.10 | 258000 |
| 1994-10-25 | 9.10 | 9.15 | 9.08 | 9.10 | 716800 |
| 1994-10-26 | 9.10 | 9.18 | 9.10 | 9.13 | 307600 |
| 1994-10-27 | 9.10 | 9.20 | 9.10 | 9.20 | 506800 |
| 1994-10-28 | 9.20 | 9.22 | 9.08 | 9.08 | 819200 |
| 1994-10-31 | 9.13 | 9.20 | 9.06 | 9.06 | 664800 |
| 1994-11-01 | 9.06 | 9.08 | 8.91 | 8.94 | 734000 |
| 1994-11-02 | 8.91 | 8.96 | 8.86 | 8.96 | 566800 |
| 1994-11-03 | 8.96 | 8.98 | 8.86 | 8.89 | 399200 |
| 1994-11-04 | 8.84 | 8.86 | 8.77 | 8.77 | 542400 |
| 1994-11-07 | 8.82 | 8.82 | 8.65 | 8.67 | 474800 |
| 1994-11-08 | 8.70 | 8.94 | 8.70 | 8.86 | 504800 |
| 1994-11-09 | 8.94 | 9.06 | 8.94 | 9.06 | 561200 |
| 1994-11-10 | 9.10 | 9.20 | 9.06 | 9.06 | 556800 |
| 1994-11-11 | 9.03 | 9.06 | 8.91 | 9.03 | 593600 |
| 1994-11-14 | 9.06 | 9.15 | 9.03 | 9.06 | 668800 |
| 1994-11-15 | 9.08 | 9.13 | 9.01 | 9.03 | 1227600 |
| 1994-11-16 | 9.06 | 9.10 | 8.98 | 9.01 | 773600 |
| 1994-11-17 | 9.03 | 9.20 | 9.03 | 9.15 | 794400 |
| 1994-11-18 | 9.10 | 9.13 | 9.01 | 9.03 | 989600 |
| 1994-11-21 | 9.01 | 9.06 | 8.96 | 8.98 | 749200 |
| 1994-11-22 | 8.96 | 9.08 | 8.94 | 8.96 | 640800 |
| 1994-11-23 | 8.96 | 9.01 | 8.86 | 8.89 | 576400 |
| 1994-11-25 | 8.89 | 8.96 | 8.89 | 8.96 | 220400 |
| 1994-11-28 | 8.96 | 9.03 | 8.91 | 8.98 | 434000 |
| 1994-11-29 | 8.98 | 9.06 | 8.94 | 9.01 | 608800 |
| 1994-11-30 | 9.01 | 9.06 | 8.94 | 9.06 | 1059600 |
| 1994-12-01 | 9.03 | 9.03 | 8.86 | 8.91 | 913600 |
| 1994-12-02 | 8.96 | 9.03 | 8.89 | 9.01 | 2953600 |
| 1994-12-05 | 9.01 | 9.13 | 9.01 | 9.08 | 599600 |
| 1994-12-06 | 9.08 | 9.27 | 9.08 | 9.27 | 500000 |
| 1994-12-07 | 9.22 | 9.34 | 9.22 | 9.32 | 1070400 |
| 1994-12-08 | 9.32 | 9.32 | 9.10 | 9.10 | 1317200 |
| 1994-12-09 | 9.08 | 9.13 | 9.03 | 9.06 | 1098800 |
| 1994-12-12 | 9.06 | 9.15 | 9.06 | 9.15 | 322000 |
| 1994-12-13 | 9.10 | 9.27 | 9.10 | 9.22 | 679600 |
| 1994-12-14 | 9.25 | 9.37 | 9.25 | 9.34 | 650000 |
| 1994-12-15 | 9.39 | 9.56 | 9.39 | 9.49 | 1535200 |
| 1994-12-16 | 9.56 | 9.56 | 9.42 | 9.44 | 2155200 |
| 1994-12-19 | 9.49 | 9.49 | 9.42 | 9.44 | 1374800 |
| 1994-12-20 | 9.44 | 9.46 | 9.37 | 9.42 | 748400 |
| 1994-12-21 | 9.42 | 9.46 | 9.39 | 9.39 | 673200 |
| 1994-12-22 | 9.44 | 9.46 | 9.37 | 9.39 | 442000 |
| 1994-12-23 | 9.39 | 9.44 | 9.39 | 9.44 | 447200 |
| 1994-12-27 | 9.49 | 9.54 | 9.44 | 9.46 | 1293600 |
| 1994-12-28 | 9.46 | 9.46 | 9.34 | 9.37 | 616000 |
| 1994-12-29 | 9.39 | 9.39 | 9.25 | 9.27 | 667200 |
| 1994-12-30 | 9.32 | 9.37 | 9.15 | 9.20 | 808000 |
| 1995-01-03 | 9.25 | 9.30 | 9.20 | 9.25 | 406400 |
| 1995-01-04 | 9.20 | 9.34 | 9.20 | 9.34 | 381600 |
| 1995-01-05 | 9.32 | 9.54 | 9.32 | 9.54 | 1306000 |
| 1995-01-06 | 9.56 | 9.78 | 9.56 | 9.63 | 1278400 |
| 1995-01-09 | 9.63 | 9.63 | 9.51 | 9.51 | 526400 |
| 1995-01-10 | 9.54 | 9.63 | 9.54 | 9.63 | 1152000 |
| 1995-01-11 | 9.63 | 9.63 | 9.54 | 9.58 | 990000 |
| 1995-01-12 | 9.54 | 9.58 | 9.34 | 9.34 | 650800 |
| 1995-01-13 | 9.44 | 9.49 | 9.37 | 9.39 | 671200 |
| 1995-01-16 | 9.44 | 9.58 | 9.39 | 9.56 | 526400 |
| 1995-01-17 | 9.54 | 9.68 | 9.54 | 9.68 | 265600 |
| 1995-01-18 | 9.68 | 9.85 | 9.68 | 9.80 | 554400 |
| 1995-01-19 | 9.78 | 9.87 | 9.68 | 9.87 | 940000 |
| 1995-01-20 | 9.85 | 9.92 | 9.70 | 9.75 | 942400 |
| 1995-01-23 | 9.68 | 9.68 | 9.56 | 9.58 | 849600 |
| 1995-01-24 | 9.61 | 9.78 | 9.61 | 9.75 | 688800 |
| 1995-01-25 | 9.75 | 9.94 | 9.75 | 9.94 | 542000 |
| 1995-01-26 | 9.90 | 9.90 | 9.78 | 9.80 | 538800 |
| 1995-01-27 | 9.82 | 9.87 | 9.78 | 9.80 | 788800 |
| 1995-01-30 | 9.78 | 9.90 | 9.78 | 9.85 | 910000 |
| 1995-01-31 | 9.85 | 10.11 | 9.84 | 10.06 | 1217600 |
| 1995-02-01 | 10.09 | 10.13 | 10.01 | 10.04 | 1239600 |
| 1995-02-02 | 10.04 | 10.04 | 9.99 | 9.99 | 930000 |
| 1995-02-03 | 9.99 | 10.06 | 9.90 | 9.92 | 592800 |
| 1995-02-06 | 9.92 | 9.92 | 9.75 | 9.85 | 1004800 |
| 1995-02-07 | 9.92 | 9.99 | 9.90 | 9.92 | 1493600 |
| 1995-02-08 | 9.94 | 9.94 | 9.90 | 9.92 | 812000 |
| 1995-02-09 | 9.97 | 9.97 | 9.90 | 9.92 | 739200 |
| 1995-02-10 | 9.87 | 9.90 | 9.80 | 9.90 | 1452000 |
| 1995-02-13 | 9.92 | 9.94 | 9.82 | 9.85 | 867200 |
| 1995-02-14 | 9.85 | 9.90 | 9.85 | 9.87 | 678800 |
| 1995-02-15 | 9.87 | 9.92 | 9.85 | 9.90 | 456000 |
| 1995-02-16 | 9.87 | 9.87 | 9.78 | 9.85 | 428400 |
| 1995-02-17 | 9.90 | 9.90 | 9.82 | 9.85 | 1694800 |
| 1995-02-21 | 9.87 | 9.90 | 9.73 | 9.78 | 952000 |
| 1995-02-22 | 9.78 | 9.99 | 9.78 | 9.94 | 776000 |
| 1995-02-23 | 9.97 | 10.04 | 9.92 | 9.97 | 882400 |
| 1995-02-24 | 10.01 | 10.11 | 9.99 | 10.11 | 547600 |
| 1995-02-27 | 10.11 | 10.13 | 10.04 | 10.06 | 331200 |
| 1995-02-28 | 10.06 | 10.13 | 9.97 | 10.06 | 552000 |
| 1995-03-01 | 10.04 | 10.06 | 10.01 | 10.04 | 740000 |
| 1995-03-02 | 10.16 | 10.23 | 10.04 | 10.18 | 1542400 |
| 1995-03-03 | 10.18 | 10.30 | 10.16 | 10.25 | 818400 |
| 1995-03-06 | 10.21 | 10.35 | 10.21 | 10.33 | 1282800 |
| 1995-03-07 | 10.28 | 10.28 | 10.09 | 10.11 | 799200 |
| 1995-03-08 | 10.16 | 10.25 | 10.16 | 10.18 | 656400 |
| 1995-03-09 | 10.18 | 10.40 | 10.18 | 10.40 | 661200 |
| 1995-03-10 | 10.35 | 10.42 | 10.28 | 10.40 | 2126000 |
| 1995-03-13 | 10.35 | 10.73 | 10.35 | 10.73 | 796000 |
| 1995-03-14 | 10.73 | 10.95 | 10.73 | 10.85 | 1607200 |
| 1995-03-15 | 10.85 | 10.90 | 10.66 | 10.66 | 730400 |
| 1995-03-16 | 10.66 | 10.76 | 10.64 | 10.71 | 1298400 |
| 1995-03-17 | 10.81 | 10.81 | 10.71 | 10.73 | 2107600 |
| 1995-03-20 | 10.78 | 10.78 | 10.59 | 10.61 | 1383600 |
| 1995-03-21 | 10.64 | 10.64 | 10.49 | 10.49 | 731200 |
| 1995-03-22 | 10.54 | 10.61 | 10.52 | 10.61 | 1098000 |
| 1995-03-23 | 10.57 | 10.61 | 10.54 | 10.57 | 679200 |
| 1995-03-24 | 10.61 | 10.61 | 10.54 | 10.57 | 1302800 |
| 1995-03-27 | 10.52 | 10.59 | 10.49 | 10.52 | 493600 |
| 1995-03-28 | 10.57 | 10.64 | 10.54 | 10.64 | 1472400 |
| 1995-03-29 | 10.69 | 10.78 | 10.61 | 10.76 | 987200 |
| 1995-03-30 | 10.76 | 10.81 | 10.35 | 10.49 | 1144400 |
| 1995-03-31 | 10.49 | 10.52 | 10.35 | 10.40 | 906400 |
| 1995-04-03 | 10.37 | 10.52 | 10.35 | 10.52 | 356400 |
| 1995-04-04 | 10.52 | 10.66 | 10.52 | 10.66 | 680000 |
| 1995-04-05 | 10.61 | 10.78 | 10.61 | 10.78 | 1053200 |
| 1995-04-06 | 10.73 | 10.85 | 10.73 | 10.83 | 880000 |
| 1995-04-07 | 10.88 | 10.93 | 10.78 | 10.78 | 352400 |
| 1995-04-10 | 10.83 | 10.88 | 10.66 | 10.69 | 505200 |
| 1995-04-11 | 10.71 | 10.81 | 10.64 | 10.81 | 399600 |
| 1995-04-12 | 10.78 | 10.90 | 10.73 | 10.90 | 621600 |
| 1995-04-13 | 11.02 | 11.09 | 11.00 | 11.09 | 642000 |
| 1995-04-17 | 11.14 | 11.16 | 10.95 | 10.97 | 696800 |
| 1995-04-18 | 11.02 | 11.05 | 11.00 | 11.02 | 683600 |
| 1995-04-19 | 11.05 | 11.05 | 10.81 | 10.83 | 976400 |
| 1995-04-20 | 10.78 | 10.83 | 10.69 | 10.69 | 765600 |
| 1995-04-21 | 10.73 | 10.73 | 10.57 | 10.69 | 1458800 |
| 1995-04-24 | 10.73 | 10.85 | 10.73 | 10.73 | 560800 |
| 1995-04-25 | 10.78 | 10.83 | 10.76 | 10.83 | 1024400 |
| 1995-04-26 | 10.83 | 10.97 | 10.73 | 10.73 | 1188400 |
| 1995-04-27 | 10.76 | 10.76 | 10.64 | 10.69 | 651200 |
| 1995-04-28 | 10.69 | 10.73 | 10.64 | 10.69 | 436800 |
| 1995-05-01 | 10.73 | 10.90 | 10.66 | 10.90 | 794800 |
| 1995-05-02 | 10.93 | 11.05 | 10.88 | 11.05 | 837200 |
| 1995-05-03 | 11.02 | 11.07 | 10.93 | 10.93 | 1016800 |
| 1995-05-04 | 10.97 | 11.02 | 10.93 | 10.97 | 881200 |
| 1995-05-05 | 11.00 | 11.02 | 10.93 | 10.95 | 816400 |
| 1995-05-08 | 11.00 | 11.05 | 10.95 | 11.02 | 321200 |
| 1995-05-09 | 11.02 | 11.09 | 10.97 | 11.00 | 495200 |
| 1995-05-10 | 11.05 | 11.09 | 10.97 | 11.05 | 663200 |
| 1995-05-11 | 11.09 | 11.09 | 10.97 | 11.00 | 928000 |
| 1995-05-12 | 11.02 | 11.07 | 10.76 | 10.76 | 577200 |
| 1995-05-15 | 10.81 | 10.88 | 10.73 | 10.85 | 488800 |
| 1995-05-16 | 10.90 | 11.00 | 10.85 | 11.00 | 673600 |
| 1995-05-17 | 11.02 | 11.21 | 11.00 | 11.07 | 984400 |
| 1995-05-18 | 11.12 | 11.16 | 10.93 | 10.95 | 761200 |
| 1995-05-19 | 11.00 | 11.26 | 10.95 | 11.21 | 1557600 |
| 1995-05-22 | 11.21 | 11.33 | 11.00 | 11.00 | 776400 |
| 1995-05-23 | 11.00 | 11.02 | 10.88 | 11.02 | 1484800 |
| 1995-05-24 | 11.02 | 11.19 | 11.02 | 11.19 | 538400 |
| 1995-05-25 | 11.21 | 11.38 | 11.19 | 11.36 | 630800 |
| 1995-05-26 | 11.36 | 11.36 | 11.19 | 11.36 | 632000 |
| 1995-05-30 | 11.31 | 11.31 | 11.16 | 11.21 | 352800 |
| 1995-05-31 | 11.26 | 11.31 | 11.00 | 11.02 | 864000 |
| 1995-06-01 | 11.07 | 11.21 | 11.07 | 11.19 | 679200 |
| 1995-06-02 | 11.16 | 11.21 | 11.12 | 11.16 | 801200 |
| 1995-06-05 | 11.14 | 11.14 | 11.09 | 11.12 | 344400 |
| 1995-06-06 | 10.97 | 11.05 | 10.95 | 11.00 | 512000 |
| 1995-06-07 | 10.95 | 11.19 | 10.90 | 11.19 | 468800 |
| 1995-06-08 | 11.12 | 11.16 | 11.00 | 11.00 | 1184800 |
| 1995-06-09 | 11.00 | 11.05 | 10.97 | 11.02 | 748800 |
| 1995-06-12 | 11.05 | 11.07 | 11.00 | 11.00 | 419600 |
| 1995-06-13 | 11.02 | 11.16 | 11.00 | 11.14 | 608400 |
| 1995-06-14 | 11.16 | 11.28 | 11.14 | 11.21 | 577600 |
| 1995-06-15 | 11.16 | 11.28 | 11.14 | 11.28 | 435200 |
| 1995-06-16 | 11.33 | 11.33 | 11.19 | 11.28 | 644000 |
| 1995-06-19 | 11.33 | 11.36 | 11.26 | 11.26 | 453200 |
| 1995-06-20 | 11.21 | 11.26 | 11.09 | 11.14 | 1190000 |
| 1995-06-21 | 11.19 | 11.31 | 11.09 | 11.28 | 1623600 |
| 1995-06-22 | 11.31 | 11.33 | 11.24 | 11.31 | 1091200 |
| 1995-06-23 | 11.33 | 11.43 | 11.31 | 11.36 | 679200 |
| 1995-06-26 | 11.40 | 11.40 | 11.24 | 11.31 | 434000 |
| 1995-06-27 | 11.26 | 11.31 | 11.02 | 11.02 | 626400 |
| 1995-06-28 | 10.95 | 11.14 | 10.90 | 11.07 | 942000 |
| 1995-06-29 | 11.12 | 11.16 | 11.02 | 11.05 | 497600 |
| 1995-06-30 | 11.09 | 11.28 | 11.09 | 11.16 | 496800 |
| 1995-07-03 | 11.16 | 11.21 | 11.12 | 11.21 | 447600 |
| 1995-07-05 | 11.24 | 11.28 | 10.97 | 11.00 | 734800 |
| 1995-07-06 | 11.02 | 11.14 | 10.85 | 11.12 | 1075200 |
| 1995-07-07 | 11.07 | 11.07 | 10.73 | 10.76 | 926800 |
| 1995-07-10 | 10.81 | 10.88 | 10.71 | 10.88 | 1304000 |
| 1995-07-11 | 10.90 | 11.02 | 10.83 | 10.88 | 1426400 |
| 1995-07-12 | 10.88 | 11.02 | 10.73 | 10.97 | 853200 |
| 1995-07-13 | 10.97 | 11.07 | 10.93 | 10.97 | 1413600 |
| 1995-07-14 | 10.97 | 11.02 | 10.85 | 10.93 | 576400 |
| 1995-07-17 | 10.90 | 11.05 | 10.83 | 11.02 | 1081600 |
| 1995-07-18 | 11.07 | 11.16 | 11.02 | 11.05 | 690800 |
| 1995-07-19 | 11.02 | 11.07 | 10.88 | 11.00 | 1243600 |
| 1995-07-20 | 11.02 | 11.05 | 10.85 | 11.00 | 833600 |
| 1995-07-21 | 10.95 | 11.07 | 10.95 | 11.00 | 1140800 |
| 1995-07-24 | 11.05 | 11.14 | 10.95 | 11.05 | 582800 |
| 1995-07-25 | 11.07 | 11.12 | 11.02 | 11.12 | 272800 |
| 1995-07-26 | 11.07 | 11.28 | 11.07 | 11.16 | 532400 |
| 1995-07-27 | 11.21 | 11.57 | 11.21 | 11.57 | 1294000 |
| 1995-07-28 | 11.55 | 11.55 | 11.31 | 11.36 | 988800 |
| 1995-07-31 | 11.38 | 11.38 | 11.16 | 11.28 | 683200 |
| 1995-08-01 | 11.33 | 11.38 | 11.31 | 11.38 | 364800 |
| 1995-08-02 | 11.33 | 11.43 | 11.19 | 11.19 | 820800 |
| 1995-08-03 | 11.16 | 11.16 | 11.02 | 11.05 | 743600 |
| 1995-08-04 | 11.09 | 11.19 | 11.09 | 11.12 | 672000 |
| 1995-08-07 | 11.12 | 11.16 | 11.07 | 11.16 | 578800 |
| 1995-08-08 | 11.14 | 11.16 | 11.09 | 11.12 | 336800 |
| 1995-08-09 | 11.14 | 11.33 | 11.14 | 11.31 | 492800 |
| 1995-08-10 | 11.31 | 11.45 | 11.31 | 11.38 | 413600 |
| 1995-08-11 | 11.38 | 11.38 | 11.19 | 11.26 | 472000 |
| 1995-08-14 | 11.26 | 11.26 | 11.12 | 11.24 | 422400 |
| 1995-08-15 | 11.26 | 11.26 | 11.14 | 11.24 | 250000 |
| 1995-08-16 | 11.24 | 11.28 | 11.14 | 11.16 | 325200 |
| 1995-08-17 | 11.14 | 11.19 | 11.09 | 11.16 | 394800 |
| 1995-08-18 | 11.21 | 11.26 | 11.07 | 11.09 | 531200 |
| 1995-08-21 | 11.12 | 11.12 | 11.02 | 11.05 | 1046400 |
| 1995-08-22 | 11.07 | 11.07 | 10.95 | 10.95 | 546800 |
| 1995-08-23 | 11.00 | 11.00 | 10.81 | 10.93 | 949600 |
| 1995-08-24 | 10.97 | 10.97 | 10.88 | 10.90 | 581600 |
| 1995-08-25 | 10.85 | 10.85 | 10.76 | 10.81 | 1316800 |
| 1995-08-28 | 10.85 | 10.85 | 10.78 | 10.81 | 1350000 |
| 1995-08-29 | 10.81 | 10.83 | 10.69 | 10.81 | 530400 |
| 1995-08-30 | 10.83 | 10.93 | 10.83 | 10.90 | 618000 |
| 1995-08-31 | 10.93 | 10.93 | 10.81 | 10.81 | 425600 |
| 1995-09-01 | 10.78 | 11.00 | 10.69 | 11.00 | 528800 |
| 1995-09-05 | 11.05 | 11.19 | 11.00 | 11.16 | 564000 |
| 1995-09-06 | 11.07 | 11.09 | 10.88 | 11.02 | 788000 |
| 1995-09-07 | 11.05 | 11.05 | 10.93 | 10.93 | 1124000 |
| 1995-09-08 | 10.97 | 10.97 | 10.66 | 10.78 | 2080800 |
| 1995-09-11 | 10.78 | 10.81 | 10.76 | 10.78 | 994400 |
| 1995-09-12 | 10.81 | 10.88 | 10.81 | 10.88 | 465200 |
| 1995-09-13 | 10.95 | 11.07 | 10.95 | 11.02 | 861600 |
