(April 19, 2024)
52-Week Low
(January 31, 2025)
52-Week High
(January 31, 2025)
All-Time High
(March 12, 2025)
Current Price
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1999-10-05 | 14.06 | 14.19 | 14.00 | 14.19 | 270600 |
1999-10-06 | 14.13 | 14.88 | 14.13 | 14.88 | 205400 |
1999-10-07 | 14.88 | 14.88 | 14.06 | 14.13 | 214200 |
1999-10-08 | 14.19 | 14.19 | 14.06 | 14.06 | 65600 |
1999-10-11 | 14.06 | 14.13 | 14.00 | 14.06 | 77500 |
1999-10-12 | 14.06 | 14.13 | 14.00 | 14.13 | 49200 |
1999-10-13 | 14.13 | 14.38 | 14.00 | 14.06 | 49900 |
1999-10-14 | 14.00 | 14.06 | 13.25 | 13.63 | 430900 |
1999-10-15 | 13.13 | 13.19 | 12.69 | 13.06 | 158200 |
1999-10-18 | 13.00 | 13.00 | 12.50 | 12.81 | 83800 |
1999-10-19 | 12.75 | 13.25 | 12.75 | 13.25 | 58200 |
1999-10-20 | 13.38 | 13.50 | 13.13 | 13.13 | 62600 |
1999-10-21 | 13.13 | 13.44 | 13.00 | 13.44 | 98200 |
1999-10-22 | 13.38 | 13.56 | 13.31 | 13.50 | 191200 |
1999-10-25 | 13.44 | 13.94 | 13.44 | 13.94 | 153100 |
1999-10-26 | 13.81 | 14.13 | 13.81 | 14.00 | 65600 |
1999-10-27 | 14.00 | 14.19 | 14.00 | 14.06 | 100900 |
1999-10-28 | 14.19 | 14.50 | 14.13 | 14.13 | 255300 |
1999-10-29 | 14.13 | 15.25 | 14.13 | 15.25 | 123200 |
1999-11-01 | 15.00 | 15.00 | 14.63 | 14.75 | 41800 |
1999-11-02 | 14.75 | 14.88 | 14.31 | 14.75 | 66600 |
1999-11-03 | 14.69 | 14.88 | 14.69 | 14.75 | 18500 |
1999-11-04 | 14.88 | 15.13 | 14.50 | 14.94 | 72100 |
1999-11-05 | 15.00 | 15.88 | 14.88 | 15.75 | 122900 |
1999-11-08 | 15.88 | 17.38 | 15.81 | 16.63 | 240000 |
1999-11-09 | 16.75 | 16.75 | 16.13 | 16.13 | 42400 |
1999-11-10 | 16.00 | 16.13 | 15.81 | 16.06 | 59900 |
1999-11-11 | 16.06 | 16.25 | 16.06 | 16.13 | 20000 |
1999-11-12 | 16.25 | 18.50 | 16.25 | 18.00 | 248500 |
1999-11-15 | 18.19 | 18.19 | 17.50 | 17.69 | 99200 |
1999-11-16 | 17.69 | 17.69 | 17.38 | 17.44 | 95300 |
1999-11-17 | 17.69 | 18.25 | 17.25 | 17.50 | 107900 |
1999-11-18 | 17.50 | 17.50 | 17.25 | 17.25 | 67500 |
1999-11-19 | 17.25 | 17.75 | 17.19 | 17.63 | 31200 |
1999-11-22 | 17.56 | 17.88 | 17.56 | 17.81 | 36500 |
1999-11-23 | 17.81 | 19.38 | 17.81 | 19.13 | 65500 |
1999-11-24 | 19.00 | 19.00 | 18.38 | 18.56 | 53800 |
1999-11-26 | 18.50 | 18.50 | 18.38 | 18.44 | 2600 |
1999-11-29 | 18.38 | 18.38 | 17.88 | 18.13 | 20200 |
1999-11-30 | 18.19 | 18.50 | 18.19 | 18.38 | 38100 |
1999-12-01 | 18.38 | 18.63 | 18.25 | 18.56 | 43800 |
1999-12-02 | 18.56 | 19.00 | 18.56 | 19.00 | 33200 |
1999-12-03 | 19.13 | 19.38 | 19.06 | 19.19 | 62000 |
1999-12-06 | 19.19 | 19.19 | 18.25 | 18.38 | 38200 |
1999-12-07 | 18.50 | 19.00 | 18.44 | 18.63 | 112500 |
1999-12-08 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.19 | 27700 |
1999-12-09 | 18.25 | 18.38 | 18.13 | 18.25 | 15500 |
1999-12-10 | 18.13 | 18.13 | 17.63 | 17.63 | 22400 |
1999-12-13 | 17.75 | 18.00 | 17.44 | 17.44 | 44500 |
1999-12-14 | 17.25 | 17.25 | 17.06 | 17.13 | 19400 |
1999-12-15 | 17.13 | 17.13 | 16.88 | 17.13 | 11100 |
1999-12-16 | 17.06 | 17.25 | 16.81 | 16.81 | 90700 |
1999-12-17 | 16.69 | 17.25 | 16.69 | 17.13 | 37300 |
1999-12-20 | 17.00 | 17.00 | 16.81 | 16.94 | 31300 |
1999-12-21 | 16.94 | 17.06 | 16.88 | 17.00 | 11800 |
1999-12-22 | 17.13 | 17.38 | 17.13 | 17.19 | 6300 |
1999-12-23 | 17.19 | 17.25 | 17.00 | 17.13 | 3700 |
1999-12-27 | 17.06 | 17.13 | 17.06 | 17.13 | 2400 |
1999-12-28 | 17.06 | 17.63 | 17.06 | 17.38 | 65600 |
1999-12-29 | 17.44 | 17.44 | 17.13 | 17.25 | 9600 |
1999-12-30 | 17.13 | 17.38 | 17.13 | 17.31 | 5100 |
1999-12-31 | 17.25 | 17.38 | 17.19 | 17.19 | 13000 |
2000-01-03 | 17.44 | 17.50 | 16.63 | 16.63 | 64600 |
2000-01-04 | 16.63 | 16.63 | 15.63 | 15.88 | 81900 |
2000-01-05 | 15.75 | 15.75 | 15.00 | 15.75 | 38100 |
2000-01-06 | 15.75 | 16.25 | 15.75 | 16.00 | 41200 |
2000-01-07 | 15.88 | 16.25 | 15.75 | 15.88 | 34700 |
2000-01-10 | 16.50 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 94200 |
2000-01-11 | 16.13 | 16.88 | 16.00 | 16.44 | 39700 |
2000-01-12 | 16.50 | 17.13 | 16.50 | 17.13 | 25100 |
2000-01-13 | 17.25 | 17.50 | 16.88 | 16.94 | 62000 |
2000-01-14 | 17.00 | 17.75 | 16.88 | 17.50 | 183100 |
2000-01-18 | 17.75 | 18.25 | 17.75 | 18.00 | 77300 |
2000-01-19 | 18.00 | 18.38 | 17.94 | 18.25 | 34500 |
2000-01-20 | 18.25 | 18.25 | 17.38 | 17.50 | 42200 |
2000-01-21 | 17.44 | 17.50 | 17.25 | 17.38 | 16000 |
2000-01-24 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.13 | 10700 |
2000-01-25 | 17.13 | 17.50 | 17.06 | 17.25 | 19200 |
2000-01-26 | 17.25 | 17.50 | 17.25 | 17.44 | 16600 |
2000-01-27 | 17.44 | 18.00 | 17.44 | 17.50 | 33600 |
2000-01-28 | 17.63 | 17.63 | 17.31 | 17.38 | 3900 |
2000-01-31 | 17.13 | 17.50 | 17.13 | 17.50 | 53900 |
2000-02-01 | 17.38 | 17.75 | 17.38 | 17.75 | 15400 |
2000-02-02 | 18.00 | 18.13 | 17.88 | 17.94 | 92700 |
2000-02-03 | 18.06 | 18.13 | 17.94 | 18.00 | 35200 |
2000-02-04 | 18.13 | 18.56 | 18.13 | 18.44 | 51500 |
2000-02-07 | 18.44 | 18.56 | 18.38 | 18.50 | 25200 |
2000-02-08 | 18.50 | 18.88 | 18.50 | 18.56 | 45300 |
2000-02-09 | 18.75 | 18.75 | 18.38 | 18.38 | 9100 |
2000-02-10 | 18.50 | 18.50 | 17.88 | 17.88 | 9700 |
2000-02-11 | 17.88 | 18.00 | 17.88 | 17.94 | 24700 |
2000-02-14 | 18.06 | 18.06 | 17.88 | 18.00 | 7100 |
2000-02-15 | 17.88 | 18.00 | 17.88 | 17.88 | 4900 |
2000-02-16 | 17.88 | 18.50 | 17.88 | 18.50 | 69000 |
2000-02-17 | 18.50 | 18.69 | 18.31 | 18.38 | 28100 |
2000-02-18 | 18.38 | 18.56 | 18.38 | 18.50 | 5000 |
2000-02-22 | 18.63 | 18.81 | 18.56 | 18.56 | 10700 |
2000-02-23 | 18.56 | 18.94 | 18.56 | 18.81 | 5700 |
2000-02-24 | 18.88 | 19.13 | 18.88 | 19.00 | 61800 |
2000-02-25 | 19.00 | 19.25 | 19.00 | 19.25 | 41400 |
2000-02-28 | 19.25 | 20.13 | 19.25 | 20.13 | 35700 |
2000-02-29 | 21.75 | 21.88 | 21.63 | 21.88 | 79900 |
2000-03-01 | 22.50 | 22.75 | 21.75 | 21.75 | 140600 |
2000-03-02 | 22.00 | 22.25 | 22.00 | 22.06 | 26600 |
2000-03-03 | 22.13 | 22.13 | 22.06 | 22.13 | 17300 |
2000-03-06 | 22.06 | 22.25 | 22.06 | 22.06 | 9900 |
2000-03-07 | 22.13 | 22.13 | 21.75 | 22.00 | 26200 |
2000-03-08 | 22.00 | 22.19 | 22.00 | 22.00 | 31700 |
2000-03-09 | 21.88 | 22.00 | 21.75 | 22.00 | 7800 |
2000-03-10 | 22.00 | 22.13 | 21.94 | 22.13 | 5200 |
2000-03-13 | 22.38 | 23.13 | 22.25 | 22.88 | 27900 |
2000-03-14 | 22.88 | 23.00 | 22.88 | 22.88 | 1300 |
2000-03-15 | 23.13 | 24.13 | 22.63 | 24.13 | 29000 |
2000-03-16 | 24.13 | 25.00 | 24.13 | 24.38 | 19500 |
2000-03-17 | 23.38 | 24.75 | 23.38 | 24.75 | 73300 |
2000-03-20 | 24.00 | 24.25 | 23.88 | 24.00 | 134700 |
2000-03-21 | 23.75 | 24.00 | 23.75 | 24.00 | 172200 |
2000-03-22 | 23.75 | 23.75 | 22.63 | 22.63 | 35900 |
2000-03-23 | 22.63 | 22.63 | 22.50 | 22.50 | 1300 |
2000-03-24 | 22.50 | 22.50 | 22.38 | 22.44 | 5600 |
2000-03-27 | 22.19 | 22.19 | 22.00 | 22.06 | 19600 |
2000-03-28 | 22.06 | 22.06 | 19.75 | 20.00 | 42600 |
2000-03-29 | 19.75 | 19.88 | 19.75 | 19.75 | 77000 |
2000-03-30 | 19.81 | 20.50 | 19.81 | 20.44 | 18700 |
2000-03-31 | 20.44 | 20.44 | 20.25 | 20.25 | 23500 |
2000-04-03 | 20.25 | 20.69 | 20.25 | 20.63 | 4000 |
2000-04-04 | 20.63 | 20.88 | 20.63 | 20.75 | 77700 |
2000-04-05 | 20.75 | 21.44 | 20.63 | 21.44 | 32700 |
2000-04-06 | 21.38 | 22.44 | 21.13 | 22.38 | 12500 |
2000-04-07 | 22.25 | 24.44 | 22.25 | 24.25 | 44500 |
2000-04-10 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 24.00 | 16100 |
2000-04-11 | 24.13 | 24.13 | 24.00 | 24.06 | 6300 |
2000-04-12 | 24.00 | 24.00 | 23.81 | 23.88 | 3800 |
2000-04-13 | 23.75 | 23.75 | 23.38 | 23.38 | 4900 |
2000-04-14 | 23.25 | 23.25 | 23.00 | 23.00 | 10200 |
2000-04-17 | 22.88 | 22.88 | 22.38 | 22.44 | 15500 |
2000-04-18 | 22.31 | 22.31 | 21.88 | 21.94 | 2900 |
2000-04-19 | 21.81 | 21.94 | 21.00 | 21.00 | 20400 |
2000-04-20 | 21.00 | 21.16 | 20.94 | 21.13 | 78800 |
2000-04-24 | 21.06 | 21.63 | 21.00 | 21.63 | 15100 |
2000-04-25 | 21.88 | 24.50 | 21.69 | 24.00 | 74600 |
2000-04-26 | 24.25 | 24.25 | 23.81 | 24.13 | 67700 |
2000-04-27 | 24.00 | 24.38 | 24.00 | 24.31 | 12600 |
2000-04-28 | 24.50 | 26.00 | 24.38 | 26.00 | 43100 |
2000-05-01 | 26.25 | 26.50 | 24.00 | 24.00 | 97500 |
2000-05-02 | 24.13 | 24.13 | 23.75 | 23.81 | 6100 |
2000-05-03 | 23.56 | 24.38 | 23.56 | 24.25 | 23000 |
2000-05-04 | 24.00 | 24.00 | 23.63 | 23.63 | 6300 |
2000-05-05 | 23.50 | 23.88 | 23.50 | 23.69 | 6200 |
2000-05-08 | 23.56 | 24.13 | 23.50 | 24.00 | 20400 |
2000-05-09 | 24.13 | 24.38 | 24.06 | 24.38 | 19900 |
2000-05-10 | 24.50 | 25.06 | 24.38 | 25.06 | 23400 |
2000-05-11 | 25.13 | 25.75 | 25.13 | 25.25 | 30200 |
2000-05-12 | 25.00 | 25.75 | 24.88 | 25.75 | 32300 |
2000-05-15 | 25.75 | 26.50 | 25.63 | 25.75 | 73700 |
2000-05-16 | 25.81 | 26.50 | 25.63 | 26.25 | 26100 |
2000-05-17 | 26.38 | 26.50 | 26.25 | 26.38 | 5300 |
2000-05-18 | 26.38 | 26.38 | 26.06 | 26.19 | 9400 |
2000-05-19 | 26.19 | 26.19 | 26.00 | 26.13 | 38200 |
2000-05-22 | 26.00 | 26.00 | 25.81 | 25.81 | 6700 |
2000-05-23 | 25.38 | 25.38 | 23.75 | 23.75 | 63200 |
2000-05-24 | 23.25 | 23.63 | 23.00 | 23.25 | 33100 |
2000-05-25 | 23.38 | 23.50 | 23.38 | 23.38 | 12500 |
2000-05-26 | 23.38 | 23.63 | 23.25 | 23.25 | 64800 |
2000-05-30 | 23.25 | 23.25 | 22.81 | 23.25 | 89000 |
2000-05-31 | 23.25 | 24.19 | 23.25 | 24.06 | 68300 |
2000-06-01 | 24.06 | 24.75 | 24.06 | 24.38 | 38200 |
2000-06-02 | 24.50 | 26.00 | 24.50 | 25.75 | 62400 |
2000-06-05 | 25.63 | 27.00 | 25.38 | 26.88 | 145400 |
2000-06-06 | 26.88 | 26.88 | 26.38 | 26.44 | 61200 |
2000-06-07 | 26.44 | 26.44 | 25.94 | 25.94 | 16400 |
2000-06-08 | 25.81 | 25.81 | 25.38 | 25.44 | 32200 |
2000-06-09 | 25.38 | 25.44 | 25.25 | 25.44 | 29700 |
2000-06-12 | 25.44 | 25.44 | 24.50 | 25.25 | 75500 |
2000-06-13 | 24.75 | 26.00 | 24.75 | 26.00 | 185700 |
2000-06-14 | 26.00 | 26.94 | 26.00 | 26.81 | 162900 |
2000-06-15 | 27.06 | 28.00 | 27.06 | 27.50 | 104300 |
2000-06-16 | 27.50 | 29.25 | 27.50 | 29.00 | 222700 |
2000-06-19 | 29.25 | 29.38 | 28.75 | 28.81 | 197500 |
2000-06-20 | 28.63 | 28.63 | 28.00 | 28.44 | 68600 |
2000-06-21 | 28.50 | 29.25 | 28.50 | 29.25 | 35700 |
2000-06-22 | 29.19 | 31.38 | 29.00 | 30.88 | 53000 |
2000-06-23 | 30.88 | 30.91 | 30.00 | 30.19 | 53900 |
2000-06-26 | 30.00 | 31.00 | 29.75 | 31.00 | 85500 |
2000-06-27 | 31.25 | 32.63 | 31.13 | 32.38 | 58000 |
2000-06-28 | 32.38 | 36.00 | 32.00 | 35.00 | 128800 |
2000-06-29 | 35.00 | 35.00 | 32.63 | 32.63 | 292000 |
2000-06-30 | 32.88 | 34.00 | 29.00 | 29.00 | 583600 |
2000-07-03 | 29.19 | 29.63 | 29.13 | 29.25 | 80300 |
2000-07-05 | 29.25 | 29.50 | 28.38 | 29.38 | 80400 |
2000-07-06 | 29.13 | 29.25 | 28.75 | 28.88 | 56000 |
2000-07-07 | 28.63 | 29.75 | 28.31 | 29.75 | 36300 |
2000-07-10 | 29.88 | 32.13 | 29.88 | 32.00 | 76900 |
2000-07-11 | 32.13 | 33.81 | 32.13 | 33.38 | 106000 |
2000-07-12 | 33.06 | 34.25 | 32.31 | 34.25 | 286500 |
2000-07-13 | 34.25 | 34.25 | 33.69 | 33.69 | 87400 |
2000-07-14 | 33.69 | 33.88 | 33.44 | 33.88 | 13700 |
2000-07-17 | 33.88 | 34.00 | 33.06 | 33.06 | 49800 |
2000-07-18 | 32.88 | 32.88 | 31.56 | 32.31 | 60500 |
2000-07-19 | 32.31 | 32.31 | 31.94 | 32.13 | 98500 |
2000-07-20 | 32.19 | 32.63 | 32.06 | 32.56 | 28000 |
2000-07-21 | 32.69 | 33.88 | 32.69 | 33.81 | 20000 |
2000-07-24 | 33.81 | 36.38 | 33.81 | 34.06 | 103000 |
2000-07-25 | 34.13 | 34.50 | 33.75 | 33.75 | 76600 |
2000-07-26 | 33.81 | 34.38 | 33.81 | 34.06 | 62200 |
2000-07-27 | 34.00 | 34.06 | 34.00 | 34.06 | 18100 |
2000-07-28 | 34.31 | 34.31 | 34.00 | 34.00 | 129100 |
2000-07-31 | 33.94 | 34.00 | 33.69 | 33.75 | 69000 |
2000-08-01 | 33.75 | 33.75 | 33.56 | 33.63 | 4900 |
2000-08-02 | 33.56 | 33.63 | 33.50 | 33.56 | 4400 |
2000-08-03 | 33.63 | 33.75 | 33.50 | 33.63 | 26700 |
2000-08-04 | 33.75 | 33.75 | 33.69 | 33.75 | 14900 |
2000-08-07 | 33.88 | 33.88 | 31.13 | 32.38 | 77600 |
2000-08-08 | 32.50 | 33.00 | 32.50 | 32.88 | 16000 |
2000-08-09 | 33.00 | 33.88 | 32.00 | 33.88 | 57000 |
2000-08-10 | 33.88 | 33.88 | 33.50 | 33.63 | 15600 |
2000-08-11 | 33.50 | 33.50 | 33.25 | 33.31 | 8300 |
2000-08-14 | 33.38 | 33.63 | 33.31 | 33.50 | 16400 |
2000-08-15 | 33.50 | 33.63 | 33.31 | 33.38 | 17600 |
2000-08-16 | 33.50 | 33.69 | 33.50 | 33.69 | 36700 |
2000-08-17 | 33.69 | 34.88 | 33.69 | 34.75 | 34400 |
2000-08-18 | 34.75 | 34.75 | 34.50 | 34.63 | 20400 |
2000-08-21 | 34.56 | 35.00 | 34.56 | 34.88 | 15200 |
2000-08-22 | 35.00 | 35.50 | 35.00 | 35.38 | 6200 |
2000-08-23 | 35.38 | 35.44 | 34.63 | 34.75 | 8500 |
2000-08-24 | 34.75 | 35.06 | 34.56 | 35.00 | 92100 |
2000-08-25 | 34.88 | 35.38 | 34.88 | 35.31 | 33300 |
2000-08-28 | 35.31 | 35.50 | 35.25 | 35.31 | 31200 |
2000-08-29 | 35.25 | 38.50 | 35.25 | 38.13 | 24900 |
2000-08-30 | 38.25 | 39.00 | 37.25 | 38.00 | 36300 |
2000-08-31 | 38.00 | 41.00 | 38.00 | 41.00 | 45700 |
2000-09-01 | 41.25 | 42.63 | 41.25 | 41.69 | 38900 |
2000-09-05 | 41.44 | 41.75 | 41.13 | 41.50 | 17500 |
2000-09-06 | 41.25 | 41.38 | 40.38 | 40.44 | 21100 |
2000-09-07 | 39.63 | 39.75 | 35.50 | 36.63 | 241400 |
2000-09-08 | 36.50 | 37.06 | 36.00 | 37.00 | 59900 |
2000-09-11 | 37.25 | 38.63 | 37.25 | 38.63 | 40900 |
2000-09-12 | 38.75 | 39.00 | 38.38 | 38.88 | 41300 |
2000-09-13 | 38.75 | 38.94 | 38.75 | 38.94 | 7300 |
2000-09-14 | 38.88 | 39.13 | 38.63 | 38.63 | 21800 |
2000-09-15 | 38.38 | 38.50 | 37.88 | 38.00 | 66200 |
2000-09-18 | 37.88 | 38.38 | 37.63 | 38.00 | 97200 |
2000-09-19 | 38.00 | 38.38 | 37.81 | 38.38 | 20000 |
2000-09-20 | 38.13 | 38.25 | 38.00 | 38.25 | 22100 |
2000-09-21 | 38.00 | 38.00 | 36.50 | 36.50 | 21400 |
2000-09-22 | 36.25 | 36.88 | 34.63 | 34.63 | 66400 |
2000-09-25 | 34.63 | 36.00 | 34.63 | 35.63 | 60500 |
2000-09-26 | 35.63 | 35.75 | 35.25 | 35.31 | 49400 |
2000-09-27 | 35.38 | 35.38 | 34.25 | 34.75 | 32600 |
2000-09-28 | 34.69 | 34.69 | 33.25 | 33.56 | 82000 |
2000-09-29 | 33.63 | 34.75 | 32.00 | 32.00 | 72800 |
2000-10-02 | 32.25 | 33.00 | 31.88 | 33.00 | 121600 |
2000-10-03 | 33.38 | 36.00 | 33.38 | 35.00 | 105500 |
2000-10-04 | 35.00 | 35.25 | 34.06 | 35.13 | 99000 |
2000-10-05 | 35.13 | 36.81 | 35.13 | 36.81 | 40800 |
2000-10-06 | 36.81 | 38.63 | 36.75 | 37.00 | 130100 |
2000-10-09 | 37.25 | 37.50 | 37.00 | 37.38 | 77500 |
2000-10-10 | 37.50 | 38.00 | 37.50 | 37.75 | 69600 |
2000-10-11 | 37.63 | 37.63 | 36.00 | 36.06 | 32600 |
2000-10-12 | 36.06 | 36.25 | 35.75 | 35.88 | 37900 |
2000-10-13 | 36.13 | 38.63 | 36.00 | 38.63 | 70500 |
2000-10-16 | 38.75 | 40.00 | 38.75 | 39.88 | 72700 |
2000-10-17 | 39.88 | 40.00 | 38.50 | 38.75 | 112000 |
2000-10-18 | 38.00 | 42.00 | 38.00 | 41.63 | 228500 |
2000-10-19 | 42.00 | 42.50 | 40.13 | 40.75 | 125300 |
2000-10-20 | 40.75 | 42.63 | 40.75 | 42.06 | 59200 |
2000-10-23 | 42.06 | 42.06 | 40.31 | 41.38 | 96200 |
2000-10-24 | 41.25 | 41.25 | 38.63 | 39.50 | 122100 |
2000-10-25 | 39.38 | 40.50 | 39.38 | 40.50 | 44600 |
2000-10-26 | 40.38 | 41.00 | 40.38 | 40.81 | 46800 |
2000-10-27 | 41.00 | 43.00 | 41.00 | 42.44 | 124300 |
2000-10-30 | 42.50 | 43.00 | 41.56 | 42.50 | 114300 |
2000-10-31 | 42.63 | 43.00 | 42.38 | 42.63 | 85200 |
2000-11-01 | 42.38 | 42.63 | 41.50 | 42.38 | 94000 |
2000-11-02 | 42.25 | 44.88 | 42.00 | 44.25 | 58400 |
2000-11-03 | 44.50 | 44.50 | 43.56 | 43.69 | 36600 |
2000-11-06 | 43.94 | 44.25 | 43.25 | 43.63 | 141800 |
2000-11-07 | 43.63 | 44.19 | 43.50 | 43.69 | 49000 |
2000-11-08 | 43.44 | 43.75 | 43.44 | 43.50 | 50200 |
2000-11-09 | 43.38 | 44.50 | 42.75 | 44.25 | 91200 |
2000-11-10 | 44.13 | 44.50 | 43.94 | 44.13 | 15600 |
2000-11-13 | 44.00 | 44.00 | 41.00 | 42.50 | 64900 |
2000-11-14 | 42.25 | 43.75 | 42.25 | 43.38 | 41200 |
2000-11-15 | 43.25 | 45.50 | 43.25 | 45.13 | 90700 |
2000-11-16 | 45.00 | 47.94 | 45.00 | 46.00 | 100100 |
2000-11-17 | 46.25 | 46.75 | 46.00 | 46.56 | 24300 |
2000-11-20 | 46.44 | 46.44 | 44.19 | 44.88 | 59200 |
2000-11-21 | 43.25 | 43.25 | 39.75 | 41.75 | 237700 |
2000-11-22 | 41.00 | 41.50 | 40.56 | 41.50 | 41000 |
2000-11-24 | 41.25 | 42.50 | 41.25 | 42.50 | 13400 |
2000-11-27 | 43.00 | 43.38 | 42.50 | 43.13 | 49800 |
2000-11-28 | 43.13 | 44.00 | 43.13 | 43.88 | 22400 |
2000-11-29 | 44.13 | 44.13 | 43.38 | 44.00 | 86800 |
2000-11-30 | 44.00 | 44.00 | 43.00 | 43.63 | 35800 |
2000-12-01 | 43.63 | 44.38 | 43.63 | 43.81 | 14000 |
2000-12-04 | 43.75 | 44.00 | 42.75 | 42.75 | 36700 |
2000-12-05 | 42.63 | 44.00 | 42.63 | 44.00 | 80000 |
2000-12-06 | 44.25 | 47.13 | 44.25 | 45.00 | 30900 |
2000-12-07 | 45.13 | 45.63 | 45.00 | 45.44 | 31300 |
2000-12-08 | 45.50 | 48.00 | 45.44 | 47.50 | 31800 |
2000-12-11 | 47.50 | 47.50 | 47.00 | 47.13 | 66200 |
2000-12-12 | 47.00 | 47.38 | 45.00 | 45.00 | 31600 |
2000-12-13 | 45.06 | 45.38 | 44.75 | 44.75 | 102100 |
2000-12-14 | 44.75 | 44.81 | 44.13 | 44.25 | 34800 |
2000-12-15 | 44.13 | 44.13 | 42.50 | 43.19 | 87100 |
2000-12-18 | 43.44 | 45.75 | 43.44 | 45.25 | 30200 |
2000-12-19 | 45.00 | 45.25 | 43.44 | 43.44 | 83900 |
2000-12-20 | 43.25 | 43.63 | 41.00 | 41.75 | 95100 |
2000-12-21 | 41.75 | 41.94 | 39.50 | 40.13 | 83300 |
2000-12-22 | 40.13 | 40.13 | 37.63 | 38.50 | 101000 |
2000-12-26 | 38.44 | 39.31 | 38.38 | 39.31 | 31700 |
2000-12-27 | 39.38 | 41.13 | 38.56 | 41.13 | 82800 |
2000-12-28 | 41.13 | 44.25 | 41.13 | 43.38 | 57300 |
2000-12-29 | 43.44 | 44.00 | 42.00 | 42.00 | 71700 |
2001-01-02 | 42.25 | 42.56 | 40.00 | 40.00 | 54000 |
2001-01-03 | 39.75 | 40.13 | 39.25 | 39.81 | 54000 |
2001-01-04 | 40.06 | 40.69 | 39.38 | 39.38 | 65700 |
2001-01-05 | 39.38 | 39.38 | 35.38 | 35.75 | 94500 |
2001-01-08 | 36.00 | 37.19 | 36.00 | 36.50 | 75800 |
2001-01-09 | 36.88 | 37.00 | 36.31 | 36.31 | 17900 |
2001-01-10 | 36.38 | 38.00 | 36.38 | 37.88 | 42500 |
2001-01-11 | 37.63 | 38.75 | 36.63 | 36.63 | 53700 |
2001-01-12 | 36.88 | 37.25 | 35.75 | 37.00 | 51800 |
2001-01-16 | 37.50 | 38.06 | 36.06 | 38.00 | 116400 |
2001-01-17 | 38.50 | 41.50 | 38.50 | 40.25 | 128800 |
2001-01-18 | 40.25 | 40.50 | 40.00 | 40.38 | 67600 |
2001-01-19 | 40.38 | 41.25 | 39.81 | 39.81 | 62200 |
2001-01-22 | 39.81 | 39.94 | 39.38 | 39.94 | 41200 |
2001-01-23 | 39.94 | 40.38 | 39.50 | 40.31 | 46500 |
2001-01-24 | 40.38 | 40.38 | 39.19 | 39.19 | 23300 |
2001-01-25 | 39.19 | 39.50 | 38.75 | 39.50 | 140000 |
2001-01-26 | 39.50 | 39.69 | 39.44 | 39.56 | 29500 |
2001-01-29 | 39.50 | 41.31 | 39.50 | 41.25 | 74000 |
2001-01-30 | 41.25 | 41.55 | 40.75 | 40.79 | 63400 |
2001-01-31 | 41.00 | 41.00 | 39.66 | 39.92 | 42000 |
2001-02-01 | 40.00 | 41.25 | 39.75 | 41.00 | 120700 |
2001-02-02 | 41.00 | 42.60 | 41.00 | 42.50 | 65800 |
2001-02-05 | 42.75 | 43.00 | 41.00 | 41.00 | 50500 |
2001-02-06 | 40.75 | 41.25 | 40.00 | 41.20 | 35000 |
2001-02-07 | 41.20 | 44.00 | 41.20 | 42.86 | 76500 |
2001-02-08 | 43.00 | 43.40 | 42.54 | 43.00 | 48200 |
2001-02-09 | 43.00 | 43.00 | 42.20 | 42.20 | 27200 |
2001-02-12 | 42.20 | 43.71 | 42.00 | 43.39 | 33100 |
2001-02-13 | 43.14 | 43.99 | 43.14 | 43.60 | 33900 |
2001-02-14 | 43.46 | 43.46 | 42.50 | 43.10 | 20800 |
2001-02-15 | 43.35 | 43.50 | 42.70 | 43.40 | 18400 |
2001-02-16 | 43.20 | 43.20 | 41.93 | 42.10 | 29600 |
2001-02-20 | 42.10 | 42.10 | 39.10 | 39.40 | 52200 |
2001-02-21 | 39.20 | 39.80 | 39.10 | 39.37 | 48400 |
2001-02-22 | 39.30 | 39.30 | 39.00 | 39.01 | 85500 |
2001-02-23 | 39.01 | 39.75 | 39.01 | 39.75 | 62700 |
2001-02-26 | 39.80 | 42.65 | 39.80 | 42.10 | 50100 |
2001-02-27 | 42.35 | 42.50 | 41.00 | 41.00 | 30400 |
2001-02-28 | 41.10 | 41.10 | 39.00 | 39.40 | 59400 |
2001-03-01 | 39.40 | 40.45 | 39.25 | 40.30 | 19700 |
2001-03-02 | 40.20 | 41.55 | 40.05 | 40.51 | 11000 |
2001-03-05 | 40.70 | 40.80 | 39.05 | 39.56 | 20500 |
2001-03-06 | 39.65 | 40.70 | 39.25 | 39.60 | 13600 |
2001-03-07 | 39.70 | 40.17 | 39.50 | 39.90 | 23300 |
2001-03-08 | 39.90 | 41.00 | 39.90 | 39.95 | 20700 |
2001-03-09 | 39.95 | 39.95 | 37.25 | 37.60 | 74300 |
2001-03-12 | 38.00 | 38.45 | 37.35 | 38.03 | 38200 |
2001-03-13 | 38.01 | 39.10 | 38.01 | 38.99 | 21400 |
2001-03-14 | 39.00 | 40.21 | 38.53 | 39.20 | 40500 |
2001-03-15 | 39.05 | 39.20 | 38.60 | 38.74 | 12300 |
