Explore the dividend history of VanEck China Bond (CBON). This page provides information on dividend payments, including past payouts, ex-dates, and yields, if applicable. Stay informed about VanEck China Bond's dividend trends to support your financial planning.
Total Dividends
Total Cash Amount
Average Cash Amount
The Dividends History Table provides key dates and cash amounts for dividends declared by the company. If no data is currently available, it means the company has not issued any dividends or data is unavailable.
| Declaration Date | Ex Date | Record Date | Pay Date | Cash Amount | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-26 | 2014-12-29 | 2014-12-31 | 2015-01-05 | 0.068 | 0 |
| 2015-01-30 | 2015-02-02 | 2015-02-04 | 2015-02-06 | 0.045 | 0 |
| 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 2015-03-06 | 0.044 | 0 |
| 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 0.075 | 0 |
| 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-05 | 2015-05-07 | 0.062 | 0 |
| 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 0.0603 | 12 |
| 2018-03-29 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-06 | 0.0642 | 12 |
| 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-30 | 0.0629 | 12 |
| 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 0.0605 | 12 |
| 2018-06-29 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-09 | 0.0633 | 12 |
| 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-07 | 0.0645 | 12 |
| 2018-08-31 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 0.0633 | 12 |
| 2018-09-28 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-05 | 0.0559 | 12 |
| 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-07 | 0.0555 | 12 |
| 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-07 | 0.0526 | 12 |
| 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 0.0925 | 12 |
| 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 2019-02-07 | 0.0596 | 12 |
| 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-07 | 0.0486 | 12 |
| 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-05 | 0.0703 | 12 |
| 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 0.0712 | 12 |
| 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-07 | 0.0966 | 12 |
| 2019-06-28 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 0.0477 | 12 |
| 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-07 | 0.0738 | 12 |
| 2019-08-30 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-09 | 0.0715 | 12 |
| 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-07 | 0.0914 | 12 |
| 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 0.0706 | 12 |
| 2019-11-29 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 0.0848 | 12 |
| 2019-12-27 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-06 | 0.07 | 12 |
| 2020-01-31 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-07 | 0.0709 | 12 |
| 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 0.0649 | 12 |
| 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 0.0664 | 12 |
| 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 0.0666 | 12 |
| 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 0.0497 | 12 |
| 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-08 | 0.0566 | 12 |
| 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-07 | 0.0612 | 12 |
| 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 0.056 | 12 |
| 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-07 | 0.0446 | 12 |
| 2020-10-30 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-06 | 0.0416 | 12 |
| 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-07 | 0.0559 | 12 |
| 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2021-01-05 | 0.0561 | 12 |
| 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 0.0663 | 12 |
| 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 0.0468 | 12 |
| 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 0.0638 | 12 |
| 2021-04-23 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 0.0532 | 12 |
| 2021-05-28 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-07 | 0.053 | 12 |
| 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-08 | 0.0543 | 12 |
| 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 0.0494 | 12 |
| 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-08 | 0.0589 | 12 |
| 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 0.052 | 12 |
| 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-05 | 0.065 | 12 |
| 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-07 | 0.0576 | 12 |
| 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 0.132 | 12 |
| 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-07 | 0.0531 | 12 |
| 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-07 | 0.075 | 12 |
| 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 0.0586 | 12 |
| 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-29 | 0.0636 | 12 |
| 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | 0.0513 | 12 |
| 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | 0.049 | 12 |
| 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | 0.0519 | 12 |
| 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-08 | 0.049 | 12 |
| 2022-09-30 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-07 | 0.0401 | 12 |
| 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-07 | 0.0361 | 12 |
| 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-07 | 0.0351 | 12 |
| 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.0344 | 12 |
| 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-07 | 0.0361 | 12 |
| 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 0.0381 | 12 |
| 2023-03-31 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-10 | 0.0367 | 12 |
| 2023-04-21 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 0.049 | 12 |
| 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-07 | 0.0754 | 12 |
| 2023-06-30 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 0.0957 | 12 |
| 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-10 | 0.0499 | 12 |
| 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 0.0322 | 12 |
| 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-06 | 0.1121 | 12 |
| 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-07 | 0.0581 | 12 |
| 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 0.0321 | 12 |
| 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.0505 | 12 |
| 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 0.039 | 12 |
| 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 0.0543 | 12 |
| 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 0.0408 | 12 |
| 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 0.045 | 12 |
| 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 0.0377 | 12 |
| 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.0344 | 12 |
| 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.0348 | 12 |
| 2024-08-30 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.0324 | 12 |
| 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.0325 | 12 |
| 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.0344 | 12 |
| 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.0321 | 12 |
| 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 0.0573 | 12 |
| 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.0304 | 12 |
| 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.03 | 12 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.0323 | 12 |
| 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.0342 | 12 |
| 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.0344 | 12 |
| 2024-12-17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.0323 | 12 |
| 2024-12-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0.033 | 12 |
| 2024-12-17 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 0.0299 | 12 |
| 2024-12-17 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.0307 | 12 |
| 2024-12-17 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 0.0315 | 12 |
| 2024-12-17 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.0298 | 12 |
| 2024-12-17 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 0.0311 | 12 |
| 2026-01-12 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 0.0311 | 12 |
The Dividend History Chart visually represents the company's dividend trends over time, including payout amounts and key dates. If no data is displayed, it indicates that the company has not issued dividends or data is currently unavailable.