Explore the dividend history of Donegal Group Inc (DGICA). This page provides information on dividend payments, including past payouts, ex-dates, and yields, if applicable. Stay informed about Donegal Group Inc's dividend trends to support your financial planning.
Total Dividends
Total Cash Amount
Average Cash Amount
The Dividends History Table provides key dates and cash amounts for dividends declared by the company. If no data is currently available, it means the company has not issued any dividends or data is unavailable.
| Declaration Date | Ex Date | Record Date | Pay Date | Cash Amount | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-04-21 | 2001-05-11 | 2001-05-15 | 2001-05-30 | 0.0562654727 | 4 |
| 2001-07-20 | 2001-07-30 | 2001-08-01 | 2001-08-15 | 0.056299232 | 4 |
| 2001-10-19 | 2001-10-30 | 2001-11-01 | 2001-11-15 | 0.056299232 | 4 |
| 2001-12-21 | 2002-01-30 | 2002-02-01 | 2002-02-15 | 0.056299232 | 4 |
| 2002-04-18 | 2002-04-29 | 2002-05-01 | 2002-05-15 | 0.056299232 | 4 |
| 2002-07-22 | 2002-07-31 | 2002-08-02 | 2002-08-15 | 0.056299232 | 4 |
| 2002-10-22 | 2002-10-30 | 2002-11-01 | 2002-11-15 | 0.056299232 | 4 |
| 2002-12-20 | 2003-01-30 | 2003-02-03 | 2003-02-17 | 0.056299232 | 4 |
| 2003-04-16 | 2003-04-29 | 2003-05-01 | 2003-05-15 | 0.0618976464 | 4 |
| 2003-07-18 | 2003-07-30 | 2003-08-01 | 2003-08-15 | 0.0618976464 | 4 |
| 2003-10-28 | 2003-10-31 | 2003-11-04 | 2003-11-17 | 0.0618976464 | 4 |
| 2004-01-15 | 2004-01-29 | 2004-02-02 | 2004-02-16 | 0.0618976464 | 4 |
| 2004-04-15 | 2004-04-28 | 2004-05-01 | 2004-05-15 | 0.0675016875 | 4 |
| 2004-07-15 | 2004-07-29 | 2004-08-02 | 2004-08-16 | 0.0675016875 | 4 |
| 2004-10-21 | 2004-10-28 | 2004-11-01 | 2004-11-15 | 0.0675016875 | 4 |
| 2004-12-17 | 2005-01-28 | 2005-02-01 | 2005-02-15 | 0.0675016875 | 4 |
| 2005-03-17 | 2005-04-28 | 2005-05-02 | 2005-05-16 | 0.0750037509 | 4 |
| 2005-07-22 | 2005-07-28 | 2005-08-01 | 2005-08-15 | 0.0750037509 | 4 |
| 2005-10-25 | 2005-10-28 | 2005-11-01 | 2005-11-15 | 0.0750037509 | 4 |
| 2005-12-16 | 2006-01-30 | 2006-02-01 | 2006-02-15 | 0.0750037509 | 4 |
| 2006-04-20 | 2006-04-27 | 2006-05-01 | 2006-05-15 | 0.0825 | 4 |
| 2006-07-20 | 2006-07-28 | 2006-08-01 | 2006-08-15 | 0.0825 | 4 |
| 2006-10-25 | 2006-10-30 | 2006-11-01 | 2006-11-15 | 0.0825 | 4 |
| 2006-12-21 | 2007-01-30 | 2007-02-01 | 2007-02-15 | 0.0825 | 4 |
| 2007-04-19 | 2007-04-27 | 2007-05-01 | 2007-05-15 | 0.09 | 4 |
| 2007-08-01 | 2007-08-02 | 2007-08-01 | 2007-08-15 | 0.09 | 4 |
| 2007-10-18 | 2007-10-30 | 2007-11-01 | 2007-11-15 | 0.09 | 4 |
| 2007-12-20 | 2008-01-30 | 2008-02-01 | 2008-02-15 | 0.09 | 4 |
| 2008-04-17 | 2008-04-29 | 2008-05-01 | 2008-05-15 | 0.105 | 4 |
| 2008-07-17 | 2008-07-30 | 2008-08-01 | 2008-08-15 | 0.105 | 4 |
| 2008-10-20 | 2008-10-30 | 2008-11-03 | 2008-11-17 | 0.105 | 4 |
| 2008-12-23 | 2009-01-29 | 2009-02-02 | 2009-02-16 | 0.105 | 4 |
| 2009-04-16 | 2009-04-29 | 2009-05-01 | 2009-05-15 | 0.1125 | 4 |
| 2009-07-20 | 2009-07-30 | 2009-08-03 | 2009-08-17 | 0.1125 | 4 |
| 2009-10-16 | 2009-10-29 | 2009-11-02 | 2009-11-16 | 0.1125 | 4 |
| 2009-12-18 | 2010-01-28 | 2010-02-01 | 2010-02-15 | 0.1125 | 4 |
| 2010-04-16 | 2010-04-29 | 2010-05-03 | 2010-05-17 | 0.115 | 4 |
| 2010-07-16 | 2010-07-29 | 2010-08-02 | 2010-08-16 | 0.115 | 4 |
| 2010-10-23 | 2010-10-28 | 2010-11-01 | 2010-11-15 | 0.115 | 4 |
| 2010-12-17 | 2011-01-28 | 2011-02-01 | 2011-02-15 | 0.115 | 4 |
| 2011-04-22 | 2011-04-28 | 2011-05-02 | 2011-05-16 | 0.12 | 4 |
| 2011-07-25 | 2011-07-28 | 2011-08-01 | 2011-08-15 | 0.12 | 4 |
| 2011-10-21 | 2011-10-28 | 2011-11-01 | 2011-11-15 | 0.12 | 4 |
| 2011-12-17 | 2012-01-30 | 2012-02-01 | 2012-02-15 | 0.12 | 4 |
| 2012-04-20 | 2012-04-27 | 2012-05-01 | 2012-05-15 | 0.1225 | 4 |
| 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-01 | 2012-08-15 | 0.1225 | 4 |
| 2012-10-18 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | 2012-11-15 | 0.1225 | 4 |
| 2012-12-20 | 2013-01-30 | 2013-02-01 | 2013-02-15 | 0.1225 | 4 |
| 2013-04-18 | 2013-04-29 | 2013-05-01 | 2013-05-15 | 0.1275 | 4 |
| 2013-07-18 | 2013-07-30 | 2013-08-01 | 2013-08-15 | 0.1275 | 4 |
| 2013-10-17 | 2013-10-30 | 2013-11-01 | 2013-11-15 | 0.1275 | 4 |
| 2013-12-20 | 2014-01-30 | 2014-02-03 | 2014-02-18 | 0.1275 | 4 |
| 2014-04-17 | 2014-04-29 | 2014-05-01 | 2014-05-15 | 0.1315 | 4 |
| 2014-07-17 | 2014-07-30 | 2014-08-01 | 2014-08-15 | 0.1315 | 4 |
| 2014-10-16 | 2014-10-30 | 2014-11-03 | 2014-11-17 | 0.1315 | 4 |
| 2014-12-18 | 2015-01-29 | 2015-02-02 | 2015-02-16 | 0.1315 | 4 |
| 2015-04-16 | 2015-04-29 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 0.135 | 4 |
| 2015-07-16 | 2015-07-30 | 2015-08-03 | 2015-08-17 | 0.135 | 4 |
| 2015-10-15 | 2015-10-29 | 2015-11-02 | 2015-11-16 | 0.135 | 4 |
| 2015-12-17 | 2016-01-29 | 2016-02-02 | 2016-02-16 | 0.135 | 4 |
| 2016-04-21 | 2016-04-28 | 2016-05-02 | 2016-05-16 | 0.1375 | 4 |
| 2016-07-22 | 2016-07-28 | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 0.1375 | 4 |
| 2016-10-20 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 0.1375 | 4 |
| 2016-12-16 | 2017-01-30 | 2017-02-01 | 2017-02-15 | 0.1375 | 4 |
| 2017-04-21 | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 2017-05-15 | 0.14 | 4 |
| 2017-07-24 | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 0.14 | 4 |
| 2017-10-19 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-15 | 0.14 | 4 |
| 2017-12-21 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-15 | 0.14 | 4 |
| 2018-04-20 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-15 | 0.1425 | 4 |
| 2018-07-20 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-15 | 0.1425 | 4 |
| 2018-10-18 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-15 | 0.1425 | 4 |
| 2018-12-20 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-15 | 0.1425 | 4 |
| 2019-04-19 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-15 | 0.145 | 4 |
| 2019-07-18 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-15 | 0.145 | 4 |
| 2019-10-17 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 0.145 | 4 |
| 2019-12-19 | 2020-01-31 | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 0.145 | 4 |
| 2020-04-15 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 0.15 | 4 |
| 2020-07-16 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 0.15 | 4 |
| 2020-10-15 | 2020-10-30 | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0.15 | 4 |
| 2020-12-17 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 0.15 | 4 |
| 2021-04-15 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 2021-05-17 | 0.16 | 4 |
| 2021-07-15 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-16 | 0.16 | 4 |
| 2021-10-21 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 0.16 | 4 |
| 2021-12-16 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 0.16 | 4 |
| 2022-04-21 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 0.165 | 4 |
| 2022-07-21 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 0.165 | 4 |
| 2022-10-20 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 0.165 | 4 |
| 2022-12-15 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 0.165 | 4 |
| 2023-04-20 | 2023-04-28 | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 0.17 | 4 |
| 2023-07-20 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 0.17 | 4 |
| 2023-10-19 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 0.17 | 4 |
| 2023-12-21 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 0.17 | 4 |
| 2024-04-18 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 0.1725 | 4 |
| 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 0.1725 | 4 |
| 2024-10-17 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 0.1725 | 4 |
| 2024-12-19 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-18 | 0.1725 | 4 |
| 2025-04-17 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 0.1825 | 4 |
| 2025-07-17 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 0.1825 | 4 |
| 2025-10-16 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 0.1825 | 4 |
The Dividend History Chart visually represents the company's dividend trends over time, including payout amounts and key dates. If no data is displayed, it indicates that the company has not issued dividends or data is currently unavailable.