Explore the dividend history of SPDR Dow Jones (DIA). This page provides information on dividend payments, including past payouts, ex-dates, and yields, if applicable. Stay informed about SPDR Dow Jones's dividend trends to support your financial planning.
Total Dividends
Total Cash Amount
Average Cash Amount
The Dividends History Table provides key dates and cash amounts for dividends declared by the company. If no data is currently available, it means the company has not issued any dividends or data is unavailable.
Declaration Date | Ex Date | Record Date | Pay Date | Cash Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
2014-01-16 | 2014-01-17 | 2014-01-22 | 2014-02-18 | 0.13332 | 12 |
2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-25 | 2014-03-17 | 0.43462 | 12 |
2014-03-20 | 2014-03-21 | 2014-03-25 | 2014-04-14 | 0.28235 | 12 |
2014-04-16 | 2014-04-17 | 2014-04-22 | 2014-05-12 | 0.13246 | 12 |
2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-20 | 2014-06-16 | 0.42084 | 12 |
2014-06-19 | 2014-06-20 | 2014-06-24 | 2014-07-14 | 0.32602 | 12 |
2014-07-17 | 2014-07-18 | 2014-07-22 | 2014-08-11 | 0.18234 | 12 |
2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-19 | 2014-09-15 | 0.29591 | 12 |
2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-23 | 2014-10-14 | 0.41264 | 12 |
2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-21 | 2014-11-17 | 0.14254 | 12 |
2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-11-25 | 2014-12-15 | 0.44838 | 12 |
2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 2015-01-12 | 0.3834 | 12 |
2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-21 | 2015-02-17 | 0.14829 | 12 |
2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-24 | 2015-03-16 | 0.49013 | 12 |
2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-24 | 2015-04-13 | 0.31115 | 12 |
2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 2015-05-11 | 0.11846 | 12 |
2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-19 | 2015-06-15 | 0.4027 | 12 |
2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 0.45401 | 12 |
2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 2018-05-14 | 0.13196 | 12 |
2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-06-11 | 0.69726 | 12 |
2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 2018-07-16 | 0.37644 | 12 |
2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-08-13 | 0.31794 | 12 |
2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 0.53847 | 12 |
2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 2018-10-15 | 0.54578 | 12 |
2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 2018-11-13 | 0.15522 | 12 |
2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 2018-12-17 | 0.60088 | 12 |
2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2019-01-14 | 0.61594 | 12 |
2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-22 | 2019-02-11 | 0.17385 | 12 |
2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-19 | 2019-03-11 | 0.69798 | 12 |
2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2019-04-15 | 0.54464 | 12 |
2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 2019-05-13 | 0.15757 | 12 |
2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-06-17 | 0.64368 | 12 |
2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 2019-07-15 | 0.63714 | 12 |
2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2019-08-12 | 0.22342 | 12 |
2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 2019-09-16 | 0.67353 | 12 |
2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-10-15 | 0.64703 | 12 |
2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-11-12 | 0.17286 | 12 |
2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 0.51365 | 12 |
2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 2020-01-13 | 0.86554 | 12 |
2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 2020-02-18 | 0.13848 | 12 |
2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 2020-03-16 | 0.8039 | 12 |
2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-04-13 | 0.60183 | 12 |
2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 2020-05-11 | 0.13018 | 12 |
2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-18 | 2020-06-15 | 0.46228 | 12 |
2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-07-13 | 0.75266 | 12 |
2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 2020-08-17 | 0.21123 | 12 |
2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | 2020-09-14 | 0.60354 | 12 |
2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-10-13 | 0.66683 | 12 |
2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 2020-11-16 | 0.11679 | 12 |
2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 0.65225 | 12 |
2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2021-01-11 | 0.58746 | 12 |
2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-02-16 | 0.12748 | 12 |
2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-03-15 | 0.60133 | 12 |
2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-04-12 | 0.67142 | 12 |
2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-05-17 | 0.11195 | 12 |
2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-06-14 | 0.70309 | 12 |
2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-07-12 | 0.4927 | 12 |
2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 2021-08-16 | 0.20669 | 12 |
2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-09-13 | 0.61111 | 12 |
2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-10-12 | 0.73564 | 12 |
2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-11-15 | 0.11671 | 12 |
2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-12-13 | 0.70096 | 12 |
2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 2022-01-18 | 0.6639 | 12 |
2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2022-02-14 | 0.25777 | 12 |
2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 2022-03-14 | 0.5194 | 12 |
2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 2022-04-11 | 0.77157 | 12 |
2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 2022-05-16 | 0.12603 | 12 |
2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | 0.74512 | 12 |
2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 2022-07-11 | 0.69206 | 12 |
2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-08-15 | 0.12848 | 12 |
2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 2022-09-12 | 0.65618 | 12 |
2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2022-10-17 | 0.8231 | 12 |
2022-10-19 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 2022-11-14 | 0.18198 | 12 |
2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-12-12 | 0.68093 | 12 |
2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 2023-01-17 | 0.75039 | 12 |
2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-23 | 2023-02-13 | 0.28038 | 12 |
2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-03-13 | 0.55216 | 12 |
2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-04-17 | 0.85807 | 12 |
2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 0.18431 | 12 |
2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-06-12 | 0.72598 | 12 |
2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-07-17 | 0.77571 | 12 |
2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-08-14 | 0.26779 | 12 |
2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-09-11 | 0.51025 | 12 |
2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 2023-10-16 | 0.92309 | 12 |
2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 2023-11-13 | 0.18733 | 12 |
2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 0.70687 | 12 |
2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2024-01-16 | 0.83309 | 12 |
2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 0.21275 | 12 |
2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-03-11 | 0.61185 | 12 |
2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-04-15 | 0.93314 | 12 |
2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 0.19769 | 12 |
2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-06-17 | 0.59414 | 12 |
2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-07-15 | 0.87356 | 12 |
2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-12 | 0.19438 | 12 |
2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-09-16 | 0.32675 | 12 |
2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-10-15 | 1.24776 | 12 |
2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-11-12 | 0.14882 | 12 |
2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 0.26621 | 12 |
2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-01-13 | 1.222693 | 12 |
2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-02-18 | 0.16241 | 12 |
2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-03-17 | 0.65879 | 12 |
2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-04-14 | 0.80072 | 12 |
2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-05-12 | 0.19691 | 12 |
2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-06-16 | 0.32158 | 12 |
The Dividend History Chart visually represents the company's dividend trends over time, including payout amounts and key dates. If no data is displayed, it indicates that the company has not issued dividends or data is currently unavailable.