(September 11, 2024)
52-Week Low
(April 30, 2024)
52-Week High
(December 31, 2021)
All-Time High
(March 12, 2025)
Current Price
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2004-07-13 | 14.00 | 14.10 | 13.49 | 13.50 | 14964100 |
2004-07-14 | 13.50 | 13.55 | 12.91 | 13.44 | 2801000 |
2004-07-15 | 13.45 | 13.85 | 13.35 | 13.84 | 1276200 |
2004-07-16 | 13.87 | 13.90 | 13.51 | 13.83 | 1488200 |
2004-07-19 | 13.80 | 13.80 | 13.35 | 13.52 | 966200 |
2004-07-20 | 13.52 | 13.93 | 13.41 | 13.93 | 719300 |
2004-07-21 | 13.94 | 13.94 | 13.50 | 13.60 | 472300 |
2004-07-22 | 13.60 | 13.65 | 13.33 | 13.60 | 218500 |
2004-07-23 | 13.40 | 13.62 | 13.40 | 13.56 | 268500 |
2004-07-26 | 13.50 | 13.50 | 13.05 | 13.20 | 236200 |
2004-07-27 | 13.20 | 13.20 | 12.40 | 12.75 | 2668000 |
2004-07-28 | 12.85 | 13.12 | 12.84 | 13.03 | 1028100 |
2004-07-29 | 13.10 | 13.78 | 13.10 | 13.78 | 1015700 |
2004-07-30 | 13.72 | 13.90 | 13.55 | 13.90 | 623000 |
2004-08-02 | 13.80 | 13.80 | 13.55 | 13.70 | 329400 |
2004-08-03 | 13.70 | 14.08 | 13.70 | 13.94 | 1557100 |
2004-08-04 | 14.04 | 14.04 | 13.88 | 13.90 | 156300 |
2004-08-05 | 13.94 | 14.00 | 13.86 | 13.89 | 188100 |
2004-08-06 | 13.82 | 14.00 | 13.70 | 13.80 | 276300 |
2004-08-09 | 13.80 | 13.80 | 13.50 | 13.70 | 212100 |
2004-08-10 | 13.70 | 13.85 | 13.65 | 13.79 | 272400 |
2004-08-11 | 13.80 | 13.88 | 13.60 | 13.70 | 166800 |
2004-08-12 | 13.65 | 13.75 | 13.58 | 13.63 | 284700 |
2004-08-13 | 13.68 | 13.70 | 13.35 | 13.40 | 104900 |
2004-08-16 | 13.40 | 13.55 | 13.40 | 13.48 | 86400 |
2004-08-17 | 13.40 | 13.65 | 13.25 | 13.45 | 161100 |
2004-08-18 | 13.52 | 13.64 | 13.35 | 13.61 | 43000 |
2004-08-19 | 13.60 | 13.60 | 12.75 | 13.30 | 124100 |
2004-08-20 | 13.25 | 13.64 | 13.10 | 13.64 | 112300 |
2004-08-23 | 13.70 | 13.91 | 13.60 | 13.85 | 442900 |
2004-08-24 | 13.75 | 13.80 | 13.45 | 13.80 | 607400 |
2004-08-25 | 13.80 | 13.89 | 13.51 | 13.80 | 307300 |
2004-08-26 | 13.90 | 13.90 | 13.70 | 13.70 | 104300 |
2004-08-27 | 13.75 | 14.08 | 13.75 | 14.04 | 880600 |
2004-08-30 | 14.00 | 14.15 | 13.90 | 14.02 | 265000 |
2004-08-31 | 13.95 | 14.25 | 13.95 | 14.25 | 401800 |
2004-09-01 | 14.25 | 14.59 | 14.25 | 14.45 | 421400 |
2004-09-02 | 14.50 | 14.50 | 14.15 | 14.30 | 273800 |
2004-09-03 | 14.05 | 14.20 | 13.75 | 14.00 | 310100 |
2004-09-07 | 14.00 | 14.05 | 13.65 | 13.87 | 329000 |
2004-09-08 | 13.77 | 13.87 | 13.70 | 13.79 | 178000 |
2004-09-09 | 13.69 | 13.95 | 13.69 | 13.78 | 163500 |
2004-09-10 | 14.15 | 14.37 | 13.90 | 14.37 | 1073900 |
2004-09-13 | 14.30 | 14.50 | 14.27 | 14.35 | 394400 |
2004-09-14 | 14.44 | 14.90 | 14.28 | 14.83 | 500500 |
2004-09-15 | 15.00 | 15.37 | 14.90 | 15.22 | 1045100 |
2004-09-16 | 15.22 | 15.50 | 15.22 | 15.48 | 531000 |
2004-09-17 | 15.40 | 15.40 | 15.10 | 15.20 | 270400 |
2004-09-20 | 15.20 | 15.48 | 15.15 | 15.25 | 185700 |
2004-09-21 | 15.33 | 15.53 | 15.22 | 15.40 | 241000 |
2004-09-22 | 15.25 | 15.35 | 14.80 | 15.11 | 351900 |
2004-09-23 | 15.01 | 15.20 | 14.88 | 14.97 | 181000 |
2004-09-24 | 15.05 | 15.20 | 14.85 | 15.04 | 215900 |
2004-09-27 | 15.00 | 15.02 | 14.65 | 14.88 | 344400 |
2004-09-28 | 14.80 | 15.25 | 14.62 | 15.25 | 223500 |
2004-09-29 | 15.35 | 15.40 | 14.95 | 15.05 | 757800 |
2004-09-30 | 15.05 | 15.11 | 14.70 | 14.70 | 1354500 |
2004-10-01 | 14.80 | 14.85 | 14.25 | 14.60 | 733500 |
2004-10-04 | 14.95 | 15.00 | 14.74 | 14.98 | 319200 |
2004-10-05 | 14.90 | 15.47 | 14.66 | 15.32 | 590600 |
2004-10-06 | 15.27 | 16.01 | 15.27 | 15.90 | 808600 |
2004-10-07 | 15.97 | 16.15 | 15.55 | 15.91 | 897900 |
2004-10-08 | 15.85 | 16.20 | 15.80 | 15.95 | 537700 |
2004-10-11 | 16.00 | 16.25 | 15.87 | 16.00 | 400500 |
2004-10-12 | 16.07 | 16.35 | 15.75 | 15.96 | 618900 |
2004-10-13 | 16.05 | 16.19 | 16.00 | 16.16 | 207400 |
2004-10-14 | 16.00 | 16.09 | 15.77 | 15.89 | 387600 |
2004-10-15 | 15.89 | 16.19 | 15.89 | 15.98 | 285700 |
2004-10-18 | 16.00 | 16.26 | 15.90 | 15.90 | 389800 |
2004-10-19 | 16.00 | 16.60 | 15.50 | 15.59 | 682700 |
2004-10-20 | 15.69 | 15.70 | 15.42 | 15.61 | 389700 |
2004-10-21 | 15.55 | 15.91 | 15.51 | 15.78 | 124400 |
2004-10-22 | 15.71 | 16.00 | 15.60 | 15.85 | 296500 |
2004-10-25 | 15.95 | 15.95 | 15.72 | 15.93 | 131900 |
2004-10-26 | 15.94 | 15.95 | 15.63 | 15.88 | 289500 |
2004-10-27 | 15.92 | 15.98 | 15.75 | 15.94 | 301800 |
2004-10-28 | 15.98 | 15.99 | 15.78 | 15.93 | 172300 |
2004-10-29 | 15.96 | 16.40 | 15.94 | 16.40 | 545700 |
2004-11-01 | 16.45 | 16.99 | 16.16 | 16.80 | 288600 |
2004-11-02 | 16.80 | 17.03 | 16.80 | 16.90 | 139200 |
2004-11-03 | 17.15 | 17.35 | 16.65 | 16.88 | 324100 |
2004-11-04 | 16.93 | 17.05 | 16.55 | 16.68 | 247200 |
2004-11-05 | 16.84 | 17.05 | 16.81 | 17.00 | 623400 |
2004-11-08 | 17.05 | 17.06 | 16.72 | 16.81 | 122000 |
2004-11-09 | 16.72 | 16.93 | 16.64 | 16.65 | 150100 |
2004-11-10 | 16.75 | 17.10 | 16.70 | 16.87 | 118800 |
2004-11-11 | 16.80 | 17.74 | 16.80 | 17.73 | 487200 |
2004-11-12 | 17.45 | 17.98 | 17.35 | 17.98 | 116800 |
2004-11-15 | 17.98 | 17.98 | 17.56 | 17.65 | 119400 |
2004-11-16 | 17.70 | 17.80 | 17.40 | 17.40 | 93100 |
2004-11-17 | 17.50 | 18.12 | 17.40 | 17.50 | 256100 |
2004-11-18 | 17.50 | 17.58 | 17.14 | 17.45 | 305600 |
2004-11-19 | 17.45 | 17.80 | 17.32 | 17.55 | 193400 |
2004-11-22 | 17.30 | 17.82 | 17.29 | 17.50 | 72800 |
2004-11-23 | 17.56 | 17.95 | 17.56 | 17.84 | 353600 |
2004-11-24 | 17.82 | 18.00 | 17.58 | 17.84 | 174100 |
2004-11-26 | 17.85 | 17.95 | 17.85 | 17.91 | 47800 |
2004-11-29 | 18.18 | 18.19 | 17.70 | 17.85 | 230000 |
2004-11-30 | 17.85 | 17.96 | 17.75 | 17.95 | 312800 |
2004-12-01 | 17.94 | 18.33 | 17.94 | 18.22 | 281300 |
2004-12-02 | 18.27 | 18.55 | 18.25 | 18.49 | 157700 |
2004-12-03 | 18.45 | 18.91 | 18.40 | 18.60 | 115900 |
2004-12-06 | 18.50 | 19.01 | 18.40 | 18.65 | 143400 |
2004-12-07 | 18.90 | 18.90 | 18.52 | 18.56 | 165000 |
2004-12-08 | 18.50 | 18.50 | 18.15 | 18.24 | 240200 |
2004-12-09 | 18.25 | 18.31 | 17.85 | 18.07 | 214000 |
2004-12-10 | 18.11 | 18.20 | 17.95 | 17.97 | 278800 |
2004-12-13 | 17.97 | 18.40 | 17.78 | 17.78 | 423900 |
2004-12-14 | 17.65 | 18.40 | 17.26 | 18.35 | 453500 |
2004-12-15 | 18.23 | 18.32 | 17.84 | 18.13 | 185400 |
2004-12-16 | 18.04 | 18.14 | 17.79 | 17.85 | 88500 |
2004-12-17 | 17.85 | 17.89 | 17.54 | 17.70 | 116500 |
2004-12-20 | 17.75 | 17.80 | 17.05 | 17.25 | 324900 |
2004-12-21 | 17.30 | 17.58 | 17.26 | 17.35 | 301300 |
2004-12-22 | 17.38 | 17.47 | 17.25 | 17.25 | 129100 |
2004-12-23 | 17.25 | 17.29 | 16.75 | 17.20 | 406300 |
2004-12-27 | 17.18 | 17.25 | 16.75 | 16.88 | 325900 |
2004-12-28 | 17.00 | 17.22 | 16.90 | 17.22 | 333700 |
2004-12-29 | 17.26 | 17.75 | 17.24 | 17.55 | 198400 |
2004-12-30 | 17.27 | 17.75 | 17.27 | 17.58 | 212000 |
2004-12-31 | 17.68 | 18.05 | 17.55 | 17.80 | 217200 |
2005-01-03 | 17.77 | 17.90 | 17.15 | 17.53 | 425100 |
2005-01-04 | 17.50 | 17.74 | 17.20 | 17.60 | 195700 |
2005-01-05 | 17.59 | 17.69 | 17.26 | 17.42 | 551200 |
2005-01-06 | 17.39 | 17.39 | 17.05 | 17.25 | 193900 |
2005-01-07 | 17.27 | 17.27 | 16.91 | 17.08 | 466700 |
2005-01-10 | 17.08 | 17.74 | 17.00 | 17.50 | 260200 |
2005-01-11 | 17.49 | 18.00 | 17.43 | 17.83 | 253300 |
2005-01-12 | 17.83 | 17.83 | 17.49 | 17.61 | 128800 |
2005-01-13 | 17.55 | 17.83 | 17.30 | 17.51 | 265000 |
2005-01-14 | 17.50 | 17.79 | 17.42 | 17.72 | 165300 |
2005-01-18 | 17.15 | 18.29 | 17.15 | 17.96 | 320000 |
2005-01-19 | 17.90 | 17.90 | 17.45 | 17.55 | 136300 |
2005-01-20 | 17.56 | 17.58 | 17.15 | 17.15 | 166500 |
2005-01-21 | 17.17 | 17.49 | 17.01 | 17.18 | 481100 |
2005-01-24 | 17.02 | 17.20 | 16.89 | 16.97 | 162700 |
2005-01-25 | 16.96 | 17.10 | 16.80 | 16.95 | 491700 |
2005-01-26 | 16.92 | 17.20 | 16.90 | 17.00 | 252100 |
2005-01-27 | 17.05 | 17.05 | 16.74 | 16.80 | 159600 |
2005-01-28 | 16.90 | 16.95 | 16.41 | 16.57 | 232200 |
2005-01-31 | 16.69 | 16.97 | 16.55 | 16.68 | 236800 |
2005-02-01 | 16.61 | 16.83 | 16.50 | 16.50 | 207900 |
2005-02-02 | 16.58 | 16.95 | 16.50 | 16.70 | 421500 |
2005-02-03 | 16.77 | 16.83 | 16.55 | 16.60 | 193700 |
2005-02-04 | 16.66 | 17.14 | 16.60 | 17.01 | 286700 |
2005-02-07 | 17.00 | 17.15 | 16.75 | 16.84 | 185100 |
2005-02-08 | 16.78 | 16.84 | 16.62 | 16.70 | 114400 |
2005-02-09 | 16.81 | 16.90 | 16.60 | 16.70 | 367900 |
2005-02-10 | 16.80 | 17.29 | 16.75 | 16.98 | 392900 |
2005-02-11 | 16.90 | 17.06 | 16.75 | 16.91 | 161900 |
2005-02-14 | 16.97 | 17.40 | 16.88 | 17.07 | 260400 |
2005-02-15 | 17.00 | 17.22 | 16.80 | 17.02 | 217800 |
2005-02-16 | 17.06 | 17.30 | 16.95 | 17.25 | 359800 |
2005-02-17 | 17.22 | 17.25 | 17.02 | 17.13 | 268100 |
2005-02-18 | 17.16 | 17.20 | 17.04 | 17.11 | 305800 |
2005-02-22 | 17.07 | 17.89 | 17.03 | 17.67 | 653900 |
2005-02-23 | 17.67 | 17.75 | 17.21 | 17.30 | 376300 |
2005-02-24 | 17.15 | 17.37 | 17.11 | 17.20 | 354500 |
2005-02-25 | 17.15 | 17.38 | 16.97 | 17.26 | 218000 |
2005-02-28 | 17.28 | 17.34 | 16.97 | 17.07 | 236500 |
2005-03-01 | 17.02 | 17.25 | 17.02 | 17.23 | 127800 |
2005-03-02 | 17.14 | 17.65 | 17.12 | 17.57 | 409100 |
2005-03-03 | 17.60 | 17.70 | 17.46 | 17.50 | 130900 |
2005-03-04 | 17.50 | 17.66 | 17.39 | 17.55 | 158600 |
2005-03-07 | 17.50 | 17.74 | 17.45 | 17.57 | 131400 |
2005-03-08 | 17.55 | 17.59 | 17.28 | 17.40 | 89600 |
2005-03-09 | 17.40 | 17.74 | 17.25 | 17.64 | 134500 |
2005-03-10 | 17.56 | 17.75 | 17.35 | 17.69 | 145500 |
2005-03-11 | 17.72 | 17.98 | 17.67 | 17.93 | 158200 |
2005-03-14 | 18.00 | 18.35 | 17.93 | 18.22 | 170000 |
2005-03-15 | 18.20 | 18.37 | 18.00 | 18.17 | 188500 |
2005-03-16 | 18.08 | 18.21 | 17.96 | 18.01 | 192900 |
2005-03-17 | 18.01 | 18.04 | 17.75 | 18.03 | 82000 |
2005-03-18 | 18.13 | 18.13 | 17.97 | 18.05 | 233500 |
2005-03-21 | 17.95 | 18.15 | 17.80 | 18.00 | 142700 |
2005-03-22 | 18.03 | 18.20 | 17.79 | 17.88 | 110400 |
2005-03-23 | 17.89 | 17.92 | 17.60 | 17.69 | 151100 |
2005-03-24 | 17.77 | 18.00 | 17.71 | 17.91 | 175400 |
2005-03-28 | 18.00 | 18.46 | 17.96 | 18.30 | 246000 |
2005-03-29 | 18.25 | 18.49 | 18.08 | 18.38 | 258700 |
2005-03-30 | 18.49 | 18.75 | 18.45 | 18.64 | 498600 |
2005-03-31 | 18.66 | 18.77 | 18.58 | 18.69 | 363100 |
2005-04-01 | 18.75 | 18.85 | 18.37 | 18.65 | 263000 |
2005-04-04 | 18.73 | 18.81 | 18.61 | 18.65 | 265600 |
2005-04-05 | 18.66 | 18.89 | 18.56 | 18.74 | 224900 |
2005-04-06 | 18.75 | 18.88 | 18.61 | 18.65 | 235200 |
2005-04-07 | 18.70 | 19.12 | 18.56 | 18.90 | 495800 |
2005-04-08 | 18.83 | 19.28 | 18.76 | 18.88 | 275300 |
2005-04-11 | 18.87 | 19.01 | 18.66 | 18.95 | 230300 |
2005-04-12 | 18.90 | 18.98 | 18.60 | 18.86 | 312300 |
2005-04-13 | 18.93 | 19.04 | 18.85 | 18.91 | 128700 |
2005-04-14 | 18.95 | 19.03 | 18.84 | 18.95 | 242600 |
2005-04-15 | 18.95 | 18.95 | 18.57 | 18.66 | 315100 |
2005-04-18 | 18.57 | 18.79 | 18.30 | 18.51 | 316300 |
2005-04-19 | 18.58 | 18.85 | 18.50 | 18.82 | 371800 |
2005-04-20 | 18.86 | 18.93 | 18.56 | 18.59 | 279900 |
2005-04-21 | 18.63 | 19.10 | 18.63 | 18.90 | 545700 |
2005-04-22 | 18.91 | 18.94 | 18.37 | 18.67 | 374800 |
2005-04-25 | 18.62 | 18.78 | 18.58 | 18.72 | 304100 |
2005-04-26 | 18.73 | 18.78 | 18.60 | 18.73 | 348600 |
2005-04-27 | 18.63 | 18.70 | 18.30 | 18.47 | 246900 |
2005-04-28 | 18.45 | 18.46 | 18.03 | 18.24 | 168200 |
2005-04-29 | 18.28 | 18.32 | 17.77 | 18.16 | 253600 |
2005-05-02 | 18.08 | 18.30 | 18.00 | 18.29 | 183100 |
2005-05-03 | 18.32 | 18.50 | 18.17 | 18.30 | 358500 |
2005-05-04 | 18.29 | 18.74 | 18.29 | 18.67 | 415300 |
2005-05-05 | 18.58 | 18.70 | 18.35 | 18.50 | 247800 |
2005-05-06 | 18.53 | 18.63 | 18.20 | 18.36 | 298400 |
2005-05-09 | 18.32 | 18.50 | 18.05 | 18.31 | 260000 |
2005-05-10 | 19.11 | 19.78 | 19.00 | 19.27 | 2048200 |
2005-05-11 | 19.25 | 20.13 | 19.25 | 20.09 | 1384800 |
2005-05-12 | 20.05 | 20.49 | 20.00 | 20.28 | 813000 |
2005-05-13 | 20.33 | 20.87 | 20.25 | 20.77 | 566700 |
2005-05-16 | 20.87 | 21.14 | 20.30 | 20.90 | 1216400 |
2005-05-17 | 20.50 | 21.20 | 20.40 | 20.90 | 702300 |
2005-05-18 | 20.89 | 21.62 | 20.89 | 21.45 | 481700 |
2005-05-19 | 21.58 | 22.00 | 21.45 | 21.67 | 717500 |
2005-05-20 | 21.70 | 21.89 | 21.54 | 21.73 | 220000 |
2005-05-23 | 21.73 | 22.20 | 21.73 | 21.97 | 596500 |
2005-05-24 | 21.83 | 22.24 | 21.81 | 22.11 | 514400 |
2005-05-25 | 22.12 | 22.18 | 21.70 | 21.82 | 495700 |
2005-05-26 | 21.88 | 21.99 | 21.41 | 21.41 | 768300 |
2005-05-27 | 21.51 | 22.08 | 21.45 | 22.03 | 410100 |
2005-05-31 | 22.09 | 22.98 | 21.91 | 22.89 | 981500 |
2005-06-01 | 22.89 | 22.95 | 22.40 | 22.57 | 563800 |
2005-06-02 | 22.58 | 22.83 | 22.48 | 22.60 | 397700 |
2005-06-03 | 22.57 | 23.11 | 22.57 | 22.94 | 506300 |
2005-06-06 | 22.74 | 22.76 | 21.03 | 21.19 | 1528200 |
2005-06-07 | 21.18 | 21.40 | 20.60 | 20.87 | 817500 |
2005-06-08 | 20.97 | 21.50 | 20.77 | 21.32 | 610300 |
2005-06-09 | 21.40 | 21.79 | 21.32 | 21.50 | 678500 |
2005-06-10 | 21.49 | 22.06 | 21.40 | 21.95 | 529300 |
2005-06-13 | 21.85 | 22.35 | 21.81 | 22.27 | 606100 |
2005-06-14 | 22.30 | 22.60 | 22.23 | 22.59 | 407000 |
2005-06-15 | 22.59 | 22.76 | 22.45 | 22.75 | 435300 |
2005-06-16 | 22.74 | 22.75 | 22.48 | 22.50 | 205300 |
2005-06-17 | 22.55 | 22.70 | 22.40 | 22.58 | 434300 |
2005-06-20 | 22.50 | 22.89 | 22.41 | 22.88 | 148300 |
2005-06-21 | 22.88 | 22.88 | 22.45 | 22.68 | 137500 |
2005-06-22 | 22.70 | 22.82 | 22.51 | 22.63 | 100900 |
2005-06-23 | 22.62 | 22.65 | 22.00 | 22.10 | 162700 |
2005-06-24 | 21.99 | 22.17 | 21.58 | 21.61 | 552100 |
2005-06-27 | 21.65 | 21.72 | 21.41 | 21.50 | 106200 |
2005-06-28 | 21.52 | 22.33 | 21.48 | 22.30 | 132600 |
2005-06-29 | 22.30 | 22.44 | 22.16 | 22.25 | 89700 |
2005-06-30 | 22.27 | 22.79 | 22.22 | 22.26 | 179400 |
2005-07-01 | 22.30 | 22.31 | 21.85 | 22.03 | 139100 |
2005-07-05 | 21.96 | 22.60 | 21.83 | 22.44 | 168600 |
2005-07-06 | 22.50 | 22.50 | 21.93 | 22.00 | 368000 |
2005-07-07 | 21.90 | 22.40 | 21.70 | 22.28 | 267700 |
2005-07-08 | 22.27 | 23.01 | 22.10 | 22.82 | 280300 |
2005-07-11 | 22.75 | 23.03 | 22.37 | 22.73 | 287100 |
2005-07-12 | 22.68 | 23.00 | 22.56 | 22.98 | 274300 |
2005-07-13 | 23.00 | 24.15 | 22.50 | 23.90 | 1088500 |
2005-07-14 | 23.86 | 24.40 | 23.62 | 23.88 | 428300 |
2005-07-15 | 23.88 | 24.33 | 23.62 | 24.25 | 210100 |
2005-07-18 | 24.28 | 24.50 | 24.20 | 24.31 | 211700 |
2005-07-19 | 24.31 | 24.83 | 24.25 | 24.79 | 634800 |
2005-07-20 | 24.80 | 24.90 | 24.55 | 24.80 | 274300 |
2005-07-21 | 24.80 | 25.00 | 24.56 | 24.77 | 432100 |
2005-07-22 | 24.75 | 24.94 | 24.61 | 24.93 | 148000 |
2005-07-25 | 24.82 | 25.10 | 24.79 | 24.85 | 155100 |
2005-07-26 | 24.85 | 25.20 | 24.85 | 25.08 | 204400 |
2005-07-27 | 25.07 | 25.30 | 24.90 | 25.30 | 344900 |
2005-07-28 | 25.30 | 25.49 | 25.10 | 25.29 | 387300 |
2005-07-29 | 25.23 | 25.34 | 25.02 | 25.02 | 290700 |
2005-08-01 | 25.16 | 25.30 | 25.03 | 25.10 | 559100 |
2005-08-02 | 25.20 | 25.32 | 24.95 | 25.20 | 363900 |
2005-08-03 | 25.26 | 25.91 | 24.25 | 24.57 | 938100 |
2005-08-04 | 24.57 | 24.83 | 24.01 | 24.41 | 497300 |
2005-08-05 | 24.49 | 25.63 | 24.43 | 25.26 | 1179800 |
2005-08-08 | 25.23 | 25.24 | 24.87 | 24.97 | 472400 |
2005-08-09 | 25.01 | 25.13 | 24.95 | 25.04 | 269100 |
2005-08-10 | 25.07 | 25.25 | 24.78 | 24.98 | 396600 |
2005-08-11 | 24.98 | 25.10 | 24.87 | 24.90 | 369300 |
2005-08-12 | 24.90 | 24.95 | 24.50 | 24.54 | 220900 |
2005-08-15 | 24.46 | 24.70 | 24.10 | 24.49 | 315500 |
2005-08-16 | 24.45 | 24.58 | 24.13 | 24.48 | 353500 |
2005-08-17 | 24.00 | 24.01 | 23.53 | 23.64 | 904800 |
2005-08-18 | 23.44 | 23.49 | 23.10 | 23.13 | 507200 |
2005-08-19 | 23.10 | 23.25 | 22.75 | 23.01 | 396300 |
2005-08-22 | 22.65 | 23.26 | 22.59 | 22.98 | 447300 |
2005-08-23 | 22.99 | 23.26 | 22.78 | 23.10 | 305500 |
2005-08-24 | 23.00 | 23.06 | 22.50 | 22.70 | 430000 |
2005-08-25 | 22.73 | 23.01 | 22.66 | 22.97 | 303500 |
2005-08-26 | 22.97 | 22.97 | 22.40 | 22.65 | 255200 |
2005-08-29 | 22.66 | 22.96 | 22.37 | 22.86 | 207500 |
2005-08-30 | 22.90 | 23.24 | 22.78 | 22.87 | 295700 |
2005-08-31 | 22.85 | 23.04 | 22.62 | 23.00 | 278200 |
2005-09-01 | 22.90 | 22.92 | 21.97 | 22.30 | 525100 |
2005-09-02 | 22.27 | 22.49 | 22.27 | 22.37 | 208400 |
2005-09-06 | 22.32 | 23.50 | 22.32 | 23.35 | 429500 |
2005-09-07 | 23.35 | 23.97 | 23.35 | 23.90 | 373800 |
2005-09-08 | 23.80 | 24.15 | 23.50 | 23.58 | 318200 |
2005-09-09 | 23.52 | 23.98 | 23.42 | 23.66 | 271000 |
2005-09-12 | 23.50 | 23.73 | 23.49 | 23.65 | 263100 |
2005-09-13 | 23.55 | 23.60 | 23.03 | 23.05 | 406500 |
2005-09-14 | 23.03 | 23.10 | 22.10 | 22.40 | 286000 |
2005-09-15 | 22.33 | 22.35 | 21.50 | 21.88 | 384600 |
2005-09-16 | 22.05 | 22.57 | 21.82 | 22.50 | 323100 |
2005-09-19 | 22.51 | 22.60 | 21.61 | 21.89 | 161000 |
2005-09-20 | 22.08 | 22.40 | 21.47 | 21.52 | 205900 |
2005-09-21 | 21.52 | 21.67 | 21.21 | 21.46 | 473200 |
2005-09-22 | 21.60 | 22.34 | 21.45 | 22.10 | 286700 |
2005-09-23 | 22.16 | 22.51 | 22.11 | 22.20 | 203600 |
2005-09-26 | 22.30 | 22.66 | 22.07 | 22.26 | 116600 |
2005-09-27 | 22.26 | 22.80 | 22.20 | 22.60 | 163300 |
2005-09-28 | 22.58 | 22.62 | 21.81 | 21.87 | 205900 |
2005-09-29 | 22.00 | 22.76 | 21.91 | 22.68 | 367800 |
2005-09-30 | 22.60 | 23.42 | 22.57 | 23.32 | 321000 |
2005-10-03 | 23.32 | 23.44 | 22.69 | 22.69 | 305200 |
2005-10-04 | 22.82 | 22.91 | 22.55 | 22.69 | 180200 |
2005-10-05 | 22.70 | 22.89 | 22.20 | 22.20 | 154500 |
2005-10-06 | 22.21 | 22.45 | 21.83 | 22.13 | 199200 |
2005-10-07 | 22.23 | 22.38 | 22.04 | 22.21 | 57300 |
2005-10-10 | 21.76 | 22.25 | 21.75 | 21.85 | 190600 |
2005-10-11 | 21.84 | 21.84 | 21.43 | 21.47 | 187000 |
2005-10-12 | 21.42 | 21.55 | 20.73 | 21.07 | 344500 |
2005-10-13 | 21.07 | 21.65 | 20.94 | 21.58 | 369400 |
2005-10-14 | 21.68 | 21.98 | 21.40 | 21.88 | 244800 |
2005-10-17 | 21.85 | 21.85 | 21.54 | 21.72 | 114800 |
2005-10-18 | 21.65 | 21.72 | 21.12 | 21.16 | 281200 |
2005-10-19 | 21.00 | 21.29 | 20.56 | 21.29 | 724600 |
2005-10-20 | 21.35 | 21.63 | 21.35 | 21.50 | 168100 |
2005-10-21 | 21.50 | 21.70 | 21.30 | 21.31 | 210300 |
2005-10-24 | 21.20 | 22.18 | 21.20 | 21.60 | 304800 |
2005-10-25 | 22.35 | 24.25 | 22.31 | 23.90 | 883500 |
2005-10-26 | 23.78 | 24.85 | 23.66 | 24.28 | 710800 |
2005-10-27 | 24.25 | 24.73 | 24.10 | 24.24 | 781300 |
2005-10-28 | 24.24 | 24.36 | 23.70 | 23.90 | 527300 |
2005-10-31 | 24.05 | 24.20 | 23.80 | 23.92 | 428300 |
2005-11-01 | 23.85 | 24.30 | 23.71 | 24.11 | 252100 |
2005-11-02 | 24.11 | 24.60 | 24.07 | 24.35 | 509700 |
2005-11-03 | 24.50 | 24.82 | 24.41 | 24.70 | 342900 |
2005-11-04 | 24.79 | 25.00 | 24.61 | 24.80 | 286400 |
2005-11-07 | 24.90 | 25.07 | 24.60 | 24.98 | 230400 |
2005-11-08 | 24.90 | 25.37 | 24.79 | 25.30 | 339900 |
2005-11-09 | 25.20 | 25.40 | 24.99 | 25.21 | 369500 |
2005-11-10 | 25.21 | 25.90 | 25.14 | 25.64 | 276300 |
2005-11-11 | 25.59 | 25.59 | 23.69 | 23.97 | 1438600 |
2005-11-14 | 24.09 | 24.48 | 23.80 | 23.89 | 494800 |
2005-11-15 | 23.88 | 24.03 | 23.55 | 23.76 | 334800 |
2005-11-16 | 23.98 | 24.26 | 23.73 | 24.09 | 524300 |
2005-11-17 | 24.28 | 24.36 | 23.92 | 24.35 | 427500 |
2005-11-18 | 24.50 | 24.69 | 24.31 | 24.63 | 650800 |
2005-11-21 | 24.63 | 24.89 | 24.53 | 24.88 | 387800 |
2005-11-22 | 24.89 | 24.99 | 24.50 | 24.91 | 307700 |
2005-11-23 | 24.85 | 25.00 | 24.85 | 24.95 | 143600 |
2005-11-25 | 24.85 | 24.85 | 24.53 | 24.55 | 73500 |
2005-11-28 | 24.50 | 25.00 | 24.50 | 24.90 | 446200 |
2005-11-29 | 24.99 | 25.02 | 24.91 | 24.99 | 296700 |
2005-11-30 | 24.96 | 25.25 | 24.90 | 25.00 | 553800 |
2005-12-01 | 25.03 | 25.49 | 25.02 | 25.30 | 506300 |
2005-12-02 | 25.35 | 25.35 | 24.96 | 25.10 | 289500 |
2005-12-05 | 25.11 | 25.16 | 24.92 | 24.97 | 330600 |
2005-12-06 | 24.99 | 25.21 | 24.82 | 24.92 | 340300 |
2005-12-07 | 24.97 | 24.97 | 24.66 | 24.75 | 383600 |
2005-12-08 | 24.82 | 24.93 | 24.51 | 24.80 | 323800 |
2005-12-09 | 24.80 | 24.95 | 24.62 | 24.66 | 131000 |
2005-12-12 | 24.78 | 24.86 | 24.65 | 24.69 | 463000 |
2005-12-13 | 24.65 | 24.99 | 24.65 | 24.99 | 397100 |
2005-12-14 | 25.00 | 25.00 | 24.70 | 24.71 | 139900 |
2005-12-15 | 24.75 | 24.75 | 24.48 | 24.60 | 419700 |
2005-12-16 | 24.57 | 24.67 | 24.56 | 24.59 | 400500 |
2005-12-19 | 24.30 | 24.33 | 24.00 | 24.00 | 297700 |
