EFX Historical Prices

Summary

Key Stock Metrics

199.98

(April 9, 2025)

52-Week Low

309.63

(September 16, 2024)

52-Week High

309.63

(September 16, 2024)

All-Time High

264.29

(June 13, 2025)

Current Price

Historical Prices Table

Date Open High Low Close Volume
1993-09-02 12.56 12.56 12.00 12.13 305200
1993-09-03 12.25 12.44 12.06 12.31 209800
1993-09-07 12.25 12.50 12.19 12.31 350000
1993-09-08 12.25 12.38 12.06 12.25 347400
1993-09-09 12.19 12.56 12.19 12.56 400400
1993-09-10 12.56 13.06 12.56 12.69 652200
1993-09-13 12.63 12.94 12.63 12.88 297000
1993-09-14 12.75 13.00 12.69 13.00 506800
1993-09-15 12.88 13.06 12.50 12.63 702800
1993-09-16 12.63 12.63 12.38 12.50 396600
1993-09-17 12.44 12.69 12.44 12.56 383400
1993-09-20 12.50 12.56 12.44 12.50 263800
1993-09-21 12.38 12.56 12.19 12.25 424600
1993-09-22 12.25 12.50 12.19 12.50 490200
1993-09-23 12.50 12.63 12.44 12.50 517600
1993-09-24 12.50 12.63 12.38 12.44 240000
1993-09-27 12.44 12.44 12.31 12.31 334200
1993-09-28 12.44 12.50 12.38 12.44 519000
1993-09-29 12.50 12.56 12.38 12.50 818600
1993-09-30 12.50 12.63 12.38 12.56 277400
1993-10-01 12.56 12.56 12.31 12.31 426000
1993-10-04 12.44 12.50 12.38 12.50 636000
1993-10-05 12.50 12.69 12.44 12.44 497000
1993-10-06 12.44 12.56 12.38 12.44 553600
1993-10-07 12.44 12.56 12.31 12.50 166600
1993-10-08 12.50 12.69 12.38 12.44 228200
1993-10-11 12.31 12.50 12.31 12.44 118600
1993-10-12 12.44 12.56 12.31 12.50 372400
1993-10-13 12.44 12.44 12.13 12.38 544200
1993-10-14 12.38 12.38 12.25 12.25 177800
1993-10-15 12.25 12.31 12.25 12.31 206800
1993-10-18 12.19 12.69 12.19 12.50 335600
1993-10-19 12.38 12.44 12.19 12.25 510600
1993-10-20 12.25 12.69 12.25 12.56 468000
1993-10-21 12.50 12.56 12.38 12.38 198400
1993-10-22 12.31 12.56 12.25 12.50 166000
1993-10-25 12.38 12.75 12.38 12.56 249800
1993-10-26 12.56 12.88 12.56 12.88 330800
1993-10-27 12.88 12.88 12.69 12.75 145800
1993-10-28 12.81 12.88 12.69 12.81 228200
1993-10-29 12.81 12.88 12.63 12.75 187200
1993-11-01 12.81 12.81 12.56 12.56 127200
1993-11-02 12.56 12.75 12.38 12.75 232800
1993-11-03 12.69 12.75 12.38 12.38 187400
1993-11-04 12.31 12.44 12.19 12.19 278200
1993-11-05 12.19 12.19 11.81 11.88 253600
1993-11-08 12.19 12.25 11.94 12.00 321600
1993-11-09 12.00 12.00 11.56 11.69 163600
1993-11-10 11.75 11.94 11.44 11.81 333400
1993-11-11 11.88 12.13 11.81 11.88 290200
1993-11-12 11.94 12.25 11.88 12.19 239200
1993-11-15 12.19 12.50 12.19 12.44 159400
1993-11-16 12.44 12.50 12.06 12.13 226400
1993-11-17 12.13 12.13 12.00 12.00 121400
1993-11-18 11.94 12.06 11.88 11.94 283400
1993-11-19 11.94 12.06 11.88 12.06 184800
1993-11-22 12.06 12.31 12.00 12.00 262400
1993-11-23 12.06 12.31 12.06 12.31 407200
1993-11-24 12.19 12.31 12.13 12.25 155400
1993-11-26 12.25 12.50 12.25 12.44 65600
1993-11-29 12.50 12.50 12.13 12.13 137600
1993-11-30 12.06 12.19 12.00 12.06 110400
1993-12-01 12.06 12.56 12.06 12.50 236200
1993-12-02 12.56 12.56 12.19 12.25 171000
1993-12-03 12.25 12.94 12.25 12.94 305200
1993-12-06 12.94 13.38 12.81 13.31 296800
1993-12-07 13.31 13.38 12.94 13.00 295600
1993-12-08 13.13 13.13 12.50 13.00 227600
1993-12-09 12.94 13.06 12.75 12.81 173400
1993-12-10 12.88 13.25 12.81 13.19 126800
1993-12-13 13.13 13.25 13.00 13.13 206400
1993-12-14 13.00 13.19 12.88 12.88 383000
1993-12-15 12.88 13.38 12.75 13.38 286800
1993-12-16 13.31 13.38 13.13 13.25 414200
1993-12-17 13.25 13.44 13.06 13.25 405000
1993-12-20 13.13 13.44 13.13 13.31 373000
1993-12-21 13.38 13.63 13.19 13.25 292600
1993-12-22 13.19 13.31 13.00 13.06 154200
1993-12-23 13.06 13.13 12.88 13.00 131600
1993-12-27 13.00 13.19 12.94 13.06 86800
1993-12-28 12.94 13.38 12.94 13.25 204200
1993-12-29 13.13 13.44 13.06 13.31 461200
1993-12-30 13.31 13.63 13.31 13.63 365800
1993-12-31 13.69 13.69 13.44 13.69 156000
1994-01-03 13.63 13.69 13.19 13.63 429200
1994-01-04 13.63 13.63 13.19 13.25 257200
1994-01-05 13.25 13.25 12.94 13.06 196800
1994-01-06 13.19 13.19 12.75 12.81 267800
1994-01-07 12.94 13.00 12.25 12.31 398600
1994-01-10 12.56 12.88 12.44 12.69 347000
1994-01-11 12.38 12.63 12.31 12.44 260200
1994-01-12 12.31 12.44 12.25 12.25 306600
1994-01-13 12.38 12.50 12.25 12.38 213200
1994-01-14 12.25 12.44 12.06 12.06 174200
1994-01-17 12.19 12.44 12.06 12.31 156200
1994-01-18 12.31 12.75 12.31 12.38 408000
1994-01-19 12.50 12.75 12.44 12.50 287200
1994-01-20 12.50 12.69 12.50 12.63 421000
1994-01-21 12.63 13.00 12.56 13.00 436400
1994-01-24 12.88 12.94 12.69 12.88 271000
1994-01-25 12.69 12.75 12.50 12.56 371400
1994-01-26 12.50 12.56 12.06 12.25 271600
1994-01-27 12.25 12.50 11.75 12.50 877000
1994-01-28 12.44 12.69 12.44 12.63 547800
1994-01-31 12.56 12.63 12.44 12.44 470800
1994-02-01 12.50 12.63 12.44 12.63 376400
1994-02-02 12.56 12.94 12.56 12.75 175000
1994-02-03 12.69 12.69 12.44 12.44 340200
1994-02-04 12.38 12.44 12.06 12.13 521000
1994-02-07 11.94 12.06 11.81 11.88 445200
1994-02-08 11.94 12.06 11.88 11.94 276800
1994-02-09 12.06 12.06 11.88 11.94 173800
1994-02-10 12.00 12.00 11.63 11.81 310200
1994-02-11 11.81 11.81 11.44 11.56 282200
1994-02-14 11.63 11.94 11.56 11.69 385000
1994-02-15 11.56 11.56 11.38 11.38 407200
1994-02-16 11.50 11.69 11.38 11.56 332400
1994-02-17 11.56 11.69 11.31 11.31 426400
1994-02-18 11.44 11.44 11.25 11.31 371200
1994-02-22 11.25 11.31 11.06 11.06 510400
1994-02-23 11.06 11.19 10.94 11.19 418800
1994-02-24 11.13 11.31 11.00 11.06 355600
1994-02-25 11.06 11.38 11.06 11.25 273400
1994-02-28 11.19 11.94 11.19 11.75 240600
1994-03-01 11.81 11.94 11.44 11.50 218200
1994-03-02 11.38 11.69 11.31 11.50 346000
1994-03-03 11.44 11.56 11.38 11.44 132000
1994-03-04 11.44 11.88 11.44 11.88 236600
1994-03-07 11.88 12.19 11.88 12.06 242000
1994-03-08 12.13 12.19 11.94 12.00 163600
1994-03-09 12.00 12.06 11.56 11.56 433200
1994-03-10 11.56 11.75 11.50 11.56 215200
1994-03-11 11.63 11.94 11.56 11.88 548200
1994-03-14 11.94 12.06 11.81 12.00 313400
1994-03-15 12.00 12.31 12.00 12.13 444200
1994-03-16 12.13 12.44 12.06 12.25 370600
1994-03-17 12.25 12.75 12.25 12.75 278800
1994-03-18 13.13 13.13 12.75 12.94 571000
1994-03-21 12.94 12.94 12.56 12.81 238600
1994-03-22 12.75 12.88 12.63 12.63 164800
1994-03-23 13.00 13.63 12.94 13.63 782800
1994-03-24 13.50 13.50 13.13 13.31 455800
1994-03-25 13.31 13.44 12.88 12.88 672400
1994-03-28 12.94 13.00 12.38 12.56 366200
1994-03-29 12.56 12.56 12.31 12.50 399600
1994-03-30 12.44 12.44 12.13 12.19 641600
1994-03-31 12.13 12.13 11.69 11.88 633800
1994-04-04 11.63 12.25 11.56 12.00 573800
1994-04-05 12.00 12.38 12.00 12.31 454400
1994-04-06 12.25 12.31 12.13 12.31 551400
1994-04-07 12.31 12.63 11.81 12.56 567200
1994-04-08 12.63 12.63 12.25 12.31 183800
1994-04-11 12.25 12.38 12.19 12.31 124000
1994-04-12 12.25 12.50 12.25 12.44 339000
1994-04-13 12.31 12.69 12.31 12.56 145000
1994-04-14 12.44 12.69 12.38 12.69 159200
1994-04-15 12.81 13.50 12.81 13.44 852200
1994-04-18 13.44 13.63 12.88 12.88 556200
1994-04-19 13.00 13.38 13.00 13.19 495800
1994-04-20 13.31 13.38 13.13 13.13 447600
1994-04-21 13.19 13.25 13.00 13.00 340000
1994-04-22 12.94 13.19 12.94 13.13 300400
1994-04-25 13.19 13.31 13.06 13.25 115400
1994-04-26 13.38 13.81 13.25 13.75 372200
1994-04-28 13.75 13.94 13.44 13.63 378000
1994-04-29 13.69 13.81 13.56 13.69 886600
1994-05-02 13.63 13.69 13.56 13.63 173800
1994-05-03 13.63 13.69 13.38 13.63 112000
1994-05-04 13.63 13.75 13.50 13.69 90200
1994-05-05 13.63 13.81 13.63 13.75 271800
1994-05-06 13.75 13.81 13.50 13.81 246400
1994-05-09 13.75 13.81 13.50 13.56 463600
1994-05-10 13.69 13.75 13.38 13.38 362400
1994-05-11 13.56 13.63 13.50 13.56 281600
1994-05-12 13.50 13.56 13.25 13.38 420800
1994-05-13 13.50 13.63 13.38 13.63 802200
1994-05-16 13.63 13.88 13.63 13.75 376600
1994-05-17 13.75 13.81 13.63 13.75 113600
1994-05-18 13.63 13.81 13.56 13.81 153800
1994-05-19 13.69 14.19 13.63 14.06 402400
1994-05-20 14.06 14.31 14.00 14.00 416200
1994-05-23 13.88 14.13 13.75 14.13 401200
1994-05-24 14.19 14.44 14.06 14.06 573000
1994-05-25 14.13 14.31 14.06 14.31 214000
1994-05-26 14.38 14.38 14.19 14.31 204600
1994-05-27 14.25 14.31 14.19 14.19 257600
1994-05-31 14.13 14.19 13.94 13.94 564400
1994-06-01 14.19 14.19 13.81 13.81 261000
1994-06-02 13.94 13.94 13.75 13.81 332000
1994-06-03 14.00 14.00 13.75 14.00 155800
1994-06-06 13.94 14.25 13.88 14.25 456800
1994-06-07 14.13 14.50 14.13 14.31 563400
1994-06-08 14.31 14.31 14.00 14.13 206400
1994-06-09 14.06 14.25 14.00 14.25 336400
1994-06-10 14.25 14.56 14.25 14.50 505200
1994-06-13 14.50 14.63 14.31 14.50 361400
1994-06-14 14.50 14.81 14.50 14.81 707400
1994-06-15 14.75 14.88 14.56 14.81 445200
1994-06-16 14.88 15.19 14.81 15.00 847800
1994-06-17 15.00 15.00 14.63 14.63 291600
1994-06-20 14.56 14.56 14.31 14.44 692400
1994-06-21 14.44 14.50 14.13 14.19 330000
1994-06-22 14.13 14.56 14.13 14.44 453600
1994-06-23 14.50 14.88 14.38 14.38 457200
1994-06-24 14.31 14.63 14.25 14.31 789400
1994-06-27 14.31 14.63 14.31 14.50 416800
1994-06-28 14.44 14.63 14.31 14.44 454000
1994-06-29 14.44 14.63 14.38 14.44 506200
1994-06-30 14.50 14.50 13.88 14.13 559800
1994-07-01 14.19 14.31 13.75 14.31 308800
1994-07-05 14.25 14.31 13.81 14.13 137200
1994-07-06 14.06 14.19 13.94 14.06 103600
1994-07-07 14.06 14.19 14.06 14.19 125600
1994-07-08 14.13 14.31 14.00 14.00 164600
1994-07-11 14.00 14.13 13.94 14.00 93400
1994-07-12 14.00 14.00 13.88 14.00 83600
1994-07-13 13.94 14.50 13.94 14.38 167400
1994-07-14 14.31 15.00 14.25 14.44 622400
1994-07-15 14.25 14.44 14.13 14.38 223200
1994-07-18 14.31 14.50 14.19 14.19 245000
1994-07-19 14.25 14.31 14.06 14.06 163200
1994-07-20 14.06 14.31 14.00 14.13 329800
1994-07-21 14.06 14.06 13.94 13.94 343000
1994-07-22 13.94 14.06 13.88 14.06 186200
1994-07-25 14.06 14.19 14.00 14.19 50600
1994-07-26 14.13 14.44 14.13 14.38 319200
1994-07-27 14.31 14.69 14.25 14.63 462800
1994-07-28 14.63 14.75 14.56 14.75 339200
1994-07-29 14.69 14.81 14.56 14.56 310400
1994-08-01 14.50 15.06 14.50 15.06 119400
1994-08-02 15.06 15.13 14.69 14.81 242200
1994-08-03 14.69 14.75 14.56 14.69 51800
1994-08-04 14.69 14.69 14.50 14.56 109200
1994-08-05 14.56 14.56 14.19 14.50 319600
1994-08-08 14.44 14.50 14.38 14.50 80000
1994-08-09 14.50 14.63 14.44 14.50 213400
1994-08-10 14.56 14.69 14.44 14.69 173000
1994-08-11 14.56 14.63 14.44 14.50 140400
1994-08-12 14.50 14.56 14.44 14.44 227200
1994-08-15 14.44 14.56 14.44 14.50 29200
1994-08-16 14.44 14.44 14.31 14.38 124200
1994-08-17 14.44 14.44 14.31 14.38 130600
1994-08-18 14.44 14.44 14.31 14.38 204600
1994-08-19 14.38 14.44 14.31 14.38 142800
1994-08-22 14.38 14.50 14.38 14.44 79000
1994-08-23 14.44 14.44 14.38 14.38 268400
1994-08-24 14.31 14.56 14.31 14.50 244000
1994-08-25 14.44 14.44 14.25 14.31 253000
1994-08-26 14.38 14.56 14.31 14.38 208800
1994-08-29 14.38 14.44 14.31 14.38 219400
1994-08-30 14.38 14.63 14.38 14.63 448200
1994-08-31 14.56 14.75 14.56 14.75 1041200
1994-09-01 14.63 14.69 14.50 14.69 319200
1994-09-02 14.63 14.81 14.50 14.69 127400
1994-09-06 14.69 14.69 14.50 14.56 92400
1994-09-07 14.69 14.94 14.69 14.94 388200
1994-09-08 14.88 14.94 14.81 14.88 167600
1994-09-09 14.88 14.94 14.88 14.88 123600
1994-09-12 14.88 14.94 14.63 14.63 132200
1994-09-13 14.75 14.94 14.69 14.88 136000
1994-09-14 14.81 14.88 14.44 14.44 145600
1994-09-15 14.50 14.81 14.44 14.75 302800
1994-09-16 14.75 14.75 14.31 14.38 350200
1994-09-19 14.44 14.63 14.38 14.56 295600
1994-09-20 14.50 14.50 14.13 14.13 410200
1994-09-21 14.13 14.19 13.38 13.56 582200
1994-09-22 13.81 13.94 13.69 13.94 308000
1994-09-23 14.13 14.56 14.06 14.19 413400
1994-09-26 14.19 14.69 14.13 14.56 215000
1994-09-27 14.56 14.63 14.31 14.38 172000
1994-09-28 14.31 14.88 14.31 14.69 179800
1994-09-29 14.56 14.81 14.50 14.75 65400
1994-09-30 14.75 14.88 14.69 14.81 209400
1994-10-03 14.75 15.06 14.75 14.94 394400
1994-10-04 14.88 14.94 14.69 14.69 166600
1994-10-05 14.69 14.69 14.25 14.50 254600
1994-10-06 14.44 14.56 14.44 14.56 279200
1994-10-07 14.56 14.81 14.56 14.75 185000
1994-10-10 14.81 15.06 14.81 15.00 135000
1994-10-11 15.19 15.25 15.00 15.00 409200
1994-10-12 15.13 15.13 14.75 14.94 263400
1994-10-13 14.94 15.00 14.88 14.94 268000
1994-10-14 15.00 15.06 14.81 15.06 283400
1994-10-17 15.06 15.25 15.00 15.00 509000
1994-10-18 15.13 15.13 14.94 15.00 686200
1994-10-19 14.94 15.13 14.88 15.13 853600
1994-10-20 15.00 15.06 14.88 14.94 184800
1994-10-21 14.94 15.00 14.94 14.94 169200
1994-10-24 15.00 15.00 14.31 14.31 175000
1994-10-25 14.38 14.44 14.13 14.44 370600
1994-10-26 14.38 14.50 14.38 14.44 95000
1994-10-27 14.50 14.63 14.31 14.38 82200
1994-10-28 14.44 14.75 14.44 14.75 100600
1994-10-31 14.75 14.75 14.56 14.56 77000
1994-11-01 14.56 14.56 14.19 14.44 145000
1994-11-02 14.44 14.44 14.13 14.13 120200
1994-11-03 14.19 14.44 14.19 14.38 62800
1994-11-04 14.38 14.44 14.25 14.31 138800
1994-11-07 14.31 14.31 14.19 14.19 174800
1994-11-08 14.13 14.19 14.13 14.19 19200
1994-11-09 14.25 14.44 14.13 14.25 114200
1994-11-10 14.31 14.56 14.31 14.38 126400
1994-11-11 14.31 14.38 14.06 14.25 112400
1994-11-14 14.25 14.50 14.25 14.38 194200
1994-11-15 14.31 14.44 14.06 14.19 98000
1994-11-16 14.25 14.25 13.88 14.00 151000
1994-11-17 13.88 13.94 13.81 13.81 87800
1994-11-18 13.81 13.88 13.69 13.75 161400
1994-11-21 13.75 13.88 13.69 13.69 89000
1994-11-22 13.69 13.75 13.56 13.75 136400
1994-11-23 13.69 13.81 13.50 13.50 525200
1994-11-25 13.63 13.63 13.50 13.63 222800
1994-11-28 13.63 13.69 13.13 13.13 484000
1994-11-29 13.19 13.19 12.00 12.19 524000
1994-11-30 12.38 13.25 12.38 12.88 834000
1994-12-01 12.94 12.94 12.81 12.81 386000
1994-12-02 12.88 13.25 12.88 12.94 760000
1994-12-05 12.94 13.19 12.94 13.00 281600
1994-12-06 12.94 13.06 12.75 13.06 840600
1994-12-07 13.00 13.06 12.88 12.88 45800
1994-12-08 12.94 13.06 12.69 12.69 226600
1994-12-09 12.69 12.75 12.56 12.63 297000
1994-12-12 12.75 12.75 12.63 12.69 94600
1994-12-13 12.63 12.69 12.63 12.69 164200
1994-12-14 12.63 13.06 12.56 13.06 331200
1994-12-15 13.00 13.00 12.81 13.00 248000
1994-12-16 12.88 13.00 12.75 12.88 412800
1994-12-19 12.75 12.94 12.75 12.88 318400
1994-12-20 12.94 12.94 12.81 12.94 272200
1994-12-21 12.81 13.06 12.81 13.00 260400
1994-12-22 13.06 13.38 12.94 13.13 247200
1994-12-23 13.13 13.50 13.13 13.50 73000
1994-12-27 13.44 13.69 13.44 13.56 194000
1994-12-28 13.50 13.56 13.25 13.38 384400
1994-12-29 13.25 13.25 13.00 13.06 257600
1994-12-30 13.19 13.44 13.13 13.19 133800
1995-01-03 13.19 13.31 13.00 13.00 108200
1995-01-04 13.00 13.00 12.75 12.81 299400
1995-01-05 12.81 13.00 12.81 13.00 206400
1995-01-06 13.13 13.31 13.06 13.13 412400
1995-01-09 13.13 13.13 12.63 12.69 266400
1995-01-10 12.81 13.13 12.81 13.00 281600
1995-01-11 13.06 13.38 13.00 13.19 401600
1995-01-12 13.25 13.44 13.19 13.25 741800
1995-01-13 13.19 13.31 13.06 13.19 683400
1995-01-16 13.19 13.19 12.88 12.88 310000
1995-01-17 13.00 13.56 12.94 13.56 555600
1995-01-18 13.50 14.50 13.50 14.31 910200
1995-01-19 14.19 14.25 14.00 14.06 464400
1995-01-20 14.06 14.19 13.88 14.19 605000
1995-01-23 14.19 14.50 14.13 14.13 466000
1995-01-24 14.19 14.25 14.06 14.13 410600
1995-01-25 14.13 14.38 13.94 14.31 441600
1995-01-26 14.25 14.31 14.19 14.31 196600
1995-01-27 14.31 14.38 14.25 14.31 213400
1995-01-30 14.25 14.38 14.00 14.06 403800
1995-01-31 14.06 14.38 14.06 14.19 416000
1995-02-01 14.19 14.50 14.19 14.44 680000
1995-02-02 14.44 14.63 14.19 14.31 358200
1995-02-03 14.31 14.75 14.31 14.63 385200
1995-02-06 14.56 14.75 14.44 14.75 218000
1995-02-07 14.75 14.75 14.56 14.63 113400
1995-02-08 14.75 14.94 14.75 14.88 248400
1995-02-09 14.81 15.19 14.81 15.13 454800
1995-02-10 15.19 15.31 15.13 15.25 284200
1995-02-13 15.25 15.94 15.25 15.81 565200
1995-02-14 15.81 15.81 15.38 15.44 426000
1995-02-15 15.19 15.38 15.13 15.25 512000
1995-02-16 15.25 15.31 14.94 15.13 354200
1995-02-17 15.13 15.19 15.00 15.06 324200
1995-02-21 15.06 15.13 14.81 14.88 1274600
1995-02-22 14.94 15.25 14.94 15.25 203000
1995-02-23 15.25 15.50 15.19 15.25 430800
1995-02-24 15.25 15.31 15.06 15.25 118400
1995-02-27 15.31 15.31 15.13 15.13 226000
1995-02-28 15.13 15.44 15.06 15.44 231800
1995-03-01 15.31 15.38 15.25 15.31 247200
1995-03-02 15.25 15.31 15.06 15.06 247400
1995-03-03 15.06 15.25 15.06 15.25 61600
1995-03-06 15.13 15.13 14.94 15.00 115200
1995-03-07 15.13 15.19 14.63 14.69 137400
1995-03-08 14.81 14.88 14.75 14.81 200600
1995-03-09 14.81 15.19 14.81 15.19 272000
1995-03-10 15.13 15.31 15.13 15.25 372600
1995-03-13 15.31 15.50 15.25 15.25 304400
1995-03-14 15.50 16.06 15.44 16.00 546800
1995-03-15 15.94 15.94 15.69 15.81 396200
1995-03-16 15.94 16.56 15.94 16.38 865400
1995-03-17 16.38 16.59 16.31 16.56 645600
1995-03-20 16.44 16.63 16.19 16.19 537800
1995-03-21 16.38 16.63 16.31 16.56 558600
1995-03-22 16.56 16.69 16.50 16.63 531200
1995-03-23 16.75 16.75 16.31 16.38 542800
1995-03-24 16.44 16.44 16.13 16.25 732000
1995-03-27 16.38 16.38 16.13 16.13 507800
1995-03-28 16.31 16.44 16.19 16.38 410800
1995-03-29 16.44 16.88 16.38 16.69 374000
1995-03-30 16.75 16.88 16.69 16.75 302200
1995-03-31 16.81 17.00 16.69 16.88 350600
1995-04-03 16.81 16.88 16.63 16.63 271400
1995-04-04 16.75 17.19 16.75 17.13 533800
1995-04-05 17.06 17.50 17.06 17.13 583800
1995-04-06 17.19 17.31 17.06 17.31 395200
1995-04-07 17.13 17.25 16.69 16.81 798600
1995-04-10 16.88 16.88 16.38 16.44 1318400
1995-04-11 16.56 16.69 16.44 16.69 519400
1995-04-12 16.75 16.81 16.38 16.38 354600
1995-04-13 16.50 16.56 16.25 16.50 372400
1995-04-17 16.81 16.88 16.63 16.69 362400
1995-04-18 16.69 16.81 16.25 16.25 306800
1995-04-19 16.44 16.44 16.00 16.06 428200
1995-04-20 16.19 16.31 16.00 16.00 333400
1995-04-21 16.13 16.25 15.94 15.94 586600
1995-04-24 16.00 16.00 15.63 15.88 424800
1995-04-25 15.94 16.06 15.50 15.50 647000
1995-04-26 15.63 15.63 15.38 15.50 802800
1995-04-27 15.69 15.81 15.56 15.75 996000
1995-04-28 15.81 16.19 15.81 16.19 624200
1995-05-01 16.13 16.31 16.13 16.25 409400
1995-05-02 16.25 16.38 15.94 16.06 275400
1995-05-03 16.19 16.19 16.06 16.13 196400
1995-05-04 16.06 16.31 16.00 16.06 355800
1995-05-05 16.13 16.25 16.06 16.06 236200
1995-05-08 16.00 16.19 16.00 16.06 171200
1995-05-09 16.00 16.19 15.94 15.94 550000
1995-05-10 16.00 16.06 15.94 16.00 620200
1995-05-11 16.00 16.13 16.00 16.06 289600
1995-05-12 16.00 16.13 15.94 16.06 211800
1995-05-15 16.06 16.19 16.00 16.06 360800
1995-05-16 16.06 16.13 15.88 16.00 359600
1995-05-17 16.00 16.13 15.88 16.06 468400
1995-05-18 16.13 16.19 15.75 15.81 251000
1995-05-19 15.75 15.75 15.56 15.63 215400
1995-05-22 15.63 15.81 15.38 15.50 368000
1995-05-23 15.44 15.50 15.31 15.38 913200
1995-05-24 15.38 15.75 15.38 15.50 1143200
1995-05-25 15.63 15.69 15.44 15.63 529800
1995-05-26 15.56 15.75 15.56 15.69 130400
1995-05-30 15.50 15.63 15.38 15.44 465600
1995-05-31 15.44 15.75 15.38 15.69 343800
1995-06-01 15.56 15.88 15.56 15.75 432600
1995-06-02 15.63 15.69 15.50 15.50 227600
1995-06-05 15.50 15.75 15.50 15.69 207200
1995-06-06 15.75 15.88 15.50 15.69 289200
1995-06-07 15.75 16.00 15.56 16.00 699000
1995-06-08 16.00 16.19 15.94 16.13 469000
1995-06-09 16.13 16.25 16.13 16.13 347000
1995-06-12 16.13 16.25 16.06 16.13 419200
1995-06-13 16.13 17.00 16.13 16.88 1031600
1995-06-14 16.88 17.13 16.81 17.06 431800
1995-06-15 17.06 17.19 17.00 17.13 408400
1995-06-16 17.00 17.13 17.00 17.06 197000
1995-06-19 17.13 17.25 17.13 17.19 246000
1995-06-20 17.13 17.19 17.00 17.13 271800
1995-06-21 17.25 17.25 17.06 17.13 184800
1995-06-22 17.06 17.38 17.06 17.25 576200
1995-06-23 17.25 17.25 17.06 17.13 265600
1995-06-26 17.06 17.13 17.00 17.00 334800
1995-06-27 17.00 17.06 16.81 16.94 246000
1995-06-28 16.94 17.13 16.88 16.94 264000
1995-06-29 16.88 16.94 16.50 16.50 330200
1995-06-30 16.63 16.81 16.38 16.63 488400
1995-07-03 16.75 16.94 16.69 16.88 126200
1995-07-05 16.88 17.06 16.88 16.94 308200
1995-07-06 17.00 17.06 16.88 17.00 307600
1995-07-07 17.00 17.19 17.00 17.06 237200
1995-07-10 17.13 17.50 17.13 17.44 241600
1995-07-11 17.50 17.69 17.13 17.19 388800
1995-07-12 17.13 17.25 17.06 17.19 353800
1995-07-13 17.13 17.13 16.94 16.94 262400
1995-07-14 16.81 16.88 16.31 16.75 893600
1995-07-17 17.25 17.94 17.19 17.88 742600
1995-07-18 17.94 18.06 17.81 17.88 604000
1995-07-19 17.81 18.13 17.38 17.50 959600
1995-07-20 17.50 17.81 17.38 17.75 381000
1995-07-21 17.88 18.25 17.88 18.25 439000
1995-07-24 18.13 18.63 18.13 18.63 487200
1995-07-25 18.56 19.00 18.56 18.94 649800
1995-07-26 18.94 19.31 18.94 18.94 713000
1995-07-27 19.00 19.38 18.88 19.38 504600
1995-07-28 19.13 19.31 19.13 19.19 567000
1995-07-31 19.13 19.19 19.00 19.19 208200
1995-08-01 19.19 19.31 18.94 19.13 286800
1995-08-02 19.19 19.50 19.13 19.25 282000
1995-08-03 19.13 19.56 19.13 19.31 334800
1995-08-04 19.38 19.56 19.31 19.44 275000
1995-08-07 19.50 19.94 19.44 19.75 273600
1995-08-08 19.69 19.69 19.19 19.25 411200
1995-08-09 19.38 19.50 19.25 19.44 182800
1995-08-10 19.50 19.50 19.25 19.38 633800
1995-08-11 19.25 19.31 19.19 19.31 451800
1995-08-14 19.25 19.25 18.88 19.13 624600
1995-08-15 19.31 19.31 19.00 19.19 449400
1995-08-16 19.31 19.31 19.00 19.19 265200
1995-08-17 19.13 19.19 19.00 19.19 253600
1995-08-18 19.19 19.19 18.94 19.00 226000
1995-08-21 19.06 19.19 19.00 19.00 355400
1995-08-22 19.13 19.13 18.88 19.06 676200
1995-08-23 19.00 19.13 18.94 19.00 399800
1995-08-24 19.00 19.06 18.94 19.00 697000
1995-08-25 19.00 19.13 18.94 19.00 491400
1995-08-28 19.00 19.38 18.94 19.31 311000
1995-08-29 19.56 19.56 19.13 19.19 303400
1995-08-30 19.13 19.50 19.06 19.50 397000
1995-08-31 19.50 19.75 19.38 19.44 280400
1995-09-01 19.44 19.63 19.25 19.56 158800
1995-09-05 19.50 19.75 19.50 19.69 363000
1995-09-06 19.75 20.25 19.69 20.06 421800
1995-09-07 20.00 20.38 20.00 20.25 188400
1995-09-08 20.31 20.44 20.19 20.31 157800
1995-09-11 20.19 20.50 20.13 20.19 209400
1995-09-12 20.19 20.19 20.06 20.13 216800
1995-09-13 20.13 20.25 20.06 20.19 288600
1995-09-14 20.19 20.50 20.06 20.44 405200
1995-09-15 20.44 20.81 20.31 20.50 354200
1995-09-18 20.38 20.50 20.31 20.38 178000
1995-09-19 20.25 20.31 19.88 20.00 385400
1995-09-20 20.00 20.50 19.88 20.31 378400
1995-09-21 20.38 20.38 19.88 20.06 231600
1995-09-22 20.06 20.44 19.94 20.13 238600
1995-09-25 20.06 20.19 19.94 19.94 372800
1995-09-26 20.06 20.38 20.00 20.00 238600
1995-09-27 19.94 20.56 19.94 20.25 301600
1995-09-28 20.25 20.31 19.94 20.06 282800
1995-09-29 20.13 21.06 20.13 20.94 370800
1995-10-02 20.94 20.94 20.38 20.50 280800
1995-10-03 20.69 20.88 20.56 20.69 233800
1995-10-04 20.63 20.69 20.44 20.50 434800
1995-10-05 20.63 20.81 20.50 20.75 285200
1995-10-06 20.75 21.00 20.69 20.81 294800
1995-10-09 20.81 21.00 20.50 20.50 243800
1995-10-10 20.38 20.38 20.00 20.00 343000
1995-10-11 20.13 20.69 20.06 20.50 192800
