(February 13, 2024)
52-Week Low
(September 16, 2024)
52-Week High
(April 21, 2022)
All-Time High
(January 24, 2025)
Current Price
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1993-08-12 | 14.50 | 14.50 | 13.69 | 14.31 | 13086600 |
1993-08-13 | 14.25 | 14.25 | 13.88 | 13.88 | 1277800 |
1993-08-16 | 13.88 | 14.00 | 13.81 | 14.00 | 559000 |
1993-08-17 | 14.00 | 14.13 | 13.94 | 14.06 | 545600 |
1993-08-18 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 469200 |
1993-08-19 | 14.06 | 14.06 | 13.81 | 13.81 | 409400 |
1993-08-20 | 13.88 | 14.06 | 13.88 | 13.94 | 540800 |
1993-08-23 | 13.94 | 14.06 | 13.88 | 14.00 | 335600 |
1993-08-24 | 14.00 | 14.19 | 14.00 | 14.19 | 234400 |
1993-08-25 | 14.06 | 14.06 | 14.00 | 14.00 | 102600 |
1993-08-26 | 14.00 | 14.31 | 14.00 | 14.31 | 180400 |
1993-08-27 | 14.31 | 14.31 | 14.06 | 14.13 | 119600 |
1993-08-30 | 14.06 | 14.25 | 14.06 | 14.13 | 71400 |
1993-08-31 | 14.13 | 14.44 | 14.13 | 14.38 | 147000 |
1993-09-01 | 14.44 | 14.50 | 14.31 | 14.31 | 141600 |
1993-09-02 | 14.50 | 14.50 | 14.38 | 14.50 | 217600 |
1993-09-03 | 14.44 | 14.81 | 14.44 | 14.63 | 178800 |
1993-09-07 | 14.56 | 14.81 | 14.56 | 14.69 | 167600 |
1993-09-08 | 14.81 | 14.88 | 14.50 | 14.50 | 276200 |
1993-09-09 | 14.50 | 14.88 | 14.50 | 14.63 | 74400 |
1993-09-10 | 14.56 | 15.25 | 14.56 | 15.13 | 245000 |
1993-09-13 | 14.94 | 15.00 | 14.88 | 15.00 | 251200 |
1993-09-14 | 14.75 | 14.81 | 14.56 | 14.75 | 127000 |
1993-09-15 | 14.75 | 14.75 | 14.56 | 14.75 | 162400 |
1993-09-16 | 14.88 | 14.88 | 14.69 | 14.88 | 88800 |
1993-09-17 | 14.81 | 15.06 | 14.75 | 15.06 | 113000 |
1993-09-20 | 14.81 | 14.94 | 14.75 | 14.75 | 15400 |
1993-09-21 | 14.88 | 14.88 | 14.69 | 14.81 | 286000 |
1993-09-22 | 14.75 | 14.94 | 14.69 | 14.94 | 54800 |
1993-09-23 | 14.88 | 14.88 | 14.69 | 14.81 | 51000 |
1993-09-24 | 14.75 | 15.06 | 14.75 | 15.06 | 265000 |
1993-09-27 | 15.06 | 15.75 | 15.06 | 15.69 | 675400 |
1993-09-28 | 15.63 | 15.81 | 15.50 | 15.75 | 360800 |
1993-09-29 | 15.75 | 16.13 | 15.75 | 15.75 | 823200 |
1993-09-30 | 15.69 | 15.75 | 15.50 | 15.56 | 138000 |
1993-10-01 | 15.56 | 15.75 | 15.56 | 15.56 | 31600 |
1993-10-04 | 15.50 | 15.50 | 15.13 | 15.25 | 27600 |
1993-10-05 | 15.25 | 15.44 | 15.19 | 15.25 | 87600 |
1993-10-06 | 15.13 | 15.56 | 15.13 | 15.50 | 327600 |
1993-10-07 | 15.38 | 15.75 | 15.38 | 15.56 | 40400 |
1993-10-08 | 15.69 | 17.50 | 15.69 | 17.13 | 1242600 |
1993-10-11 | 17.00 | 17.25 | 17.00 | 17.00 | 885200 |
1993-10-12 | 17.00 | 18.25 | 17.00 | 18.00 | 708200 |
1993-10-13 | 18.13 | 18.13 | 17.75 | 17.75 | 55600 |
1993-10-14 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 55000 |
1993-10-15 | 17.75 | 18.38 | 17.75 | 18.13 | 200600 |
1993-10-18 | 18.06 | 18.31 | 17.75 | 18.06 | 47200 |
1993-10-19 | 17.94 | 17.94 | 17.50 | 17.50 | 173400 |
1993-10-20 | 17.50 | 17.56 | 17.06 | 17.44 | 141600 |
1993-10-21 | 17.31 | 17.31 | 17.19 | 17.25 | 32200 |
1993-10-22 | 17.19 | 17.75 | 17.19 | 17.50 | 161000 |
1993-10-25 | 17.44 | 17.63 | 17.13 | 17.38 | 48000 |
1993-10-26 | 17.13 | 17.13 | 16.94 | 16.94 | 27000 |
1993-10-27 | 16.75 | 16.81 | 16.69 | 16.75 | 122400 |
1993-10-28 | 16.75 | 17.00 | 16.50 | 17.00 | 75400 |
1993-10-29 | 17.13 | 17.31 | 17.00 | 17.31 | 224400 |
1993-11-01 | 17.25 | 17.38 | 17.19 | 17.38 | 24400 |
1993-11-02 | 17.25 | 17.38 | 17.19 | 17.31 | 68800 |
1993-11-03 | 17.31 | 17.50 | 17.25 | 17.50 | 233600 |
1993-11-04 | 17.44 | 17.44 | 16.88 | 16.88 | 267400 |
1993-11-05 | 16.88 | 17.50 | 16.88 | 17.38 | 333200 |
1993-11-08 | 17.50 | 17.94 | 17.38 | 17.94 | 164600 |
1993-11-09 | 18.13 | 18.25 | 17.94 | 17.94 | 192800 |
1993-11-10 | 17.81 | 17.81 | 17.63 | 17.63 | 6800 |
1993-11-11 | 17.50 | 17.50 | 17.19 | 17.38 | 95800 |
1993-11-12 | 17.50 | 17.50 | 17.38 | 17.44 | 70400 |
1993-11-15 | 17.31 | 17.31 | 16.75 | 17.25 | 138000 |
1993-11-16 | 17.19 | 17.19 | 16.88 | 16.94 | 12200 |
1993-11-17 | 16.81 | 16.88 | 16.31 | 16.44 | 190800 |
1993-11-18 | 16.25 | 16.31 | 15.56 | 15.75 | 310600 |
1993-11-19 | 15.75 | 15.81 | 15.56 | 15.75 | 180200 |
1993-11-22 | 15.69 | 15.69 | 15.63 | 15.69 | 52200 |
1993-11-23 | 15.69 | 15.75 | 15.50 | 15.56 | 163200 |
1993-11-24 | 15.44 | 15.69 | 15.38 | 15.56 | 289200 |
1993-11-26 | 15.56 | 15.56 | 15.50 | 15.50 | 19000 |
1993-11-29 | 15.63 | 15.75 | 15.44 | 15.50 | 96400 |
1993-11-30 | 15.44 | 16.25 | 15.44 | 16.25 | 162600 |
1993-12-01 | 16.13 | 16.13 | 15.63 | 15.81 | 117600 |
1993-12-02 | 15.63 | 15.63 | 15.44 | 15.63 | 28200 |
1993-12-03 | 15.50 | 15.50 | 15.31 | 15.50 | 34800 |
1993-12-06 | 15.31 | 15.69 | 15.31 | 15.69 | 191800 |
1993-12-07 | 15.69 | 15.75 | 15.50 | 15.75 | 22600 |
1993-12-08 | 15.75 | 15.75 | 15.50 | 15.50 | 27000 |
1993-12-09 | 15.50 | 15.69 | 15.50 | 15.56 | 52400 |
1993-12-10 | 15.69 | 15.69 | 15.50 | 15.63 | 146000 |
1993-12-13 | 15.69 | 15.69 | 15.50 | 15.63 | 257200 |
1993-12-14 | 15.63 | 15.63 | 14.88 | 14.88 | 168800 |
1993-12-15 | 14.75 | 15.50 | 14.56 | 15.50 | 409600 |
1993-12-16 | 15.50 | 16.13 | 15.50 | 15.75 | 119800 |
1993-12-17 | 15.88 | 15.88 | 15.63 | 15.63 | 59400 |
1993-12-20 | 15.63 | 15.75 | 15.56 | 15.63 | 54600 |
1993-12-21 | 15.75 | 15.75 | 15.25 | 15.38 | 239000 |
1993-12-22 | 15.50 | 15.56 | 15.50 | 15.50 | 16600 |
1993-12-23 | 15.56 | 15.75 | 15.50 | 15.50 | 51000 |
1993-12-27 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 50000 |
1993-12-28 | 15.63 | 15.94 | 15.63 | 15.94 | 239000 |
1993-12-29 | 15.88 | 15.94 | 15.75 | 15.81 | 394600 |
1993-12-30 | 15.75 | 15.75 | 15.50 | 15.75 | 160000 |
1993-12-31 | 15.81 | 15.94 | 15.56 | 15.94 | 56000 |
1994-01-03 | 15.81 | 15.81 | 15.25 | 15.25 | 82200 |
1994-01-04 | 15.38 | 15.50 | 15.38 | 15.44 | 269000 |
1994-01-05 | 15.44 | 15.44 | 14.94 | 15.00 | 48000 |
1994-01-06 | 15.00 | 15.00 | 14.88 | 14.94 | 56200 |
1994-01-07 | 14.88 | 14.88 | 14.31 | 14.44 | 235600 |
1994-01-10 | 14.44 | 14.56 | 14.44 | 14.50 | 136400 |
1994-01-11 | 14.50 | 14.81 | 14.44 | 14.63 | 89200 |
1994-01-12 | 14.75 | 15.00 | 14.75 | 14.88 | 130400 |
1994-01-13 | 14.94 | 15.00 | 14.94 | 15.00 | 67400 |
1994-01-14 | 15.06 | 15.06 | 14.88 | 14.88 | 45800 |
1994-01-17 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 7000 |
1994-01-18 | 14.31 | 14.50 | 14.19 | 14.38 | 228400 |
1994-01-19 | 14.25 | 14.50 | 14.25 | 14.50 | 124800 |
1994-01-20 | 14.63 | 14.75 | 14.56 | 14.69 | 430200 |
1994-01-21 | 14.63 | 14.69 | 14.56 | 14.56 | 765000 |
1994-01-24 | 14.56 | 14.63 | 14.50 | 14.56 | 376000 |
1994-01-25 | 14.56 | 14.56 | 14.19 | 14.38 | 353000 |
1994-01-26 | 14.25 | 14.50 | 14.25 | 14.38 | 183400 |
1994-01-27 | 14.44 | 14.56 | 14.31 | 14.56 | 264000 |
1994-01-28 | 14.56 | 14.56 | 14.38 | 14.38 | 213600 |
1994-01-31 | 14.50 | 14.56 | 14.44 | 14.56 | 270800 |
1994-02-01 | 14.50 | 14.63 | 14.44 | 14.56 | 279000 |
1994-02-02 | 14.56 | 14.63 | 14.56 | 14.63 | 184800 |
1994-02-03 | 14.56 | 14.63 | 14.50 | 14.56 | 114600 |
1994-02-04 | 14.69 | 14.69 | 14.31 | 14.31 | 136600 |
1994-02-07 | 14.25 | 14.50 | 14.25 | 14.50 | 32200 |
1994-02-08 | 14.50 | 14.50 | 14.31 | 14.50 | 114400 |
1994-02-09 | 14.50 | 14.63 | 14.38 | 14.56 | 283400 |
1994-02-10 | 14.56 | 14.75 | 14.56 | 14.63 | 297800 |
1994-02-11 | 14.63 | 14.94 | 14.63 | 14.94 | 90800 |
1994-02-14 | 14.81 | 15.38 | 14.81 | 15.31 | 305000 |
1994-02-15 | 15.31 | 15.31 | 15.19 | 15.19 | 173600 |
1994-02-16 | 15.19 | 15.31 | 15.19 | 15.31 | 63400 |
1994-02-17 | 15.44 | 15.94 | 15.44 | 15.94 | 309200 |
1994-02-18 | 16.00 | 16.38 | 16.00 | 16.19 | 282000 |
1994-02-22 | 16.31 | 16.75 | 16.31 | 16.63 | 115200 |
1994-02-23 | 16.50 | 16.63 | 16.38 | 16.63 | 192800 |
1994-02-24 | 16.50 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 170000 |
1994-02-25 | 16.13 | 16.13 | 16.00 | 16.06 | 144000 |
1994-02-28 | 16.00 | 16.44 | 16.00 | 16.44 | 125000 |
1994-03-01 | 16.38 | 16.38 | 16.06 | 16.31 | 227400 |
1994-03-02 | 16.19 | 16.25 | 16.00 | 16.00 | 175000 |
1994-03-03 | 15.81 | 16.00 | 15.75 | 16.00 | 63600 |
1994-03-04 | 16.00 | 16.00 | 15.88 | 16.00 | 6600 |
1994-03-07 | 16.00 | 16.13 | 15.94 | 16.13 | 72600 |
1994-03-08 | 16.13 | 16.31 | 16.00 | 16.00 | 38200 |
1994-03-09 | 15.94 | 15.94 | 15.50 | 15.69 | 33200 |
1994-03-10 | 15.75 | 16.13 | 15.75 | 15.88 | 13000 |
1994-03-11 | 16.00 | 16.00 | 15.69 | 15.94 | 55600 |
1994-03-14 | 15.94 | 16.25 | 15.63 | 16.25 | 65000 |
1994-03-15 | 16.13 | 16.13 | 15.81 | 16.00 | 117800 |
1994-03-16 | 16.06 | 16.06 | 15.88 | 15.94 | 19800 |
1994-03-17 | 15.94 | 16.38 | 15.94 | 16.31 | 202800 |
1994-03-18 | 16.38 | 16.50 | 16.13 | 16.38 | 117200 |
1994-03-21 | 16.13 | 16.38 | 16.00 | 16.38 | 250000 |
1994-03-22 | 16.38 | 16.38 | 16.25 | 16.25 | 151000 |
1994-03-23 | 16.38 | 16.69 | 16.38 | 16.69 | 66600 |
1994-03-24 | 16.69 | 16.69 | 16.44 | 16.69 | 75200 |
1994-03-25 | 16.56 | 16.69 | 16.56 | 16.69 | 9600 |
1994-03-28 | 16.63 | 16.63 | 16.25 | 16.38 | 73000 |
1994-03-29 | 16.38 | 16.38 | 15.50 | 15.63 | 295800 |
1994-03-30 | 15.56 | 15.56 | 14.88 | 15.25 | 358000 |
1994-03-31 | 15.31 | 15.38 | 15.00 | 15.06 | 189000 |
1994-04-04 | 14.94 | 15.00 | 14.25 | 14.88 | 491000 |
1994-04-05 | 15.00 | 15.00 | 14.75 | 15.00 | 110800 |
1994-04-06 | 15.06 | 15.88 | 15.06 | 15.88 | 53200 |
1994-04-07 | 16.00 | 16.63 | 16.00 | 16.63 | 97400 |
1994-04-08 | 16.63 | 16.63 | 16.06 | 16.06 | 23000 |
1994-04-11 | 16.19 | 16.63 | 16.13 | 16.63 | 121600 |
1994-04-12 | 16.56 | 16.75 | 16.38 | 16.38 | 207000 |
1994-04-13 | 16.25 | 16.25 | 15.75 | 15.75 | 58000 |
1994-04-14 | 15.88 | 16.00 | 15.63 | 15.63 | 49800 |
1994-04-15 | 15.63 | 15.94 | 15.63 | 15.88 | 293800 |
1994-04-18 | 15.75 | 16.00 | 15.75 | 16.00 | 9600 |
1994-04-19 | 16.00 | 16.13 | 15.81 | 16.00 | 33600 |
1994-04-20 | 15.88 | 15.88 | 15.75 | 15.88 | 91600 |
1994-04-21 | 15.88 | 15.94 | 15.88 | 15.88 | 61000 |
1994-04-22 | 15.88 | 15.94 | 15.81 | 15.94 | 19800 |
1994-04-25 | 15.81 | 16.31 | 15.81 | 16.31 | 33400 |
1994-04-26 | 16.38 | 16.38 | 16.19 | 16.19 | 6200 |
1994-04-28 | 16.19 | 16.38 | 16.13 | 16.38 | 353000 |
1994-04-29 | 16.38 | 16.38 | 16.25 | 16.38 | 244400 |
1994-05-02 | 16.38 | 16.38 | 16.25 | 16.25 | 21200 |
1994-05-03 | 16.13 | 16.19 | 16.06 | 16.19 | 28000 |
1994-05-04 | 16.19 | 16.25 | 16.00 | 16.13 | 27000 |
1994-05-05 | 16.25 | 16.25 | 16.06 | 16.13 | 8400 |
1994-05-06 | 16.13 | 16.25 | 16.06 | 16.13 | 30000 |
1994-05-09 | 16.13 | 16.44 | 16.13 | 16.38 | 270400 |
1994-05-10 | 16.44 | 17.13 | 16.38 | 17.06 | 77000 |
1994-05-11 | 17.06 | 17.38 | 17.06 | 17.38 | 393400 |
1994-05-12 | 17.50 | 17.56 | 17.38 | 17.44 | 227000 |
1994-05-13 | 17.44 | 17.56 | 17.44 | 17.56 | 92600 |
1994-05-16 | 17.50 | 17.56 | 17.50 | 17.50 | 29400 |
1994-05-17 | 17.50 | 17.56 | 17.31 | 17.31 | 180200 |
1994-05-18 | 17.38 | 17.50 | 16.81 | 17.25 | 141800 |
1994-05-19 | 17.13 | 17.13 | 17.00 | 17.00 | 41200 |
1994-05-20 | 16.88 | 17.13 | 16.81 | 17.00 | 53600 |
1994-05-23 | 16.88 | 17.13 | 16.75 | 17.13 | 30600 |
1994-05-24 | 17.00 | 17.25 | 16.94 | 17.25 | 69800 |
1994-05-25 | 17.31 | 17.44 | 17.19 | 17.31 | 11600 |
1994-05-26 | 17.31 | 17.31 | 17.13 | 17.13 | 55600 |
1994-05-27 | 17.06 | 17.31 | 17.06 | 17.31 | 65000 |
1994-05-31 | 17.31 | 17.31 | 16.88 | 16.88 | 76800 |
1994-06-01 | 17.00 | 17.25 | 17.00 | 17.00 | 78400 |
1994-06-02 | 17.13 | 17.25 | 17.06 | 17.19 | 11800 |
1994-06-03 | 17.31 | 17.38 | 17.13 | 17.13 | 25400 |
1994-06-06 | 17.00 | 17.31 | 17.00 | 17.31 | 133800 |
1994-06-07 | 17.44 | 17.50 | 17.31 | 17.50 | 21400 |
1994-06-08 | 17.50 | 17.50 | 17.38 | 17.38 | 47200 |
1994-06-09 | 17.25 | 17.31 | 17.13 | 17.25 | 27000 |
1994-06-10 | 17.13 | 17.25 | 17.00 | 17.00 | 12800 |
1994-06-13 | 16.88 | 17.00 | 16.75 | 16.94 | 53200 |
1994-06-14 | 16.94 | 17.00 | 16.75 | 17.00 | 22000 |
1994-06-15 | 17.13 | 17.13 | 16.88 | 16.88 | 16800 |
1994-06-16 | 17.00 | 17.13 | 16.94 | 17.13 | 53400 |
1994-06-17 | 17.13 | 17.13 | 16.81 | 16.81 | 182000 |
1994-06-20 | 16.50 | 16.50 | 15.94 | 16.06 | 140400 |
1994-06-21 | 16.19 | 16.19 | 16.00 | 16.06 | 7200 |
1994-06-22 | 16.19 | 16.25 | 16.00 | 16.25 | 43600 |
1994-06-23 | 16.25 | 16.25 | 15.56 | 15.56 | 32000 |
1994-06-24 | 15.56 | 15.56 | 15.50 | 15.50 | 73600 |
1994-06-27 | 15.50 | 15.50 | 15.31 | 15.38 | 20800 |
1994-06-28 | 15.38 | 15.41 | 15.06 | 15.13 | 300600 |
1994-06-29 | 15.13 | 15.19 | 15.00 | 15.00 | 140200 |
1994-06-30 | 15.00 | 15.19 | 14.88 | 14.88 | 132200 |
1994-07-01 | 15.00 | 15.25 | 15.00 | 15.25 | 103600 |
1994-07-05 | 15.31 | 15.63 | 15.13 | 15.25 | 95400 |
1994-07-06 | 15.19 | 15.19 | 14.56 | 15.13 | 112600 |
1994-07-07 | 15.00 | 15.38 | 15.00 | 15.38 | 122200 |
1994-07-08 | 15.25 | 15.44 | 15.25 | 15.44 | 103600 |
1994-07-11 | 15.50 | 15.50 | 15.31 | 15.44 | 40600 |
1994-07-12 | 15.31 | 15.38 | 15.31 | 15.38 | 23800 |
1994-07-13 | 15.38 | 15.38 | 15.25 | 15.38 | 105800 |
1994-07-14 | 15.44 | 15.75 | 15.44 | 15.75 | 92000 |
1994-07-15 | 15.75 | 16.13 | 15.75 | 16.06 | 77200 |
1994-07-18 | 16.00 | 16.00 | 15.88 | 15.88 | 136200 |
1994-07-19 | 15.75 | 15.75 | 15.63 | 15.69 | 128000 |
1994-07-20 | 15.63 | 15.75 | 15.63 | 15.63 | 140800 |
1994-07-21 | 15.66 | 16.13 | 15.63 | 16.06 | 6885000 |
1994-07-22 | 16.13 | 16.13 | 15.81 | 15.88 | 746200 |
1994-07-25 | 15.94 | 16.19 | 15.81 | 16.13 | 509600 |
1994-07-26 | 16.13 | 16.56 | 16.10 | 16.13 | 1134200 |
1994-07-27 | 16.13 | 16.25 | 16.00 | 16.19 | 69800 |
1994-07-28 | 16.13 | 16.19 | 15.88 | 16.13 | 196000 |
1994-07-29 | 16.19 | 16.44 | 16.19 | 16.38 | 407400 |
1994-08-01 | 16.38 | 16.50 | 16.06 | 16.06 | 92600 |
1994-08-02 | 16.00 | 16.25 | 16.00 | 16.00 | 34400 |
1994-08-03 | 16.25 | 16.31 | 15.81 | 15.81 | 56400 |
1994-08-04 | 15.88 | 16.00 | 15.63 | 16.00 | 110600 |
1994-08-05 | 16.00 | 16.06 | 15.81 | 15.94 | 292000 |
1994-08-08 | 16.13 | 16.13 | 15.94 | 16.13 | 277000 |
1994-08-09 | 16.06 | 16.25 | 16.00 | 16.06 | 154600 |
1994-08-10 | 16.19 | 16.31 | 16.19 | 16.31 | 131400 |
1994-08-11 | 16.31 | 16.31 | 16.06 | 16.06 | 25000 |
1994-08-12 | 16.06 | 16.19 | 16.06 | 16.19 | 96800 |
1994-08-15 | 16.19 | 16.25 | 16.13 | 16.25 | 78200 |
1994-08-16 | 16.25 | 16.38 | 16.13 | 16.38 | 74000 |
1994-08-17 | 16.38 | 16.38 | 16.19 | 16.38 | 132400 |
1994-08-18 | 16.38 | 16.44 | 16.13 | 16.19 | 122000 |
1994-08-19 | 16.25 | 16.31 | 15.81 | 16.00 | 141000 |
1994-08-22 | 16.00 | 16.19 | 16.00 | 16.19 | 17400 |
1994-08-23 | 16.13 | 16.13 | 15.88 | 15.88 | 111800 |
1994-08-24 | 15.88 | 16.19 | 15.88 | 16.13 | 75200 |
1994-08-25 | 16.06 | 16.44 | 15.94 | 16.13 | 103600 |
1994-08-26 | 16.06 | 16.25 | 16.06 | 16.13 | 26800 |
1994-08-29 | 16.25 | 16.38 | 16.00 | 16.38 | 88200 |
1994-08-30 | 16.25 | 16.63 | 16.25 | 16.56 | 61200 |
1994-08-31 | 16.63 | 16.75 | 16.44 | 16.50 | 188200 |
1994-09-01 | 16.25 | 16.38 | 16.25 | 16.31 | 18800 |
1994-09-02 | 16.31 | 16.44 | 16.25 | 16.44 | 25600 |
1994-09-06 | 16.44 | 16.44 | 16.31 | 16.44 | 23000 |
1994-09-07 | 16.44 | 16.50 | 16.31 | 16.50 | 45600 |
1994-09-08 | 16.50 | 16.50 | 16.25 | 16.38 | 97000 |
1994-09-09 | 16.44 | 16.56 | 16.38 | 16.44 | 157000 |
1994-09-12 | 16.50 | 16.50 | 16.44 | 16.50 | 34000 |
1994-09-13 | 16.50 | 16.50 | 16.00 | 16.13 | 136800 |
1994-09-14 | 16.00 | 16.06 | 15.63 | 15.75 | 243800 |
1994-09-15 | 15.81 | 16.06 | 15.81 | 15.94 | 334200 |
1994-09-16 | 15.94 | 16.19 | 15.88 | 16.06 | 120000 |
1994-09-19 | 16.19 | 16.38 | 16.00 | 16.38 | 52000 |
1994-09-20 | 16.38 | 16.38 | 16.00 | 16.00 | 21600 |
1994-09-21 | 16.00 | 16.25 | 16.00 | 16.13 | 34400 |
1994-09-22 | 16.06 | 16.13 | 16.06 | 16.06 | 112800 |
1994-09-23 | 16.06 | 16.19 | 16.00 | 16.13 | 44400 |
1994-09-26 | 16.00 | 16.06 | 15.88 | 15.88 | 204800 |
1994-09-27 | 15.88 | 15.88 | 15.63 | 15.75 | 209000 |
1994-09-28 | 15.88 | 15.88 | 15.69 | 15.69 | 52200 |
1994-09-29 | 15.75 | 15.81 | 15.69 | 15.81 | 134600 |
1994-09-30 | 15.94 | 15.94 | 15.75 | 15.88 | 252400 |
1994-10-03 | 15.88 | 16.13 | 15.88 | 16.00 | 141000 |
1994-10-04 | 15.94 | 16.00 | 14.50 | 15.13 | 1754200 |
1994-10-05 | 15.13 | 15.25 | 14.94 | 15.00 | 402800 |
1994-10-06 | 15.06 | 15.25 | 15.00 | 15.25 | 192400 |
1994-10-07 | 15.44 | 15.50 | 15.06 | 15.44 | 279800 |
1994-10-10 | 15.44 | 15.50 | 15.31 | 15.50 | 161200 |
1994-10-11 | 15.50 | 15.75 | 15.50 | 15.75 | 342200 |
1994-10-12 | 15.69 | 15.75 | 15.25 | 15.38 | 346600 |
1994-10-13 | 15.50 | 15.50 | 15.25 | 15.31 | 165000 |
1994-10-14 | 15.19 | 15.31 | 15.00 | 15.13 | 31400 |
1994-10-17 | 15.25 | 15.38 | 15.25 | 15.25 | 32200 |
1994-10-18 | 15.25 | 15.50 | 15.25 | 15.38 | 202600 |
1994-10-19 | 15.44 | 15.56 | 15.44 | 15.50 | 328400 |
1994-10-20 | 15.50 | 15.63 | 15.50 | 15.56 | 268600 |
1994-10-21 | 15.44 | 15.50 | 15.38 | 15.38 | 373200 |
1994-10-24 | 15.44 | 15.50 | 15.38 | 15.44 | 104000 |
1994-10-25 | 15.38 | 15.44 | 15.25 | 15.38 | 87400 |
1994-10-26 | 15.38 | 15.44 | 15.31 | 15.31 | 730800 |
1994-10-27 | 15.31 | 15.38 | 15.31 | 15.31 | 10400 |
1994-10-28 | 15.38 | 15.50 | 15.19 | 15.25 | 277800 |
1994-10-31 | 15.13 | 15.13 | 14.88 | 14.94 | 157800 |
1994-11-01 | 14.94 | 14.94 | 14.50 | 14.69 | 379600 |
1994-11-02 | 14.69 | 14.81 | 14.63 | 14.63 | 6000 |
1994-11-03 | 14.75 | 14.75 | 14.25 | 14.44 | 89200 |
1994-11-04 | 14.44 | 14.44 | 14.25 | 14.44 | 101000 |
1994-11-07 | 14.44 | 14.56 | 14.38 | 14.38 | 54200 |
1994-11-08 | 14.38 | 14.38 | 14.31 | 14.31 | 579000 |
1994-11-09 | 14.38 | 14.38 | 14.19 | 14.19 | 47600 |
1994-11-10 | 14.13 | 14.13 | 14.00 | 14.00 | 517400 |
1994-11-11 | 13.94 | 13.94 | 13.56 | 13.88 | 123400 |
1994-11-14 | 14.00 | 14.00 | 13.88 | 14.00 | 101600 |
1994-11-15 | 14.06 | 14.06 | 13.75 | 13.88 | 321000 |
1994-11-16 | 13.75 | 13.88 | 13.75 | 13.75 | 152600 |
1994-11-17 | 13.75 | 13.81 | 13.50 | 13.50 | 96200 |
1994-11-18 | 13.50 | 13.50 | 13.25 | 13.50 | 288800 |
1994-11-21 | 13.63 | 13.63 | 13.38 | 13.38 | 210600 |
1994-11-22 | 13.38 | 13.44 | 12.88 | 12.94 | 370800 |
1994-11-23 | 12.88 | 13.81 | 12.88 | 13.44 | 267600 |
1994-11-25 | 13.44 | 13.63 | 13.44 | 13.63 | 189400 |
1994-11-28 | 13.50 | 13.63 | 13.38 | 13.50 | 172200 |
1994-11-29 | 13.44 | 13.50 | 13.44 | 13.50 | 90400 |
1994-11-30 | 13.50 | 13.56 | 13.44 | 13.56 | 51800 |
1994-12-01 | 13.44 | 13.50 | 13.38 | 13.44 | 342000 |
1994-12-02 | 13.44 | 13.56 | 13.38 | 13.56 | 327200 |
1994-12-05 | 13.56 | 13.75 | 13.38 | 13.50 | 224800 |
1994-12-06 | 13.50 | 13.63 | 13.06 | 13.13 | 177800 |
1994-12-07 | 13.25 | 13.38 | 13.19 | 13.38 | 119000 |
1994-12-08 | 13.50 | 13.63 | 13.50 | 13.56 | 160400 |
1994-12-09 | 13.56 | 13.94 | 13.56 | 13.94 | 133600 |
1994-12-12 | 14.19 | 14.31 | 14.13 | 14.25 | 290800 |
1994-12-13 | 14.25 | 14.44 | 14.25 | 14.44 | 178800 |
1994-12-14 | 14.44 | 14.50 | 14.25 | 14.38 | 69200 |
1994-12-15 | 14.38 | 14.75 | 14.38 | 14.75 | 218400 |
1994-12-16 | 14.88 | 15.13 | 14.88 | 15.06 | 147600 |
1994-12-19 | 15.06 | 15.19 | 15.00 | 15.19 | 40400 |
1994-12-20 | 15.31 | 15.31 | 15.00 | 15.00 | 121800 |
1994-12-21 | 15.06 | 15.13 | 14.75 | 14.81 | 612400 |
1994-12-22 | 14.88 | 15.00 | 14.81 | 14.94 | 37000 |
1994-12-23 | 14.63 | 14.94 | 14.56 | 14.94 | 38200 |
1994-12-27 | 14.94 | 14.94 | 14.69 | 14.75 | 196400 |
1994-12-28 | 14.75 | 14.75 | 14.56 | 14.56 | 108800 |
1994-12-29 | 14.56 | 14.63 | 14.13 | 14.38 | 82000 |
1994-12-30 | 14.25 | 15.00 | 14.13 | 15.00 | 383200 |
1995-01-03 | 15.00 | 15.00 | 14.56 | 14.56 | 170400 |
1995-01-04 | 14.50 | 14.56 | 14.38 | 14.56 | 153400 |
1995-01-05 | 14.56 | 14.56 | 14.06 | 14.13 | 101600 |
1995-01-06 | 14.25 | 14.38 | 14.19 | 14.31 | 87000 |
1995-01-09 | 14.44 | 14.50 | 14.13 | 14.13 | 43800 |
1995-01-10 | 14.13 | 14.31 | 14.13 | 14.25 | 22600 |
1995-01-11 | 14.31 | 14.38 | 14.06 | 14.13 | 135600 |
1995-01-12 | 14.06 | 14.06 | 14.00 | 14.00 | 52000 |
1995-01-13 | 14.00 | 14.06 | 13.88 | 14.00 | 104600 |
1995-01-16 | 14.13 | 14.19 | 13.81 | 13.81 | 185200 |
1995-01-17 | 13.88 | 14.06 | 13.81 | 14.06 | 26000 |
1995-01-18 | 14.19 | 14.19 | 14.00 | 14.00 | 34800 |
1995-01-19 | 14.00 | 14.00 | 13.88 | 13.88 | 465000 |
1995-01-20 | 14.00 | 14.00 | 13.75 | 13.75 | 279000 |
