Explore the dividend history of Farmer Bros Co (FARM). This page provides information on dividend payments, including past payouts, ex-dates, and yields, if applicable. Stay informed about Farmer Bros Co's dividend trends to support your financial planning.
Total Dividends
Total Cash Amount
Average Cash Amount
The Dividends History Table provides key dates and cash amounts for dividends declared by the company. If no data is currently available, it means the company has not issued any dividends or data is unavailable.
Declaration Date | Ex Date | Record Date | Pay Date | Cash Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
1984-11-26 | 1985-01-14 | 1985-01-18 | 1985-02-04 | 0.02 | 4 |
1985-02-21 | 1985-04-15 | 1985-04-19 | 1985-05-06 | 0.02 | 4 |
1985-05-22 | 1985-07-15 | 1985-07-19 | 1985-08-05 | 0.02 | 4 |
1985-08-28 | 1985-10-11 | 1985-10-18 | 1985-11-04 | 0.02 | 4 |
1985-11-25 | 1986-01-13 | 1986-01-17 | 1986-02-03 | 0.025 | 4 |
1986-02-19 | 1986-04-14 | 1986-04-18 | 1986-05-05 | 0.025 | 4 |
1986-05-28 | 1986-07-14 | 1986-07-18 | 1986-08-04 | 0.025 | 4 |
1986-08-25 | 1986-10-10 | 1986-10-17 | 1986-11-03 | 0.025 | 4 |
1986-11-25 | 1987-01-12 | 1987-01-16 | 1987-02-02 | 0.025 | 4 |
1987-02-19 | 1987-04-10 | 1987-04-17 | 1987-05-04 | 0.025 | 4 |
1987-05-22 | 1987-07-13 | 1987-07-17 | 1987-08-03 | 0.025 | 4 |
1987-08-20 | 1987-10-09 | 1987-10-16 | 1987-11-02 | 0.025 | 4 |
1987-11-24 | 1988-01-11 | 1988-01-15 | 1988-02-01 | 0.025 | 4 |
1988-02-24 | 1988-04-11 | 1988-04-15 | 1988-05-02 | 0.025 | 4 |
1988-05-04 | 1988-07-11 | 1988-07-15 | 1988-08-01 | 0.025 | 4 |
1988-08-17 | 1988-10-17 | 1988-10-21 | 1988-11-07 | 0.025 | 4 |
1988-11-28 | 1989-01-13 | 1989-01-20 | 1989-02-06 | 0.025 | 4 |
1989-02-15 | 1989-04-10 | 1989-04-14 | 1989-05-01 | 0.03 | 4 |
1989-05-03 | 1989-07-17 | 1989-07-21 | 1989-08-07 | 0.03 | 4 |
1989-08-15 | 1989-10-16 | 1989-10-20 | 1989-11-06 | 0.03 | 4 |
1989-11-27 | 1990-01-12 | 1990-01-19 | 1990-02-05 | 0.03 | 4 |
1990-02-14 | 1990-04-16 | 1990-04-20 | 1990-05-07 | 0.03 | 4 |
1990-05-30 | 1990-07-16 | 1990-07-20 | 1990-08-06 | 0.035 | 4 |
1990-08-08 | 1990-10-15 | 1990-10-19 | 1990-11-05 | 0.035 | 4 |
1990-11-26 | 1991-01-14 | 1991-01-18 | 1991-02-04 | 0.035 | 4 |
1991-02-20 | 1991-04-15 | 1991-04-19 | 1991-05-06 | 0.035 | 4 |
1991-05-22 | 1991-07-15 | 1991-07-19 | 1991-08-05 | 0.035 | 4 |
1991-08-21 | 1991-10-11 | 1991-10-18 | 1991-11-04 | 0.04 | 4 |
1991-12-02 | 1992-01-13 | 1992-01-17 | 1992-02-03 | 0.04 | 4 |
1992-02-19 | 1992-04-10 | 1992-04-17 | 1992-05-04 | 0.04 | 4 |
1992-05-20 | 1992-07-13 | 1992-07-17 | 1992-08-03 | 0.04 | 4 |
1992-08-26 | 1992-10-09 | 1992-10-16 | 1992-11-02 | 0.045 | 4 |
1992-11-30 | 1993-01-11 | 1993-01-15 | 1993-02-01 | 0.045 | 4 |
1993-02-17 | 1993-04-12 | 1993-04-16 | 1993-05-03 | 0.045 | 4 |
1993-05-19 | 1993-07-12 | 1993-07-16 | 1993-08-02 | 0.045 | 4 |
1993-08-26 | 1993-10-08 | 1993-10-15 | 1993-11-01 | 0.05 | 4 |
1993-11-29 | 1994-01-14 | 1994-01-21 | 1994-02-07 | 0.05 | 4 |
1994-02-24 | 1994-04-11 | 1994-04-15 | 1994-05-02 | 0.05 | 4 |
1994-06-01 | 1994-07-11 | 1994-07-15 | 1994-08-01 | 0.05 | 4 |
1994-08-25 | 1994-10-17 | 1994-10-21 | 1994-11-07 | 0.05 | 4 |
1994-12-24 | 1995-01-13 | 1995-01-20 | 1995-02-06 | 0.05 | 4 |
1995-03-18 | 1995-04-07 | 1995-04-14 | 1995-05-01 | 0.05 | 4 |
1995-05-24 | 1995-07-19 | 1995-07-21 | 1995-08-07 | 0.05 | 4 |
1995-08-23 | 1995-10-18 | 1995-10-20 | 1995-11-06 | 0.05 | 4 |
1995-11-27 | 1996-01-17 | 1996-01-19 | 1996-02-05 | 0.055 | 4 |
1996-02-21 | 1996-04-17 | 1996-04-19 | 1996-05-06 | 0.055 | 4 |
1996-05-28 | 1996-07-17 | 1996-07-19 | 1996-08-05 | 0.055 | 4 |
1996-09-26 | 1996-10-16 | 1996-10-18 | 1996-11-04 | 0.06 | 4 |
1996-12-02 | 1997-01-15 | 1997-01-17 | 1997-02-03 | 0.06 | 4 |
1997-02-20 | 1997-04-16 | 1997-04-18 | 1997-05-05 | 0.06 | 4 |
1997-05-22 | 1997-07-16 | 1997-07-18 | 1997-08-04 | 0.06 | 4 |
1997-08-21 | 1997-10-15 | 1997-10-17 | 1997-11-03 | 0.06 | 4 |
1997-12-01 | 1998-01-14 | 1998-01-16 | 1998-02-02 | 0.065 | 4 |
1998-02-19 | 1998-04-15 | 1998-04-17 | 1998-05-04 | 0.065 | 4 |
1998-05-28 | 1998-07-15 | 1998-07-17 | 1998-08-03 | 0.065 | 4 |
1998-08-21 | 1998-10-14 | 1998-10-16 | 1998-11-02 | 0.07 | 4 |
1998-11-30 | 1999-01-13 | 1999-01-15 | 1999-02-01 | 0.07 | 4 |
1999-02-18 | 1999-04-14 | 1999-04-16 | 1999-05-03 | 0.07 | 4 |
1999-05-20 | 1999-07-14 | 1999-07-16 | 1999-08-02 | 0.07 | 4 |
1999-08-26 | 1999-10-13 | 1999-10-15 | 1999-11-01 | 0.075 | 4 |
1999-11-29 | 2000-01-19 | 2000-01-21 | 2000-02-07 | 0.075 | 4 |
2000-02-17 | 2000-04-12 | 2000-04-14 | 2000-05-01 | 0.075 | 4 |
2000-05-18 | 2000-07-19 | 2000-07-21 | 2000-08-07 | 0.075 | 4 |
2000-08-17 | 2000-10-18 | 2000-10-20 | 2000-11-06 | 0.08 | 4 |
2000-11-27 | 2001-01-24 | 2001-01-26 | 2001-02-12 | 0.08 | 4 |
2001-03-01 | 2001-04-25 | 2001-04-27 | 2001-05-14 | 0.08 | 4 |
2001-05-24 | 2001-07-25 | 2001-07-27 | 2001-08-13 | 0.08 | 4 |
2001-08-16 | 2001-10-24 | 2001-10-26 | 2001-11-12 | 0.085 | 4 |
2001-11-26 | 2002-01-23 | 2002-01-25 | 2002-02-11 | 0.085 | 4 |
2002-03-15 | 2002-04-24 | 2002-04-26 | 2002-05-13 | 0.085 | 4 |
2002-05-23 | 2002-07-24 | 2002-07-26 | 2002-08-12 | 0.085 | 4 |
2002-08-07 | 2002-10-23 | 2002-10-25 | 2002-11-11 | 0.09 | 4 |
2002-12-26 | 2003-01-22 | 2003-01-24 | 2003-02-10 | 0.09 | 4 |
2003-02-07 | 2003-04-23 | 2003-04-25 | 2003-05-12 | 0.09 | 4 |
2003-04-30 | 2003-07-23 | 2003-07-25 | 2003-08-11 | 0.09 | 4 |
2003-08-19 | 2003-10-22 | 2003-10-24 | 2003-11-10 | 0.095 | 4 |
2004-01-07 | 2004-01-21 | 2004-01-23 | 2004-02-09 | 0.095 | 4 |
2004-03-04 | 2004-04-21 | 2004-04-23 | 2004-05-10 | 0.095 | 4 |
2004-06-18 | 2004-07-21 | 2004-07-23 | 2004-08-09 | 0.095 | 4 |
2004-08-16 | 2004-10-20 | 2004-10-22 | 2004-11-08 | 0.1 | 4 |
2004-12-17 | 2005-01-26 | 2005-01-28 | 2005-02-14 | 0.1 | 4 |
2005-03-11 | 2005-04-20 | 2005-04-22 | 2005-05-09 | 0.1 | 4 |
2005-06-10 | 2005-07-20 | 2005-07-22 | 2005-08-08 | 0.1 | 4 |
2005-08-16 | 2005-10-26 | 2005-10-28 | 2005-11-14 | 0.105 | 4 |
2005-11-29 | 2006-01-25 | 2006-01-27 | 2006-02-13 | 0.105 | 4 |
2006-03-02 | 2006-04-19 | 2006-04-21 | 2006-05-08 | 0.105 | 4 |
2006-06-02 | 2006-07-26 | 2006-07-28 | 2006-08-14 | 0.105 | 4 |
2006-08-29 | 2006-10-25 | 2006-10-27 | 2006-11-13 | 0.11 | 4 |
2006-11-30 | 2007-01-24 | 2007-01-26 | 2007-02-12 | 0.11 | 4 |
2007-02-22 | 2007-04-25 | 2007-04-27 | 2007-05-14 | 0.11 | 4 |
2007-05-24 | 2007-07-25 | 2007-07-27 | 2007-08-13 | 0.11 | 4 |
2007-08-23 | 2007-10-24 | 2007-10-26 | 2007-11-12 | 0.115 | 4 |
2007-12-06 | 2008-01-23 | 2008-01-25 | 2008-02-11 | 0.115 | 4 |
2008-02-20 | 2008-04-23 | 2008-04-25 | 2008-05-12 | 0.115 | 4 |
2008-05-22 | 2008-07-23 | 2008-07-25 | 2008-08-11 | 0.115 | 4 |
2008-10-03 | 2008-10-22 | 2008-10-24 | 2008-11-24 | 0.115 | 4 |
2008-12-16 | 2009-01-21 | 2009-01-23 | 2009-02-09 | 0.115 | 4 |
2009-03-23 | 2009-04-22 | 2009-04-24 | 2009-05-11 | 0.115 | 4 |
2009-06-02 | 2009-07-22 | 2009-07-24 | 2009-08-10 | 0.115 | 4 |
2009-08-28 | 2009-10-21 | 2009-10-23 | 2009-11-09 | 0.115 | 4 |
2009-12-16 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 2010-02-08 | 0.115 | 4 |
2010-03-02 | 2010-04-21 | 2010-04-23 | 2010-05-10 | 0.115 | 4 |
2010-06-02 | 2010-07-21 | 2010-07-23 | 2010-08-09 | 0.115 | 4 |
2010-09-02 | 2010-10-20 | 2010-10-22 | 2010-11-08 | 0.115 | 4 |
2010-12-16 | 2011-01-26 | 2011-01-28 | 2011-02-14 | 0.06 | 4 |
The Dividend History Chart visually represents the company's dividend trends over time, including payout amounts and key dates. If no data is displayed, it indicates that the company has not issued dividends or data is currently unavailable.