Explore the dividend history of Fair Isaac Corp (FICO). This page provides information on dividend payments, including past payouts, ex-dates, and yields, if applicable. Stay informed about Fair Isaac Corp's dividend trends to support your financial planning.
Total Dividends
Total Cash Amount
Average Cash Amount
The Dividends History Table provides key dates and cash amounts for dividends declared by the company. If no data is currently available, it means the company has not issued any dividends or data is unavailable.
| Declaration Date | Ex Date | Record Date | Pay Date | Cash Amount | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-02-07 | 1989-02-13 | 1989-02-20 | 1989-03-06 | 0.0074 | 2 |
| 1989-08-03 | 1989-08-09 | 1989-08-15 | 1989-09-06 | 0.0074 | 2 |
| 1990-02-06 | 1990-02-13 | 1990-02-20 | 1990-03-06 | 0.0074 | 2 |
| 1990-08-13 | 1990-08-20 | 1990-08-25 | 1990-09-06 | 0.0074 | 2 |
| 1991-02-07 | 1991-02-13 | 1991-02-20 | 1991-03-06 | 0.0074 | 2 |
| 1991-08-13 | 1991-08-20 | 1991-08-26 | 1991-09-06 | 0.0074 | 2 |
| 1992-02-07 | 1992-02-13 | 1992-02-20 | 1992-03-06 | 0.0102992593 | 2 |
| 1992-08-10 | 1992-08-18 | 1992-08-24 | 1992-09-07 | 0.0102992593 | 2 |
| 1993-02-04 | 1993-02-12 | 1993-02-19 | 1993-03-05 | 0.0102992593 | 2 |
| 1993-08-11 | 1993-08-17 | 1993-08-23 | 1993-09-07 | 0.0102992593 | 2 |
| 1994-02-03 | 1994-02-14 | 1994-02-18 | 1994-03-04 | 0.0102992593 | 2 |
| 1994-08-23 | 1994-08-29 | 1994-09-02 | 1994-09-09 | 0.0102992593 | 2 |
| 1995-02-07 | 1995-02-13 | 1995-02-20 | 1995-03-03 | 0.0069007407 | 2 |
| 1995-08-04 | 1995-08-24 | 1995-08-28 | 1995-09-05 | 0.0089007407 | 4 |
| 1995-11-21 | 1995-11-29 | 1995-12-01 | 1995-12-15 | 0.0089007407 | 4 |
| 1996-02-12 | 1996-02-15 | 1996-02-20 | 1996-03-05 | 0.0089007407 | 4 |
| 1996-05-29 | 1996-06-06 | 1996-06-10 | 1996-06-24 | 0.0089007407 | 4 |
| 1996-08-13 | 1996-08-22 | 1996-08-26 | 1996-09-10 | 0.0089007407 | 4 |
| 1996-11-18 | 1996-11-27 | 1996-12-02 | 1996-12-18 | 0.0089007407 | 4 |
| 1997-02-04 | 1997-02-18 | 1997-02-20 | 1997-03-06 | 0.0089007407 | 4 |
| 1997-05-23 | 1997-06-02 | 1997-06-04 | 1997-06-23 | 0.0089007407 | 4 |
| 1997-08-13 | 1997-08-21 | 1997-08-25 | 1997-09-10 | 0.0089007407 | 4 |
| 1997-11-25 | 1997-12-03 | 1997-12-05 | 1997-12-22 | 0.0089007407 | 4 |
| 1998-02-03 | 1998-02-18 | 1998-02-20 | 1998-03-06 | 0.0089007407 | 4 |
| 1998-05-19 | 1998-06-10 | 1998-06-12 | 1998-06-29 | 0.0089007407 | 4 |
| 1998-08-04 | 1998-08-21 | 1998-08-25 | 1998-09-10 | 0.0089007407 | 4 |
| 1998-11-24 | 1998-12-03 | 1998-12-07 | 1998-12-22 | 0.0089007407 | 4 |
| 1999-02-02 | 1999-02-17 | 1999-02-19 | 1999-03-05 | 0.0089007407 | 4 |
| 1999-05-18 | 1999-05-27 | 1999-06-01 | 1999-06-21 | 0.0089007407 | 4 |
| 1999-08-17 | 1999-08-26 | 1999-08-30 | 1999-09-17 | 0.0089007407 | 4 |
| 1999-11-19 | 1999-12-01 | 1999-12-03 | 1999-12-20 | 0.0089007407 | 4 |
| 2000-02-01 | 2000-02-16 | 2000-02-18 | 2000-03-06 | 0.0089007407 | 4 |
| 2000-05-11 | 2000-05-22 | 2000-05-24 | 2000-06-12 | 0.0089007407 | 4 |
| 2000-08-08 | 2000-08-17 | 2000-08-21 | 2000-09-05 | 0.0089007407 | 4 |
| 2000-11-27 | 2000-11-30 | 2000-12-04 | 2000-12-21 | 0.0089007407 | 4 |
| 2001-01-05 | 2001-02-14 | 2001-02-19 | 2001-03-05 | 0.0089007407 | 4 |
| 2001-05-07 | 2001-05-10 | 2001-05-14 | 2001-06-04 | 0.0089007407 | 4 |
| 2001-08-08 | 2001-08-17 | 2001-08-21 | 2001-09-05 | 0.0088977778 | 4 |
| 2001-11-16 | 2001-11-29 | 2001-12-03 | 2001-12-20 | 0.0088977778 | 4 |
| 2002-01-03 | 2002-02-14 | 2002-02-19 | 2002-03-05 | 0.0088977778 | 4 |
| 2002-05-15 | 2002-06-13 | 2002-06-17 | 2002-07-01 | 0.0133 | 4 |
| 2002-08-14 | 2002-08-19 | 2002-08-21 | 2002-09-05 | 0.0133 | 4 |
| 2002-11-15 | 2002-11-29 | 2002-12-03 | 2002-12-20 | 0.0133 | 4 |
| 2003-02-04 | 2003-02-14 | 2003-02-19 | 2003-03-05 | 0.0133 | 4 |
| 2003-05-05 | 2003-05-12 | 2003-05-14 | 2003-06-04 | 0.0133 | 4 |
| 2003-08-27 | 2003-08-28 | 2003-09-02 | 2003-09-23 | 0.0133 | 4 |
| 2003-11-17 | 2003-11-26 | 2003-12-01 | 2003-12-22 | 0.0133 | 4 |
| 2004-01-02 | 2004-02-13 | 2004-02-18 | 2004-03-10 | 0.0133 | 4 |
| 2004-05-17 | 2004-05-24 | 2004-05-26 | 2004-06-16 | 0.02 | 4 |
| 2004-08-31 | 2004-09-07 | 2004-09-09 | 2004-09-23 | 0.02 | 4 |
| 2004-11-17 | 2004-12-01 | 2004-12-03 | 2004-12-20 | 0.02 | 4 |
| 2005-01-05 | 2005-02-14 | 2005-02-16 | 2005-03-09 | 0.02 | 4 |
| 2005-05-17 | 2005-05-23 | 2005-05-25 | 2005-06-15 | 0.02 | 4 |
| 2005-08-30 | 2005-09-07 | 2005-09-09 | 2005-09-21 | 0.02 | 4 |
| 2005-11-22 | 2005-12-01 | 2005-12-05 | 2005-12-19 | 0.02 | 4 |
| 2006-02-06 | 2006-02-15 | 2006-02-20 | 2006-03-08 | 0.02 | 4 |
| 2006-05-02 | 2006-05-11 | 2006-05-15 | 2006-05-30 | 0.02 | 4 |
| 2006-08-28 | 2006-09-06 | 2006-09-08 | 2006-09-22 | 0.02 | 4 |
| 2006-12-03 | 2006-12-13 | 2006-12-15 | 2006-12-29 | 0.02 | 4 |
| 2007-02-12 | 2007-02-22 | 2007-02-26 | 2007-03-14 | 0.02 | 4 |
| 2007-05-17 | 2007-05-25 | 2007-05-30 | 2007-06-13 | 0.02 | 4 |
| 2007-08-27 | 2007-09-06 | 2007-09-10 | 2007-09-26 | 0.02 | 4 |
| 2007-11-09 | 2007-12-03 | 2007-12-05 | 2007-12-19 | 0.02 | 4 |
| 2008-02-05 | 2008-02-15 | 2008-02-20 | 2008-03-05 | 0.02 | 4 |
| 2008-04-30 | 2008-05-12 | 2008-05-14 | 2008-05-30 | 0.02 | 4 |
| 2008-08-28 | 2008-09-08 | 2008-09-10 | 2008-09-26 | 0.02 | 4 |
| 2008-11-20 | 2008-12-01 | 2008-12-03 | 2008-12-19 | 0.02 | 4 |
| 2002-03-07 | 2009-02-13 | 2009-02-18 | 2009-03-06 | 0.02 | 4 |
| 2009-05-06 | 2009-05-22 | 2009-05-27 | 2009-06-10 | 0.02 | 4 |
| 2009-08-26 | 2009-09-04 | 2009-09-09 | 2009-09-25 | 0.02 | 4 |
| 2009-11-17 | 2009-12-02 | 2009-12-04 | 2009-12-18 | 0.02 | 4 |
| 2010-02-04 | 2010-02-17 | 2010-02-19 | 2010-03-05 | 0.02 | 4 |
| 2010-05-06 | 2010-05-19 | 2010-05-21 | 2010-06-04 | 0.02 | 4 |
| 2010-08-26 | 2010-09-08 | 2010-09-10 | 2010-09-24 | 0.02 | 4 |
| 2010-11-18 | 2010-12-01 | 2010-12-03 | 2010-12-17 | 0.02 | 4 |
| 2011-02-03 | 2011-02-14 | 2011-02-16 | 2011-03-04 | 0.02 | 4 |
| 2011-05-04 | 2011-05-23 | 2011-05-25 | 2011-06-10 | 0.02 | 4 |
| 2011-08-25 | 2011-09-07 | 2011-09-09 | 2011-09-23 | 0.02 | 4 |
| 2011-12-01 | 2011-12-12 | 2011-12-14 | 2011-12-30 | 0.02 | 4 |
| 2012-02-09 | 2012-02-16 | 2012-02-21 | 2012-03-07 | 0.02 | 4 |
| 2012-05-02 | 2012-05-10 | 2012-05-14 | 2012-05-30 | 0.02 | 4 |
| 2012-08-23 | 2012-09-06 | 2012-09-10 | 2012-09-26 | 0.02 | 4 |
| 2012-11-06 | 2012-12-03 | 2012-12-05 | 2012-12-19 | 0.02 | 4 |
| 2013-02-12 | 2013-02-21 | 2013-02-25 | 2013-03-13 | 0.02 | 4 |
| 2013-05-14 | 2013-05-23 | 2013-05-28 | 2013-06-12 | 0.02 | 4 |
| 2013-08-21 | 2013-09-05 | 2013-09-09 | 2013-09-25 | 0.02 | 4 |
| 2013-11-06 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 2013-12-18 | 0.02 | 4 |
| 2014-02-12 | 2014-02-20 | 2014-02-24 | 2014-03-12 | 0.02 | 4 |
| 2014-05-14 | 2014-05-23 | 2014-05-28 | 2014-06-11 | 0.02 | 4 |
| 2014-08-20 | 2014-09-08 | 2014-09-10 | 2014-09-24 | 0.02 | 4 |
| 2014-10-29 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 0.02 | 4 |
| 2015-02-25 | 2015-03-05 | 2015-03-09 | 2015-03-18 | 0.02 | 4 |
| 2015-05-14 | 2015-05-22 | 2015-05-27 | 2015-06-10 | 0.02 | 4 |
| 2015-08-27 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 2015-09-30 | 0.02 | 4 |
| 2015-10-29 | 2015-11-30 | 2015-12-02 | 2015-12-16 | 0.02 | 4 |
| 2016-02-25 | 2016-03-07 | 2016-03-09 | 2016-03-18 | 0.02 | 4 |
| 2016-05-13 | 2016-05-23 | 2016-05-25 | 2016-06-08 | 0.02 | 4 |
| 2016-08-25 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 2016-09-28 | 0.02 | 4 |
| 2016-10-27 | 2016-11-30 | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 0.02 | 4 |
| 2017-02-16 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2017-03-17 | 0.02 | 4 |
The Dividend History Chart visually represents the company's dividend trends over time, including payout amounts and key dates. If no data is displayed, it indicates that the company has not issued dividends or data is currently unavailable.