Explore the dividend history of iShares GNMA Bond (GNMA). This page provides information on dividend payments, including past payouts, ex-dates, and yields, if applicable. Stay informed about iShares GNMA Bond's dividend trends to support your financial planning.
Total Dividends
Total Cash Amount
Average Cash Amount
The Dividends History Table provides key dates and cash amounts for dividends declared by the company. If no data is currently available, it means the company has not issued any dividends or data is unavailable.
| Declaration Date | Ex Date | Record Date | Pay Date | Cash Amount | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-31 | 2014-02-03 | 2014-02-05 | 2014-02-07 | 0.03001 | 12 |
| 2014-01-02 | 2014-03-03 | 2014-03-05 | 2014-03-07 | 0.03873 | 12 |
| 2014-01-02 | 2014-04-01 | 2014-04-03 | 2014-04-07 | 0.03579 | 12 |
| 2014-01-02 | 2014-05-01 | 2014-05-05 | 2014-05-07 | 0.03937 | 12 |
| 2014-01-02 | 2014-06-02 | 2014-06-04 | 2014-06-06 | 0.03517 | 12 |
| 2014-01-02 | 2014-07-01 | 2014-07-03 | 2014-07-08 | 0.03903 | 12 |
| 2014-01-02 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | 2014-08-07 | 0.03401 | 12 |
| 2014-01-02 | 2014-09-02 | 2014-09-04 | 2014-09-08 | 0.02601 | 12 |
| 2014-01-02 | 2014-10-01 | 2014-10-03 | 2014-10-07 | 0.02507 | 12 |
| 2014-01-02 | 2014-11-03 | 2014-11-05 | 2014-11-07 | 0.04862 | 12 |
| 2014-01-02 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2014-12-05 | 0.06033 | 12 |
| 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2014-12-29 | 2014-12-31 | 0.2055 | 12 |
| 2015-01-30 | 2015-02-02 | 2015-02-04 | 2015-02-06 | 0.03469 | 12 |
| 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 2015-03-06 | 0.05918 | 12 |
| 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 0.08213 | 12 |
| 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-05 | 2015-05-07 | 0.07482 | 12 |
| 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 0.092414 | 12 |
| 2018-03-29 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-06 | 0.101651 | 12 |
| 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-07 | 0.105865 | 12 |
| 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 0.095996 | 12 |
| 2018-06-29 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-09 | 0.094122 | 12 |
| 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-07 | 0.102076 | 12 |
| 2018-08-31 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 0.111635 | 12 |
| 2018-09-28 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-05 | 0.120451 | 12 |
| 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-07 | 0.129059 | 12 |
| 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-07 | 0.12428 | 12 |
| 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 2019-02-07 | 0.126596 | 12 |
| 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-07 | 0.121797 | 12 |
| 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-05 | 0.132072 | 12 |
| 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-07 | 0.125023 | 12 |
| 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-07 | 0.129928 | 12 |
| 2019-06-28 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 0.119985 | 12 |
| 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-07 | 0.11952 | 12 |
| 2019-08-30 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-09 | 0.111046 | 12 |
| 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-07 | 0.107799 | 12 |
| 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 0.098 | 12 |
| 2019-11-29 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 0.091583 | 12 |
| 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-26 | 0.027887 | 12 |
| 2020-01-31 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-07 | 0.101244 | 12 |
| 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 0.099353 | 12 |
| 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 0.099444 | 12 |
| 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 0.089945 | 12 |
| 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 0.081673 | 12 |
| 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-08 | 0.085454 | 12 |
| 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-07 | 0.077431 | 12 |
| 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 0.07891 | 12 |
| 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-07 | 0.081368 | 12 |
| 2020-10-30 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-06 | 0.089092 | 12 |
| 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-07 | 0.080682 | 12 |
| 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 0.080439 | 12 |
| 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 0.081418 | 12 |
| 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 0.078013 | 12 |
| 2021-04-30 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 0.067013 | 12 |
| 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-07 | 0.006396 | 12 |
| 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-22 | 0.003815 | 12 |
| 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-07 | 0.031195 | 12 |
| 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-07 | 0.040419 | 12 |
| 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 0.085405 | 12 |
| 2022-04-29 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-06 | 0.065533 | 12 |
| 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | 0.066473 | 12 |
| 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | 0.068736 | 12 |
| 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | 0.075564 | 12 |
| 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-08 | 0.081518 | 12 |
| 2022-09-30 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-07 | 0.084334 | 12 |
| 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-07 | 0.090011 | 12 |
| 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-07 | 0.079914 | 12 |
| 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-21 | 0.090425 | 12 |
| 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 0.0154 | 12 |
| 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-07 | 0.123596 | 12 |
| 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 0.121456 | 12 |
| 2023-03-31 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | 0.124281 | 12 |
| 2023-04-28 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-05 | 0.124362 | 12 |
| 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-07 | 0.119659 | 12 |
| 2023-06-30 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 0.12126 | 12 |
| 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 0.131393 | 12 |
| 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 0.13043 | 12 |
| 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-06 | 0.130472 | 12 |
| 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-07 | 0.122103 | 12 |
| 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 0.140446 | 12 |
| 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 0.130099 | 12 |
| 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 0.148638 | 12 |
| 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 0.145312 | 12 |
| 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 0.162752 | 12 |
| 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 0.142068 | 12 |
| 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 0.149263 | 12 |
| 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.150122 | 12 |
| 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.147333 | 12 |
| 2024-08-30 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.150256 | 12 |
| 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.14872 | 12 |
| 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.146755 | 12 |
| 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.139586 | 12 |
| 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 0.148654 | 12 |
| 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.156582 | 12 |
| 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.15143 | 12 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.153185 | 12 |
| 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.155409 | 12 |
| 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.151767 | 12 |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.1551 | 12 |
| 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0.157085 | 12 |
| 2025-08-29 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 0.159873 | 12 |
| 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.158185 | 12 |
| 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2014-12-29 | 2014-12-31 | 0.2055 | 12 |
The Dividend History Chart visually represents the company's dividend trends over time, including payout amounts and key dates. If no data is displayed, it indicates that the company has not issued dividends or data is currently unavailable.