Explore the dividend history of Invesco Ultra Short (GSY). This page provides information on dividend payments, including past payouts, ex-dates, and yields, if applicable. Stay informed about Invesco Ultra Short's dividend trends to support your financial planning.
Total Dividends
Total Cash Amount
Average Cash Amount
The Dividends History Table provides key dates and cash amounts for dividends declared by the company. If no data is currently available, it means the company has not issued any dividends or data is unavailable.
Declaration Date | Ex Date | Record Date | Pay Date | Cash Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
2014-01-31 | 2014-02-03 | 2014-02-05 | 2014-02-07 | 0.0315 | 12 |
2014-02-28 | 2014-03-03 | 2014-03-05 | 2014-03-07 | 0.0326 | 12 |
2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-03 | 2014-04-07 | 0.0407 | 12 |
2014-04-30 | 2014-05-01 | 2014-05-05 | 2014-05-07 | 0.0362 | 12 |
2014-05-30 | 2014-06-02 | 2014-06-04 | 2014-06-06 | 0.0459 | 12 |
2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-07-03 | 2014-07-07 | 0.0472 | 12 |
2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | 2014-08-07 | 0.0482 | 12 |
2014-08-29 | 2014-09-02 | 2014-09-04 | 2014-09-08 | 0.0435 | 12 |
2014-09-30 | 2014-10-01 | 2014-10-03 | 2014-10-07 | 0.0439 | 12 |
2014-10-31 | 2014-11-03 | 2014-11-05 | 2014-11-07 | 0.0607 | 12 |
2014-11-28 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2014-12-05 | 0.0429 | 12 |
2014-12-26 | 2014-12-29 | 2014-12-31 | 2015-01-02 | 0.1694 | 12 |
2015-01-30 | 2015-02-02 | 2015-02-04 | 2015-02-06 | 0.0525 | 12 |
2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 2015-03-06 | 0.0476 | 12 |
2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 2015-04-08 | 0.055 | 12 |
2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-05 | 2015-05-07 | 0.0494 | 12 |
2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 2015-06-05 | 0.0484 | 12 |
2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 0.0429 | 12 |
2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 0.0446 | 12 |
2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-03 | 2015-09-08 | 0.0412 | 12 |
2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 0.0338 | 12 |
2015-10-30 | 2015-11-02 | 2015-11-04 | 2015-11-06 | 0.0384 | 12 |
2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-03 | 2015-12-07 | 0.0435 | 12 |
2015-12-28 | 2015-12-29 | 2015-12-31 | 2016-01-04 | 0.086 | 12 |
2016-01-29 | 2016-02-01 | 2016-02-03 | 2016-02-05 | 0.0379 | 12 |
2016-02-29 | 2016-03-01 | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 0.0497 | 12 |
2016-03-31 | 2016-04-01 | 2016-04-05 | 2016-04-07 | 0.0589 | 12 |
2016-04-29 | 2016-05-02 | 2016-05-04 | 2016-05-06 | 0.0561 | 12 |
2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 2016-06-07 | 0.0548 | 12 |
2016-06-30 | 2016-07-01 | 2016-07-06 | 2016-07-08 | 0.0517 | 12 |
2016-07-29 | 2016-08-01 | 2016-08-03 | 2016-08-05 | 0.0466 | 12 |
2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 0.0516 | 12 |
2016-09-30 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-07 | 0.0513 | 12 |
2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 0.0496 | 12 |
2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2016-12-07 | 0.0505 | 12 |
2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 2017-01-04 | 0.0472 | 12 |
2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-02-03 | 2017-02-07 | 0.0593 | 12 |
2017-02-28 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2017-03-07 | 0.0491 | 12 |
2017-03-31 | 2017-04-03 | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 0.0582 | 12 |
2017-04-28 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 0.0567 | 12 |
2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 0.0629 | 12 |
2017-06-30 | 2017-07-03 | 2017-07-06 | 2017-07-10 | 0.0525 | 12 |
2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 2017-08-07 | 0.0576 | 12 |
2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 0.0663 | 12 |
2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 0.0636 | 12 |
2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 0.055 | 12 |
2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 0.0592 | 12 |
2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 0.2645 | 12 |
2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 0.0812 | 12 |
2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 0.0649 | 12 |
2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 0.0873 | 12 |
2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 0.09006 | 12 |
2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 2018-07-09 | 0.10109 | 12 |
2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-07 | 0.10175 | 12 |
2018-08-17 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-31 | 0.04908 | 12 |
2018-09-21 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-28 | 0.12032 | 12 |
2018-10-19 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-31 | 0.09436 | 12 |
2018-11-16 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 0.09888 | 12 |
2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 2018-12-31 | 0.15343 | 12 |
2019-01-18 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-31 | 0.11538 | 12 |
2019-02-15 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-28 | 0.08927 | 12 |
2019-03-15 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-29 | 0.133472 | 12 |
2019-04-18 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-30 | 0.12084 | 12 |
2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-31 | 0.1222 | 12 |
2019-06-21 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-28 | 0.11917 | 12 |
2019-07-19 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-31 | 0.11507 | 12 |
2019-08-16 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-30 | 0.10135 | 12 |
2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 0.10464 | 12 |
2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-31 | 0.11236 | 12 |
2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 0.10781 | 12 |
2019-12-20 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 0.10821 | 12 |
2020-01-17 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-31 | 0.10292 | 12 |
2020-02-21 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 0.0916 | 12 |
2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 0.08797 | 12 |
2020-04-17 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-30 | 0.08476 | 12 |
2020-05-15 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-29 | 0.07908 | 12 |
2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-30 | 0.06317 | 12 |
2020-07-17 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | 0.05337 | 12 |
2020-08-21 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-31 | 0.03766 | 12 |
2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | 0.02974 | 12 |
2020-10-16 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-30 | 0.02914 | 12 |
2020-11-20 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-30 | 0.03452 | 12 |
2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 0.04076 | 12 |
2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 0.03412 | 12 |
2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 0.0295 | 12 |
2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | 0.0301 | 12 |
2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-30 | 0.02788 | 12 |
2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 0.02492 | 12 |
2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | 0.02239 | 12 |
2021-07-16 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 0.02206 | 12 |
2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 0.02059 | 12 |
2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | 0.01975 | 12 |
2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-29 | 0.01936 | 12 |
2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-30 | 0.01966 | 12 |
2021-12-17 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | 0.02267 | 12 |
2022-01-21 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 0.02029 | 12 |
2022-02-18 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 0.02 | 12 |
2022-03-18 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 0.0234 | 12 |
2022-04-14 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-29 | 0.02922 | 12 |
2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 0.03813 | 12 |
2022-06-17 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | 0.04853 | 12 |
2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 0.05873 | 12 |
2022-08-19 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-26 | 0.07294 | 12 |
2022-09-16 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | 0.09381 | 12 |
2022-10-21 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 0.11254 | 12 |
2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-25 | 0.11024 | 12 |
2022-12-16 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | 0.21216 | 12 |
2023-01-20 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-27 | 0.14018 | 12 |
2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 0.14111 | 12 |
2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 0.18272 | 12 |
2023-04-21 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 0.18341 | 12 |
2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 0.18495 | 12 |
2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 0.18414 | 12 |
2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-28 | 0.20535 | 12 |
2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 0.20315 | 12 |
2023-09-15 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | 0.21626 | 12 |
2023-10-20 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 0.21634 | 12 |
2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-24 | 0.22134 | 12 |
2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 0.39252 | 12 |
2024-01-19 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 0.22139 | 12 |
2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 0.22904 | 12 |
2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 0.22204 | 12 |
2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 0.22072 | 12 |
2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 0.22827 | 12 |
2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 0.22827 | 12 |
2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 0.22046 | 12 |
2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 0.23002 | 12 |
2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 0.21719 | 12 |
2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.20746 | 12 |
2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0.23284 | 12 |
2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 0.20439 | 12 |
2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 0.20878 | 12 |
2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 0.19809 | 12 |
2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 0.19637 | 12 |
2025-04-17 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 0.18586 | 12 |
2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 0.19824 | 12 |
2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 0.20011 | 12 |
2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 0.18936 | 12 |
2018-12-24 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-31 | 0.00529 | 12 |
2019-12-20 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 0.0075 | 12 |
2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 2017-01-04 | 0.0472 | 12 |
2019-12-20 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 0.00831 | 12 |
The Dividend History Chart visually represents the company's dividend trends over time, including payout amounts and key dates. If no data is displayed, it indicates that the company has not issued dividends or data is currently unavailable.