(March 31, 2025)
52-Week Low
(November 12, 2024)
52-Week High
(February 12, 2018)
All-Time High
(March 31, 2025)
Current Price
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2006-04-12 | 9.00 | 9.00 | 8.25 | 8.66 | 2436784 |
2006-04-13 | 8.99 | 8.99 | 8.38 | 8.50 | 183596 |
2006-04-17 | 8.76 | 8.76 | 8.42 | 8.54 | 42497 |
2006-04-18 | 8.32 | 8.55 | 7.86 | 8.15 | 131397 |
2006-04-19 | 8.30 | 8.30 | 7.45 | 7.76 | 327698 |
2006-04-20 | 7.75 | 7.85 | 7.63 | 7.63 | 81298 |
2006-04-21 | 8.49 | 8.49 | 7.65 | 7.67 | 46900 |
2006-04-24 | 8.05 | 8.05 | 7.63 | 7.76 | 32494 |
2006-04-25 | 8.50 | 8.50 | 7.66 | 7.69 | 44296 |
2006-04-26 | 8.00 | 8.00 | 7.65 | 7.69 | 25095 |
2006-04-27 | 8.18 | 8.18 | 7.63 | 7.70 | 41496 |
2006-04-28 | 7.72 | 7.77 | 7.35 | 7.50 | 40796 |
2006-05-01 | 7.53 | 7.59 | 7.53 | 7.59 | 3094 |
2006-05-02 | 7.47 | 7.51 | 7.30 | 7.48 | 73598 |
2006-05-03 | 7.50 | 7.65 | 7.45 | 7.60 | 37198 |
2006-05-04 | 7.70 | 7.95 | 7.50 | 7.55 | 8596 |
2006-05-05 | 7.84 | 7.90 | 7.84 | 7.90 | 4095 |
2006-05-08 | 8.20 | 8.20 | 7.19 | 7.47 | 15498 |
2006-05-09 | 7.50 | 7.69 | 7.50 | 7.60 | 4900 |
2006-05-10 | 7.50 | 7.70 | 7.48 | 7.70 | 11697 |
2006-05-11 | 7.70 | 7.70 | 7.40 | 7.51 | 10794 |
2006-05-12 | 7.40 | 7.55 | 7.40 | 7.50 | 8694 |
2006-05-15 | 7.50 | 7.55 | 7.35 | 7.40 | 32998 |
2006-05-16 | 7.39 | 7.55 | 7.38 | 7.41 | 11900 |
2006-05-17 | 7.92 | 7.92 | 7.25 | 7.26 | 84000 |
2006-05-18 | 7.11 | 7.55 | 7.11 | 7.39 | 27594 |
2006-05-19 | 7.24 | 7.40 | 7.24 | 7.35 | 8498 |
2006-05-22 | 7.45 | 7.65 | 7.10 | 7.45 | 43295 |
2006-05-23 | 7.57 | 7.80 | 7.03 | 7.16 | 35196 |
2006-05-24 | 7.26 | 7.55 | 7.25 | 7.37 | 18494 |
2006-05-25 | 7.46 | 7.55 | 7.29 | 7.31 | 22099 |
2006-05-26 | 7.55 | 7.55 | 7.26 | 7.43 | 7497 |
2006-05-30 | 7.48 | 7.48 | 7.39 | 7.45 | 700 |
2006-05-31 | 7.40 | 7.44 | 7.34 | 7.35 | 2996 |
2006-06-01 | 7.33 | 7.49 | 7.33 | 7.35 | 6195 |
2006-06-02 | 7.45 | 7.45 | 7.19 | 7.25 | 5796 |
2006-06-05 | 7.41 | 7.41 | 7.26 | 7.30 | 30100 |
2006-06-06 | 7.28 | 7.35 | 7.27 | 7.30 | 25095 |
2006-06-07 | 7.30 | 7.31 | 7.21 | 7.21 | 4795 |
2006-06-08 | 7.31 | 7.31 | 7.19 | 7.20 | 8596 |
2006-06-09 | 7.20 | 7.35 | 7.08 | 7.20 | 4200 |
2006-06-12 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 196 |
2006-06-13 | 7.19 | 7.45 | 7.12 | 7.17 | 64099 |
2006-06-14 | 7.30 | 7.33 | 7.16 | 7.20 | 2198 |
2006-06-15 | 7.07 | 7.29 | 7.07 | 7.29 | 994 |
2006-06-16 | 7.45 | 7.45 | 7.00 | 7.08 | 8099 |
2006-06-19 | 7.39 | 7.39 | 7.01 | 7.04 | 10794 |
2006-06-20 | 7.01 | 7.15 | 6.94 | 7.13 | 96397 |
2006-06-21 | 6.94 | 7.14 | 6.68 | 6.70 | 22596 |
2006-06-22 | 6.98 | 6.99 | 6.71 | 6.74 | 5600 |
2006-06-23 | 7.05 | 7.10 | 6.85 | 6.92 | 8799 |
2006-06-26 | 6.99 | 7.09 | 6.75 | 6.77 | 4998 |
2006-06-27 | 6.96 | 6.99 | 6.69 | 6.81 | 4900 |
2006-06-28 | 6.92 | 7.25 | 6.66 | 6.66 | 12194 |
2006-06-29 | 6.68 | 6.68 | 6.63 | 6.63 | 2695 |
2006-06-30 | 6.70 | 6.99 | 6.70 | 6.89 | 3696 |
2006-07-03 | 6.73 | 6.73 | 6.61 | 6.61 | 3794 |
2006-07-05 | 6.60 | 7.30 | 6.60 | 6.80 | 48797 |
2006-07-06 | 6.75 | 6.79 | 6.66 | 6.79 | 2499 |
2006-07-07 | 6.65 | 6.84 | 6.65 | 6.77 | 3297 |
2006-07-10 | 6.71 | 6.80 | 6.71 | 6.77 | 6699 |
2006-07-11 | 6.81 | 6.90 | 6.81 | 6.87 | 20895 |
2006-07-12 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 196 |
2006-07-13 | 7.00 | 7.20 | 6.80 | 6.85 | 3395 |
2006-07-14 | 6.70 | 6.71 | 6.59 | 6.59 | 1596 |
2006-07-17 | 6.75 | 6.75 | 6.60 | 6.67 | 994 |
2006-07-18 | 6.58 | 6.59 | 6.30 | 6.54 | 1995 |
2006-07-19 | 6.55 | 6.55 | 6.48 | 6.48 | 294 |
2006-07-20 | 6.30 | 6.55 | 6.08 | 6.08 | 2597 |
2006-07-21 | 6.02 | 6.55 | 5.94 | 6.00 | 27398 |
2006-07-24 | 5.89 | 6.29 | 5.88 | 6.20 | 5495 |
2006-07-25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 1498 |
2006-07-26 | 5.87 | 6.55 | 5.85 | 6.44 | 5495 |
2006-07-27 | 6.54 | 6.70 | 6.18 | 6.18 | 2499 |
2006-07-28 | 6.70 | 6.70 | 6.00 | 6.25 | 1995 |
2006-07-31 | 5.86 | 6.70 | 5.82 | 6.68 | 7896 |
2006-08-01 | 6.50 | 6.50 | 6.14 | 6.14 | 3199 |
2006-08-02 | 6.13 | 6.13 | 6.06 | 6.06 | 994 |
2006-08-03 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 2394 |
2006-08-04 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7994 |
2006-08-07 | 6.00 | 6.00 | 5.89 | 5.90 | 56098 |
2006-08-08 | 5.90 | 5.92 | 5.77 | 5.80 | 5299 |
2006-08-09 | 5.90 | 5.99 | 5.75 | 5.77 | 11200 |
2006-08-10 | 5.76 | 5.80 | 5.54 | 5.68 | 4697 |
2006-08-11 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 10199 |
2006-08-14 | 5.50 | 5.79 | 5.27 | 5.66 | 15295 |
2006-08-15 | 5.80 | 5.80 | 5.55 | 5.55 | 4200 |
2006-08-16 | 5.60 | 5.60 | 5.55 | 5.60 | 17794 |
2006-08-17 | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 12096 |
2006-08-18 | 5.46 | 5.96 | 5.46 | 5.52 | 11200 |
2006-08-21 | 5.57 | 5.98 | 5.52 | 5.60 | 10395 |
2006-08-22 | 5.55 | 5.60 | 5.55 | 5.57 | 1400 |
2006-08-23 | 5.60 | 5.60 | 5.55 | 5.55 | 5894 |
2006-08-24 | 5.57 | 5.60 | 5.57 | 5.57 | 700 |
2006-08-25 | 5.60 | 5.60 | 5.57 | 5.60 | 3598 |
2006-08-30 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 1799 |
2006-08-31 | 5.60 | 5.65 | 5.50 | 5.50 | 24395 |
2006-09-01 | 5.43 | 5.45 | 5.35 | 5.40 | 29295 |
2006-09-05 | 5.59 | 5.59 | 5.47 | 5.47 | 1197 |
2006-09-06 | 5.57 | 5.60 | 5.57 | 5.60 | 2100 |
2006-09-07 | 5.60 | 5.70 | 5.54 | 5.54 | 2800 |
2006-09-08 | 5.50 | 5.80 | 5.26 | 5.47 | 3094 |
2006-09-11 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 497 |
2006-09-12 | 5.58 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 10199 |
2006-09-13 | 5.45 | 5.46 | 5.45 | 5.46 | 294 |
2006-09-14 | 5.60 | 5.60 | 5.59 | 5.59 | 1694 |
2006-09-15 | 5.45 | 5.50 | 5.26 | 5.35 | 1400 |
2006-09-18 | 5.53 | 5.59 | 5.41 | 5.50 | 12999 |
2006-09-19 | 5.37 | 5.39 | 5.37 | 5.39 | 896 |
2006-09-20 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.72 | 25900 |
2006-09-21 | 5.75 | 5.85 | 5.75 | 5.83 | 4795 |
2006-09-22 | 5.90 | 5.90 | 5.82 | 5.82 | 294 |
2006-09-25 | 5.70 | 5.75 | 5.53 | 5.75 | 3598 |
2006-09-26 | 5.50 | 5.51 | 5.50 | 5.51 | 3500 |
2006-09-27 | 5.54 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 3094 |
2006-09-28 | 5.55 | 5.74 | 5.55 | 5.74 | 9296 |
2006-09-29 | 5.80 | 5.80 | 5.66 | 5.66 | 2800 |
2006-10-02 | 5.79 | 5.85 | 5.50 | 5.85 | 4396 |
2006-10-03 | 5.85 | 5.90 | 5.82 | 5.84 | 507500 |
2006-10-04 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 20699 |
2006-10-05 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2597 |
2006-10-06 | 6.00 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 1295 |
2006-10-09 | 6.00 | 6.50 | 5.82 | 6.50 | 8197 |
2006-10-10 | 6.43 | 6.48 | 6.30 | 6.38 | 4998 |
2006-10-11 | 6.31 | 6.32 | 5.70 | 5.85 | 51695 |
2006-10-12 | 5.97 | 6.19 | 5.90 | 6.16 | 7196 |
2006-10-13 | 6.15 | 6.25 | 6.15 | 6.21 | 3199 |
2006-10-16 | 6.25 | 6.25 | 6.23 | 6.25 | 9499 |
2006-10-17 | 6.25 | 6.45 | 6.11 | 6.45 | 1897 |
2006-10-18 | 6.30 | 6.35 | 5.91 | 5.91 | 17094 |
2006-10-19 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.70 | 16996 |
2006-10-20 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 5.65 | 21497 |
2006-10-23 | 5.70 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 33796 |
2006-10-24 | 5.65 | 5.75 | 5.65 | 5.69 | 5397 |
2006-10-25 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.67 | 6496 |
2006-10-26 | 5.67 | 5.95 | 5.67 | 5.90 | 5096 |
2006-10-27 | 5.70 | 6.15 | 5.70 | 6.15 | 1400 |
2006-10-30 | 6.10 | 6.28 | 6.00 | 6.05 | 166474 |
2006-10-31 | 6.34 | 6.34 | 6.00 | 6.10 | 34769 |
2006-11-01 | 5.98 | 6.19 | 5.65 | 5.70 | 63483 |
2006-11-02 | 5.75 | 6.50 | 5.75 | 6.50 | 50645 |
2006-11-03 | 6.49 | 7.48 | 6.44 | 7.48 | 140805 |
2006-11-06 | 7.42 | 8.35 | 6.91 | 8.08 | 72618 |
2006-11-07 | 8.08 | 8.08 | 7.81 | 7.81 | 6454 |
2006-11-08 | 7.81 | 7.88 | 7.81 | 7.88 | 1400 |
2006-11-09 | 7.90 | 8.14 | 7.50 | 7.55 | 13139 |
2006-11-10 | 7.74 | 7.95 | 7.55 | 7.65 | 15806 |
2006-11-13 | 7.67 | 7.73 | 7.40 | 7.49 | 3794 |
2006-11-14 | 7.67 | 7.67 | 7.20 | 7.29 | 6727 |
2006-11-15 | 7.00 | 7.00 | 6.32 | 6.67 | 118475 |
2006-11-16 | 6.80 | 6.84 | 6.67 | 6.84 | 7189 |
2006-11-17 | 6.84 | 7.00 | 6.83 | 7.00 | 5992 |
2006-11-20 | 7.16 | 7.43 | 7.13 | 7.40 | 5292 |
2006-11-21 | 7.50 | 7.59 | 7.47 | 7.48 | 1295 |
2006-11-22 | 7.39 | 7.39 | 7.24 | 7.26 | 2100 |
2006-11-24 | 7.24 | 7.40 | 7.15 | 7.24 | 1820 |
2006-11-27 | 7.14 | 7.15 | 7.08 | 7.15 | 4095 |
2006-11-28 | 7.42 | 7.50 | 7.39 | 7.45 | 33880 |
2006-11-29 | 7.89 | 7.91 | 7.42 | 7.49 | 44002 |
2006-11-30 | 7.50 | 7.50 | 7.43 | 7.50 | 4627 |
2006-12-01 | 7.35 | 7.65 | 7.35 | 7.50 | 18746 |
2006-12-04 | 7.50 | 7.50 | 7.29 | 7.42 | 6629 |
2006-12-05 | 7.42 | 7.43 | 7.28 | 7.38 | 5992 |
2006-12-06 | 7.23 | 7.50 | 7.21 | 7.30 | 13440 |
2006-12-07 | 7.30 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | 13139 |
2006-12-08 | 7.56 | 7.56 | 7.30 | 7.50 | 34496 |
2006-12-11 | 7.44 | 7.99 | 7.31 | 7.50 | 13265 |
2006-12-12 | 7.40 | 7.81 | 7.30 | 7.31 | 19474 |
2006-12-13 | 7.30 | 7.45 | 7.30 | 7.36 | 5964 |
2006-12-14 | 7.34 | 7.36 | 7.31 | 7.36 | 1295 |
2006-12-15 | 7.31 | 7.50 | 7.30 | 7.34 | 2828 |
2006-12-18 | 7.30 | 7.48 | 7.30 | 7.42 | 5054 |
2006-12-19 | 7.50 | 7.50 | 7.43 | 7.47 | 4081 |
2006-12-20 | 7.50 | 7.50 | 7.45 | 7.48 | 8120 |
2006-12-21 | 7.46 | 7.50 | 7.45 | 7.50 | 2625 |
2006-12-22 | 7.49 | 7.50 | 7.38 | 7.40 | 9359 |
2006-12-26 | 7.40 | 7.49 | 7.40 | 7.44 | 4060 |
2006-12-27 | 8.30 | 9.80 | 8.25 | 8.90 | 559706 |
2006-12-28 | 8.70 | 9.30 | 8.70 | 8.99 | 108003 |
2006-12-29 | 9.08 | 9.40 | 9.00 | 9.05 | 44772 |
2007-01-03 | 9.49 | 9.49 | 9.20 | 9.20 | 21378 |
2007-01-04 | 9.29 | 9.29 | 8.80 | 8.99 | 15876 |
2007-01-05 | 8.79 | 8.81 | 8.71 | 8.76 | 8897 |
2007-01-08 | 8.84 | 9.30 | 8.80 | 8.96 | 15029 |
2007-01-09 | 9.19 | 9.25 | 8.81 | 8.95 | 11396 |
2007-01-10 | 9.03 | 9.03 | 8.93 | 8.96 | 7770 |
2007-01-11 | 9.00 | 9.13 | 8.92 | 8.92 | 17248 |
2007-01-12 | 8.90 | 9.05 | 8.90 | 8.98 | 14749 |
2007-01-16 | 9.14 | 9.20 | 8.99 | 9.05 | 39235 |
2007-01-17 | 9.04 | 9.05 | 8.84 | 9.00 | 14707 |
2007-01-18 | 8.93 | 9.03 | 8.92 | 9.03 | 11473 |
2007-01-19 | 9.04 | 9.45 | 9.00 | 9.00 | 112140 |
2007-01-22 | 9.08 | 9.15 | 8.90 | 8.90 | 63210 |
2007-01-23 | 9.12 | 9.12 | 8.80 | 8.84 | 54796 |
2007-01-24 | 8.86 | 8.90 | 8.82 | 8.82 | 3549 |
2007-01-25 | 8.89 | 8.90 | 8.80 | 8.81 | 4879 |
2007-01-26 | 8.80 | 8.81 | 8.60 | 8.61 | 502201 |
2007-01-29 | 8.60 | 8.65 | 8.60 | 8.65 | 6097 |
2007-01-30 | 8.68 | 8.74 | 8.68 | 8.73 | 2100 |
2007-01-31 | 8.73 | 8.78 | 8.70 | 8.72 | 3850 |
2007-02-01 | 8.80 | 8.85 | 8.70 | 8.85 | 12586 |
2007-02-02 | 8.77 | 8.84 | 8.77 | 8.84 | 6741 |
2007-02-05 | 8.91 | 8.95 | 8.70 | 8.92 | 14658 |
2007-02-06 | 8.97 | 8.97 | 8.70 | 8.95 | 8981 |
2007-02-07 | 9.00 | 9.20 | 8.90 | 9.10 | 13349 |
2007-02-08 | 8.81 | 9.15 | 8.81 | 9.07 | 3500 |
2007-02-09 | 9.23 | 9.23 | 8.69 | 8.69 | 24115 |
2007-02-12 | 8.91 | 8.91 | 8.41 | 8.47 | 12152 |
2007-02-13 | 8.53 | 9.13 | 8.53 | 8.91 | 18067 |
2007-02-14 | 9.05 | 9.20 | 8.79 | 9.03 | 17185 |
2007-02-15 | 9.10 | 9.25 | 9.01 | 9.15 | 6769 |
2007-02-16 | 9.23 | 9.23 | 8.97 | 9.12 | 6846 |
2007-02-20 | 9.04 | 9.25 | 9.04 | 9.15 | 16646 |
2007-02-21 | 9.13 | 9.16 | 9.03 | 9.16 | 3283 |
2007-02-22 | 9.19 | 9.30 | 9.17 | 9.20 | 6727 |
2007-02-23 | 9.71 | 9.91 | 9.32 | 9.49 | 35112 |
2007-02-26 | 9.58 | 9.60 | 9.21 | 9.33 | 9499 |
2007-02-27 | 9.19 | 9.42 | 8.92 | 9.00 | 12775 |
2007-02-28 | 9.00 | 9.19 | 8.92 | 9.07 | 5033 |
2007-03-01 | 9.00 | 9.30 | 9.00 | 9.00 | 13566 |
2007-03-02 | 9.13 | 9.17 | 8.91 | 8.95 | 1876 |
2007-03-05 | 8.90 | 9.28 | 8.84 | 9.24 | 6237 |
2007-03-06 | 9.06 | 9.29 | 8.90 | 9.03 | 14609 |
2007-03-07 | 9.21 | 9.21 | 8.80 | 8.89 | 11200 |
2007-03-08 | 9.04 | 9.19 | 8.95 | 9.00 | 6195 |
2007-03-09 | 9.07 | 9.18 | 9.01 | 9.06 | 2310 |
2007-03-12 | 9.00 | 9.17 | 8.90 | 9.01 | 8540 |
2007-03-13 | 9.06 | 9.12 | 8.97 | 8.99 | 3577 |
2007-03-14 | 9.00 | 9.27 | 9.00 | 9.16 | 4774 |
2007-03-15 | 9.06 | 9.15 | 9.03 | 9.11 | 4508 |
2007-03-16 | 9.17 | 9.17 | 9.00 | 9.10 | 3227 |
2007-03-19 | 8.95 | 9.04 | 8.28 | 8.50 | 37828 |
2007-03-20 | 8.43 | 8.46 | 8.10 | 8.19 | 16800 |
2007-03-21 | 8.16 | 8.29 | 8.05 | 8.22 | 4074 |
2007-03-22 | 8.03 | 8.13 | 8.00 | 8.05 | 4074 |
2007-03-23 | 8.10 | 8.21 | 8.10 | 8.13 | 2170 |
2007-03-26 | 8.12 | 8.12 | 7.97 | 8.00 | 3885 |
2007-03-27 | 8.05 | 8.20 | 7.97 | 8.10 | 21329 |
2007-03-28 | 8.20 | 8.23 | 8.01 | 8.22 | 11340 |
2007-03-29 | 8.20 | 8.25 | 8.16 | 8.16 | 1246 |
2007-03-30 | 8.20 | 8.36 | 8.06 | 8.32 | 9961 |
2007-04-02 | 8.36 | 8.51 | 8.36 | 8.51 | 22113 |
2007-04-03 | 8.59 | 8.90 | 8.41 | 8.85 | 5866 |
2007-04-04 | 8.91 | 9.21 | 8.25 | 8.89 | 48853 |
2007-04-05 | 8.58 | 8.95 | 8.10 | 8.80 | 5040 |
2007-04-09 | 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.81 | 1750 |
2007-04-10 | 8.91 | 8.95 | 8.37 | 8.75 | 1904 |
2007-04-11 | 8.75 | 8.95 | 8.71 | 8.95 | 34118 |
2007-04-12 | 8.89 | 8.95 | 8.81 | 8.91 | 3913 |
2007-04-13 | 8.95 | 8.95 | 8.66 | 8.88 | 6321 |
2007-04-16 | 8.95 | 8.95 | 8.93 | 8.93 | 1589 |
2007-04-17 | 8.85 | 9.57 | 8.79 | 8.90 | 123242 |
2007-04-18 | 9.28 | 9.29 | 9.10 | 9.16 | 46396 |
2007-04-19 | 9.17 | 9.17 | 9.02 | 9.04 | 7777 |
2007-04-20 | 9.27 | 9.43 | 9.12 | 9.33 | 17661 |
2007-04-23 | 9.41 | 9.55 | 9.30 | 9.40 | 12796 |
2007-04-24 | 9.49 | 9.96 | 9.40 | 9.80 | 29722 |
2007-04-25 | 9.80 | 10.00 | 9.37 | 9.77 | 35847 |
2007-04-26 | 9.59 | 9.59 | 9.16 | 9.28 | 17794 |
2007-04-27 | 9.35 | 9.75 | 9.35 | 9.69 | 22351 |
2007-04-30 | 9.62 | 10.00 | 9.62 | 9.85 | 14140 |
2007-05-01 | 9.88 | 10.10 | 9.40 | 9.76 | 29470 |
2007-05-02 | 9.78 | 9.94 | 9.42 | 9.54 | 5103 |
2007-05-03 | 9.71 | 9.71 | 9.50 | 9.58 | 4942 |
2007-05-04 | 9.68 | 9.85 | 9.40 | 9.48 | 7553 |
2007-05-07 | 9.42 | 10.30 | 8.56 | 9.41 | 986265 |
2007-05-08 | 9.51 | 9.51 | 9.42 | 9.47 | 3094 |
2007-05-09 | 9.66 | 9.66 | 9.39 | 9.47 | 4620 |
2007-05-10 | 9.35 | 9.55 | 9.35 | 9.54 | 4445 |
2007-05-11 | 9.47 | 9.52 | 9.37 | 9.37 | 2296 |
2007-05-14 | 9.49 | 9.49 | 9.32 | 9.40 | 8904 |
2007-05-15 | 9.40 | 9.62 | 9.40 | 9.41 | 12943 |
2007-05-16 | 9.47 | 9.55 | 9.45 | 9.50 | 17479 |
2007-05-17 | 9.72 | 9.80 | 9.71 | 9.77 | 6559 |
2007-05-18 | 9.91 | 9.99 | 9.76 | 9.79 | 8533 |
2007-05-21 | 10.03 | 10.03 | 9.78 | 9.80 | 44569 |
2007-05-22 | 9.80 | 9.95 | 9.80 | 9.89 | 7973 |
2007-05-23 | 9.87 | 9.90 | 9.71 | 9.71 | 15253 |
2007-05-24 | 9.81 | 10.00 | 9.49 | 9.49 | 8239 |
2007-05-25 | 9.47 | 9.58 | 9.21 | 9.39 | 7154 |
2007-05-29 | 9.51 | 9.85 | 9.51 | 9.85 | 19572 |
2007-05-30 | 9.84 | 9.84 | 9.63 | 9.80 | 1988 |
2007-05-31 | 9.75 | 9.96 | 9.27 | 9.27 | 24269 |
2007-06-01 | 9.52 | 9.95 | 9.41 | 9.83 | 13874 |
2007-06-04 | 9.89 | 10.08 | 9.64 | 9.76 | 11823 |
2007-06-05 | 9.50 | 9.63 | 9.36 | 9.50 | 5145 |
2007-06-06 | 9.38 | 9.97 | 9.38 | 9.60 | 4214 |
2007-06-07 | 9.76 | 10.01 | 9.76 | 9.82 | 4053 |
2007-06-08 | 9.91 | 10.07 | 9.63 | 9.84 | 18396 |
2007-06-11 | 9.87 | 9.87 | 9.42 | 9.42 | 10584 |
2007-06-12 | 9.37 | 9.46 | 9.24 | 9.24 | 12579 |
2007-06-13 | 9.29 | 9.40 | 9.21 | 9.40 | 8827 |
2007-06-14 | 9.28 | 9.49 | 9.22 | 9.48 | 5096 |
2007-06-15 | 9.29 | 9.45 | 9.29 | 9.35 | 2296 |
2007-06-18 | 9.40 | 9.58 | 9.40 | 9.44 | 7294 |
2007-06-19 | 9.49 | 9.49 | 9.34 | 9.40 | 4018 |
2007-06-20 | 9.40 | 9.40 | 9.26 | 9.27 | 1869 |
2007-06-21 | 9.38 | 9.38 | 8.99 | 9.01 | 10759 |
2007-06-22 | 9.08 | 9.39 | 9.08 | 9.29 | 15771 |
2007-06-25 | 9.39 | 9.41 | 9.23 | 9.41 | 13517 |
2007-06-26 | 9.46 | 9.50 | 9.05 | 9.17 | 13825 |
2007-06-27 | 9.24 | 9.50 | 9.20 | 9.28 | 11697 |
2007-06-28 | 9.39 | 9.49 | 9.23 | 9.23 | 5698 |
2007-06-29 | 9.27 | 9.37 | 9.04 | 9.15 | 13104 |
2007-07-02 | 9.15 | 9.15 | 8.80 | 8.89 | 9646 |
2007-07-03 | 8.86 | 8.89 | 8.80 | 8.80 | 8596 |
2007-07-05 | 8.85 | 8.90 | 8.79 | 8.85 | 27811 |
2007-07-06 | 8.79 | 8.98 | 8.71 | 8.82 | 3269 |
2007-07-09 | 8.86 | 8.99 | 8.74 | 8.99 | 2394 |
2007-07-10 | 9.05 | 9.50 | 8.94 | 9.04 | 9387 |
2007-07-11 | 9.05 | 9.05 | 8.95 | 8.96 | 5649 |
2007-07-12 | 8.90 | 9.05 | 8.84 | 9.00 | 34566 |
2007-07-13 | 9.15 | 9.35 | 9.06 | 9.32 | 11249 |
2007-07-16 | 9.28 | 9.35 | 9.15 | 9.30 | 9058 |
2007-07-17 | 9.39 | 9.39 | 9.03 | 9.07 | 3171 |
2007-07-18 | 9.05 | 9.25 | 8.95 | 9.25 | 7896 |
2007-07-19 | 9.15 | 9.19 | 9.10 | 9.19 | 2387 |
2007-07-20 | 9.12 | 9.22 | 9.06 | 9.22 | 4998 |
2007-07-23 | 9.15 | 9.39 | 9.05 | 9.26 | 4718 |
2007-07-24 | 9.31 | 9.50 | 9.22 | 9.25 | 6097 |
2007-07-25 | 9.34 | 9.34 | 9.06 | 9.14 | 1799 |
2007-07-26 | 8.85 | 9.09 | 8.84 | 9.00 | 8400 |
2007-07-27 | 10.70 | 12.35 | 9.90 | 10.79 | 634725 |
2007-07-30 | 10.70 | 11.04 | 9.91 | 10.52 | 92064 |
2007-07-31 | 10.73 | 10.73 | 9.92 | 9.95 | 42399 |
2007-08-01 | 9.85 | 9.85 | 9.18 | 9.65 | 30940 |
2007-08-02 | 9.65 | 10.39 | 9.65 | 10.05 | 48986 |
2007-08-03 | 10.19 | 10.46 | 9.65 | 9.65 | 45087 |
2007-08-06 | 9.81 | 9.81 | 9.51 | 9.52 | 15932 |
2007-08-07 | 9.71 | 9.72 | 9.45 | 9.50 | 11368 |
2007-08-08 | 9.69 | 9.74 | 9.35 | 9.40 | 17311 |
2007-08-09 | 9.46 | 9.51 | 9.10 | 9.33 | 24906 |
2007-08-10 | 9.14 | 9.25 | 8.90 | 8.90 | 19887 |
2007-08-13 | 9.12 | 9.55 | 8.97 | 9.00 | 23394 |
2007-08-14 | 8.96 | 9.20 | 8.83 | 8.95 | 13699 |
2007-08-15 | 8.98 | 9.19 | 8.80 | 8.80 | 7182 |
2007-08-16 | 8.84 | 9.20 | 8.71 | 9.08 | 15855 |
2007-08-17 | 9.08 | 9.22 | 9.03 | 9.14 | 5418 |
2007-08-20 | 9.23 | 9.32 | 9.23 | 9.30 | 4410 |
2007-08-21 | 9.41 | 9.96 | 9.34 | 9.55 | 26530 |
2007-08-22 | 9.53 | 9.96 | 9.50 | 9.54 | 5649 |
2007-08-23 | 9.64 | 9.72 | 9.47 | 9.50 | 4599 |
2007-08-24 | 9.50 | 9.51 | 9.40 | 9.40 | 2093 |
2007-08-27 | 9.39 | 9.67 | 9.39 | 9.46 | 3654 |
2007-08-28 | 9.53 | 9.56 | 9.47 | 9.56 | 1897 |
2007-08-29 | 9.50 | 9.50 | 9.43 | 9.43 | 1365 |
2007-08-30 | 9.63 | 9.65 | 9.21 | 9.22 | 5936 |
2007-08-31 | 9.30 | 9.74 | 9.29 | 9.66 | 12852 |
2007-09-04 | 9.67 | 9.75 | 9.50 | 9.50 | 10367 |
2007-09-05 | 9.54 | 9.57 | 9.46 | 9.46 | 994 |
2007-09-06 | 9.46 | 9.88 | 9.46 | 9.88 | 11984 |
2007-09-07 | 9.75 | 9.95 | 9.36 | 9.51 | 14231 |
2007-09-10 | 9.66 | 9.66 | 9.49 | 9.50 | 7357 |
2007-09-11 | 9.47 | 9.49 | 9.25 | 9.40 | 5775 |
2007-09-12 | 9.39 | 9.49 | 9.30 | 9.34 | 5768 |
2007-09-13 | 9.34 | 9.34 | 9.00 | 9.07 | 7245 |
2007-09-14 | 9.18 | 9.54 | 9.04 | 9.39 | 10339 |
2007-09-17 | 9.41 | 9.52 | 9.41 | 9.46 | 1400 |
2007-09-18 | 9.42 | 9.42 | 9.15 | 9.19 | 6545 |
2007-09-19 | 9.16 | 9.16 | 9.01 | 9.16 | 12698 |
2007-09-20 | 9.20 | 9.30 | 9.06 | 9.09 | 9527 |
2007-09-21 | 9.16 | 9.17 | 8.91 | 8.94 | 8260 |
2007-09-24 | 9.00 | 9.03 | 8.92 | 8.98 | 4144 |
2007-09-25 | 9.12 | 9.19 | 8.90 | 9.05 | 3997 |
2007-09-26 | 9.19 | 9.19 | 9.01 | 9.16 | 644 |
