(April 9, 2025)
52-Week Low
(August 27, 2025)
52-Week High
(July 30, 2019)
All-Time High
(October 27, 2025)
Current Price
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-01-14 | 15.61 | 15.61 | 15.28 | 15.33 | 1805442 |
| 1994-01-17 | 15.28 | 15.33 | 15.06 | 15.11 | 623862 |
| 1994-01-18 | 15.17 | 15.17 | 14.89 | 14.95 | 1598013 |
| 1994-01-19 | 15.06 | 15.45 | 15.06 | 15.22 | 1365837 |
| 1994-01-20 | 15.22 | 15.50 | 15.22 | 15.45 | 434430 |
| 1994-01-21 | 15.39 | 15.56 | 15.39 | 15.56 | 342189 |
| 1994-01-24 | 15.56 | 15.56 | 15.28 | 15.33 | 573916 |
| 1994-01-25 | 15.33 | 15.33 | 15.11 | 15.33 | 426555 |
| 1994-01-26 | 15.33 | 15.39 | 15.28 | 15.39 | 179082 |
| 1994-01-27 | 15.45 | 15.50 | 15.33 | 15.45 | 1109362 |
| 1994-01-28 | 15.45 | 15.50 | 15.39 | 15.45 | 881685 |
| 1994-01-31 | 15.45 | 15.45 | 14.95 | 14.95 | 1149633 |
| 1994-02-01 | 15.00 | 15.06 | 14.83 | 15.00 | 1862588 |
| 1994-02-02 | 15.11 | 15.45 | 15.11 | 15.28 | 1071792 |
| 1994-02-03 | 15.22 | 15.28 | 15.06 | 15.22 | 466377 |
| 1994-02-04 | 15.22 | 15.22 | 15.06 | 15.11 | 561768 |
| 1994-02-07 | 15.11 | 15.39 | 15.11 | 15.11 | 722403 |
| 1994-02-08 | 15.11 | 15.22 | 15.06 | 15.11 | 1483951 |
| 1994-02-09 | 15.11 | 15.11 | 15.06 | 15.06 | 1081917 |
| 1994-02-10 | 15.17 | 15.45 | 15.06 | 15.17 | 948278 |
| 1994-02-11 | 15.17 | 15.33 | 15.17 | 15.33 | 360639 |
| 1994-02-14 | 15.61 | 15.72 | 15.39 | 15.45 | 728025 |
| 1994-02-15 | 15.50 | 15.67 | 15.45 | 15.56 | 531396 |
| 1994-02-16 | 15.67 | 15.78 | 15.56 | 15.61 | 1250199 |
| 1994-02-17 | 15.61 | 15.72 | 15.50 | 15.50 | 524871 |
| 1994-02-18 | 15.45 | 15.45 | 15.22 | 15.33 | 1251549 |
| 1994-02-22 | 15.22 | 15.56 | 15.22 | 15.56 | 970551 |
| 1994-02-23 | 15.56 | 15.56 | 15.28 | 15.39 | 1194180 |
| 1994-02-24 | 15.28 | 15.33 | 15.17 | 15.33 | 1294969 |
| 1994-02-25 | 15.28 | 15.56 | 15.11 | 15.45 | 993951 |
| 1994-02-28 | 15.67 | 15.83 | 15.50 | 15.67 | 604064 |
| 1994-03-01 | 15.61 | 15.72 | 15.56 | 15.61 | 571666 |
| 1994-03-02 | 15.50 | 15.56 | 15.28 | 15.45 | 391684 |
| 1994-03-03 | 15.50 | 15.56 | 15.39 | 15.56 | 698328 |
| 1994-03-04 | 15.56 | 15.72 | 15.50 | 15.72 | 211252 |
| 1994-03-07 | 15.72 | 15.72 | 15.61 | 15.67 | 110913 |
| 1994-03-08 | 15.72 | 15.72 | 15.67 | 15.67 | 248598 |
| 1994-03-09 | 15.72 | 15.89 | 15.67 | 15.78 | 452205 |
| 1994-03-10 | 15.83 | 15.89 | 15.72 | 15.78 | 310918 |
| 1994-03-11 | 15.83 | 16.11 | 15.83 | 16.06 | 818916 |
| 1994-03-14 | 16.11 | 16.11 | 15.89 | 16.06 | 340839 |
| 1994-03-15 | 15.95 | 16.00 | 15.83 | 15.89 | 226550 |
| 1994-03-16 | 15.89 | 16.06 | 15.83 | 16.06 | 501248 |
| 1994-03-17 | 16.06 | 16.11 | 15.83 | 15.83 | 449955 |
| 1994-03-18 | 15.89 | 16.00 | 15.83 | 16.00 | 967851 |
| 1994-03-21 | 16.00 | 16.06 | 15.89 | 16.06 | 269073 |
| 1994-03-22 | 16.06 | 16.28 | 16.00 | 16.22 | 348489 |
| 1994-03-23 | 16.22 | 16.28 | 16.17 | 16.17 | 568516 |
| 1994-03-24 | 16.17 | 16.22 | 15.83 | 16.06 | 390559 |
| 1994-03-25 | 16.06 | 16.06 | 15.89 | 15.89 | 541521 |
| 1994-03-28 | 15.89 | 16.00 | 15.72 | 15.83 | 379086 |
| 1994-03-29 | 15.78 | 15.78 | 15.61 | 15.61 | 470652 |
| 1994-03-30 | 15.56 | 15.56 | 15.22 | 15.22 | 579991 |
| 1994-03-31 | 15.22 | 15.45 | 14.95 | 15.45 | 910932 |
| 1994-04-04 | 15.17 | 15.39 | 15.11 | 15.39 | 669532 |
| 1994-04-05 | 15.50 | 15.78 | 15.50 | 15.78 | 392809 |
| 1994-04-06 | 15.78 | 15.78 | 15.56 | 15.67 | 593714 |
| 1994-04-07 | 15.67 | 15.89 | 15.56 | 15.78 | 346689 |
| 1994-04-08 | 15.89 | 16.00 | 15.83 | 15.89 | 624762 |
| 1994-04-11 | 15.89 | 16.00 | 15.72 | 15.95 | 231050 |
| 1994-04-12 | 15.95 | 16.06 | 15.95 | 16.00 | 438030 |
| 1994-04-13 | 15.83 | 15.89 | 15.56 | 15.78 | 782471 |
| 1994-04-14 | 15.78 | 15.78 | 15.33 | 15.39 | 596639 |
| 1994-04-15 | 15.39 | 15.56 | 15.31 | 15.50 | 312268 |
| 1994-04-18 | 15.50 | 15.50 | 15.28 | 15.39 | 266823 |
| 1994-04-19 | 15.33 | 15.50 | 15.22 | 15.28 | 524646 |
| 1994-04-20 | 15.28 | 15.33 | 15.06 | 15.17 | 409457 |
| 1994-04-21 | 15.17 | 15.17 | 15.00 | 15.06 | 453780 |
| 1994-04-22 | 15.11 | 15.22 | 15.06 | 15.06 | 521046 |
| 1994-04-25 | 15.17 | 15.28 | 15.11 | 15.22 | 302143 |
| 1994-04-26 | 15.06 | 15.17 | 15.00 | 15.17 | 692705 |
| 1994-04-28 | 15.17 | 15.17 | 14.95 | 15.06 | 459402 |
| 1994-04-29 | 15.06 | 15.17 | 15.06 | 15.11 | 631062 |
| 1994-05-02 | 15.11 | 15.22 | 15.00 | 15.22 | 473127 |
| 1994-05-03 | 15.17 | 15.22 | 15.00 | 15.06 | 525771 |
| 1994-05-04 | 15.00 | 15.28 | 15.00 | 15.11 | 393034 |
| 1994-05-05 | 15.17 | 15.22 | 15.06 | 15.17 | 694055 |
| 1994-05-06 | 15.00 | 15.06 | 14.83 | 15.00 | 433755 |
| 1994-05-09 | 15.00 | 15.00 | 14.89 | 14.95 | 96738 |
| 1994-05-10 | 14.83 | 14.89 | 14.61 | 14.83 | 1272021 |
| 1994-05-11 | 14.89 | 14.95 | 14.61 | 14.78 | 599789 |
| 1994-05-12 | 14.78 | 14.89 | 14.67 | 14.78 | 496748 |
| 1994-05-13 | 14.78 | 14.78 | 14.67 | 14.78 | 345789 |
| 1994-05-16 | 14.72 | 14.83 | 14.45 | 14.45 | 815991 |
| 1994-05-17 | 14.39 | 14.83 | 14.39 | 14.83 | 1003848 |
| 1994-05-18 | 14.89 | 15.06 | 14.78 | 15.00 | 380661 |
| 1994-05-19 | 15.06 | 15.33 | 14.95 | 15.28 | 482800 |
| 1994-05-20 | 15.22 | 15.28 | 15.06 | 15.11 | 324641 |
| 1994-05-23 | 15.11 | 15.17 | 14.83 | 14.83 | 1334115 |
| 1994-05-24 | 14.83 | 14.95 | 14.78 | 14.78 | 296743 |
| 1994-05-25 | 14.72 | 14.83 | 14.61 | 14.83 | 247248 |
| 1994-05-26 | 14.78 | 14.89 | 14.67 | 14.83 | 164682 |
| 1994-05-27 | 14.72 | 14.89 | 14.72 | 14.89 | 163782 |
| 1994-05-31 | 14.78 | 14.89 | 14.67 | 14.67 | 326216 |
| 1994-06-01 | 14.67 | 14.72 | 14.61 | 14.67 | 478525 |
| 1994-06-02 | 14.78 | 14.83 | 14.56 | 14.56 | 705303 |
| 1994-06-03 | 14.56 | 14.61 | 14.39 | 14.45 | 720828 |
| 1994-06-06 | 14.45 | 14.56 | 14.45 | 14.45 | 910932 |
| 1994-06-07 | 14.45 | 14.45 | 14.17 | 14.17 | 863687 |
| 1994-06-08 | 14.22 | 14.39 | 14.17 | 14.33 | 564693 |
| 1994-06-09 | 14.28 | 14.39 | 14.17 | 14.28 | 251523 |
| 1994-06-10 | 14.28 | 14.33 | 14.06 | 14.17 | 400909 |
| 1994-06-13 | 14.06 | 14.22 | 13.89 | 13.95 | 1562017 |
| 1994-06-14 | 14.11 | 14.11 | 13.78 | 13.89 | 1175280 |
| 1994-06-15 | 13.95 | 14.11 | 13.89 | 14.00 | 1413758 |
| 1994-06-16 | 12.56 | 13.00 | 12.56 | 12.67 | 8131135 |
| 1994-06-17 | 12.67 | 12.83 | 12.67 | 12.78 | 6444479 |
| 1994-06-20 | 12.50 | 12.78 | 12.50 | 12.67 | 2291845 |
| 1994-06-21 | 12.67 | 12.72 | 12.61 | 12.72 | 1295419 |
| 1994-06-22 | 12.72 | 12.95 | 12.72 | 12.78 | 1549419 |
| 1994-06-23 | 12.83 | 12.83 | 12.56 | 12.61 | 1426356 |
| 1994-06-24 | 12.72 | 12.72 | 12.56 | 12.56 | 1206778 |
| 1994-06-27 | 12.56 | 12.78 | 12.50 | 12.72 | 623187 |
| 1994-06-28 | 12.67 | 12.72 | 12.56 | 12.56 | 836914 |
| 1994-06-29 | 12.61 | 13.06 | 12.61 | 13.06 | 2580266 |
| 1994-06-30 | 13.00 | 13.28 | 12.89 | 13.17 | 667507 |
| 1994-07-01 | 13.06 | 13.17 | 12.95 | 13.11 | 571216 |
| 1994-07-05 | 13.11 | 13.17 | 12.89 | 13.00 | 688205 |
| 1994-07-06 | 12.89 | 12.89 | 12.61 | 12.78 | 861887 |
| 1994-07-07 | 12.78 | 13.06 | 12.72 | 13.06 | 985851 |
| 1994-07-08 | 12.89 | 13.17 | 12.89 | 13.17 | 581116 |
| 1994-07-11 | 13.17 | 13.17 | 13.06 | 13.11 | 332741 |
| 1994-07-12 | 13.11 | 13.28 | 13.11 | 13.22 | 898110 |
| 1994-07-13 | 13.33 | 13.39 | 13.28 | 13.28 | 544446 |
| 1994-07-14 | 13.28 | 13.33 | 13.17 | 13.28 | 393034 |
| 1994-07-15 | 13.33 | 13.45 | 13.17 | 13.17 | 867062 |
| 1994-07-18 | 13.17 | 13.28 | 13.17 | 13.28 | 397534 |
| 1994-07-19 | 13.28 | 13.28 | 13.17 | 13.17 | 274473 |
| 1994-07-20 | 13.17 | 13.22 | 13.17 | 13.17 | 94041 |
| 1994-07-21 | 13.17 | 13.22 | 13.17 | 13.17 | 157932 |
| 1994-07-22 | 13.17 | 13.28 | 13.06 | 13.28 | 292695 |
| 1994-07-25 | 13.22 | 13.28 | 13.17 | 13.22 | 305743 |
| 1994-07-26 | 13.17 | 13.22 | 13.14 | 13.17 | 258498 |
| 1994-07-27 | 13.11 | 13.28 | 13.11 | 13.28 | 897210 |
| 1994-07-28 | 13.17 | 13.39 | 13.17 | 13.28 | 765371 |
| 1994-07-29 | 13.33 | 13.45 | 13.33 | 13.45 | 543771 |
| 1994-08-01 | 13.33 | 13.61 | 13.33 | 13.61 | 422957 |
| 1994-08-02 | 13.56 | 13.61 | 13.56 | 13.56 | 333641 |
| 1994-08-03 | 13.56 | 13.67 | 13.50 | 13.61 | 432405 |
| 1994-08-04 | 13.56 | 13.56 | 13.45 | 13.50 | 189654 |
| 1994-08-05 | 13.67 | 13.67 | 13.45 | 13.45 | 183357 |
| 1994-08-08 | 13.45 | 13.61 | 13.39 | 13.61 | 334991 |
| 1994-08-09 | 13.50 | 13.56 | 13.39 | 13.45 | 382236 |
| 1994-08-10 | 13.39 | 13.61 | 13.22 | 13.56 | 573691 |
| 1994-08-11 | 13.61 | 13.61 | 13.45 | 13.45 | 348489 |
| 1994-08-12 | 13.45 | 13.61 | 13.45 | 13.61 | 403834 |
| 1994-08-15 | 13.61 | 13.67 | 13.50 | 13.50 | 288645 |
| 1994-08-16 | 13.50 | 13.72 | 13.45 | 13.61 | 227450 |
| 1994-08-17 | 13.72 | 13.95 | 13.72 | 13.89 | 628137 |
| 1994-08-18 | 13.83 | 13.89 | 13.83 | 13.83 | 82791 |
| 1994-08-19 | 13.89 | 13.89 | 13.72 | 13.78 | 357264 |
| 1994-08-22 | 13.67 | 13.83 | 13.67 | 13.78 | 567166 |
| 1994-08-23 | 13.78 | 13.83 | 13.67 | 13.67 | 446805 |
| 1994-08-24 | 13.72 | 14.11 | 13.56 | 14.11 | 1418706 |
| 1994-08-25 | 14.17 | 14.17 | 14.00 | 14.06 | 550068 |
| 1994-08-26 | 14.06 | 14.17 | 14.06 | 14.11 | 237575 |
| 1994-08-29 | 14.22 | 14.28 | 14.06 | 14.17 | 289320 |
| 1994-08-30 | 14.11 | 14.17 | 14.06 | 14.06 | 140834 |
| 1994-08-31 | 14.00 | 14.06 | 13.83 | 13.95 | 166707 |
| 1994-09-01 | 13.83 | 13.89 | 13.78 | 13.89 | 182232 |
| 1994-09-02 | 13.89 | 13.89 | 13.78 | 13.78 | 138584 |
| 1994-09-06 | 13.83 | 13.89 | 13.83 | 13.89 | 131836 |
| 1994-09-07 | 13.89 | 13.95 | 13.83 | 13.95 | 827241 |
| 1994-09-08 | 14.00 | 14.00 | 13.83 | 13.89 | 242300 |
| 1994-09-09 | 13.78 | 13.89 | 13.72 | 13.89 | 299218 |
| 1994-09-12 | 13.89 | 14.06 | 13.78 | 14.00 | 292245 |
| 1994-09-13 | 14.11 | 14.17 | 13.83 | 13.95 | 541521 |
| 1994-09-14 | 14.06 | 14.06 | 13.83 | 13.89 | 618462 |
| 1994-09-15 | 13.83 | 13.83 | 13.67 | 13.67 | 250848 |
| 1994-09-16 | 13.56 | 13.56 | 13.45 | 13.50 | 603389 |
| 1994-09-19 | 13.56 | 13.67 | 13.50 | 13.50 | 286620 |
| 1994-09-20 | 13.45 | 13.45 | 13.39 | 13.39 | 249273 |
| 1994-09-21 | 13.39 | 13.39 | 13.17 | 13.28 | 657157 |
| 1994-09-22 | 13.39 | 13.39 | 13.28 | 13.28 | 186504 |
| 1994-09-23 | 13.28 | 13.33 | 13.28 | 13.28 | 536796 |
| 1994-09-26 | 13.28 | 13.39 | 13.28 | 13.33 | 215527 |
| 1994-09-27 | 13.39 | 13.39 | 13.17 | 13.28 | 333641 |
| 1994-09-28 | 13.22 | 13.28 | 13.11 | 13.17 | 144209 |
| 1994-09-29 | 13.11 | 13.17 | 13.00 | 13.11 | 149609 |
| 1994-09-30 | 13.11 | 13.28 | 13.11 | 13.17 | 205627 |
| 1994-10-03 | 13.17 | 13.17 | 12.89 | 12.95 | 340389 |
| 1994-10-04 | 12.95 | 13.00 | 12.78 | 12.78 | 270648 |
| 1994-10-05 | 12.78 | 12.95 | 12.56 | 12.83 | 388084 |
| 1994-10-06 | 12.72 | 12.89 | 12.67 | 12.78 | 298993 |
| 1994-10-07 | 12.83 | 12.89 | 12.72 | 12.72 | 509348 |
| 1994-10-10 | 12.72 | 12.95 | 12.72 | 12.83 | 199779 |
| 1994-10-11 | 12.89 | 13.06 | 12.83 | 12.89 | 238925 |
| 1994-10-12 | 12.89 | 12.95 | 12.72 | 12.89 | 259623 |
| 1994-10-13 | 13.50 | 13.61 | 13.33 | 13.45 | 708003 |
| 1994-10-14 | 13.45 | 13.45 | 13.28 | 13.33 | 516996 |
| 1994-10-17 | 13.39 | 13.56 | 13.33 | 13.56 | 442755 |
| 1994-10-18 | 13.45 | 13.56 | 13.39 | 13.56 | 626337 |
| 1994-10-19 | 13.45 | 14.06 | 13.45 | 14.06 | 910932 |
| 1994-10-20 | 14.00 | 14.00 | 13.78 | 14.00 | 503498 |
| 1994-10-21 | 14.00 | 14.00 | 13.89 | 14.00 | 198429 |
| 1994-10-24 | 14.00 | 14.06 | 13.67 | 13.67 | 343764 |
| 1994-10-25 | 13.61 | 13.78 | 13.56 | 13.78 | 458277 |
| 1994-10-26 | 13.83 | 14.06 | 13.83 | 14.06 | 569416 |
| 1994-10-27 | 14.00 | 14.22 | 13.95 | 14.22 | 591014 |
| 1994-10-28 | 14.33 | 14.78 | 14.33 | 14.67 | 944005 |
| 1994-10-31 | 14.61 | 14.72 | 14.56 | 14.67 | 386734 |
| 1994-11-01 | 14.56 | 14.89 | 14.50 | 14.72 | 469077 |
| 1994-11-02 | 14.72 | 14.78 | 14.56 | 14.56 | 142859 |
| 1994-11-03 | 14.61 | 14.67 | 14.50 | 14.61 | 71991 |
| 1994-11-04 | 14.61 | 14.67 | 14.39 | 14.39 | 284370 |
| 1994-11-07 | 14.33 | 14.50 | 14.28 | 14.50 | 408557 |
| 1994-11-08 | 14.45 | 14.56 | 14.39 | 14.39 | 419357 |
| 1994-11-09 | 14.45 | 14.45 | 13.95 | 14.00 | 328241 |
| 1994-11-10 | 14.06 | 14.22 | 14.00 | 14.22 | 130261 |
| 1994-11-11 | 14.00 | 14.06 | 13.67 | 13.83 | 365136 |
| 1994-11-14 | 13.83 | 13.89 | 13.78 | 13.89 | 425430 |
| 1994-11-15 | 13.89 | 14.00 | 13.78 | 13.89 | 232850 |
| 1994-11-16 | 13.89 | 13.95 | 13.78 | 13.78 | 207652 |
| 1994-11-17 | 13.83 | 13.83 | 13.45 | 13.45 | 222052 |
| 1994-11-18 | 13.45 | 13.56 | 13.22 | 13.50 | 784721 |
| 1994-11-21 | 13.56 | 13.72 | 13.45 | 13.56 | 442305 |
| 1994-11-22 | 13.56 | 13.78 | 13.50 | 13.61 | 382461 |
| 1994-11-23 | 13.61 | 13.61 | 13.45 | 13.56 | 171657 |
| 1994-11-25 | 13.50 | 13.56 | 13.45 | 13.45 | 215527 |
| 1994-11-28 | 13.33 | 13.45 | 13.28 | 13.28 | 295393 |
| 1994-11-29 | 13.22 | 13.45 | 13.17 | 13.22 | 196404 |
| 1994-11-30 | 13.22 | 13.28 | 13.11 | 13.11 | 433305 |
| 1994-12-01 | 13.11 | 13.17 | 13.00 | 13.06 | 375036 |
| 1994-12-02 | 13.11 | 13.17 | 13.00 | 13.17 | 349389 |
| 1994-12-05 | 13.17 | 13.22 | 13.06 | 13.06 | 226550 |
| 1994-12-06 | 13.06 | 13.11 | 13.00 | 13.11 | 178632 |
| 1994-12-07 | 13.06 | 13.11 | 13.00 | 13.06 | 395734 |
| 1994-12-08 | 13.06 | 13.06 | 12.56 | 12.72 | 1151208 |
| 1994-12-09 | 12.61 | 12.61 | 12.39 | 12.50 | 701028 |
| 1994-12-12 | 12.39 | 12.50 | 12.39 | 12.45 | 480775 |
| 1994-12-13 | 12.45 | 12.56 | 12.39 | 12.50 | 420482 |
| 1994-12-14 | 12.45 | 12.61 | 12.39 | 12.56 | 447930 |
| 1994-12-15 | 12.67 | 12.67 | 12.39 | 12.45 | 475600 |
| 1994-12-16 | 12.56 | 12.56 | 12.45 | 12.45 | 629262 |
| 1994-12-19 | 12.39 | 12.67 | 12.39 | 12.56 | 257148 |
| 1994-12-20 | 12.56 | 12.67 | 12.39 | 12.56 | 665707 |
| 1994-12-21 | 12.45 | 12.78 | 12.45 | 12.67 | 662782 |
| 1994-12-22 | 12.78 | 12.83 | 12.61 | 12.72 | 278745 |
| 1994-12-23 | 12.78 | 13.06 | 12.72 | 12.83 | 274248 |
| 1994-12-27 | 12.72 | 13.00 | 12.72 | 13.00 | 219802 |
| 1994-12-28 | 12.95 | 12.95 | 12.67 | 12.78 | 165132 |
| 1994-12-29 | 12.72 | 12.95 | 12.72 | 12.95 | 376386 |
| 1994-12-30 | 12.89 | 13.06 | 12.83 | 12.95 | 276720 |
| 1995-01-03 | 12.95 | 12.95 | 12.72 | 12.83 | 217102 |
| 1995-01-04 | 12.83 | 12.95 | 12.67 | 12.89 | 928030 |
| 1995-01-05 | 12.78 | 12.83 | 12.67 | 12.78 | 175482 |
| 1995-01-06 | 12.78 | 12.78 | 12.61 | 12.72 | 178182 |
| 1995-01-09 | 12.67 | 12.72 | 12.67 | 12.67 | 88191 |
| 1995-01-10 | 12.67 | 12.78 | 12.67 | 12.72 | 242300 |
| 1995-01-11 | 12.78 | 12.78 | 12.67 | 12.72 | 330491 |
| 1995-01-12 | 12.72 | 12.72 | 12.67 | 12.67 | 320591 |
| 1995-01-13 | 12.67 | 12.78 | 12.67 | 12.72 | 470202 |
| 1995-01-16 | 12.72 | 12.83 | 12.67 | 12.83 | 166932 |
| 1995-01-17 | 12.72 | 13.00 | 12.72 | 13.00 | 371211 |
| 1995-01-18 | 13.06 | 13.28 | 13.06 | 13.17 | 361989 |
| 1995-01-19 | 13.17 | 13.39 | 13.17 | 13.17 | 248598 |
| 1995-01-20 | 13.22 | 13.22 | 12.95 | 13.00 | 315416 |
| 1995-01-23 | 12.89 | 13.22 | 12.89 | 13.17 | 108438 |
| 1995-01-24 | 13.17 | 13.22 | 13.06 | 13.11 | 502823 |
| 1995-01-25 | 13.11 | 13.33 | 13.11 | 13.28 | 200904 |
| 1995-01-26 | 13.22 | 13.45 | 13.22 | 13.39 | 395284 |
| 1995-01-27 | 13.50 | 13.56 | 13.17 | 13.22 | 233300 |
| 1995-01-30 | 13.17 | 13.17 | 12.95 | 13.17 | 237575 |
| 1995-01-31 | 13.06 | 13.45 | 13.06 | 13.39 | 795969 |
| 1995-02-01 | 13.45 | 13.45 | 13.17 | 13.17 | 159957 |
| 1995-02-02 | 13.11 | 13.17 | 12.95 | 12.95 | 490450 |
| 1995-02-03 | 13.00 | 13.06 | 12.95 | 13.06 | 125761 |
| 1995-02-06 | 13.06 | 13.06 | 12.95 | 13.06 | 515421 |
| 1995-02-07 | 13.11 | 13.22 | 13.06 | 13.22 | 252423 |
| 1995-02-08 | 13.17 | 13.22 | 13.11 | 13.11 | 352314 |
| 1995-02-09 | 13.22 | 13.50 | 13.22 | 13.45 | 421607 |
| 1995-02-10 | 13.50 | 13.89 | 13.50 | 13.89 | 313618 |
| 1995-02-13 | 13.89 | 14.17 | 13.78 | 14.06 | 382461 |
| 1995-02-14 | 14.06 | 14.50 | 14.06 | 14.39 | 940630 |
| 1995-02-15 | 14.45 | 14.45 | 14.11 | 14.11 | 626787 |
| 1995-02-16 | 14.11 | 14.11 | 13.95 | 14.06 | 157032 |
| 1995-02-17 | 14.11 | 14.22 | 14.06 | 14.11 | 134086 |
| 1995-02-21 | 14.11 | 14.11 | 13.95 | 13.95 | 88866 |
| 1995-02-22 | 13.95 | 14.00 | 13.89 | 13.95 | 271773 |
| 1995-02-23 | 13.95 | 14.00 | 13.89 | 13.95 | 119011 |
| 1995-02-24 | 13.95 | 14.00 | 13.89 | 14.00 | 101688 |
| 1995-02-27 | 13.95 | 14.00 | 13.89 | 14.00 | 93816 |
| 1995-02-28 | 14.00 | 14.00 | 13.89 | 14.00 | 124636 |
| 1995-03-01 | 14.00 | 14.00 | 13.89 | 13.89 | 111813 |
| 1995-03-02 | 13.83 | 14.22 | 13.83 | 14.22 | 109563 |
| 1995-03-03 | 14.22 | 14.39 | 14.11 | 14.11 | 761773 |
| 1995-03-06 | 14.06 | 14.11 | 14.00 | 14.11 | 132736 |
| 1995-03-07 | 14.00 | 14.06 | 13.78 | 13.78 | 249048 |
| 1995-03-08 | 13.83 | 13.95 | 13.83 | 13.89 | 129586 |
| 1995-03-09 | 13.83 | 13.95 | 13.78 | 13.89 | 103713 |
| 1995-03-10 | 13.95 | 14.11 | 13.95 | 14.06 | 108888 |
| 1995-03-13 | 14.11 | 14.17 | 13.95 | 14.00 | 805644 |
| 1995-03-14 | 13.95 | 13.95 | 13.33 | 13.56 | 1345815 |
| 1995-03-15 | 13.56 | 13.67 | 13.45 | 13.61 | 546918 |
| 1995-03-16 | 14.06 | 14.22 | 13.95 | 14.11 | 2752823 |
| 1995-03-17 | 14.11 | 14.22 | 14.11 | 14.22 | 1457178 |
| 1995-03-20 | 14.17 | 14.22 | 14.11 | 14.17 | 534546 |
| 1995-03-21 | 14.17 | 14.22 | 14.11 | 14.17 | 543996 |
| 1995-03-22 | 14.22 | 14.28 | 14.17 | 14.22 | 396859 |
| 1995-03-23 | 14.28 | 14.39 | 14.22 | 14.22 | 391009 |
| 1995-03-24 | 14.28 | 14.61 | 14.22 | 14.56 | 776621 |
| 1995-03-27 | 14.61 | 15.00 | 14.61 | 14.89 | 400009 |
| 1995-03-28 | 14.78 | 14.95 | 14.78 | 14.95 | 441405 |
| 1995-03-29 | 14.95 | 15.00 | 14.89 | 15.00 | 297868 |
| 1995-03-30 | 14.95 | 15.00 | 14.89 | 15.00 | 562668 |
| 1995-03-31 | 14.89 | 15.06 | 14.78 | 15.00 | 273123 |
| 1995-04-03 | 15.00 | 15.11 | 14.95 | 15.00 | 234875 |
| 1995-04-04 | 15.00 | 15.22 | 14.89 | 15.22 | 256923 |
| 1995-04-05 | 15.17 | 15.22 | 15.11 | 15.17 | 444555 |
| 1995-04-06 | 15.17 | 15.17 | 14.95 | 15.00 | 125086 |
| 1995-04-07 | 15.00 | 15.00 | 14.89 | 14.95 | 224527 |
| 1995-04-10 | 14.95 | 15.00 | 14.95 | 15.00 | 336789 |
| 1995-04-11 | 15.06 | 15.06 | 14.83 | 14.95 | 363114 |
| 1995-04-12 | 14.89 | 15.00 | 14.83 | 14.89 | 825666 |
| 1995-04-13 | 14.83 | 14.89 | 14.67 | 14.67 | 311143 |
| 1995-04-17 | 14.72 | 14.78 | 14.45 | 14.45 | 234875 |
| 1995-04-18 | 14.45 | 14.50 | 14.06 | 14.17 | 1041194 |
| 1995-04-19 | 14.22 | 14.22 | 14.17 | 14.17 | 531171 |
| 1995-04-20 | 14.22 | 14.39 | 14.17 | 14.28 | 985851 |
| 1995-04-21 | 14.33 | 14.33 | 14.11 | 14.17 | 532746 |
| 1995-04-24 | 14.06 | 14.28 | 14.06 | 14.17 | 304168 |
| 1995-04-25 | 14.22 | 14.28 | 14.17 | 14.22 | 723978 |
| 1995-04-26 | 14.22 | 14.33 | 14.17 | 14.17 | 292020 |
| 1995-04-27 | 14.11 | 14.22 | 14.11 | 14.22 | 154784 |
| 1995-04-28 | 14.11 | 14.28 | 14.11 | 14.11 | 281895 |
| 1995-05-01 | 14.00 | 14.22 | 14.00 | 14.22 | 357489 |
| 1995-05-02 | 14.17 | 14.17 | 14.06 | 14.11 | 109563 |
| 1995-05-03 | 14.17 | 14.33 | 14.17 | 14.33 | 261423 |
| 1995-05-04 | 14.33 | 14.33 | 14.11 | 14.17 | 334991 |
| 1995-05-05 | 14.22 | 14.22 | 14.00 | 14.06 | 84591 |
| 1995-05-08 | 14.00 | 14.22 | 14.00 | 14.11 | 151409 |
| 1995-05-09 | 14.06 | 14.39 | 14.06 | 14.28 | 580666 |
| 1995-05-10 | 14.22 | 14.33 | 13.95 | 14.06 | 677855 |
| 1995-05-11 | 14.11 | 14.45 | 14.00 | 14.45 | 529596 |
| 1995-05-12 | 14.39 | 15.11 | 14.39 | 15.11 | 786069 |
| 1995-05-15 | 15.11 | 15.28 | 15.00 | 15.06 | 439830 |
| 1995-05-16 | 15.11 | 15.17 | 14.89 | 15.11 | 1029271 |
| 1995-05-17 | 15.11 | 15.11 | 14.89 | 15.00 | 319466 |
| 1995-05-18 | 15.00 | 15.06 | 14.72 | 14.72 | 473127 |
| 1995-05-19 | 14.78 | 14.83 | 14.61 | 14.61 | 172332 |
| 1995-05-22 | 14.67 | 14.95 | 14.67 | 14.89 | 185829 |
| 1995-05-23 | 14.95 | 15.11 | 14.95 | 15.00 | 360864 |
| 1995-05-24 | 15.00 | 15.06 | 14.72 | 14.89 | 628137 |
| 1995-05-25 | 14.89 | 15.00 | 14.78 | 14.95 | 173007 |
| 1995-05-26 | 14.95 | 14.95 | 14.78 | 14.89 | 76716 |
| 1995-05-30 | 14.95 | 15.11 | 14.83 | 15.11 | 150284 |
