Explore the dividend history of Honda Motor Company, (HMC). This page provides information on dividend payments, including past payouts, ex-dates, and yields, if applicable. Stay informed about Honda Motor Company,'s dividend trends to support your financial planning.
Total Dividends
Total Cash Amount
Average Cash Amount
The Dividends History Table provides key dates and cash amounts for dividends declared by the company. If no data is currently available, it means the company has not issued any dividends or data is unavailable.
Declaration Date | Ex Date | Record Date | Pay Date | Cash Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
1984-02-02 | 1984-02-22 | 1984-02-24 | 1970-01-01 | 0.01 | 4 |
1984-08-04 | 1984-08-24 | 1984-08-26 | 1970-01-01 | 0.0098 | 4 |
1985-02-01 | 1985-02-21 | 1985-02-27 | 1985-06-11 | 0.01 | 4 |
1985-08-06 | 1985-08-26 | 1985-08-30 | 1985-11-27 | 0.0123 | 4 |
1986-02-01 | 1986-02-21 | 1986-02-27 | 1986-06-10 | 0.015 | 4 |
1986-08-05 | 1986-08-25 | 1986-08-29 | 1986-11-28 | 0.0158 | 4 |
1987-02-03 | 1987-02-23 | 1987-02-27 | 1987-06-15 | 0.0178 | 2 |
1987-09-03 | 1987-09-23 | 1987-09-29 | 1988-01-07 | 0.0233 | 2 |
1988-03-04 | 1988-03-24 | 1988-03-30 | 1988-07-18 | 0.019 | 2 |
1988-09-03 | 1988-09-23 | 1988-09-29 | 1988-12-28 | 0.0208 | 2 |
1989-03-03 | 1989-03-23 | 1989-03-30 | 1989-07-18 | 0.1249 | 2 |
1989-09-02 | 1989-09-22 | 1989-09-28 | 1989-12-27 | 0.0243 | 2 |
1990-03-03 | 1990-03-23 | 1990-03-29 | 1990-07-17 | 0.023 | 2 |
1990-09-01 | 1990-09-21 | 1990-09-27 | 1990-12-26 | 0.0265 | 2 |
1991-03-02 | 1991-03-22 | 1991-03-28 | 1991-07-16 | 0.0245 | 2 |
1991-09-03 | 1991-09-23 | 1991-09-27 | 1991-12-26 | 0.0272 | 2 |
1992-03-04 | 1992-03-24 | 1992-03-30 | 1992-07-14 | 0.0279 | 2 |
1992-09-03 | 1992-09-23 | 1992-09-29 | 1992-12-28 | 0.0283 | 2 |
1993-03-04 | 1993-03-24 | 1993-03-30 | 1993-07-16 | 0.0326 | 2 |
1993-09-03 | 1993-09-23 | 1993-09-29 | 1993-12-21 | 0.032 | 2 |
1994-03-04 | 1994-03-24 | 1994-03-30 | 1994-07-12 | 0.0354 | 2 |
1994-09-03 | 1994-09-23 | 1994-09-29 | 1994-12-21 | 0.0348 | 2 |
1995-03-04 | 1995-03-24 | 1995-03-30 | 1995-07-10 | 0.041 | 2 |
1995-09-07 | 1995-09-27 | 1995-09-29 | 1970-01-01 | 0.0346 | 2 |
1996-03-06 | 1996-03-26 | 1996-03-28 | 1996-07-10 | 0.0319 | 2 |
1996-09-05 | 1996-09-25 | 1996-09-27 | 1970-01-01 | 0.0308 | 2 |
1997-03-05 | 1997-03-25 | 1997-03-27 | 1970-01-01 | 0.0328 | 4 |
1997-09-05 | 1997-09-25 | 1997-09-27 | 1970-01-01 | 0.0346 | 4 |
1998-03-06 | 1998-03-26 | 1998-03-28 | 1970-01-01 | 0.0314 | 4 |
1998-09-05 | 1998-09-25 | 1998-09-27 | 1970-01-01 | 0.0258 | 4 |
1999-03-06 | 1999-03-26 | 1999-03-30 | 1999-07-08 | 0.0412 | 2 |
1999-09-07 | 1999-09-27 | 1999-09-29 | 1999-12-17 | 0.0523 | 2 |
2000-03-08 | 2000-03-28 | 2000-03-30 | 2000-07-07 | 0.0558 | 2 |
2000-09-06 | 2000-09-26 | 2000-09-28 | 2000-12-08 | 0.0435 | 2 |
2001-03-07 | 2001-03-27 | 2001-03-29 | 2001-07-09 | 0.04805 | 2 |
2001-09-05 | 2001-09-25 | 2001-09-27 | 2001-12-03 | 0.0453 | 2 |
2002-03-06 | 2002-03-26 | 2002-03-28 | 2002-07-03 | 0.0425 | 2 |
2002-09-05 | 2002-09-25 | 2002-09-27 | 2002-12-03 | 0.0565 | 2 |
2003-03-06 | 2003-03-26 | 2003-03-28 | 2003-07-02 | 0.0574 | 2 |
2003-09-05 | 2003-09-25 | 2003-09-29 | 2003-12-03 | 0.0729 | 2 |
2004-03-06 | 2004-03-26 | 2004-03-30 | 2004-07-01 | 0.0985 | 2 |
2004-09-07 | 2004-09-27 | 2004-09-29 | 2004-12-03 | 0.1259 | 2 |
2005-03-08 | 2005-03-28 | 2005-03-30 | 2005-07-01 | 0.134 | 2 |
2005-11-29 | 2005-09-27 | 2005-09-29 | 2005-12-02 | 0.1685 | 2 |
2006-03-02 | 2006-03-28 | 2006-03-30 | 2006-07-03 | 0.2575 | 2 |
2006-09-13 | 2006-09-27 | 2006-09-29 | 2006-12-04 | 0.2578 | 4 |
2006-10-31 | 2006-12-27 | 2006-12-29 | 2007-03-02 | 0.1398 | 2 |
2007-02-23 | 2007-03-28 | 2007-03-30 | 2007-07-02 | 0.161381 | 4 |
2007-06-05 | 2007-06-27 | 2007-06-29 | 2007-09-04 | 0.1714 | 4 |
2007-09-19 | 2007-09-26 | 2007-09-28 | 2007-12-03 | 0.172935 | 4 |
2007-12-20 | 2007-12-26 | 2007-12-28 | 2008-03-03 | 0.2036 | 4 |
2008-03-06 | 2008-03-26 | 2008-03-28 | 2008-07-02 | 0.203161 | 4 |
2008-06-05 | 2008-06-25 | 2008-06-27 | 2008-09-02 | 0.200236 | 4 |
2008-09-07 | 2008-09-29 | 2008-09-29 | 2008-12-04 | 0.230149 | 4 |
2008-12-19 | 2008-12-26 | 2008-12-30 | 2009-03-05 | 0.111539 | 4 |
2009-03-23 | 2009-03-26 | 2009-03-30 | 2009-07-01 | 0.105088 | 4 |
2009-06-23 | 2009-06-24 | 2009-06-29 | 2009-08-31 | 0.105974 | 4 |
2009-09-23 | 2009-09-24 | 2009-09-29 | 2009-12-03 | 0.114613 | 4 |
2009-12-08 | 2009-12-28 | 2009-12-30 | 2010-03-05 | 0.112069 | 4 |
2010-03-07 | 2010-03-26 | 2010-03-30 | 2010-07-02 | 0.168294 | 4 |
2010-06-07 | 2010-06-25 | 2010-06-29 | 2010-09-02 | 0.178114 | 4 |
2010-09-07 | 2010-09-27 | 2010-09-29 | 2010-12-03 | 0.179193 | 4 |
2010-12-20 | 2010-12-28 | 2010-12-30 | 2011-03-04 | 0.230371 | 4 |
2011-03-08 | 2011-03-28 | 2011-03-30 | 2011-07-01 | 0.18652 | 4 |
2011-06-08 | 2011-06-27 | 2011-06-29 | 2011-08-31 | 0.223316 | 4 |
2011-08-23 | 2011-09-27 | 2011-09-29 | 2011-12-02 | 0.193172 | 4 |
2011-11-23 | 2011-12-27 | 2011-12-29 | 2012-03-02 | 0.233091 | 4 |
2012-03-12 | 2012-03-27 | 2012-03-29 | 2012-06-29 | 0.234148 | 4 |
2012-05-10 | 2012-06-26 | 2012-06-28 | 2012-08-31 | 0.241576 | 4 |
2012-09-10 | 2012-09-25 | 2012-09-27 | 2012-12-04 | 0.230918 | 4 |
2012-11-01 | 2012-12-26 | 2012-12-28 | 2013-03-05 | 0.206096 | 4 |
2013-02-02 | 2013-03-26 | 2013-03-28 | 2013-06-27 | 0.193996 | 4 |
2013-04-02 | 2013-06-25 | 2013-06-27 | 2013-09-03 | 0.20286 | 4 |
2013-06-12 | 2013-09-25 | 2013-09-27 | 2013-12-06 | 0.19514 | 4 |
2013-11-01 | 2013-12-26 | 2013-12-30 | 2014-06-03 | 0.19579 | 4 |
2014-02-02 | 2014-03-26 | 2014-03-28 | 2014-06-23 | 0.215876 | 4 |
2014-04-02 | 2014-06-25 | 2014-06-27 | 2014-09-02 | 0.211416 | 4 |
2014-08-02 | 2014-09-25 | 2014-09-29 | 2014-05-12 | 0.185231 | 4 |
2014-11-15 | 2014-12-26 | 2014-12-30 | 2015-05-03 | 0.1841 | 4 |
2015-03-06 | 2015-03-26 | 2015-03-30 | 2015-06-25 | 0.178629 | 4 |
2015-06-18 | 2015-07-02 | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 0.18318 | 4 |
2015-09-18 | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 2015-12-07 | 0.178368 | 4 |
2015-11-30 | 2015-12-28 | 2015-12-30 | 2016-03-04 | 0.192999 | 4 |
2016-03-23 | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 2016-06-24 | 0.210828 | 4 |
2016-06-02 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 2016-09-01 | 0.218666 | 4 |
2016-09-01 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-12-06 | 0.194466 | 4 |
2016-12-02 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 2017-03-07 | 0.213238 | 4 |
2017-03-16 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-06-23 | 0.216372 | 4 |
2017-06-17 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 2017-09-01 | 0.217096 | 4 |
2017-08-08 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-12-06 | 0.214018 | 4 |
2017-12-01 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2018-03-07 | 0.233797 | 4 |
2018-03-04 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-06-06 | 0.247547 | 4 |
2018-05-10 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-09-05 | 0.242696 | 4 |
2018-09-17 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-12-05 | 0.245527 | 4 |
2018-12-20 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2019-03-07 | 0.251143 | 4 |
2019-03-08 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-06-10 | 0.258183 | 4 |
2019-06-24 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-09-09 | 0.263232 | 4 |
2019-09-16 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-12-06 | 0.256786 | 4 |
2019-12-02 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 2020-03-11 | 0.260163 | 4 |
2020-03-10 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-06-10 | 0.257454 | 4 |
2020-06-01 | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 2020-09-14 | 0.10341 | 4 |
2020-09-23 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-12-09 | 0.181524 | 4 |
2020-12-04 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2021-03-15 | 0.239418 | 4 |
2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-06-14 | 0.492391 | 4 |
2021-09-01 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-12-08 | 0.483998 | 4 |
2022-03-02 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-06-13 | 0.4961017 | 4 |
2022-09-01 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-12-12 | 0.4426065 | 4 |
2023-03-02 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-06-13 | 0.4420866 | 2 |
2023-09-01 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-12-12 | 0.5904947 | 2 |
2024-03-08 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-06-11 | 0.2496319 | 2 |
2024-09-09 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-12-11 | 0.6616931 | 2 |
1970-01-01 | 1998-09-25 | 1970-01-01 | 1970-01-01 | 0.0076 | 0 |
The Dividend History Chart visually represents the company's dividend trends over time, including payout amounts and key dates. If no data is displayed, it indicates that the company has not issued dividends or data is currently unavailable.