(October 2, 2024)
52-Week Low
(July 18, 2024)
52-Week High
(November 3, 2022)
All-Time High
(March 12, 2025)
Current Price
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1993-06-02 | 11.38 | 12.00 | 11.38 | 12.00 | 1923700 |
1993-06-03 | 12.13 | 12.25 | 11.88 | 12.00 | 1852400 |
1993-06-04 | 12.00 | 12.00 | 11.63 | 11.75 | 742100 |
1993-06-07 | 11.88 | 12.00 | 11.38 | 11.38 | 783600 |
1993-06-08 | 11.00 | 11.75 | 11.00 | 11.75 | 1205500 |
1993-06-09 | 11.63 | 11.75 | 11.13 | 11.13 | 1217700 |
1993-06-10 | 11.00 | 11.00 | 10.38 | 10.75 | 1744700 |
1993-06-11 | 10.63 | 11.00 | 10.63 | 11.00 | 1066300 |
1993-06-14 | 10.88 | 11.00 | 10.63 | 10.63 | 527500 |
1993-06-15 | 10.75 | 10.88 | 10.63 | 10.75 | 1005900 |
1993-06-16 | 10.75 | 10.88 | 10.13 | 10.50 | 1786800 |
1993-06-17 | 10.63 | 10.88 | 10.50 | 10.88 | 1112800 |
1993-06-18 | 10.63 | 10.75 | 10.63 | 10.75 | 279400 |
1993-06-21 | 10.63 | 10.75 | 10.38 | 10.63 | 340000 |
1993-06-22 | 10.38 | 10.50 | 10.25 | 10.38 | 862200 |
1993-06-23 | 10.25 | 10.50 | 10.13 | 10.13 | 1257800 |
1993-06-24 | 10.13 | 10.38 | 10.13 | 10.38 | 840200 |
1993-06-25 | 10.25 | 10.38 | 10.00 | 10.13 | 701400 |
1993-06-28 | 10.13 | 10.75 | 10.13 | 10.75 | 1895500 |
1993-06-29 | 10.75 | 11.00 | 10.63 | 11.00 | 2322800 |
1993-06-30 | 11.38 | 11.38 | 11.13 | 11.25 | 1344700 |
1993-07-01 | 11.25 | 12.13 | 11.13 | 12.13 | 5381600 |
1993-07-02 | 12.13 | 12.13 | 11.75 | 11.88 | 1351600 |
1993-07-06 | 11.88 | 12.00 | 11.50 | 11.88 | 826100 |
1993-07-07 | 11.75 | 11.88 | 11.25 | 11.50 | 923900 |
1993-07-08 | 11.50 | 11.75 | 11.25 | 11.63 | 914000 |
1993-07-09 | 11.50 | 11.75 | 11.13 | 11.50 | 752300 |
1993-07-12 | 11.63 | 11.88 | 11.50 | 11.75 | 948300 |
1993-07-13 | 11.88 | 12.88 | 11.75 | 12.75 | 3577500 |
1993-07-14 | 13.00 | 13.25 | 12.75 | 12.88 | 3116100 |
1993-07-15 | 13.00 | 13.00 | 12.63 | 12.75 | 1752500 |
1993-07-16 | 12.63 | 12.75 | 12.38 | 12.50 | 752400 |
1993-07-19 | 12.50 | 12.75 | 12.13 | 12.75 | 1350100 |
1993-07-20 | 12.63 | 13.00 | 12.38 | 12.50 | 1275800 |
1993-07-21 | 12.25 | 12.38 | 12.00 | 12.25 | 1296500 |
1993-07-22 | 12.25 | 12.38 | 12.00 | 12.00 | 1537300 |
1993-07-23 | 12.25 | 12.38 | 12.13 | 12.25 | 1490600 |
1993-07-26 | 12.25 | 12.63 | 12.25 | 12.50 | 1343500 |
1993-07-27 | 12.50 | 12.63 | 12.38 | 12.50 | 1223500 |
1993-07-28 | 12.50 | 12.50 | 11.75 | 11.88 | 1273000 |
1993-07-29 | 11.75 | 11.75 | 11.38 | 11.63 | 1579300 |
1993-07-30 | 11.63 | 11.75 | 11.38 | 11.38 | 615400 |
1993-08-02 | 11.38 | 11.63 | 11.13 | 11.13 | 581600 |
1993-08-03 | 11.13 | 11.25 | 10.63 | 10.88 | 1452100 |
1993-08-04 | 11.13 | 11.88 | 11.13 | 11.88 | 1089700 |
1993-08-05 | 12.38 | 12.50 | 11.88 | 12.13 | 1549900 |
1993-08-06 | 12.13 | 12.25 | 11.75 | 11.88 | 699900 |
1993-08-09 | 12.00 | 12.13 | 11.50 | 11.50 | 548300 |
1993-08-10 | 11.50 | 11.50 | 11.25 | 11.50 | 764300 |
1993-08-11 | 11.13 | 11.25 | 10.25 | 10.75 | 3058400 |
1993-08-12 | 11.25 | 11.38 | 10.88 | 10.88 | 1525100 |
1993-08-13 | 10.88 | 11.00 | 10.63 | 10.88 | 895500 |
1993-08-16 | 10.88 | 10.88 | 10.63 | 10.63 | 766200 |
1993-08-17 | 11.00 | 11.75 | 11.00 | 11.25 | 1490300 |
1993-08-18 | 11.88 | 12.63 | 11.75 | 12.50 | 4033400 |
1993-08-19 | 12.63 | 13.25 | 12.50 | 13.13 | 4892100 |
1993-08-20 | 13.00 | 13.13 | 12.63 | 12.88 | 1886100 |
1993-08-23 | 12.88 | 13.00 | 12.38 | 12.75 | 1637400 |
1993-08-24 | 12.63 | 12.88 | 12.63 | 12.75 | 1396100 |
1993-08-25 | 12.75 | 13.00 | 12.75 | 13.00 | 1511700 |
1993-08-26 | 13.00 | 13.25 | 12.88 | 13.25 | 2136300 |
1993-08-27 | 13.25 | 13.38 | 12.50 | 12.75 | 929200 |
1993-08-30 | 13.00 | 13.00 | 12.50 | 12.50 | 557300 |
1993-08-31 | 12.63 | 12.88 | 12.25 | 12.63 | 1470200 |
1993-09-01 | 12.63 | 13.13 | 12.63 | 13.00 | 1271600 |
1993-09-02 | 13.38 | 13.88 | 13.38 | 13.50 | 2418800 |
1993-09-03 | 13.63 | 13.75 | 13.50 | 13.75 | 624800 |
1993-09-07 | 13.63 | 13.63 | 13.00 | 13.13 | 1345900 |
1993-09-08 | 12.25 | 12.63 | 11.88 | 12.25 | 2597500 |
1993-09-09 | 12.13 | 12.50 | 12.00 | 12.25 | 1060700 |
1993-09-10 | 12.38 | 12.63 | 12.38 | 12.63 | 809600 |
1993-09-13 | 12.50 | 12.50 | 12.13 | 12.38 | 940400 |
1993-09-14 | 12.38 | 12.50 | 12.13 | 12.38 | 759200 |
1993-09-15 | 12.25 | 12.38 | 12.00 | 12.13 | 733900 |
1993-09-16 | 12.13 | 12.13 | 11.88 | 12.00 | 405200 |
1993-09-17 | 12.00 | 12.13 | 11.88 | 12.00 | 411900 |
1993-09-20 | 12.13 | 12.50 | 12.13 | 12.38 | 708300 |
1993-09-21 | 12.38 | 12.50 | 12.13 | 12.25 | 508600 |
1993-09-22 | 12.25 | 13.13 | 12.25 | 13.00 | 1074100 |
1993-09-23 | 13.13 | 13.50 | 13.13 | 13.25 | 1527200 |
1993-09-24 | 13.38 | 13.63 | 13.13 | 13.38 | 666500 |
1993-09-27 | 13.63 | 13.63 | 13.00 | 13.00 | 710300 |
1993-09-28 | 13.00 | 13.13 | 12.75 | 13.00 | 524300 |
1993-09-29 | 13.00 | 13.13 | 12.88 | 12.88 | 357500 |
1993-09-30 | 13.00 | 13.00 | 12.75 | 12.88 | 348800 |
1993-10-01 | 12.88 | 13.00 | 12.38 | 12.63 | 976400 |
1993-10-04 | 12.75 | 13.00 | 12.75 | 13.00 | 433900 |
1993-10-05 | 13.25 | 13.50 | 13.25 | 13.38 | 1591000 |
1993-10-06 | 13.38 | 13.88 | 13.25 | 13.75 | 1465900 |
1993-10-07 | 13.88 | 14.38 | 13.75 | 14.25 | 1629800 |
1993-10-08 | 14.25 | 14.38 | 13.88 | 14.00 | 908500 |
1993-10-11 | 13.75 | 14.13 | 13.75 | 13.75 | 336500 |
1993-10-12 | 13.88 | 14.13 | 13.75 | 14.13 | 526400 |
1993-10-13 | 14.00 | 14.13 | 13.38 | 13.63 | 1133800 |
1993-10-14 | 13.75 | 14.00 | 13.75 | 13.88 | 766500 |
1993-10-15 | 14.00 | 14.13 | 13.75 | 13.88 | 790300 |
1993-10-18 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.63 | 495700 |
1993-10-19 | 13.63 | 14.63 | 13.63 | 14.00 | 2130800 |
1993-10-20 | 14.13 | 14.25 | 13.63 | 14.00 | 1004200 |
1993-10-21 | 14.13 | 14.38 | 14.00 | 14.13 | 913100 |
1993-10-22 | 14.13 | 14.13 | 13.88 | 14.00 | 491200 |
1993-10-25 | 13.88 | 14.13 | 13.88 | 14.00 | 337500 |
1993-10-26 | 14.00 | 14.13 | 13.38 | 13.50 | 1871600 |
1993-10-27 | 13.63 | 14.00 | 13.50 | 14.00 | 743500 |
1993-10-28 | 13.88 | 13.88 | 13.63 | 13.63 | 429800 |
1993-10-29 | 13.75 | 14.25 | 13.63 | 14.13 | 1551000 |
1993-11-01 | 14.13 | 14.13 | 14.00 | 14.00 | 466800 |
1993-11-02 | 14.00 | 14.38 | 13.88 | 14.38 | 1030100 |
1993-11-03 | 14.50 | 14.75 | 14.38 | 14.38 | 1197800 |
1993-11-04 | 14.75 | 14.75 | 14.13 | 14.50 | 983700 |
1993-11-05 | 14.13 | 14.50 | 14.00 | 14.38 | 709300 |
1993-11-08 | 14.50 | 15.13 | 14.50 | 15.00 | 912100 |
1993-11-09 | 15.00 | 15.13 | 14.88 | 15.00 | 976900 |
1993-11-10 | 15.00 | 15.38 | 15.00 | 15.00 | 753800 |
1993-11-11 | 15.13 | 15.50 | 15.13 | 15.50 | 959400 |
1993-11-12 | 15.50 | 16.50 | 15.38 | 16.50 | 1970800 |
1993-11-15 | 16.38 | 16.38 | 15.88 | 15.88 | 1018000 |
1993-11-16 | 16.00 | 16.13 | 15.88 | 15.88 | 917100 |
1993-11-17 | 16.38 | 17.00 | 16.13 | 16.38 | 2410000 |
1993-11-18 | 16.38 | 16.38 | 16.13 | 16.25 | 1139500 |
1993-11-19 | 16.25 | 16.25 | 15.63 | 15.63 | 1085700 |
1993-11-22 | 15.50 | 15.50 | 14.88 | 15.50 | 1282400 |
1993-11-23 | 15.50 | 15.75 | 15.25 | 15.38 | 702300 |
1993-11-24 | 16.25 | 16.63 | 15.88 | 16.50 | 1847200 |
1993-11-26 | 16.50 | 16.63 | 16.38 | 16.50 | 226600 |
1993-11-29 | 16.38 | 16.50 | 15.88 | 16.13 | 525200 |
1993-11-30 | 16.13 | 16.25 | 15.88 | 16.25 | 1325600 |
1993-12-01 | 16.38 | 16.63 | 16.13 | 16.63 | 719600 |
1993-12-02 | 16.50 | 17.00 | 16.50 | 16.88 | 766200 |
1993-12-03 | 16.88 | 16.88 | 16.63 | 16.75 | 361200 |
1993-12-06 | 16.88 | 16.88 | 16.38 | 16.38 | 414100 |
1993-12-07 | 16.75 | 17.38 | 16.75 | 17.25 | 1544000 |
1993-12-08 | 17.38 | 17.75 | 17.13 | 17.63 | 971500 |
1993-12-09 | 17.63 | 18.38 | 17.50 | 18.00 | 1538500 |
1993-12-10 | 18.13 | 18.13 | 17.63 | 17.63 | 1025600 |
1993-12-13 | 17.88 | 18.38 | 17.50 | 18.38 | 810300 |
1993-12-14 | 18.25 | 18.63 | 18.13 | 18.50 | 788600 |
1993-12-15 | 18.63 | 19.13 | 18.50 | 18.63 | 1023000 |
1993-12-16 | 18.50 | 18.63 | 17.00 | 17.50 | 1671300 |
1993-12-17 | 17.75 | 17.88 | 17.50 | 17.63 | 757400 |
1993-12-20 | 17.63 | 18.13 | 17.63 | 17.88 | 469600 |
1993-12-21 | 18.00 | 18.00 | 17.38 | 17.75 | 601500 |
1993-12-22 | 17.75 | 18.50 | 17.38 | 17.88 | 791700 |
1993-12-23 | 18.00 | 18.50 | 17.88 | 18.38 | 484200 |
1993-12-27 | 17.88 | 18.00 | 17.38 | 17.38 | 830200 |
1993-12-28 | 17.50 | 17.88 | 17.38 | 17.88 | 695000 |
1993-12-29 | 17.88 | 18.00 | 17.63 | 17.63 | 448600 |
1993-12-30 | 17.38 | 17.75 | 17.13 | 17.75 | 618800 |
1993-12-31 | 17.75 | 18.75 | 17.38 | 17.75 | 330300 |
1994-01-03 | 17.63 | 17.75 | 17.50 | 17.50 | 366400 |
1994-01-04 | 17.50 | 17.88 | 17.38 | 17.63 | 482100 |
1994-01-05 | 17.63 | 17.75 | 17.50 | 17.50 | 372400 |
1994-01-06 | 17.50 | 17.63 | 16.75 | 16.88 | 1045600 |
1994-01-07 | 16.88 | 17.75 | 16.63 | 17.50 | 930200 |
1994-01-10 | 17.50 | 17.88 | 17.25 | 17.75 | 702900 |
1994-01-11 | 17.75 | 17.88 | 17.63 | 17.75 | 733200 |
1994-01-12 | 17.88 | 18.13 | 17.50 | 17.63 | 1346100 |
1994-01-13 | 17.63 | 18.25 | 17.63 | 18.25 | 1726200 |
1994-01-14 | 18.25 | 18.50 | 17.88 | 18.13 | 939900 |
1994-01-17 | 18.13 | 18.63 | 18.00 | 18.63 | 1403200 |
1994-01-18 | 18.63 | 19.50 | 18.50 | 19.25 | 2197700 |
1994-01-19 | 19.00 | 19.13 | 18.75 | 18.88 | 784100 |
1994-01-20 | 18.88 | 19.13 | 18.75 | 18.88 | 571800 |
1994-01-21 | 19.00 | 19.25 | 18.88 | 19.13 | 682200 |
1994-01-24 | 19.00 | 19.50 | 18.75 | 19.00 | 540300 |
1994-01-25 | 19.00 | 19.00 | 18.25 | 18.63 | 981500 |
1994-01-26 | 18.63 | 18.75 | 18.25 | 18.63 | 309700 |
1994-01-27 | 18.38 | 18.88 | 18.25 | 18.63 | 1431800 |
1994-01-28 | 19.00 | 19.38 | 18.75 | 19.38 | 1894200 |
1994-01-31 | 19.38 | 20.38 | 19.38 | 20.25 | 2329400 |
1994-02-01 | 20.25 | 21.25 | 19.88 | 21.13 | 2785500 |
1994-02-02 | 21.50 | 21.75 | 21.25 | 21.50 | 2617100 |
1994-02-03 | 21.25 | 21.63 | 21.13 | 21.50 | 1727500 |
1994-02-04 | 21.25 | 21.25 | 19.38 | 19.75 | 1631300 |
1994-02-07 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | 1204600 |
1994-02-08 | 21.25 | 21.38 | 21.13 | 21.25 | 977800 |
1994-02-09 | 21.13 | 21.25 | 20.63 | 21.00 | 1025300 |
1994-02-10 | 20.88 | 20.88 | 20.38 | 20.75 | 926400 |
1994-02-11 | 20.63 | 20.88 | 20.38 | 20.75 | 579400 |
1994-02-14 | 21.00 | 21.38 | 20.75 | 21.38 | 531300 |
1994-02-15 | 21.38 | 21.38 | 21.00 | 21.00 | 742600 |
1994-02-16 | 21.13 | 21.38 | 21.00 | 21.38 | 381400 |
1994-02-17 | 21.38 | 21.50 | 20.88 | 21.13 | 427900 |
1994-02-18 | 20.88 | 21.00 | 20.00 | 20.25 | 742600 |
1994-02-22 | 20.00 | 20.38 | 19.88 | 20.00 | 514200 |
1994-02-23 | 20.13 | 20.63 | 20.13 | 20.38 | 508300 |
1994-02-24 | 20.00 | 20.00 | 19.38 | 19.88 | 718000 |
1994-02-25 | 19.75 | 20.13 | 19.75 | 19.88 | 586100 |
1994-02-28 | 19.88 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 615200 |
1994-03-01 | 19.63 | 19.75 | 19.25 | 19.25 | 639900 |
1994-03-02 | 18.50 | 19.13 | 18.38 | 19.13 | 1254700 |
1994-03-03 | 19.13 | 19.63 | 19.00 | 19.50 | 674000 |
1994-03-04 | 19.38 | 19.50 | 19.13 | 19.25 | 480300 |
1994-03-07 | 19.38 | 20.00 | 19.38 | 20.00 | 559100 |
1994-03-08 | 20.00 | 20.38 | 19.88 | 20.25 | 489900 |
1994-03-09 | 20.25 | 21.13 | 20.25 | 20.75 | 814000 |
1994-03-10 | 20.88 | 20.88 | 20.38 | 20.50 | 296300 |
1994-03-11 | 20.25 | 20.50 | 20.00 | 20.13 | 337800 |
1994-03-14 | 20.50 | 20.75 | 20.25 | 20.63 | 351900 |
1994-03-15 | 20.88 | 21.38 | 20.63 | 21.00 | 468600 |
1994-03-16 | 20.88 | 21.00 | 20.63 | 20.75 | 332000 |
1994-03-17 | 21.00 | 21.38 | 20.88 | 20.88 | 438800 |
1994-03-18 | 20.88 | 21.50 | 20.50 | 21.50 | 588600 |
1994-03-21 | 21.50 | 22.38 | 21.38 | 22.13 | 1019700 |
1994-03-22 | 22.13 | 22.13 | 21.75 | 21.88 | 605700 |
1994-03-23 | 22.00 | 22.25 | 21.88 | 22.00 | 661400 |
1994-03-24 | 22.00 | 22.13 | 20.88 | 21.13 | 657900 |
1994-03-25 | 21.00 | 21.38 | 20.88 | 21.13 | 410600 |
1994-03-28 | 21.38 | 21.38 | 20.13 | 20.38 | 329500 |
1994-03-29 | 20.38 | 20.38 | 19.00 | 19.00 | 916600 |
1994-03-30 | 19.00 | 19.25 | 18.25 | 18.38 | 2026400 |
1994-03-31 | 18.63 | 18.88 | 17.00 | 18.50 | 1436800 |
1994-04-04 | 17.50 | 18.50 | 17.38 | 18.25 | 762800 |
1994-04-05 | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 19.88 | 966500 |
1994-04-06 | 19.88 | 20.00 | 19.38 | 19.75 | 594300 |
1994-04-07 | 19.88 | 20.13 | 19.75 | 20.13 | 607100 |
1994-04-08 | 20.00 | 20.25 | 19.88 | 20.25 | 312100 |
1994-04-11 | 20.25 | 20.63 | 20.00 | 20.25 | 417600 |
1994-04-12 | 20.38 | 20.50 | 19.88 | 19.88 | 401300 |
1994-04-13 | 20.13 | 20.63 | 19.13 | 19.25 | 486000 |
1994-04-14 | 19.25 | 20.13 | 19.13 | 20.13 | 433500 |
1994-04-15 | 19.88 | 20.13 | 19.88 | 19.88 | 335100 |
1994-04-18 | 19.88 | 20.00 | 19.75 | 19.75 | 387100 |
1994-04-19 | 19.75 | 19.88 | 18.38 | 18.75 | 1070200 |
1994-04-20 | 18.25 | 18.38 | 16.88 | 17.13 | 1794300 |
1994-04-21 | 17.38 | 18.88 | 17.38 | 18.88 | 1285900 |
1994-04-22 | 19.13 | 19.50 | 18.75 | 18.88 | 750800 |
1994-04-25 | 18.50 | 19.25 | 18.00 | 19.13 | 717200 |
1994-04-26 | 19.13 | 19.25 | 18.88 | 19.13 | 375300 |
1994-04-28 | 19.00 | 19.13 | 18.63 | 18.88 | 557900 |
1994-04-29 | 18.63 | 18.88 | 18.50 | 18.50 | 317500 |
1994-05-02 | 18.38 | 18.88 | 18.38 | 18.88 | 572000 |
1994-05-03 | 18.75 | 19.88 | 18.75 | 19.88 | 969700 |
1994-05-04 | 19.88 | 19.88 | 19.38 | 19.38 | 404800 |
1994-05-05 | 19.38 | 20.00 | 19.25 | 20.00 | 610800 |
1994-05-06 | 19.63 | 19.88 | 19.50 | 19.88 | 582800 |
1994-05-09 | 19.63 | 19.63 | 19.38 | 19.38 | 488200 |
1994-05-10 | 19.38 | 19.50 | 18.63 | 19.00 | 354300 |
1994-05-11 | 19.13 | 19.25 | 18.25 | 18.25 | 442900 |
1994-05-12 | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 19.25 | 543000 |
1994-05-13 | 19.00 | 19.25 | 18.88 | 19.00 | 313200 |
1994-05-16 | 18.88 | 19.75 | 18.88 | 19.50 | 433200 |
1994-05-17 | 19.50 | 20.00 | 19.38 | 19.88 | 1267100 |
1994-05-18 | 20.13 | 21.00 | 20.00 | 20.63 | 1022600 |
1994-05-19 | 20.75 | 20.75 | 20.13 | 20.38 | 730800 |
1994-05-20 | 20.25 | 20.38 | 20.00 | 20.38 | 381500 |
1994-05-23 | 20.25 | 20.38 | 19.75 | 19.75 | 561100 |
1994-05-24 | 20.00 | 20.38 | 20.00 | 20.13 | 658100 |
1994-05-25 | 20.13 | 20.75 | 19.75 | 20.75 | 761900 |
1994-05-26 | 20.75 | 20.75 | 20.50 | 20.75 | 308800 |
1994-05-27 | 20.50 | 20.63 | 20.25 | 20.25 | 403000 |
1994-05-31 | 20.13 | 20.50 | 20.13 | 20.50 | 436400 |
1994-06-01 | 20.50 | 20.75 | 20.38 | 20.75 | 590900 |
1994-06-02 | 20.75 | 20.75 | 19.75 | 19.75 | 748900 |
1994-06-03 | 19.50 | 19.75 | 19.38 | 19.63 | 777000 |
1994-06-06 | 19.75 | 20.13 | 19.75 | 19.88 | 413000 |
1994-06-07 | 19.88 | 19.88 | 19.50 | 19.63 | 349600 |
1994-06-08 | 19.63 | 19.63 | 18.63 | 18.88 | 638800 |
1994-06-09 | 18.75 | 19.00 | 18.38 | 18.38 | 468100 |
1994-06-10 | 18.63 | 19.38 | 18.50 | 19.13 | 477900 |
1994-06-13 | 18.88 | 19.38 | 18.88 | 19.25 | 381700 |
1994-06-14 | 19.38 | 19.63 | 19.38 | 19.50 | 340600 |
1994-06-15 | 19.75 | 20.50 | 19.75 | 20.25 | 1007100 |
1994-06-16 | 20.25 | 20.63 | 20.25 | 20.50 | 494200 |
1994-06-17 | 20.50 | 20.50 | 19.88 | 20.13 | 458000 |
1994-06-20 | 19.88 | 20.13 | 19.75 | 19.88 | 268500 |
1994-06-21 | 19.00 | 19.38 | 18.38 | 19.38 | 1570200 |
1994-06-22 | 19.50 | 19.50 | 18.38 | 18.50 | 696500 |
1994-06-23 | 18.50 | 18.63 | 17.63 | 17.63 | 1184100 |
1994-06-24 | 17.13 | 17.88 | 16.88 | 17.63 | 1373800 |
1994-06-27 | 17.38 | 18.00 | 17.25 | 17.88 | 549500 |
1994-06-28 | 17.88 | 18.25 | 17.75 | 18.13 | 535100 |
1994-06-29 | 18.00 | 18.00 | 17.38 | 17.50 | 968200 |
1994-06-30 | 17.25 | 17.25 | 16.13 | 16.13 | 1823700 |
1994-07-01 | 16.25 | 16.63 | 15.88 | 16.38 | 1058000 |
1994-07-05 | 16.50 | 16.63 | 16.13 | 16.63 | 736900 |
1994-07-06 | 16.38 | 17.00 | 16.38 | 16.88 | 893200 |
1994-07-07 | 16.75 | 17.38 | 16.25 | 17.38 | 1829000 |
1994-07-08 | 17.13 | 18.00 | 16.88 | 17.75 | 712500 |
1994-07-11 | 17.50 | 17.63 | 16.63 | 17.13 | 553600 |
1994-07-12 | 17.25 | 17.63 | 16.88 | 17.63 | 828300 |
1994-07-13 | 17.63 | 17.63 | 17.13 | 17.50 | 807800 |
1994-07-14 | 17.50 | 17.75 | 17.38 | 17.63 | 440200 |
1994-07-15 | 17.75 | 17.75 | 17.13 | 17.38 | 720700 |
1994-07-18 | 17.50 | 17.50 | 17.25 | 17.38 | 593300 |
1994-07-19 | 17.63 | 17.75 | 16.88 | 17.00 | 788500 |
1994-07-20 | 17.13 | 17.38 | 16.50 | 17.00 | 1858800 |
1994-07-21 | 17.13 | 17.75 | 16.50 | 17.63 | 3159300 |
1994-07-22 | 17.88 | 18.88 | 17.88 | 18.38 | 3654200 |
1994-07-25 | 18.63 | 18.63 | 17.88 | 18.13 | 1016300 |
1994-07-26 | 18.13 | 18.38 | 17.88 | 18.25 | 807700 |
1994-07-27 | 18.25 | 18.88 | 18.13 | 18.75 | 1013900 |
1994-07-28 | 18.75 | 18.75 | 18.13 | 18.25 | 1124100 |
1994-07-29 | 18.25 | 19.00 | 18.13 | 18.75 | 1099900 |
1994-08-01 | 18.75 | 19.38 | 18.75 | 19.38 | 829100 |
1994-08-02 | 19.38 | 19.63 | 19.25 | 19.63 | 799800 |
1994-08-03 | 19.50 | 19.63 | 19.13 | 19.13 | 372600 |
1994-08-04 | 18.88 | 19.00 | 18.63 | 18.88 | 270200 |
1994-08-05 | 18.75 | 18.75 | 18.13 | 18.38 | 360600 |
1994-08-08 | 18.50 | 18.75 | 18.38 | 18.63 | 306200 |
1994-08-09 | 18.63 | 19.13 | 18.50 | 19.13 | 286700 |
1994-08-10 | 18.88 | 19.50 | 18.88 | 19.50 | 491700 |
1994-08-11 | 19.38 | 19.63 | 19.25 | 19.50 | 462600 |
1994-08-12 | 19.25 | 19.88 | 17.38 | 18.88 | 1878700 |
1994-08-15 | 18.50 | 19.00 | 17.63 | 19.00 | 1234800 |
1994-08-16 | 18.88 | 19.25 | 18.75 | 18.88 | 1035000 |
1994-08-17 | 19.13 | 19.38 | 18.88 | 19.13 | 614900 |
1994-08-18 | 19.25 | 19.50 | 19.13 | 19.50 | 380800 |
1994-08-19 | 19.38 | 19.63 | 19.38 | 19.38 | 230200 |
1994-08-22 | 19.63 | 20.38 | 19.50 | 19.88 | 645800 |
1994-08-23 | 20.13 | 20.63 | 20.00 | 20.13 | 602100 |
1994-08-24 | 20.25 | 20.63 | 20.13 | 20.25 | 478000 |
1994-08-25 | 20.13 | 21.13 | 20.13 | 21.00 | 911900 |
1994-08-26 | 21.25 | 21.38 | 21.00 | 21.00 | 1191700 |
1994-08-29 | 21.13 | 21.50 | 21.00 | 21.50 | 570600 |
1994-08-30 | 21.63 | 21.75 | 21.13 | 21.13 | 295700 |
1994-08-31 | 21.25 | 21.50 | 21.25 | 21.25 | 1130500 |
1994-09-01 | 21.25 | 21.75 | 20.75 | 21.50 | 520800 |
1994-09-02 | 21.75 | 21.88 | 21.50 | 21.63 | 612200 |
1994-09-06 | 21.63 | 21.88 | 20.63 | 20.75 | 665100 |
1994-09-07 | 22.50 | 22.50 | 21.38 | 21.63 | 1456600 |
1994-09-08 | 21.75 | 22.50 | 21.00 | 22.50 | 1111200 |
1994-09-09 | 22.00 | 23.25 | 21.75 | 23.25 | 1090900 |
1994-09-12 | 23.38 | 23.50 | 22.13 | 22.13 | 815200 |
1994-09-13 | 22.50 | 23.38 | 22.38 | 23.25 | 961700 |
1994-09-14 | 22.88 | 23.13 | 22.75 | 23.00 | 1218400 |
1994-09-15 | 23.00 | 23.13 | 22.75 | 23.00 | 470700 |
1994-09-16 | 22.25 | 22.63 | 22.25 | 22.38 | 710100 |
1994-09-19 | 22.75 | 23.25 | 22.63 | 23.13 | 560900 |
1994-09-20 | 23.00 | 23.00 | 22.63 | 22.75 | 695100 |
1994-09-21 | 22.50 | 22.75 | 22.38 | 22.50 | 746000 |
1994-09-22 | 22.63 | 22.63 | 21.75 | 21.88 | 529700 |
1994-09-23 | 22.13 | 22.50 | 21.88 | 22.00 | 506500 |
1994-09-26 | 21.75 | 22.75 | 21.50 | 22.75 | 607600 |
1994-09-27 | 22.88 | 23.13 | 22.75 | 23.00 | 339200 |
1994-09-28 | 23.00 | 23.50 | 23.00 | 23.38 | 405500 |
1994-09-29 | 23.50 | 23.63 | 22.75 | 23.00 | 374600 |
1994-09-30 | 23.25 | 23.88 | 23.13 | 23.63 | 344200 |
1994-10-03 | 23.38 | 23.38 | 23.00 | 23.13 | 831900 |
1994-10-04 | 22.75 | 23.00 | 22.38 | 22.50 | 672600 |
1994-10-05 | 22.38 | 22.38 | 21.63 | 21.75 | 961500 |
1994-10-06 | 22.00 | 22.13 | 21.75 | 22.13 | 814000 |
1994-10-07 | 22.13 | 23.63 | 22.13 | 23.50 | 885200 |
1994-10-10 | 23.63 | 24.00 | 23.63 | 23.75 | 590900 |
1994-10-11 | 23.75 | 23.88 | 23.63 | 23.75 | 599500 |
1994-10-12 | 24.25 | 24.25 | 23.63 | 24.00 | 907700 |
1994-10-13 | 24.38 | 24.50 | 24.00 | 24.25 | 971900 |
1994-10-14 | 24.25 | 24.38 | 24.00 | 24.13 | 556200 |
1994-10-17 | 24.00 | 24.00 | 23.75 | 23.88 | 398800 |
1994-10-18 | 24.00 | 24.00 | 23.38 | 23.50 | 328700 |
1994-10-19 | 23.38 | 23.75 | 22.88 | 23.38 | 630300 |
1994-10-20 | 23.63 | 24.13 | 22.75 | 22.88 | 887000 |
1994-10-21 | 22.50 | 23.13 | 22.50 | 22.88 | 586400 |
1994-10-24 | 22.88 | 22.88 | 22.25 | 22.25 | 515900 |
1994-10-25 | 22.25 | 23.38 | 22.25 | 23.25 | 262400 |
1994-10-26 | 23.38 | 24.13 | 23.38 | 24.00 | 876500 |
1994-10-27 | 24.75 | 25.38 | 24.50 | 24.63 | 750400 |
1994-10-28 | 24.63 | 24.88 | 24.50 | 24.88 | 410100 |
1994-10-31 | 24.75 | 24.75 | 24.25 | 24.38 | 341300 |
1994-11-01 | 24.38 | 24.38 | 23.50 | 23.63 | 578700 |
1994-11-02 | 23.63 | 23.63 | 23.25 | 23.25 | 302100 |
1994-11-03 | 23.38 | 23.38 | 22.50 | 23.00 | 505200 |
