(March 4, 2025)
52-Week Low
(October 28, 2025)
52-Week High
(January 21, 2021)
All-Time High
(February 23, 2026)
Current Price
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-10 | 15.13 | 15.95 | 12.76 | 13.42 | 2404913 |
| 2020-07-13 | 12.97 | 12.98 | 10.01 | 10.85 | 1019778 |
| 2020-07-14 | 11.21 | 11.29 | 9.01 | 9.87 | 915017 |
| 2020-07-15 | 10.37 | 11.20 | 10.14 | 11.20 | 400224 |
| 2020-07-16 | 11.01 | 11.77 | 10.32 | 11.39 | 165654 |
| 2020-07-17 | 11.37 | 11.90 | 11.10 | 11.27 | 65625 |
| 2020-07-20 | 11.10 | 11.23 | 11.00 | 11.22 | 15511 |
| 2020-07-21 | 11.01 | 11.51 | 11.01 | 11.26 | 25886 |
| 2020-07-22 | 11.22 | 11.50 | 10.65 | 10.84 | 51745 |
| 2020-07-23 | 11.11 | 11.20 | 11.00 | 11.08 | 25647 |
| 2020-07-24 | 10.73 | 10.74 | 10.52 | 10.52 | 5548 |
| 2020-07-27 | 10.71 | 10.75 | 10.28 | 10.75 | 12103 |
| 2020-07-28 | 10.60 | 10.95 | 10.50 | 10.91 | 58250 |
| 2020-07-29 | 10.74 | 11.00 | 10.50 | 10.74 | 49402 |
| 2020-07-30 | 10.36 | 10.48 | 9.86 | 10.15 | 28056 |
| 2020-07-31 | 10.17 | 10.20 | 9.81 | 10.19 | 68540 |
| 2020-08-03 | 10.08 | 10.25 | 9.46 | 10.24 | 57703 |
| 2020-08-04 | 10.60 | 11.50 | 10.02 | 10.50 | 273509 |
| 2020-08-05 | 10.90 | 11.26 | 10.50 | 10.67 | 104022 |
| 2020-08-06 | 11.13 | 11.37 | 10.95 | 11.36 | 86458 |
| 2020-08-07 | 11.41 | 11.94 | 10.78 | 11.87 | 220352 |
| 2020-08-10 | 12.15 | 12.40 | 11.94 | 12.20 | 22721 |
| 2020-08-11 | 12.35 | 12.35 | 11.64 | 11.95 | 21479 |
| 2020-08-12 | 12.45 | 12.50 | 12.23 | 12.30 | 54671 |
| 2020-08-13 | 12.17 | 12.28 | 11.56 | 11.70 | 58737 |
| 2020-08-14 | 11.66 | 11.92 | 11.36 | 11.90 | 91442 |
| 2020-08-17 | 12.07 | 12.17 | 11.81 | 11.92 | 12406 |
| 2020-08-18 | 11.81 | 12.35 | 11.81 | 12.03 | 70795 |
| 2020-08-19 | 12.00 | 12.23 | 11.89 | 11.90 | 72348 |
| 2020-08-20 | 11.65 | 11.74 | 11.30 | 11.72 | 26942 |
| 2020-08-21 | 11.77 | 12.17 | 11.68 | 11.89 | 13611 |
| 2020-08-24 | 12.07 | 12.09 | 11.90 | 12.05 | 3478 |
| 2020-08-25 | 11.96 | 12.10 | 11.91 | 12.10 | 6974 |
| 2020-08-26 | 12.07 | 12.41 | 11.63 | 12.17 | 10389 |
| 2020-08-27 | 11.90 | 12.31 | 11.76 | 11.83 | 4581 |
| 2020-08-28 | 12.10 | 12.10 | 11.85 | 12.00 | 26266 |
| 2020-08-31 | 11.98 | 12.65 | 11.98 | 12.57 | 11452 |
| 2020-09-01 | 12.09 | 12.09 | 11.96 | 12.00 | 1010 |
| 2020-09-02 | 11.98 | 12.06 | 11.70 | 11.72 | 92746 |
| 2020-09-03 | 12.18 | 12.18 | 11.76 | 11.80 | 4118 |
| 2020-09-04 | 11.99 | 11.99 | 11.68 | 11.68 | 6997 |
| 2020-09-08 | 11.80 | 11.92 | 11.55 | 11.55 | 12500 |
| 2020-09-09 | 11.78 | 11.81 | 11.40 | 11.46 | 5907 |
| 2020-09-10 | 11.68 | 11.99 | 11.32 | 11.51 | 3391 |
| 2020-09-11 | 11.72 | 11.81 | 11.36 | 11.80 | 3305 |
| 2020-09-14 | 11.82 | 11.98 | 11.50 | 11.50 | 8345 |
| 2020-09-15 | 11.85 | 11.85 | 11.30 | 11.30 | 47316 |
| 2020-09-16 | 11.79 | 11.85 | 11.29 | 11.29 | 45085 |
| 2020-09-17 | 11.81 | 12.25 | 11.43 | 12.07 | 94983 |
| 2020-09-18 | 11.82 | 11.82 | 11.40 | 11.44 | 48284 |
| 2020-09-21 | 11.44 | 11.46 | 11.25 | 11.45 | 11480 |
| 2020-09-22 | 11.31 | 11.45 | 11.06 | 11.25 | 62522 |
| 2020-09-23 | 11.41 | 11.58 | 11.30 | 11.50 | 26131 |
| 2020-09-24 | 11.46 | 11.51 | 11.28 | 11.51 | 2815 |
| 2020-09-25 | 11.35 | 11.49 | 11.16 | 11.28 | 23547 |
| 2020-09-28 | 11.38 | 11.53 | 11.09 | 11.09 | 1458 |
| 2020-09-29 | 11.47 | 11.47 | 11.26 | 11.31 | 1249 |
| 2020-09-30 | 11.67 | 12.08 | 11.35 | 11.82 | 29699 |
| 2020-10-01 | 12.31 | 12.40 | 11.93 | 12.10 | 36623 |
| 2020-10-02 | 12.28 | 12.28 | 12.00 | 12.00 | 1286 |
| 2020-10-05 | 12.42 | 12.42 | 11.89 | 12.40 | 17770 |
| 2020-10-06 | 12.57 | 12.76 | 12.53 | 12.55 | 4666 |
| 2020-10-07 | 13.06 | 13.49 | 13.03 | 13.27 | 10270 |
| 2020-10-08 | 13.32 | 13.36 | 13.24 | 13.28 | 4492 |
| 2020-10-09 | 13.39 | 13.82 | 13.24 | 13.24 | 5175 |
| 2020-10-12 | 13.42 | 13.65 | 12.49 | 13.65 | 69334 |
| 2020-10-13 | 14.39 | 14.58 | 13.75 | 13.78 | 156108 |
| 2020-10-14 | 13.93 | 14.23 | 13.60 | 13.96 | 13981 |
| 2020-10-15 | 13.57 | 14.01 | 13.50 | 14.01 | 4214 |
| 2020-10-16 | 13.95 | 14.37 | 13.95 | 14.37 | 12852 |
| 2020-10-19 | 14.55 | 14.90 | 12.80 | 13.70 | 33286 |
| 2020-10-20 | 14.37 | 14.50 | 13.85 | 14.11 | 76521 |
| 2020-10-21 | 14.13 | 14.50 | 14.13 | 14.50 | 5039 |
| 2020-10-22 | 13.92 | 14.50 | 13.57 | 14.06 | 6679 |
| 2020-10-23 | 13.70 | 14.00 | 13.01 | 13.95 | 3885 |
| 2020-10-26 | 13.24 | 13.46 | 12.56 | 12.62 | 23267 |
| 2020-10-27 | 12.30 | 12.50 | 12.27 | 12.27 | 3481 |
| 2020-10-28 | 11.82 | 11.82 | 11.35 | 11.35 | 2959 |
| 2020-10-29 | 11.56 | 12.91 | 11.35 | 11.35 | 15099 |
| 2020-10-30 | 11.83 | 12.90 | 11.38 | 12.90 | 50171 |
| 2020-11-02 | 12.55 | 13.24 | 12.42 | 12.84 | 31987 |
| 2020-11-03 | 12.64 | 13.00 | 12.55 | 12.80 | 8225 |
| 2020-11-04 | 12.72 | 13.94 | 12.72 | 12.92 | 8513 |
| 2020-11-05 | 13.45 | 13.45 | 13.30 | 13.30 | 2708 |
| 2020-11-06 | 13.36 | 13.38 | 12.92 | 13.28 | 12201 |
| 2020-11-09 | 13.43 | 13.46 | 11.94 | 12.70 | 8680 |
| 2020-11-10 | 13.31 | 13.35 | 12.85 | 12.85 | 9623 |
| 2020-11-11 | 13.65 | 13.95 | 13.16 | 13.70 | 107255 |
| 2020-11-12 | 13.50 | 13.80 | 12.60 | 13.03 | 47182 |
| 2020-11-13 | 13.57 | 14.05 | 13.35 | 13.89 | 65258 |
| 2020-11-16 | 14.27 | 14.27 | 13.74 | 14.00 | 56740 |
| 2020-11-17 | 13.62 | 14.23 | 13.62 | 13.80 | 26964 |
| 2020-11-18 | 14.40 | 14.40 | 13.80 | 13.80 | 24886 |
| 2020-11-19 | 13.68 | 13.83 | 12.93 | 13.21 | 77870 |
| 2020-11-20 | 13.89 | 13.89 | 13.11 | 13.42 | 16617 |
| 2020-11-23 | 13.43 | 13.61 | 12.85 | 13.61 | 144337 |
| 2020-11-24 | 13.23 | 13.66 | 13.20 | 13.35 | 4341 |
| 2020-11-25 | 13.23 | 13.30 | 12.90 | 13.02 | 20989 |
| 2020-11-27 | 13.25 | 13.25 | 12.72 | 12.95 | 4600 |
| 2020-11-30 | 12.99 | 13.20 | 12.57 | 12.80 | 37746 |
| 2020-12-01 | 12.80 | 13.15 | 12.37 | 12.55 | 29207 |
| 2020-12-02 | 12.50 | 12.70 | 12.28 | 12.28 | 34605 |
| 2020-12-03 | 12.58 | 13.00 | 12.42 | 12.43 | 16025 |
| 2020-12-04 | 12.76 | 12.99 | 12.04 | 12.38 | 106343 |
| 2020-12-07 | 12.40 | 12.40 | 11.77 | 11.77 | 123015 |
| 2020-12-08 | 11.86 | 12.31 | 11.86 | 12.09 | 88178 |
| 2020-12-09 | 12.10 | 12.41 | 11.60 | 11.84 | 100113 |
| 2020-12-10 | 12.00 | 12.35 | 11.93 | 12.35 | 24434 |
| 2020-12-11 | 12.02 | 12.58 | 11.94 | 12.00 | 68822 |
| 2020-12-14 | 12.56 | 12.72 | 12.06 | 12.20 | 146197 |
| 2020-12-15 | 12.20 | 12.34 | 12.00 | 12.00 | 37794 |
| 2020-12-16 | 12.15 | 12.48 | 11.99 | 12.00 | 58745 |
| 2020-12-17 | 12.14 | 12.40 | 12.01 | 12.03 | 154228 |
| 2020-12-18 | 12.06 | 12.53 | 12.06 | 12.24 | 72471 |
| 2020-12-21 | 12.10 | 12.50 | 12.10 | 12.42 | 149366 |
| 2020-12-22 | 12.37 | 12.59 | 12.29 | 12.35 | 22063 |
| 2020-12-23 | 12.71 | 13.13 | 12.71 | 12.90 | 81311 |
| 2020-12-24 | 12.80 | 12.88 | 12.71 | 12.80 | 17865 |
| 2020-12-28 | 12.85 | 13.05 | 12.60 | 12.76 | 25844 |
| 2020-12-29 | 12.75 | 13.20 | 12.75 | 12.87 | 10342 |
| 2020-12-30 | 13.20 | 13.80 | 13.20 | 13.80 | 8822 |
| 2020-12-31 | 14.40 | 14.50 | 14.01 | 14.50 | 5748 |
| 2021-01-04 | 14.51 | 14.76 | 14.18 | 14.41 | 24512 |
| 2021-01-05 | 14.73 | 14.73 | 14.35 | 14.67 | 64642 |
| 2021-01-06 | 14.84 | 14.85 | 14.55 | 14.78 | 57383 |
| 2021-01-07 | 14.58 | 14.67 | 14.27 | 14.50 | 11110 |
| 2021-01-08 | 14.69 | 14.94 | 14.37 | 14.90 | 4350 |
| 2021-01-11 | 14.98 | 15.60 | 14.89 | 15.58 | 25686 |
| 2021-01-12 | 15.74 | 16.00 | 15.40 | 15.75 | 42881 |
| 2021-01-13 | 16.03 | 17.25 | 16.03 | 16.84 | 57491 |
| 2021-01-14 | 16.80 | 16.80 | 16.04 | 16.07 | 11228 |
| 2021-01-15 | 16.00 | 16.65 | 15.44 | 15.87 | 21600 |
| 2021-01-19 | 17.73 | 18.29 | 17.42 | 17.90 | 26328 |
| 2021-01-20 | 18.40 | 19.00 | 18.40 | 19.00 | 9843 |
| 2021-01-21 | 18.99 | 19.06 | 18.40 | 18.70 | 52133 |
| 2021-01-22 | 17.44 | 18.42 | 17.44 | 18.00 | 7548 |
| 2021-01-25 | 17.17 | 17.27 | 16.50 | 16.88 | 52546 |
| 2021-01-26 | 16.98 | 17.17 | 16.04 | 16.25 | 108564 |
| 2021-01-27 | 15.92 | 15.97 | 14.63 | 14.71 | 58802 |
| 2021-01-28 | 14.95 | 15.30 | 14.95 | 15.23 | 88502 |
| 2021-01-29 | 14.96 | 15.22 | 14.55 | 14.71 | 53584 |
| 2021-02-01 | 15.00 | 15.06 | 14.60 | 14.88 | 33970 |
| 2021-02-02 | 15.49 | 16.03 | 15.21 | 16.03 | 21579 |
| 2021-02-03 | 16.08 | 17.00 | 16.08 | 17.00 | 14202 |
| 2021-02-04 | 17.80 | 17.80 | 17.01 | 17.07 | 24021 |
| 2021-02-05 | 17.74 | 17.74 | 16.97 | 17.62 | 21039 |
| 2021-02-08 | 17.65 | 17.78 | 17.30 | 17.69 | 10079 |
| 2021-02-09 | 17.84 | 17.90 | 17.02 | 17.80 | 11733 |
| 2021-02-10 | 17.57 | 17.57 | 16.95 | 16.95 | 8336 |
| 2021-02-11 | 17.20 | 17.69 | 16.95 | 17.00 | 260212 |
| 2021-02-12 | 16.95 | 17.00 | 16.70 | 16.85 | 14248 |
| 2021-02-16 | 16.85 | 16.99 | 16.61 | 16.70 | 35560 |
| 2021-02-17 | 16.49 | 16.49 | 16.08 | 16.23 | 7113 |
| 2021-02-18 | 15.89 | 15.93 | 15.70 | 15.92 | 103872 |
| 2021-02-19 | 16.39 | 16.69 | 16.39 | 16.41 | 2136 |
| 2021-02-22 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.50 | 108190 |
| 2021-02-23 | 15.83 | 16.00 | 15.24 | 15.24 | 5331 |
| 2021-02-24 | 15.93 | 16.07 | 15.31 | 15.50 | 3642 |
| 2021-02-25 | 15.61 | 15.80 | 15.51 | 15.54 | 1051 |
| 2021-02-26 | 15.70 | 15.70 | 15.00 | 15.00 | 106796 |
| 2021-03-01 | 14.91 | 16.61 | 14.91 | 15.75 | 7372 |
| 2021-03-02 | 15.50 | 15.60 | 15.27 | 15.44 | 5362 |
| 2021-03-03 | 15.42 | 15.42 | 14.80 | 15.00 | 98633 |
| 2021-03-04 | 14.91 | 15.02 | 14.00 | 14.61 | 31675 |
| 2021-03-05 | 14.34 | 14.66 | 14.20 | 14.20 | 6495 |
| 2021-03-08 | 13.60 | 14.00 | 13.13 | 13.70 | 10343 |
| 2021-03-09 | 13.40 | 13.68 | 12.81 | 13.55 | 22911 |
| 2021-03-10 | 13.25 | 13.86 | 12.72 | 12.72 | 27926 |
| 2021-03-11 | 12.94 | 13.26 | 12.82 | 12.82 | 35207 |
| 2021-03-12 | 12.82 | 13.37 | 12.81 | 13.32 | 4497 |
| 2021-03-15 | 12.97 | 13.19 | 12.60 | 12.80 | 42164 |
| 2021-03-16 | 12.80 | 13.27 | 12.68 | 12.95 | 111934 |
| 2021-03-17 | 12.80 | 13.80 | 12.80 | 13.80 | 749 |
| 2021-03-18 | 12.81 | 13.77 | 12.80 | 12.81 | 1788 |
| 2021-03-19 | 12.80 | 12.80 | 12.48 | 12.55 | 2510 |
| 2021-03-22 | 13.50 | 13.50 | 12.89 | 13.12 | 2331 |
| 2021-03-23 | 13.07 | 13.07 | 12.35 | 12.56 | 2262 |
| 2021-03-24 | 14.10 | 15.50 | 13.63 | 14.51 | 191743 |
| 2021-03-25 | 14.50 | 14.51 | 13.31 | 14.03 | 57265 |
| 2021-03-26 | 13.64 | 14.92 | 13.47 | 14.23 | 37884 |
| 2021-03-29 | 13.93 | 14.35 | 13.57 | 14.00 | 64787 |
| 2021-03-30 | 13.88 | 15.22 | 13.78 | 15.00 | 63829 |
| 2021-03-31 | 14.36 | 15.49 | 14.35 | 14.70 | 53328 |
| 2021-04-01 | 14.48 | 15.46 | 14.39 | 14.45 | 15153 |
| 2021-04-05 | 14.64 | 15.40 | 14.55 | 14.95 | 29372 |
| 2021-04-06 | 14.54 | 15.14 | 14.51 | 15.14 | 65920 |
| 2021-04-07 | 14.67 | 15.44 | 14.65 | 14.87 | 6976 |
| 2021-04-08 | 14.63 | 14.99 | 14.63 | 14.76 | 10480 |
| 2021-04-09 | 14.75 | 14.89 | 14.39 | 14.44 | 13296 |
| 2021-04-12 | 14.17 | 14.70 | 14.00 | 14.35 | 9317 |
| 2021-04-13 | 14.00 | 14.45 | 13.60 | 13.99 | 19695 |
| 2021-04-14 | 13.68 | 13.87 | 13.40 | 13.60 | 6011 |
| 2021-04-15 | 13.71 | 13.79 | 13.40 | 13.41 | 10046 |
| 2021-04-16 | 13.44 | 13.54 | 13.26 | 13.34 | 11836 |
| 2021-04-19 | 13.62 | 13.75 | 13.22 | 13.39 | 16548 |
| 2021-04-20 | 13.25 | 13.34 | 13.25 | 13.27 | 4442 |
| 2021-04-21 | 13.28 | 13.32 | 13.13 | 13.13 | 10104 |
| 2021-04-22 | 13.35 | 13.49 | 13.25 | 13.25 | 5410 |
| 2021-04-23 | 13.12 | 13.14 | 13.00 | 13.00 | 13676 |
| 2021-04-26 | 13.50 | 13.62 | 13.05 | 13.10 | 30095 |
| 2021-04-27 | 13.00 | 13.30 | 13.00 | 13.16 | 3130 |
| 2021-04-28 | 13.34 | 13.43 | 13.17 | 13.22 | 4547 |
| 2021-04-29 | 13.45 | 13.48 | 13.20 | 13.30 | 2660 |
| 2021-04-30 | 13.20 | 13.60 | 13.20 | 13.43 | 2489 |
| 2021-05-03 | 14.31 | 14.76 | 14.06 | 14.76 | 37363 |
| 2021-05-04 | 14.22 | 14.52 | 14.09 | 14.52 | 9306 |
| 2021-05-05 | 14.30 | 14.30 | 14.05 | 14.13 | 8591 |
| 2021-05-06 | 14.50 | 14.76 | 14.06 | 14.42 | 23018 |
| 2021-05-07 | 14.51 | 14.61 | 14.13 | 14.40 | 7374 |
| 2021-05-10 | 14.27 | 14.32 | 13.50 | 14.16 | 20471 |
| 2021-05-11 | 14.44 | 14.44 | 13.88 | 14.35 | 13380 |
| 2021-05-12 | 14.35 | 14.35 | 13.77 | 14.00 | 6580 |
| 2021-05-13 | 14.00 | 14.15 | 13.92 | 14.15 | 4345 |
| 2021-05-14 | 14.20 | 14.48 | 14.20 | 14.20 | 10557 |
| 2021-05-17 | 14.20 | 14.95 | 14.17 | 14.75 | 7483 |
| 2021-05-18 | 14.75 | 14.76 | 14.58 | 14.70 | 16872 |
| 2021-05-19 | 14.45 | 14.60 | 14.42 | 14.60 | 6283 |
| 2021-05-20 | 14.57 | 14.58 | 14.57 | 14.58 | 761 |
| 2021-05-21 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 1259 |
| 2021-05-24 | 14.85 | 14.85 | 14.45 | 14.60 | 5886 |
| 2021-05-25 | 14.34 | 14.56 | 14.25 | 14.38 | 5366 |
| 2021-05-26 | 14.60 | 14.60 | 14.17 | 14.35 | 6360 |
| 2021-05-27 | 14.30 | 14.49 | 14.20 | 14.20 | 3836 |
| 2021-05-28 | 13.69 | 13.79 | 13.66 | 13.66 | 585 |
| 2021-06-01 | 13.81 | 14.09 | 13.51 | 13.68 | 23020 |
| 2021-06-02 | 13.52 | 13.75 | 13.39 | 13.39 | 2399 |
| 2021-06-03 | 13.41 | 13.59 | 13.35 | 13.46 | 7783 |
| 2021-06-04 | 13.76 | 14.15 | 13.74 | 13.75 | 18096 |
| 2021-06-07 | 14.21 | 14.88 | 14.00 | 14.88 | 21304 |
| 2021-06-08 | 14.81 | 15.18 | 14.66 | 15.11 | 17175 |
| 2021-06-09 | 15.00 | 15.21 | 14.66 | 15.02 | 10128 |
| 2021-06-10 | 14.85 | 15.06 | 14.50 | 14.64 | 9690 |
| 2021-06-11 | 15.11 | 15.73 | 15.00 | 15.67 | 22150 |
| 2021-06-14 | 16.29 | 16.29 | 15.00 | 15.54 | 33617 |
| 2021-06-15 | 15.21 | 16.93 | 15.10 | 15.20 | 37552 |
| 2021-06-16 | 15.12 | 15.21 | 14.75 | 15.20 | 10968 |
| 2021-06-17 | 14.58 | 14.61 | 14.25 | 14.55 | 12213 |
| 2021-06-18 | 14.41 | 14.53 | 14.17 | 14.53 | 5131 |
| 2021-06-21 | 14.58 | 14.58 | 14.00 | 14.00 | 11305 |
| 2021-06-22 | 14.00 | 14.12 | 13.89 | 13.95 | 5110 |
| 2021-06-23 | 13.89 | 13.94 | 13.50 | 13.90 | 8072 |
| 2021-06-24 | 13.71 | 13.92 | 13.48 | 13.90 | 11703 |
| 2021-06-25 | 13.76 | 13.76 | 13.12 | 13.70 | 26892 |
| 2021-06-28 | 13.60 | 13.60 | 13.17 | 13.38 | 13729 |
| 2021-06-29 | 13.37 | 13.64 | 13.37 | 13.50 | 5303 |
| 2021-06-30 | 13.37 | 13.66 | 13.37 | 13.64 | 6614 |
| 2021-07-01 | 13.86 | 14.38 | 13.86 | 14.20 | 5489 |
| 2021-07-02 | 14.25 | 14.28 | 14.24 | 14.25 | 11970 |
| 2021-07-06 | 14.60 | 14.60 | 14.30 | 14.31 | 1666 |
| 2021-07-07 | 14.32 | 14.37 | 13.75 | 14.32 | 103553 |
| 2021-07-08 | 13.96 | 14.44 | 13.76 | 14.44 | 2985 |
| 2021-07-09 | 13.95 | 14.01 | 13.85 | 14.00 | 3620 |
| 2021-07-12 | 14.04 | 14.04 | 13.75 | 13.88 | 8961 |
| 2021-07-13 | 13.75 | 13.95 | 13.75 | 13.90 | 8314 |
| 2021-07-14 | 13.86 | 13.97 | 13.86 | 13.97 | 3518 |
| 2021-07-15 | 13.80 | 14.09 | 13.80 | 14.08 | 6785 |
| 2021-07-16 | 14.31 | 14.35 | 13.85 | 14.35 | 1653 |
| 2021-07-19 | 14.28 | 14.28 | 13.83 | 14.18 | 4746 |
| 2021-07-20 | 14.21 | 14.21 | 13.80 | 14.03 | 2635 |
| 2021-07-21 | 14.10 | 14.86 | 13.83 | 14.85 | 15064 |
| 2021-07-22 | 14.05 | 14.59 | 14.05 | 14.50 | 3379 |
| 2021-07-23 | 14.33 | 14.33 | 13.86 | 13.86 | 516 |
| 2021-07-26 | 13.99 | 14.49 | 13.88 | 14.34 | 7423 |
| 2021-07-27 | 14.22 | 14.22 | 13.44 | 13.82 | 5015 |
| 2021-07-28 | 13.66 | 13.78 | 13.61 | 13.66 | 4101 |
| 2021-07-29 | 13.79 | 13.85 | 13.14 | 13.17 | 11058 |
| 2021-07-30 | 13.71 | 13.71 | 13.31 | 13.44 | 3190 |
| 2021-08-02 | 13.51 | 13.68 | 13.50 | 13.50 | 9445 |
| 2021-08-03 | 13.05 | 13.18 | 12.89 | 13.12 | 24376 |
| 2021-08-04 | 12.81 | 12.95 | 12.61 | 12.95 | 7319 |
| 2021-08-05 | 12.17 | 12.17 | 11.60 | 11.90 | 11822 |
| 2021-08-06 | 11.60 | 12.04 | 11.10 | 11.21 | 11053 |
| 2021-08-09 | 11.10 | 11.10 | 10.65 | 10.86 | 8115 |
| 2021-08-10 | 10.98 | 11.31 | 10.75 | 10.75 | 12648 |
| 2021-08-11 | 10.95 | 11.19 | 10.59 | 10.80 | 9396 |
| 2021-08-12 | 10.80 | 10.80 | 10.63 | 10.73 | 4906 |
| 2021-08-13 | 10.65 | 10.95 | 10.65 | 10.90 | 2515 |
| 2021-08-16 | 10.72 | 11.29 | 10.72 | 11.15 | 9327 |
| 2021-08-17 | 11.20 | 11.38 | 10.60 | 11.32 | 5298 |
| 2021-08-18 | 11.61 | 11.61 | 11.14 | 11.20 | 3548 |
| 2021-08-19 | 11.11 | 11.49 | 11.00 | 11.20 | 6600 |
| 2021-08-20 | 11.56 | 11.56 | 10.52 | 10.81 | 12129 |
| 2021-08-23 | 10.99 | 11.50 | 10.99 | 11.42 | 8053 |
| 2021-08-24 | 11.34 | 11.43 | 11.24 | 11.38 | 2138 |
| 2021-08-25 | 11.31 | 12.23 | 11.31 | 12.16 | 3538 |
| 2021-08-26 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 713 |
| 2021-08-27 | 12.17 | 12.56 | 12.02 | 12.56 | 3752 |
| 2021-08-30 | 12.50 | 13.00 | 12.33 | 12.36 | 3281 |
| 2021-08-31 | 13.00 | 13.25 | 12.37 | 13.20 | 2795 |
| 2021-09-01 | 13.67 | 13.67 | 12.94 | 13.17 | 3372 |
| 2021-09-02 | 13.45 | 14.00 | 13.45 | 13.45 | 2214 |
| 2021-09-03 | 13.82 | 13.99 | 13.80 | 13.80 | 1688 |
| 2021-09-07 | 13.55 | 13.98 | 13.22 | 13.98 | 3427 |
| 2021-09-08 | 13.62 | 14.00 | 13.24 | 13.75 | 4531 |
| 2021-09-09 | 13.63 | 13.99 | 13.58 | 13.80 | 5144 |
| 2021-09-10 | 13.99 | 14.00 | 13.90 | 14.00 | 10172 |
| 2021-09-13 | 13.41 | 13.50 | 13.14 | 13.50 | 10276 |
| 2021-09-14 | 13.46 | 13.49 | 12.85 | 13.46 | 1631 |
| 2021-09-15 | 13.37 | 13.50 | 13.30 | 13.50 | 2908 |
| 2021-09-16 | 13.62 | 13.63 | 13.50 | 13.63 | 1904 |
| 2021-09-17 | 13.90 | 13.90 | 13.58 | 13.90 | 11197 |
| 2021-09-20 | 14.16 | 14.22 | 13.73 | 14.00 | 15679 |
| 2021-09-21 | 13.98 | 14.12 | 13.93 | 13.93 | 1825 |
| 2021-09-22 | 14.50 | 14.75 | 14.28 | 14.35 | 2097266 |
| 2021-09-23 | 15.06 | 15.06 | 14.45 | 14.60 | 4718 |
| 2021-09-24 | 14.45 | 14.45 | 14.32 | 14.33 | 2342 |
| 2021-09-27 | 14.44 | 14.44 | 14.00 | 14.19 | 4214 |
| 2021-09-28 | 14.19 | 14.19 | 13.22 | 13.65 | 9518 |
| 2021-09-29 | 13.68 | 14.40 | 13.61 | 14.40 | 140014 |
| 2021-09-30 | 14.02 | 14.16 | 14.02 | 14.16 | 1568 |
| 2021-10-01 | 13.91 | 14.28 | 13.50 | 14.18 | 6731 |
| 2021-10-04 | 13.73 | 13.86 | 13.50 | 13.56 | 1852 |
| 2021-10-05 | 13.58 | 13.58 | 13.23 | 13.50 | 6794 |
| 2021-10-06 | 13.37 | 13.46 | 13.13 | 13.13 | 2898 |
| 2021-10-07 | 13.10 | 13.15 | 12.75 | 12.75 | 5687 |
| 2021-10-08 | 13.05 | 13.05 | 12.68 | 12.83 | 2631 |
| 2021-10-11 | 13.00 | 13.05 | 12.76 | 13.04 | 3594 |
| 2021-10-12 | 13.31 | 13.68 | 13.31 | 13.68 | 3301 |
| 2021-10-13 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 13.50 | 8736 |
| 2021-10-14 | 13.64 | 13.66 | 13.64 | 13.66 | 768 |
| 2021-10-15 | 13.07 | 13.70 | 13.06 | 13.40 | 8113 |
| 2021-10-18 | 13.75 | 13.75 | 13.64 | 13.64 | 3165 |
| 2021-10-19 | 13.98 | 14.60 | 13.98 | 14.00 | 12824 |
| 2021-10-20 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 2391 |
| 2021-10-21 | 14.50 | 14.50 | 14.25 | 14.26 | 15887 |
| 2021-10-22 | 14.29 | 14.29 | 14.13 | 14.24 | 10302 |
| 2021-10-25 | 14.60 | 14.60 | 14.40 | 14.48 | 8110 |
| 2021-10-26 | 14.94 | 14.94 | 14.34 | 14.81 | 2546 |
| 2021-10-27 | 15.00 | 15.12 | 14.73 | 15.00 | 9116 |
| 2021-10-28 | 14.85 | 15.03 | 14.66 | 14.88 | 8294 |
| 2021-10-29 | 15.03 | 15.78 | 15.03 | 15.65 | 10849 |
| 2021-11-01 | 15.16 | 15.16 | 14.88 | 15.00 | 9389 |
| 2021-11-02 | 15.05 | 15.26 | 14.97 | 15.10 | 4548 |
| 2021-11-03 | 15.07 | 15.07 | 14.59 | 14.82 | 2838 |
| 2021-11-04 | 15.04 | 15.04 | 14.75 | 14.75 | 873 |
| 2021-11-05 | 14.87 | 14.87 | 14.04 | 14.35 | 4647 |
| 2021-11-08 | 14.22 | 14.22 | 13.65 | 13.81 | 4150 |
| 2021-11-09 | 14.94 | 14.94 | 14.04 | 14.25 | 1801 |
| 2021-11-10 | 14.20 | 14.57 | 14.19 | 14.23 | 4001 |
| 2021-11-11 | 14.14 | 14.47 | 13.97 | 14.47 | 1763 |
| 2021-11-12 | 13.84 | 13.99 | 13.84 | 13.85 | 1838 |
| 2021-11-15 | 13.71 | 13.82 | 13.55 | 13.60 | 3951 |
| 2021-11-16 | 13.50 | 13.50 | 13.10 | 13.10 | 2742 |
| 2021-11-17 | 13.10 | 13.12 | 12.95 | 13.11 | 4245 |
| 2021-11-18 | 13.30 | 13.30 | 13.18 | 13.22 | 993 |
| 2021-11-19 | 13.22 | 13.22 | 13.05 | 13.20 | 970 |
| 2021-11-22 | 13.12 | 13.45 | 13.12 | 13.45 | 2533 |
