(March 6, 2025)
52-Week Low
(October 29, 2025)
52-Week High
(October 29, 2025)
All-Time High
(February 3, 2026)
Current Price
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-28 | 24.98 | 25.05 | 24.98 | 24.98 | 780 |
| 2009-09-30 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | 1000 |
| 2009-10-01 | 24.69 | 24.69 | 24.66 | 24.67 | 22000 |
| 2009-10-02 | 24.33 | 24.33 | 24.32 | 24.33 | 2200 |
| 2009-10-07 | 24.89 | 24.96 | 24.89 | 24.96 | 600 |
| 2009-10-12 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | 281 |
| 2009-10-14 | 25.51 | 25.64 | 25.46 | 25.64 | 13860 |
| 2009-10-15 | 25.60 | 25.64 | 25.59 | 25.64 | 1450 |
| 2009-10-16 | 25.61 | 25.67 | 25.52 | 25.67 | 14696 |
| 2009-10-19 | 25.87 | 25.88 | 25.86 | 25.87 | 2881 |
| 2009-10-20 | 25.81 | 25.81 | 25.65 | 25.73 | 1650 |
| 2009-10-21 | 25.76 | 25.87 | 25.52 | 25.53 | 53461 |
| 2009-10-22 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 100 |
| 2009-10-23 | 25.69 | 25.69 | 25.50 | 25.62 | 36650 |
| 2009-10-26 | 25.72 | 25.72 | 25.48 | 25.48 | 7500 |
| 2009-10-27 | 25.44 | 25.44 | 25.28 | 25.31 | 600 |
| 2009-10-28 | 25.25 | 25.25 | 25.00 | 25.00 | 4140 |
| 2009-10-29 | 25.12 | 25.36 | 25.11 | 25.36 | 2100 |
| 2009-10-30 | 25.31 | 25.35 | 24.79 | 24.79 | 13607 |
| 2009-11-02 | 24.90 | 25.07 | 24.90 | 24.93 | 9551 |
| 2009-11-03 | 24.97 | 24.97 | 24.89 | 24.95 | 1300 |
| 2009-11-04 | 25.28 | 25.35 | 24.53 | 25.10 | 6375 |
| 2009-11-05 | 25.31 | 25.56 | 25.31 | 25.56 | 2000 |
| 2009-11-06 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 100 |
| 2009-11-09 | 25.97 | 26.06 | 25.97 | 26.06 | 3460 |
| 2009-11-10 | 26.16 | 26.21 | 26.16 | 26.21 | 750 |
| 2009-11-11 | 26.37 | 26.42 | 26.32 | 26.34 | 2200 |
| 2009-11-12 | 26.25 | 26.28 | 26.18 | 26.18 | 850 |
| 2009-11-13 | 26.23 | 26.39 | 26.22 | 26.22 | 2500 |
| 2009-11-16 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 100 |
| 2009-11-17 | 26.61 | 26.72 | 26.61 | 26.72 | 900 |
| 2009-11-18 | 26.60 | 26.63 | 26.60 | 26.63 | 1800 |
| 2009-11-19 | 26.35 | 26.44 | 26.35 | 26.44 | 1151 |
| 2009-11-20 | 26.36 | 26.38 | 26.36 | 26.38 | 3300 |
| 2009-11-23 | 26.76 | 26.76 | 26.72 | 26.72 | 1325 |
| 2009-11-25 | 26.74 | 26.82 | 26.74 | 26.81 | 2062 |
| 2009-11-27 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 100 |
| 2009-11-30 | 26.56 | 26.56 | 26.41 | 26.41 | 23500 |
| 2009-12-01 | 26.71 | 26.88 | 26.71 | 26.86 | 10400 |
| 2009-12-02 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 156 |
| 2009-12-03 | 26.86 | 26.89 | 26.63 | 26.63 | 3070 |
| 2009-12-04 | 26.64 | 26.73 | 26.64 | 26.73 | 350 |
| 2009-12-08 | 26.50 | 26.50 | 26.33 | 26.33 | 23700 |
| 2009-12-09 | 26.37 | 26.37 | 26.37 | 26.37 | 100 |
| 2009-12-10 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 450 |
| 2009-12-11 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | 300 |
| 2009-12-14 | 26.89 | 26.89 | 26.80 | 26.89 | 2200 |
| 2009-12-15 | 26.79 | 26.79 | 26.75 | 26.75 | 6300 |
| 2009-12-16 | 26.91 | 26.91 | 26.73 | 26.73 | 1340 |
| 2009-12-18 | 26.59 | 26.59 | 26.43 | 26.43 | 1325 |
| 2009-12-21 | 26.84 | 26.87 | 26.84 | 26.86 | 700 |
| 2009-12-22 | 26.97 | 26.99 | 26.96 | 26.97 | 16466 |
| 2009-12-23 | 26.93 | 26.96 | 26.87 | 26.96 | 4420 |
| 2009-12-28 | 27.17 | 27.18 | 27.11 | 27.15 | 5165 |
| 2009-12-29 | 27.24 | 27.24 | 27.22 | 27.22 | 490 |
| 2009-12-30 | 27.11 | 27.20 | 27.11 | 27.20 | 4628 |
| 2009-12-31 | 27.20 | 27.20 | 27.10 | 27.10 | 1500 |
| 2010-01-04 | 27.10 | 27.28 | 27.10 | 27.25 | 2500 |
| 2010-01-05 | 27.25 | 27.25 | 27.12 | 27.12 | 1900 |
| 2010-01-06 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 5100 |
| 2010-01-07 | 27.11 | 27.11 | 26.99 | 27.09 | 1700 |
| 2010-01-08 | 27.13 | 27.22 | 27.13 | 27.19 | 5800 |
| 2010-01-11 | 27.31 | 27.31 | 27.26 | 27.26 | 847 |
| 2010-01-13 | 27.20 | 27.32 | 27.20 | 27.32 | 600 |
| 2010-01-14 | 27.30 | 27.42 | 27.30 | 27.42 | 4075 |
| 2010-01-15 | 27.16 | 27.23 | 27.16 | 27.22 | 5530 |
| 2010-01-19 | 27.25 | 28.03 | 27.25 | 27.55 | 250319 |
| 2010-01-20 | 27.10 | 27.23 | 27.03 | 27.23 | 6029 |
| 2010-01-21 | 27.00 | 27.00 | 26.77 | 26.77 | 42625 |
| 2010-01-22 | 26.63 | 26.63 | 26.25 | 26.25 | 1470 |
| 2010-01-25 | 26.44 | 26.46 | 26.30 | 26.36 | 51056 |
| 2010-01-26 | 26.47 | 26.47 | 26.33 | 26.33 | 1560 |
| 2010-01-27 | 26.22 | 26.54 | 26.15 | 26.39 | 194800 |
| 2010-01-28 | 26.40 | 26.40 | 25.99 | 25.99 | 2170 |
| 2010-01-29 | 26.09 | 26.21 | 25.71 | 25.71 | 4575 |
| 2010-02-01 | 25.89 | 25.97 | 25.87 | 25.97 | 4500 |
| 2010-02-02 | 26.04 | 26.28 | 25.95 | 26.26 | 487900 |
| 2010-02-03 | 26.17 | 26.25 | 26.11 | 26.25 | 18135 |
| 2010-02-04 | 25.79 | 25.79 | 25.60 | 25.60 | 13169 |
| 2010-02-05 | 25.55 | 25.57 | 25.26 | 25.33 | 17315 |
| 2010-02-08 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 200 |
| 2010-02-09 | 25.66 | 25.84 | 25.55 | 25.84 | 12800 |
| 2010-02-10 | 25.75 | 25.79 | 25.54 | 25.79 | 900 |
| 2010-02-11 | 25.69 | 25.89 | 25.69 | 25.89 | 200 |
| 2010-02-12 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 125 |
| 2010-02-16 | 26.16 | 26.31 | 26.12 | 26.25 | 3815 |
| 2010-02-17 | 26.39 | 26.40 | 26.31 | 26.40 | 900 |
| 2010-02-18 | 26.49 | 26.60 | 26.49 | 26.60 | 6870 |
| 2010-02-19 | 26.55 | 26.63 | 26.46 | 26.63 | 11729 |
| 2010-02-23 | 26.50 | 26.50 | 26.24 | 26.27 | 3380 |
| 2010-02-24 | 26.43 | 26.43 | 26.35 | 26.43 | 2400 |
| 2010-02-25 | 26.12 | 26.28 | 26.12 | 26.28 | 2622 |
| 2010-02-26 | 26.47 | 26.50 | 26.46 | 26.46 | 1035 |
| 2010-03-01 | 26.67 | 26.67 | 26.65 | 26.65 | 542 |
| 2010-03-02 | 26.73 | 26.75 | 26.73 | 26.75 | 200 |
| 2010-03-03 | 26.76 | 26.79 | 26.76 | 26.76 | 841 |
| 2010-03-04 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | 280 |
| 2010-03-05 | 27.05 | 27.05 | 27.04 | 27.04 | 608 |
| 2010-03-08 | 27.11 | 27.16 | 27.11 | 27.16 | 500 |
| 2010-03-09 | 27.22 | 27.29 | 27.19 | 27.19 | 13388 |
| 2010-03-10 | 27.20 | 27.25 | 27.20 | 27.25 | 900 |
| 2010-03-11 | 27.25 | 27.33 | 27.19 | 27.33 | 59131 |
| 2010-03-12 | 27.47 | 27.47 | 27.38 | 27.38 | 1860 |
| 2010-03-15 | 27.40 | 27.40 | 27.30 | 27.40 | 638 |
| 2010-03-16 | 27.46 | 27.57 | 27.46 | 27.57 | 1315 |
| 2010-03-17 | 27.46 | 27.73 | 27.46 | 27.73 | 2135 |
| 2010-03-19 | 27.60 | 27.63 | 27.53 | 27.62 | 3100 |
| 2010-03-22 | 27.56 | 27.81 | 27.56 | 27.81 | 1265 |
| 2010-03-23 | 27.76 | 27.88 | 27.76 | 27.88 | 690 |
| 2010-03-24 | 27.64 | 27.73 | 27.64 | 27.68 | 4433112 |
| 2010-03-25 | 27.89 | 27.95 | 27.71 | 27.74 | 34371 |
| 2010-03-26 | 27.81 | 27.83 | 27.63 | 27.68 | 27743 |
| 2010-03-29 | 27.84 | 27.84 | 27.78 | 27.84 | 29124 |
| 2010-03-30 | 27.87 | 27.92 | 27.81 | 27.89 | 21830 |
| 2010-03-31 | 27.79 | 27.85 | 27.73 | 27.73 | 16806 |
| 2010-04-01 | 27.72 | 27.81 | 27.72 | 27.80 | 12378 |
| 2010-04-05 | 28.05 | 28.05 | 27.98 | 28.00 | 18060 |
| 2010-04-06 | 27.95 | 28.11 | 27.92 | 28.04 | 27364 |
| 2010-04-07 | 27.98 | 28.07 | 27.81 | 27.90 | 13802 |
| 2010-04-08 | 27.87 | 28.03 | 27.87 | 28.02 | 16129 |
| 2010-04-09 | 27.99 | 28.13 | 27.99 | 28.13 | 25965 |
| 2010-04-12 | 28.18 | 28.22 | 28.14 | 28.14 | 17065 |
| 2010-04-13 | 28.13 | 28.26 | 28.13 | 28.26 | 389410 |
| 2010-04-14 | 28.29 | 28.42 | 28.25 | 28.42 | 37984 |
| 2010-04-15 | 28.39 | 28.50 | 28.37 | 28.45 | 44477 |
| 2010-04-16 | 28.41 | 28.41 | 28.08 | 28.19 | 31937 |
| 2010-04-19 | 28.20 | 28.28 | 28.03 | 28.28 | 51960 |
| 2010-04-20 | 28.41 | 28.43 | 28.32 | 28.38 | 15331 |
| 2010-04-21 | 28.47 | 28.47 | 28.26 | 28.37 | 21243 |
| 2010-04-22 | 28.00 | 28.36 | 27.99 | 28.35 | 20045 |
| 2010-04-23 | 28.33 | 28.50 | 28.29 | 28.50 | 57125 |
| 2010-04-26 | 28.51 | 28.51 | 28.39 | 28.40 | 18470 |
| 2010-04-27 | 28.29 | 28.41 | 27.87 | 27.87 | 16338 |
| 2010-04-28 | 28.03 | 28.06 | 27.82 | 27.96 | 23150 |
| 2010-04-29 | 28.08 | 28.34 | 28.08 | 28.29 | 19455 |
| 2010-04-30 | 28.26 | 28.27 | 27.93 | 27.93 | 18804 |
| 2010-05-03 | 28.04 | 28.21 | 27.99 | 28.15 | 23343 |
| 2010-05-04 | 27.85 | 27.85 | 27.41 | 27.56 | 19748 |
| 2010-05-05 | 27.40 | 27.58 | 27.35 | 27.39 | 19776 |
| 2010-05-06 | 27.20 | 27.81 | 25.87 | 26.81 | 54780 |
| 2010-05-07 | 26.56 | 26.60 | 26.00 | 26.19 | 31925 |
| 2010-05-10 | 27.32 | 27.38 | 27.07 | 27.18 | 25794 |
| 2010-05-11 | 27.03 | 27.40 | 27.03 | 27.20 | 56204 |
| 2010-05-12 | 27.32 | 27.59 | 27.32 | 27.56 | 17117 |
| 2010-05-13 | 27.57 | 27.57 | 27.24 | 27.24 | 19875 |
| 2010-05-14 | 26.81 | 26.85 | 26.62 | 26.82 | 14413 |
| 2010-05-17 | 26.82 | 26.88 | 26.50 | 26.84 | 72134 |
| 2010-05-18 | 27.12 | 27.12 | 26.48 | 26.59 | 44224 |
| 2010-05-19 | 26.40 | 26.52 | 26.27 | 26.44 | 22578 |
| 2010-05-20 | 25.81 | 25.94 | 25.48 | 25.48 | 25669 |
| 2010-05-21 | 25.07 | 25.68 | 24.82 | 25.68 | 123141 |
| 2010-05-24 | 25.56 | 25.78 | 25.47 | 25.48 | 16828 |
| 2010-05-25 | 24.97 | 25.44 | 24.92 | 25.32 | 26209 |
| 2010-05-26 | 25.60 | 25.65 | 25.12 | 25.19 | 31142 |
| 2010-05-27 | 25.55 | 25.82 | 25.55 | 25.82 | 21920 |
| 2010-05-28 | 25.76 | 25.77 | 25.57 | 25.69 | 26243 |
| 2010-06-01 | 25.79 | 25.85 | 25.43 | 25.43 | 25569 |
| 2010-06-02 | 25.53 | 25.94 | 25.53 | 25.88 | 15801 |
| 2010-06-03 | 26.00 | 26.16 | 25.93 | 26.09 | 14231 |
| 2010-06-04 | 25.60 | 25.76 | 25.24 | 25.24 | 18754 |
| 2010-06-07 | 25.25 | 25.37 | 25.02 | 25.02 | 47120 |
| 2010-06-08 | 25.04 | 25.22 | 24.92 | 25.22 | 15254 |
| 2010-06-09 | 25.27 | 25.44 | 24.97 | 25.02 | 55782 |
| 2010-06-10 | 25.39 | 25.64 | 25.34 | 25.64 | 22926 |
| 2010-06-11 | 25.53 | 25.64 | 25.50 | 25.50 | 5212 |
| 2010-06-14 | 25.95 | 25.97 | 25.80 | 25.80 | 17010 |
| 2010-06-15 | 25.93 | 26.25 | 25.89 | 26.25 | 17743 |
| 2010-06-16 | 26.03 | 26.34 | 26.03 | 26.27 | 15417 |
| 2010-06-17 | 26.32 | 26.32 | 26.18 | 26.31 | 19855 |
| 2010-06-18 | 26.38 | 26.39 | 26.34 | 26.35 | 9671 |
| 2010-06-21 | 26.62 | 26.69 | 26.17 | 26.20 | 37580 |
| 2010-06-22 | 26.35 | 26.38 | 25.95 | 25.96 | 37936 |
| 2010-06-23 | 25.91 | 25.92 | 25.79 | 25.85 | 21555 |
| 2010-06-24 | 25.64 | 25.77 | 25.48 | 25.52 | 24603 |
| 2010-06-25 | 25.41 | 25.64 | 25.41 | 25.53 | 18694 |
| 2010-06-28 | 25.35 | 25.51 | 25.35 | 25.39 | 10401 |
| 2010-06-29 | 25.02 | 25.02 | 24.39 | 24.55 | 14119 |
| 2010-06-30 | 24.64 | 24.72 | 24.27 | 24.33 | 37083 |
| 2010-07-01 | 24.12 | 24.33 | 23.96 | 24.27 | 14634 |
| 2010-07-02 | 24.27 | 24.27 | 23.97 | 23.98 | 69135 |
| 2010-07-06 | 24.40 | 24.47 | 24.02 | 24.19 | 50140 |
| 2010-07-07 | 24.35 | 24.93 | 24.35 | 24.93 | 12798 |
| 2010-07-08 | 25.14 | 25.18 | 24.95 | 25.15 | 16236 |
| 2010-07-09 | 25.19 | 25.35 | 25.19 | 25.32 | 22460 |
| 2010-07-12 | 25.38 | 25.41 | 25.27 | 25.37 | 17012 |
| 2010-07-13 | 25.62 | 25.83 | 25.62 | 25.83 | 16447 |
| 2010-07-14 | 25.67 | 25.81 | 25.65 | 25.81 | 14786 |
| 2010-07-15 | 25.73 | 25.74 | 25.56 | 25.73 | 19986 |
| 2010-07-16 | 25.53 | 25.53 | 25.11 | 25.16 | 14520 |
| 2010-07-19 | 25.19 | 25.37 | 25.19 | 25.22 | 9950 |
| 2010-07-20 | 24.96 | 25.63 | 24.94 | 25.62 | 9277 |
| 2010-07-21 | 25.55 | 25.60 | 25.23 | 25.28 | 8423 |
| 2010-07-22 | 25.71 | 25.96 | 25.71 | 25.96 | 6947 |
| 2010-07-23 | 25.88 | 26.10 | 25.81 | 26.09 | 16569 |
| 2010-07-26 | 26.08 | 26.28 | 26.07 | 26.28 | 48496 |
| 2010-07-27 | 26.39 | 26.39 | 26.17 | 26.26 | 5938 |
| 2010-07-28 | 26.18 | 26.22 | 26.05 | 26.12 | 15219 |
| 2010-07-29 | 26.28 | 26.28 | 25.84 | 25.98 | 146403 |
| 2010-07-30 | 25.76 | 26.01 | 25.76 | 25.99 | 145626 |
| 2010-08-02 | 26.36 | 26.57 | 26.27 | 26.49 | 72445 |
| 2010-08-03 | 26.43 | 26.49 | 26.38 | 26.41 | 78464 |
| 2010-08-04 | 26.51 | 26.66 | 26.49 | 26.65 | 20915 |
| 2010-08-05 | 26.44 | 26.60 | 26.44 | 26.57 | 19835 |
| 2010-08-06 | 26.30 | 26.47 | 26.19 | 26.47 | 34788 |
| 2010-08-09 | 26.55 | 26.69 | 26.52 | 26.66 | 26651 |
| 2010-08-10 | 26.41 | 26.56 | 26.37 | 26.54 | 20320 |
| 2010-08-11 | 25.97 | 25.97 | 25.79 | 25.83 | 20561 |
| 2010-08-12 | 25.40 | 25.62 | 25.34 | 25.54 | 17729 |
| 2010-08-13 | 25.51 | 25.58 | 25.49 | 25.54 | 13587 |
| 2010-08-16 | 25.45 | 25.49 | 25.44 | 25.48 | 11034 |
| 2010-08-17 | 25.68 | 25.95 | 25.68 | 25.86 | 17398 |
| 2010-08-18 | 25.78 | 25.95 | 25.78 | 25.88 | 10506 |
| 2010-08-19 | 25.74 | 25.74 | 25.40 | 25.48 | 19764 |
| 2010-08-20 | 25.33 | 25.38 | 25.21 | 25.36 | 17513 |
| 2010-08-23 | 25.49 | 25.55 | 25.25 | 25.25 | 60217 |
| 2010-08-24 | 24.93 | 25.01 | 24.86 | 24.88 | 47066 |
| 2010-08-25 | 24.64 | 24.98 | 24.64 | 24.98 | 22398 |
| 2010-08-26 | 24.85 | 24.86 | 24.71 | 24.72 | 24269 |
| 2010-08-27 | 24.84 | 25.07 | 24.84 | 25.07 | 14741 |
| 2010-08-30 | 25.05 | 25.13 | 24.82 | 24.82 | 12961 |
| 2010-08-31 | 24.77 | 24.82 | 24.57 | 24.69 | 31602 |
| 2010-09-01 | 26.46 | 26.46 | 25.10 | 25.33 | 38525 |
| 2010-09-02 | 25.45 | 25.62 | 25.45 | 25.60 | 20234 |
| 2010-09-03 | 25.95 | 25.95 | 25.81 | 25.90 | 5246 |
| 2010-09-07 | 25.88 | 25.88 | 25.73 | 25.82 | 11849 |
| 2010-09-08 | 25.78 | 25.94 | 25.78 | 25.86 | 12294 |
| 2010-09-09 | 25.92 | 25.97 | 25.88 | 25.93 | 23358 |
| 2010-09-10 | 25.95 | 26.06 | 25.93 | 26.05 | 11382 |
| 2010-09-13 | 26.26 | 26.36 | 26.20 | 26.36 | 17117 |
| 2010-09-14 | 26.29 | 26.52 | 26.29 | 26.40 | 44569 |
| 2010-09-15 | 26.27 | 26.47 | 26.27 | 26.47 | 12004 |
| 2010-09-16 | 26.45 | 26.53 | 26.43 | 26.53 | 22739 |
| 2010-09-17 | 26.65 | 26.68 | 26.51 | 26.61 | 11029 |
| 2010-09-20 | 26.67 | 27.01 | 26.67 | 27.00 | 13667 |
| 2010-09-21 | 26.96 | 27.09 | 26.91 | 27.03 | 7381 |
| 2010-09-22 | 26.91 | 26.99 | 26.89 | 26.94 | 68228 |
| 2010-09-23 | 26.91 | 26.94 | 26.71 | 26.71 | 19432 |
| 2010-09-24 | 27.08 | 27.25 | 27.08 | 27.19 | 21454 |
| 2010-09-27 | 27.24 | 27.33 | 27.24 | 27.32 | 12228 |
| 2010-09-28 | 26.97 | 27.21 | 26.91 | 27.14 | 21011 |
| 2010-09-29 | 27.26 | 27.26 | 27.14 | 27.14 | 17834 |
| 2010-09-30 | 27.37 | 27.43 | 26.96 | 27.13 | 45558 |
| 2010-10-01 | 27.27 | 27.31 | 27.09 | 27.17 | 26486 |
| 2010-10-04 | 27.12 | 27.12 | 26.86 | 26.96 | 19768 |
| 2010-10-05 | 27.32 | 27.51 | 27.23 | 27.49 | 34352 |
| 2010-10-06 | 27.46 | 27.55 | 27.43 | 27.50 | 21067 |
| 2010-10-07 | 27.63 | 27.63 | 27.35 | 27.49 | 35335 |
| 2010-10-08 | 27.48 | 27.76 | 27.44 | 27.75 | 14930 |
| 2010-10-11 | 27.77 | 27.77 | 27.73 | 27.74 | 63403 |
| 2010-10-12 | 27.64 | 27.77 | 27.64 | 27.77 | 64762 |
| 2010-10-13 | 28.03 | 28.16 | 28.03 | 28.15 | 26841 |
| 2010-10-14 | 28.09 | 28.14 | 27.94 | 28.06 | 38596 |
| 2010-10-15 | 28.34 | 28.34 | 28.13 | 28.21 | 35323 |
| 2010-10-18 | 28.36 | 28.49 | 28.33 | 28.45 | 20647 |
| 2010-10-19 | 28.07 | 28.20 | 27.88 | 27.97 | 40090 |
| 2010-10-20 | 28.12 | 28.40 | 28.11 | 28.33 | 23601 |
| 2010-10-21 | 28.39 | 28.49 | 28.20 | 28.39 | 17648 |
| 2010-10-22 | 28.39 | 28.44 | 28.38 | 28.42 | 19880 |
| 2010-10-25 | 28.61 | 28.77 | 28.55 | 28.56 | 16023 |
| 2010-10-26 | 28.48 | 28.58 | 28.48 | 28.57 | 36012 |
| 2010-10-27 | 28.39 | 28.48 | 28.24 | 28.48 | 33512 |
| 2010-10-28 | 28.46 | 28.55 | 28.33 | 28.51 | 17627 |
| 2010-10-29 | 28.45 | 28.54 | 28.43 | 28.47 | 26980 |
| 2010-11-01 | 28.65 | 28.76 | 28.46 | 28.54 | 23583 |
| 2010-11-02 | 28.78 | 28.86 | 28.76 | 28.82 | 12638 |
| 2010-11-03 | 28.89 | 28.91 | 28.68 | 28.86 | 26816 |
| 2010-11-04 | 29.22 | 29.44 | 29.22 | 29.42 | 53071 |
| 2010-11-05 | 29.43 | 29.50 | 29.39 | 29.50 | 39620 |
| 2010-11-08 | 29.40 | 29.46 | 29.39 | 29.45 | 16244 |
| 2010-11-09 | 29.61 | 29.61 | 29.31 | 29.33 | 22936 |
| 2010-11-10 | 29.38 | 29.45 | 29.35 | 29.42 | 16901 |
| 2010-11-11 | 29.10 | 29.28 | 29.01 | 29.28 | 75140 |
| 2010-11-12 | 29.14 | 29.19 | 28.76 | 28.92 | 60986 |
| 2010-11-15 | 28.99 | 29.04 | 28.80 | 28.80 | 60118 |
| 2010-11-16 | 28.53 | 28.53 | 28.25 | 28.25 | 33752 |
| 2010-11-17 | 28.42 | 28.46 | 28.38 | 28.38 | 22993 |
| 2010-11-18 | 28.71 | 28.92 | 28.70 | 28.87 | 25812 |
| 2010-11-19 | 28.80 | 28.96 | 28.80 | 28.96 | 19597 |
| 2010-11-22 | 28.90 | 28.97 | 28.65 | 28.96 | 23301 |
| 2010-11-23 | 28.68 | 28.68 | 28.54 | 28.56 | 21354 |
| 2010-11-24 | 28.80 | 29.04 | 28.80 | 28.98 | 28008 |
| 2010-11-26 | 28.78 | 28.87 | 28.78 | 28.82 | 10067 |
| 2010-11-29 | 28.67 | 28.80 | 28.47 | 28.76 | 32208 |
| 2010-11-30 | 28.46 | 28.68 | 28.46 | 28.57 | 58829 |
| 2010-12-01 | 29.02 | 29.26 | 29.02 | 29.24 | 61919 |
| 2010-12-02 | 29.21 | 29.51 | 29.21 | 29.50 | 13140 |
| 2010-12-03 | 29.41 | 29.53 | 29.41 | 29.52 | 18999 |
| 2010-12-06 | 29.48 | 29.59 | 29.45 | 29.58 | 30570 |
| 2010-12-07 | 29.79 | 29.92 | 29.53 | 29.58 | 41138 |
| 2010-12-08 | 29.58 | 29.61 | 29.46 | 29.61 | 21748 |
| 2010-12-09 | 29.80 | 29.80 | 29.55 | 29.62 | 13514 |
| 2010-12-10 | 29.70 | 29.78 | 29.65 | 29.78 | 16655 |
| 2010-12-13 | 29.91 | 29.91 | 29.78 | 29.80 | 29360 |
| 2010-12-14 | 29.89 | 29.92 | 29.76 | 29.79 | 35143 |
| 2010-12-15 | 29.70 | 29.88 | 29.66 | 29.70 | 25262 |
| 2010-12-16 | 29.72 | 29.84 | 29.60 | 29.80 | 21249 |
| 2010-12-17 | 29.90 | 29.93 | 29.80 | 29.91 | 22857 |
| 2010-12-20 | 29.77 | 29.96 | 29.77 | 29.95 | 19042 |
| 2010-12-21 | 29.97 | 30.03 | 29.97 | 30.03 | 15888 |
| 2010-12-22 | 29.93 | 29.99 | 29.92 | 29.98 | 30421 |
| 2010-12-23 | 29.94 | 29.96 | 29.89 | 29.90 | 24530 |
| 2010-12-27 | 29.78 | 29.99 | 29.78 | 29.98 | 30243 |
| 2010-12-28 | 29.91 | 30.01 | 29.91 | 30.00 | 21231 |
| 2010-12-29 | 30.07 | 30.11 | 30.04 | 30.05 | 32416 |
| 2010-12-30 | 29.96 | 30.03 | 29.95 | 30.02 | 48255 |
| 2010-12-31 | 29.95 | 29.98 | 29.92 | 29.93 | 46247 |
| 2011-01-03 | 30.13 | 30.34 | 30.13 | 30.20 | 38928 |
| 2011-01-04 | 30.18 | 30.19 | 30.04 | 30.14 | 20289 |
| 2011-01-05 | 30.08 | 30.33 | 30.08 | 30.32 | 32110 |
| 2011-01-06 | 30.34 | 30.34 | 30.24 | 30.28 | 91866 |
| 2011-01-07 | 30.38 | 30.38 | 30.10 | 30.28 | 681493 |
| 2011-01-10 | 30.15 | 30.33 | 30.15 | 30.27 | 38712 |
| 2011-01-11 | 30.44 | 30.48 | 30.37 | 30.40 | 35225 |
| 2011-01-12 | 30.56 | 30.67 | 30.51 | 30.67 | 25400 |
| 2011-01-13 | 30.64 | 30.68 | 30.60 | 30.62 | 44132 |
| 2011-01-14 | 30.58 | 30.86 | 30.58 | 30.86 | 53540 |
| 2011-01-18 | 30.82 | 31.01 | 30.82 | 31.01 | 54239 |
| 2011-01-19 | 31.13 | 31.13 | 30.68 | 30.69 | 61448 |
| 2011-01-20 | 30.62 | 30.71 | 30.45 | 30.67 | 65075 |
| 2011-01-21 | 30.84 | 30.87 | 30.66 | 30.71 | 32492 |
| 2011-01-24 | 30.64 | 30.88 | 30.64 | 30.88 | 55514 |
| 2011-01-25 | 30.76 | 30.96 | 30.69 | 30.96 | 26824 |
| 2011-01-26 | 31.05 | 31.19 | 30.99 | 31.11 | 61001 |
| 2011-01-27 | 31.14 | 31.26 | 31.05 | 31.18 | 67474 |
| 2011-01-28 | 31.20 | 31.20 | 30.50 | 30.58 | 50502 |
| 2011-01-31 | 30.68 | 30.80 | 30.58 | 30.79 | 61892 |
| 2011-02-01 | 31.06 | 31.35 | 31.04 | 31.25 | 55441 |
| 2011-02-02 | 31.32 | 31.32 | 31.20 | 31.27 | 22900 |
| 2011-02-03 | 31.21 | 31.35 | 31.08 | 31.35 | 35027 |
| 2011-02-04 | 31.32 | 31.38 | 31.20 | 31.38 | 56148 |
| 2011-02-07 | 31.48 | 31.67 | 31.48 | 31.54 | 67648 |
| 2011-02-08 | 31.57 | 31.72 | 31.47 | 31.72 | 53048 |
| 2011-02-09 | 31.71 | 31.73 | 31.54 | 31.64 | 45643 |
| 2011-02-10 | 31.47 | 31.61 | 31.40 | 31.61 | 44622 |
| 2011-02-11 | 31.45 | 31.82 | 31.45 | 31.76 | 172612 |
| 2011-02-14 | 31.75 | 31.90 | 31.74 | 31.90 | 27225 |
| 2011-02-15 | 31.81 | 31.81 | 31.68 | 31.75 | 67822 |
| 2011-02-16 | 31.88 | 32.03 | 31.85 | 32.00 | 68463 |
| 2011-02-17 | 31.88 | 32.07 | 31.88 | 32.05 | 83368 |
| 2011-02-18 | 32.09 | 32.14 | 31.99 | 32.09 | 34797 |
| 2011-02-22 | 31.79 | 31.95 | 31.43 | 31.52 | 25883 |
| 2011-02-23 | 31.44 | 31.44 | 31.11 | 31.28 | 42214 |
| 2011-02-24 | 31.30 | 31.33 | 31.00 | 31.30 | 27786 |
| 2011-02-25 | 31.43 | 31.58 | 31.41 | 31.56 | 18367 |
| 2011-02-28 | 31.72 | 31.75 | 31.59 | 31.72 | 31009 |
| 2011-03-01 | 31.87 | 31.87 | 31.21 | 31.23 | 54656 |
| 2011-03-02 | 31.19 | 31.39 | 31.19 | 31.34 | 31018 |
| 2011-03-03 | 31.52 | 31.84 | 31.52 | 31.83 | 30233 |
