MLKN Historical Prices

Summary

Key Stock Metrics

17.83

(March 26, 2025)

52-Week Low

31.73

(July 31, 2024)

52-Week High

51.25

(June 10, 2021)

All-Time High

19.76

(March 28, 2025)

Current Price

Historical Prices Table

Date Open High Low Close Volume
1993-06-18 6.44 6.53 6.44 6.53 45600
1993-06-21 6.50 6.50 6.41 6.50 132000
1993-06-22 6.41 6.50 6.41 6.41 422800
1993-06-23 6.47 6.47 6.28 6.31 123200
1993-06-24 6.25 6.38 6.25 6.28 232000
1993-06-25 6.38 6.38 6.31 6.31 10800
1993-06-28 6.31 6.38 6.25 6.34 377200
1993-06-29 6.34 6.34 6.25 6.31 246000
1993-06-30 6.25 6.38 6.25 6.38 33200
1993-07-01 6.25 6.47 6.25 6.44 127600
1993-07-02 6.47 6.59 6.44 6.56 554800
1993-07-06 6.59 6.59 6.47 6.59 132000
1993-07-07 6.47 6.59 6.47 6.47 58800
1993-07-08 6.59 6.66 6.47 6.59 1267200
1993-07-09 6.69 6.81 6.59 6.66 1093200
1993-07-12 6.66 6.78 6.66 6.66 222000
1993-07-13 6.66 6.75 6.66 6.69 986000
1993-07-14 6.66 6.72 6.66 6.66 295200
1993-07-15 6.66 6.72 6.59 6.63 539200
1993-07-16 6.59 6.69 6.56 6.56 85200
1993-07-19 6.56 6.66 6.56 6.63 677200
1993-07-20 6.59 7.00 6.59 6.88 1100000
1993-07-21 6.88 7.06 6.88 6.91 816000
1993-07-22 6.84 6.88 6.78 6.78 236800
1993-07-23 6.88 6.88 6.72 6.72 271600
1993-07-26 6.81 6.88 6.72 6.88 709600
1993-07-27 6.75 6.88 6.75 6.81 383600
1993-07-28 6.81 6.88 6.81 6.84 219600
1993-07-29 6.84 7.16 6.84 7.13 957200
1993-07-30 7.16 7.16 7.09 7.16 475200
1993-08-02 7.09 7.16 7.09 7.09 824800
1993-08-03 7.09 7.16 7.09 7.16 560400
1993-08-04 7.09 7.16 7.09 7.09 1030800
1993-08-05 7.09 7.16 7.09 7.16 300000
1993-08-06 7.09 7.16 7.09 7.09 304000
1993-08-09 7.09 7.16 7.09 7.13 102800
1993-08-10 7.09 7.16 7.09 7.13 506400
1993-08-11 7.09 7.16 7.09 7.16 59600
1993-08-12 7.09 7.16 7.09 7.09 724800
1993-08-13 7.09 7.22 7.09 7.19 441600
1993-08-16 7.25 7.28 7.13 7.25 210400
1993-08-17 7.19 7.28 7.19 7.28 460000
1993-08-18 7.25 7.47 7.25 7.41 1204400
1993-08-19 7.34 7.47 7.34 7.38 152800
1993-08-20 7.38 7.47 7.38 7.38 107200
1993-08-23 7.38 7.47 7.38 7.41 928800
1993-08-24 7.38 7.47 7.34 7.38 335600
1993-08-25 7.34 7.41 7.25 7.28 167600
1993-08-26 7.25 7.25 7.09 7.09 151600
1993-08-27 7.09 7.09 6.97 7.00 193200
1993-08-30 6.94 6.97 6.91 6.91 114400
1993-08-31 6.94 7.09 6.91 7.00 680400
1993-09-01 7.00 7.16 7.00 7.06 234000
1993-09-02 7.19 7.19 7.06 7.09 112800
1993-09-03 7.19 7.19 7.03 7.03 130000
1993-09-07 7.09 7.09 6.94 6.97 348800
1993-09-08 7.03 7.03 6.94 6.94 110400
1993-09-09 6.94 7.00 6.91 6.97 180800
1993-09-10 6.91 6.97 6.84 6.84 144400
1993-09-13 6.81 6.91 6.69 6.69 59600
1993-09-14 6.63 6.66 6.44 6.44 185600
1993-09-15 6.44 6.44 6.31 6.31 698400
1993-09-16 6.44 6.44 6.31 6.41 165600
1993-09-17 6.31 6.38 6.22 6.31 330000
1993-09-20 6.25 6.31 6.25 6.25 170800
1993-09-21 6.22 6.31 6.19 6.31 103600
1993-09-22 6.31 6.44 6.25 6.44 267600
1993-09-23 6.44 6.44 6.31 6.34 61200
1993-09-24 6.31 6.44 6.31 6.34 118800
1993-09-27 6.31 6.44 6.19 6.19 286800
1993-09-28 6.19 6.34 6.19 6.34 338000
1993-09-29 6.38 6.81 6.25 6.72 423200
1993-09-30 6.75 7.06 6.75 6.97 558800
1993-10-01 6.88 6.94 6.84 6.88 389600
1993-10-04 6.94 7.06 6.81 6.94 315200
1993-10-05 7.00 7.19 7.00 7.16 339200
1993-10-06 7.13 7.22 7.09 7.19 524800
1993-10-07 7.13 7.38 7.13 7.25 1004000
1993-10-08 7.41 7.44 7.31 7.44 376800
1993-10-11 7.44 7.44 7.38 7.38 137600
1993-10-12 7.38 7.47 7.38 7.41 315600
1993-10-13 7.38 7.47 7.38 7.47 225600
1993-10-14 7.38 7.50 7.38 7.38 118800
1993-10-15 7.38 7.50 7.38 7.44 94000
1993-10-18 7.50 7.66 7.38 7.56 525600
1993-10-19 7.53 7.66 7.50 7.66 49200
1993-10-20 7.63 7.75 7.53 7.63 352800
1993-10-21 7.56 7.63 7.53 7.63 29600
1993-10-22 7.63 7.63 7.53 7.63 92800
1993-10-25 7.59 7.72 7.53 7.72 317200
1993-10-26 7.63 7.72 7.63 7.63 377200
1993-10-27 7.63 7.72 7.59 7.63 356400
1993-10-28 7.66 7.72 7.59 7.59 268400
1993-10-29 7.59 7.72 7.59 7.63 91200
1993-11-01 7.59 7.72 7.59 7.72 124000
1993-11-02 7.59 7.59 7.44 7.59 249600
1993-11-03 7.50 7.66 7.50 7.59 478000
1993-11-04 7.47 7.47 7.25 7.25 124000
1993-11-05 7.22 7.25 7.16 7.19 369200
1993-11-08 7.25 7.25 7.19 7.25 84000
1993-11-09 7.22 7.31 7.19 7.25 187200
1993-11-10 7.19 7.44 7.19 7.34 172400
1993-11-11 7.34 7.44 7.34 7.41 49600
1993-11-12 7.34 7.50 7.34 7.38 184400
1993-11-15 7.44 7.50 7.25 7.38 711200
1993-11-16 7.38 7.38 7.25 7.25 282800
1993-11-17 7.25 7.44 7.25 7.28 506000
1993-11-18 7.25 7.28 6.91 6.94 356000
1993-11-19 6.91 6.94 6.69 6.75 112000
1993-11-22 6.59 6.66 6.56 6.66 300000
1993-11-23 6.69 6.94 6.66 6.91 147200
1993-11-24 6.94 7.19 6.94 7.13 88000
1993-11-26 7.06 7.31 7.06 7.31 73200
1993-11-29 7.25 7.56 7.25 7.44 436800
1993-11-30 7.50 7.56 7.44 7.44 163200
1993-12-01 7.44 7.59 7.34 7.44 496000
1993-12-02 7.31 7.44 7.31 7.44 27600
1993-12-03 7.31 7.44 7.19 7.19 82400
1993-12-06 7.31 7.31 7.13 7.25 153600
1993-12-07 7.25 7.25 6.97 7.06 486800
1993-12-08 7.00 7.06 6.94 7.06 336000
1993-12-09 7.00 7.06 6.97 6.97 8800
1993-12-10 6.97 7.06 6.97 7.06 341600
1993-12-13 6.97 7.06 6.97 7.06 219200
1993-12-14 7.06 7.06 6.81 6.88 317200
1993-12-15 6.88 6.94 6.78 6.84 191600
1993-12-16 6.88 6.91 6.81 6.81 720000
1993-12-17 6.91 6.97 6.88 6.94 253200
1993-12-20 6.94 6.97 6.91 6.94 54800
1993-12-21 6.91 7.00 6.91 6.91 358800
1993-12-22 7.09 7.44 7.00 7.41 635600
1993-12-23 7.41 7.47 7.34 7.34 124800
1993-12-27 7.38 7.41 7.34 7.38 185200
1993-12-28 7.34 7.41 7.28 7.38 331600
1993-12-29 7.34 7.63 7.34 7.56 347200
1993-12-30 7.47 7.63 7.47 7.59 590400
1993-12-31 7.56 7.66 7.53 7.66 644400
1994-01-03 7.59 7.72 7.59 7.72 206000
1994-01-04 7.63 7.78 7.63 7.66 276000
1994-01-05 7.75 7.84 7.66 7.78 1368800
1994-01-06 7.69 7.78 7.56 7.66 235200
1994-01-07 7.56 7.75 7.56 7.63 109600
1994-01-10 7.63 7.75 7.63 7.63 527200
1994-01-11 7.63 7.75 7.63 7.75 978800
1994-01-12 7.63 7.81 7.63 7.72 251200
1994-01-13 7.81 7.81 7.72 7.81 443200
1994-01-14 7.72 7.88 7.72 7.78 300000
1994-01-17 7.78 7.88 7.78 7.81 262400
1994-01-18 7.88 7.88 7.69 7.75 800400
1994-01-19 7.59 7.69 7.56 7.59 382000
1994-01-20 7.59 7.75 7.59 7.75 573600
1994-01-21 7.75 7.78 7.66 7.78 112400
1994-01-24 7.66 7.94 7.66 7.94 225600
1994-01-25 7.94 7.97 7.78 7.94 288800
1994-01-26 7.88 8.19 7.88 8.16 274400
1994-01-27 8.19 8.19 7.84 7.88 404800
1994-01-28 7.88 7.88 7.75 7.88 449600
1994-01-31 7.88 8.06 7.81 8.03 265600
1994-02-01 7.94 8.03 7.91 7.94 164000
1994-02-02 7.91 8.03 7.91 7.97 210000
1994-02-03 7.94 7.97 7.91 7.97 30400
1994-02-04 7.91 8.06 7.88 7.88 254000
1994-02-07 7.78 7.88 7.69 7.72 415600
1994-02-08 7.72 7.78 7.63 7.69 128400
1994-02-09 7.63 7.78 7.63 7.78 180400
1994-02-10 7.69 7.81 7.69 7.75 301600
1994-02-11 7.72 7.81 7.72 7.81 33200
1994-02-14 7.81 7.94 7.75 7.94 203600
1994-02-15 7.94 8.44 7.94 8.41 1027600
1994-02-16 8.41 8.75 8.41 8.75 578800
1994-02-17 8.66 8.66 8.06 8.31 1571200
1994-02-18 8.25 8.38 8.25 8.34 273600
1994-02-22 8.31 8.44 8.22 8.44 243600
1994-02-23 8.38 8.50 8.06 8.06 390800
1994-02-24 8.06 8.50 8.06 8.38 482800
1994-02-25 8.50 8.75 8.38 8.66 585200
1994-02-28 8.69 8.69 8.38 8.38 450400
1994-03-01 8.44 8.44 8.22 8.31 350400
1994-03-02 8.06 8.16 7.97 8.00 609200
1994-03-03 8.00 8.13 7.84 7.91 1030000
1994-03-04 7.94 7.94 7.84 7.84 291600
1994-03-07 7.97 8.00 7.84 7.91 186400
1994-03-08 8.00 8.00 7.84 7.84 8800
1994-03-09 7.84 8.00 7.84 8.00 170400
1994-03-10 7.94 8.25 7.94 8.25 161200
1994-03-11 8.25 8.34 8.16 8.31 260800
1994-03-14 8.34 8.50 8.34 8.47 459200
1994-03-15 8.41 8.47 8.38 8.44 334000
1994-03-16 8.41 8.44 8.41 8.44 219600
1994-03-17 8.50 8.69 8.47 8.69 743600
1994-03-18 8.69 8.69 8.50 8.69 225200
1994-03-21 8.50 8.50 8.13 8.28 698400
1994-03-22 8.25 8.31 7.81 7.81 1099600
1994-03-23 7.91 7.91 7.50 7.63 578400
1994-03-24 7.50 7.63 7.31 7.41 908400
1994-03-25 7.31 7.47 7.31 7.34 191600
1994-03-28 7.47 7.47 7.22 7.28 544400
1994-03-29 7.22 7.31 6.94 6.97 643200
1994-03-30 6.81 7.06 6.81 7.00 509200
1994-03-31 7.03 7.03 6.81 6.88 394400
1994-04-04 6.84 6.88 6.69 6.72 1050400
1994-04-05 6.69 6.81 6.69 6.69 1057600
1994-04-06 6.69 6.81 6.69 6.81 331600
1994-04-07 6.77 6.84 6.47 6.47 1120800
1994-04-08 6.44 6.56 6.19 6.20 1392400
1994-04-11 6.28 6.50 6.19 6.45 1027200
1994-04-12 6.50 6.50 6.41 6.50 249600
1994-04-13 6.50 6.53 6.25 6.28 234800
1994-04-14 6.31 6.31 6.13 6.19 218400
1994-04-15 6.03 6.25 5.94 6.13 956000
1994-04-18 6.19 6.31 6.13 6.31 559600
1994-04-19 6.31 6.31 6.19 6.31 869200
1994-04-20 6.31 6.31 6.19 6.19 262400
1994-04-21 6.31 6.31 6.19 6.19 235600
1994-04-22 6.28 6.28 6.16 6.19 424000
1994-04-25 6.25 6.25 6.13 6.25 204800
1994-04-26 6.25 6.25 6.13 6.25 122400
1994-04-28 6.13 6.25 6.09 6.17 90400
1994-04-29 6.09 6.25 6.09 6.25 146000
1994-05-02 6.25 6.25 5.94 5.97 1822000
1994-05-03 6.03 6.28 5.94 6.25 1881200
1994-05-04 6.28 6.44 6.16 6.38 846400
1994-05-05 6.44 6.56 6.31 6.56 92400
1994-05-06 6.50 6.53 6.34 6.44 217600
1994-05-09 6.44 6.63 6.31 6.38 189200
1994-05-10 6.38 6.50 6.25 6.28 281200
1994-05-11 6.31 6.53 6.31 6.41 127600
1994-05-12 6.56 6.63 6.50 6.50 191600
1994-05-13 6.63 6.63 6.44 6.56 203600
1994-05-16 6.56 6.56 6.31 6.34 1042000
1994-05-17 6.44 6.47 6.34 6.34 351200
1994-05-18 6.47 6.47 6.34 6.38 318000
1994-05-19 6.50 6.72 6.31 6.41 1313600
1994-05-20 6.38 6.41 6.22 6.22 452800
1994-05-23 6.22 6.34 6.19 6.19 125200
1994-05-24 6.34 6.34 6.00 6.13 238400
1994-05-25 6.06 6.25 6.06 6.25 364000
1994-05-26 6.27 6.34 6.22 6.34 460000
1994-05-27 6.22 6.34 6.13 6.22 228000
1994-05-31 6.22 6.22 6.06 6.13 570400
1994-06-01 6.13 6.28 6.09 6.19 439200
1994-06-02 6.19 6.28 6.19 6.25 242000
1994-06-03 6.28 6.44 6.19 6.41 1707200
1994-06-06 6.41 6.59 6.28 6.55 446000
1994-06-07 6.59 6.75 6.58 6.75 414400
1994-06-08 6.75 6.75 6.66 6.72 562400
1994-06-09 6.75 6.75 6.66 6.66 405600
1994-06-10 6.75 6.75 6.66 6.75 38000
1994-06-13 6.75 6.75 6.59 6.69 129200
1994-06-14 6.59 6.69 6.59 6.69 74400
1994-06-15 6.69 6.72 6.63 6.67 285600
1994-06-16 6.63 6.72 6.63 6.66 120800
1994-06-17 6.69 6.69 6.53 6.56 185200
1994-06-20 6.63 6.63 6.53 6.53 191600
1994-06-21 6.50 6.56 6.22 6.31 242800
1994-06-22 6.44 6.44 6.34 6.34 138800
1994-06-23 6.39 6.44 6.25 6.31 583200
1994-06-24 6.25 6.28 6.06 6.13 151600
1994-06-27 6.00 6.22 6.00 6.19 890000
1994-06-28 6.25 6.25 6.19 6.25 196000
1994-06-29 6.28 6.38 6.22 6.34 1154000
1994-06-30 6.34 6.63 6.31 6.53 552000
1994-07-01 6.63 6.81 6.56 6.72 268400
1994-07-05 6.91 7.00 6.91 6.97 197200
1994-07-06 6.88 7.13 6.88 6.94 346800
1994-07-07 7.13 7.19 7.00 7.00 199200
1994-07-08 6.94 7.06 6.94 7.00 954800
1994-07-11 7.06 7.09 7.00 7.06 373200
1994-07-12 7.06 7.34 7.06 7.33 520400
1994-07-13 7.31 7.34 7.22 7.28 832000
1994-07-14 7.25 7.31 7.22 7.28 194000
1994-07-15 7.25 7.25 7.16 7.16 62400
1994-07-18 7.16 7.22 7.16 7.19 232400
1994-07-19 7.22 7.25 7.19 7.25 57200
1994-07-20 7.20 7.25 7.16 7.25 95600
1994-07-21 7.19 7.34 7.19 7.28 140400
1994-07-22 7.28 7.28 7.22 7.22 84400
1994-07-25 7.22 7.28 7.19 7.25 119600
1994-07-26 7.28 7.28 7.22 7.25 47600
1994-07-27 7.22 7.28 7.22 7.25 170000
1994-07-28 7.25 7.28 7.25 7.25 136800
1994-07-29 7.28 7.31 7.25 7.25 188000
1994-08-01 7.25 7.31 7.13 7.25 95200
1994-08-02 7.25 7.25 7.13 7.25 34000
1994-08-03 7.13 7.22 7.13 7.13 278000
1994-08-04 7.09 7.19 6.94 7.03 224000
1994-08-05 6.94 6.97 6.88 6.88 180400
1994-08-08 6.94 6.94 6.84 6.91 8000
1994-08-09 6.84 6.94 6.84 6.89 24400
1994-08-10 6.94 6.97 6.84 6.97 36400
1994-08-11 6.81 6.94 6.78 6.78 22000
1994-08-12 6.78 6.84 6.63 6.63 102800
1994-08-15 6.63 6.63 6.56 6.63 54800
1994-08-16 6.56 6.63 6.38 6.50 242800
1994-08-17 6.63 6.69 6.50 6.69 293200
1994-08-18 6.66 6.69 6.63 6.69 128800
1994-08-19 6.69 6.69 6.56 6.56 32800
1994-08-22 6.67 6.67 6.56 6.56 1397600
1994-08-23 6.56 6.69 6.53 6.53 340800
1994-08-24 6.53 6.66 6.38 6.38 308000
1994-08-25 6.50 6.50 6.25 6.38 177200
1994-08-26 6.38 6.38 6.25 6.27 158000
1994-08-29 6.31 6.50 6.22 6.50 379600
1994-08-30 6.47 6.53 6.41 6.50 62000
1994-08-31 6.47 6.53 5.91 6.25 1670000
1994-09-01 6.06 6.19 5.88 6.00 2078000
1994-09-02 6.13 6.13 5.94 6.00 478000
1994-09-06 6.06 6.06 5.94 6.06 315600
1994-09-07 6.06 6.13 6.00 6.13 374400
1994-09-08 6.02 6.13 6.00 6.03 1363600
1994-09-09 6.00 6.06 6.00 6.03 58800
1994-09-12 6.06 6.13 6.00 6.07 40400
1994-09-13 6.19 6.25 6.06 6.06 189200
1994-09-14 6.16 6.16 6.03 6.03 163200
1994-09-15 6.11 6.19 5.94 6.19 363200
1994-09-16 6.16 6.19 6.06 6.16 575600
1994-09-19 6.16 6.19 6.06 6.13 334000
1994-09-20 6.13 6.19 6.13 6.13 80800
1994-09-21 6.13 6.19 6.13 6.19 534400
1994-09-22 6.13 6.19 6.13 6.19 133200
1994-09-23 6.19 6.19 6.06 6.16 249200
1994-09-26 6.19 6.25 6.19 6.25 200800
1994-09-27 6.19 6.25 6.16 6.22 146800
1994-09-28 6.13 6.25 6.13 6.25 601600
1994-09-29 6.25 6.25 6.16 6.22 252400
1994-09-30 6.25 6.25 6.19 6.20 147600
1994-10-03 6.19 6.25 6.06 6.09 1233200
1994-10-04 6.06 6.19 6.00 6.00 415600
1994-10-05 6.00 6.09 5.88 5.88 350800
1994-10-06 6.00 6.00 5.84 5.84 235200
1994-10-07 5.84 5.94 5.84 5.88 266000
1994-10-10 5.91 5.97 5.88 5.97 45600
1994-10-11 6.00 6.06 5.88 5.94 1155200
1994-10-12 6.06 6.06 5.94 5.97 105200
1994-10-13 6.06 6.06 5.94 5.94 196400
1994-10-14 6.06 6.06 5.97 5.97 327200
1994-10-17 6.03 6.03 5.94 6.03 51200
1994-10-18 6.03 6.06 5.94 6.03 552800
1994-10-19 6.06 6.06 5.97 6.06 100800
1994-10-20 6.03 6.09 5.97 6.09 576000
1994-10-21 6.09 6.22 6.00 6.13 316800
1994-10-24 6.28 6.34 6.14 6.31 233200
1994-10-25 6.22 6.44 6.22 6.44 164800
1994-10-26 6.41 6.47 6.38 6.38 509600
1994-10-27 6.50 6.59 6.38 6.59 339600
1994-10-28 6.63 6.69 6.50 6.66 391200
1994-10-31 6.56 6.69 6.56 6.63 230800
1994-11-01 6.69 6.69 6.47 6.47 154000
1994-11-02 6.56 6.56 6.44 6.56 40400
1994-11-03 6.44 6.63 6.44 6.50 148400
1994-11-04 6.56 6.63 6.50 6.52 321600
1994-11-07 6.44 6.56 6.44 6.44 29600
1994-11-08 6.44 6.56 6.44 6.44 9200
1994-11-09 6.56 6.56 6.25 6.28 75200
1994-11-10 6.38 6.44 6.31 6.31 101200
1994-11-11 6.31 6.38 6.25 6.25 110000
1994-11-14 6.38 6.38 6.25 6.25 74400
1994-11-15 6.38 6.38 6.19 6.25 96800
1994-11-16 6.25 6.25 6.16 6.25 10400
1994-11-17 6.25 6.25 6.13 6.13 74400
1994-11-18 6.25 6.25 6.13 6.19 130000
1994-11-21 6.25 6.25 6.13 6.22 40000
1994-11-22 6.13 6.22 6.13 6.13 103200
1994-11-23 6.06 6.13 6.06 6.06 55200
1994-11-25 6.06 6.19 6.06 6.06 14800
1994-11-28 6.19 6.19 6.06 6.16 93200
1994-11-29 6.16 6.34 6.11 6.31 174800
1994-11-30 6.44 6.44 6.28 6.28 343200
1994-12-01 6.28 6.34 6.28 6.28 227200
1994-12-02 6.34 6.34 6.22 6.30 428000
1994-12-05 6.31 6.34 6.22 6.25 267600
1994-12-06 6.25 6.31 6.25 6.25 125600
1994-12-07 6.25 6.31 6.25 6.28 21600
1994-12-08 6.36 6.36 6.28 6.28 9200
1994-12-09 6.38 6.38 6.22 6.28 67600
1994-12-12 6.22 6.38 6.22 6.38 24800
1994-12-13 6.22 6.31 6.00 6.06 1214000
1994-12-14 6.06 6.09 6.03 6.03 195200
1994-12-15 6.06 6.31 6.06 6.31 352000
1994-12-16 6.31 6.44 6.25 6.31 245200
1994-12-19 6.31 6.38 6.31 6.34 48800
1994-12-20 6.31 6.38 6.31 6.34 110800
1994-12-21 6.44 6.56 6.34 6.56 294000
1994-12-22 6.56 6.56 6.38 6.38 77600
1994-12-23 6.38 6.50 6.38 6.38 124000
1994-12-27 6.50 6.50 6.38 6.38 41600
1994-12-28 6.38 6.56 6.38 6.48 233600
1994-12-29 6.50 6.63 6.50 6.56 249200
1994-12-30 6.56 6.63 6.44 6.56 174800
1995-01-03 6.56 6.56 6.31 6.31 122800
1995-01-04 6.44 6.44 6.19 6.27 168000
1995-01-05 6.31 6.31 6.25 6.25 93200
1995-01-06 6.25 6.28 6.19 6.22 46400
1995-01-09 6.25 6.25 6.19 6.25 176800
1995-01-10 6.19 6.34 6.19 6.25 507600
1995-01-11 6.13 6.16 6.09 6.13 313200
1995-01-12 6.16 6.25 6.16 6.25 38800
1995-01-13 6.25 6.25 6.16 6.16 222800
1995-01-16 6.16 6.34 6.16 6.31 306400
1995-01-17 6.44 6.47 6.31 6.47 209600
1995-01-18 6.38 6.47 6.31 6.31 78000
1995-01-19 6.44 6.44 6.34 6.39 36400
1995-01-20 6.34 6.44 6.31 6.38 269600
1995-01-23 6.31 6.38 6.13 6.22 710000
1995-01-24 6.19 6.25 6.06 6.16 376000
1995-01-25 6.19 6.19 6.09 6.18 225200
1995-01-26 6.14 6.19 6.09 6.11 719600
1995-01-27 6.09 6.13 6.09 6.09 22400
1995-01-30 6.09 6.13 6.03 6.03 22400
1995-01-31 6.03 6.06 6.00 6.00 884400
1995-02-01 6.00 6.00 5.94 5.94 74000
1995-02-02 5.94 6.00 5.94 5.97 1065200
1995-02-03 5.94 5.97 5.94 5.94 189600
1995-02-06 5.88 5.97 5.88 5.97 66000
1995-02-07 5.94 5.97 5.88 5.88 505200
1995-02-08 5.88 5.94 5.75 5.84 208800
1995-02-09 5.84 5.91 5.75 5.81 787200
1995-02-10 5.84 5.88 5.81 5.88 238400
1995-02-13 5.88 5.88 5.81 5.88 86800
1995-02-14 5.84 5.91 5.84 5.91 224000
1995-02-15 5.91 5.91 5.84 5.91 243200
1995-02-16 5.91 5.91 4.94 5.56 2430000
1995-02-17 5.56 5.72 5.44 5.66 297200
1995-02-21 5.64 5.75 5.63 5.69 1761600
1995-02-22 5.66 5.72 5.63 5.66 370800
1995-02-23 5.64 5.66 5.53 5.53 411200
1995-02-24 5.44 5.53 5.44 5.53 63200
1995-02-27 5.47 5.56 5.44 5.44 874400
1995-02-28 5.44 5.50 5.41 5.47 174800
1995-03-01 5.47 5.47 5.41 5.47 480000
1995-03-02 5.47 5.53 5.41 5.53 127200
1995-03-03 5.53 5.69 5.53 5.63 93200
1995-03-06 5.63 5.63 5.56 5.63 1030000
1995-03-07 5.63 5.75 5.56 5.59 1769600
1995-03-08 5.66 5.66 5.56 5.63 667200
1995-03-09 5.59 5.66 5.50 5.53 309200
1995-03-10 5.53 5.63 5.53 5.63 438800
1995-03-13 5.59 5.75 5.56 5.69 190800
1995-03-14 5.75 5.94 5.63 5.75 282800
1995-03-15 5.84 5.88 5.75 5.88 279600
1995-03-16 5.78 5.88 5.78 5.81 167200
1995-03-17 5.78 6.00 5.78 5.88 216400
1995-03-20 5.88 6.03 5.88 6.03 235600
1995-03-21 5.98 6.25 5.97 6.16 336400
1995-03-22 6.22 6.22 6.13 6.13 212800
1995-03-23 6.19 6.22 6.13 6.16 1644400
1995-03-24 6.13 6.19 6.09 6.09 876000
1995-03-27 5.63 5.75 5.41 5.44 1124800
1995-03-28 5.50 5.50 5.22 5.22 1086400
1995-03-29 5.22 5.28 5.22 5.25 1142000
1995-03-30 5.23 5.28 5.22 5.28 262400
1995-03-31 5.22 5.56 5.22 5.47 650800
1995-04-03 5.56 5.56 5.38 5.41 434000
1995-04-04 5.39 5.41 5.31 5.31 322400
1995-04-05 5.31 5.38 5.25 5.28 60400
1995-04-06 5.38 5.41 5.25 5.28 160400
1995-04-07 5.38 5.38 5.13 5.28 239200
1995-04-10 5.28 5.28 5.03 5.16 256800
1995-04-11 5.16 5.16 4.94 5.03 144000
1995-04-12 5.03 5.03 4.94 5.03 257600
1995-04-13 5.03 5.03 4.94 5.03 62000
1995-04-17 5.06 5.06 4.94 5.03 324400
1995-04-18 5.03 5.06 4.94 5.03 965600
1995-04-19 5.03 5.03 4.81 4.97 177600
1995-04-20 4.97 4.97 4.81 4.97 289600
1995-04-21 4.97 5.00 4.81 5.00 1178800
1995-04-24 5.00 5.00 4.91 4.98 86400
1995-04-25 4.91 5.00 4.88 4.88 55600
1995-04-26 4.94 4.94 4.84 4.94 46000
1995-04-27 4.81 4.94 4.81 4.91 1605600
1995-04-28 4.94 5.00 4.84 4.98 151200
1995-05-01 4.88 5.06 4.88 5.06 290000
1995-05-02 5.06 5.09 4.94 5.06 955200
1995-05-03 5.13 5.31 5.00 5.28 214800
1995-05-04 5.31 5.50 5.25 5.44 160800
1995-05-05 5.44 5.56 5.38 5.53 154000
1995-05-08 5.56 5.56 5.38 5.38 234400
1995-05-09 5.38 5.50 5.19 5.28 227200
1995-05-10 5.19 5.19 4.94 5.00 559600
1995-05-11 4.94 5.19 4.94 5.13 2307600
1995-05-12 5.16 5.44 5.16 5.28 460000
1995-05-15 5.22 5.38 5.22 5.25 291600
1995-05-16 5.38 5.38 5.22 5.22 1012000
1995-05-17 5.38 5.38 5.22 5.25 457200
1995-05-18 5.28 5.38 5.22 5.25 119200
1995-05-19 5.38 5.38 5.25 5.31 77200
1995-05-22 5.25 5.50 5.25 5.38 232400
1995-05-23 5.50 5.50 5.31 5.44 1706400
1995-05-24 5.44 5.50 5.38 5.44 184000
1995-05-25 5.38 5.50 5.38 5.50 104400
1995-05-26 5.50 5.50 5.31 5.50 1726000
1995-05-30 5.50 5.50 5.34 5.50 82400
1995-05-31 5.34 5.50 5.34 5.41 912400
1995-06-01 5.34 5.50 5.34 5.44 1145200
1995-06-02 5.38 5.44 5.38 5.42 96400
1995-06-05 5.38 5.53 5.38 5.53 1370000
1995-06-06 5.53 5.59 5.50 5.50 228000
1995-06-07 5.59 5.69 5.50 5.63 193600
1995-06-08 5.66 5.66 5.56 5.56 26000
1995-06-09 5.66 5.66 5.56 5.63 78000
1995-06-12 5.63 5.63 5.56 5.63 144000
1995-06-13 5.63 5.63 5.56 5.56 211200
1995-06-14 5.56 5.63 5.56 5.59 497200
1995-06-15 5.56 5.58 5.50 5.50 71600
1995-06-16 5.56 5.59 5.50 5.53 235600
1995-06-19 5.59 5.63 5.53 5.56 204000
1995-06-20 5.56 5.63 5.56 5.58 1438000
1995-06-21 5.63 5.91 5.56 5.86 1091200
1995-06-22 5.81 5.91 5.81 5.88 855600
1995-06-23 5.89 6.00 5.81 5.88 407200
1995-06-26 5.88 6.00 5.88 5.91 533600
1995-06-27 5.94 6.00 5.88 5.94 322000
1995-06-28 5.94 5.94 5.84 5.89 147600
1995-06-29 5.84 5.91 5.81 5.88 870400
1995-06-30 5.81 6.19 5.81 6.19 541200
1995-07-03 6.09 6.22 6.09 6.20 118400
1995-07-05 6.25 6.25 6.13 6.22 617200
1995-07-06 6.13 6.22 6.13 6.19 352000
1995-07-07 6.13 6.22 6.13 6.13 392800
1995-07-10 6.19 6.19 6.06 6.17 314000
1995-07-11 6.13 6.13 5.94 6.05 1450400
1995-07-12 6.06 6.25 5.94 6.19 252400
1995-07-13 6.25 6.31 6.13 6.25 727600
1995-07-14 6.19 6.31 6.19 6.31 58800
1995-07-17 6.31 6.31 6.19 6.25 293600
1995-07-18 6.19 6.31 6.13 6.25 251600
1995-07-19 6.09 6.31 6.00 6.06 164400
1995-07-20 6.06 6.19 5.97 6.06 131200
1995-07-21 5.94 6.06 5.94 6.06 83600
1995-07-24 6.06 6.06 5.88 5.97 250400
1995-07-25 6.00 6.06 5.88 6.06 148800
