Below are the 153 dividends PFE has paid to shareholders.
# | Declaration Date | Amount | Ex-Date | Record Date | Pay Date |
---|---|---|---|---|---|
153 | Tue, Oct 3, 2023 | $0.41 | Wed, Nov 8, 2023 | Fri, Nov 10, 2023 | Mon, Dec 4, 2023 |
152 | Tue, Oct 3, 2023 | $0.41 | Thu, Nov 9, 2023 | Fri, Nov 10, 2023 | Mon, Dec 4, 2023 |
151 | Wed, Jun 21, 2023 | $0.41 | Thu, Jul 27, 2023 | Fri, Jul 28, 2023 | Tue, Sep 5, 2023 |
150 | Wed, Apr 26, 2023 | $0.41 | Thu, May 11, 2023 | Fri, May 12, 2023 | Fri, Jun 9, 2023 |
149 | Thu, Dec 8, 2022 | $0.41 | Thu, Jan 26, 2023 | Fri, Jan 27, 2023 | Fri, Mar 3, 2023 |
148 | Thu, Sep 22, 2022 | $0.40 | Thu, Nov 3, 2022 | Fri, Nov 4, 2022 | Mon, Dec 5, 2022 |
147 | Wed, Jun 29, 2022 | $0.40 | Thu, Jul 28, 2022 | Fri, Jul 29, 2022 | Tue, Sep 6, 2022 |
146 | Thu, Apr 28, 2022 | $0.40 | Thu, May 12, 2022 | Fri, May 13, 2022 | Fri, Jun 10, 2022 |
145 | Fri, Dec 10, 2021 | $0.40 | Thu, Jan 27, 2022 | Fri, Jan 28, 2022 | Fri, Mar 4, 2022 |
144 | Thu, Sep 23, 2021 | $0.39 | Thu, Nov 4, 2021 | Fri, Nov 5, 2021 | Mon, Dec 6, 2021 |
143 | Fri, Jun 25, 2021 | $0.39 | Thu, Jul 29, 2021 | Fri, Jul 30, 2021 | Tue, Sep 7, 2021 |
142 | Thu, Apr 22, 2021 | $0.39 | Thu, May 6, 2021 | Fri, May 7, 2021 | Fri, Jun 4, 2021 |
141 | Fri, Dec 11, 2020 | $0.39 | Thu, Jan 28, 2021 | Fri, Jan 29, 2021 | Fri, Mar 5, 2021 |
140 | Thu, Sep 24, 2020 | $0.38 | Thu, Nov 5, 2020 | Fri, Nov 6, 2020 | Tue, Dec 1, 2020 |
139 | Thu, Jun 25, 2020 | $0.38 | Thu, Jul 30, 2020 | Fri, Jul 31, 2020 | Tue, Sep 1, 2020 |
138 | Thu, Apr 23, 2020 | $0.38 | Thu, May 7, 2020 | Fri, May 8, 2020 | Fri, Jun 5, 2020 |
137 | Mon, Dec 16, 2019 | $0.38 | Thu, Jan 30, 2020 | Fri, Jan 31, 2020 | Fri, Mar 6, 2020 |
136 | Tue, Sep 24, 2019 | $0.36 | Thu, Nov 7, 2019 | Fri, Nov 8, 2019 | Mon, Dec 2, 2019 |
135 | Thu, Jun 27, 2019 | $0.36 | Thu, Aug 1, 2019 | Fri, Aug 2, 2019 | Tue, Sep 3, 2019 |
134 | Thu, Apr 25, 2019 | $0.36 | Thu, May 9, 2019 | Fri, May 10, 2019 | Fri, Jun 7, 2019 |
133 | Fri, Dec 14, 2018 | $0.36 | Thu, Jan 31, 2019 | Fri, Feb 1, 2019 | Fri, Mar 1, 2019 |
132 | Thu, Sep 27, 2018 | $0.34 | Thu, Nov 8, 2018 | Fri, Nov 9, 2018 | Mon, Dec 3, 2018 |
131 | Thu, Jun 28, 2018 | $0.34 | Thu, Aug 2, 2018 | Fri, Aug 3, 2018 | Tue, Sep 4, 2018 |
130 | Fri, Apr 27, 2018 | $0.34 | Thu, May 10, 2018 | Fri, May 11, 2018 | Fri, Jun 1, 2018 |
129 | Mon, Dec 18, 2017 | $0.34 | Thu, Feb 1, 2018 | Fri, Feb 2, 2018 | Thu, Mar 1, 2018 |
128 | Tue, Sep 26, 2017 | $0.32 | Thu, Nov 9, 2017 | Fri, Nov 10, 2017 | Fri, Dec 1, 2017 |
127 | Tue, Jun 27, 2017 | $0.32 | Wed, Aug 2, 2017 | Fri, Aug 4, 2017 | Fri, Sep 1, 2017 |
126 | Thu, Apr 27, 2017 | $0.32 | Wed, May 10, 2017 | Fri, May 12, 2017 | Thu, Jun 1, 2017 |
125 | Mon, Dec 12, 2016 | $0.32 | Wed, Feb 1, 2017 | Fri, Feb 3, 2017 | Wed, Mar 1, 2017 |
124 | Thu, Sep 22, 2016 | $0.30 | Tue, Nov 8, 2016 | Fri, Nov 11, 2016 | Thu, Dec 1, 2016 |
123 | Thu, Jun 23, 2016 | $0.30 | Wed, Aug 3, 2016 | Fri, Aug 5, 2016 | Thu, Sep 1, 2016 |
122 | Thu, Apr 28, 2016 | $0.30 | Wed, May 11, 2016 | Fri, May 13, 2016 | Wed, Jun 1, 2016 |
121 | Mon, Dec 14, 2015 | $0.30 | Wed, Feb 3, 2016 | Fri, Feb 5, 2016 | Wed, Mar 2, 2016 |
120 | Fri, Sep 25, 2015 | $0.28 | Wed, Nov 4, 2015 | Fri, Nov 6, 2015 | Tue, Dec 1, 2015 |
119 | Thu, Jun 25, 2015 | $0.28 | Wed, Aug 5, 2015 | Fri, Aug 7, 2015 | Wed, Sep 2, 2015 |
118 | Thu, Apr 23, 2015 | $0.28 | Wed, May 6, 2015 | Fri, May 8, 2015 | Tue, Jun 2, 2015 |
117 | Mon, Dec 15, 2014 | $0.28 | Wed, Feb 4, 2015 | Fri, Feb 6, 2015 | Tue, Mar 3, 2015 |
116 | Thu, Oct 23, 2014 | $0.26 | Wed, Nov 5, 2014 | Fri, Nov 7, 2014 | Tue, Dec 2, 2014 |
115 | Thu, Jun 26, 2014 | $0.26 | Wed, Jul 30, 2014 | Fri, Aug 1, 2014 | Wed, Sep 3, 2014 |
114 | Thu, Apr 24, 2014 | $0.26 | Wed, May 7, 2014 | Fri, May 9, 2014 | Tue, Jun 3, 2014 |
113 | Mon, Dec 16, 2013 | $0.26 | Wed, Feb 5, 2014 | Fri, Feb 7, 2014 | Tue, Mar 4, 2014 |
112 | Thu, Oct 24, 2013 | $0.24 | Wed, Nov 6, 2013 | Fri, Nov 8, 2013 | Tue, Dec 3, 2013 |
111 | Thu, Jun 27, 2013 | $0.24 | Wed, Jul 31, 2013 | Fri, Aug 2, 2013 | Wed, Sep 4, 2013 |
110 | Thu, Apr 25, 2013 | $0.24 | Wed, May 8, 2013 | Fri, May 10, 2013 | Tue, Jun 4, 2013 |
109 | Mon, Dec 17, 2012 | $0.24 | Wed, Jan 30, 2013 | Fri, Feb 1, 2013 | Tue, Mar 5, 2013 |
108 | Thu, Oct 25, 2012 | $0.22 | Wed, Nov 7, 2012 | Fri, Nov 9, 2012 | Tue, Dec 4, 2012 |
107 | Fri, Jun 29, 2012 | $0.22 | Wed, Aug 1, 2012 | Fri, Aug 3, 2012 | Wed, Sep 5, 2012 |
106 | Thu, Apr 26, 2012 | $0.22 | Wed, May 9, 2012 | Fri, May 11, 2012 | Tue, Jun 5, 2012 |
105 | Mon, Dec 12, 2011 | $0.22 | Wed, Feb 1, 2012 | Fri, Feb 3, 2012 | Tue, Mar 6, 2012 |
104 | Fri, Oct 28, 2011 | $0.20 | Tue, Nov 8, 2011 | Fri, Nov 11, 2011 | Tue, Dec 6, 2011 |
103 | Fri, Jun 24, 2011 | $0.20 | Wed, Aug 3, 2011 | Fri, Aug 5, 2011 | Tue, Sep 6, 2011 |
102 | Fri, Apr 29, 2011 | $0.20 | Wed, May 11, 2011 | Fri, May 13, 2011 | Tue, Jun 7, 2011 |
101 | Thu, Dec 16, 2010 | $0.20 | Wed, Feb 2, 2011 | Fri, Feb 4, 2011 | Tue, Mar 1, 2011 |
100 | Fri, Oct 29, 2010 | $0.18 | Thu, Nov 4, 2010 | Mon, Nov 8, 2010 | Wed, Dec 1, 2010 |
99 | Fri, Jun 25, 2010 | $0.18 | Wed, Aug 4, 2010 | Fri, Aug 6, 2010 | Wed, Sep 1, 2010 |
98 | Fri, Apr 23, 2010 | $0.18 | Wed, May 5, 2010 | Fri, May 7, 2010 | Tue, Jun 1, 2010 |
97 | Tue, Dec 15, 2009 | $0.18 | Wed, Feb 3, 2010 | Fri, Feb 5, 2010 | Tue, Mar 2, 2010 |
96 | Fri, Oct 23, 2009 | $0.16 | Wed, Nov 4, 2009 | Fri, Nov 6, 2009 | Tue, Dec 1, 2009 |
95 | Fri, Jun 26, 2009 | $0.16 | Wed, Aug 5, 2009 | Fri, Aug 7, 2009 | Wed, Sep 2, 2009 |
94 | Fri, Apr 24, 2009 | $0.16 | Wed, May 6, 2009 | Fri, May 8, 2009 | Tue, Jun 2, 2009 |
93 | Tue, Dec 16, 2008 | $0.32 | Wed, Feb 4, 2009 | Fri, Feb 6, 2009 | Tue, Mar 3, 2009 |
92 | Fri, Oct 24, 2008 | $0.32 | Wed, Nov 5, 2008 | Fri, Nov 7, 2008 | Tue, Dec 2, 2008 |
91 | Fri, Jun 27, 2008 | $0.32 | Wed, Aug 6, 2008 | Fri, Aug 8, 2008 | Wed, Sep 3, 2008 |
90 | Thu, Apr 24, 2008 | $0.32 | Wed, May 7, 2008 | Fri, May 9, 2008 | Tue, Jun 3, 2008 |
89 | Mon, Dec 17, 2007 | $0.32 | Wed, Feb 6, 2008 | Fri, Feb 8, 2008 | Tue, Mar 4, 2008 |
88 | Thu, Oct 25, 2007 | $0.29 | Wed, Nov 7, 2007 | Fri, Nov 9, 2007 | Tue, Dec 4, 2007 |
87 | Thu, Jun 28, 2007 | $0.29 | Wed, Aug 8, 2007 | Fri, Aug 10, 2007 | Wed, Sep 5, 2007 |
86 | Thu, Apr 26, 2007 | $0.29 | Wed, May 9, 2007 | Fri, May 11, 2007 | Tue, Jun 5, 2007 |
85 | Mon, Dec 18, 2006 | $0.29 | Wed, Feb 7, 2007 | Fri, Feb 9, 2007 | Tue, Mar 6, 2007 |
84 | Thu, Oct 26, 2006 | $0.24 | Wed, Nov 8, 2006 | Fri, Nov 10, 2006 | Tue, Dec 5, 2006 |
83 | Thu, Jun 22, 2006 | $0.24 | Wed, Aug 9, 2006 | Fri, Aug 11, 2006 | Tue, Sep 5, 2006 |
82 | Thu, Apr 27, 2006 | $0.24 | Wed, May 10, 2006 | Fri, May 12, 2006 | Tue, Jun 6, 2006 |
81 | Mon, Dec 12, 2005 | $0.24 | Wed, Feb 8, 2006 | Fri, Feb 10, 2006 | Tue, Mar 7, 2006 |
80 | Fri, Oct 28, 2005 | $0.19 | Tue, Nov 8, 2005 | Fri, Nov 11, 2005 | Tue, Dec 6, 2005 |
79 | Fri, Jun 24, 2005 | $0.19 | Wed, Aug 10, 2005 | Fri, Aug 12, 2005 | Tue, Sep 6, 2005 |
78 | Fri, Apr 29, 2005 | $0.19 | Wed, May 11, 2005 | Fri, May 13, 2005 | Tue, Jun 7, 2005 |
77 | Mon, Dec 13, 2004 | $0.19 | Wed, Feb 9, 2005 | Fri, Feb 11, 2005 | Tue, Mar 8, 2005 |
76 | Thu, Oct 28, 2004 | $0.17 | Tue, Nov 9, 2004 | Fri, Nov 12, 2004 | Fri, Dec 3, 2004 |
75 | Fri, Jul 2, 2004 | $0.17 | Wed, Aug 11, 2004 | Fri, Aug 13, 2004 | Fri, Sep 3, 2004 |
74 | Wed, May 5, 2004 | $0.12 | Wed, May 12, 2004 | Fri, May 14, 2004 | Fri, Jun 4, 2004 |
73 | Fri, Jan 2, 2004 | $0.17 | Wed, Feb 11, 2004 | Fri, Feb 13, 2004 | Fri, Mar 5, 2004 |
72 | Thu, Oct 23, 2003 | $0.15 | Wed, Nov 12, 2003 | Fri, Nov 14, 2003 | Thu, Dec 4, 2003 |
71 | Thu, Jun 26, 2003 | $0.15 | Wed, Aug 13, 2003 | Fri, Aug 15, 2003 | Thu, Sep 4, 2003 |
70 | Thu, Apr 24, 2003 | $0.15 | Wed, May 14, 2003 | Fri, May 16, 2003 | Thu, Jun 5, 2003 |
69 | Mon, Dec 16, 2002 | $0.15 | Wed, Jan 15, 2003 | Fri, Jan 17, 2003 | Fri, Feb 14, 2003 |
68 | Thu, Oct 24, 2002 | $0.13 | Wed, Nov 13, 2002 | Fri, Nov 15, 2002 | Thu, Dec 5, 2002 |
67 | Thu, Jun 27, 2002 | $0.13 | Wed, Aug 14, 2002 | Fri, Aug 16, 2002 | Thu, Sep 5, 2002 |
66 | Thu, Apr 25, 2002 | $0.13 | Wed, May 15, 2002 | Fri, May 17, 2002 | Thu, Jun 6, 2002 |
65 | Fri, Jan 4, 2002 | $0.13 | Wed, Feb 13, 2002 | Fri, Feb 15, 2002 | Thu, Mar 7, 2002 |
64 | Thu, Oct 25, 2001 | $0.11 | Wed, Nov 14, 2001 | Fri, Nov 16, 2001 | Thu, Dec 6, 2001 |
63 | Thu, Jun 28, 2001 | $0.11 | Wed, Aug 15, 2001 | Fri, Aug 17, 2001 | Thu, Sep 6, 2001 |
62 | Thu, Apr 26, 2001 | $0.11 | Wed, May 16, 2001 | Fri, May 18, 2001 | Thu, Jun 7, 2001 |
61 | Mon, Dec 18, 2000 | $0.11 | Wed, Feb 14, 2001 | Fri, Feb 16, 2001 | Thu, Mar 8, 2001 |
60 | Thu, Oct 26, 2000 | $0.09 | Wed, Nov 15, 2000 | Fri, Nov 17, 2000 | Thu, Dec 7, 2000 |
59 | Thu, Jun 22, 2000 | $0.09 | Wed, Aug 16, 2000 | Fri, Aug 18, 2000 | Thu, Sep 7, 2000 |
58 | Thu, Apr 27, 2000 | $0.09 | Tue, May 9, 2000 | Thu, May 11, 2000 | Thu, Jun 8, 2000 |
57 | Mon, Dec 13, 1999 | $0.09 | Wed, Feb 16, 2000 | Fri, Feb 18, 2000 | Thu, Mar 9, 2000 |
56 | Thu, Oct 28, 1999 | $0.08 | Tue, Nov 9, 1999 | Fri, Nov 12, 1999 | Thu, Dec 9, 1999 |
55 | Thu, Jun 24, 1999 | $0.08 | Wed, Aug 4, 1999 | Fri, Aug 6, 1999 | Thu, Sep 9, 1999 |
54 | Thu, Apr 22, 1999 | $0.07 | Wed, May 5, 1999 | Fri, May 7, 1999 | Thu, Jun 10, 1999 |
53 | Mon, Dec 14, 1998 | $0.07 | Wed, Feb 10, 1999 | Fri, Feb 12, 1999 | Thu, Mar 11, 1999 |
52 | Fri, Sep 25, 1998 | $0.06 | Wed, Nov 4, 1998 | Fri, Nov 6, 1998 | Thu, Dec 10, 1998 |
51 | Thu, Jun 25, 1998 | $0.06 | Wed, Aug 5, 1998 | Fri, Aug 7, 1998 | Thu, Sep 10, 1998 |
50 | Thu, Apr 23, 1998 | $0.06 | Wed, May 6, 1998 | Fri, May 8, 1998 | Thu, Jun 11, 1998 |
49 | Thu, Jan 22, 1998 | $0.06 | Wed, Feb 4, 1998 | Fri, Feb 6, 1998 | Thu, Mar 12, 1998 |
48 | Thu, Oct 23, 1997 | $0.06 | Wed, Nov 5, 1997 | Fri, Nov 7, 1997 | Thu, Dec 11, 1997 |
47 | Thu, Jun 26, 1997 | $0.06 | Wed, Jul 30, 1997 | Fri, Aug 1, 1997 | Thu, Sep 11, 1997 |
46 | Thu, Apr 24, 1997 | $0.06 | Wed, May 7, 1997 | Fri, May 9, 1997 | Thu, Jun 12, 1997 |
45 | Fri, Dec 27, 1996 | $0.06 | Wed, Feb 5, 1997 | Fri, Feb 7, 1997 | Thu, Mar 13, 1997 |
44 | Thu, Oct 24, 1996 | $0.05 | Wed, Nov 6, 1996 | Fri, Nov 8, 1996 | Thu, Dec 12, 1996 |
43 | Thu, Jun 27, 1996 | $0.05 | Wed, Jul 31, 1996 | Fri, Aug 2, 1996 | Thu, Sep 12, 1996 |
42 | Thu, Apr 25, 1996 | $0.05 | Wed, May 8, 1996 | Fri, May 10, 1996 | Thu, Jun 13, 1996 |
41 | Thu, Jan 25, 1996 | $0.05 | Wed, Feb 7, 1996 | Fri, Feb 9, 1996 | Thu, Mar 14, 1996 |
40 | Thu, Oct 19, 1995 | $0.04 | Wed, Nov 8, 1995 | Fri, Nov 10, 1995 | Thu, Dec 21, 1995 |
39 | Thu, Jun 22, 1995 | $0.04 | Wed, Aug 2, 1995 | Fri, Aug 4, 1995 | Thu, Sep 21, 1995 |
38 | Thu, Apr 27, 1995 | $0.04 | Mon, May 8, 1995 | Fri, May 12, 1995 | Thu, Jun 15, 1995 |
37 | Thu, Jan 26, 1995 | $0.04 | Mon, Feb 6, 1995 | Fri, Feb 10, 1995 | Thu, Mar 16, 1995 |
36 | Thu, Oct 27, 1994 | $0.04 | Fri, Nov 4, 1994 | Fri, Nov 11, 1994 | Thu, Dec 15, 1994 |
35 | Thu, Jun 23, 1994 | $0.04 | Mon, Aug 1, 1994 | Fri, Aug 5, 1994 | Thu, Sep 15, 1994 |
34 | Thu, Apr 28, 1994 | $0.04 | Mon, May 9, 1994 | Fri, May 13, 1994 | Thu, Jun 16, 1994 |
33 | Thu, Jan 27, 1994 | $0.04 | Mon, Feb 7, 1994 | Fri, Feb 11, 1994 | Thu, Mar 17, 1994 |
32 | Thu, Oct 28, 1993 | $0.04 | Fri, Nov 5, 1993 | Fri, Nov 12, 1993 | Thu, Dec 16, 1993 |
31 | Fri, Jun 25, 1993 | $0.04 | Mon, Aug 2, 1993 | Fri, Aug 6, 1993 | Thu, Sep 16, 1993 |
30 | Thu, Apr 22, 1993 | $0.04 | Mon, May 10, 1993 | Fri, May 14, 1993 | Thu, Jun 17, 1993 |
29 | Thu, Jan 28, 1993 | $0.04 | Mon, Feb 8, 1993 | Fri, Feb 12, 1993 | Thu, Mar 18, 1993 |
28 | Thu, Oct 22, 1992 | $0.03 | Mon, Nov 16, 1992 | Fri, Nov 20, 1992 | Thu, Dec 17, 1992 |
27 | Thu, Jun 25, 1992 | $0.03 | Mon, Aug 3, 1992 | Fri, Aug 7, 1992 | Thu, Sep 17, 1992 |
26 | Thu, Apr 23, 1992 | $0.03 | Mon, May 11, 1992 | Fri, May 15, 1992 | Thu, Jun 18, 1992 |
25 | Thu, Jan 23, 1992 | $0.03 | Mon, Feb 3, 1992 | Fri, Feb 7, 1992 | Thu, Mar 19, 1992 |
24 | Thu, Oct 24, 1991 | $0.03 | Fri, Nov 8, 1991 | Fri, Nov 15, 1991 | Thu, Dec 19, 1991 |
23 | Thu, Jun 27, 1991 | $0.03 | Thu, Aug 1, 1991 | Wed, Aug 7, 1991 | Thu, Sep 19, 1991 |
22 | Thu, Apr 25, 1991 | $0.03 | Mon, May 13, 1991 | Fri, May 17, 1991 | Thu, Jun 20, 1991 |
21 | Thu, Jan 24, 1991 | $0.03 | Fri, Feb 22, 1991 | Thu, Feb 28, 1991 | Thu, Mar 21, 1991 |
20 | Thu, Oct 25, 1990 | $0.03 | Fri, Nov 9, 1990 | Fri, Nov 16, 1990 | Thu, Dec 20, 1990 |
19 | Thu, Jun 28, 1990 | $0.03 | Mon, Aug 6, 1990 | Fri, Aug 10, 1990 | Thu, Sep 20, 1990 |
18 | Thu, Apr 26, 1990 | $0.03 | Mon, May 14, 1990 | Fri, May 18, 1990 | Thu, Jun 21, 1990 |
17 | Thu, Jan 25, 1990 | $0.03 | Mon, Feb 5, 1990 | Fri, Feb 9, 1990 | Thu, Mar 22, 1990 |
16 | Thu, Oct 26, 1989 | $0.02 | Mon, Nov 13, 1989 | Fri, Nov 17, 1989 | Thu, Dec 21, 1989 |
15 | Thu, Jun 22, 1989 | $0.02 | Mon, Jul 24, 1989 | Fri, Jul 28, 1989 | Thu, Sep 21, 1989 |
14 | Thu, Apr 27, 1989 | $0.02 | Mon, May 15, 1989 | Fri, May 19, 1989 | Wed, Jun 21, 1989 |
13 | Mon, Dec 19, 1988 | $0.02 | Mon, Jan 23, 1989 | Fri, Jan 27, 1989 | Wed, Mar 22, 1989 |
12 | Thu, Oct 27, 1988 | $0.02 | Tue, Nov 15, 1988 | Mon, Nov 21, 1988 | Tue, Dec 20, 1988 |
11 | Thu, Jun 23, 1988 | $0.02 | Mon, Jul 25, 1988 | Fri, Jul 29, 1988 | Tue, Sep 20, 1988 |
10 | Thu, Apr 28, 1988 | $0.02 | Mon, May 16, 1988 | Fri, May 20, 1988 | Mon, Jun 20, 1988 |
9 | Thu, Jan 28, 1988 | $0.02 | Fri, Feb 12, 1988 | Fri, Feb 19, 1988 | Mon, Mar 21, 1988 |
8 | Thu, Oct 22, 1987 | $0.02 | Mon, Nov 16, 1987 | Fri, Nov 20, 1987 | Mon, Dec 21, 1987 |
7 | Thu, Jun 25, 1987 | $0.02 | Mon, Jul 27, 1987 | Fri, Jul 31, 1987 | Mon, Sep 21, 1987 |
6 | Thu, Apr 23, 1987 | $0.02 | Thu, May 14, 1987 | Wed, May 20, 1987 | Fri, Jun 19, 1987 |
5 | Thu, Jan 22, 1987 | $0.02 | Mon, Jan 26, 1987 | Fri, Jan 30, 1987 | Fri, Mar 20, 1987 |
4 | Thu, Oct 23, 1986 | $0.02 | Mon, Nov 17, 1986 | Fri, Nov 21, 1986 | Fri, Dec 19, 1986 |
3 | Thu, Jun 26, 1986 | $0.02 | Mon, Jul 28, 1986 | Fri, Aug 1, 1986 | Fri, Sep 19, 1986 |
2 | Thu, Apr 24, 1986 | $0.02 | Wed, May 14, 1986 | Tue, May 20, 1986 | Fri, Jun 20, 1986 |
1 | Thu, Jan 23, 1986 | $0.02 | Mon, Jan 27, 1986 | Fri, Jan 31, 1986 | Fri, Mar 21, 1986 |
# | Declaration Date | Amount | Ex-Date | Record Date | Pay Date |
Check out the Symbol Surfing blog to learn about investing.