(March 14, 2025)
52-Week Low
(April 1, 2024)
52-Week High
(June 11, 2018)
All-Time High
(March 28, 2025)
Current Price
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1993-06-18 | 32.38 | 32.50 | 32.13 | 32.25 | 46000 |
1993-06-21 | 32.13 | 32.13 | 29.75 | 30.25 | 298200 |
1993-06-22 | 30.50 | 30.50 | 30.25 | 30.50 | 50500 |
1993-06-23 | 30.38 | 30.38 | 29.75 | 29.88 | 59500 |
1993-06-24 | 29.75 | 29.75 | 28.63 | 28.88 | 84300 |
1993-06-25 | 28.88 | 29.75 | 28.88 | 29.75 | 60800 |
1993-06-28 | 29.88 | 30.13 | 29.88 | 29.88 | 54200 |
1993-06-29 | 30.00 | 30.13 | 29.88 | 29.88 | 7900 |
1993-06-30 | 30.00 | 30.88 | 30.00 | 30.75 | 47400 |
1993-07-01 | 30.75 | 31.00 | 30.75 | 30.88 | 39500 |
1993-07-02 | 31.00 | 31.00 | 30.63 | 31.00 | 57600 |
1993-07-06 | 30.75 | 30.75 | 30.00 | 30.13 | 44200 |
1993-07-07 | 30.00 | 30.13 | 30.00 | 30.13 | 19100 |
1993-07-08 | 30.00 | 30.25 | 29.75 | 29.75 | 32600 |
1993-07-09 | 29.75 | 29.75 | 29.50 | 29.63 | 13200 |
1993-07-12 | 29.50 | 29.50 | 28.63 | 28.88 | 275200 |
1993-07-13 | 28.88 | 29.00 | 28.88 | 28.88 | 47800 |
1993-07-14 | 29.00 | 29.13 | 28.75 | 29.13 | 164900 |
1993-07-15 | 29.00 | 29.00 | 28.75 | 29.00 | 37500 |
1993-07-16 | 29.00 | 29.00 | 28.88 | 29.00 | 3100 |
1993-07-19 | 28.75 | 28.75 | 27.50 | 27.75 | 49100 |
1993-07-20 | 27.88 | 27.88 | 27.75 | 27.75 | 489900 |
1993-07-21 | 27.75 | 27.75 | 27.63 | 27.63 | 42700 |
1993-07-22 | 27.63 | 27.63 | 27.25 | 27.38 | 12500 |
1993-07-23 | 27.25 | 27.38 | 26.75 | 27.00 | 325000 |
1993-07-26 | 27.00 | 27.00 | 26.25 | 26.63 | 168700 |
1993-07-27 | 26.75 | 26.75 | 26.50 | 26.50 | 8200 |
1993-07-28 | 26.50 | 26.50 | 25.75 | 25.75 | 303800 |
1993-07-29 | 25.88 | 26.38 | 25.88 | 26.38 | 139800 |
1993-07-30 | 26.38 | 26.38 | 25.88 | 25.88 | 150200 |
1993-08-02 | 26.00 | 26.75 | 25.88 | 26.63 | 20100 |
1993-08-03 | 26.50 | 26.88 | 26.50 | 26.75 | 9300 |
1993-08-04 | 26.75 | 27.38 | 26.75 | 27.38 | 10400 |
1993-08-05 | 27.38 | 27.75 | 27.38 | 27.63 | 63600 |
1993-08-06 | 27.63 | 27.75 | 27.50 | 27.50 | 60300 |
1993-08-09 | 27.38 | 28.13 | 26.88 | 27.75 | 321300 |
1993-08-10 | 27.75 | 28.50 | 27.75 | 28.50 | 206900 |
1993-08-11 | 28.50 | 29.00 | 27.50 | 28.25 | 152500 |
1993-08-12 | 28.50 | 29.25 | 28.50 | 29.25 | 186200 |
1993-08-13 | 29.50 | 29.50 | 28.63 | 28.88 | 40700 |
1993-08-16 | 28.88 | 28.88 | 28.75 | 28.75 | 2600 |
1993-08-17 | 28.75 | 29.13 | 28.75 | 29.13 | 45700 |
1993-08-18 | 29.25 | 29.25 | 28.75 | 29.00 | 44500 |
1993-08-19 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 29.75 | 56300 |
1993-08-20 | 29.88 | 30.13 | 29.75 | 30.13 | 46000 |
1993-08-23 | 29.88 | 29.88 | 29.75 | 29.88 | 20400 |
1993-08-24 | 30.50 | 30.63 | 30.13 | 30.13 | 48200 |
1993-08-25 | 30.13 | 30.25 | 30.00 | 30.25 | 62800 |
1993-08-26 | 30.25 | 30.50 | 30.13 | 30.38 | 44600 |
1993-08-27 | 30.38 | 30.88 | 30.38 | 30.88 | 125200 |
1993-08-30 | 30.63 | 30.88 | 30.25 | 30.25 | 129000 |
1993-08-31 | 30.25 | 31.00 | 30.25 | 31.00 | 61600 |
1993-09-01 | 31.13 | 31.38 | 31.00 | 31.38 | 20200 |
1993-09-02 | 31.25 | 31.75 | 31.25 | 31.75 | 32700 |
1993-09-03 | 31.63 | 31.63 | 31.38 | 31.50 | 9600 |
1993-09-07 | 31.50 | 31.63 | 31.50 | 31.63 | 27600 |
1993-09-08 | 31.50 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | 70400 |
1993-09-09 | 31.25 | 31.63 | 31.13 | 31.63 | 30600 |
1993-09-10 | 31.50 | 32.50 | 31.50 | 32.13 | 22000 |
1993-09-13 | 32.13 | 32.13 | 31.63 | 31.63 | 7400 |
1993-09-14 | 31.38 | 31.38 | 31.13 | 31.38 | 8000 |
1993-09-15 | 31.13 | 31.38 | 30.75 | 31.00 | 120000 |
1993-09-16 | 31.00 | 31.00 | 30.50 | 30.50 | 56000 |
1993-09-17 | 30.00 | 30.00 | 29.75 | 29.75 | 106000 |
1993-09-20 | 29.88 | 30.63 | 29.88 | 30.63 | 24900 |
1993-09-21 | 31.00 | 31.00 | 30.63 | 30.75 | 33200 |
1993-09-22 | 30.50 | 30.75 | 30.25 | 30.75 | 285000 |
1993-09-23 | 30.75 | 31.88 | 30.75 | 31.63 | 30600 |
1993-09-24 | 31.75 | 31.88 | 31.25 | 31.25 | 13300 |
1993-09-27 | 31.50 | 31.75 | 31.50 | 31.75 | 32800 |
1993-09-28 | 31.75 | 31.75 | 31.25 | 31.63 | 21400 |
1993-09-29 | 31.75 | 32.00 | 31.50 | 32.00 | 255900 |
1993-09-30 | 32.00 | 32.13 | 31.63 | 32.13 | 35000 |
1993-10-01 | 32.13 | 32.25 | 31.88 | 32.13 | 26500 |
1993-10-04 | 32.13 | 32.50 | 32.13 | 32.50 | 13500 |
1993-10-05 | 32.25 | 33.00 | 32.25 | 33.00 | 52900 |
1993-10-06 | 33.00 | 33.00 | 32.63 | 32.63 | 12000 |
1993-10-07 | 32.75 | 32.75 | 32.50 | 32.50 | 47900 |
1993-10-08 | 32.38 | 32.50 | 32.38 | 32.50 | 38000 |
1993-10-11 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | 1400 |
1993-10-12 | 32.38 | 32.50 | 32.25 | 32.38 | 52100 |
1993-10-13 | 32.38 | 33.63 | 32.38 | 33.63 | 21600 |
1993-10-14 | 33.75 | 33.75 | 33.38 | 33.50 | 37000 |
1993-10-15 | 33.50 | 33.50 | 33.25 | 33.25 | 11200 |
1993-10-18 | 33.25 | 33.25 | 32.63 | 32.75 | 54300 |
1993-10-19 | 32.75 | 32.75 | 32.00 | 32.00 | 50400 |
1993-10-20 | 32.00 | 32.88 | 32.00 | 32.63 | 114000 |
1993-10-21 | 32.63 | 33.50 | 32.63 | 33.50 | 91900 |
1993-10-22 | 33.38 | 33.50 | 33.25 | 33.50 | 22500 |
1993-10-25 | 33.25 | 34.00 | 33.25 | 34.00 | 27000 |
1993-10-26 | 33.88 | 34.50 | 33.88 | 34.13 | 104400 |
1993-10-27 | 34.25 | 34.25 | 34.00 | 34.25 | 40500 |
1993-10-28 | 34.25 | 34.25 | 33.88 | 34.00 | 150200 |
1993-10-29 | 34.00 | 34.00 | 32.75 | 32.88 | 81200 |
1993-11-01 | 32.75 | 33.50 | 32.50 | 33.38 | 82100 |
1993-11-02 | 33.63 | 33.63 | 33.25 | 33.25 | 34800 |
1993-11-03 | 33.50 | 33.50 | 33.25 | 33.25 | 21900 |
1993-11-04 | 33.00 | 33.00 | 32.75 | 32.75 | 60100 |
1993-11-05 | 32.63 | 32.63 | 32.25 | 32.50 | 21800 |
1993-11-08 | 32.50 | 32.88 | 32.38 | 32.63 | 16700 |
1993-11-09 | 32.75 | 33.25 | 32.75 | 33.13 | 66300 |
1993-11-10 | 33.38 | 34.38 | 33.25 | 34.25 | 338800 |
1993-11-11 | 34.38 | 34.63 | 34.00 | 34.00 | 79700 |
1993-11-12 | 34.25 | 34.25 | 33.63 | 34.00 | 19100 |
1993-11-15 | 34.25 | 34.50 | 34.00 | 34.25 | 33200 |
1993-11-16 | 34.25 | 34.25 | 33.50 | 33.88 | 11500 |
1993-11-17 | 33.88 | 33.88 | 33.38 | 33.50 | 4300 |
1993-11-18 | 33.50 | 33.75 | 33.38 | 33.75 | 109800 |
1993-11-19 | 34.00 | 34.25 | 34.00 | 34.25 | 14600 |
1993-11-22 | 34.00 | 34.63 | 33.75 | 34.13 | 136100 |
1993-11-23 | 33.88 | 34.63 | 33.88 | 34.63 | 25700 |
1993-11-24 | 34.50 | 34.88 | 34.50 | 34.88 | 7600 |
1993-11-26 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 1400 |
1993-11-29 | 34.75 | 35.25 | 34.75 | 34.75 | 36300 |
1993-11-30 | 34.88 | 35.13 | 33.75 | 33.75 | 23200 |
1993-12-01 | 34.00 | 34.25 | 33.50 | 33.50 | 20400 |
1993-12-02 | 33.50 | 33.50 | 33.25 | 33.25 | 19400 |
1993-12-03 | 33.38 | 33.75 | 32.75 | 33.75 | 96300 |
1993-12-06 | 33.50 | 33.88 | 33.38 | 33.88 | 30300 |
1993-12-07 | 34.13 | 34.38 | 34.13 | 34.25 | 13100 |
1993-12-08 | 34.00 | 34.13 | 34.00 | 34.13 | 74600 |
1993-12-09 | 34.25 | 34.50 | 34.25 | 34.38 | 35300 |
1993-12-10 | 34.63 | 35.25 | 34.63 | 35.00 | 30300 |
1993-12-13 | 35.00 | 36.13 | 35.00 | 36.00 | 52600 |
1993-12-14 | 36.00 | 37.38 | 36.00 | 37.13 | 70000 |
1993-12-15 | 37.13 | 37.13 | 36.88 | 37.00 | 130900 |
1993-12-16 | 37.00 | 37.00 | 36.75 | 36.75 | 28700 |
1993-12-17 | 36.75 | 36.75 | 35.75 | 36.25 | 28300 |
1993-12-20 | 36.00 | 36.00 | 35.13 | 35.25 | 19900 |
1993-12-21 | 35.25 | 35.25 | 34.50 | 34.50 | 32300 |
1993-12-22 | 34.63 | 35.00 | 34.25 | 35.00 | 42700 |
1993-12-23 | 35.00 | 36.00 | 34.88 | 35.75 | 73200 |
1993-12-27 | 35.63 | 35.63 | 35.38 | 35.38 | 35000 |
1993-12-28 | 35.50 | 36.00 | 35.25 | 35.88 | 27700 |
1993-12-29 | 35.63 | 35.88 | 35.63 | 35.63 | 39500 |
1993-12-30 | 35.88 | 36.50 | 35.88 | 36.50 | 6000 |
1993-12-31 | 36.38 | 37.50 | 36.25 | 37.50 | 22600 |
1994-01-03 | 37.25 | 37.38 | 37.00 | 37.13 | 100700 |
1994-01-04 | 37.13 | 37.63 | 36.63 | 36.75 | 91500 |
1994-01-05 | 36.75 | 36.75 | 36.13 | 36.13 | 9100 |
1994-01-06 | 35.75 | 35.75 | 34.88 | 35.00 | 19700 |
1994-01-07 | 35.00 | 35.00 | 33.75 | 34.13 | 57100 |
1994-01-10 | 34.25 | 35.00 | 34.13 | 34.75 | 149700 |
1994-01-11 | 35.25 | 35.25 | 34.63 | 34.88 | 44200 |
1994-01-12 | 34.88 | 34.88 | 34.38 | 34.50 | 49100 |
1994-01-13 | 34.50 | 34.63 | 34.38 | 34.50 | 37000 |
1994-01-14 | 34.38 | 35.00 | 33.75 | 34.88 | 26000 |
1994-01-17 | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 20000 |
1994-01-18 | 34.13 | 34.38 | 34.13 | 34.38 | 12900 |
1994-01-19 | 34.50 | 35.00 | 34.50 | 35.00 | 36100 |
1994-01-20 | 35.00 | 36.00 | 35.00 | 36.00 | 92800 |
1994-01-21 | 36.00 | 36.00 | 35.50 | 36.00 | 59400 |
1994-01-24 | 35.63 | 36.25 | 35.50 | 36.00 | 20600 |
1994-01-25 | 35.88 | 36.13 | 35.75 | 36.00 | 43200 |
1994-01-26 | 36.13 | 36.13 | 35.38 | 35.50 | 54600 |
1994-01-27 | 35.75 | 35.88 | 35.50 | 35.75 | 57400 |
1994-01-28 | 35.75 | 36.00 | 35.75 | 35.88 | 39200 |
1994-01-31 | 35.88 | 36.00 | 35.38 | 35.38 | 29900 |
1994-02-01 | 35.13 | 35.50 | 34.63 | 35.50 | 32200 |
1994-02-02 | 35.63 | 35.63 | 35.13 | 35.13 | 42900 |
1994-02-03 | 35.13 | 35.13 | 34.63 | 34.88 | 9500 |
1994-02-04 | 34.88 | 34.88 | 33.75 | 33.88 | 55600 |
1994-02-07 | 33.63 | 34.00 | 33.00 | 34.00 | 48900 |
1994-02-08 | 34.00 | 34.00 | 33.63 | 33.88 | 37000 |
1994-02-09 | 33.88 | 34.00 | 33.75 | 34.00 | 7200 |
1994-02-10 | 34.00 | 34.00 | 33.50 | 34.00 | 34600 |
1994-02-11 | 33.88 | 33.88 | 33.63 | 33.63 | 4600 |
1994-02-14 | 33.50 | 34.00 | 33.50 | 34.00 | 32700 |
1994-02-15 | 33.75 | 34.13 | 33.75 | 34.13 | 54500 |
1994-02-16 | 34.00 | 34.75 | 34.00 | 34.75 | 80600 |
1994-02-17 | 34.63 | 35.50 | 34.63 | 35.25 | 48200 |
1994-02-18 | 35.25 | 35.25 | 35.00 | 35.00 | 6200 |
1994-02-22 | 35.13 | 35.25 | 35.00 | 35.25 | 43100 |
1994-02-23 | 35.25 | 35.50 | 35.25 | 35.50 | 87900 |
1994-02-24 | 35.50 | 35.50 | 34.50 | 34.75 | 18800 |
1994-02-25 | 34.75 | 35.00 | 34.50 | 35.00 | 74000 |
1994-02-28 | 35.50 | 35.75 | 35.50 | 35.63 | 48400 |
1994-03-01 | 35.75 | 36.00 | 35.50 | 35.63 | 37800 |
1994-03-02 | 35.75 | 35.75 | 35.38 | 35.75 | 42000 |
1994-03-03 | 35.63 | 35.75 | 35.38 | 35.63 | 29200 |
1994-03-04 | 35.63 | 35.88 | 35.63 | 35.88 | 49700 |
1994-03-07 | 36.00 | 36.50 | 36.00 | 36.50 | 99100 |
1994-03-08 | 36.63 | 36.63 | 36.00 | 36.13 | 66700 |
1994-03-09 | 36.00 | 36.25 | 35.75 | 36.25 | 47400 |
1994-03-10 | 36.00 | 36.25 | 36.00 | 36.00 | 61800 |
1994-03-11 | 36.13 | 36.63 | 36.13 | 36.13 | 17300 |
1994-03-14 | 36.13 | 36.25 | 35.75 | 36.25 | 42000 |
1994-03-15 | 36.00 | 36.38 | 36.00 | 36.13 | 63000 |
1994-03-16 | 36.50 | 37.25 | 36.50 | 37.13 | 57700 |
1994-03-17 | 37.38 | 37.88 | 37.13 | 37.88 | 16800 |
1994-03-18 | 38.13 | 38.25 | 37.63 | 37.88 | 48700 |
1994-03-21 | 37.75 | 38.13 | 37.63 | 38.13 | 34100 |
1994-03-22 | 38.00 | 38.25 | 37.75 | 37.75 | 14000 |
1994-03-23 | 37.88 | 39.00 | 37.88 | 39.00 | 18200 |
1994-03-24 | 38.75 | 38.75 | 38.00 | 38.25 | 35300 |
1994-03-25 | 38.00 | 38.50 | 38.00 | 38.38 | 10700 |
1994-03-28 | 38.25 | 38.25 | 37.50 | 37.88 | 9400 |
1994-03-29 | 37.88 | 38.00 | 37.13 | 37.13 | 9000 |
1994-03-30 | 37.13 | 37.13 | 35.88 | 36.00 | 103500 |
1994-03-31 | 35.75 | 35.75 | 34.75 | 34.88 | 138700 |
1994-04-04 | 34.63 | 34.75 | 34.00 | 34.25 | 77200 |
1994-04-05 | 34.25 | 34.25 | 33.88 | 34.25 | 73200 |
1994-04-06 | 34.25 | 35.25 | 34.19 | 35.25 | 61000 |
1994-04-07 | 34.88 | 35.50 | 34.75 | 35.13 | 30200 |
1994-04-08 | 35.00 | 35.13 | 35.00 | 35.13 | 34600 |
1994-04-11 | 35.38 | 35.63 | 35.38 | 35.63 | 15300 |
1994-04-12 | 35.50 | 35.88 | 35.50 | 35.63 | 28200 |
1994-04-13 | 35.50 | 35.63 | 33.75 | 33.75 | 63000 |
1994-04-14 | 34.00 | 34.00 | 33.38 | 33.50 | 20600 |
1994-04-15 | 33.50 | 34.00 | 33.50 | 34.00 | 16800 |
1994-04-18 | 34.00 | 34.38 | 34.00 | 34.38 | 17700 |
1994-04-19 | 34.25 | 34.38 | 34.00 | 34.13 | 48200 |
1994-04-20 | 34.00 | 34.13 | 33.75 | 33.75 | 6600 |
1994-04-21 | 33.50 | 33.50 | 32.88 | 33.25 | 95400 |
1994-04-22 | 33.13 | 33.38 | 32.88 | 33.25 | 11000 |
1994-04-25 | 33.38 | 34.00 | 33.38 | 33.75 | 83100 |
1994-04-26 | 33.75 | 34.00 | 33.75 | 33.75 | 71000 |
1994-04-28 | 33.75 | 33.75 | 33.25 | 33.25 | 47600 |
1994-04-29 | 33.50 | 33.50 | 33.25 | 33.25 | 20200 |
1994-05-02 | 33.13 | 33.50 | 33.00 | 33.00 | 77400 |
1994-05-03 | 33.00 | 33.38 | 33.00 | 33.00 | 16400 |
1994-05-04 | 33.00 | 33.00 | 32.75 | 33.00 | 26200 |
1994-05-05 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 19000 |
1994-05-06 | 33.00 | 33.00 | 32.25 | 32.25 | 12900 |
1994-05-09 | 32.38 | 32.38 | 30.75 | 30.88 | 11800 |
1994-05-10 | 30.63 | 31.00 | 30.63 | 31.00 | 68700 |
1994-05-11 | 30.75 | 30.75 | 30.25 | 30.25 | 26000 |
1994-05-12 | 30.25 | 30.25 | 29.75 | 29.75 | 7600 |
1994-05-13 | 29.75 | 29.75 | 29.00 | 29.00 | 19000 |
1994-05-16 | 29.00 | 29.00 | 28.25 | 28.25 | 21000 |
1994-05-17 | 27.50 | 28.88 | 27.50 | 28.88 | 169800 |
1994-05-18 | 28.88 | 29.88 | 28.88 | 29.88 | 73000 |
1994-05-19 | 30.00 | 30.00 | 29.63 | 29.63 | 64000 |
1994-05-20 | 29.75 | 30.00 | 29.75 | 30.00 | 106700 |
1994-05-23 | 30.38 | 30.50 | 30.25 | 30.38 | 87600 |
1994-05-24 | 30.25 | 30.25 | 29.63 | 29.75 | 214800 |
1994-05-25 | 29.75 | 29.75 | 29.50 | 29.63 | 14500 |
1994-05-26 | 29.75 | 29.75 | 29.50 | 29.63 | 42900 |
1994-05-27 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 15900 |
1994-05-31 | 29.13 | 29.13 | 28.38 | 28.38 | 30500 |
1994-06-01 | 28.13 | 28.25 | 27.63 | 28.25 | 319100 |
1994-06-02 | 28.38 | 28.50 | 28.13 | 28.38 | 106900 |
1994-06-03 | 28.38 | 28.38 | 27.88 | 28.13 | 330600 |
1994-06-06 | 28.13 | 28.13 | 27.88 | 28.00 | 27900 |
1994-06-07 | 28.00 | 28.00 | 27.88 | 27.88 | 28200 |
1994-06-08 | 28.00 | 28.00 | 27.88 | 28.00 | 17100 |
1994-06-09 | 28.00 | 28.00 | 27.50 | 27.50 | 74800 |
1994-06-10 | 27.25 | 27.75 | 27.13 | 27.75 | 306500 |
1994-06-13 | 27.75 | 28.00 | 27.75 | 27.88 | 75500 |
1994-06-14 | 28.00 | 28.38 | 27.88 | 27.88 | 77400 |
1994-06-15 | 27.88 | 28.25 | 27.75 | 27.75 | 38200 |
1994-06-16 | 27.75 | 28.50 | 27.75 | 28.50 | 19900 |
1994-06-17 | 28.50 | 28.63 | 28.50 | 28.63 | 23600 |
1994-06-20 | 28.50 | 28.50 | 27.63 | 27.63 | 19800 |
1994-06-21 | 27.63 | 27.75 | 27.25 | 27.38 | 31800 |
1994-06-22 | 27.63 | 27.63 | 27.13 | 27.25 | 11600 |
1994-06-23 | 27.00 | 27.13 | 26.63 | 26.75 | 22800 |
1994-06-24 | 26.63 | 26.88 | 26.63 | 26.63 | 16200 |
1994-06-27 | 26.88 | 26.88 | 25.88 | 26.00 | 16300 |
1994-06-28 | 26.00 | 26.00 | 24.75 | 24.88 | 160800 |
1994-06-29 | 24.88 | 25.38 | 24.88 | 25.38 | 166100 |
1994-06-30 | 25.25 | 25.38 | 25.13 | 25.13 | 29100 |
1994-07-01 | 25.13 | 26.13 | 25.13 | 25.75 | 31400 |
1994-07-05 | 25.63 | 25.75 | 25.13 | 25.38 | 26200 |
1994-07-06 | 25.38 | 25.38 | 25.13 | 25.13 | 10600 |
1994-07-07 | 25.13 | 25.13 | 24.50 | 24.63 | 79100 |
1994-07-08 | 24.63 | 24.75 | 24.50 | 24.63 | 33200 |
1994-07-11 | 24.88 | 24.88 | 23.63 | 23.88 | 67000 |
1994-07-12 | 23.25 | 23.25 | 21.00 | 21.00 | 324400 |
1994-07-13 | 21.00 | 21.50 | 21.00 | 21.50 | 330900 |
1994-07-14 | 21.75 | 22.50 | 21.75 | 22.25 | 141300 |
1994-07-15 | 22.00 | 22.25 | 21.88 | 21.88 | 25100 |
1994-07-18 | 21.75 | 21.75 | 21.38 | 21.50 | 242100 |
1994-07-19 | 21.63 | 21.75 | 21.50 | 21.50 | 241400 |
1994-07-20 | 21.63 | 21.63 | 21.25 | 21.50 | 207300 |
1994-07-21 | 21.63 | 21.63 | 21.38 | 21.50 | 80700 |
1994-07-22 | 21.38 | 21.50 | 21.00 | 21.00 | 31900 |
1994-07-25 | 20.88 | 21.00 | 20.88 | 21.00 | 32200 |
1994-07-26 | 20.75 | 20.75 | 20.38 | 20.50 | 112000 |
1994-07-27 | 20.63 | 20.63 | 20.00 | 20.00 | 475900 |
1994-07-28 | 20.00 | 20.50 | 20.00 | 20.13 | 380700 |
1994-07-29 | 20.13 | 20.13 | 18.50 | 18.88 | 76700 |
1994-08-01 | 18.88 | 18.88 | 18.25 | 18.50 | 613200 |
1994-08-02 | 18.63 | 18.63 | 18.00 | 18.00 | 282800 |
1994-08-03 | 18.00 | 18.00 | 17.88 | 18.00 | 246900 |
1994-08-04 | 17.88 | 18.50 | 17.38 | 18.50 | 277300 |
1994-08-05 | 18.50 | 19.75 | 18.38 | 19.00 | 219300 |
1994-08-08 | 19.13 | 19.75 | 19.13 | 19.50 | 168700 |
1994-08-09 | 19.50 | 19.63 | 19.25 | 19.25 | 57600 |
1994-08-10 | 19.13 | 19.50 | 19.13 | 19.38 | 122300 |
1994-08-11 | 20.13 | 20.50 | 20.00 | 20.13 | 419400 |
1994-08-12 | 20.00 | 20.13 | 19.88 | 20.00 | 372800 |
1994-08-15 | 20.00 | 20.88 | 20.00 | 20.88 | 133700 |
1994-08-16 | 20.75 | 21.38 | 20.75 | 21.13 | 573300 |
1994-08-17 | 21.75 | 22.38 | 21.63 | 21.88 | 404000 |
1994-08-18 | 22.00 | 22.00 | 21.63 | 21.63 | 55900 |
1994-08-19 | 21.50 | 22.13 | 21.50 | 22.13 | 144000 |
1994-08-22 | 22.38 | 22.38 | 21.75 | 21.88 | 79900 |
1994-08-23 | 22.00 | 22.13 | 21.88 | 22.00 | 298300 |
1994-08-24 | 22.00 | 22.88 | 22.00 | 22.88 | 228700 |
1994-08-25 | 22.75 | 23.75 | 22.75 | 22.75 | 282900 |
1994-08-26 | 22.88 | 23.50 | 22.88 | 23.38 | 82100 |
1994-08-29 | 23.38 | 23.38 | 22.88 | 23.00 | 128000 |
1994-08-30 | 23.25 | 23.25 | 22.75 | 22.88 | 201200 |
1994-08-31 | 23.00 | 23.25 | 22.88 | 23.13 | 215200 |
1994-09-01 | 23.13 | 23.13 | 23.00 | 23.13 | 66800 |
1994-09-02 | 23.13 | 23.13 | 22.88 | 23.00 | 54900 |
1994-09-06 | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 23.00 | 28700 |
1994-09-07 | 22.75 | 22.75 | 22.50 | 22.75 | 80300 |
1994-09-08 | 22.75 | 23.75 | 22.75 | 23.63 | 47800 |
1994-09-09 | 23.00 | 23.13 | 22.88 | 22.88 | 53600 |
1994-09-12 | 23.25 | 23.25 | 23.00 | 23.13 | 43100 |
1994-09-13 | 23.13 | 23.25 | 22.75 | 23.00 | 59200 |
1994-09-14 | 23.00 | 23.00 | 22.75 | 22.88 | 59000 |
1994-09-15 | 23.13 | 23.25 | 22.75 | 23.25 | 54400 |
1994-09-16 | 23.25 | 23.25 | 22.88 | 23.13 | 176900 |
1994-09-19 | 23.13 | 23.50 | 23.13 | 23.50 | 57000 |
1994-09-20 | 23.25 | 23.50 | 23.25 | 23.50 | 73200 |
1994-09-21 | 23.38 | 23.50 | 22.63 | 22.75 | 285400 |
1994-09-22 | 22.75 | 22.75 | 22.63 | 22.75 | 11600 |
1994-09-23 | 22.63 | 22.75 | 22.38 | 22.50 | 96500 |
1994-09-26 | 22.50 | 22.50 | 22.00 | 22.00 | 54100 |
1994-09-27 | 22.13 | 22.13 | 21.25 | 21.50 | 296200 |
1994-09-28 | 21.50 | 21.88 | 21.50 | 21.75 | 126400 |
1994-09-29 | 21.75 | 21.88 | 20.88 | 20.88 | 176900 |
1994-09-30 | 21.00 | 21.13 | 20.38 | 20.63 | 128300 |
1994-10-03 | 20.63 | 20.63 | 20.50 | 20.50 | 128600 |
1994-10-04 | 20.25 | 20.50 | 19.63 | 20.13 | 423000 |
1994-10-05 | 20.13 | 20.13 | 19.38 | 19.38 | 78400 |
1994-10-06 | 19.50 | 19.50 | 19.25 | 19.25 | 65900 |
1994-10-07 | 19.25 | 19.50 | 19.25 | 19.38 | 11500 |
1994-10-10 | 19.63 | 20.25 | 19.50 | 19.88 | 290600 |
1994-10-11 | 20.13 | 20.38 | 19.75 | 19.75 | 42800 |
1994-10-12 | 19.75 | 19.75 | 19.63 | 19.75 | 100200 |
1994-10-13 | 19.88 | 20.50 | 19.88 | 20.00 | 47000 |
1994-10-14 | 19.75 | 20.00 | 18.75 | 18.75 | 225100 |
1994-10-17 | 18.00 | 18.38 | 17.13 | 17.50 | 549600 |
1994-10-18 | 17.50 | 18.38 | 17.50 | 18.25 | 376900 |
1994-10-19 | 18.38 | 18.38 | 17.75 | 17.88 | 189700 |
1994-10-20 | 14.75 | 14.88 | 14.00 | 14.75 | 1821500 |
1994-10-21 | 14.88 | 15.00 | 14.38 | 14.50 | 507800 |
1994-10-24 | 14.50 | 14.75 | 14.38 | 14.38 | 305300 |
1994-10-25 | 14.38 | 14.88 | 14.31 | 14.75 | 227600 |
1994-10-26 | 14.63 | 14.88 | 14.63 | 14.75 | 28800 |
1994-10-27 | 14.63 | 14.88 | 14.63 | 14.75 | 101800 |
1994-10-28 | 14.50 | 14.75 | 14.50 | 14.63 | 119900 |
1994-10-31 | 14.50 | 14.50 | 14.25 | 14.38 | 53600 |
1994-11-01 | 14.38 | 14.75 | 14.25 | 14.63 | 66000 |
1994-11-02 | 14.63 | 14.63 | 14.38 | 14.50 | 59500 |
1994-11-03 | 14.50 | 14.75 | 14.50 | 14.63 | 393600 |
1994-11-04 | 14.75 | 14.75 | 14.50 | 14.50 | 194200 |
1994-11-07 | 14.50 | 14.88 | 14.50 | 14.88 | 159500 |
1994-11-08 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 424000 |
1994-11-09 | 15.38 | 15.38 | 15.13 | 15.25 | 265200 |
1994-11-10 | 15.25 | 15.25 | 15.00 | 15.00 | 119800 |
1994-11-11 | 15.00 | 15.25 | 15.00 | 15.25 | 91400 |
1994-11-14 | 15.25 | 15.38 | 15.13 | 15.38 | 85100 |
1994-11-15 | 15.38 | 15.63 | 15.25 | 15.38 | 286600 |
1994-11-16 | 15.38 | 15.88 | 15.38 | 15.75 | 132400 |
1994-11-17 | 15.75 | 16.13 | 15.63 | 15.63 | 217400 |
1994-11-18 | 15.63 | 15.75 | 15.50 | 15.50 | 114500 |
1994-11-21 | 15.38 | 15.50 | 15.00 | 15.13 | 135900 |
1994-11-22 | 15.13 | 15.13 | 14.88 | 15.13 | 80200 |
1994-11-23 | 15.00 | 15.00 | 14.63 | 15.00 | 231400 |
1994-11-25 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 29300 |
