(October 14, 2025)
52-Week Low
(February 18, 2025)
52-Week High
(September 23, 2021)
All-Time High
(October 27, 2025)
Current Price
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-21 | 7.30 | 7.34 | 7.12 | 7.23 | 35938 |
| 2015-04-22 | 7.37 | 7.37 | 7.13 | 7.24 | 122960 |
| 2015-04-23 | 7.20 | 7.26 | 7.13 | 7.20 | 88072 |
| 2015-04-24 | 7.39 | 7.39 | 7.25 | 7.27 | 515533 |
| 2015-04-27 | 7.25 | 7.35 | 7.20 | 7.29 | 332975 |
| 2015-04-28 | 7.35 | 7.42 | 7.25 | 7.31 | 64961 |
| 2015-04-29 | 7.30 | 7.30 | 7.22 | 7.27 | 124701 |
| 2015-04-30 | 7.32 | 7.39 | 7.20 | 7.36 | 55329 |
| 2015-05-01 | 7.40 | 7.50 | 7.30 | 7.48 | 70565 |
| 2015-05-04 | 7.50 | 7.76 | 7.36 | 7.50 | 229505 |
| 2015-05-05 | 7.42 | 7.57 | 7.40 | 7.56 | 55231 |
| 2015-05-06 | 7.57 | 7.68 | 7.50 | 7.60 | 94160 |
| 2015-05-07 | 7.60 | 7.69 | 7.60 | 7.67 | 131210 |
| 2015-05-08 | 7.67 | 7.74 | 7.30 | 7.65 | 93148 |
| 2015-05-11 | 8.08 | 8.35 | 8.01 | 8.21 | 684899 |
| 2015-05-12 | 8.33 | 9.27 | 8.33 | 9.01 | 677785 |
| 2015-05-13 | 9.20 | 9.60 | 9.15 | 9.49 | 613090 |
| 2015-05-14 | 9.83 | 9.83 | 9.27 | 9.61 | 418251 |
| 2015-05-15 | 9.64 | 9.70 | 9.50 | 9.64 | 269620 |
| 2015-05-18 | 9.75 | 10.00 | 9.57 | 9.95 | 436954 |
| 2015-05-19 | 9.99 | 9.99 | 9.37 | 9.75 | 313474 |
| 2015-05-20 | 9.81 | 11.29 | 9.73 | 10.93 | 960002 |
| 2015-05-21 | 10.75 | 10.95 | 10.49 | 10.89 | 649171 |
| 2015-05-22 | 10.91 | 11.44 | 10.78 | 11.36 | 692009 |
| 2015-05-26 | 11.30 | 11.66 | 11.16 | 11.31 | 583453 |
| 2015-05-27 | 11.37 | 11.46 | 11.22 | 11.44 | 235289 |
| 2015-05-28 | 11.40 | 11.45 | 10.68 | 10.86 | 285404 |
| 2015-05-29 | 10.90 | 11.25 | 10.87 | 11.06 | 320999 |
| 2015-06-01 | 11.22 | 11.22 | 10.84 | 11.05 | 249222 |
| 2015-06-02 | 11.00 | 11.29 | 10.88 | 11.21 | 238163 |
| 2015-06-03 | 11.35 | 11.87 | 11.15 | 11.84 | 328311 |
| 2015-06-04 | 12.00 | 12.00 | 11.64 | 11.78 | 287509 |
| 2015-06-05 | 11.71 | 12.18 | 11.47 | 12.10 | 373673 |
| 2015-06-08 | 12.03 | 12.26 | 11.98 | 12.14 | 289582 |
| 2015-06-09 | 12.10 | 12.46 | 12.08 | 12.40 | 265910 |
| 2015-06-10 | 12.44 | 12.54 | 12.28 | 12.45 | 232889 |
| 2015-06-11 | 12.40 | 12.66 | 12.40 | 12.46 | 212603 |
| 2015-06-12 | 12.40 | 12.63 | 12.23 | 12.58 | 194582 |
| 2015-06-15 | 12.50 | 12.69 | 12.47 | 12.59 | 222429 |
| 2015-06-16 | 12.62 | 13.20 | 12.59 | 13.16 | 774076 |
| 2015-06-17 | 13.17 | 13.36 | 12.30 | 12.52 | 775815 |
| 2015-06-18 | 12.61 | 13.00 | 12.54 | 12.65 | 315842 |
| 2015-06-19 | 12.69 | 13.50 | 12.42 | 13.21 | 1589676 |
| 2015-06-22 | 13.20 | 13.20 | 12.81 | 12.98 | 192442 |
| 2015-06-23 | 12.94 | 13.32 | 12.91 | 13.11 | 314999 |
| 2015-06-24 | 13.11 | 13.32 | 12.86 | 13.17 | 229537 |
| 2015-06-25 | 13.15 | 13.37 | 12.90 | 13.17 | 282771 |
| 2015-06-26 | 12.93 | 13.13 | 11.86 | 12.10 | 4508008 |
| 2015-06-29 | 11.89 | 12.00 | 11.64 | 11.88 | 248442 |
| 2015-06-30 | 11.92 | 12.03 | 10.94 | 11.35 | 394094 |
| 2015-07-01 | 11.48 | 11.73 | 11.39 | 11.72 | 221965 |
| 2015-07-02 | 11.62 | 11.67 | 11.38 | 11.55 | 296088 |
| 2015-07-06 | 11.50 | 11.65 | 11.24 | 11.50 | 326873 |
| 2015-07-07 | 11.48 | 11.66 | 11.03 | 11.48 | 208693 |
| 2015-07-08 | 11.43 | 11.45 | 11.02 | 11.08 | 201217 |
| 2015-07-09 | 11.23 | 11.38 | 11.02 | 11.18 | 810943 |
| 2015-07-10 | 11.21 | 11.74 | 11.21 | 11.68 | 292834 |
| 2015-07-13 | 11.84 | 12.46 | 11.83 | 12.30 | 240563 |
| 2015-07-14 | 12.29 | 12.52 | 12.25 | 12.39 | 231717 |
| 2015-07-15 | 12.45 | 12.94 | 12.40 | 12.91 | 207735 |
| 2015-07-16 | 13.00 | 13.00 | 12.21 | 12.42 | 406291 |
| 2015-07-17 | 12.42 | 12.87 | 12.31 | 12.71 | 211462 |
| 2015-07-20 | 12.77 | 12.77 | 12.48 | 12.59 | 169306 |
| 2015-07-21 | 12.51 | 12.76 | 12.51 | 12.65 | 59699 |
| 2015-07-22 | 12.64 | 12.75 | 12.54 | 12.66 | 86330 |
| 2015-07-23 | 12.62 | 12.80 | 12.48 | 12.61 | 119667 |
| 2015-07-24 | 12.60 | 12.70 | 12.44 | 12.44 | 217493 |
| 2015-07-27 | 12.38 | 12.38 | 11.10 | 11.27 | 446256 |
| 2015-07-28 | 11.24 | 11.62 | 10.92 | 10.96 | 515041 |
| 2015-07-29 | 10.97 | 11.43 | 10.97 | 11.12 | 319402 |
| 2015-07-30 | 11.10 | 11.31 | 11.00 | 11.29 | 134040 |
| 2015-07-31 | 11.30 | 11.61 | 11.25 | 11.41 | 108216 |
| 2015-08-03 | 11.45 | 11.54 | 11.28 | 11.47 | 76841 |
| 2015-08-04 | 11.44 | 11.68 | 11.35 | 11.46 | 82880 |
| 2015-08-05 | 11.51 | 11.54 | 11.10 | 11.14 | 161528 |
| 2015-08-06 | 11.16 | 11.16 | 10.96 | 11.04 | 198411 |
| 2015-08-07 | 10.98 | 11.20 | 10.98 | 11.13 | 71866 |
| 2015-08-10 | 11.15 | 11.45 | 11.15 | 11.41 | 116100 |
| 2015-08-11 | 11.20 | 11.66 | 11.20 | 11.40 | 116289 |
| 2015-08-12 | 11.29 | 11.49 | 11.23 | 11.28 | 98709 |
| 2015-08-13 | 11.24 | 11.38 | 11.01 | 11.07 | 57358 |
| 2015-08-14 | 11.04 | 11.09 | 10.15 | 10.81 | 401682 |
| 2015-08-17 | 10.73 | 11.04 | 10.49 | 10.97 | 175273 |
| 2015-08-18 | 11.05 | 11.49 | 10.50 | 10.59 | 404784 |
| 2015-08-19 | 10.52 | 10.52 | 9.51 | 9.67 | 463373 |
| 2015-08-20 | 9.61 | 9.77 | 9.44 | 9.66 | 324870 |
| 2015-08-21 | 9.48 | 9.89 | 9.45 | 9.58 | 383855 |
| 2015-08-24 | 9.35 | 9.35 | 8.77 | 8.89 | 278000 |
| 2015-08-25 | 9.03 | 9.45 | 8.78 | 8.81 | 115734 |
| 2015-08-26 | 8.95 | 8.97 | 8.33 | 8.71 | 299457 |
| 2015-08-27 | 8.87 | 9.50 | 8.67 | 9.33 | 194682 |
| 2015-08-28 | 9.27 | 9.73 | 9.23 | 9.45 | 99866 |
| 2015-08-31 | 9.46 | 9.70 | 9.34 | 9.68 | 131757 |
| 2015-09-01 | 9.54 | 9.69 | 9.37 | 9.41 | 113374 |
| 2015-09-02 | 9.55 | 9.63 | 9.39 | 9.59 | 110816 |
| 2015-09-03 | 9.63 | 9.70 | 9.44 | 9.47 | 59760 |
| 2015-09-04 | 9.36 | 9.43 | 9.21 | 9.26 | 50295 |
| 2015-09-08 | 9.40 | 9.86 | 9.40 | 9.72 | 85321 |
| 2015-09-09 | 9.80 | 9.92 | 9.53 | 9.64 | 50528 |
| 2015-09-10 | 9.61 | 10.00 | 9.56 | 9.80 | 87374 |
| 2015-09-11 | 9.72 | 9.89 | 9.52 | 9.87 | 41922 |
| 2015-09-14 | 9.74 | 9.81 | 9.50 | 9.74 | 101419 |
| 2015-09-15 | 9.71 | 9.95 | 9.62 | 9.85 | 48302 |
| 2015-09-16 | 9.89 | 10.18 | 9.80 | 10.05 | 125029 |
| 2015-09-17 | 10.05 | 10.41 | 9.97 | 10.28 | 123051 |
| 2015-09-18 | 10.09 | 10.40 | 10.05 | 10.11 | 235839 |
| 2015-09-21 | 10.19 | 10.24 | 10.07 | 10.20 | 121727 |
| 2015-09-22 | 10.04 | 10.04 | 9.41 | 9.50 | 149318 |
| 2015-09-23 | 9.54 | 9.55 | 9.28 | 9.38 | 91379 |
| 2015-09-24 | 9.30 | 9.56 | 9.22 | 9.50 | 117855 |
| 2015-09-25 | 9.55 | 9.58 | 9.09 | 9.12 | 70042 |
| 2015-09-28 | 9.02 | 9.03 | 8.75 | 8.86 | 141609 |
| 2015-09-29 | 8.85 | 9.05 | 8.72 | 8.83 | 74842 |
| 2015-09-30 | 8.90 | 8.94 | 8.56 | 8.82 | 159851 |
| 2015-10-01 | 8.84 | 9.07 | 8.76 | 9.00 | 96961 |
| 2015-10-02 | 8.92 | 9.15 | 8.79 | 9.15 | 70153 |
| 2015-10-05 | 9.21 | 9.40 | 9.13 | 9.36 | 101747 |
| 2015-10-06 | 9.32 | 9.77 | 9.32 | 9.44 | 44937 |
| 2015-10-07 | 9.44 | 9.60 | 9.43 | 9.47 | 119753 |
| 2015-10-08 | 9.47 | 9.63 | 9.46 | 9.56 | 54776 |
| 2015-10-09 | 9.61 | 10.02 | 9.61 | 9.86 | 56826 |
| 2015-10-12 | 9.89 | 9.89 | 9.34 | 9.42 | 46109 |
| 2015-10-13 | 9.36 | 9.50 | 9.09 | 9.10 | 37630 |
| 2015-10-14 | 9.09 | 9.42 | 9.01 | 9.18 | 35387 |
| 2015-10-15 | 9.50 | 9.87 | 9.41 | 9.74 | 152157 |
| 2015-10-16 | 9.79 | 10.05 | 9.69 | 9.88 | 79001 |
| 2015-10-19 | 9.92 | 9.92 | 9.54 | 9.68 | 65661 |
| 2015-10-20 | 9.64 | 9.81 | 9.64 | 9.74 | 56580 |
| 2015-10-21 | 9.75 | 9.75 | 9.25 | 9.27 | 49162 |
| 2015-10-22 | 9.33 | 9.65 | 9.24 | 9.61 | 58503 |
| 2015-10-23 | 9.70 | 9.99 | 9.47 | 9.98 | 58222 |
| 2015-10-26 | 9.95 | 10.00 | 9.52 | 9.61 | 22671 |
| 2015-10-27 | 9.53 | 9.66 | 9.20 | 9.33 | 176077 |
| 2015-10-28 | 9.40 | 9.89 | 9.22 | 9.79 | 76062 |
| 2015-10-29 | 9.69 | 9.81 | 9.50 | 9.60 | 24961 |
| 2015-10-30 | 9.54 | 9.64 | 9.26 | 9.50 | 96831 |
| 2015-11-02 | 9.51 | 10.00 | 9.51 | 9.97 | 58864 |
| 2015-11-03 | 10.00 | 10.00 | 9.43 | 9.51 | 57734 |
| 2015-11-04 | 9.55 | 9.55 | 9.25 | 9.30 | 49238 |
| 2015-11-05 | 9.30 | 9.43 | 9.08 | 9.25 | 113696 |
| 2015-11-06 | 9.25 | 9.39 | 8.93 | 9.20 | 205765 |
| 2015-11-09 | 9.67 | 9.67 | 8.63 | 8.95 | 149956 |
| 2015-11-10 | 8.98 | 9.00 | 8.39 | 8.64 | 219122 |
| 2015-11-11 | 8.64 | 9.28 | 8.45 | 9.15 | 597925 |
| 2015-11-12 | 9.08 | 9.40 | 8.68 | 8.92 | 161131 |
| 2015-11-13 | 8.85 | 9.18 | 8.85 | 9.05 | 81713 |
| 2015-11-16 | 9.25 | 9.69 | 9.15 | 9.57 | 150992 |
| 2015-11-17 | 9.65 | 9.85 | 9.35 | 9.52 | 159969 |
| 2015-11-18 | 9.47 | 10.00 | 9.38 | 9.96 | 175272 |
| 2015-11-19 | 9.99 | 10.05 | 9.85 | 9.95 | 78904 |
| 2015-11-20 | 10.02 | 10.13 | 9.69 | 9.79 | 73066 |
| 2015-11-23 | 9.82 | 9.88 | 9.65 | 9.77 | 73080 |
| 2015-11-24 | 9.74 | 9.97 | 9.73 | 9.95 | 49627 |
| 2015-11-25 | 9.91 | 10.49 | 9.87 | 10.38 | 98962 |
| 2015-11-27 | 10.35 | 10.53 | 10.26 | 10.50 | 33903 |
| 2015-11-30 | 10.55 | 10.80 | 10.25 | 10.28 | 86201 |
| 2015-12-01 | 10.36 | 10.60 | 10.12 | 10.51 | 44576 |
| 2015-12-02 | 10.42 | 10.55 | 10.11 | 10.27 | 93177 |
| 2015-12-03 | 10.32 | 10.45 | 10.12 | 10.13 | 64611 |
| 2015-12-04 | 10.12 | 10.33 | 10.02 | 10.30 | 60459 |
| 2015-12-07 | 10.25 | 10.47 | 9.92 | 10.02 | 69344 |
| 2015-12-08 | 9.94 | 9.95 | 9.18 | 9.49 | 117455 |
| 2015-12-09 | 9.49 | 9.57 | 9.10 | 9.12 | 67201 |
| 2015-12-10 | 9.07 | 9.25 | 8.99 | 9.03 | 105279 |
| 2015-12-11 | 8.84 | 9.14 | 8.62 | 8.74 | 196902 |
| 2015-12-14 | 8.76 | 8.93 | 8.42 | 8.59 | 108056 |
| 2015-12-15 | 8.68 | 8.74 | 8.52 | 8.63 | 91438 |
| 2015-12-16 | 8.74 | 8.80 | 8.50 | 8.70 | 246414 |
| 2015-12-17 | 8.72 | 9.19 | 8.14 | 8.25 | 111770 |
| 2015-12-18 | 8.20 | 8.48 | 8.10 | 8.30 | 130182 |
| 2015-12-21 | 8.30 | 8.30 | 8.13 | 8.21 | 70878 |
| 2015-12-22 | 8.18 | 8.55 | 8.18 | 8.47 | 88492 |
| 2015-12-23 | 8.67 | 8.67 | 8.34 | 8.50 | 109783 |
| 2015-12-24 | 8.53 | 8.66 | 8.47 | 8.55 | 41478 |
| 2015-12-28 | 8.40 | 8.53 | 8.15 | 8.19 | 59415 |
| 2015-12-29 | 8.25 | 8.48 | 8.22 | 8.36 | 112781 |
| 2015-12-30 | 8.34 | 8.34 | 8.14 | 8.15 | 69692 |
| 2015-12-31 | 8.14 | 8.29 | 8.00 | 8.03 | 91573 |
| 2016-01-04 | 7.89 | 8.26 | 7.71 | 7.80 | 118200 |
| 2016-01-05 | 7.83 | 7.83 | 7.54 | 7.65 | 145267 |
| 2016-01-06 | 7.50 | 7.55 | 7.17 | 7.23 | 82123 |
| 2016-01-07 | 7.08 | 7.23 | 6.88 | 6.94 | 125930 |
| 2016-01-08 | 6.94 | 7.12 | 6.63 | 6.66 | 81148 |
| 2016-01-11 | 6.65 | 6.70 | 6.44 | 6.46 | 92943 |
| 2016-01-12 | 6.50 | 6.65 | 6.20 | 6.39 | 197338 |
| 2016-01-13 | 6.39 | 6.39 | 5.82 | 5.92 | 254504 |
| 2016-01-14 | 6.01 | 6.19 | 5.56 | 6.09 | 193191 |
| 2016-01-15 | 5.94 | 6.10 | 5.64 | 5.84 | 134114 |
| 2016-01-19 | 5.91 | 6.18 | 5.59 | 5.79 | 170562 |
| 2016-01-20 | 5.70 | 6.46 | 5.30 | 6.27 | 1611372 |
| 2016-01-21 | 6.32 | 6.64 | 6.20 | 6.26 | 115728 |
| 2016-01-22 | 6.38 | 6.53 | 6.20 | 6.34 | 252457 |
| 2016-01-25 | 6.20 | 6.42 | 6.19 | 6.21 | 154958 |
| 2016-01-26 | 6.25 | 6.79 | 6.21 | 6.59 | 118349 |
| 2016-01-27 | 6.51 | 6.66 | 6.24 | 6.25 | 124326 |
| 2016-01-28 | 6.34 | 6.45 | 6.10 | 6.22 | 111125 |
| 2016-01-29 | 6.24 | 6.55 | 6.24 | 6.40 | 216697 |
| 2016-02-01 | 6.30 | 6.38 | 6.22 | 6.32 | 46362 |
| 2016-02-02 | 6.19 | 6.23 | 6.00 | 6.08 | 106927 |
| 2016-02-03 | 6.17 | 6.21 | 6.00 | 6.13 | 67390 |
| 2016-02-04 | 6.14 | 6.41 | 6.03 | 6.11 | 86718 |
| 2016-02-05 | 6.08 | 6.32 | 6.02 | 6.16 | 117458 |
| 2016-02-08 | 6.13 | 6.13 | 5.95 | 6.02 | 248845 |
| 2016-02-09 | 6.00 | 6.21 | 5.98 | 6.08 | 64559 |
| 2016-02-10 | 6.11 | 6.32 | 6.03 | 6.05 | 103481 |
| 2016-02-11 | 5.92 | 6.10 | 5.90 | 6.00 | 300100 |
| 2016-02-12 | 6.11 | 6.40 | 6.00 | 6.40 | 62774 |
| 2016-02-16 | 6.55 | 6.79 | 6.39 | 6.67 | 101932 |
| 2016-02-17 | 6.71 | 6.84 | 6.37 | 6.48 | 120956 |
| 2016-02-18 | 6.51 | 6.55 | 6.40 | 6.47 | 78303 |
| 2016-02-19 | 6.44 | 6.44 | 6.25 | 6.41 | 59877 |
| 2016-02-22 | 6.46 | 6.57 | 6.36 | 6.39 | 58911 |
| 2016-02-23 | 6.35 | 6.58 | 6.29 | 6.44 | 88391 |
| 2016-02-24 | 6.35 | 6.50 | 6.29 | 6.46 | 86030 |
| 2016-02-25 | 6.49 | 6.80 | 6.35 | 6.74 | 129954 |
| 2016-02-26 | 6.86 | 6.93 | 6.52 | 6.71 | 138085 |
| 2016-02-29 | 6.71 | 7.08 | 6.71 | 7.03 | 116484 |
| 2016-03-01 | 7.10 | 7.22 | 7.04 | 7.09 | 74437 |
| 2016-03-02 | 7.07 | 7.31 | 7.05 | 7.09 | 60493 |
| 2016-03-03 | 7.11 | 7.49 | 7.10 | 7.48 | 90228 |
| 2016-03-04 | 7.46 | 7.71 | 6.88 | 7.08 | 115352 |
| 2016-03-07 | 7.06 | 7.39 | 7.06 | 7.30 | 118222 |
| 2016-03-08 | 7.25 | 7.35 | 7.13 | 7.14 | 88783 |
| 2016-03-09 | 7.16 | 7.31 | 7.06 | 7.22 | 60823 |
| 2016-03-10 | 7.22 | 7.40 | 6.99 | 7.22 | 61646 |
| 2016-03-11 | 7.20 | 7.34 | 7.18 | 7.34 | 44416 |
| 2016-03-14 | 7.24 | 7.42 | 6.95 | 7.14 | 66054 |
| 2016-03-15 | 7.22 | 7.65 | 6.78 | 7.50 | 297219 |
| 2016-03-16 | 7.65 | 7.76 | 7.28 | 7.61 | 198070 |
| 2016-03-17 | 7.58 | 7.96 | 7.44 | 7.87 | 99517 |
| 2016-03-18 | 7.93 | 7.93 | 7.66 | 7.76 | 134583 |
| 2016-03-21 | 7.74 | 8.08 | 7.26 | 7.99 | 198760 |
| 2016-03-22 | 7.93 | 8.00 | 7.64 | 7.96 | 97474 |
| 2016-03-23 | 7.92 | 7.92 | 7.72 | 7.76 | 96973 |
| 2016-03-24 | 7.76 | 7.76 | 7.46 | 7.65 | 42131 |
| 2016-03-28 | 8.29 | 8.50 | 7.89 | 8.19 | 497171 |
| 2016-03-29 | 8.15 | 8.61 | 8.02 | 8.50 | 242776 |
| 2016-03-30 | 8.63 | 8.76 | 8.35 | 8.68 | 192850 |
| 2016-03-31 | 8.65 | 8.80 | 8.51 | 8.68 | 148285 |
| 2016-04-01 | 8.80 | 8.80 | 8.52 | 8.73 | 135461 |
| 2016-04-04 | 8.87 | 8.91 | 8.63 | 8.68 | 232838 |
| 2016-04-05 | 8.67 | 8.79 | 8.55 | 8.63 | 122400 |
| 2016-04-06 | 8.70 | 8.78 | 8.61 | 8.67 | 79841 |
| 2016-04-07 | 8.59 | 8.77 | 8.59 | 8.65 | 92873 |
| 2016-04-08 | 8.72 | 8.91 | 8.67 | 8.86 | 116753 |
| 2016-04-11 | 8.85 | 9.04 | 8.56 | 8.98 | 144291 |
| 2016-04-12 | 8.95 | 9.62 | 8.88 | 9.52 | 324245 |
| 2016-04-13 | 9.53 | 9.63 | 9.28 | 9.30 | 292162 |
| 2016-04-14 | 9.21 | 9.21 | 8.50 | 8.55 | 215333 |
| 2016-04-15 | 8.50 | 9.06 | 8.50 | 8.84 | 111213 |
| 2016-04-18 | 8.84 | 8.89 | 8.67 | 8.74 | 64380 |
| 2016-04-19 | 8.82 | 8.85 | 8.74 | 8.82 | 48175 |
| 2016-04-20 | 8.85 | 9.10 | 8.76 | 8.95 | 119143 |
| 2016-04-21 | 8.95 | 9.09 | 8.67 | 8.80 | 84207 |
| 2016-04-22 | 8.84 | 8.87 | 8.60 | 8.63 | 68869 |
| 2016-04-25 | 8.60 | 8.63 | 8.32 | 8.44 | 103921 |
| 2016-04-26 | 8.46 | 8.75 | 8.33 | 8.68 | 81281 |
| 2016-04-27 | 8.70 | 8.79 | 8.20 | 8.74 | 109134 |
| 2016-04-28 | 8.66 | 8.90 | 8.66 | 8.80 | 56684 |
| 2016-04-29 | 8.80 | 8.90 | 8.74 | 8.84 | 81527 |
| 2016-05-02 | 8.91 | 8.92 | 8.75 | 8.83 | 56068 |
| 2016-05-03 | 8.75 | 8.80 | 8.47 | 8.72 | 49059 |
| 2016-05-04 | 8.65 | 8.90 | 8.37 | 8.63 | 102376 |
| 2016-05-05 | 8.67 | 8.81 | 8.40 | 8.44 | 52985 |
| 2016-05-06 | 8.38 | 8.57 | 8.36 | 8.48 | 66184 |
| 2016-05-09 | 8.53 | 8.62 | 7.97 | 8.04 | 110948 |
| 2016-05-10 | 7.94 | 8.12 | 7.90 | 8.05 | 149696 |
| 2016-05-11 | 7.91 | 8.11 | 7.49 | 7.55 | 295337 |
| 2016-05-12 | 7.59 | 7.90 | 7.50 | 7.77 | 111655 |
| 2016-05-13 | 7.74 | 7.82 | 7.45 | 7.53 | 95927 |
| 2016-05-16 | 7.51 | 7.67 | 7.40 | 7.42 | 87067 |
| 2016-05-17 | 7.37 | 7.54 | 6.90 | 7.07 | 198573 |
| 2016-05-18 | 7.02 | 7.15 | 6.93 | 6.99 | 90302 |
| 2016-05-19 | 6.97 | 6.97 | 6.61 | 6.86 | 110083 |
| 2016-05-20 | 6.88 | 7.03 | 6.73 | 6.85 | 107716 |
| 2016-05-23 | 7.16 | 7.25 | 6.99 | 7.02 | 102744 |
| 2016-05-24 | 7.09 | 7.11 | 6.95 | 6.99 | 97602 |
| 2016-05-25 | 6.99 | 7.00 | 6.84 | 6.92 | 66487 |
| 2016-05-26 | 6.94 | 6.94 | 6.73 | 6.83 | 115189 |
| 2016-05-27 | 6.83 | 6.98 | 6.67 | 6.70 | 100742 |
| 2016-05-31 | 6.71 | 6.93 | 6.62 | 6.78 | 145414 |
| 2016-06-01 | 6.73 | 6.76 | 6.57 | 6.68 | 105995 |
| 2016-06-02 | 6.68 | 7.13 | 6.65 | 6.90 | 271535 |
| 2016-06-03 | 6.98 | 7.22 | 6.94 | 7.21 | 131096 |
| 2016-06-06 | 8.00 | 8.25 | 7.65 | 8.18 | 622045 |
| 2016-06-07 | 8.28 | 8.35 | 8.10 | 8.23 | 238519 |
| 2016-06-08 | 8.23 | 8.87 | 8.17 | 8.73 | 362415 |
| 2016-06-09 | 8.91 | 8.91 | 8.20 | 8.60 | 187251 |
| 2016-06-10 | 8.60 | 8.60 | 8.00 | 8.18 | 335989 |
| 2016-06-13 | 8.12 | 8.37 | 8.05 | 8.32 | 99944 |
| 2016-06-14 | 8.34 | 8.42 | 8.15 | 8.19 | 115020 |
| 2016-06-15 | 8.26 | 8.49 | 8.21 | 8.32 | 108622 |
| 2016-06-16 | 8.27 | 8.43 | 8.11 | 8.41 | 92783 |
| 2016-06-17 | 8.41 | 8.61 | 8.38 | 8.58 | 226058 |
| 2016-06-20 | 8.63 | 8.63 | 8.25 | 8.44 | 187380 |
| 2016-06-21 | 8.42 | 8.49 | 8.14 | 8.17 | 95982 |
| 2016-06-22 | 8.20 | 8.37 | 8.03 | 8.19 | 67513 |
| 2016-06-23 | 8.29 | 8.40 | 8.24 | 8.38 | 92186 |
| 2016-06-24 | 8.00 | 8.12 | 7.81 | 7.89 | 633999 |
| 2016-06-27 | 7.89 | 7.95 | 7.50 | 7.53 | 165819 |
| 2016-06-28 | 7.50 | 7.77 | 7.50 | 7.61 | 135511 |
| 2016-06-29 | 7.73 | 7.88 | 7.60 | 7.70 | 82802 |
| 2016-06-30 | 7.75 | 7.79 | 7.58 | 7.77 | 120339 |
| 2016-07-01 | 7.79 | 8.11 | 7.79 | 8.00 | 83638 |
| 2016-07-05 | 7.99 | 8.07 | 7.88 | 7.96 | 68643 |
| 2016-07-06 | 7.94 | 8.09 | 7.77 | 8.03 | 105810 |
| 2016-07-07 | 8.06 | 8.14 | 7.97 | 8.04 | 122999 |
| 2016-07-08 | 8.13 | 8.16 | 8.05 | 8.13 | 167411 |
| 2016-07-11 | 8.23 | 8.23 | 8.09 | 8.15 | 257028 |
| 2016-07-12 | 8.15 | 8.16 | 8.11 | 8.14 | 258395 |
| 2016-07-13 | 8.15 | 8.17 | 8.12 | 8.15 | 195146 |
| 2016-07-14 | 8.15 | 8.15 | 8.05 | 8.07 | 104069 |
| 2016-07-15 | 8.14 | 8.15 | 8.02 | 8.05 | 89499 |
| 2016-07-18 | 8.01 | 8.07 | 7.95 | 8.05 | 78285 |
| 2016-07-19 | 8.04 | 8.04 | 7.88 | 7.96 | 70546 |
| 2016-07-20 | 7.98 | 7.98 | 7.73 | 7.75 | 65051 |
| 2016-07-21 | 7.75 | 7.87 | 7.63 | 7.73 | 97922 |
| 2016-07-22 | 7.70 | 7.73 | 7.63 | 7.67 | 27699 |
| 2016-07-25 | 7.71 | 7.91 | 7.52 | 7.60 | 44340 |
| 2016-07-26 | 7.61 | 7.78 | 7.50 | 7.72 | 60106 |
| 2016-07-27 | 7.73 | 7.91 | 7.70 | 7.86 | 43299 |
| 2016-07-28 | 7.87 | 7.90 | 7.73 | 7.86 | 80252 |
| 2016-07-29 | 7.85 | 7.91 | 7.69 | 7.84 | 82835 |
| 2016-08-01 | 7.90 | 7.90 | 7.70 | 7.75 | 43252 |
| 2016-08-02 | 7.71 | 7.90 | 7.50 | 7.51 | 46213 |
| 2016-08-03 | 7.50 | 7.62 | 7.50 | 7.57 | 28190 |
| 2016-08-04 | 7.61 | 7.70 | 7.51 | 7.69 | 40579 |
| 2016-08-05 | 7.66 | 8.21 | 7.56 | 8.19 | 162960 |
| 2016-08-08 | 8.14 | 8.83 | 8.10 | 8.53 | 261115 |
| 2016-08-09 | 8.47 | 8.55 | 8.36 | 8.50 | 111884 |
| 2016-08-10 | 8.36 | 8.69 | 7.64 | 7.74 | 212901 |
| 2016-08-11 | 7.79 | 7.84 | 7.27 | 7.71 | 151858 |
| 2016-08-12 | 7.71 | 7.71 | 7.34 | 7.37 | 137448 |
| 2016-08-15 | 7.44 | 8.13 | 7.36 | 7.93 | 267554 |
| 2016-08-16 | 7.93 | 8.18 | 7.86 | 7.99 | 94027 |
| 2016-08-17 | 7.98 | 8.19 | 7.95 | 7.99 | 63659 |
| 2016-08-18 | 7.99 | 8.10 | 7.82 | 7.94 | 81626 |
| 2016-08-19 | 7.91 | 8.22 | 7.83 | 8.16 | 128404 |
| 2016-08-22 | 7.95 | 7.95 | 7.19 | 7.33 | 557565 |
| 2016-08-23 | 7.21 | 7.32 | 7.07 | 7.20 | 513812 |
| 2016-08-24 | 7.15 | 7.22 | 6.97 | 7.01 | 203529 |
| 2016-08-25 | 7.01 | 7.05 | 6.95 | 6.99 | 219940 |
| 2016-08-26 | 7.07 | 7.16 | 6.96 | 7.02 | 146884 |
| 2016-08-29 | 7.02 | 7.29 | 7.02 | 7.19 | 747864 |
| 2016-08-30 | 7.22 | 7.25 | 7.11 | 7.12 | 243158 |
