(June 7, 2024)
52-Week Low
(November 27, 2024)
52-Week High
(November 27, 2024)
All-Time High
(April 23, 2025)
Current Price
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1993-07-14 | 5.15 | 5.25 | 5.15 | 5.19 | 1464000 |
1993-07-15 | 5.21 | 5.27 | 5.15 | 5.25 | 607800 |
1993-07-16 | 5.25 | 5.25 | 5.04 | 5.19 | 1115400 |
1993-07-19 | 5.17 | 5.17 | 5.10 | 5.15 | 1105800 |
1993-07-20 | 5.19 | 5.21 | 5.10 | 5.19 | 1017000 |
1993-07-21 | 5.19 | 5.33 | 5.10 | 5.29 | 2054400 |
1993-07-22 | 5.33 | 5.35 | 5.27 | 5.31 | 960600 |
1993-07-23 | 5.31 | 5.33 | 5.29 | 5.31 | 583200 |
1993-07-26 | 5.33 | 5.40 | 5.31 | 5.38 | 777000 |
1993-07-27 | 5.40 | 5.40 | 5.27 | 5.29 | 373200 |
1993-07-28 | 5.31 | 5.33 | 5.27 | 5.31 | 309000 |
1993-07-29 | 5.31 | 5.33 | 5.27 | 5.31 | 463200 |
1993-07-30 | 5.25 | 5.29 | 5.25 | 5.29 | 803400 |
1993-08-02 | 5.29 | 5.31 | 5.25 | 5.29 | 641400 |
1993-08-03 | 5.29 | 5.31 | 5.27 | 5.31 | 1198200 |
1993-08-04 | 5.31 | 5.31 | 5.27 | 5.27 | 650400 |
1993-08-05 | 5.29 | 5.31 | 5.23 | 5.29 | 219600 |
1993-08-06 | 5.27 | 5.31 | 5.27 | 5.31 | 215400 |
1993-08-09 | 5.31 | 5.35 | 5.31 | 5.33 | 317400 |
1993-08-10 | 5.38 | 5.38 | 5.31 | 5.31 | 655200 |
1993-08-11 | 5.33 | 5.35 | 5.29 | 5.33 | 301200 |
1993-08-12 | 5.35 | 5.44 | 5.33 | 5.40 | 654600 |
1993-08-13 | 5.44 | 5.46 | 5.42 | 5.42 | 555000 |
1993-08-16 | 5.46 | 5.54 | 5.44 | 5.54 | 1078200 |
1993-08-17 | 5.54 | 5.56 | 5.46 | 5.48 | 558000 |
1993-08-18 | 5.52 | 5.56 | 5.48 | 5.54 | 817200 |
1993-08-19 | 5.54 | 5.56 | 5.52 | 5.54 | 840000 |
1993-08-20 | 5.58 | 5.60 | 5.52 | 5.52 | 1374000 |
1993-08-23 | 5.52 | 5.52 | 5.46 | 5.48 | 1150800 |
1993-08-24 | 5.50 | 5.54 | 5.48 | 5.52 | 550800 |
1993-08-25 | 5.54 | 5.71 | 5.54 | 5.58 | 1066200 |
1993-08-26 | 5.60 | 5.63 | 5.54 | 5.56 | 437400 |
1993-08-27 | 5.56 | 5.56 | 5.52 | 5.54 | 577200 |
1993-08-30 | 5.56 | 5.63 | 5.54 | 5.63 | 1445400 |
1993-08-31 | 5.63 | 5.67 | 5.60 | 5.67 | 739800 |
1993-09-01 | 5.63 | 5.69 | 5.58 | 5.67 | 820200 |
1993-09-02 | 5.65 | 5.79 | 5.65 | 5.69 | 753000 |
1993-09-03 | 5.71 | 5.75 | 5.67 | 5.71 | 590400 |
1993-09-07 | 5.67 | 5.69 | 5.58 | 5.65 | 520200 |
1993-09-08 | 5.60 | 5.69 | 5.60 | 5.69 | 1299000 |
1993-09-09 | 5.67 | 5.79 | 5.67 | 5.77 | 414600 |
1993-09-10 | 5.77 | 5.83 | 5.73 | 5.83 | 586200 |
1993-09-13 | 5.83 | 5.88 | 5.73 | 5.77 | 1083600 |
1993-09-14 | 5.73 | 5.75 | 5.67 | 5.69 | 639600 |
1993-09-15 | 5.69 | 5.69 | 5.58 | 5.69 | 496200 |
1993-09-16 | 5.71 | 5.81 | 5.69 | 5.79 | 691200 |
1993-09-17 | 5.69 | 5.77 | 5.63 | 5.69 | 1999800 |
1993-09-20 | 5.71 | 5.85 | 5.71 | 5.83 | 1695600 |
1993-09-21 | 5.83 | 5.94 | 5.75 | 5.79 | 1232400 |
1993-09-22 | 5.85 | 5.96 | 5.83 | 5.94 | 2873400 |
1993-09-23 | 5.92 | 5.94 | 5.81 | 5.88 | 981600 |
1993-09-24 | 5.90 | 5.90 | 5.79 | 5.79 | 607800 |
1993-09-27 | 5.83 | 5.92 | 5.79 | 5.83 | 489000 |
1993-09-28 | 5.88 | 5.94 | 5.85 | 5.94 | 870000 |
1993-09-29 | 5.90 | 5.92 | 5.83 | 5.88 | 1809000 |
1993-09-30 | 5.88 | 6.02 | 5.88 | 6.00 | 1023000 |
1993-10-01 | 6.00 | 6.04 | 5.96 | 6.00 | 1181400 |
1993-10-04 | 5.96 | 6.00 | 5.96 | 6.00 | 586800 |
1993-10-05 | 6.02 | 6.02 | 5.85 | 5.85 | 703200 |
1993-10-06 | 5.85 | 5.88 | 5.75 | 5.83 | 1087800 |
1993-10-07 | 5.85 | 5.85 | 5.79 | 5.79 | 427200 |
1993-10-08 | 5.83 | 5.85 | 5.69 | 5.75 | 986400 |
1993-10-11 | 5.79 | 5.79 | 5.75 | 5.75 | 549000 |
1993-10-12 | 5.77 | 5.85 | 5.77 | 5.85 | 792600 |
1993-10-13 | 5.85 | 5.90 | 5.85 | 5.90 | 885000 |
1993-10-14 | 5.92 | 6.00 | 5.88 | 5.88 | 727200 |
1993-10-15 | 5.92 | 5.92 | 5.77 | 5.92 | 663600 |
1993-10-18 | 5.92 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 303600 |
1993-10-19 | 6.00 | 6.00 | 5.92 | 5.96 | 764400 |
1993-10-20 | 5.98 | 6.02 | 5.94 | 5.98 | 533400 |
1993-10-21 | 6.00 | 6.02 | 5.96 | 6.02 | 647400 |
1993-10-22 | 6.02 | 6.08 | 5.98 | 5.98 | 715200 |
1993-10-25 | 5.96 | 6.00 | 5.92 | 5.94 | 568200 |
1993-10-26 | 5.94 | 5.94 | 5.90 | 5.90 | 240600 |
1993-10-27 | 5.90 | 5.96 | 5.85 | 5.96 | 352800 |
1993-10-28 | 5.98 | 6.10 | 5.98 | 6.06 | 555000 |
1993-10-29 | 6.06 | 6.10 | 6.04 | 6.08 | 470400 |
1993-11-01 | 6.04 | 6.19 | 6.04 | 6.15 | 724800 |
1993-11-02 | 6.10 | 6.10 | 5.88 | 5.98 | 700800 |
1993-11-03 | 5.98 | 6.00 | 5.94 | 5.98 | 498000 |
1993-11-04 | 5.96 | 6.02 | 5.94 | 6.00 | 1947600 |
1993-11-05 | 5.96 | 6.02 | 5.92 | 6.00 | 840000 |
1993-11-08 | 6.02 | 6.02 | 5.90 | 5.90 | 529200 |
1993-11-09 | 5.92 | 6.00 | 5.90 | 5.96 | 451200 |
1993-11-10 | 5.92 | 5.98 | 5.90 | 5.94 | 519000 |
1993-11-11 | 5.90 | 5.94 | 5.85 | 5.90 | 511800 |
1993-11-12 | 5.94 | 5.94 | 5.85 | 5.92 | 389400 |
1993-11-15 | 5.92 | 5.92 | 5.81 | 5.83 | 789600 |
1993-11-16 | 5.85 | 5.92 | 5.85 | 5.90 | 407400 |
1993-11-17 | 5.90 | 5.90 | 5.77 | 5.77 | 411000 |
1993-11-18 | 5.75 | 5.83 | 5.69 | 5.83 | 784200 |
1993-11-19 | 5.81 | 5.81 | 5.71 | 5.75 | 1263000 |
1993-11-22 | 5.77 | 5.79 | 5.69 | 5.75 | 857400 |
1993-11-23 | 5.77 | 5.77 | 5.63 | 5.67 | 450000 |
1993-11-24 | 5.71 | 5.79 | 5.48 | 5.52 | 2721000 |
1993-11-26 | 5.58 | 5.58 | 5.48 | 5.52 | 618000 |
1993-11-29 | 5.54 | 5.69 | 5.54 | 5.58 | 1424400 |
1993-11-30 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 985200 |
1993-12-01 | 5.56 | 5.58 | 5.46 | 5.48 | 1856400 |
1993-12-02 | 5.52 | 5.52 | 5.46 | 5.48 | 701400 |
1993-12-03 | 5.52 | 5.58 | 5.50 | 5.52 | 828000 |
1993-12-06 | 5.54 | 5.67 | 5.54 | 5.58 | 1644000 |
1993-12-07 | 5.56 | 5.58 | 5.52 | 5.54 | 537000 |
1993-12-08 | 5.54 | 5.56 | 5.52 | 5.54 | 1243800 |
1993-12-09 | 5.56 | 5.58 | 5.52 | 5.52 | 1206600 |
1993-12-10 | 5.52 | 5.54 | 5.50 | 5.50 | 1468800 |
1993-12-13 | 5.54 | 5.56 | 5.50 | 5.52 | 1549200 |
1993-12-14 | 5.56 | 5.56 | 5.50 | 5.50 | 786000 |
1993-12-15 | 5.54 | 5.58 | 5.52 | 5.56 | 774000 |
1993-12-16 | 5.63 | 5.75 | 5.63 | 5.73 | 1055400 |
1993-12-17 | 5.73 | 5.90 | 5.73 | 5.90 | 1731000 |
1993-12-20 | 5.92 | 6.06 | 5.88 | 6.04 | 1405800 |
1993-12-21 | 5.92 | 5.96 | 5.77 | 5.83 | 2215200 |
1993-12-22 | 5.83 | 5.90 | 5.77 | 5.85 | 1566600 |
1993-12-23 | 5.81 | 5.88 | 5.79 | 5.79 | 906000 |
1993-12-27 | 5.83 | 5.88 | 5.79 | 5.83 | 514800 |
1993-12-28 | 5.88 | 5.88 | 5.73 | 5.79 | 402000 |
1993-12-29 | 5.79 | 6.02 | 5.79 | 6.02 | 1473600 |
1993-12-30 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 6.10 | 2339400 |
1993-12-31 | 6.08 | 6.10 | 5.96 | 5.96 | 847200 |
1994-01-03 | 5.96 | 5.96 | 5.77 | 5.90 | 447000 |
1994-01-04 | 5.88 | 5.88 | 5.79 | 5.81 | 334800 |
1994-01-05 | 5.79 | 5.79 | 5.60 | 5.65 | 1190400 |
1994-01-06 | 5.67 | 5.67 | 5.58 | 5.60 | 766200 |
1994-01-07 | 5.67 | 5.69 | 5.63 | 5.65 | 477600 |
1994-01-10 | 5.65 | 5.69 | 5.56 | 5.65 | 1404000 |
1994-01-11 | 5.67 | 5.79 | 5.67 | 5.77 | 742200 |
1994-01-12 | 5.73 | 5.73 | 5.56 | 5.65 | 1036800 |
1994-01-13 | 5.69 | 5.71 | 5.63 | 5.67 | 399000 |
1994-01-14 | 5.67 | 5.69 | 5.60 | 5.67 | 804000 |
1994-01-17 | 5.67 | 5.73 | 5.56 | 5.73 | 1086000 |
1994-01-18 | 5.77 | 5.83 | 5.71 | 5.71 | 1558800 |
1994-01-19 | 5.71 | 5.75 | 5.69 | 5.71 | 1102200 |
1994-01-20 | 5.79 | 5.85 | 5.77 | 5.81 | 1389000 |
1994-01-21 | 5.92 | 5.94 | 5.81 | 5.83 | 1801200 |
1994-01-24 | 5.83 | 5.83 | 5.73 | 5.77 | 723600 |
1994-01-25 | 5.79 | 5.79 | 5.67 | 5.69 | 1063800 |
1994-01-26 | 5.73 | 5.73 | 5.54 | 5.54 | 1186800 |
1994-01-27 | 5.56 | 5.67 | 5.56 | 5.63 | 601800 |
1994-01-28 | 5.71 | 5.77 | 5.67 | 5.73 | 3085200 |
1994-01-31 | 5.75 | 5.77 | 5.69 | 5.69 | 1692600 |
1994-02-01 | 5.69 | 5.73 | 5.69 | 5.69 | 667200 |
1994-02-02 | 5.69 | 5.77 | 5.69 | 5.77 | 703200 |
1994-02-03 | 5.81 | 5.83 | 5.60 | 5.60 | 1411800 |
1994-02-04 | 5.56 | 5.71 | 5.54 | 5.71 | 2668200 |
1994-02-07 | 5.67 | 5.69 | 5.60 | 5.63 | 1002000 |
1994-02-08 | 5.63 | 5.71 | 5.58 | 5.63 | 910800 |
1994-02-09 | 5.67 | 5.77 | 5.65 | 5.71 | 779400 |
1994-02-10 | 5.71 | 5.71 | 5.65 | 5.67 | 599400 |
1994-02-11 | 5.71 | 5.79 | 5.67 | 5.79 | 901200 |
1994-02-14 | 5.75 | 5.75 | 5.69 | 5.73 | 321600 |
1994-02-15 | 5.73 | 5.79 | 5.71 | 5.79 | 995400 |
1994-02-16 | 5.77 | 5.92 | 5.77 | 5.90 | 1441200 |
1994-02-17 | 5.92 | 5.94 | 5.73 | 5.83 | 1177800 |
1994-02-18 | 5.83 | 5.83 | 5.63 | 5.83 | 1480200 |
1994-02-22 | 5.81 | 5.81 | 5.71 | 5.79 | 1579800 |
1994-02-23 | 5.79 | 5.85 | 5.79 | 5.85 | 411600 |
1994-02-24 | 5.83 | 5.83 | 5.67 | 5.71 | 1016400 |
1994-02-25 | 5.73 | 5.77 | 5.67 | 5.75 | 666600 |
1994-02-28 | 5.79 | 5.88 | 5.79 | 5.88 | 661200 |
1994-03-01 | 5.83 | 5.83 | 5.67 | 5.71 | 349800 |
1994-03-02 | 5.63 | 5.69 | 5.56 | 5.58 | 1277400 |
1994-03-03 | 5.56 | 5.60 | 5.50 | 5.56 | 664800 |
1994-03-04 | 5.58 | 5.58 | 5.48 | 5.50 | 596400 |
1994-03-07 | 5.52 | 5.56 | 5.50 | 5.50 | 1713600 |
1994-03-08 | 5.50 | 5.58 | 5.46 | 5.46 | 1777800 |
1994-03-09 | 5.44 | 5.50 | 5.38 | 5.48 | 1021200 |
1994-03-10 | 5.48 | 5.48 | 5.35 | 5.48 | 1554600 |
1994-03-11 | 5.46 | 5.48 | 5.40 | 5.48 | 987600 |
1994-03-14 | 5.50 | 5.58 | 5.44 | 5.48 | 747600 |
1994-03-15 | 5.50 | 5.52 | 5.46 | 5.48 | 473400 |
1994-03-16 | 5.46 | 5.46 | 5.40 | 5.44 | 916800 |
1994-03-17 | 5.44 | 5.44 | 5.38 | 5.42 | 1149600 |
1994-03-18 | 5.38 | 5.40 | 5.31 | 5.38 | 3634800 |
1994-03-21 | 5.35 | 5.42 | 5.33 | 5.40 | 1096800 |
1994-03-22 | 5.35 | 5.40 | 5.33 | 5.33 | 2132400 |
1994-03-23 | 5.33 | 5.44 | 5.29 | 5.40 | 2702400 |
1994-03-24 | 5.42 | 5.42 | 5.35 | 5.38 | 890400 |
1994-03-25 | 5.38 | 5.42 | 5.35 | 5.35 | 1039800 |
1994-03-28 | 5.38 | 5.38 | 5.35 | 5.35 | 952200 |
1994-03-29 | 5.35 | 5.38 | 5.29 | 5.29 | 1149600 |
1994-03-30 | 5.31 | 5.38 | 5.25 | 5.27 | 1791600 |
1994-03-31 | 5.33 | 5.33 | 5.21 | 5.31 | 3606600 |
1994-04-04 | 5.21 | 5.29 | 5.19 | 5.23 | 1732200 |
1994-04-05 | 5.31 | 5.42 | 5.31 | 5.35 | 1883400 |
1994-04-06 | 5.38 | 5.40 | 5.33 | 5.35 | 1358400 |
1994-04-07 | 5.38 | 5.40 | 5.35 | 5.40 | 976200 |
1994-04-08 | 5.38 | 5.40 | 5.35 | 5.35 | 1036200 |
1994-04-11 | 5.38 | 5.38 | 5.31 | 5.35 | 3581400 |
1994-04-12 | 5.35 | 5.38 | 5.33 | 5.33 | 601200 |
1994-04-13 | 5.35 | 5.38 | 5.25 | 5.29 | 889200 |
1994-04-14 | 5.33 | 5.33 | 5.27 | 5.29 | 528600 |
1994-04-15 | 5.35 | 5.38 | 5.29 | 5.31 | 1162800 |
1994-04-18 | 5.33 | 5.35 | 5.29 | 5.33 | 1381200 |
1994-04-19 | 5.33 | 5.35 | 5.29 | 5.33 | 1585200 |
1994-04-20 | 5.33 | 5.35 | 5.29 | 5.33 | 1296600 |
1994-04-21 | 5.33 | 5.40 | 5.33 | 5.40 | 1326600 |
1994-04-22 | 5.42 | 5.42 | 5.35 | 5.35 | 1378200 |
1994-04-25 | 5.35 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 909600 |
1994-04-26 | 5.38 | 5.40 | 5.33 | 5.35 | 748800 |
1994-04-28 | 5.35 | 5.38 | 5.25 | 5.25 | 1597200 |
1994-04-29 | 5.27 | 5.27 | 5.19 | 5.25 | 2389800 |
1994-05-02 | 5.29 | 5.31 | 5.21 | 5.29 | 359400 |
1994-05-03 | 5.31 | 5.35 | 5.25 | 5.31 | 2327400 |
1994-05-04 | 5.29 | 5.29 | 5.21 | 5.23 | 506400 |
1994-05-05 | 5.23 | 5.27 | 5.17 | 5.17 | 1356600 |
1994-05-06 | 5.13 | 5.13 | 4.96 | 5.00 | 1440000 |
1994-05-09 | 5.00 | 5.02 | 4.92 | 4.92 | 1579800 |
1994-05-10 | 4.98 | 5.00 | 4.94 | 4.96 | 856800 |
1994-05-11 | 4.98 | 4.98 | 4.96 | 4.96 | 2089200 |
1994-05-12 | 5.02 | 5.04 | 4.98 | 4.98 | 1417800 |
1994-05-13 | 5.00 | 5.06 | 4.98 | 5.06 | 904800 |
1994-05-16 | 5.06 | 5.06 | 4.98 | 4.98 | 590400 |
1994-05-17 | 4.96 | 5.02 | 4.96 | 4.98 | 1110600 |
1994-05-18 | 5.02 | 5.04 | 5.00 | 5.02 | 633600 |
1994-05-19 | 5.02 | 5.08 | 5.02 | 5.02 | 581400 |
1994-05-20 | 5.02 | 5.02 | 4.98 | 4.98 | 1771800 |
1994-05-23 | 4.96 | 4.98 | 4.94 | 4.96 | 633000 |
1994-05-24 | 4.96 | 5.06 | 4.96 | 5.00 | 628800 |
1994-05-25 | 5.02 | 5.02 | 5.00 | 5.02 | 703800 |
1994-05-26 | 5.02 | 5.13 | 5.02 | 5.13 | 1211400 |
1994-05-27 | 5.13 | 5.17 | 5.13 | 5.17 | 2041800 |
1994-05-31 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 927600 |
1994-06-01 | 5.23 | 5.23 | 5.17 | 5.17 | 963600 |
1994-06-02 | 5.17 | 5.21 | 5.17 | 5.19 | 1521600 |
1994-06-03 | 5.19 | 5.23 | 5.19 | 5.19 | 597600 |
1994-06-06 | 5.31 | 5.40 | 5.31 | 5.33 | 1009800 |
1994-06-07 | 5.33 | 5.35 | 5.27 | 5.27 | 420600 |
1994-06-08 | 5.27 | 5.33 | 5.25 | 5.31 | 435600 |
1994-06-09 | 5.27 | 5.31 | 5.25 | 5.25 | 415800 |
1994-06-10 | 5.29 | 5.31 | 5.27 | 5.29 | 823800 |
1994-06-13 | 5.29 | 5.31 | 5.29 | 5.31 | 456000 |
1994-06-14 | 5.33 | 5.35 | 5.33 | 5.33 | 1044600 |
1994-06-15 | 5.35 | 5.35 | 5.29 | 5.29 | 487800 |
1994-06-16 | 5.31 | 5.33 | 5.27 | 5.27 | 1041000 |
1994-06-17 | 5.29 | 5.29 | 5.21 | 5.21 | 1436400 |
1994-06-20 | 5.19 | 5.21 | 5.17 | 5.17 | 532200 |
1994-06-21 | 5.19 | 5.19 | 5.08 | 5.10 | 528600 |
1994-06-22 | 5.15 | 5.19 | 5.15 | 5.19 | 539400 |
1994-06-23 | 5.17 | 5.21 | 5.13 | 5.13 | 316800 |
1994-06-24 | 5.13 | 5.15 | 5.08 | 5.15 | 529800 |
1994-06-27 | 5.15 | 5.15 | 5.02 | 5.02 | 718800 |
1994-06-28 | 5.04 | 5.10 | 5.02 | 5.10 | 1446000 |
1994-06-29 | 5.10 | 5.21 | 5.04 | 5.17 | 1302000 |
1994-06-30 | 5.21 | 5.25 | 5.13 | 5.25 | 1034400 |
1994-07-01 | 5.27 | 5.27 | 5.15 | 5.23 | 601200 |
1994-07-05 | 5.25 | 5.25 | 5.21 | 5.23 | 408000 |
1994-07-06 | 5.23 | 5.33 | 5.23 | 5.27 | 759600 |
1994-07-07 | 5.27 | 5.29 | 5.25 | 5.29 | 727200 |
1994-07-08 | 5.25 | 5.27 | 5.17 | 5.21 | 532800 |
1994-07-11 | 5.23 | 5.23 | 5.04 | 5.10 | 769200 |
1994-07-12 | 5.08 | 5.08 | 5.06 | 5.08 | 749400 |
1994-07-13 | 5.10 | 5.13 | 5.06 | 5.13 | 876000 |
1994-07-14 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 1231800 |
1994-07-15 | 5.19 | 5.21 | 5.10 | 5.17 | 1132200 |
1994-07-18 | 5.21 | 5.38 | 5.21 | 5.33 | 1599000 |
1994-07-19 | 5.38 | 5.40 | 5.35 | 5.38 | 600000 |
1994-07-20 | 5.40 | 5.46 | 5.33 | 5.35 | 814800 |
1994-07-21 | 5.40 | 5.40 | 5.31 | 5.40 | 1837200 |
1994-07-22 | 5.42 | 5.48 | 5.42 | 5.44 | 2108400 |
1994-07-25 | 5.44 | 5.48 | 5.42 | 5.44 | 501000 |
1994-07-26 | 5.42 | 5.44 | 5.31 | 5.38 | 1930800 |
1994-07-27 | 5.33 | 5.44 | 5.31 | 5.44 | 1177200 |
1994-07-28 | 5.46 | 5.50 | 5.42 | 5.46 | 498600 |
1994-07-29 | 5.44 | 5.48 | 5.42 | 5.44 | 376200 |
1994-08-01 | 5.44 | 5.54 | 5.44 | 5.54 | 409800 |
1994-08-02 | 5.54 | 5.63 | 5.54 | 5.58 | 1020600 |
1994-08-03 | 5.58 | 5.69 | 5.58 | 5.69 | 1253400 |
1994-08-04 | 5.69 | 5.69 | 5.56 | 5.56 | 1170000 |
1994-08-05 | 5.54 | 5.56 | 5.50 | 5.54 | 706200 |
1994-08-08 | 5.56 | 5.56 | 5.46 | 5.52 | 547200 |
1994-08-09 | 5.52 | 5.52 | 5.46 | 5.46 | 753000 |
1994-08-10 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 5.44 | 1711800 |
1994-08-11 | 5.44 | 5.46 | 5.42 | 5.42 | 1390800 |
1994-08-12 | 5.44 | 5.44 | 5.40 | 5.44 | 924000 |
1994-08-15 | 5.46 | 5.46 | 5.44 | 5.46 | 369600 |
1994-08-16 | 5.54 | 5.54 | 5.46 | 5.46 | 1420200 |
1994-08-17 | 5.48 | 5.50 | 5.44 | 5.46 | 1252800 |
1994-08-18 | 5.48 | 5.48 | 5.40 | 5.44 | 1701000 |
1994-08-19 | 5.42 | 5.44 | 5.35 | 5.38 | 1008000 |
1994-08-22 | 5.31 | 5.42 | 5.27 | 5.38 | 863400 |
1994-08-23 | 5.35 | 5.46 | 5.33 | 5.42 | 1432800 |
1994-08-24 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 5.38 | 2122800 |
1994-08-25 | 5.40 | 5.46 | 5.38 | 5.46 | 981000 |
1994-08-26 | 5.44 | 5.50 | 5.42 | 5.48 | 1528800 |
1994-08-29 | 5.50 | 5.54 | 5.40 | 5.40 | 481200 |
1994-08-30 | 5.46 | 5.50 | 5.42 | 5.46 | 472200 |
1994-08-31 | 5.48 | 5.56 | 5.46 | 5.52 | 664200 |
1994-09-01 | 5.50 | 5.50 | 5.44 | 5.46 | 947400 |
1994-09-02 | 5.46 | 5.46 | 5.40 | 5.42 | 882600 |
1994-09-06 | 5.44 | 5.44 | 5.40 | 5.42 | 712800 |
1994-09-07 | 5.44 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 703200 |
1994-09-08 | 5.48 | 5.54 | 5.48 | 5.54 | 688200 |
1994-09-09 | 5.50 | 5.50 | 5.44 | 5.46 | 1141200 |
1994-09-12 | 5.44 | 5.50 | 5.44 | 5.48 | 809400 |
1994-09-13 | 5.44 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 1195800 |
1994-09-14 | 5.44 | 5.44 | 5.33 | 5.35 | 679200 |
1994-09-15 | 5.40 | 5.46 | 5.38 | 5.44 | 951000 |
1994-09-16 | 5.42 | 5.46 | 5.38 | 5.44 | 1242600 |
1994-09-19 | 5.48 | 5.52 | 5.35 | 5.35 | 669000 |
1994-09-20 | 5.31 | 5.33 | 5.27 | 5.27 | 661800 |
1994-09-21 | 5.25 | 5.29 | 5.19 | 5.21 | 1089600 |
1994-09-22 | 5.21 | 5.29 | 5.19 | 5.19 | 500400 |
1994-09-23 | 5.17 | 5.27 | 5.17 | 5.21 | 498000 |
1994-09-26 | 5.21 | 5.31 | 5.21 | 5.25 | 938400 |
1994-09-27 | 5.23 | 5.29 | 5.19 | 5.21 | 455400 |
1994-09-28 | 5.19 | 5.23 | 5.13 | 5.15 | 833400 |
1994-09-29 | 5.13 | 5.23 | 5.13 | 5.21 | 942000 |
1994-09-30 | 5.23 | 5.27 | 5.19 | 5.19 | 1008000 |
1994-10-03 | 5.23 | 5.29 | 5.21 | 5.25 | 2285400 |
1994-10-04 | 5.23 | 5.25 | 5.06 | 5.15 | 1147800 |
1994-10-05 | 5.15 | 5.17 | 5.06 | 5.17 | 1734600 |
1994-10-06 | 5.15 | 5.15 | 5.08 | 5.13 | 756600 |
1994-10-07 | 5.17 | 5.19 | 5.15 | 5.17 | 1254000 |
1994-10-10 | 5.17 | 5.23 | 5.17 | 5.23 | 1099800 |
1994-10-11 | 5.23 | 5.35 | 5.23 | 5.29 | 1431000 |
1994-10-12 | 5.31 | 5.38 | 5.27 | 5.33 | 823200 |
1994-10-13 | 5.40 | 5.44 | 5.38 | 5.42 | 2068800 |
1994-10-14 | 5.42 | 5.46 | 5.35 | 5.46 | 1488600 |
1994-10-17 | 5.48 | 5.48 | 5.42 | 5.42 | 558000 |
1994-10-18 | 5.42 | 5.44 | 5.40 | 5.40 | 805800 |
1994-10-19 | 5.35 | 5.46 | 5.35 | 5.44 | 814800 |
1994-10-20 | 5.40 | 5.42 | 5.25 | 5.29 | 1632600 |
1994-10-21 | 5.31 | 5.44 | 5.23 | 5.42 | 760200 |
1994-10-24 | 5.42 | 5.54 | 5.42 | 5.48 | 1590600 |
1994-10-25 | 5.44 | 5.46 | 5.35 | 5.38 | 853800 |
1994-10-26 | 5.42 | 5.42 | 5.31 | 5.33 | 325800 |
1994-10-27 | 5.38 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 243000 |
1994-10-28 | 5.40 | 5.52 | 5.38 | 5.50 | 671400 |
1994-10-31 | 5.50 | 5.54 | 5.44 | 5.44 | 580200 |
1994-11-01 | 5.44 | 5.48 | 5.38 | 5.38 | 365400 |
1994-11-02 | 5.33 | 5.46 | 5.31 | 5.38 | 451800 |
1994-11-03 | 5.38 | 5.40 | 5.31 | 5.33 | 307800 |
1994-11-04 | 5.38 | 5.42 | 5.29 | 5.31 | 1094400 |
1994-11-07 | 5.31 | 5.38 | 5.29 | 5.38 | 434400 |
1994-11-08 | 5.40 | 5.42 | 5.33 | 5.40 | 411000 |
1994-11-09 | 5.46 | 5.46 | 5.33 | 5.40 | 801000 |
1994-11-10 | 5.42 | 5.46 | 5.40 | 5.42 | 256200 |
1994-11-11 | 5.38 | 5.40 | 5.33 | 5.35 | 693600 |
1994-11-14 | 5.35 | 5.40 | 5.31 | 5.33 | 814800 |
1994-11-15 | 5.33 | 5.44 | 5.29 | 5.29 | 763200 |
1994-11-16 | 5.31 | 5.38 | 5.31 | 5.31 | 548400 |
1994-11-17 | 5.31 | 5.35 | 5.19 | 5.21 | 717000 |
1994-11-18 | 5.21 | 5.23 | 5.13 | 5.13 | 891600 |
1994-11-21 | 5.17 | 5.19 | 5.08 | 5.13 | 895800 |
1994-11-22 | 5.08 | 5.15 | 5.04 | 5.10 | 779400 |
1994-11-23 | 5.06 | 5.08 | 4.96 | 5.06 | 924000 |
1994-11-25 | 5.06 | 5.08 | 5.04 | 5.04 | 319800 |
1994-11-28 | 5.06 | 5.13 | 5.06 | 5.08 | 723600 |
1994-11-29 | 5.06 | 5.13 | 5.06 | 5.13 | 550800 |
1994-11-30 | 5.15 | 5.17 | 5.10 | 5.13 | 478200 |
1994-12-01 | 5.13 | 5.13 | 5.06 | 5.06 | 617400 |
1994-12-02 | 5.06 | 5.15 | 5.06 | 5.15 | 545400 |
1994-12-05 | 5.17 | 5.19 | 5.15 | 5.17 | 310200 |
1994-12-06 | 5.15 | 5.23 | 5.15 | 5.19 | 696600 |
1994-12-07 | 5.19 | 5.21 | 5.17 | 5.19 | 636000 |
1994-12-08 | 5.23 | 5.24 | 5.17 | 5.17 | 449400 |
1994-12-09 | 5.17 | 5.19 | 5.13 | 5.15 | 1494600 |
1994-12-12 | 5.13 | 5.19 | 5.10 | 5.17 | 637800 |
1994-12-13 | 5.17 | 5.23 | 5.15 | 5.15 | 1581000 |
1994-12-14 | 5.17 | 5.25 | 5.13 | 5.19 | 1804800 |
