SIGI Historical Prices

Summary

Key Stock Metrics

78.13

(February 21, 2025)

52-Week Low

103.56

(November 29, 2024)

52-Week High

109.58

(March 28, 2024)

All-Time High

85.47

(June 11, 2025)

Current Price

Historical Prices Table

Date Open High Low Close Volume
1993-08-24 6.75 6.81 6.75 6.75 466400
1993-08-25 6.75 6.81 6.75 6.78 102400
1993-08-26 6.75 6.81 6.75 6.75 37600
1993-08-27 6.78 6.81 6.75 6.75 352800
1993-08-30 6.75 6.78 6.69 6.78 63200
1993-08-31 6.69 6.81 6.63 6.72 70000
1993-09-01 6.72 6.81 6.63 6.75 65200
1993-09-02 6.63 6.81 6.63 6.75 12400
1993-09-03 6.63 6.81 6.63 6.63 4400
1993-09-07 6.63 6.81 6.63 6.81 32800
1993-09-08 6.75 6.81 6.69 6.75 176400
1993-09-09 6.69 6.81 6.69 6.81 10800
1993-09-10 6.69 6.94 6.69 6.75 53200
1993-09-13 6.84 6.94 6.75 6.75 12400
1993-09-14 6.75 6.94 6.75 6.88 56000
1993-09-15 6.81 6.84 6.81 6.84 20400
1993-09-16 6.88 6.91 6.81 6.88 24000
1993-09-17 6.81 6.91 6.81 6.88 8400
1993-09-20 6.88 7.00 6.75 6.75 106400
1993-09-21 6.75 6.88 6.69 6.75 73200
1993-09-22 6.78 6.81 6.69 6.81 86800
1993-09-23 6.75 7.00 6.69 6.94 158400
1993-09-24 7.00 7.31 7.00 7.31 501200
1993-09-27 7.19 7.56 7.13 7.56 340800
1993-09-28 7.38 7.69 7.38 7.63 118400
1993-09-29 7.56 7.56 7.38 7.56 52800
1993-09-30 7.50 7.63 7.31 7.50 147200
1993-10-01 7.44 7.50 7.38 7.38 58800
1993-10-04 7.38 7.63 7.38 7.53 185600
1993-10-05 7.38 7.56 7.38 7.56 20000
1993-10-06 7.38 7.56 7.38 7.56 396400
1993-10-07 7.38 7.50 7.38 7.38 8800
1993-10-08 7.38 7.50 7.38 7.44 18000
1993-10-11 7.38 7.50 7.38 7.44 19200
1993-10-12 7.56 7.56 7.38 7.50 21600
1993-10-13 7.38 7.53 7.38 7.53 72400
1993-10-14 7.47 7.50 7.44 7.50 4800
1993-10-15 7.44 7.56 7.44 7.56 18800
1993-10-18 7.56 7.63 7.44 7.63 41600
1993-10-19 7.63 7.69 7.56 7.63 44000
1993-10-20 7.69 7.75 7.63 7.66 156800
1993-10-21 7.75 7.75 7.63 7.69 12800
1993-10-22 7.63 7.75 7.63 7.66 252400
1993-10-25 7.59 7.75 7.56 7.56 175200
1993-10-26 7.56 7.75 7.56 7.56 22800
1993-10-27 7.56 7.75 7.56 7.66 97600
1993-10-28 7.56 7.63 7.56 7.56 30800
1993-10-29 7.63 7.69 7.56 7.69 42800
1993-11-01 7.56 7.69 7.56 7.56 10000
1993-11-02 7.56 7.63 7.44 7.63 110400
1993-11-03 7.44 7.63 7.44 7.44 106000
1993-11-04 7.44 7.56 7.44 7.44 65600
1993-11-05 7.44 7.56 7.44 7.56 173600
1993-11-08 7.44 7.56 7.44 7.44 30800
1993-11-09 7.44 7.63 7.44 7.56 48000
1993-11-10 7.44 7.63 7.44 7.47 49600
1993-11-11 7.44 7.47 7.44 7.47 6800
1993-11-12 7.44 7.47 7.44 7.44 26400
1993-11-15 7.44 7.63 7.44 7.50 95600
1993-11-16 7.50 7.53 7.44 7.50 25600
1993-11-17 7.56 7.63 7.44 7.47 60800
1993-11-18 7.44 7.56 7.44 7.44 34000
1993-11-19 7.44 7.50 7.44 7.50 948000
1993-11-22 7.44 7.50 7.38 7.47 256800
1993-11-23 7.44 7.47 7.38 7.38 35600
1993-11-24 7.38 7.50 7.38 7.50 34000
1993-11-26 7.38 7.38 7.38 7.38 800
1993-11-29 7.38 7.44 7.38 7.38 13600
1993-11-30 7.38 7.50 7.38 7.44 171600
1993-12-01 7.56 7.56 7.38 7.56 83600
1993-12-02 7.38 7.56 7.38 7.47 25200
1993-12-03 7.38 7.44 7.38 7.38 6400
1993-12-06 7.38 7.63 7.38 7.63 114800
1993-12-07 7.50 7.69 7.50 7.59 136800
1993-12-08 7.50 7.69 7.50 7.69 10400
1993-12-09 7.66 7.69 7.59 7.59 63200
1993-12-10 7.59 7.59 7.56 7.59 24000
1993-12-13 7.69 7.69 7.50 7.63 38000
1993-12-14 7.50 7.69 7.50 7.69 84000
1993-12-15 7.69 7.69 7.50 7.59 33600
1993-12-16 7.50 7.50 7.50 7.50 2000
1993-12-17 7.69 7.69 7.50 7.63 31600
1993-12-20 7.50 7.69 7.50 7.50 28800
1993-12-21 7.50 7.69 7.50 7.50 3600
1993-12-22 7.50 7.69 7.50 7.69 116800
1993-12-23 7.50 7.69 7.50 7.63 84000
1993-12-27 7.59 7.63 7.50 7.50 414400
1993-12-28 7.59 7.69 7.50 7.63 294000
1993-12-29 7.63 7.69 7.50 7.50 130400
1993-12-30 7.50 7.56 7.50 7.56 8400
1993-12-31 7.50 7.63 7.44 7.63 270000
1994-01-03 7.50 7.63 7.50 7.50 93600
1994-01-04 7.50 7.50 7.50 7.50 34400
1994-01-05 7.50 7.56 7.44 7.56 151600
1994-01-06 7.38 7.56 7.38 7.44 78800
1994-01-07 7.44 7.56 7.44 7.53 62800
1994-01-10 7.56 7.56 7.38 7.56 30400
1994-01-11 7.53 7.56 7.38 7.47 71200
1994-01-12 7.38 7.56 7.38 7.38 33200
1994-01-13 7.38 7.47 7.38 7.47 6800
1994-01-14 7.44 7.69 7.44 7.59 66000
1994-01-17 7.69 7.69 7.50 7.56 13200
1994-01-18 7.53 7.59 7.50 7.59 29600
1994-01-19 7.50 7.53 7.50 7.50 5600
1994-01-20 7.50 7.69 7.50 7.56 43600
1994-01-21 7.63 7.63 7.25 7.28 147200
1994-01-24 7.25 7.38 6.94 7.06 161600
1994-01-25 7.00 7.13 7.00 7.00 115600
1994-01-26 7.31 7.38 7.13 7.31 70400
1994-01-27 7.16 7.31 7.06 7.06 27600
1994-01-28 7.13 7.13 6.94 6.94 62400
1994-01-31 7.06 7.06 6.88 7.06 87600
1994-02-01 7.06 7.06 6.94 7.06 17200
1994-02-02 6.94 7.03 6.94 7.03 8800
1994-02-03 7.06 7.19 7.00 7.19 80000
1994-02-04 7.00 7.19 7.00 7.19 13200
1994-02-07 6.88 7.13 6.88 6.94 67600
1994-02-08 6.94 7.06 6.94 7.06 5200
1994-02-09 6.94 7.16 6.94 7.16 51200
1994-02-10 7.19 7.19 7.00 7.00 3600
1994-02-11 7.00 7.00 7.00 7.00 18800
1994-02-14 7.19 7.19 7.00 7.06 35600
1994-02-15 7.09 7.09 7.00 7.00 4400
1994-02-16 7.00 7.25 7.00 7.13 80400
1994-02-17 7.06 7.19 7.06 7.06 17600
1994-02-18 7.19 7.25 7.06 7.19 85600
1994-02-22 7.19 7.25 7.13 7.13 47600
1994-02-23 7.25 7.25 7.13 7.22 24400
1994-02-24 7.25 7.28 7.13 7.28 77600
1994-02-25 7.13 7.31 7.13 7.31 18400
1994-02-28 7.25 7.31 7.13 7.31 15600
1994-03-01 7.31 7.31 7.13 7.31 16400
1994-03-02 7.13 7.31 7.13 7.13 119200
1994-03-03 7.31 7.31 7.13 7.31 10000
1994-03-04 7.38 7.38 7.22 7.22 11600
1994-03-07 7.38 7.38 7.13 7.13 20800
1994-03-08 7.13 7.31 7.13 7.13 60800
1994-03-09 7.22 7.31 7.22 7.31 5600
1994-03-10 7.13 7.31 7.13 7.22 17200
1994-03-11 7.31 7.31 7.13 7.13 42000
1994-03-14 7.19 7.31 7.19 7.22 19200
1994-03-15 7.13 7.31 7.13 7.31 10800
1994-03-16 7.31 7.31 7.13 7.31 18400
1994-03-17 7.13 7.25 6.94 6.94 84400
1994-03-18 6.88 7.06 6.88 7.06 16800
1994-03-21 7.00 7.06 6.88 6.88 17600
1994-03-22 6.88 7.13 6.88 6.94 3200
1994-03-23 7.00 7.13 6.88 7.13 96800
1994-03-24 6.88 7.00 6.88 6.88 10800
1994-03-25 6.94 7.13 6.94 7.00 15200
1994-03-28 6.88 7.13 6.88 6.97 37200
1994-03-29 6.88 7.13 6.88 6.88 3600
1994-03-30 6.88 7.13 6.88 6.88 30400
1994-03-31 6.88 7.13 6.88 6.94 53200
1994-04-04 7.00 7.00 6.88 6.94 16800
1994-04-05 6.88 6.88 6.81 6.81 101200
1994-04-06 6.91 6.91 6.81 6.81 14000
1994-04-07 7.00 7.00 6.81 7.00 53600
1994-04-08 6.94 7.00 6.94 7.00 7600
1994-04-11 7.00 7.09 6.94 7.00 232400
1994-04-12 6.94 7.13 6.94 7.06 94400
1994-04-13 6.88 6.88 6.63 6.63 110400
1994-04-14 6.63 6.75 6.50 6.75 50800
1994-04-15 6.75 6.75 6.56 6.56 116800
1994-04-18 6.44 6.63 6.25 6.25 38800
1994-04-19 6.25 6.25 6.25 6.25 4000
1994-04-20 6.25 6.25 5.75 5.88 101600
1994-04-21 6.00 6.13 5.94 6.00 149200
1994-04-22 6.25 6.25 6.13 6.13 16400
1994-04-25 6.13 6.13 5.94 6.03 60000
1994-04-26 6.13 6.19 5.94 6.00 24400
1994-04-28 5.94 6.03 5.94 6.00 18000
1994-04-29 5.94 6.19 5.94 6.19 21600
1994-05-02 6.06 6.13 5.94 5.94 25200
1994-05-03 5.94 6.19 5.94 6.03 9600
1994-05-04 6.19 6.34 6.00 6.34 81600
1994-05-05 6.44 6.69 6.44 6.44 43600
1994-05-06 6.63 6.69 6.44 6.47 118800
1994-05-09 6.56 6.56 6.44 6.50 15600
1994-05-10 6.56 6.56 6.44 6.56 28000
1994-05-11 6.56 6.56 6.44 6.56 12400
1994-05-12 6.50 6.50 6.50 6.50 54000
1994-05-13 6.44 6.63 6.44 6.56 17200
1994-05-16 6.53 6.63 6.44 6.44 20000
1994-05-17 6.53 6.63 6.44 6.44 194000
1994-05-18 6.50 6.63 6.50 6.63 14800
1994-05-19 6.50 6.63 6.50 6.50 22400
1994-05-20 6.50 6.63 6.50 6.50 7200
1994-05-23 6.44 6.63 6.38 6.38 138000
1994-05-24 6.25 6.31 6.19 6.19 170000
1994-05-25 6.30 6.31 6.13 6.31 21600
1994-05-26 6.31 6.31 6.19 6.19 12400
1994-05-27 6.31 6.31 6.31 6.31 4000
1994-05-31 6.22 6.31 6.13 6.13 33200
1994-06-01 6.16 6.31 6.13 6.31 8400
1994-06-02 6.13 6.31 6.13 6.31 66800
1994-06-03 6.25 6.25 6.13 6.13 8800
1994-06-06 6.31 6.31 6.25 6.25 14800
1994-06-07 6.13 6.31 6.13 6.13 22000
1994-06-08 6.13 6.31 6.13 6.31 42400
1994-06-09 6.31 6.31 6.13 6.22 40400
1994-06-10 6.25 6.25 6.13 6.13 5600
1994-06-13 6.13 6.13 6.13 6.13 4400
1994-06-14 6.25 6.38 6.13 6.25 41200
1994-06-15 6.25 6.38 6.25 6.38 10800
1994-06-16 6.38 6.38 6.13 6.25 58000
1994-06-17 6.38 6.38 6.13 6.25 29200
1994-06-20 6.25 6.38 6.19 6.31 43600
1994-06-21 6.19 6.38 6.19 6.19 4400
1994-06-22 6.38 6.38 6.19 6.19 46800
1994-06-23 6.25 6.38 6.25 6.25 56400
1994-06-24 6.19 6.31 6.19 6.31 17600
1994-06-27 6.25 6.25 6.19 6.19 73200
1994-06-28 6.28 6.38 6.19 6.19 14000
1994-06-29 6.36 6.36 6.19 6.22 113600
1994-06-30 6.19 6.38 6.19 6.28 132400
1994-07-01 6.38 6.38 6.19 6.19 62000
1994-07-05 6.38 6.38 6.19 6.19 30800
1994-07-06 6.19 6.25 6.19 6.19 96400
1994-07-07 6.31 6.31 6.19 6.25 138800
1994-07-08 6.25 6.31 6.19 6.20 7200
1994-07-11 6.31 6.31 6.19 6.19 70800
1994-07-12 6.25 6.25 6.19 6.19 13600
1994-07-13 6.19 6.31 6.16 6.31 9200
1994-07-14 6.19 6.31 6.00 6.06 2506800
1994-07-15 6.19 6.25 6.06 6.25 563200
1994-07-18 6.25 6.25 6.13 6.19 10400
1994-07-19 6.25 6.25 6.19 6.25 47600
1994-07-20 6.31 6.31 6.25 6.25 40400
1994-07-21 6.19 6.31 6.19 6.19 77600
1994-07-22 6.31 6.31 6.19 6.31 11200
1994-07-25 6.31 6.31 6.13 6.13 120800
1994-07-26 6.31 6.31 6.31 6.31 6000
1994-07-27 6.31 6.31 6.22 6.28 147600
1994-07-28 6.31 6.31 6.31 6.31 5200
1994-07-29 6.19 6.38 6.19 6.38 40800
1994-08-01 6.25 6.50 6.25 6.44 67200
1994-08-02 6.69 6.81 6.56 6.69 127600
1994-08-03 6.69 6.78 6.56 6.78 28400
1994-08-04 6.81 6.81 6.56 6.56 24400
1994-08-05 6.75 6.75 6.56 6.75 23200
1994-08-08 6.75 6.75 6.75 6.75 14000
1994-08-09 6.75 6.88 6.75 6.88 118400
1994-08-10 6.75 6.94 6.75 6.88 25200
1994-08-11 6.88 6.94 6.75 6.94 33200
1994-08-12 6.75 6.75 6.75 6.75 2000
1994-08-15 6.69 6.88 6.69 6.88 18400
1994-08-16 6.75 6.88 6.75 6.88 16000
1994-08-17 6.81 7.00 6.75 7.00 98800
1994-08-18 6.94 7.13 6.94 7.03 46800
1994-08-19 7.00 7.06 7.00 7.06 8800
1994-08-22 7.00 7.06 7.00 7.00 134400
1994-08-23 6.94 6.94 6.88 6.88 10400
1994-08-25 7.06 7.06 6.88 7.00 58800
1994-08-26 7.00 7.03 6.88 7.00 20000
1994-08-30 7.06 7.06 6.94 6.94 29200
1994-08-31 7.06 7.06 7.03 7.03 31600
1994-09-01 7.00 7.00 6.94 6.97 23200
1994-09-02 7.00 7.00 6.94 6.94 1200
1994-09-06 6.94 6.94 6.94 6.94 400
1994-09-07 6.94 7.00 6.94 7.00 6000
1994-09-08 7.06 7.06 6.88 7.06 24000
1994-09-09 6.81 6.88 6.56 6.56 715200
1994-09-12 6.75 6.75 6.59 6.66 244000
1994-09-13 6.56 6.75 6.56 6.56 18000
1994-09-14 6.66 6.66 6.66 6.66 17600
1994-09-15 6.63 6.69 6.63 6.63 41600
1994-09-16 6.75 6.75 6.63 6.75 21600
1994-09-19 6.56 6.69 6.47 6.47 42000
1994-09-20 6.50 6.50 6.38 6.38 5200
1994-09-21 6.39 6.50 6.38 6.50 67600
1994-09-22 6.44 6.50 6.44 6.44 22800
1994-09-23 6.44 6.44 6.38 6.38 6800
1994-09-26 6.38 6.50 6.38 6.50 4800
1994-09-27 6.38 6.38 6.19 6.25 161200
1994-09-28 6.25 6.50 6.19 6.44 159600
1994-09-29 6.38 6.63 6.38 6.58 48800
1994-09-30 6.56 6.58 6.38 6.38 75200
1994-10-03 6.38 6.41 6.31 6.38 17200
1994-10-04 6.50 6.50 6.25 6.25 443200
1994-10-05 6.34 6.34 6.34 6.34 800
1994-10-06 6.25 6.44 6.25 6.38 19600
1994-10-07 6.41 6.41 6.38 6.38 3200
1994-10-10 6.44 6.44 6.34 6.34 3600
1994-10-11 6.31 6.50 6.31 6.41 18800
1994-10-12 6.50 6.50 6.31 6.50 38400
1994-10-13 6.53 6.63 6.44 6.50 27600
1994-10-14 6.53 6.53 6.44 6.44 55600
1994-10-17 6.44 6.63 6.44 6.63 13200
1994-10-18 6.44 6.44 6.44 6.44 6800
1994-10-19 6.53 6.53 6.44 6.44 3200
1994-10-20 6.63 6.63 6.63 6.63 4000
1994-10-21 6.44 6.44 6.44 6.44 400
1994-10-24 6.44 6.44 6.44 6.44 4400
1994-10-25 6.47 6.50 6.25 6.44 33600
1994-10-26 6.25 6.31 6.19 6.22 98800
1994-10-27 6.31 6.31 6.20 6.20 30800
1994-10-28 6.19 6.31 6.19 6.31 3600
1994-10-31 6.31 6.31 6.19 6.31 20800
1994-11-01 6.38 6.38 6.19 6.28 23200
1994-11-02 6.19 6.19 6.19 6.19 800
1994-11-03 6.38 6.38 6.19 6.25 75200
1994-11-04 6.19 6.38 6.19 6.25 30400
1994-11-07 6.25 6.38 6.25 6.38 8800
1994-11-08 6.25 6.28 6.19 6.22 44000
1994-11-09 6.22 6.25 6.19 6.25 26800
1994-11-10 6.19 6.19 6.19 6.19 2000
1994-11-11 6.28 6.38 6.19 6.38 182400
1994-11-14 6.19 6.38 6.19 6.19 64400
1994-11-15 6.19 6.19 6.06 6.09 96400
1994-11-16 6.00 6.13 5.94 6.13 64800
1994-11-17 5.94 6.13 5.94 6.13 800
1994-11-18 5.94 6.13 5.94 6.13 17600
1994-11-21 6.13 6.13 5.94 5.94 2000
1994-11-22 5.88 6.06 5.88 5.91 605200
1994-11-23 5.81 6.00 5.81 6.00 200800
1994-11-25 6.00 6.13 5.94 5.94 51600
1994-11-28 5.94 6.13 5.94 6.03 444000
1994-11-29 5.94 6.13 5.94 6.06 19600
1994-11-30 6.13 6.13 5.94 6.06 9600
1994-12-01 6.06 6.06 6.06 6.06 5600
1994-12-02 6.19 6.19 5.94 6.03 35200
1994-12-05 5.94 6.13 5.94 6.13 7600
1994-12-06 5.94 6.13 5.94 6.00 51600
1994-12-07 6.00 6.03 5.94 5.94 8000
1994-12-08 5.94 6.13 5.94 6.13 241600
1994-12-09 6.13 6.13 5.94 6.00 21200
1994-12-12 6.03 6.19 5.94 6.19 246800
1994-12-13 6.06 6.19 6.06 6.16 40800
1994-12-14 6.16 6.25 6.06 6.25 50400
1994-12-15 6.16 6.25 6.06 6.25 39600
1994-12-16 6.25 6.25 6.06 6.06 479200
1994-12-19 6.06 6.13 5.94 5.94 113200
1994-12-20 6.13 6.13 5.94 5.94 42800
1994-12-21 5.94 6.06 5.94 6.00 120800
1994-12-22 5.94 6.19 5.94 6.09 273200
1994-12-23 6.13 6.19 6.06 6.19 53600
1994-12-27 6.06 6.19 6.06 6.13 29200
1994-12-28 6.06 6.31 6.06 6.31 50000
1994-12-29 6.13 6.31 6.13 6.19 7200
1994-12-30 6.31 6.31 6.14 6.31 49200
1995-01-03 6.25 6.25 6.13 6.25 31200
1995-01-04 6.25 6.31 6.25 6.31 70800
1995-01-05 6.13 6.38 6.13 6.19 110000
1995-01-06 6.38 6.38 6.19 6.25 142000
1995-01-09 6.38 6.38 6.19 6.33 226000
1995-01-10 6.50 6.56 6.38 6.56 144800
1995-01-11 6.50 6.56 6.44 6.45 76400
1995-01-12 6.53 6.53 6.44 6.52 18800
1995-01-13 6.44 6.56 6.44 6.44 10400
1995-01-16 6.44 6.63 6.38 6.63 80400
1995-01-17 6.50 6.69 6.50 6.56 54800
1995-01-18 6.50 6.59 6.50 6.56 53600
1995-01-19 6.50 6.69 6.50 6.50 58000
1995-01-20 6.50 6.69 6.50 6.69 25200
1995-01-23 6.44 6.63 6.44 6.44 51200
1995-01-24 6.44 6.63 6.44 6.63 26400
1995-01-25 6.44 6.63 6.44 6.56 6000
1995-01-26 6.50 6.56 6.50 6.50 54400
1995-01-27 6.52 6.69 6.52 6.52 68800
1995-01-30 6.69 6.88 6.69 6.81 143600
1995-01-31 6.94 7.13 6.81 7.03 122800
1995-02-01 7.06 7.13 6.81 6.84 220400
1995-02-02 6.81 6.84 6.75 6.84 96400
1995-02-03 6.88 7.03 6.88 7.03 31600
1995-02-06 6.94 7.03 6.94 6.94 84800
1995-02-07 6.94 7.06 6.94 7.03 178800
1995-02-08 7.00 7.06 6.94 6.94 43600
1995-02-09 6.94 7.00 6.81 6.94 98400
1995-02-10 6.94 6.94 6.75 6.75 66400
1995-02-13 6.88 6.88 6.75 6.81 33600
1995-02-14 6.94 6.94 6.94 6.94 800
1995-02-15 6.94 7.06 6.75 7.06 97200
1995-02-16 7.00 7.03 6.94 6.94 52800
1995-02-17 6.88 7.00 6.88 6.88 5600
1995-02-21 7.00 7.00 6.88 6.94 80000
1995-02-22 6.94 7.00 6.94 6.94 26800
1995-02-23 6.94 7.00 6.94 6.97 214400
1995-02-24 6.88 7.06 6.88 7.02 280800
1995-02-27 6.88 7.06 6.88 6.94 17200
1995-02-28 6.97 7.06 6.94 7.06 1424000
1995-03-01 7.00 7.00 7.00 7.00 8000
1995-03-02 6.88 6.88 6.88 6.88 1600
1995-03-03 6.94 7.06 6.94 6.97 12800
1995-03-06 6.97 7.06 6.88 6.91 20800
1995-03-07 6.97 7.06 6.88 7.03 110000
1995-03-08 7.00 7.13 7.00 7.09 29600
1995-03-10 7.13 7.13 7.13 7.13 8400
1995-03-13 7.06 7.13 7.00 7.13 37600
1995-03-14 7.06 7.06 7.00 7.00 5600
1995-03-15 7.00 7.06 6.94 7.03 98800
1995-03-16 7.06 7.13 7.00 7.09 40000
1995-03-17 7.00 7.13 7.00 7.00 17200
1995-03-20 7.06 7.13 7.00 7.06 10000
1995-03-21 7.00 7.13 7.00 7.06 10400
1995-03-22 6.94 7.06 6.94 7.06 5200
1995-03-23 7.06 7.06 6.88 7.00 30400
1995-03-24 6.88 7.00 6.88 7.00 108400
1995-03-27 7.00 7.00 6.81 6.91 195200
1995-03-28 6.81 7.00 6.81 6.91 30400
1995-03-29 7.00 7.00 6.94 7.00 48400
1995-03-30 6.94 7.19 6.94 7.06 258000
1995-03-31 7.06 7.19 7.06 7.19 111200
1995-04-03 7.13 7.44 7.13 7.25 394400
1995-04-04 7.25 7.33 7.25 7.25 115600
1995-04-05 7.25 7.31 7.19 7.25 46400
1995-04-06 7.13 7.25 7.06 7.13 142000
1995-04-07 7.25 7.31 7.13 7.19 26000
1995-04-10 7.13 7.31 7.13 7.31 11600
1995-04-11 7.31 7.31 7.13 7.25 62800
1995-04-12 7.31 7.38 7.25 7.25 28800
1995-04-13 7.25 7.25 7.25 7.25 1600
1995-04-17 7.25 7.41 7.25 7.25 96800
1995-04-18 7.38 7.38 7.19 7.38 51200
1995-04-19 7.19 7.38 7.19 7.38 42400
1995-04-20 7.38 7.38 7.25 7.31 53600
1995-04-21 7.31 7.31 7.25 7.31 138400
1995-04-24 7.28 7.28 7.25 7.25 2000
1995-04-25 7.25 7.38 7.25 7.38 800
1995-04-26 7.38 7.38 7.25 7.25 98800
1995-04-27 7.25 7.38 7.25 7.38 144000
1995-04-28 7.28 7.28 7.28 7.28 14000
1995-05-01 7.31 7.38 7.25 7.25 29600
1995-05-02 7.25 7.31 7.16 7.25 41600
1995-05-03 7.25 7.25 7.06 7.06 1600
1995-05-04 7.13 7.28 7.13 7.13 54800
1995-05-05 7.13 7.38 7.13 7.34 240000
1995-05-08 7.38 7.38 7.19 7.25 32400
1995-05-09 7.31 7.44 7.31 7.31 71600
1995-05-10 7.31 7.50 7.31 7.38 26800
1995-05-11 7.50 7.50 7.25 7.25 129600
1995-05-12 7.25 7.38 7.25 7.25 16000
1995-05-15 7.19 7.38 7.19 7.38 33200
1995-05-16 7.28 7.38 7.19 7.31 57200
1995-05-17 7.19 7.38 7.19 7.38 2400
1995-05-18 7.19 7.38 7.19 7.31 5200
1995-05-19 7.31 7.31 7.19 7.19 31200
1995-05-22 7.13 7.25 7.13 7.13 8000
1995-05-23 7.13 7.31 7.13 7.25 439600
1995-05-24 7.31 7.31 7.25 7.30 142800
1995-05-25 7.31 7.34 7.25 7.31 98800
1995-05-26 7.25 7.34 7.25 7.31 16800
1995-05-30 7.25 7.38 7.25 7.31 19200
1995-05-31 7.31 7.38 7.31 7.31 86800
1995-06-01 7.34 7.44 7.31 7.34 55200
1995-06-02 7.31 7.31 7.31 7.31 2400
1995-06-05 7.44 7.44 7.31 7.31 2800
1995-06-06 7.31 7.88 7.31 7.88 441600
1995-06-07 7.81 8.00 7.81 8.00 278800
1995-06-08 7.94 8.19 7.94 8.13 969600
1995-06-09 8.06 8.13 8.00 8.06 235200
1995-06-12 8.00 8.06 7.94 7.94 112400
1995-06-13 7.94 8.00 7.94 7.94 48800
1995-06-14 7.94 8.06 7.94 8.00 20400
1995-06-15 7.94 8.00 7.94 8.00 506800
1995-06-16 8.00 8.06 7.94 8.06 39200
1995-06-19 8.06 8.25 7.94 8.19 107600
1995-06-20 8.13 8.25 8.13 8.19 232000
1995-06-21 8.13 8.19 8.13 8.19 5200
1995-06-22 8.25 8.31 8.13 8.13 66400
1995-06-23 8.13 8.31 8.13 8.25 607200
1995-06-26 8.31 8.38 8.19 8.19 231600
1995-06-27 8.25 8.25 8.13 8.22 145600
1995-06-28 8.19 8.25 8.19 8.23 155200
1995-06-29 8.19 8.19 8.13 8.13 10800
1995-06-30 8.25 8.25 8.19 8.25 9600
1995-07-03 8.25 8.25 8.13 8.19 38400
1995-07-05 8.13 8.25 8.13 8.22 178800
1995-07-06 8.31 8.38 8.19 8.25 523600
1995-07-07 8.38 8.38 8.28 8.31 279600
1995-07-10 8.31 8.44 8.25 8.31 224000
1995-07-11 8.44 8.44 8.31 8.31 4400
1995-07-12 8.25 8.44 8.25 8.44 104800
1995-07-13 8.36 8.44 8.28 8.28 146000
1995-07-14 8.28 8.36 8.28 8.28 140000
1995-07-17 8.31 8.44 8.28 8.44 6000
1995-07-18 8.25 8.31 8.25 8.25 10000
1995-07-19 8.25 8.31 8.19 8.19 47200
1995-07-20 8.06 8.22 8.06 8.13 25200
1995-07-21 8.19 8.19 7.75 7.88 124000
1995-07-24 7.88 7.88 7.75 7.81 99200
1995-07-25 7.88 7.88 7.75 7.75 156800
1995-07-26 7.75 7.81 7.75 7.77 166800
1995-07-27 7.75 7.81 7.75 7.75 36000
1995-07-28 7.75 7.78 7.75 7.78 6400
1995-07-31 7.75 7.84 7.75 7.75 19600
1995-08-01 7.78 7.81 7.69 7.81 80400
1995-08-02 7.69 7.88 7.69 7.88 72800
1995-08-03 7.88 7.94 7.81 7.88 125200
1995-08-04 7.84 7.94 7.84 7.94 160800
1995-08-07 7.84 7.94 7.84 7.88 5600
1995-08-08 8.00 8.03 7.94 8.03 32000
1995-08-09 7.94 7.94 7.94 7.94 400
1995-08-10 8.13 8.13 7.94 8.13 22800
1995-08-11 7.94 8.25 7.94 8.25 74800
1995-08-14 8.06 8.19 8.06 8.06 31600
1995-08-15 8.06 8.13 8.06 8.06 17600
1995-08-16 8.19 8.25 8.06 8.25 10000
1995-08-17 8.09 8.16 8.06 8.06 11600
1995-08-18 8.25 8.25 8.06 8.13 21600
1995-08-21 8.06 8.25 8.06 8.25 44000
1995-08-22 8.25 8.25 8.06 8.13 53600
1995-08-23 8.25 8.25 7.97 8.19 414400
1995-08-24 8.22 8.25 8.13 8.19 87200
1995-08-28 8.19 8.44 8.19 8.41 202000
1995-08-29 8.31 8.56 8.31 8.53 91200
1995-08-30 8.44 8.88 8.44 8.63 368000
1995-08-31 8.63 8.69 8.56 8.56 442000
1995-09-01 8.56 8.69 8.56 8.56 1721600
1995-09-05 8.56 8.63 8.50 8.56 36800
1995-09-06 8.53 8.63 8.53 8.63 8800
1995-09-07 8.56 8.56 8.44 8.53 317600
1995-09-08 8.56 8.63 8.50 8.56 152000
1995-09-11 8.56 8.59 8.56 8.59 45600
1995-09-12 8.56 8.56 8.44 8.55 176000
1995-09-13 8.50 8.69 8.50 8.63 380400
1995-09-14 8.69 9.06 8.56 9.00 480400
1995-09-15 8.88 9.00 8.88 8.94 71200
1995-09-18 8.94 9.19 8.91 9.19 209200
1995-09-19 9.13 9.25 9.09 9.25 70800
1995-09-20 9.25 9.25 9.06 9.19 158800
1995-09-21 9.06 9.19 9.06 9.09 61200
1995-09-22 9.19 9.19 9.00 9.09 70400
