Explore the dividend history of SPDR Portfolio Long (SPTL). This page provides information on dividend payments, including past payouts, ex-dates, and yields, if applicable. Stay informed about SPDR Portfolio Long's dividend trends to support your financial planning.
Total Dividends
Total Cash Amount
Average Cash Amount
The Dividends History Table provides key dates and cash amounts for dividends declared by the company. If no data is currently available, it means the company has not issued any dividends or data is unavailable.
| Declaration Date | Ex Date | Record Date | Pay Date | Cash Amount | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-31 | 2014-02-03 | 2014-02-05 | 2014-02-11 | 0.15564 | 12 |
| 2014-02-28 | 2014-03-03 | 2014-03-05 | 2014-03-11 | 0.14158 | 12 |
| 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-03 | 2014-04-09 | 0.16117 | 12 |
| 2014-04-30 | 2014-05-01 | 2014-05-05 | 2014-05-09 | 0.15885 | 12 |
| 2014-05-30 | 2014-06-02 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 0.16608 | 12 |
| 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-07-03 | 2014-07-10 | 0.15701 | 12 |
| 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | 0.17003 | 12 |
| 2014-08-29 | 2014-09-02 | 2014-09-04 | 2014-09-10 | 0.16594 | 12 |
| 2014-09-30 | 2014-10-01 | 2014-10-03 | 2014-10-09 | 0.15937 | 12 |
| 2014-10-31 | 2014-11-03 | 2014-11-05 | 2014-11-12 | 0.16163 | 12 |
| 2014-11-28 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2014-12-09 | 0.15999 | 12 |
| 2014-12-26 | 2014-12-29 | 2014-12-31 | 2015-01-07 | 0.16279 | 12 |
| 2015-01-30 | 2015-02-02 | 2015-02-04 | 2015-02-10 | 0.15642 | 12 |
| 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 2015-03-10 | 0.14012 | 12 |
| 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 2015-04-10 | 0.15803 | 12 |
| 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-05 | 2015-05-11 | 0.14887 | 12 |
| 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 0.07022 | 12 |
| 2018-03-29 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-06 | 0.077614 | 12 |
| 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-07 | 0.074892 | 12 |
| 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 0.077803 | 12 |
| 2018-06-29 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-09 | 0.078701 | 12 |
| 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-07 | 0.082022 | 12 |
| 2018-08-31 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 0.081555 | 12 |
| 2018-09-28 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-05 | 0.079149 | 12 |
| 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-07 | 0.082258 | 12 |
| 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-07 | 0.080407 | 12 |
| 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-26 | 0.084034 | 12 |
| 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 2019-02-07 | 0.084105 | 12 |
| 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-07 | 0.076019 | 12 |
| 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-05 | 0.085098 | 12 |
| 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-07 | 0.081798 | 12 |
| 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-07 | 0.083942 | 12 |
| 2019-06-28 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 0.079205 | 12 |
| 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-07 | 0.081829 | 12 |
| 2019-08-30 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-09 | 0.080581 | 12 |
| 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-07 | 0.076608 | 12 |
| 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 0.075411 | 12 |
| 2019-11-29 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 0.073117 | 12 |
| 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 0.074464 | 12 |
| 2020-01-31 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-07 | 0.075318 | 12 |
| 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 0.069385 | 12 |
| 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 0.075253 | 12 |
| 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 0.069809 | 12 |
| 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 0.068509 | 12 |
| 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-07 | 0.063083 | 12 |
| 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-07 | 0.063166 | 12 |
| 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 0.06112 | 12 |
| 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-07 | 0.057549 | 12 |
| 2020-10-30 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-06 | 0.057879 | 12 |
| 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-07 | 0.055139 | 12 |
| 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 0.055262 | 12 |
| 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 0.058933 | 12 |
| 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 0.051492 | 12 |
| 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 0.05761 | 12 |
| 2021-04-30 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 0.059457 | 12 |
| 2021-05-28 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-07 | 0.061531 | 12 |
| 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-08 | 0.059863 | 12 |
| 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 0.061216 | 12 |
| 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-08 | 0.060919 | 12 |
| 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 0.058044 | 12 |
| 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-05 | 0.060203 | 12 |
| 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-07 | 0.058736 | 12 |
| 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 2021-12-23 | 0.060405 | 12 |
| 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-07 | 0.062435 | 12 |
| 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-07 | 0.057298 | 12 |
| 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 0.064618 | 12 |
| 2022-04-29 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-06 | 0.063385 | 12 |
| 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | 0.066111 | 12 |
| 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | 0.065169 | 12 |
| 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | 0.06839 | 12 |
| 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-08 | 0.069567 | 12 |
| 2022-09-30 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-07 | 0.067208 | 12 |
| 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-07 | 0.069548 | 12 |
| 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-07 | 0.070193 | 12 |
| 2022-12-16 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | 0.074704 | 12 |
| 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-07 | 0.077862 | 12 |
| 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 0.069052 | 12 |
| 2023-03-31 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-10 | 0.07666 | 12 |
| 2023-04-28 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-05 | 0.075371 | 12 |
| 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-07 | 0.078363 | 12 |
| 2023-06-30 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 0.076231 | 12 |
| 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 0.079087 | 12 |
| 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 0.081176 | 12 |
| 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-06 | 0.07917 | 12 |
| 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-07 | 0.083586 | 12 |
| 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 0.082337 | 12 |
| 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 0.082193 | 12 |
| 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 0.089493 | 12 |
| 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 0.081751 | 12 |
| 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 0.08832 | 12 |
| 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 0.085969 | 12 |
| 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 0.089111 | 12 |
| 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.086606 | 12 |
| 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.089747 | 12 |
| 2024-08-30 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.090361 | 12 |
| 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.087688 | 12 |
| 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.090269 | 12 |
| 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.087374 | 12 |
| 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-24 | 0.089963 | 12 |
| 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.092444 | 12 |
| 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.083059 | 12 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.093133 | 12 |
| 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.089922 | 12 |
| 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.09282 | 12 |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.089791 | 12 |
| 2025-01-09 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0.092599 | 12 |
| 2025-01-09 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 0.092475 | 12 |
| 2025-01-09 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.0895 | 12 |
The Dividend History Chart visually represents the company's dividend trends over time, including payout amounts and key dates. If no data is displayed, it indicates that the company has not issued dividends or data is currently unavailable.