(November 15, 2024)
52-Week Low
(October 14, 2025)
52-Week High
(October 14, 2025)
All-Time High
(October 24, 2025)
Current Price
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-02-24 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 14500 | 
| 2000-02-25 | 0.84 | 0.84 | 0.69 | 0.69 | 65600 | 
| 2000-02-28 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1100 | 
| 2000-02-29 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1000 | 
| 2000-03-01 | 0.66 | 0.75 | 0.66 | 0.75 | 1300 | 
| 2000-03-02 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 400 | 
| 2000-03-03 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 4000 | 
| 2000-03-06 | 0.66 | 0.78 | 0.66 | 0.78 | 22900 | 
| 2000-03-07 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 17600 | 
| 2000-03-08 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 5000 | 
| 2000-03-09 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 400 | 
| 2000-03-10 | 0.75 | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 41500 | 
| 2000-03-13 | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 0.81 | 11400 | 
| 2000-03-14 | 0.81 | 0.88 | 0.78 | 0.86 | 128500 | 
| 2000-03-15 | 0.88 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 29000 | 
| 2000-03-16 | 0.88 | 0.88 | 0.70 | 0.70 | 52200 | 
| 2000-03-17 | 0.81 | 0.88 | 0.78 | 0.84 | 23800 | 
| 2000-03-20 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 5000 | 
| 2000-03-21 | 0.88 | 0.88 | 0.75 | 0.81 | 33800 | 
| 2000-03-22 | 0.63 | 0.69 | 0.63 | 0.69 | 19100 | 
| 2000-03-23 | 0.63 | 0.78 | 0.63 | 0.75 | 29900 | 
| 2000-03-24 | 0.63 | 0.78 | 0.63 | 0.75 | 20400 | 
| 2000-03-27 | 0.72 | 0.72 | 0.55 | 0.55 | 33300 | 
| 2000-03-28 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 23500 | 
| 2000-03-29 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 5000 | 
| 2000-03-31 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 51500 | 
| 2000-04-05 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 5700 | 
| 2000-04-06 | 0.78 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 900 | 
| 2000-04-11 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 13500 | 
| 2000-04-12 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 200 | 
| 2000-04-13 | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 7200 | 
| 2000-04-17 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 11900 | 
| 2000-04-18 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 6300 | 
| 2000-04-19 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 3000 | 
| 2000-04-20 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 100 | 
| 2000-04-24 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 3000 | 
| 2000-04-25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1800 | 
| 2000-04-26 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 3100 | 
| 2000-04-27 | 0.69 | 0.69 | 0.45 | 0.45 | 36800 | 
| 2000-05-01 | 0.44 | 0.50 | 0.33 | 0.33 | 50600 | 
| 2000-05-02 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1000 | 
| 2000-05-03 | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 5700 | 
| 2000-05-04 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 42900 | 
| 2000-05-05 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1000 | 
| 2000-05-08 | 0.34 | 0.50 | 0.34 | 0.41 | 26500 | 
| 2000-05-09 | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 23000 | 
| 2000-05-11 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 5100 | 
| 2000-05-12 | 0.36 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 7100 | 
| 2000-05-15 | 0.36 | 0.45 | 0.36 | 0.38 | 37700 | 
| 2000-05-16 | 0.31 | 0.45 | 0.30 | 0.31 | 90000 | 
| 2000-05-18 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1000 | 
| 2000-05-22 | 0.34 | 0.38 | 0.27 | 0.38 | 72400 | 
| 2000-05-23 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 10000 | 
| 2000-05-30 | 0.31 | 0.38 | 0.31 | 0.38 | 35000 | 
| 2000-05-31 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.34 | 25000 | 
| 2000-06-01 | 0.31 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 15200 | 
| 2000-06-06 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1000 | 
| 2000-06-07 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 20000 | 
| 2000-06-08 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1000 | 
| 2000-06-12 | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 15000 | 
| 2000-06-13 | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 2500 | 
| 2000-06-14 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 7700 | 
| 2000-06-15 | 0.41 | 0.75 | 0.41 | 0.75 | 94800 | 
| 2000-06-16 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.59 | 52000 | 
| 2000-06-19 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 2500 | 
| 2000-06-20 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 12400 | 
| 2000-06-21 | 0.50 | 0.50 | 0.34 | 0.34 | 12500 | 
| 2000-06-22 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 12000 | 
| 2000-06-23 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 27500 | 
| 2000-06-28 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.44 | 32500 | 
| 2000-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 2500 | 
| 2000-07-05 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 11400 | 
| 2000-07-07 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.38 | 10200 | 
| 2000-07-10 | 0.41 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 74000 | 
| 2000-07-11 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 86600 | 
| 2000-07-12 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 31300 | 
| 2000-07-13 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 5000 | 
| 2000-07-14 | 0.53 | 0.53 | 0.41 | 0.41 | 5100 | 
| 2000-07-17 | 0.56 | 0.69 | 0.45 | 0.59 | 88400 | 
| 2000-07-18 | 0.63 | 0.69 | 0.52 | 0.52 | 137000 | 
| 2000-07-19 | 0.66 | 0.73 | 0.59 | 0.63 | 63900 | 
| 2000-07-20 | 0.70 | 0.70 | 0.63 | 0.66 | 12000 | 
| 2000-07-21 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1000 | 
| 2000-07-24 | 0.66 | 0.66 | 0.55 | 0.61 | 53200 | 
| 2000-07-25 | 0.72 | 0.73 | 0.64 | 0.73 | 52800 | 
| 2000-07-26 | 0.69 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 127800 | 
| 2000-07-27 | 0.69 | 0.73 | 0.63 | 0.66 | 36000 | 
| 2000-07-28 | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.66 | 17600 | 
| 2000-07-31 | 0.66 | 0.73 | 0.66 | 0.69 | 75200 | 
| 2000-08-01 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 17700 | 
| 2000-08-02 | 0.69 | 0.75 | 0.63 | 0.64 | 122100 | 
| 2000-08-03 | 0.70 | 0.70 | 0.56 | 0.56 | 50400 | 
| 2000-08-04 | 0.58 | 0.63 | 0.55 | 0.55 | 55000 | 
| 2000-08-07 | 0.61 | 0.69 | 0.55 | 0.69 | 17400 | 
| 2000-08-08 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 9000 | 
| 2000-08-09 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 4000 | 
| 2000-08-10 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 13000 | 
| 2000-08-11 | 0.70 | 0.70 | 0.61 | 0.61 | 4400 | 
| 2000-08-14 | 0.66 | 0.69 | 0.66 | 0.69 | 5200 | 
| 2000-08-16 | 0.63 | 0.63 | 0.53 | 0.53 | 10000 | 
| 2000-08-17 | 0.66 | 0.66 | 0.53 | 0.59 | 13500 | 
| 2000-08-18 | 0.53 | 0.53 | 0.41 | 0.47 | 52600 | 
| 2000-08-21 | 0.41 | 0.47 | 0.41 | 0.47 | 32000 | 
| 2000-08-22 | 0.47 | 0.52 | 0.45 | 0.45 | 26000 | 
| 2000-08-23 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 0.41 | 47600 | 
| 2000-08-24 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 10100 | 
| 2000-08-25 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 22000 | 
| 2000-08-29 | 0.34 | 0.47 | 0.34 | 0.47 | 46600 | 
| 2000-08-30 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 17000 | 
| 2000-08-31 | 0.53 | 0.63 | 0.53 | 0.56 | 47300 | 
| 2000-09-01 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 2100 | 
| 2000-09-05 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 12000 | 
| 2000-09-06 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 18500 | 
| 2000-09-07 | 0.55 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 28000 | 
| 2000-09-08 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 14500 | 
| 2000-09-11 | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 38700 | 
| 2000-09-12 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 16100 | 
| 2000-09-13 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 37500 | 
| 2000-09-14 | 0.45 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 53700 | 
| 2000-09-15 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 10000 | 
| 2000-09-18 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 12000 | 
| 2000-09-19 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 7000 | 
| 2000-09-20 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 22600 | 
| 2000-09-21 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 3900 | 
| 2000-09-22 | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 0.41 | 30000 | 
| 2000-09-25 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 10000 | 
| 2000-09-26 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 16500 | 
| 2000-09-27 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 71300 | 
| 2000-09-28 | 0.38 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 129500 | 
| 2000-09-29 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 13000 | 
| 2000-10-05 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1200 | 
| 2000-10-09 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 5200 | 
| 2000-10-10 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 7200 | 
| 2000-10-11 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 40000 | 
| 2000-10-12 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 69500 | 
| 2000-10-13 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 4000 | 
| 2000-10-16 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 6000 | 
| 2000-10-17 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 5200 | 
| 2000-10-18 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 500 | 
| 2000-10-19 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 2000 | 
| 2000-10-20 | 0.31 | 0.41 | 0.31 | 0.41 | 52500 | 
| 2000-10-23 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 34900 | 
| 2000-10-24 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 19000 | 
| 2000-10-25 | 0.34 | 0.38 | 0.31 | 0.34 | 38500 | 
| 2000-10-26 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 18100 | 
| 2000-10-27 | 0.34 | 0.38 | 0.31 | 0.34 | 35500 | 
| 2000-10-30 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 79300 | 
| 2000-10-31 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 2500 | 
| 2000-11-01 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 7600 | 
| 2000-11-02 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 8300 | 
| 2000-11-03 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 7700 | 
| 2000-11-06 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 2500 | 
| 2000-11-07 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 20700 | 
| 2000-11-08 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 29500 | 
| 2000-11-09 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 43000 | 
| 2000-11-10 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 46500 | 
| 2000-11-13 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 8500 | 
| 2000-11-14 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 6700 | 
| 2000-11-15 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 20000 | 
| 2000-11-16 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 14900 | 
| 2000-11-20 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 1500 | 
| 2000-11-21 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 2800 | 
| 2000-11-22 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 12500 | 
| 2000-11-24 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 3500 | 
| 2000-11-27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 2500 | 
| 2000-11-28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 2500 | 
| 2000-11-29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 3900 | 
| 2000-11-30 | 0.27 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 69700 | 
| 2000-12-01 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 200 | 
| 2000-12-04 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 39900 | 
| 2000-12-05 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 5100 | 
| 2000-12-06 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 15200 | 
| 2000-12-07 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 2500 | 
| 2000-12-08 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 11400 | 
| 2000-12-11 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2500 | 
| 2000-12-12 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2500 | 
| 2000-12-13 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 27500 | 
| 2000-12-14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 10500 | 
| 2000-12-15 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 18800 | 
| 2000-12-18 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 32700 | 
| 2000-12-19 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 3900 | 
| 2000-12-20 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 14000 | 
| 2000-12-21 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 100 | 
| 2000-12-22 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 12100 | 
| 2000-12-26 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 3900 | 
| 2000-12-27 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 4600 | 
| 2000-12-28 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 28000 | 
| 2000-12-29 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 54600 | 
| 2001-01-02 | 0.17 | 0.31 | 0.17 | 0.31 | 52200 | 
| 2001-01-03 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 600 | 
| 2001-01-04 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 200 | 
| 2001-01-05 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 3000 | 
| 2001-01-08 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 3000 | 
| 2001-01-11 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 600 | 
| 2001-01-17 | 0.30 | 0.41 | 0.30 | 0.34 | 32000 | 
| 2001-01-23 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 20000 | 
| 2001-01-26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 100 | 
| 2001-01-29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 3000 | 
| 2001-01-31 | 0.41 | 0.41 | 0.30 | 0.30 | 10900 | 
| 2001-02-02 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 25500 | 
| 2001-02-06 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 21000 | 
| 2001-02-08 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 100 | 
| 2001-02-09 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 24400 | 
| 2001-02-12 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 71400 | 
| 2001-02-13 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 94500 | 
| 2001-02-14 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 102500 | 
| 2001-02-15 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 5000 | 
| 2001-02-16 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 40000 | 
| 2001-02-20 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 22500 | 
| 2001-02-21 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 12000 | 
| 2001-02-22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 9100 | 
| 2001-02-23 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 23100 | 
| 2001-02-26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 400 | 
| 2001-02-27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5000 | 
| 2001-02-28 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 40900 | 
| 2001-03-01 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 22300 | 
| 2001-03-07 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.25 | 77500 | 
| 2001-03-09 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 17200 | 
| 2001-03-12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 500 | 
| 2001-03-14 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 18500 | 
| 2001-03-15 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1000 | 
| 2001-03-20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100 | 
| 2001-03-26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 300 | 
| 2001-03-29 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 600 | 
| 2001-03-30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2400 | 
| 2001-04-02 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1500 | 
| 2001-04-03 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 13600 | 
| 2001-04-04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 31300 | 
| 2001-04-05 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 1500 | 
| 2001-04-06 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 500 | 
| 2001-04-10 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 13000 | 
| 2001-04-16 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 15000 | 
| 2001-04-17 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 29000 | 
| 2001-04-18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 100 | 
| 2001-04-23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 600 | 
| 2001-04-26 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 700 | 
| 2001-04-27 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 30500 | 
| 2001-04-30 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1000 | 
| 2001-05-03 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 300 | 
| 2001-05-07 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 2000 | 
| 2001-05-09 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 18500 | 
| 2001-05-10 | 0.24 | 0.35 | 0.24 | 0.35 | 18100 | 
| 2001-05-11 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 39000 | 
| 2001-05-14 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2100 | 
| 2001-05-15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3000 | 
| 2001-05-16 | 0.40 | 0.50 | 0.35 | 0.47 | 512200 | 
| 2001-05-17 | 0.48 | 0.52 | 0.41 | 0.42 | 156800 | 
| 2001-05-18 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.43 | 145400 | 
| 2001-05-21 | 0.46 | 0.53 | 0.44 | 0.46 | 347700 | 
| 2001-05-22 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.44 | 104600 | 
| 2001-05-23 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.40 | 146700 | 
| 2001-05-24 | 0.43 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 16600 | 
| 2001-05-25 | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 0.43 | 9500 | 
| 2001-05-29 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 4800 | 
| 2001-05-30 | 0.40 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 115800 | 
| 2001-05-31 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 39500 | 
| 2001-06-01 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 5600 | 
| 2001-06-04 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 81800 | 
| 2001-06-05 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 26900 | 
| 2001-06-06 | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.40 | 68000 | 
| 2001-06-07 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 1500 | 
| 2001-06-08 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 10100 | 
| 2001-06-11 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 82700 | 
| 2001-06-12 | 0.42 | 0.44 | 0.37 | 0.40 | 32200 | 
| 2001-06-13 | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 51600 | 
| 2001-06-14 | 0.37 | 0.41 | 0.35 | 0.40 | 24100 | 
| 2001-06-15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 2400 | 
| 2001-06-18 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 26800 | 
| 2001-06-19 | 0.40 | 0.40 | 0.31 | 0.35 | 17100 | 
| 2001-06-20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 3100 | 
| 2001-06-21 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 5400 | 
| 2001-06-22 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 200 | 
| 2001-06-25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 2200 | 
| 2001-06-26 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 5200 | 
| 2001-06-27 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 5500 | 
| 2001-06-28 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 500 | 
| 2001-06-29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1500 | 
| 2001-07-02 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 8100 | 
| 2001-07-05 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 5300 | 
| 2001-07-06 | 0.35 | 0.40 | 0.34 | 0.38 | 47800 | 
| 2001-07-09 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 62400 | 
| 2001-07-10 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 11100 | 
| 2001-07-11 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 21000 | 
| 2001-07-12 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 7000 | 
| 2001-07-13 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 12500 | 
| 2001-07-16 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 100 | 
| 2001-07-17 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 5000 | 
| 2001-07-18 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 11400 | 
| 2001-07-25 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 12900 | 
| 2001-07-26 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 48000 | 
| 2001-07-27 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 25400 | 
| 2001-07-30 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 2300 | 
| 2001-07-31 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 300 | 
| 2001-08-01 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 500 | 
| 2001-08-03 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 2000 | 
| 2001-08-07 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 700 | 
| 2001-08-08 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1500 | 
| 2001-08-09 | 0.23 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 5400 | 
| 2001-08-10 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 50000 | 
| 2001-08-14 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 3000 | 
| 2001-08-15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 8100 | 
| 2001-08-16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 5000 | 
| 2001-08-17 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 13700 | 
| 2001-08-20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 10000 | 
| 2001-08-21 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 11000 | 
| 2001-08-22 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3200 | 
| 2001-08-23 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 2100 | 
| 2001-08-24 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 4300 | 
| 2001-08-27 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 3000 | 
| 2001-08-28 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 4500 | 
| 2001-08-29 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1300 | 
| 2001-08-30 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 12200 | 
| 2001-08-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 104000 | 
| 2001-09-04 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 17500 | 
| 2001-09-06 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1100 | 
| 2001-09-17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 18200 | 
| 2001-09-18 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 3700 | 
| 2001-09-19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 100 | 
| 2001-09-20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1000 | 
| 2001-09-21 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 9000 | 
| 2001-09-24 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 9800 | 
| 2001-09-26 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 37100 | 
| 2001-09-27 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 36500 | 
| 2001-09-28 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 50000 | 
| 2001-10-01 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 1500 | 
| 2001-10-03 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1700 | 
| 2001-10-04 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 500 | 
| 2001-10-08 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 3000 | 
| 2001-10-10 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 15000 | 
| 2001-10-11 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 3400 | 
| 2001-10-12 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1500 | 
| 2001-10-16 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1000 | 
| 2001-10-17 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1000 | 
| 2001-10-19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 22000 | 
| 2001-10-22 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 69500 | 
| 2001-10-23 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 141100 | 
| 2001-10-25 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 200 | 
| 2001-10-26 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 300 | 
| 2001-10-29 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 40500 | 
