(April 21, 2025)
52-Week Low
(December 17, 2024)
52-Week High
(March 28, 2024)
All-Time High
(December 16, 2025)
Current Price
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-03-05 | 26.50 | 27.00 | 26.00 | 26.44 | 9197440 |
| 1998-03-06 | 27.00 | 27.63 | 26.44 | 27.13 | 1709614 |
| 1998-03-09 | 26.38 | 26.63 | 26.19 | 26.25 | 810259 |
| 1998-03-10 | 26.25 | 26.63 | 26.19 | 26.25 | 467676 |
| 1998-03-11 | 26.25 | 26.38 | 25.63 | 26.00 | 719064 |
| 1998-03-12 | 26.06 | 26.50 | 25.50 | 26.50 | 973651 |
| 1998-03-13 | 26.50 | 26.56 | 25.81 | 25.81 | 444378 |
| 1998-03-16 | 25.88 | 26.50 | 25.69 | 26.38 | 577371 |
| 1998-03-17 | 26.88 | 26.94 | 26.25 | 26.63 | 561472 |
| 1998-03-18 | 26.50 | 26.88 | 26.13 | 26.13 | 235788 |
| 1998-03-19 | 26.13 | 26.94 | 25.81 | 26.94 | 255087 |
| 1998-03-20 | 26.94 | 26.94 | 26.00 | 26.13 | 312384 |
| 1998-03-23 | 26.00 | 26.19 | 25.38 | 25.38 | 470076 |
| 1998-03-24 | 25.56 | 26.13 | 25.50 | 26.00 | 635968 |
| 1998-03-25 | 26.06 | 26.19 | 25.44 | 25.44 | 459477 |
| 1998-03-26 | 25.50 | 25.63 | 25.38 | 25.44 | 219389 |
| 1998-03-27 | 25.81 | 26.00 | 25.63 | 26.00 | 192990 |
| 1998-03-30 | 25.88 | 26.00 | 25.25 | 25.50 | 461676 |
| 1998-03-31 | 25.38 | 26.19 | 25.38 | 26.00 | 224588 |
| 1998-04-01 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 25.06 | 261486 |
| 1998-04-02 | 25.19 | 25.63 | 25.13 | 25.50 | 460976 |
| 1998-04-03 | 25.50 | 28.00 | 25.50 | 26.44 | 458877 |
| 1998-04-06 | 26.44 | 26.75 | 25.38 | 26.06 | 566472 |
| 1998-04-07 | 26.06 | 26.06 | 25.31 | 25.69 | 295285 |
| 1998-04-08 | 25.69 | 25.94 | 25.44 | 25.44 | 213089 |
| 1998-04-09 | 25.38 | 26.00 | 25.25 | 25.81 | 194890 |
| 1998-04-13 | 25.69 | 26.06 | 25.50 | 25.63 | 212289 |
| 1998-04-14 | 25.63 | 26.19 | 25.63 | 25.94 | 312684 |
| 1998-04-15 | 25.88 | 26.25 | 25.44 | 26.25 | 158892 |
| 1998-04-16 | 26.31 | 26.56 | 26.19 | 26.25 | 117794 |
| 1998-04-17 | 25.88 | 26.50 | 25.81 | 26.50 | 223788 |
| 1998-04-20 | 26.88 | 27.50 | 25.31 | 25.63 | 354582 |
| 1998-04-21 | 25.56 | 25.63 | 25.00 | 25.00 | 666466 |
| 1998-04-22 | 25.25 | 26.00 | 24.19 | 25.69 | 532173 |
| 1998-04-23 | 25.56 | 25.63 | 25.00 | 25.00 | 186990 |
| 1998-04-24 | 24.94 | 24.94 | 24.25 | 24.56 | 387980 |
| 1998-04-27 | 24.31 | 24.31 | 22.38 | 22.94 | 468076 |
| 1998-04-28 | 23.38 | 25.00 | 23.38 | 25.00 | 250787 |
| 1998-04-29 | 24.88 | 24.94 | 24.25 | 24.63 | 212089 |
| 1998-04-30 | 24.63 | 24.81 | 24.38 | 24.75 | 115194 |
| 1998-05-01 | 24.75 | 24.81 | 24.38 | 24.44 | 228388 |
| 1998-05-04 | 24.19 | 24.19 | 23.13 | 23.56 | 205890 |
| 1998-05-05 | 23.56 | 24.44 | 23.56 | 23.88 | 128093 |
| 1998-05-06 | 23.88 | 24.75 | 23.88 | 24.38 | 73496 |
| 1998-05-07 | 24.19 | 24.38 | 24.00 | 24.31 | 41498 |
| 1998-05-08 | 24.13 | 24.38 | 23.00 | 23.44 | 271586 |
| 1998-05-11 | 23.31 | 23.69 | 23.19 | 23.63 | 100794 |
| 1998-05-12 | 23.50 | 23.88 | 23.44 | 23.75 | 105294 |
| 1998-05-13 | 23.63 | 23.69 | 23.50 | 23.69 | 155192 |
| 1998-05-14 | 23.63 | 23.69 | 23.00 | 23.00 | 336583 |
| 1998-05-15 | 23.13 | 23.19 | 22.25 | 22.75 | 538173 |
| 1998-05-18 | 22.88 | 22.88 | 22.00 | 22.19 | 359682 |
| 1998-05-19 | 22.31 | 23.06 | 22.31 | 23.06 | 649467 |
| 1998-05-20 | 23.06 | 24.50 | 23.06 | 24.00 | 576071 |
| 1998-05-21 | 24.00 | 24.50 | 24.00 | 24.50 | 154592 |
| 1998-05-22 | 24.38 | 24.56 | 23.75 | 23.94 | 45098 |
| 1998-05-26 | 24.00 | 24.00 | 23.50 | 23.50 | 161592 |
| 1998-05-27 | 23.50 | 23.50 | 22.69 | 22.88 | 121794 |
| 1998-05-28 | 22.81 | 23.00 | 22.38 | 22.88 | 116194 |
| 1998-05-29 | 22.88 | 23.44 | 22.88 | 23.13 | 71096 |
| 1998-06-01 | 23.13 | 23.19 | 22.19 | 22.19 | 98795 |
| 1998-06-02 | 23.00 | 23.00 | 22.25 | 22.25 | 397180 |
| 1998-06-03 | 22.50 | 22.63 | 22.25 | 22.31 | 125194 |
| 1998-06-04 | 22.19 | 22.25 | 21.50 | 22.13 | 287585 |
| 1998-06-05 | 22.25 | 23.00 | 22.25 | 22.94 | 45098 |
| 1998-06-08 | 23.06 | 24.25 | 23.00 | 23.88 | 170191 |
| 1998-06-09 | 23.75 | 23.88 | 23.50 | 23.81 | 80096 |
| 1998-06-10 | 23.88 | 23.88 | 23.00 | 23.69 | 183190 |
| 1998-06-11 | 23.00 | 23.00 | 22.63 | 22.63 | 211989 |
| 1998-06-12 | 22.75 | 22.75 | 21.75 | 22.44 | 112294 |
| 1998-06-15 | 22.19 | 22.19 | 21.75 | 21.81 | 46997 |
| 1998-06-16 | 21.75 | 22.25 | 21.69 | 22.19 | 28098 |
| 1998-06-17 | 22.38 | 22.75 | 22.38 | 22.63 | 195090 |
| 1998-06-18 | 22.56 | 22.63 | 22.25 | 22.25 | 106694 |
| 1998-06-19 | 21.94 | 22.00 | 21.63 | 21.88 | 205790 |
| 1998-06-22 | 21.94 | 22.00 | 21.75 | 21.94 | 41398 |
| 1998-06-23 | 21.88 | 22.00 | 21.75 | 21.88 | 332583 |
| 1998-06-24 | 21.88 | 22.56 | 21.75 | 22.31 | 122294 |
| 1998-06-25 | 22.31 | 23.13 | 22.25 | 23.00 | 358982 |
| 1998-06-26 | 23.19 | 23.25 | 23.00 | 23.00 | 91895 |
| 1998-06-29 | 23.00 | 23.25 | 22.81 | 23.06 | 423878 |
| 1998-06-30 | 22.81 | 24.00 | 22.69 | 23.94 | 172091 |
| 1998-07-01 | 23.94 | 23.94 | 23.56 | 23.88 | 140992 |
| 1998-07-02 | 23.75 | 23.81 | 23.06 | 23.19 | 104694 |
| 1998-07-06 | 23.19 | 23.19 | 22.63 | 23.19 | 82296 |
| 1998-07-07 | 23.06 | 23.25 | 22.88 | 23.25 | 164292 |
| 1998-07-08 | 23.13 | 23.13 | 22.56 | 23.13 | 131893 |
| 1998-07-09 | 23.06 | 23.75 | 23.06 | 23.13 | 154892 |
| 1998-07-10 | 23.25 | 23.56 | 23.00 | 23.56 | 145692 |
| 1998-07-13 | 23.81 | 23.81 | 23.50 | 23.56 | 113994 |
| 1998-07-14 | 23.44 | 23.50 | 23.25 | 23.38 | 100594 |
| 1998-07-15 | 23.25 | 24.00 | 23.24 | 23.88 | 415279 |
| 1998-07-16 | 23.81 | 24.63 | 23.75 | 24.38 | 102594 |
| 1998-07-17 | 24.56 | 24.56 | 24.13 | 24.50 | 203690 |
| 1998-07-20 | 24.75 | 25.13 | 23.88 | 24.00 | 272386 |
| 1998-07-21 | 24.31 | 24.50 | 23.75 | 23.75 | 242188 |
| 1998-07-22 | 23.63 | 23.75 | 22.44 | 22.69 | 291885 |
| 1998-07-23 | 22.69 | 22.75 | 21.88 | 21.94 | 238788 |
| 1998-07-24 | 21.94 | 22.19 | 21.69 | 21.81 | 283986 |
| 1998-07-27 | 21.69 | 21.88 | 21.50 | 21.56 | 306184 |
| 1998-07-28 | 21.50 | 21.56 | 20.81 | 20.94 | 251387 |
| 1998-07-29 | 21.00 | 21.50 | 21.00 | 21.31 | 115994 |
| 1998-07-30 | 21.31 | 21.44 | 21.25 | 21.38 | 31898 |
| 1998-07-31 | 21.44 | 22.44 | 21.44 | 22.06 | 193090 |
| 1998-08-03 | 22.31 | 22.69 | 22.19 | 22.38 | 96895 |
| 1998-08-04 | 22.44 | 22.44 | 20.56 | 20.75 | 179991 |
| 1998-08-05 | 20.63 | 20.63 | 20.13 | 20.25 | 69496 |
| 1998-08-06 | 20.13 | 20.63 | 20.00 | 20.50 | 70996 |
| 1998-08-07 | 20.44 | 20.75 | 20.25 | 20.50 | 69696 |
| 1998-08-10 | 20.56 | 20.63 | 20.31 | 20.38 | 236188 |
| 1998-08-11 | 20.31 | 20.50 | 20.19 | 20.19 | 65996 |
| 1998-08-12 | 20.25 | 20.31 | 19.75 | 19.75 | 78496 |
| 1998-08-13 | 19.75 | 19.94 | 19.50 | 19.56 | 95695 |
| 1998-08-14 | 19.56 | 19.56 | 19.06 | 19.25 | 40998 |
| 1998-08-17 | 19.19 | 19.25 | 19.06 | 19.13 | 68496 |
| 1998-08-18 | 20.00 | 20.13 | 19.25 | 20.00 | 623268 |
| 1998-08-19 | 20.13 | 20.13 | 19.50 | 19.50 | 119594 |
| 1998-08-20 | 19.50 | 19.50 | 18.63 | 18.88 | 117094 |
| 1998-08-21 | 18.69 | 18.69 | 18.50 | 18.50 | 168491 |
| 1998-08-24 | 18.50 | 19.25 | 18.50 | 18.75 | 206390 |
| 1998-08-25 | 18.88 | 19.44 | 18.75 | 19.19 | 93195 |
| 1998-08-26 | 19.13 | 19.13 | 18.50 | 18.56 | 78696 |
| 1998-08-27 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 17.69 | 187490 |
| 1998-08-28 | 17.75 | 17.75 | 16.63 | 16.94 | 155692 |
| 1998-08-31 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 16.63 | 147892 |
| 1998-09-01 | 16.94 | 17.56 | 16.44 | 17.50 | 222888 |
| 1998-09-02 | 17.56 | 17.94 | 17.38 | 17.81 | 176191 |
| 1998-09-03 | 17.69 | 18.13 | 17.63 | 18.06 | 288185 |
| 1998-09-04 | 18.31 | 18.31 | 17.13 | 17.13 | 357982 |
| 1998-09-08 | 17.25 | 18.19 | 17.25 | 18.19 | 172791 |
| 1998-09-09 | 18.13 | 18.94 | 18.13 | 18.94 | 99695 |
| 1998-09-10 | 18.75 | 18.75 | 17.50 | 18.00 | 528873 |
| 1998-09-11 | 18.00 | 18.38 | 18.00 | 18.19 | 38098 |
| 1998-09-14 | 18.38 | 18.50 | 17.88 | 18.13 | 62596 |
| 1998-09-15 | 18.13 | 18.75 | 18.13 | 18.75 | 89995 |
| 1998-09-16 | 18.63 | 18.63 | 18.19 | 18.19 | 53897 |
| 1998-09-17 | 18.06 | 18.44 | 18.00 | 18.19 | 20798 |
| 1998-09-18 | 18.63 | 18.63 | 18.25 | 18.25 | 78196 |
| 1998-09-21 | 17.31 | 17.75 | 17.31 | 17.75 | 59897 |
| 1998-09-22 | 17.75 | 18.50 | 17.75 | 18.31 | 83596 |
| 1998-09-23 | 18.25 | 20.00 | 18.25 | 19.88 | 299285 |
| 1998-09-24 | 19.75 | 19.88 | 19.00 | 19.00 | 82596 |
| 1998-09-25 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 185790 |
| 1998-09-28 | 19.13 | 19.50 | 19.13 | 19.25 | 98195 |
| 1998-09-29 | 19.38 | 19.75 | 19.38 | 19.75 | 171791 |
| 1998-09-30 | 19.63 | 19.69 | 18.81 | 19.00 | 113294 |
| 1998-10-01 | 18.88 | 18.88 | 18.19 | 18.31 | 27298 |
| 1998-10-02 | 18.00 | 18.75 | 18.00 | 18.56 | 88095 |
| 1998-10-05 | 18.38 | 18.38 | 18.06 | 18.06 | 21998 |
| 1998-10-06 | 18.13 | 18.75 | 18.13 | 18.38 | 65696 |
| 1998-10-07 | 18.38 | 18.38 | 17.81 | 17.88 | 201890 |
| 1998-10-08 | 17.63 | 17.63 | 16.75 | 17.06 | 651967 |
| 1998-10-09 | 16.94 | 17.38 | 16.94 | 17.38 | 27798 |
| 1998-10-12 | 17.63 | 18.75 | 17.63 | 18.69 | 29398 |
| 1998-10-13 | 18.69 | 18.75 | 18.31 | 18.38 | 46398 |
| 1998-10-14 | 18.63 | 18.88 | 18.31 | 18.63 | 55797 |
| 1998-10-15 | 18.69 | 19.25 | 18.38 | 19.25 | 101494 |
| 1998-10-16 | 19.50 | 20.19 | 19.50 | 20.06 | 214389 |
| 1998-10-19 | 20.00 | 21.31 | 20.00 | 21.06 | 65396 |
| 1998-10-20 | 21.25 | 22.06 | 21.25 | 21.25 | 194290 |
| 1998-10-21 | 21.25 | 21.31 | 20.31 | 20.31 | 101994 |
| 1998-10-22 | 20.38 | 20.88 | 20.38 | 20.38 | 55397 |
| 1998-10-23 | 20.56 | 20.75 | 19.94 | 20.06 | 48797 |
| 1998-10-26 | 19.88 | 20.19 | 19.56 | 20.00 | 39698 |
| 1998-10-27 | 20.25 | 21.25 | 20.25 | 21.19 | 135993 |
| 1998-10-28 | 21.06 | 21.06 | 20.00 | 20.25 | 214789 |
| 1998-10-29 | 20.06 | 20.38 | 20.06 | 20.31 | 256987 |
| 1998-10-30 | 20.25 | 21.19 | 20.06 | 20.94 | 66196 |
| 1998-11-02 | 21.00 | 22.19 | 21.00 | 21.50 | 159392 |
| 1998-11-03 | 21.19 | 21.44 | 20.88 | 21.00 | 88895 |
| 1998-11-04 | 20.81 | 21.13 | 20.50 | 20.56 | 64696 |
| 1998-11-05 | 20.50 | 20.56 | 19.94 | 20.25 | 162992 |
| 1998-11-06 | 20.13 | 20.13 | 19.00 | 20.00 | 209789 |
| 1998-11-09 | 20.25 | 21.25 | 20.25 | 20.75 | 168891 |
| 1998-11-10 | 20.38 | 20.44 | 19.88 | 20.25 | 224588 |
| 1998-11-11 | 20.25 | 20.44 | 20.00 | 20.38 | 370781 |
| 1998-11-12 | 20.38 | 22.13 | 20.38 | 21.50 | 174591 |
| 1998-11-13 | 22.13 | 22.13 | 21.13 | 21.75 | 291185 |
| 1998-11-16 | 21.69 | 21.81 | 21.63 | 21.75 | 227288 |
| 1998-11-17 | 21.75 | 22.00 | 21.69 | 21.94 | 375281 |
| 1998-11-18 | 21.88 | 22.38 | 21.06 | 21.13 | 169391 |
| 1998-11-19 | 21.06 | 21.75 | 21.06 | 21.69 | 166791 |
| 1998-11-20 | 21.69 | 22.13 | 21.69 | 22.13 | 82396 |
| 1998-11-23 | 22.25 | 24.00 | 22.25 | 23.88 | 379781 |
| 1998-11-24 | 24.00 | 24.75 | 23.75 | 24.31 | 428478 |
| 1998-11-25 | 24.56 | 24.56 | 23.94 | 24.25 | 211589 |
| 1998-11-27 | 24.19 | 24.44 | 24.00 | 24.38 | 94395 |
| 1998-11-30 | 24.25 | 24.50 | 23.88 | 23.88 | 232088 |
| 1998-12-01 | 23.75 | 24.13 | 23.44 | 24.13 | 74696 |
| 1998-12-02 | 24.00 | 24.00 | 22.69 | 22.69 | 75996 |
| 1998-12-03 | 22.69 | 23.13 | 22.63 | 22.63 | 173891 |
| 1998-12-04 | 22.63 | 23.44 | 22.63 | 23.31 | 81496 |
| 1998-12-07 | 23.19 | 23.88 | 23.06 | 23.50 | 132593 |
| 1998-12-08 | 23.25 | 23.25 | 22.19 | 22.44 | 107994 |
| 1998-12-09 | 22.50 | 23.13 | 22.50 | 23.06 | 49497 |
| 1998-12-10 | 23.19 | 23.19 | 22.75 | 22.94 | 146392 |
| 1998-12-11 | 22.94 | 22.94 | 22.44 | 22.69 | 97195 |
| 1998-12-14 | 22.75 | 22.75 | 22.13 | 22.69 | 181690 |
| 1998-12-15 | 22.63 | 22.81 | 22.31 | 22.44 | 25298 |
| 1998-12-16 | 22.19 | 22.19 | 21.69 | 21.94 | 111294 |
| 1998-12-17 | 21.69 | 22.50 | 21.69 | 21.94 | 130993 |
| 1998-12-18 | 21.81 | 21.88 | 21.44 | 21.50 | 165592 |
| 1998-12-21 | 21.50 | 23.75 | 21.50 | 23.13 | 237588 |
| 1998-12-22 | 22.94 | 23.13 | 22.94 | 23.00 | 150192 |
| 1998-12-23 | 23.00 | 23.63 | 22.81 | 23.00 | 184090 |
| 1998-12-24 | 23.00 | 23.50 | 23.00 | 23.50 | 15799 |
| 1998-12-28 | 23.38 | 23.75 | 23.31 | 23.44 | 52097 |
| 1998-12-29 | 23.69 | 24.19 | 23.69 | 24.06 | 73396 |
| 1998-12-30 | 23.94 | 24.13 | 23.63 | 23.69 | 31598 |
| 1998-12-31 | 23.50 | 23.69 | 23.06 | 23.69 | 62796 |
| 1999-01-04 | 23.44 | 23.94 | 23.19 | 23.25 | 94195 |
| 1999-01-05 | 23.44 | 23.75 | 23.19 | 23.63 | 53097 |
| 1999-01-06 | 23.56 | 23.94 | 23.50 | 23.88 | 92095 |
| 1999-01-07 | 23.94 | 24.19 | 23.63 | 23.69 | 167591 |
| 1999-01-08 | 23.94 | 23.94 | 23.25 | 23.25 | 183790 |
| 1999-01-11 | 23.38 | 23.75 | 23.13 | 23.63 | 100594 |
| 1999-01-12 | 23.69 | 23.69 | 23.19 | 23.31 | 78996 |
| 1999-01-13 | 23.00 | 23.00 | 22.44 | 22.44 | 93095 |
| 1999-01-14 | 22.38 | 22.69 | 22.31 | 22.44 | 110394 |
| 1999-01-15 | 22.50 | 23.00 | 22.38 | 23.00 | 88595 |
| 1999-01-19 | 22.94 | 23.00 | 22.13 | 22.31 | 56697 |
| 1999-01-20 | 22.31 | 23.00 | 22.31 | 22.38 | 81096 |
| 1999-01-21 | 22.38 | 22.50 | 21.38 | 21.50 | 162392 |
| 1999-01-22 | 21.38 | 21.38 | 20.63 | 20.88 | 201590 |
| 1999-01-25 | 20.88 | 20.94 | 20.63 | 20.63 | 81996 |
| 1999-01-26 | 20.00 | 21.44 | 19.94 | 21.38 | 218689 |
| 1999-01-27 | 21.44 | 21.44 | 20.56 | 20.63 | 317984 |
| 1999-01-28 | 20.63 | 20.88 | 20.63 | 20.81 | 73996 |
| 1999-01-29 | 20.75 | 21.13 | 20.63 | 21.13 | 69196 |
| 1999-02-01 | 21.13 | 22.00 | 21.00 | 21.69 | 103694 |
| 1999-02-02 | 21.50 | 21.63 | 21.06 | 21.06 | 81996 |
| 1999-02-03 | 20.94 | 21.25 | 20.56 | 21.25 | 106594 |
| 1999-02-04 | 21.06 | 21.31 | 20.88 | 21.25 | 33898 |
| 1999-02-05 | 21.31 | 21.44 | 21.25 | 21.31 | 36398 |
| 1999-02-08 | 21.13 | 21.31 | 20.63 | 20.63 | 87495 |
| 1999-02-09 | 20.88 | 21.25 | 20.38 | 21.13 | 153892 |
| 1999-02-10 | 21.00 | 21.44 | 21.00 | 21.31 | 105094 |
| 1999-02-11 | 21.25 | 21.25 | 20.94 | 21.06 | 121794 |
| 1999-02-12 | 21.00 | 21.06 | 20.63 | 20.75 | 123994 |
| 1999-02-16 | 20.88 | 20.88 | 20.44 | 20.44 | 53697 |
| 1999-02-17 | 20.50 | 20.50 | 19.63 | 19.63 | 108694 |
| 1999-02-18 | 19.63 | 20.00 | 19.56 | 19.75 | 232488 |
| 1999-02-19 | 19.75 | 19.75 | 19.38 | 19.50 | 83796 |
| 1999-02-22 | 19.63 | 19.94 | 19.44 | 19.63 | 143792 |
| 1999-02-23 | 19.63 | 19.75 | 19.25 | 19.63 | 159992 |
| 1999-02-24 | 19.63 | 19.63 | 19.38 | 19.56 | 131893 |
| 1999-02-25 | 19.25 | 19.31 | 18.69 | 18.88 | 390980 |
| 1999-02-26 | 18.69 | 18.94 | 18.69 | 18.88 | 186290 |
| 1999-03-01 | 18.81 | 19.31 | 18.56 | 19.25 | 314884 |
| 1999-03-02 | 19.25 | 19.25 | 18.88 | 19.13 | 43698 |
| 1999-03-03 | 19.00 | 19.63 | 18.94 | 19.38 | 62696 |
| 1999-03-04 | 19.38 | 19.75 | 19.06 | 19.25 | 403180 |
| 1999-03-05 | 19.50 | 19.63 | 19.31 | 19.56 | 72896 |
| 1999-03-08 | 19.69 | 19.69 | 18.81 | 19.13 | 92295 |
| 1999-03-09 | 19.13 | 19.13 | 18.63 | 18.81 | 124994 |
| 1999-03-10 | 18.94 | 19.00 | 18.88 | 18.94 | 44198 |
| 1999-03-11 | 18.88 | 19.06 | 18.88 | 19.00 | 29098 |
| 1999-03-12 | 19.00 | 19.25 | 18.88 | 18.88 | 177991 |
| 1999-03-15 | 19.00 | 19.50 | 18.81 | 19.38 | 177991 |
| 1999-03-16 | 19.38 | 19.63 | 19.31 | 19.38 | 31998 |
| 1999-03-17 | 19.38 | 19.50 | 19.38 | 19.44 | 31898 |
| 1999-03-18 | 19.38 | 19.88 | 19.38 | 19.81 | 39298 |
| 1999-03-19 | 19.94 | 19.94 | 19.75 | 19.81 | 69396 |
| 1999-03-22 | 19.94 | 19.94 | 19.56 | 19.63 | 27998 |
| 1999-03-23 | 19.63 | 19.63 | 19.06 | 19.19 | 75996 |
| 1999-03-24 | 19.13 | 19.38 | 19.13 | 19.19 | 102194 |
| 1999-03-25 | 19.19 | 19.75 | 19.19 | 19.75 | 98095 |
| 1999-03-26 | 19.56 | 19.75 | 19.19 | 19.31 | 113394 |
| 1999-03-29 | 19.31 | 19.69 | 19.31 | 19.56 | 109494 |
| 1999-03-30 | 19.56 | 19.75 | 19.56 | 19.63 | 132593 |
| 1999-03-31 | 19.63 | 20.50 | 19.63 | 20.50 | 297385 |
| 1999-04-01 | 20.38 | 20.44 | 20.13 | 20.13 | 112394 |
| 1999-04-05 | 20.31 | 20.38 | 20.19 | 20.25 | 92795 |
| 1999-04-06 | 20.00 | 20.25 | 19.94 | 20.19 | 67596 |
| 1999-04-07 | 20.31 | 20.38 | 20.00 | 20.25 | 41698 |
| 1999-04-08 | 20.31 | 20.56 | 20.25 | 20.56 | 73196 |
| 1999-04-09 | 20.44 | 20.50 | 19.81 | 20.13 | 43698 |
| 1999-04-12 | 20.00 | 20.31 | 20.00 | 20.06 | 147792 |
| 1999-04-13 | 20.31 | 20.38 | 19.81 | 19.88 | 69496 |
| 1999-04-14 | 19.88 | 20.25 | 19.81 | 19.88 | 95295 |
| 1999-04-15 | 20.00 | 20.50 | 19.88 | 20.25 | 89895 |
| 1999-04-16 | 20.13 | 20.50 | 20.00 | 20.44 | 59497 |
| 1999-04-19 | 20.69 | 22.69 | 20.69 | 22.00 | 190090 |
| 1999-04-20 | 21.88 | 22.13 | 20.50 | 20.88 | 245988 |
| 1999-04-21 | 20.94 | 21.13 | 20.94 | 21.00 | 157092 |
| 1999-04-22 | 21.50 | 22.38 | 21.31 | 22.38 | 194390 |
| 1999-04-23 | 22.44 | 22.44 | 21.88 | 22.00 | 42798 |
| 1999-04-26 | 22.00 | 22.00 | 21.88 | 21.94 | 90895 |
| 1999-04-27 | 21.94 | 23.31 | 21.94 | 22.94 | 142192 |
| 1999-04-28 | 22.81 | 22.94 | 22.00 | 22.13 | 172891 |
| 1999-04-29 | 22.13 | 22.31 | 22.13 | 22.25 | 126993 |
| 1999-04-30 | 22.50 | 22.63 | 22.38 | 22.56 | 236688 |
| 1999-05-03 | 22.69 | 23.06 | 22.69 | 23.06 | 132793 |
| 1999-05-04 | 23.13 | 23.44 | 23.06 | 23.31 | 315884 |
| 1999-05-05 | 23.38 | 23.63 | 23.25 | 23.63 | 100694 |
| 1999-05-06 | 23.50 | 23.50 | 23.13 | 23.44 | 70896 |
| 1999-05-07 | 23.38 | 25.00 | 23.31 | 24.69 | 146092 |
| 1999-05-10 | 24.75 | 24.88 | 24.63 | 24.75 | 72496 |
| 1999-05-11 | 24.81 | 25.63 | 24.81 | 25.50 | 85996 |
| 1999-05-12 | 26.50 | 26.50 | 25.75 | 25.75 | 115494 |
| 1999-05-13 | 26.00 | 26.38 | 25.88 | 25.88 | 97995 |
| 1999-05-14 | 25.94 | 25.94 | 25.44 | 25.50 | 63096 |
| 1999-05-17 | 25.00 | 25.38 | 25.00 | 25.25 | 42598 |
| 1999-05-18 | 25.25 | 25.69 | 25.25 | 25.50 | 86196 |
| 1999-05-19 | 25.56 | 25.81 | 25.25 | 25.50 | 50897 |
| 1999-05-20 | 25.38 | 26.06 | 25.38 | 25.88 | 34598 |
| 1999-05-21 | 25.69 | 26.00 | 25.50 | 25.75 | 140992 |
| 1999-05-24 | 25.75 | 25.75 | 25.00 | 25.06 | 143992 |
| 1999-05-25 | 25.00 | 25.13 | 24.69 | 24.75 | 402180 |
| 1999-05-26 | 24.56 | 24.56 | 24.06 | 24.13 | 169291 |
| 1999-05-27 | 24.25 | 24.31 | 24.19 | 24.25 | 29398 |
| 1999-05-28 | 24.25 | 24.56 | 24.25 | 24.38 | 31598 |
| 1999-06-01 | 24.50 | 24.75 | 24.50 | 24.69 | 89495 |
| 1999-06-02 | 24.75 | 24.88 | 24.75 | 24.75 | 79296 |
| 1999-06-03 | 24.75 | 25.25 | 24.75 | 25.00 | 126793 |
| 1999-06-04 | 24.88 | 25.13 | 24.88 | 25.00 | 110894 |
| 1999-06-07 | 25.00 | 25.31 | 25.00 | 25.31 | 45798 |
| 1999-06-08 | 25.44 | 25.44 | 25.31 | 25.38 | 76496 |
| 1999-06-09 | 25.44 | 25.44 | 25.25 | 25.31 | 22998 |
| 1999-06-10 | 25.19 | 25.31 | 25.19 | 25.31 | 22198 |
| 1999-06-11 | 25.31 | 25.44 | 25.19 | 25.38 | 144292 |
| 1999-06-14 | 25.31 | 25.69 | 25.31 | 25.63 | 217489 |
| 1999-06-15 | 25.56 | 26.69 | 25.56 | 26.19 | 145192 |
| 1999-06-16 | 26.19 | 26.50 | 26.00 | 26.50 | 120494 |
| 1999-06-17 | 26.31 | 26.31 | 26.06 | 26.19 | 94995 |
| 1999-06-18 | 26.19 | 26.19 | 25.69 | 25.75 | 34998 |
| 1999-06-21 | 25.81 | 27.75 | 25.75 | 26.94 | 135093 |
| 1999-06-22 | 26.75 | 27.69 | 26.75 | 27.00 | 44798 |
| 1999-06-23 | 26.88 | 26.88 | 26.25 | 26.25 | 23998 |
| 1999-06-24 | 26.31 | 26.50 | 26.19 | 26.19 | 64596 |
| 1999-06-25 | 26.00 | 26.25 | 25.88 | 26.19 | 56797 |
| 1999-06-28 | 26.06 | 27.25 | 26.06 | 27.06 | 68096 |
| 1999-06-29 | 26.94 | 27.31 | 26.88 | 26.94 | 137193 |
| 1999-06-30 | 26.75 | 27.75 | 26.69 | 27.56 | 146692 |
| 1999-07-01 | 27.56 | 27.94 | 27.44 | 27.94 | 96995 |
| 1999-07-02 | 27.94 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 112994 |
| 1999-07-06 | 27.00 | 27.13 | 26.56 | 26.56 | 27898 |
| 1999-07-07 | 26.44 | 26.44 | 26.19 | 26.25 | 43798 |
| 1999-07-08 | 26.13 | 26.19 | 25.50 | 25.63 | 94595 |
| 1999-07-09 | 25.50 | 27.25 | 25.50 | 27.25 | 67196 |
| 1999-07-12 | 27.25 | 27.75 | 27.00 | 27.00 | 51597 |
| 1999-07-13 | 27.13 | 27.13 | 26.50 | 26.69 | 99695 |
| 1999-07-14 | 26.81 | 26.94 | 26.75 | 26.88 | 23398 |
| 1999-07-15 | 26.94 | 27.75 | 26.88 | 27.75 | 199190 |
| 1999-07-16 | 27.94 | 27.94 | 27.06 | 27.13 | 39798 |
| 1999-07-19 | 27.25 | 27.31 | 27.06 | 27.06 | 44698 |
