WINA Historical Prices

Summary

Key Stock Metrics

300.83

(March 13, 2025)

52-Week Low

431.67

(July 16, 2024)

52-Week High

451.30

(December 12, 2023)

All-Time High

322.01

(March 27, 2025)

Current Price

Historical Prices Table

Date Open High Low Close Volume
1993-08-25 12.75 15.25 12.00 15.00 1186400
1993-08-26 15.25 15.25 13.75 14.50 428000
1993-08-27 14.50 15.25 14.00 14.25 203300
1993-08-30 14.50 15.00 13.75 14.00 63100
1993-08-31 14.25 14.25 13.75 14.00 134600
1993-09-01 14.25 15.75 13.75 15.25 173800
1993-09-02 15.25 15.75 15.00 15.00 258600
1993-09-03 15.50 15.50 15.00 15.00 65800
1993-09-07 15.50 15.50 15.00 15.00 102300
1993-09-08 14.75 15.75 14.75 15.63 82300
1993-09-09 16.00 16.00 15.50 15.50 19800
1993-09-10 16.00 17.75 15.50 16.50 112300
1993-09-13 16.75 16.75 16.25 16.25 131900
1993-09-14 15.75 16.50 15.75 16.50 50400
1993-09-15 16.50 17.00 16.00 16.88 121200
1993-09-16 17.00 17.00 16.50 17.00 43900
1993-09-17 17.00 17.00 16.50 16.75 18400
1993-09-20 17.00 17.00 16.50 16.50 23900
1993-09-21 16.50 17.00 16.25 16.25 104600
1993-09-22 16.75 16.75 16.25 16.75 19600
1993-09-23 16.75 16.75 16.25 16.75 9400
1993-09-24 16.75 16.75 15.00 15.00 98900
1993-09-27 15.75 15.75 15.00 15.25 73100
1993-09-28 16.00 16.25 15.50 16.25 23900
1993-09-29 16.25 16.50 15.75 16.50 15700
1993-09-30 16.50 17.25 16.25 17.25 44200
1993-10-01 17.00 17.75 16.50 17.25 21400
1993-10-04 17.50 18.50 17.25 18.50 53600
1993-10-05 18.50 19.50 18.00 18.75 58000
1993-10-06 19.25 19.25 18.75 18.75 30700
1993-10-07 19.25 20.25 18.75 19.25 52600
1993-10-08 19.75 19.75 18.13 19.00 85800
1993-10-11 18.50 19.00 18.50 18.50 3300
1993-10-12 18.50 19.75 18.50 19.75 55300
1993-10-13 20.25 20.25 18.75 19.50 24300
1993-10-14 18.75 19.50 18.75 19.25 52000
1993-10-15 19.50 19.50 19.00 19.00 11500
1993-10-18 19.50 19.50 18.38 19.00 22800
1993-10-19 18.25 19.00 18.13 18.50 13000
1993-10-20 18.50 18.50 17.25 18.00 37400
1993-10-21 17.50 18.00 17.50 17.50 23800
1993-10-22 17.50 18.00 17.00 17.50 37700
1993-10-25 17.00 17.50 15.25 15.75 88400
1993-10-26 15.50 16.25 15.25 16.00 128100
1993-10-27 16.00 17.00 15.50 17.00 44500
1993-10-28 16.50 18.25 16.50 17.88 19300
1993-10-29 18.25 19.00 17.50 18.50 57400
1993-11-01 19.00 19.00 18.50 18.50 20600
1993-11-02 18.75 18.75 17.75 18.38 24600
1993-11-03 18.75 18.75 17.25 17.25 19900
1993-11-04 17.75 17.75 16.00 16.25 41200
1993-11-05 16.25 17.00 15.75 17.00 17300
1993-11-08 17.25 17.25 16.75 17.00 12000
1993-11-09 17.25 17.25 16.50 17.00 31700
1993-11-10 17.00 17.50 16.50 17.50 28200
1993-11-11 17.50 18.25 16.75 18.00 19000
1993-11-12 17.50 18.25 17.50 18.00 12300
1993-11-15 18.50 18.50 17.75 18.50 5200
1993-11-16 18.50 18.75 17.75 18.38 11300
1993-11-17 18.38 18.50 17.75 17.75 20300
1993-11-18 17.75 18.25 17.25 17.75 23000
1993-11-19 17.75 18.00 17.25 17.25 41000
1993-11-22 18.00 18.00 16.25 16.50 10800
1993-11-23 16.25 17.00 16.25 17.00 3500
1993-11-24 17.25 17.25 17.25 17.25 1600
1993-11-26 17.25 17.25 17.25 17.25 100
1993-11-29 17.25 17.50 16.75 17.50 4900
1993-11-30 17.50 17.50 16.75 17.50 5400
1993-12-01 17.50 17.75 17.00 17.38 17100
1993-12-02 18.00 18.00 17.50 17.50 3200
1993-12-03 18.00 18.00 17.50 17.50 6700
1993-12-06 18.00 18.00 16.75 17.25 12700
1993-12-07 17.25 17.25 16.50 16.75 13600
1993-12-08 16.50 16.75 16.50 16.50 3600
1993-12-09 16.75 16.88 16.50 16.50 4200
1993-12-10 16.50 17.25 16.50 17.25 3800
1993-12-13 17.25 17.25 16.75 17.00 3100
1993-12-14 17.25 17.25 16.75 16.75 6700
1993-12-15 16.50 17.00 16.50 17.00 3500
1993-12-16 16.50 17.00 16.50 16.50 2600
1993-12-17 16.50 17.00 16.50 17.00 16500
1993-12-20 16.50 17.00 16.50 17.00 700
1993-12-21 16.50 17.00 16.50 16.50 700
1993-12-22 16.63 17.25 16.50 16.75 12300
1993-12-23 17.25 17.50 17.00 17.00 3000
1993-12-27 17.00 17.50 17.00 17.00 3300
1993-12-28 16.50 16.50 16.50 16.50 2400
1993-12-29 16.50 17.13 16.50 16.50 3600
1993-12-30 16.50 17.00 16.50 17.00 500
1993-12-31 17.25 17.75 16.75 17.75 18800
1994-01-03 17.75 18.00 17.25 18.00 6900
1994-01-04 18.25 18.25 17.75 18.00 22000
1994-01-05 17.75 18.25 17.75 17.75 17800
1994-01-06 17.75 18.25 17.75 18.00 22300
1994-01-07 17.75 18.00 17.75 18.00 2100
1994-01-10 17.75 18.00 17.75 17.75 7200
1994-01-11 18.00 18.00 17.50 18.00 10100
1994-01-12 17.50 17.50 17.50 17.50 300
1994-01-13 18.00 18.00 17.50 17.50 800
1994-01-14 17.75 18.00 17.50 18.00 29600
1994-01-17 17.50 18.00 17.00 17.50 32600
1994-01-18 17.00 17.75 16.25 16.75 7100
1994-01-19 16.25 16.75 16.25 16.75 5000
1994-01-20 16.50 16.75 16.25 16.25 700
1994-01-21 16.25 16.75 16.25 16.75 4000
1994-01-24 16.50 17.25 16.50 17.25 2500
1994-01-25 17.25 17.50 16.50 17.25 1900
1994-01-26 16.50 17.25 16.50 16.50 2900
1994-01-27 16.50 17.25 16.50 16.50 2300
1994-01-28 16.50 17.00 16.50 17.00 5100
1994-01-31 16.25 17.00 16.25 16.50 10100
1994-02-01 17.00 17.00 16.25 17.00 11400
1994-02-02 16.25 16.75 16.25 16.75 1200
1994-02-03 16.25 16.75 16.00 16.00 3900
1994-02-04 16.00 16.50 16.00 16.00 8900
1994-02-07 15.75 16.25 15.50 16.00 10200
1994-02-08 16.25 16.25 15.50 15.50 800
1994-02-09 16.00 16.00 15.50 15.50 300
1994-02-10 15.50 16.25 15.50 15.50 3800
1994-02-11 16.13 16.25 15.50 15.50 79700
1994-02-14 16.25 16.25 15.50 16.25 1500
1994-02-15 15.50 16.25 15.50 16.25 2600
1994-02-16 15.50 16.25 15.50 15.63 3100
1994-02-17 15.50 16.25 15.50 16.25 2600
1994-02-18 15.75 16.25 15.75 16.25 2800
1994-02-22 16.25 16.25 14.50 14.50 76800
1994-02-23 15.00 15.00 14.50 15.00 30300
1994-02-24 15.00 15.00 12.63 13.50 10500
1994-02-25 12.75 15.00 12.75 14.50 29900
1994-02-28 15.00 15.50 14.50 15.50 17300
1994-03-01 14.75 15.25 14.50 15.00 36400
1994-03-02 15.00 15.00 14.50 15.00 4000
1994-03-03 15.00 15.00 14.50 14.75 112700
1994-03-04 14.75 14.75 14.50 14.63 66600
1994-03-07 14.75 14.75 13.75 13.75 16400
1994-03-08 14.00 14.00 13.75 13.88 5900
1994-03-09 14.00 14.00 13.75 14.00 7200
1994-03-10 13.75 13.75 13.00 13.50 18700
1994-03-11 13.75 13.75 12.75 12.75 17200
1994-03-14 13.25 13.25 12.00 12.38 90700
1994-03-15 12.50 12.50 11.75 12.25 8100
1994-03-16 12.25 12.25 10.00 11.50 63700
1994-03-17 11.50 12.00 10.50 12.00 326700
1994-03-18 12.00 12.50 12.00 12.50 63800
1994-03-21 12.50 13.00 11.63 12.25 121200
1994-03-22 12.25 12.25 11.75 12.25 25600
1994-03-23 12.00 12.00 11.50 12.00 69500
1994-03-24 12.00 12.00 11.50 11.50 6900
1994-03-25 12.00 12.25 11.50 11.88 103400
1994-03-28 12.25 12.25 11.75 12.00 16700
1994-03-29 12.25 12.25 11.75 11.75 10300
1994-03-30 11.75 12.25 11.75 11.75 52800
1994-03-31 11.75 11.75 11.00 11.13 49800
1994-04-04 10.75 11.25 10.25 11.25 110900
1994-04-05 11.50 11.50 10.75 11.00 14900
1994-04-06 11.25 12.25 11.00 12.25 23000
1994-04-07 12.50 12.75 12.00 12.55 11700
1994-04-08 12.25 12.75 12.25 12.25 4900
1994-04-11 11.75 12.50 11.75 12.50 3000
1994-04-12 11.63 12.00 10.63 11.25 38500
1994-04-13 11.00 11.25 10.75 10.75 31200
1994-04-14 10.75 11.50 10.75 11.50 7700
1994-04-15 11.25 12.25 11.25 11.50 7300
1994-04-18 12.75 12.75 12.25 12.50 8100
1994-04-19 12.50 13.00 12.00 12.50 57800
1994-04-20 12.75 12.75 12.25 12.75 17900
1994-04-21 12.75 12.75 12.25 12.50 43100
1994-04-22 12.75 13.25 12.50 13.25 13100
1994-04-25 13.25 13.50 12.75 13.50 18000
1994-04-26 12.75 13.50 12.75 13.50 49100
1994-04-28 14.00 14.00 13.75 13.75 28900
1994-04-29 14.00 14.00 13.50 14.00 125700
1994-05-02 13.50 14.50 13.50 13.75 85000
1994-05-03 14.50 15.00 14.25 14.75 44700
1994-05-04 14.75 15.00 14.25 15.00 11700
1994-05-05 15.00 15.00 14.00 14.00 8300
1994-05-06 15.00 15.00 14.00 15.00 1800
1994-05-09 14.00 15.00 14.00 15.00 5300
1994-05-10 15.00 15.00 13.50 14.00 57600
1994-05-11 13.50 14.00 13.25 14.00 4600
1994-05-12 13.25 14.00 13.00 14.00 51600
1994-05-13 13.75 13.75 12.50 12.63 102600
1994-05-16 13.00 13.00 12.00 12.00 19900
1994-05-17 12.75 12.75 12.50 12.50 55100
1994-05-18 12.75 12.75 12.00 12.75 4600
1994-05-19 12.75 12.88 12.25 12.50 49500
1994-05-20 12.75 13.25 12.25 13.25 32700
1994-05-23 13.25 13.25 12.75 13.13 1600
1994-05-24 13.25 13.25 12.50 13.25 7600
1994-05-25 12.50 13.00 12.50 13.00 12400
1994-05-26 12.75 13.00 12.50 12.63 11800
1994-05-27 13.00 13.25 12.75 13.25 28000
1994-05-31 13.00 13.50 13.00 13.50 41500
1994-06-01 13.75 13.75 13.00 13.00 12800
1994-06-02 13.25 13.25 12.94 13.25 9800
1994-06-03 12.50 13.50 12.50 13.00 4800
1994-06-06 13.50 13.50 13.25 13.25 1600
1994-06-07 13.13 13.50 12.75 12.75 8600
1994-06-08 13.50 13.50 12.75 13.25 5900
1994-06-09 13.25 13.25 12.50 13.25 4200
1994-06-10 13.25 13.25 12.50 13.00 1500
1994-06-13 13.25 13.25 12.50 13.25 5500
1994-06-14 13.00 13.25 12.50 12.75 51500
1994-06-15 12.75 12.88 12.50 12.75 97500
1994-06-16 12.50 12.88 12.50 12.50 6200
1994-06-17 12.00 12.50 11.50 12.00 37200
1994-06-20 12.00 12.00 10.75 11.50 65300
1994-06-21 11.50 11.50 10.25 10.75 49900
1994-06-22 11.00 11.25 10.50 11.00 51200
1994-06-23 11.25 11.25 10.50 10.88 56300
1994-06-24 10.50 11.00 10.00 10.38 20400
1994-06-27 10.50 10.50 10.00 10.50 1600
1994-06-28 10.75 10.75 10.25 10.75 10400
1994-06-29 10.75 11.00 10.25 10.50 10500
1994-06-30 11.25 11.25 10.50 11.25 7800
1994-07-01 11.25 11.25 11.00 11.00 1200
1994-07-05 11.25 11.50 11.00 11.50 36600
1994-07-06 11.00 11.50 11.00 11.50 14000
1994-07-07 10.75 11.25 10.75 11.25 10400
1994-07-08 11.25 11.25 10.25 10.50 15200
1994-07-11 10.50 10.50 9.25 10.00 44500
1994-07-12 10.00 11.25 10.00 10.75 108000
1994-07-13 11.25 12.25 10.75 11.50 70200
1994-07-14 11.50 11.50 11.25 11.25 51000
1994-07-15 12.00 12.00 11.25 11.50 42900
1994-07-18 11.75 12.25 11.25 11.75 14000
1994-07-19 12.25 12.25 11.50 12.25 3000
1994-07-20 12.25 12.25 11.50 11.75 19800
1994-07-21 11.75 12.25 11.75 12.00 182300
1994-07-22 12.50 13.50 12.25 13.13 73100
1994-07-25 12.75 13.75 12.75 13.50 26400
1994-07-26 13.50 13.75 13.00 13.25 40500
1994-07-27 13.75 13.75 13.25 13.38 42700
1994-07-28 13.75 13.75 13.25 13.75 6500
1994-07-29 13.75 13.75 13.25 13.38 10100
1994-08-01 13.38 13.75 12.50 13.00 24000
1994-08-02 13.00 13.25 12.50 12.94 37600
1994-08-03 13.25 13.25 12.75 13.00 6400
1994-08-04 13.00 13.00 12.00 12.25 24500
1994-08-05 12.25 12.25 12.00 12.13 12500
1994-08-08 12.25 12.25 11.50 12.00 11600
1994-08-09 12.00 12.00 11.25 11.75 21400
1994-08-10 12.25 12.25 11.75 11.75 4900
1994-08-11 12.25 12.25 11.50 11.75 30600
1994-08-12 12.00 12.25 11.75 12.25 8000
1994-08-15 12.25 12.25 11.75 12.00 10400
1994-08-16 12.00 12.50 12.00 12.00 19500
1994-08-17 12.50 13.50 12.50 13.06 56800
1994-08-18 13.50 13.50 12.75 13.25 18400
1994-08-19 13.25 13.25 12.75 13.25 2300
1994-08-22 12.75 13.25 12.75 13.25 8400
1994-08-23 13.25 13.25 12.75 12.75 20200
1994-08-24 13.25 13.38 12.75 13.25 26000
1994-08-25 13.25 13.25 12.75 13.25 18500
1994-08-26 13.25 13.25 13.00 13.00 32300
1994-08-29 15.00 16.75 14.50 16.00 295800
1994-08-30 15.75 16.00 15.00 15.50 145900
1994-08-31 15.50 15.75 15.25 15.50 49300
1994-09-01 15.50 15.50 15.00 15.50 33300
1994-09-02 15.50 15.50 14.75 14.81 28900
1994-09-06 15.00 15.50 14.00 15.25 111900
1994-09-07 15.25 16.25 15.25 16.25 41600
1994-09-08 16.25 16.75 15.75 16.63 51600
1994-09-09 16.00 16.50 15.25 15.75 75700
1994-09-12 16.00 16.00 15.25 15.63 30500
1994-09-13 15.75 16.25 15.50 15.75 18900
1994-09-14 15.75 15.75 15.25 15.75 18300
1994-09-15 15.75 16.00 15.25 15.50 24200
1994-09-16 16.00 16.00 15.25 15.75 17300
1994-09-19 15.75 16.25 15.25 15.38 111400
1994-09-20 15.50 15.50 14.75 14.75 26700
1994-09-21 15.25 15.25 14.00 14.25 24700
1994-09-22 14.75 15.25 14.50 15.00 98400
1994-09-23 15.00 15.00 14.50 15.00 19200
1994-09-26 15.00 16.00 14.50 15.75 78500
1994-09-27 15.75 15.75 15.00 15.50 37700
1994-09-28 15.25 15.50 15.00 15.50 22000
1994-09-29 15.00 15.50 15.00 15.50 4800
1994-09-30 15.50 15.50 14.50 15.25 29000
1994-10-03 15.25 15.25 14.50 14.69 34800
1994-10-04 14.69 15.00 14.50 14.50 20300
1994-10-05 14.25 14.75 14.25 14.75 8400
1994-10-06 14.75 14.75 14.25 14.75 3000
1994-10-07 14.75 15.00 14.50 15.00 21000
1994-10-10 15.00 15.00 14.50 15.00 6900
1994-10-11 15.25 15.50 14.75 15.25 20100
1994-10-12 14.75 15.50 14.75 15.00 6400
1994-10-13 15.50 15.50 15.00 15.50 3700
1994-10-14 15.50 15.50 14.50 15.00 17800
1994-10-17 15.25 15.25 14.50 14.50 9800
1994-10-18 14.50 14.75 14.50 14.50 4500
1994-10-19 14.75 14.75 14.25 14.25 27900
1994-10-20 14.00 14.38 14.00 14.38 10600
1994-10-21 13.50 14.00 11.63 12.13 285500
1994-10-24 12.25 12.25 11.25 11.75 70100
1994-10-25 11.75 11.75 10.50 10.75 145500
1994-10-26 11.00 11.00 10.00 10.75 53200
1994-10-27 10.75 11.00 10.63 10.88 45500
1994-10-28 11.00 11.50 10.75 11.25 37500
1994-10-31 11.25 11.25 10.75 10.75 57500
1994-11-01 10.75 11.25 10.75 11.13 28200
1994-11-02 11.13 11.13 11.00 11.13 29500
1994-11-03 11.13 11.13 11.00 11.13 15800
1994-11-04 11.00 11.13 11.00 11.00 9500
1994-11-07 11.13 11.13 11.00 11.00 4200
1994-11-08 11.13 11.13 11.00 11.13 25500
1994-11-09 11.25 11.25 10.75 10.75 27900
1994-11-10 11.13 11.13 10.75 11.13 22100
1994-11-11 10.88 11.13 10.88 11.13 20100
1994-11-14 11.13 11.13 11.00 11.13 20500
1994-11-15 11.13 11.75 11.00 11.00 100700
1994-11-16 11.50 11.50 11.13 11.13 16700
1994-11-17 11.50 11.75 11.13 11.63 30400
1994-11-18 11.75 11.75 11.00 11.38 50200
1994-11-21 11.38 11.38 10.75 11.00 20200
1994-11-22 11.00 11.00 10.00 10.00 110000
1994-11-23 10.25 10.25 9.88 10.25 31900
1994-11-25 10.25 10.25 10.13 10.25 18000
1994-11-28 10.00 10.25 10.00 10.00 23400
1994-11-29 10.00 10.25 10.00 10.00 15900
1994-11-30 10.25 10.25 9.75 10.00 21900
1994-12-01 10.25 10.25 9.88 10.25 114600
1994-12-02 10.25 10.25 10.13 10.25 22600
1994-12-05 10.25 10.25 10.13 10.25 14600
1994-12-06 10.00 10.25 10.00 10.13 14500
1994-12-07 9.88 10.25 9.88 10.00 4400
1994-12-08 10.00 10.25 9.88 10.00 21700
1994-12-09 10.00 10.00 9.75 9.88 14900
1994-12-12 10.00 10.00 9.75 10.00 4600
1994-12-13 9.75 10.25 9.75 9.95 8000
1994-12-14 9.88 10.25 9.88 10.00 12200
1994-12-15 10.00 10.50 10.00 10.50 54400
1994-12-16 10.50 11.25 10.25 11.25 40000
1994-12-19 11.25 11.25 10.88 11.00 11200
1994-12-20 10.75 11.50 10.75 11.00 33700
1994-12-21 11.13 11.13 10.75 11.00 13900
1994-12-22 11.13 11.13 10.75 11.13 4700
1994-12-23 10.75 11.13 10.75 11.00 5300
1994-12-27 11.13 11.13 10.75 10.94 17000
1994-12-28 10.75 11.13 10.75 11.13 27800
1994-12-29 11.13 11.13 10.88 10.88 16500
1994-12-30 10.88 11.13 10.50 10.63 18500
1995-01-03 11.13 11.13 10.63 11.00 40000
1995-01-04 10.88 11.13 10.75 10.88 21500
1995-01-05 10.50 10.75 10.38 10.75 4600
1995-01-06 10.25 10.75 10.13 10.38 9300
1995-01-09 10.13 10.50 10.13 10.50 12600
1995-01-10 10.50 10.50 10.25 10.25 7100
1995-01-11 10.13 10.25 9.88 10.25 25700
1995-01-12 10.00 10.50 10.00 10.00 1300
1995-01-13 10.50 10.50 10.00 10.50 10100
1995-01-16 10.50 10.50 10.00 10.00 4600
1995-01-17 10.50 10.75 10.00 10.75 50100
1995-01-18 10.38 10.88 10.13 10.75 8300
1995-01-19 10.50 10.88 10.50 10.50 8600
1995-01-20 10.50 11.13 10.50 10.88 13100
1995-01-23 10.75 11.00 10.63 10.75 11100
1995-01-24 10.63 11.00 10.63 10.63 13500
1995-01-25 10.63 11.38 10.63 10.94 112700
1995-01-26 10.88 11.38 10.88 11.38 31900
1995-01-27 11.38 11.75 11.13 11.63 30100
1995-01-30 11.75 11.75 11.38 11.38 23700
1995-01-31 11.63 11.63 11.38 11.50 10500
1995-02-01 11.50 11.50 11.13 11.13 21300
1995-02-02 11.13 11.38 11.13 11.25 9800
1995-02-03 11.38 11.63 11.13 11.25 3300
1995-02-06 11.13 11.13 11.13 11.13 1800
1995-02-07 11.63 11.63 11.13 11.63 26100
1995-02-08 11.63 12.13 11.63 12.13 52000
1995-02-09 11.75 13.25 11.75 12.75 68800
1995-02-10 13.25 13.25 12.50 12.88 25800
1995-02-13 12.50 13.13 12.50 13.00 36200
1995-02-14 13.13 13.13 12.88 12.88 25900
1995-02-15 12.88 13.25 12.88 13.25 9200
1995-02-16 13.25 13.25 12.88 13.00 32100
1995-02-17 13.25 13.25 12.88 12.88 4000
1995-02-21 13.25 13.50 12.88 13.13 39900
1995-02-22 13.50 13.50 13.00 13.50 4400
1995-02-23 13.50 13.75 13.00 13.31 33200
1995-02-24 13.75 14.75 13.25 13.31 141900
1995-02-27 13.75 13.75 13.00 13.25 23800
1995-02-28 13.25 13.50 12.50 12.50 14000
1995-03-01 12.75 12.75 12.25 12.50 10600
1995-03-02 12.50 12.63 12.25 12.50 9700
1995-03-03 12.13 12.13 11.75 11.75 13100
1995-03-06 12.00 12.50 11.88 12.00 13400
1995-03-07 12.38 12.38 12.00 12.00 6600
1995-03-08 12.00 12.25 12.00 12.00 11300
1995-03-09 12.00 12.38 12.00 12.38 10400
1995-03-10 12.00 12.38 12.00 12.38 31600
1995-03-13 12.00 12.38 12.00 12.38 10500
1995-03-14 12.38 12.38 12.00 12.25 7200
1995-03-15 12.00 12.38 12.00 12.38 7500
1995-03-16 12.25 12.38 12.13 12.13 17800
1995-03-17 12.38 12.38 12.13 12.13 2500
1995-03-20 12.13 12.38 12.00 12.25 46800
1995-03-21 12.00 12.13 11.88 12.13 25100
1995-03-22 11.88 12.00 11.88 11.88 19400
1995-03-23 11.88 12.13 11.63 11.88 8600
1995-03-24 11.88 11.88 11.63 11.63 11600
1995-03-27 11.88 11.88 11.00 11.50 18900
1995-03-28 11.00 11.25 10.75 10.75 68200
1995-03-29 10.75 11.50 10.75 11.38 11000
1995-03-30 11.50 11.75 11.25 11.75 30100
1995-03-31 11.75 11.75 11.50 11.75 3700
1995-04-03 11.50 12.50 11.50 12.50 13900
1995-04-04 12.00 12.75 12.00 12.25 13200
1995-04-05 12.50 13.00 12.25 12.75 16800
1995-04-06 12.75 12.75 12.75 12.75 9300
1995-04-07 12.75 13.00 12.25 12.25 14900
1995-04-10 12.50 12.50 12.06 12.06 5800
1995-04-11 12.25 12.38 12.00 12.00 4000
1995-04-12 12.00 12.38 12.00 12.00 1700
1995-04-13 12.38 12.38 12.00 12.38 1800
1995-04-17 12.38 12.50 12.25 12.25 14900
1995-04-18 12.25 12.75 12.25 12.63 9800
1995-04-19 12.75 12.75 12.25 12.38 8700
1995-04-20 12.75 12.75 12.38 12.75 3600
1995-04-21 12.75 13.00 12.38 13.00 13300
1995-04-24 12.63 13.00 12.63 12.81 7100
1995-04-25 12.63 13.00 12.63 12.63 22300
1995-04-26 12.63 12.63 12.63 12.63 1000
1995-04-27 12.38 12.50 11.75 11.88 247100
1995-04-28 11.88 12.25 11.25 11.38 47000
1995-05-01 11.25 11.50 10.88 11.25 58700
1995-05-02 11.38 11.63 11.25 11.38 85300
1995-05-03 11.25 11.63 11.25 11.50 19300
1995-05-04 11.50 12.00 11.38 11.75 18900
1995-05-05 11.75 11.88 11.50 11.63 5400
1995-05-08 11.50 12.00 11.50 11.75 39800
1995-05-09 11.50 11.88 11.50 11.88 18500
1995-05-10 11.88 11.88 11.50 11.88 12800
1995-05-11 11.50 11.88 11.50 11.50 10600
1995-05-12 11.50 12.00 11.50 11.75 20500
1995-05-15 11.50 12.00 11.50 11.50 28500
1995-05-16 11.50 12.00 11.50 11.75 21500
1995-05-17 12.00 12.00 11.50 11.75 16000
1995-05-18 11.75 12.00 11.75 11.75 4800
1995-05-19 11.75 12.00 11.75 11.88 12100
1995-05-22 11.75 12.00 11.75 12.00 12800
1995-05-23 11.75 12.13 11.75 12.00 58600
1995-05-24 11.75 12.00 11.75 11.75 3200
1995-05-25 11.75 12.00 11.75 12.00 2100
1995-05-26 11.75 12.00 11.75 12.00 14200
1995-05-30 11.88 12.00 11.75 11.75 13100
1995-05-31 11.75 12.00 11.75 11.75 16100
1995-06-01 11.75 12.00 11.75 11.75 1700
1995-06-02 11.75 12.00 11.75 11.75 3800
1995-06-05 11.75 12.00 11.75 12.00 5100
1995-06-06 11.75 12.00 11.75 11.75 18900
1995-06-07 11.50 11.88 11.50 11.50 3500
1995-06-08 11.50 11.56 11.25 11.25 87300
1995-06-09 11.13 11.50 11.13 11.19 7300
1995-06-12 10.50 11.25 9.88 11.00 91200
1995-06-13 10.88 11.25 10.63 10.63 64300
1995-06-14 10.75 10.75 10.13 10.50 74200
1995-06-15 10.75 10.75 10.50 10.75 14300
1995-06-16 10.50 10.75 10.50 10.75 1100
1995-06-19 10.75 11.25 10.50 11.25 92500
1995-06-20 11.25 11.25 10.88 11.25 12900
1995-06-21 11.25 11.25 10.88 10.88 14500
1995-06-22 11.25 11.25 10.88 11.13 10100
1995-06-23 11.25 11.25 10.88 11.13 10800
1995-06-26 10.88 11.25 10.75 10.88 62500
1995-06-27 10.75 11.13 10.75 11.00 13000
1995-06-28 10.75 11.13 10.75 10.88 19000
1995-06-29 11.13 11.13 10.75 10.75 24400
1995-06-30 10.75 11.00 10.75 10.75 9000
1995-07-03 10.75 11.00 10.75 10.75 7000
1995-07-05 10.75 11.00 10.75 11.00 6000
1995-07-06 10.75 10.75 10.00 10.25 32800
1995-07-07 10.25 10.25 10.00 10.00 17400
1995-07-10 10.25 10.25 10.00 10.25 32100
1995-07-11 10.25 10.25 9.88 9.88 24400
1995-07-12 9.75 10.00 9.75 10.00 20600
1995-07-13 9.75 10.00 9.13 9.13 66100
1995-07-14 9.38 10.00 9.00 10.00 69600
1995-07-17 9.63 10.00 9.63 9.63 8000
1995-07-18 9.63 10.00 9.63 9.88 9000
1995-07-19 10.00 10.00 9.63 9.63 9400
1995-07-20 10.00 10.00 9.63 10.00 1200
1995-07-21 9.63 10.13 9.63 10.13 22500
1995-07-24 9.88 10.25 9.88 9.88 4400
1995-07-25 9.88 10.00 9.88 10.00 11300
1995-07-26 9.75 10.00 9.75 10.00 5700
1995-07-27 10.00 10.00 9.75 10.00 5200
1995-07-28 9.63 9.63 9.50 9.63 16600
1995-07-31 9.88 10.38 9.75 10.00 93800
1995-08-01 10.00 10.00 9.63 9.63 7400
1995-08-02 9.50 9.88 9.50 9.88 13300
1995-08-03 9.75 9.75 9.25 9.50 11500
1995-08-04 9.50 9.63 9.25 9.25 7200
1995-08-07 9.25 9.63 9.25 9.63 4900
1995-08-08 9.25 9.88 9.25 9.63 25100
1995-08-09 10.00 10.25 9.75 10.25 44500
1995-08-10 10.00 10.25 10.00 10.13 36800
1995-08-11 10.00 10.25 10.00 10.00 16900
1995-08-14 10.00 10.13 10.00 10.13 17200
1995-08-15 10.13 10.25 10.00 10.00 8400
1995-08-16 10.00 10.25 10.00 10.00 2000
1995-08-17 10.00 10.25 10.00 10.00 8300
1995-08-18 10.25 10.25 10.00 10.25 8200
1995-08-21 10.00 10.25 9.88 9.88 5300
1995-08-22 9.75 10.25 9.75 10.25 25900
1995-08-23 9.88 10.25 9.88 9.88 2600
1995-08-24 10.25 10.25 9.75 9.75 12700
1995-08-25 9.75 10.25 9.75 10.25 5700
1995-08-28 10.00 10.25 9.75 9.88 3500
1995-08-29 9.75 10.25 9.75 10.00 7300
1995-08-30 9.75 9.75 9.75 9.75 500
1995-08-31 9.75 10.00 9.75 9.75 1600
1995-09-01 9.75 10.00 9.75 10.00 2100
1995-09-05 10.00 10.00 9.75 10.00 13500
1995-09-06 10.00 10.00 9.75 9.88 7900
1995-09-07 9.75 10.00 9.75 10.00 17000
1995-09-08 9.88 9.88 9.38 9.63 18500
1995-09-11 9.63 9.63 9.38 9.38 11300
1995-09-12 9.38 9.75 9.38 9.38 6000
1995-09-13 9.75 9.75 9.38 9.75 6700
1995-09-14 9.75 9.75 9.38 9.75 10100
1995-09-15 9.75 9.75 9.38 9.63 3500
