(July 10, 2024)
52-Week Low
(February 11, 2025)
52-Week High
(February 11, 2025)
All-Time High
(March 13, 2025)
Current Price
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1993-06-02 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 4000 |
1993-06-03 | 18.63 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 49800 |
1993-06-04 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.75 | 147600 |
1993-06-07 | 18.50 | 19.00 | 18.25 | 18.25 | 36800 |
1993-06-08 | 18.50 | 18.75 | 18.25 | 18.75 | 28600 |
1993-06-09 | 18.25 | 18.75 | 18.00 | 18.63 | 173200 |
1993-06-10 | 18.63 | 18.63 | 18.00 | 18.00 | 107200 |
1993-06-11 | 18.63 | 18.63 | 18.00 | 18.13 | 20600 |
1993-06-14 | 18.00 | 18.63 | 17.75 | 17.75 | 145000 |
1993-06-15 | 18.25 | 18.25 | 17.75 | 17.75 | 197600 |
1993-06-16 | 17.75 | 18.50 | 17.69 | 17.88 | 528800 |
1993-06-17 | 18.50 | 18.50 | 17.75 | 18.50 | 22200 |
1993-06-18 | 17.75 | 18.75 | 17.75 | 18.25 | 96400 |
1993-06-21 | 19.00 | 19.00 | 18.25 | 18.63 | 42400 |
1993-06-22 | 18.63 | 19.00 | 18.63 | 18.63 | 94400 |
1993-06-23 | 19.00 | 19.00 | 18.63 | 18.63 | 41800 |
1993-06-24 | 19.00 | 19.00 | 18.63 | 19.00 | 54400 |
1993-06-25 | 18.94 | 19.00 | 18.44 | 18.56 | 376000 |
1993-06-28 | 18.63 | 19.13 | 18.63 | 18.63 | 44400 |
1993-06-29 | 19.00 | 19.13 | 18.63 | 19.13 | 77800 |
1993-06-30 | 19.13 | 19.13 | 18.63 | 18.63 | 318600 |
1993-07-01 | 19.13 | 19.13 | 18.63 | 18.75 | 40800 |
1993-07-02 | 18.63 | 19.13 | 18.63 | 19.13 | 29200 |
1993-07-06 | 19.13 | 19.13 | 18.63 | 19.13 | 57400 |
1993-07-07 | 19.13 | 19.13 | 18.50 | 19.13 | 10400 |
1993-07-08 | 19.13 | 19.13 | 18.50 | 18.50 | 13000 |
1993-07-09 | 19.13 | 19.13 | 18.50 | 18.88 | 87600 |
1993-07-12 | 19.13 | 19.13 | 18.25 | 18.75 | 35200 |
1993-07-13 | 18.25 | 18.75 | 18.25 | 18.31 | 31200 |
1993-07-14 | 18.25 | 18.75 | 18.25 | 18.25 | 31600 |
1993-07-15 | 18.25 | 18.75 | 17.50 | 17.50 | 65000 |
1993-07-16 | 17.50 | 18.00 | 16.88 | 17.19 | 65400 |
1993-07-19 | 16.88 | 17.50 | 16.88 | 17.13 | 51400 |
1993-07-20 | 17.63 | 17.63 | 17.00 | 17.25 | 102800 |
1993-07-21 | 17.63 | 17.75 | 17.00 | 17.75 | 29600 |
1993-07-22 | 17.00 | 17.75 | 17.00 | 17.50 | 34600 |
1993-07-23 | 17.75 | 17.75 | 17.00 | 17.75 | 439800 |
1993-07-26 | 17.75 | 17.75 | 17.13 | 17.13 | 148200 |
1993-07-27 | 17.63 | 17.75 | 17.25 | 17.75 | 376800 |
1993-07-28 | 17.75 | 17.75 | 17.25 | 17.75 | 31800 |
1993-07-29 | 17.25 | 17.75 | 17.25 | 17.63 | 15800 |
1993-07-30 | 17.25 | 17.75 | 17.25 | 17.75 | 19800 |
1993-08-02 | 17.75 | 17.75 | 17.25 | 17.75 | 37200 |
1993-08-03 | 17.63 | 17.75 | 17.25 | 17.50 | 555600 |
1993-08-04 | 17.75 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 201400 |
1993-08-05 | 18.00 | 18.25 | 17.50 | 18.25 | 262800 |
1993-08-06 | 18.00 | 18.25 | 17.69 | 18.25 | 539000 |
1993-08-09 | 18.38 | 18.38 | 17.75 | 17.88 | 375600 |
1993-08-10 | 17.75 | 18.50 | 17.75 | 18.00 | 58800 |
1993-08-11 | 18.13 | 18.50 | 17.75 | 18.50 | 71600 |
1993-08-12 | 17.75 | 18.50 | 17.75 | 17.88 | 314000 |
1993-08-13 | 17.75 | 18.50 | 17.75 | 18.25 | 438800 |
1993-08-16 | 18.25 | 18.50 | 17.75 | 18.38 | 62400 |
1993-08-17 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 179600 |
1993-08-18 | 18.50 | 19.00 | 18.25 | 18.75 | 34000 |
1993-08-19 | 18.25 | 19.00 | 18.25 | 18.50 | 48200 |
1993-08-20 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 7400 |
1993-08-23 | 19.13 | 19.25 | 18.63 | 18.75 | 16400 |
1993-08-24 | 19.38 | 19.94 | 18.63 | 19.88 | 58200 |
1993-08-25 | 20.13 | 20.50 | 19.75 | 20.00 | 80800 |
1993-08-26 | 20.50 | 20.75 | 20.00 | 20.75 | 13800 |
1993-08-27 | 20.75 | 20.75 | 20.25 | 20.75 | 4800 |
1993-08-30 | 20.25 | 20.75 | 20.25 | 20.63 | 15400 |
1993-08-31 | 20.75 | 20.75 | 20.25 | 20.38 | 261600 |
1993-09-01 | 20.25 | 21.25 | 20.25 | 21.25 | 58000 |
1993-09-02 | 21.25 | 21.25 | 20.75 | 21.13 | 60200 |
1993-09-03 | 21.25 | 21.25 | 20.75 | 21.25 | 81400 |
1993-09-07 | 21.25 | 21.25 | 20.75 | 20.75 | 13400 |
1993-09-08 | 20.75 | 21.25 | 20.75 | 20.88 | 56200 |
1993-09-09 | 20.75 | 21.63 | 20.75 | 21.13 | 80600 |
1993-09-10 | 21.63 | 21.75 | 21.25 | 21.25 | 12600 |
1993-09-13 | 21.75 | 22.06 | 21.25 | 22.06 | 32800 |
1993-09-14 | 21.75 | 22.25 | 21.44 | 21.50 | 161000 |
1993-09-15 | 21.44 | 21.44 | 21.00 | 21.00 | 28000 |
1993-09-16 | 21.38 | 21.50 | 21.00 | 21.50 | 26000 |
1993-09-17 | 21.00 | 21.50 | 20.75 | 21.25 | 39200 |
1993-09-20 | 21.00 | 21.75 | 21.00 | 21.25 | 230600 |
1993-09-21 | 21.75 | 21.75 | 21.13 | 21.75 | 114000 |
1993-09-22 | 21.63 | 21.69 | 21.00 | 21.38 | 82400 |
1993-09-23 | 21.25 | 21.25 | 21.00 | 21.00 | 531200 |
1993-09-24 | 21.25 | 21.25 | 21.00 | 21.00 | 37400 |
1993-09-27 | 21.13 | 21.81 | 21.13 | 21.75 | 58600 |
1993-09-28 | 21.88 | 22.00 | 21.50 | 21.50 | 51200 |
1993-09-29 | 21.88 | 21.88 | 21.50 | 21.50 | 19000 |
1993-09-30 | 21.50 | 22.00 | 21.50 | 22.00 | 30800 |
1993-10-01 | 22.00 | 22.00 | 21.63 | 21.63 | 11800 |
1993-10-04 | 21.63 | 21.88 | 21.25 | 21.44 | 25000 |
1993-10-05 | 21.25 | 21.75 | 21.25 | 21.25 | 20400 |
1993-10-06 | 21.75 | 21.75 | 21.25 | 21.75 | 15200 |
1993-10-07 | 21.25 | 21.75 | 21.25 | 21.38 | 31600 |
1993-10-08 | 21.38 | 21.75 | 21.38 | 21.75 | 86800 |
1993-10-11 | 21.75 | 21.75 | 21.38 | 21.38 | 5000 |
1993-10-12 | 21.88 | 21.88 | 21.38 | 21.88 | 12400 |
1993-10-13 | 21.75 | 21.75 | 21.38 | 21.38 | 6400 |
1993-10-14 | 21.75 | 21.88 | 21.50 | 21.88 | 22800 |
1993-10-15 | 21.69 | 21.88 | 21.50 | 21.63 | 6400 |
1993-10-18 | 21.50 | 22.50 | 21.50 | 22.38 | 97800 |
1993-10-19 | 22.75 | 23.38 | 22.50 | 23.00 | 258400 |
1993-10-20 | 23.50 | 24.00 | 23.38 | 23.38 | 144200 |
1993-10-21 | 23.38 | 23.75 | 23.00 | 23.00 | 50600 |
1993-10-22 | 23.00 | 23.25 | 23.00 | 23.00 | 38000 |
1993-10-25 | 23.50 | 23.50 | 23.13 | 23.38 | 4600 |
1993-10-26 | 23.00 | 23.38 | 23.00 | 23.00 | 31800 |
1993-10-27 | 23.00 | 23.38 | 23.00 | 23.38 | 14400 |
1993-10-28 | 23.19 | 23.19 | 22.75 | 23.00 | 29400 |
1993-10-29 | 22.75 | 23.00 | 22.75 | 23.00 | 11000 |
1993-11-01 | 23.00 | 23.25 | 22.88 | 23.13 | 87600 |
1993-11-02 | 23.00 | 23.25 | 23.00 | 23.25 | 84400 |
1993-11-03 | 23.25 | 23.50 | 23.25 | 23.25 | 19000 |
1993-11-04 | 23.25 | 23.38 | 23.00 | 23.25 | 48200 |
1993-11-05 | 23.13 | 23.13 | 22.75 | 23.13 | 19000 |
1993-11-08 | 23.25 | 23.25 | 23.00 | 23.13 | 21600 |
1993-11-09 | 23.25 | 23.25 | 23.00 | 23.00 | 1600 |
1993-11-10 | 23.25 | 23.25 | 23.00 | 23.25 | 117800 |
1993-11-11 | 23.25 | 23.38 | 23.13 | 23.19 | 56400 |
1993-11-12 | 23.50 | 23.50 | 23.00 | 23.44 | 9800 |
1993-11-15 | 23.13 | 23.75 | 23.00 | 23.75 | 45200 |
1993-11-16 | 23.25 | 23.75 | 23.25 | 23.75 | 33200 |
1993-11-17 | 23.75 | 23.75 | 23.25 | 23.50 | 37200 |
1993-11-18 | 23.25 | 23.75 | 23.25 | 23.56 | 140600 |
1993-11-19 | 23.75 | 23.75 | 23.50 | 23.63 | 19200 |
1993-11-22 | 23.38 | 23.75 | 22.00 | 22.44 | 194400 |
1993-11-23 | 22.50 | 22.75 | 22.25 | 22.38 | 113400 |
1993-11-24 | 22.38 | 23.00 | 22.38 | 23.00 | 328600 |
1993-11-29 | 23.13 | 23.13 | 22.50 | 22.75 | 45800 |
1993-11-30 | 23.13 | 23.13 | 22.75 | 22.75 | 42200 |
1993-12-01 | 23.13 | 23.88 | 22.75 | 23.31 | 86000 |
1993-12-02 | 23.88 | 23.88 | 23.25 | 23.75 | 32400 |
1993-12-03 | 23.25 | 24.25 | 23.25 | 24.25 | 68000 |
1993-12-06 | 24.25 | 24.25 | 23.63 | 24.25 | 46000 |
1993-12-07 | 23.63 | 24.00 | 23.50 | 23.75 | 29200 |
1993-12-08 | 23.50 | 23.75 | 23.50 | 23.75 | 29400 |
1993-12-09 | 23.50 | 23.75 | 23.50 | 23.50 | 1200 |
1993-12-10 | 23.63 | 23.75 | 23.50 | 23.50 | 7400 |
1993-12-13 | 23.50 | 23.75 | 23.50 | 23.75 | 9800 |
1993-12-14 | 23.75 | 23.81 | 23.50 | 23.63 | 40800 |
1993-12-15 | 23.88 | 24.13 | 23.63 | 23.75 | 36600 |
1993-12-16 | 23.75 | 24.25 | 23.75 | 23.75 | 34600 |
1993-12-17 | 24.38 | 24.75 | 23.88 | 24.75 | 70000 |
1993-12-20 | 24.75 | 25.25 | 23.88 | 23.88 | 150400 |
1993-12-21 | 24.25 | 24.50 | 23.75 | 24.19 | 118600 |
1993-12-22 | 24.00 | 24.88 | 24.00 | 24.88 | 35200 |
1993-12-23 | 24.38 | 25.00 | 24.38 | 24.88 | 31600 |
1993-12-27 | 24.50 | 24.75 | 24.50 | 24.50 | 3800 |
1993-12-28 | 25.13 | 25.13 | 24.50 | 25.13 | 2400 |
1993-12-29 | 24.63 | 25.13 | 24.63 | 25.13 | 27000 |
1993-12-30 | 25.38 | 25.50 | 25.00 | 25.25 | 53000 |
1993-12-31 | 24.75 | 25.25 | 24.75 | 24.75 | 12600 |
1994-01-03 | 24.75 | 25.13 | 24.75 | 25.13 | 10000 |
1994-01-04 | 25.13 | 25.38 | 24.88 | 25.25 | 30200 |
1994-01-05 | 24.88 | 25.50 | 24.88 | 25.50 | 31600 |
1994-01-06 | 25.25 | 25.50 | 25.00 | 25.00 | 339800 |
1994-01-07 | 24.88 | 25.50 | 24.88 | 25.38 | 103200 |
1994-01-10 | 24.75 | 25.50 | 24.75 | 25.13 | 5000 |
1994-01-11 | 24.75 | 25.38 | 24.75 | 24.75 | 35600 |
1994-01-12 | 25.25 | 25.38 | 24.75 | 24.75 | 167800 |
1994-01-13 | 24.75 | 25.38 | 24.75 | 25.00 | 227600 |
1994-01-14 | 25.25 | 25.38 | 24.88 | 25.38 | 131200 |
1994-01-17 | 25.38 | 25.50 | 24.88 | 25.38 | 25000 |
1994-01-18 | 25.25 | 26.50 | 25.25 | 26.13 | 50400 |
1994-01-19 | 25.75 | 26.38 | 25.75 | 26.38 | 15600 |
1994-01-20 | 25.88 | 28.38 | 25.88 | 27.63 | 250800 |
1994-01-21 | 27.75 | 27.88 | 27.38 | 27.88 | 72800 |
1994-01-24 | 27.88 | 27.88 | 27.13 | 27.44 | 122800 |
1994-01-25 | 27.25 | 27.63 | 27.25 | 27.44 | 104800 |
1994-01-26 | 27.25 | 27.63 | 26.81 | 27.25 | 23200 |
1994-01-27 | 26.75 | 27.25 | 26.75 | 26.75 | 296400 |
1994-01-28 | 26.75 | 27.25 | 26.25 | 26.25 | 69200 |
1994-01-31 | 26.75 | 26.88 | 26.25 | 26.63 | 54600 |
1994-02-01 | 26.25 | 26.88 | 26.25 | 26.81 | 38200 |
1994-02-02 | 26.25 | 27.00 | 26.25 | 27.00 | 67600 |
1994-02-03 | 27.00 | 27.00 | 26.50 | 26.94 | 12200 |
1994-02-04 | 27.00 | 27.00 | 26.50 | 27.00 | 50600 |
1994-02-07 | 26.25 | 27.75 | 26.25 | 27.75 | 94200 |
1994-02-08 | 27.75 | 28.50 | 27.38 | 28.00 | 276600 |
1994-02-09 | 28.25 | 28.50 | 28.00 | 28.50 | 41400 |
1994-02-10 | 28.50 | 28.50 | 27.88 | 27.88 | 77800 |
1994-02-11 | 27.75 | 28.25 | 27.75 | 27.75 | 2400 |
1994-02-14 | 27.75 | 28.25 | 27.75 | 27.75 | 53600 |
1994-02-15 | 28.25 | 28.38 | 27.88 | 28.38 | 53000 |
1994-02-16 | 28.13 | 28.50 | 27.88 | 28.50 | 46800 |
1994-02-17 | 28.38 | 28.50 | 28.00 | 28.50 | 40000 |
1994-02-18 | 28.00 | 28.50 | 28.00 | 28.00 | 43800 |
1994-02-22 | 28.00 | 28.63 | 28.00 | 28.38 | 71600 |
1994-02-23 | 28.31 | 28.75 | 28.25 | 28.38 | 203200 |
1994-02-24 | 28.38 | 28.75 | 28.25 | 28.25 | 15200 |
1994-02-25 | 28.25 | 28.75 | 28.25 | 28.25 | 22000 |
1994-02-28 | 28.50 | 28.50 | 28.25 | 28.50 | 24000 |
1994-03-01 | 28.25 | 28.63 | 28.25 | 28.63 | 14400 |
1994-03-02 | 28.25 | 28.50 | 27.88 | 28.00 | 30400 |
1994-03-03 | 28.00 | 28.50 | 28.00 | 28.00 | 25400 |
1994-03-04 | 28.00 | 28.50 | 28.00 | 28.00 | 119800 |
1994-03-07 | 28.50 | 28.50 | 27.88 | 28.50 | 92400 |
1994-03-08 | 28.00 | 28.50 | 28.00 | 28.50 | 47200 |
1994-03-09 | 28.13 | 28.50 | 28.00 | 28.13 | 14600 |
1994-03-10 | 28.00 | 28.50 | 28.00 | 28.00 | 193000 |
1994-03-11 | 28.13 | 28.50 | 28.00 | 28.50 | 255400 |
1994-03-14 | 28.00 | 28.50 | 28.00 | 28.00 | 8000 |
1994-03-15 | 28.50 | 28.50 | 28.00 | 28.00 | 9600 |
1994-03-16 | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | 11500 |
1994-03-17 | 28.25 | 28.50 | 27.00 | 27.25 | 48400 |
1994-03-18 | 27.75 | 27.75 | 27.25 | 27.25 | 70400 |
1994-03-21 | 27.75 | 27.75 | 27.00 | 27.50 | 59900 |
1994-03-22 | 27.50 | 27.50 | 26.25 | 26.75 | 44700 |
1994-03-23 | 26.75 | 26.75 | 25.75 | 26.25 | 28200 |
1994-03-24 | 25.75 | 26.00 | 25.00 | 25.25 | 110100 |
1994-03-25 | 25.75 | 26.25 | 25.25 | 25.25 | 11700 |
1994-03-28 | 26.25 | 26.25 | 25.25 | 26.25 | 6200 |
1994-03-29 | 26.25 | 26.25 | 24.25 | 24.25 | 34400 |
1994-03-30 | 24.00 | 24.25 | 23.50 | 23.50 | 27500 |
1994-03-31 | 24.25 | 24.25 | 23.50 | 23.50 | 164700 |
1994-04-04 | 24.00 | 24.00 | 23.25 | 24.00 | 183300 |
1994-04-05 | 23.25 | 24.25 | 23.25 | 24.25 | 66100 |
1994-04-06 | 24.25 | 25.00 | 24.00 | 24.97 | 26800 |
1994-04-07 | 25.00 | 25.75 | 24.00 | 25.75 | 89900 |
1994-04-08 | 26.25 | 27.00 | 26.25 | 27.00 | 79900 |
1994-04-11 | 27.00 | 27.75 | 26.50 | 26.75 | 24200 |
1994-04-12 | 26.75 | 27.00 | 26.00 | 26.25 | 51000 |
1994-04-13 | 26.75 | 26.75 | 26.00 | 26.00 | 44700 |
1994-04-14 | 26.00 | 26.50 | 26.00 | 26.00 | 3700 |
1994-04-15 | 26.50 | 26.50 | 25.50 | 26.00 | 18500 |
1994-04-18 | 25.75 | 25.75 | 24.75 | 24.88 | 300900 |
1994-04-19 | 24.88 | 25.25 | 24.50 | 24.63 | 34900 |
1994-04-20 | 25.25 | 25.25 | 24.25 | 24.38 | 12500 |
1994-04-21 | 24.75 | 24.75 | 23.75 | 24.00 | 73100 |
1994-04-22 | 24.50 | 24.50 | 23.50 | 24.00 | 91900 |
1994-04-25 | 23.25 | 23.75 | 23.25 | 23.25 | 677900 |
1994-04-26 | 23.25 | 23.88 | 23.25 | 23.88 | 37600 |
1994-04-28 | 23.25 | 24.25 | 23.25 | 24.25 | 23100 |
1994-04-29 | 24.25 | 24.25 | 23.50 | 23.50 | 9700 |
1994-05-02 | 23.50 | 24.00 | 23.50 | 23.50 | 48200 |
1994-05-03 | 24.00 | 24.00 | 23.25 | 23.75 | 16300 |
1994-05-04 | 23.25 | 24.00 | 23.25 | 23.25 | 2200 |
1994-05-05 | 23.75 | 24.00 | 23.25 | 24.00 | 43300 |
1994-05-06 | 23.25 | 24.00 | 23.25 | 23.25 | 14300 |
1994-05-09 | 23.25 | 24.00 | 23.25 | 23.38 | 10500 |
1994-05-10 | 24.00 | 24.00 | 23.25 | 23.25 | 26000 |
1994-05-11 | 24.00 | 24.00 | 23.25 | 24.00 | 1700 |
1994-05-12 | 23.25 | 24.00 | 23.25 | 23.25 | 43500 |
1994-05-13 | 23.25 | 23.50 | 23.00 | 23.25 | 26900 |
1994-05-16 | 23.00 | 23.13 | 23.00 | 23.00 | 4400 |
1994-05-17 | 22.75 | 23.00 | 22.00 | 22.75 | 48300 |
1994-05-18 | 22.75 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 18200 |
1994-05-19 | 22.25 | 23.00 | 22.25 | 23.00 | 19300 |
1994-05-20 | 22.25 | 23.00 | 22.25 | 22.25 | 25000 |
1994-05-23 | 22.25 | 23.00 | 22.25 | 22.94 | 118900 |
1994-05-24 | 23.00 | 23.00 | 22.38 | 22.38 | 4900 |
1994-05-25 | 23.00 | 23.13 | 22.25 | 22.75 | 137600 |
1994-05-26 | 22.75 | 23.50 | 22.75 | 23.38 | 113600 |
1994-05-27 | 23.00 | 23.50 | 23.00 | 23.25 | 263100 |
1994-05-31 | 23.00 | 23.50 | 23.00 | 23.00 | 272500 |
1994-06-01 | 23.50 | 24.00 | 22.75 | 23.50 | 78000 |
1994-06-02 | 24.00 | 24.50 | 23.50 | 24.50 | 50600 |
1994-06-03 | 24.00 | 25.25 | 24.00 | 25.13 | 49100 |
1994-06-06 | 25.00 | 26.50 | 25.00 | 26.00 | 65800 |
1994-06-07 | 25.75 | 26.25 | 25.50 | 25.63 | 40000 |
1994-06-08 | 26.25 | 26.25 | 25.50 | 25.75 | 17200 |
1994-06-09 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 600 |
1994-06-10 | 25.50 | 26.00 | 25.50 | 26.00 | 7800 |
1994-06-13 | 25.50 | 26.00 | 25.50 | 25.50 | 7200 |
1994-06-14 | 25.88 | 26.00 | 25.50 | 25.50 | 10800 |
1994-06-15 | 25.88 | 26.00 | 25.25 | 25.50 | 51600 |
1994-06-16 | 25.00 | 25.75 | 25.00 | 25.13 | 29600 |
1994-06-17 | 25.25 | 25.25 | 25.00 | 25.00 | 20500 |
1994-06-20 | 25.25 | 25.25 | 25.00 | 25.13 | 12300 |
1994-06-21 | 25.00 | 25.25 | 24.50 | 24.50 | 35400 |
1994-06-22 | 24.56 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 33200 |
1994-06-23 | 25.00 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 4000 |
1994-06-24 | 24.75 | 24.75 | 23.50 | 24.00 | 75200 |
1994-06-27 | 24.25 | 24.25 | 23.50 | 24.00 | 23500 |
1994-06-28 | 24.00 | 24.25 | 23.50 | 23.50 | 169700 |
1994-06-29 | 24.00 | 24.00 | 23.50 | 23.75 | 100700 |
1994-06-30 | 23.75 | 24.00 | 23.25 | 23.25 | 51600 |
1994-07-01 | 23.75 | 23.75 | 22.25 | 23.00 | 27000 |
1994-07-05 | 23.00 | 23.25 | 22.25 | 23.25 | 172300 |
1994-07-06 | 23.25 | 24.00 | 23.25 | 23.88 | 118800 |
1994-07-07 | 23.25 | 24.00 | 23.25 | 23.75 | 62800 |
1994-07-08 | 23.50 | 23.75 | 23.00 | 23.25 | 41200 |
1994-07-11 | 23.38 | 23.75 | 23.00 | 23.38 | 56000 |
1994-07-12 | 23.75 | 23.75 | 23.38 | 23.75 | 4400 |
1994-07-13 | 23.25 | 23.75 | 23.25 | 23.50 | 4000 |
1994-07-14 | 23.25 | 24.00 | 23.25 | 23.94 | 20100 |
1994-07-15 | 23.50 | 24.00 | 23.50 | 23.50 | 20600 |
1994-07-18 | 24.00 | 24.25 | 23.50 | 24.25 | 40300 |
1994-07-19 | 23.88 | 24.25 | 23.50 | 24.25 | 13400 |
1994-07-20 | 23.50 | 24.25 | 23.50 | 24.25 | 30000 |
1994-07-21 | 24.00 | 24.00 | 23.50 | 23.75 | 19700 |
1994-07-22 | 24.00 | 24.00 | 23.38 | 23.38 | 30300 |
1994-07-25 | 23.25 | 23.75 | 22.38 | 22.75 | 16800 |
1994-07-26 | 23.00 | 23.00 | 22.25 | 22.50 | 11800 |
1994-07-27 | 22.25 | 23.00 | 22.25 | 22.50 | 12700 |
1994-07-28 | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 23.00 | 40200 |
1994-07-29 | 22.75 | 24.25 | 22.75 | 24.25 | 47500 |
1994-08-01 | 24.25 | 24.75 | 24.00 | 24.75 | 33700 |
1994-08-02 | 25.00 | 25.75 | 24.88 | 25.50 | 31400 |
1994-08-03 | 25.63 | 25.75 | 25.00 | 25.25 | 27800 |
1994-08-04 | 25.25 | 25.75 | 25.00 | 25.50 | 31000 |
1994-08-05 | 25.25 | 25.50 | 25.00 | 25.38 | 9900 |
1994-08-08 | 25.50 | 25.75 | 25.00 | 25.75 | 49000 |
1994-08-09 | 25.75 | 26.00 | 25.38 | 25.63 | 68500 |
1994-08-10 | 25.50 | 26.00 | 25.50 | 25.50 | 18000 |
1994-08-11 | 26.00 | 26.25 | 25.50 | 26.25 | 29700 |
1994-08-12 | 25.88 | 26.25 | 25.50 | 26.25 | 56400 |
1994-08-15 | 26.25 | 26.25 | 25.63 | 26.25 | 17800 |
1994-08-16 | 26.25 | 26.25 | 25.50 | 25.63 | 7300 |
1994-08-17 | 25.50 | 26.13 | 25.38 | 25.50 | 30900 |
1994-08-18 | 25.25 | 26.00 | 24.75 | 24.75 | 17800 |
1994-08-19 | 24.75 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 19300 |
1994-08-22 | 24.50 | 24.75 | 24.00 | 24.25 | 10000 |
1994-08-23 | 24.00 | 24.75 | 23.75 | 24.00 | 27100 |
1994-08-24 | 23.75 | 24.13 | 23.50 | 23.63 | 29000 |
1994-08-25 | 23.50 | 24.00 | 23.06 | 23.13 | 30800 |
1994-08-26 | 23.38 | 23.75 | 23.00 | 23.63 | 157800 |
1994-08-29 | 23.75 | 23.75 | 23.00 | 23.50 | 66400 |
1994-08-30 | 23.63 | 24.25 | 23.00 | 24.25 | 67500 |
1994-08-31 | 24.13 | 24.50 | 24.00 | 24.50 | 107300 |
1994-09-01 | 24.00 | 24.25 | 23.75 | 23.75 | 65900 |
1994-09-02 | 23.75 | 24.25 | 23.75 | 23.88 | 5700 |
1994-09-06 | 23.50 | 24.00 | 23.50 | 24.00 | 82400 |
1994-09-07 | 24.00 | 24.00 | 23.25 | 23.50 | 43400 |
1994-09-08 | 23.31 | 24.00 | 23.00 | 23.13 | 45800 |
1994-09-09 | 23.00 | 23.75 | 23.00 | 23.75 | 40000 |
1994-09-12 | 23.75 | 23.75 | 23.00 | 23.00 | 3600 |
1994-09-13 | 23.00 | 23.28 | 23.00 | 23.00 | 8800 |
1994-09-14 | 23.75 | 23.75 | 23.00 | 23.75 | 18600 |
1994-09-15 | 23.75 | 24.50 | 23.00 | 24.50 | 49500 |
1994-09-16 | 24.25 | 25.25 | 24.25 | 24.88 | 54400 |
1994-09-19 | 24.50 | 25.25 | 24.50 | 25.25 | 16300 |
1994-09-20 | 25.25 | 25.38 | 24.75 | 25.25 | 41700 |
1994-09-21 | 25.50 | 25.50 | 25.00 | 25.00 | 46700 |
1994-09-22 | 25.25 | 25.75 | 24.75 | 24.75 | 147400 |
1994-09-23 | 25.25 | 25.25 | 24.25 | 24.25 | 27400 |
1994-09-26 | 25.00 | 25.00 | 24.25 | 25.00 | 13200 |
1994-09-27 | 25.00 | 25.00 | 24.13 | 24.69 | 37300 |
1994-09-28 | 24.75 | 24.75 | 24.00 | 24.75 | 84000 |
1994-09-29 | 24.75 | 25.00 | 24.00 | 24.25 | 60000 |
1994-09-30 | 24.25 | 25.00 | 24.25 | 24.25 | 9300 |
1994-10-03 | 25.00 | 25.00 | 24.25 | 24.75 | 86700 |
1994-10-04 | 24.25 | 25.00 | 24.25 | 25.00 | 17800 |
1994-10-05 | 25.00 | 25.00 | 24.25 | 25.00 | 36300 |
1994-10-06 | 24.56 | 25.00 | 24.50 | 25.00 | 83300 |
1994-10-07 | 25.25 | 25.25 | 24.50 | 24.50 | 33600 |
1994-10-10 | 25.00 | 25.00 | 24.63 | 25.00 | 64200 |
1994-10-11 | 25.00 | 25.38 | 24.50 | 25.38 | 37900 |
1994-10-12 | 25.50 | 25.75 | 25.00 | 25.75 | 17300 |
1994-10-13 | 25.50 | 26.00 | 25.50 | 25.75 | 40300 |
1994-10-14 | 25.50 | 26.25 | 25.50 | 26.25 | 112700 |
1994-10-17 | 25.88 | 26.50 | 25.88 | 26.13 | 82400 |
1994-10-18 | 25.75 | 26.50 | 25.75 | 26.19 | 27500 |
1994-10-19 | 26.50 | 26.50 | 25.25 | 25.25 | 82500 |
1994-10-20 | 25.75 | 25.75 | 24.75 | 24.75 | 12200 |
1994-10-21 | 24.50 | 25.25 | 23.25 | 23.25 | 68900 |
1994-10-24 | 24.00 | 24.13 | 23.25 | 23.75 | 99600 |
1994-10-25 | 23.50 | 24.25 | 23.50 | 24.19 | 56300 |
1994-10-26 | 24.25 | 24.25 | 23.75 | 24.00 | 22000 |
1994-10-27 | 24.25 | 24.25 | 23.75 | 23.88 | 31500 |
1994-10-28 | 24.25 | 24.25 | 23.75 | 24.25 | 30300 |
1994-10-31 | 23.75 | 24.25 | 23.75 | 24.00 | 58600 |
1994-11-01 | 23.75 | 24.25 | 23.75 | 24.25 | 3400 |
1994-11-02 | 23.75 | 24.25 | 23.25 | 23.63 | 9400 |
1994-11-03 | 23.25 | 24.25 | 23.25 | 24.25 | 75600 |
1994-11-04 | 24.25 | 24.25 | 23.13 | 23.31 | 47400 |
1994-11-07 | 23.00 | 23.75 | 23.00 | 23.25 | 60800 |
1994-11-08 | 23.75 | 24.75 | 23.25 | 24.63 | 95100 |
1994-11-09 | 24.75 | 24.75 | 24.25 | 24.50 | 49300 |
