(April 4, 2025)
52-Week Low
(November 25, 2024)
52-Week High
(September 19, 2008)
All-Time High
(June 27, 2025)
Current Price
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1993-09-15 | 10.38 | 10.75 | 10.38 | 10.59 | 58800 |
1993-09-16 | 10.38 | 10.75 | 10.38 | 10.63 | 2000 |
1993-09-17 | 10.41 | 10.56 | 10.38 | 10.50 | 720400 |
1993-09-20 | 10.38 | 10.41 | 10.38 | 10.41 | 2800 |
1993-09-21 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 1200 |
1993-09-22 | 10.75 | 10.75 | 10.38 | 10.75 | 12800 |
1993-09-23 | 10.38 | 10.75 | 10.38 | 10.75 | 4400 |
1993-09-24 | 10.75 | 10.75 | 10.38 | 10.63 | 15200 |
1993-09-27 | 10.75 | 10.75 | 10.38 | 10.38 | 48800 |
1993-09-28 | 10.75 | 10.75 | 10.38 | 10.63 | 3600 |
1993-09-29 | 10.38 | 10.75 | 10.38 | 10.75 | 8000 |
1993-09-30 | 10.63 | 10.72 | 10.38 | 10.56 | 66000 |
1993-10-01 | 10.50 | 10.75 | 10.38 | 10.38 | 113200 |
1993-10-04 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 2000 |
1993-10-05 | 10.75 | 10.75 | 10.38 | 10.69 | 25200 |
1993-10-06 | 10.38 | 10.56 | 10.38 | 10.44 | 33600 |
1993-10-07 | 10.88 | 10.88 | 10.50 | 10.50 | 20800 |
1993-10-08 | 10.69 | 10.69 | 10.44 | 10.66 | 28000 |
1993-10-11 | 10.88 | 10.88 | 10.44 | 10.44 | 2400 |
1993-10-12 | 10.50 | 11.00 | 10.50 | 10.94 | 60000 |
1993-10-13 | 10.75 | 11.00 | 10.75 | 11.00 | 9200 |
1993-10-14 | 10.88 | 11.38 | 10.88 | 11.31 | 56400 |
1993-10-15 | 11.25 | 11.38 | 11.00 | 11.38 | 58400 |
1993-10-18 | 11.38 | 11.38 | 10.94 | 10.94 | 149600 |
1993-10-19 | 10.94 | 10.97 | 10.50 | 10.56 | 95200 |
1993-10-20 | 10.84 | 10.84 | 10.44 | 10.84 | 18800 |
1993-10-21 | 10.47 | 10.75 | 10.25 | 10.28 | 75200 |
1993-10-22 | 10.31 | 10.50 | 10.25 | 10.31 | 39600 |
1993-10-25 | 10.50 | 10.81 | 10.44 | 10.44 | 15200 |
1993-10-26 | 10.81 | 10.81 | 10.50 | 10.50 | 121600 |
1993-10-27 | 10.56 | 10.75 | 10.56 | 10.56 | 61600 |
1993-10-28 | 10.94 | 10.94 | 10.56 | 10.59 | 299200 |
1993-10-29 | 10.66 | 10.94 | 10.56 | 10.94 | 61200 |
1993-11-01 | 10.94 | 10.94 | 10.56 | 10.81 | 11200 |
1993-11-02 | 10.94 | 10.94 | 10.56 | 10.94 | 68800 |
1993-11-03 | 10.75 | 10.75 | 9.81 | 9.84 | 151600 |
1993-11-04 | 10.25 | 10.25 | 9.75 | 10.06 | 140800 |
1993-11-05 | 10.06 | 10.06 | 9.75 | 9.94 | 36800 |
1993-11-08 | 10.06 | 10.06 | 9.75 | 9.75 | 11200 |
1993-11-09 | 9.75 | 10.13 | 9.75 | 10.13 | 14800 |
1993-11-10 | 10.13 | 10.13 | 9.75 | 9.94 | 281600 |
1993-11-11 | 10.13 | 10.13 | 9.63 | 9.66 | 1040400 |
1993-11-12 | 10.06 | 10.06 | 9.59 | 9.66 | 126800 |
1993-11-15 | 9.81 | 9.81 | 9.44 | 9.75 | 78800 |
1993-11-16 | 9.75 | 9.75 | 9.38 | 9.69 | 15600 |
1993-11-17 | 9.53 | 9.69 | 9.44 | 9.69 | 314000 |
1993-11-18 | 9.38 | 9.69 | 9.38 | 9.69 | 18000 |
1993-11-19 | 9.50 | 9.50 | 9.19 | 9.19 | 90800 |
1993-11-22 | 9.19 | 9.50 | 9.19 | 9.25 | 145200 |
1993-11-23 | 9.19 | 9.38 | 9.19 | 9.19 | 228000 |
1993-11-24 | 9.25 | 9.38 | 9.19 | 9.38 | 116800 |
1993-11-26 | 9.38 | 9.38 | 9.19 | 9.19 | 3200 |
1993-11-29 | 9.38 | 9.38 | 9.19 | 9.19 | 90800 |
1993-11-30 | 9.31 | 9.38 | 9.19 | 9.25 | 7200 |
1993-12-01 | 9.19 | 9.38 | 9.13 | 9.13 | 436000 |
1993-12-02 | 9.38 | 9.38 | 9.13 | 9.38 | 15600 |
1993-12-03 | 9.38 | 9.38 | 9.13 | 9.22 | 23200 |
1993-12-06 | 9.38 | 9.38 | 9.19 | 9.28 | 68800 |
1993-12-07 | 9.13 | 9.38 | 9.13 | 9.13 | 73600 |
1993-12-08 | 9.44 | 9.44 | 9.13 | 9.13 | 50400 |
1993-12-09 | 9.25 | 9.25 | 9.13 | 9.13 | 58000 |
1993-12-10 | 9.13 | 9.50 | 9.13 | 9.19 | 74000 |
1993-12-13 | 9.19 | 9.50 | 9.19 | 9.25 | 96800 |
1993-12-14 | 9.19 | 9.31 | 9.19 | 9.19 | 53200 |
1993-12-15 | 9.50 | 9.50 | 9.19 | 9.28 | 347200 |
1993-12-16 | 9.19 | 9.50 | 9.19 | 9.50 | 19200 |
1993-12-17 | 9.50 | 9.50 | 9.19 | 9.19 | 136400 |
1993-12-20 | 9.19 | 9.50 | 9.19 | 9.19 | 167200 |
1993-12-21 | 9.19 | 9.50 | 9.13 | 9.13 | 40800 |
1993-12-22 | 9.13 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 78000 |
1993-12-23 | 9.00 | 9.38 | 9.00 | 9.06 | 116000 |
1993-12-27 | 9.13 | 9.19 | 9.00 | 9.06 | 55200 |
1993-12-28 | 9.25 | 9.31 | 9.06 | 9.31 | 53600 |
1993-12-29 | 9.00 | 9.31 | 9.00 | 9.00 | 193200 |
1993-12-30 | 9.06 | 9.31 | 9.06 | 9.19 | 221600 |
1993-12-31 | 9.06 | 9.31 | 9.06 | 9.25 | 165200 |
1994-01-03 | 9.13 | 9.31 | 9.13 | 9.13 | 75600 |
1994-01-04 | 9.13 | 9.31 | 9.13 | 9.13 | 73600 |
1994-01-05 | 9.13 | 9.19 | 9.13 | 9.16 | 470400 |
1994-01-06 | 9.22 | 9.31 | 9.13 | 9.22 | 180400 |
1994-01-07 | 9.31 | 9.31 | 9.13 | 9.22 | 32800 |
1994-01-10 | 9.25 | 9.31 | 9.13 | 9.19 | 528400 |
1994-01-11 | 9.19 | 9.38 | 9.19 | 9.38 | 689200 |
1994-01-12 | 9.31 | 9.44 | 9.25 | 9.44 | 334800 |
1994-01-13 | 9.31 | 9.44 | 9.31 | 9.38 | 94400 |
1994-01-14 | 9.44 | 9.44 | 9.31 | 9.41 | 7600 |
1994-01-17 | 9.44 | 9.44 | 9.31 | 9.31 | 382400 |
1994-01-18 | 9.31 | 9.44 | 9.31 | 9.44 | 235600 |
1994-01-19 | 9.25 | 9.44 | 9.13 | 9.13 | 217200 |
1994-01-20 | 9.25 | 9.31 | 9.19 | 9.19 | 380000 |
1994-01-21 | 9.13 | 9.25 | 9.13 | 9.13 | 390000 |
1994-01-24 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 9.31 | 710400 |
1994-01-25 | 9.25 | 9.63 | 9.25 | 9.63 | 494800 |
1994-01-26 | 9.25 | 9.63 | 9.25 | 9.31 | 316800 |
1994-01-27 | 9.63 | 9.63 | 9.25 | 9.38 | 152400 |
1994-01-28 | 9.38 | 9.56 | 9.38 | 9.56 | 25600 |
1994-01-31 | 9.50 | 9.56 | 9.38 | 9.38 | 112400 |
1994-02-01 | 9.56 | 9.56 | 9.38 | 9.56 | 124800 |
1994-02-02 | 9.56 | 9.56 | 9.38 | 9.47 | 208000 |
1994-02-03 | 9.69 | 9.69 | 9.44 | 9.50 | 6800 |
1994-02-04 | 9.38 | 9.50 | 9.38 | 9.38 | 72800 |
1994-02-07 | 9.38 | 9.44 | 9.25 | 9.31 | 244000 |
1994-02-08 | 9.25 | 9.44 | 9.25 | 9.25 | 46800 |
1994-02-09 | 9.13 | 9.44 | 9.13 | 9.44 | 13600 |
1994-02-10 | 9.44 | 9.44 | 9.19 | 9.44 | 78000 |
1994-02-11 | 9.44 | 9.44 | 9.19 | 9.25 | 40800 |
1994-02-14 | 9.44 | 9.44 | 9.25 | 9.44 | 252400 |
1994-02-15 | 9.38 | 9.63 | 9.38 | 9.38 | 153600 |
1994-02-16 | 9.63 | 9.63 | 9.38 | 9.50 | 64000 |
1994-02-17 | 9.44 | 9.75 | 9.44 | 9.69 | 32800 |
1994-02-18 | 9.75 | 9.75 | 9.56 | 9.66 | 245600 |
1994-02-22 | 9.50 | 9.81 | 9.50 | 9.75 | 82400 |
1994-02-23 | 9.88 | 9.88 | 9.63 | 9.75 | 39600 |
1994-02-24 | 9.88 | 9.88 | 9.50 | 9.88 | 154800 |
1994-02-25 | 9.50 | 9.88 | 9.50 | 9.75 | 61600 |
1994-02-28 | 9.44 | 9.75 | 9.44 | 9.63 | 56800 |
1994-03-01 | 9.44 | 9.75 | 9.44 | 9.75 | 4000 |
1994-03-02 | 9.50 | 9.75 | 9.44 | 9.75 | 40400 |
1994-03-03 | 9.69 | 9.75 | 9.47 | 9.56 | 118000 |
1994-03-04 | 9.75 | 9.75 | 9.50 | 9.50 | 137200 |
1994-03-07 | 9.63 | 9.88 | 9.63 | 9.88 | 106400 |
1994-03-08 | 9.63 | 9.88 | 9.63 | 9.75 | 57600 |
1994-03-09 | 9.88 | 9.88 | 9.75 | 9.81 | 45200 |
1994-03-10 | 9.81 | 9.94 | 9.81 | 9.94 | 94000 |
1994-03-11 | 9.94 | 9.94 | 9.81 | 9.84 | 34800 |
1994-03-14 | 9.88 | 9.94 | 9.81 | 9.88 | 167200 |
1994-03-15 | 9.94 | 9.94 | 9.81 | 9.84 | 45200 |
1994-03-16 | 9.94 | 9.94 | 9.81 | 9.94 | 63200 |
1994-03-17 | 9.75 | 9.94 | 9.75 | 9.88 | 119200 |
1994-03-18 | 9.94 | 9.94 | 9.75 | 9.94 | 45600 |
1994-03-21 | 9.75 | 9.94 | 9.75 | 9.94 | 13600 |
1994-03-22 | 9.75 | 10.13 | 9.75 | 9.88 | 130000 |
1994-03-23 | 9.75 | 9.94 | 9.75 | 9.84 | 90800 |
1994-03-24 | 9.75 | 9.88 | 9.63 | 9.63 | 120400 |
1994-03-25 | 9.56 | 9.75 | 9.50 | 9.53 | 79600 |
1994-03-28 | 9.75 | 9.75 | 9.50 | 9.50 | 18000 |
1994-03-29 | 9.53 | 9.53 | 9.38 | 9.38 | 36400 |
1994-03-30 | 9.28 | 9.63 | 9.25 | 9.44 | 230400 |
1994-03-31 | 9.50 | 9.63 | 9.25 | 9.25 | 118800 |
1994-04-04 | 9.19 | 9.50 | 9.19 | 9.38 | 45600 |
1994-04-05 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 14400 |
1994-04-06 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 8000 |
1994-04-07 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.31 | 21200 |
1994-04-08 | 9.50 | 9.50 | 9.28 | 9.50 | 50400 |
1994-04-11 | 9.50 | 9.75 | 9.38 | 9.50 | 135600 |
1994-04-12 | 9.88 | 9.88 | 9.50 | 9.75 | 18000 |
1994-04-13 | 9.50 | 9.88 | 9.50 | 9.63 | 65600 |
1994-04-14 | 9.66 | 9.88 | 9.50 | 9.69 | 328000 |
1994-04-15 | 9.50 | 9.88 | 9.50 | 9.50 | 106800 |
1994-04-18 | 9.78 | 9.78 | 9.50 | 9.63 | 53600 |
1994-04-19 | 9.88 | 9.88 | 9.50 | 9.50 | 70400 |
1994-04-20 | 9.50 | 9.88 | 9.50 | 9.88 | 7600 |
1994-04-21 | 9.81 | 9.81 | 9.50 | 9.75 | 104800 |
1994-04-22 | 9.88 | 9.88 | 9.63 | 9.63 | 43200 |
1994-04-25 | 9.88 | 9.88 | 9.63 | 9.75 | 37600 |
1994-04-26 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 400 |
1994-04-28 | 9.75 | 9.88 | 9.63 | 9.88 | 155200 |
1994-04-29 | 9.81 | 9.81 | 9.63 | 9.63 | 7600 |
1994-05-02 | 9.75 | 9.94 | 9.63 | 9.75 | 78400 |
1994-05-03 | 9.75 | 9.94 | 9.75 | 9.94 | 31600 |
1994-05-04 | 9.94 | 9.96 | 9.91 | 9.91 | 8400 |
1994-05-05 | 9.88 | 9.88 | 9.75 | 9.81 | 10800 |
1994-05-06 | 9.63 | 10.00 | 9.63 | 9.75 | 69200 |
1994-05-09 | 9.75 | 10.00 | 9.75 | 9.88 | 9200 |
1994-05-10 | 9.88 | 9.94 | 9.69 | 9.69 | 183600 |
1994-05-11 | 9.81 | 9.88 | 9.59 | 9.59 | 130800 |
1994-05-12 | 9.56 | 9.63 | 9.50 | 9.63 | 207600 |
1994-05-13 | 9.52 | 9.88 | 9.50 | 9.88 | 19600 |
1994-05-16 | 9.50 | 9.88 | 9.50 | 9.56 | 10000 |
1994-05-17 | 9.59 | 9.88 | 9.59 | 9.88 | 23600 |
1994-05-18 | 9.50 | 9.88 | 9.50 | 9.75 | 69200 |
1994-05-19 | 9.50 | 10.05 | 9.50 | 10.05 | 577200 |
1994-05-20 | 10.00 | 10.13 | 9.75 | 10.06 | 50000 |
1994-05-23 | 10.13 | 10.13 | 9.75 | 10.13 | 74000 |
1994-05-24 | 9.88 | 10.38 | 9.88 | 10.38 | 170000 |
1994-05-25 | 10.00 | 10.38 | 10.00 | 10.00 | 375200 |
1994-05-26 | 10.00 | 10.38 | 10.00 | 10.19 | 176000 |
1994-05-27 | 10.44 | 10.44 | 10.19 | 10.19 | 52800 |
1994-05-31 | 10.19 | 10.27 | 10.19 | 10.22 | 67600 |
1994-06-01 | 10.44 | 10.44 | 10.19 | 10.25 | 30800 |
1994-06-02 | 10.44 | 10.44 | 10.13 | 10.13 | 109600 |
1994-06-03 | 10.13 | 10.25 | 10.13 | 10.16 | 42000 |
1994-06-06 | 10.44 | 10.44 | 10.19 | 10.31 | 49200 |
1994-06-07 | 10.44 | 10.44 | 10.19 | 10.19 | 62800 |
1994-06-08 | 10.19 | 10.44 | 10.19 | 10.37 | 12400 |
1994-06-09 | 10.19 | 10.31 | 10.19 | 10.22 | 29200 |
1994-06-10 | 10.22 | 10.44 | 10.19 | 10.22 | 5200 |
1994-06-13 | 10.25 | 10.41 | 10.25 | 10.25 | 17200 |
1994-06-15 | 10.25 | 10.50 | 10.25 | 10.34 | 158000 |
1994-06-16 | 10.28 | 10.38 | 10.25 | 10.38 | 17200 |
1994-06-17 | 10.50 | 10.50 | 10.25 | 10.50 | 8800 |
1994-06-20 | 10.19 | 10.38 | 10.19 | 10.25 | 85200 |
1994-06-21 | 10.25 | 10.41 | 10.25 | 10.28 | 26800 |
1994-06-22 | 10.25 | 10.50 | 10.25 | 10.28 | 45600 |
1994-06-23 | 10.28 | 10.41 | 10.25 | 10.28 | 14000 |
1994-06-24 | 10.40 | 10.40 | 10.13 | 10.13 | 212400 |
1994-06-27 | 10.09 | 10.25 | 10.00 | 10.00 | 268000 |
1994-06-28 | 9.88 | 10.25 | 9.88 | 9.94 | 14000 |
1994-06-29 | 9.94 | 10.23 | 9.94 | 9.97 | 100400 |
1994-06-30 | 9.94 | 10.25 | 9.94 | 9.94 | 130800 |
1994-07-01 | 9.94 | 10.13 | 9.94 | 10.13 | 12800 |
1994-07-05 | 10.13 | 10.13 | 9.94 | 9.95 | 38800 |
1994-07-06 | 9.94 | 10.13 | 9.94 | 9.97 | 38400 |
1994-07-07 | 10.13 | 10.13 | 9.94 | 10.13 | 61600 |
1994-07-08 | 10.00 | 10.03 | 9.94 | 10.03 | 16000 |
1994-07-11 | 10.13 | 10.13 | 9.94 | 9.94 | 17200 |
1994-07-12 | 10.13 | 10.13 | 9.94 | 10.03 | 19200 |
1994-07-13 | 9.94 | 9.97 | 9.94 | 9.97 | 11600 |
1994-07-14 | 9.94 | 10.13 | 9.94 | 10.13 | 1200 |
1994-07-15 | 9.94 | 10.13 | 9.94 | 10.13 | 313200 |
1994-07-18 | 10.13 | 10.13 | 9.94 | 9.94 | 1200 |
1994-07-19 | 10.00 | 10.03 | 9.94 | 9.94 | 12400 |
1994-07-20 | 9.94 | 9.97 | 9.75 | 9.88 | 268400 |
1994-07-21 | 9.94 | 10.00 | 9.63 | 9.66 | 952800 |
1994-07-22 | 9.63 | 9.77 | 9.63 | 9.63 | 204400 |
1994-07-25 | 9.75 | 9.88 | 9.75 | 9.88 | 4800 |
1994-07-26 | 9.75 | 9.75 | 9.63 | 9.63 | 187200 |
1994-07-27 | 9.63 | 9.75 | 9.63 | 9.63 | 82800 |
1994-07-28 | 9.88 | 9.88 | 9.63 | 9.63 | 164400 |
1994-07-29 | 9.75 | 9.75 | 9.63 | 9.66 | 35600 |
1994-08-01 | 9.63 | 9.66 | 9.63 | 9.66 | 2400 |
1994-08-02 | 9.75 | 9.75 | 9.63 | 9.66 | 22800 |
1994-08-03 | 9.75 | 9.75 | 9.63 | 9.69 | 8800 |
1994-08-04 | 9.63 | 9.75 | 9.63 | 9.75 | 6000 |
1994-08-05 | 9.63 | 9.75 | 9.63 | 9.75 | 34800 |
1994-08-08 | 9.63 | 9.75 | 9.63 | 9.75 | 42000 |
1994-08-09 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 800 |
1994-08-10 | 9.66 | 9.75 | 9.63 | 9.75 | 216400 |
1994-08-11 | 9.63 | 9.88 | 9.63 | 9.88 | 14800 |
1994-08-12 | 9.63 | 9.84 | 9.63 | 9.75 | 32400 |
1994-08-15 | 9.75 | 9.88 | 9.63 | 9.88 | 20800 |
1994-08-16 | 9.63 | 9.88 | 9.63 | 9.84 | 92800 |
1994-08-17 | 9.69 | 9.88 | 9.69 | 9.81 | 47600 |
1994-08-18 | 9.88 | 9.88 | 9.75 | 9.84 | 29200 |
1994-08-19 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 19600 |
1994-08-22 | 9.75 | 10.00 | 9.75 | 9.91 | 19600 |
1994-08-23 | 10.00 | 10.06 | 9.81 | 10.00 | 210400 |
1994-08-24 | 10.09 | 10.13 | 9.88 | 10.00 | 242800 |
1994-08-25 | 10.13 | 10.13 | 10.00 | 10.09 | 19200 |
1994-08-26 | 10.00 | 10.06 | 10.00 | 10.03 | 78800 |
1994-08-29 | 10.00 | 10.06 | 10.00 | 10.06 | 52400 |
1994-08-30 | 10.06 | 10.13 | 10.00 | 10.00 | 157600 |
1994-08-31 | 10.00 | 10.13 | 10.00 | 10.13 | 35600 |
1994-09-01 | 10.09 | 10.13 | 10.00 | 10.00 | 128400 |
1994-09-02 | 10.00 | 10.13 | 10.00 | 10.05 | 4400 |
1994-09-06 | 10.00 | 10.13 | 10.00 | 10.13 | 52800 |
1994-09-07 | 10.13 | 10.13 | 10.00 | 10.00 | 1600 |
1994-09-08 | 10.13 | 10.13 | 10.00 | 10.00 | 45200 |
1994-09-09 | 10.03 | 10.03 | 10.00 | 10.00 | 40400 |
1994-09-12 | 10.06 | 10.06 | 10.00 | 10.06 | 19200 |
1994-09-13 | 10.13 | 10.13 | 10.00 | 10.13 | 13200 |
1994-09-14 | 10.06 | 10.09 | 10.00 | 10.00 | 23600 |
1994-09-15 | 10.00 | 10.13 | 10.00 | 10.06 | 48000 |
1994-09-16 | 10.00 | 10.13 | 10.00 | 10.13 | 34000 |
1994-09-19 | 10.00 | 10.19 | 10.00 | 10.16 | 259200 |
1994-09-20 | 10.00 | 10.16 | 10.00 | 10.06 | 123600 |
1994-09-21 | 10.09 | 10.25 | 10.00 | 10.00 | 288800 |
1994-09-22 | 9.94 | 10.06 | 9.94 | 9.94 | 279600 |
1994-09-23 | 9.94 | 10.13 | 9.94 | 9.94 | 225600 |
1994-09-26 | 9.88 | 10.00 | 9.75 | 9.84 | 114800 |
1994-09-27 | 9.83 | 9.88 | 9.81 | 9.81 | 12400 |
1994-09-28 | 9.81 | 10.00 | 9.75 | 10.00 | 44400 |
1994-09-29 | 10.00 | 10.00 | 9.63 | 9.72 | 20400 |
1994-09-30 | 9.63 | 9.88 | 9.56 | 9.88 | 77200 |
1994-10-03 | 9.56 | 9.81 | 9.56 | 9.81 | 56400 |
1994-10-04 | 9.56 | 9.63 | 9.25 | 9.50 | 106000 |
1994-10-05 | 9.19 | 9.34 | 9.19 | 9.28 | 20400 |
1994-10-06 | 9.28 | 9.50 | 9.19 | 9.31 | 245600 |
1994-10-07 | 9.19 | 9.41 | 9.19 | 9.41 | 4400 |
1994-10-10 | 9.19 | 9.50 | 9.19 | 9.50 | 45600 |
1994-10-11 | 9.19 | 9.50 | 9.19 | 9.50 | 149600 |
1994-10-12 | 9.47 | 9.56 | 9.47 | 9.56 | 56800 |
1994-10-13 | 9.25 | 9.63 | 9.25 | 9.63 | 5600 |
1994-10-14 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 9.31 | 87600 |
1994-10-17 | 9.63 | 9.63 | 9.31 | 9.63 | 22000 |
1994-10-18 | 9.31 | 9.63 | 9.31 | 9.63 | 12400 |
1994-10-19 | 9.63 | 9.63 | 9.47 | 9.63 | 8400 |
1994-10-20 | 9.63 | 9.63 | 9.31 | 9.63 | 104800 |
1994-10-21 | 9.31 | 9.63 | 9.31 | 9.63 | 12800 |
1994-10-24 | 9.47 | 9.63 | 9.38 | 9.38 | 38800 |
1994-10-25 | 9.38 | 9.63 | 9.25 | 9.63 | 39600 |
1994-10-26 | 9.56 | 9.56 | 9.25 | 9.25 | 2000 |
1994-10-27 | 9.31 | 9.56 | 9.25 | 9.56 | 120000 |
1994-10-28 | 9.25 | 9.56 | 9.25 | 9.41 | 102800 |
1994-10-31 | 9.25 | 9.41 | 9.25 | 9.41 | 88800 |
1994-11-01 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 9.38 | 130000 |
1994-11-02 | 9.38 | 9.38 | 9.25 | 9.31 | 6000 |
1994-11-03 | 9.28 | 9.38 | 9.19 | 9.38 | 158400 |
1994-11-04 | 9.28 | 9.38 | 9.19 | 9.38 | 21600 |
1994-11-07 | 9.38 | 9.38 | 9.25 | 9.28 | 165200 |
1994-11-08 | 9.38 | 9.38 | 9.25 | 9.38 | 8400 |
1994-11-09 | 9.38 | 9.38 | 9.19 | 9.19 | 22800 |
1994-11-10 | 9.38 | 9.38 | 9.28 | 9.28 | 12400 |
1994-11-11 | 9.22 | 9.38 | 9.19 | 9.38 | 3600 |
1994-11-14 | 9.28 | 9.31 | 9.28 | 9.31 | 10000 |
1994-11-15 | 9.38 | 9.38 | 9.13 | 9.13 | 77600 |
1994-11-16 | 9.31 | 9.31 | 9.09 | 9.31 | 14000 |
1994-11-17 | 9.06 | 9.31 | 9.00 | 9.31 | 42400 |
1994-11-18 | 9.00 | 9.31 | 9.00 | 9.06 | 10400 |
1994-11-21 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 9.25 | 14800 |
1994-11-22 | 8.94 | 9.03 | 8.63 | 8.63 | 232000 |
1994-11-23 | 8.63 | 8.75 | 8.50 | 8.75 | 57200 |
1994-11-25 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 400 |
1994-11-28 | 8.75 | 8.75 | 8.63 | 8.69 | 82000 |
1994-11-29 | 8.81 | 8.88 | 8.69 | 8.69 | 82000 |
1994-11-30 | 8.69 | 8.88 | 8.63 | 8.72 | 139200 |
1994-12-01 | 8.72 | 8.75 | 8.56 | 8.75 | 30800 |
1994-12-02 | 8.69 | 8.75 | 8.56 | 8.63 | 244000 |
1994-12-05 | 8.69 | 8.69 | 8.56 | 8.56 | 45600 |
1994-12-06 | 8.50 | 8.69 | 8.44 | 8.69 | 18800 |
1994-12-07 | 8.69 | 8.69 | 8.38 | 8.69 | 34400 |
1994-12-08 | 8.63 | 8.63 | 8.38 | 8.41 | 67600 |
1994-12-09 | 8.38 | 8.63 | 8.38 | 8.38 | 11200 |
1994-12-12 | 8.38 | 8.50 | 8.38 | 8.50 | 7600 |
1994-12-13 | 8.50 | 8.63 | 8.38 | 8.47 | 91200 |
1994-12-14 | 8.50 | 8.63 | 8.38 | 8.63 | 299600 |
1994-12-15 | 8.38 | 8.63 | 8.38 | 8.63 | 25200 |
1994-12-16 | 8.50 | 8.63 | 8.50 | 8.50 | 20800 |
1994-12-19 | 8.63 | 8.69 | 8.56 | 8.63 | 26400 |
1994-12-20 | 8.56 | 8.75 | 8.56 | 8.75 | 5600 |
1994-12-21 | 8.56 | 8.88 | 8.56 | 8.81 | 215200 |
1994-12-22 | 8.88 | 8.88 | 8.69 | 8.69 | 32800 |
1994-12-23 | 8.69 | 8.88 | 8.69 | 8.88 | 4400 |
1994-12-27 | 8.69 | 8.88 | 8.69 | 8.75 | 40800 |
1994-12-28 | 8.75 | 8.88 | 8.75 | 8.88 | 4800 |
1994-12-29 | 8.75 | 8.88 | 8.75 | 8.88 | 5200 |
1994-12-30 | 8.94 | 9.03 | 8.63 | 8.97 | 323200 |
1995-01-03 | 8.88 | 9.06 | 8.88 | 9.06 | 49600 |
1995-01-04 | 9.06 | 9.06 | 8.88 | 8.89 | 5600 |
1995-01-05 | 8.88 | 8.97 | 8.88 | 8.97 | 16000 |
1995-01-06 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8400 |
1995-01-09 | 9.06 | 9.06 | 8.88 | 9.06 | 24800 |
1995-01-10 | 8.88 | 9.00 | 8.88 | 8.88 | 19600 |
1995-01-11 | 8.91 | 9.06 | 8.91 | 9.06 | 209600 |
1995-01-12 | 9.19 | 9.44 | 9.00 | 9.44 | 133200 |
1995-01-13 | 9.25 | 9.44 | 9.25 | 9.31 | 10000 |
1995-01-16 | 9.50 | 9.63 | 9.28 | 9.63 | 162000 |
1995-01-17 | 9.31 | 9.63 | 9.31 | 9.44 | 171600 |
1995-01-18 | 9.33 | 9.63 | 9.31 | 9.53 | 128400 |
1995-01-19 | 9.63 | 9.63 | 9.44 | 9.53 | 157600 |
1995-01-20 | 9.44 | 9.63 | 9.44 | 9.56 | 273200 |
1995-01-23 | 9.69 | 9.69 | 9.56 | 9.63 | 133600 |
1995-01-24 | 9.44 | 9.69 | 9.44 | 9.44 | 144400 |
1995-01-25 | 9.69 | 9.69 | 9.44 | 9.63 | 7200 |
1995-01-26 | 9.44 | 9.69 | 9.44 | 9.59 | 85200 |
1995-01-27 | 9.63 | 9.63 | 9.44 | 9.63 | 14800 |
1995-01-30 | 9.44 | 9.63 | 9.44 | 9.53 | 11200 |
1995-01-31 | 9.44 | 9.63 | 9.44 | 9.44 | 45600 |
1995-02-01 | 9.44 | 9.45 | 9.44 | 9.45 | 8400 |
1995-02-02 | 9.44 | 9.63 | 9.44 | 9.63 | 37600 |
1995-02-03 | 9.44 | 9.75 | 9.44 | 9.75 | 152000 |
1995-02-06 | 9.72 | 9.81 | 9.63 | 9.63 | 84800 |
1995-02-07 | 9.81 | 9.81 | 9.69 | 9.69 | 26000 |
1995-02-08 | 9.72 | 9.94 | 9.69 | 9.91 | 242400 |
1995-02-09 | 9.91 | 9.94 | 9.75 | 9.75 | 55600 |
1995-02-10 | 9.88 | 9.94 | 9.75 | 9.75 | 92400 |
1995-02-13 | 9.88 | 9.94 | 9.88 | 9.94 | 16000 |
1995-02-14 | 9.94 | 9.94 | 9.75 | 9.91 | 22400 |
1995-02-15 | 9.75 | 9.94 | 9.75 | 9.94 | 16400 |
1995-02-16 | 9.94 | 9.94 | 9.75 | 9.94 | 11200 |
1995-02-17 | 9.75 | 9.94 | 9.75 | 9.81 | 113200 |
