AllianceBernstein Holding LP NYSE:AB Dividend History

Below are the 142 dividends AB has paid to shareholders.

AB Dividend History Table Data

# Declaration Date Amount Ex-Date Record Date Pay Date
142 Wed, Feb 7, 2024 $0.77 Fri, Feb 16, 2024 Tue, Feb 20, 2024 Thu, Mar 14, 2024
141 Thu, Oct 26, 2023 $0.65 Fri, Nov 3, 2023 Mon, Nov 6, 2023 Wed, Nov 22, 2023
140 Fri, Jul 28, 2023 $0.61 Fri, Aug 4, 2023 Mon, Aug 7, 2023 Thu, Aug 17, 2023
139 Wed, Apr 26, 2023 $0.66 Fri, May 5, 2023 Mon, May 8, 2023 Thu, May 25, 2023
138 Wed, Feb 8, 2023 $0.70 Fri, Feb 17, 2023 Tue, Feb 21, 2023 Thu, Mar 16, 2023
137 Fri, Oct 28, 2022 $0.64 Fri, Nov 4, 2022 Mon, Nov 7, 2022 Wed, Nov 23, 2022
136 Fri, Jul 29, 2022 $0.71 Fri, Aug 5, 2022 Mon, Aug 8, 2022 Thu, Aug 18, 2022
135 Fri, Apr 29, 2022 $0.90 Fri, May 6, 2022 Mon, May 9, 2022 Thu, May 26, 2022
134 Fri, Feb 11, 2022 $1.29 Fri, Feb 18, 2022 Tue, Feb 22, 2022 Thu, Mar 17, 2022
133 Thu, Oct 28, 2021 $0.89 Fri, Nov 5, 2021 Mon, Nov 8, 2021 Wed, Nov 24, 2021
132 Thu, Jul 29, 2021 $0.91 Fri, Aug 6, 2021 Mon, Aug 9, 2021 Thu, Aug 19, 2021
131 Thu, Apr 29, 2021 $0.81 Fri, May 7, 2021 Mon, May 10, 2021 Thu, May 27, 2021
130 Thu, Feb 11, 2021 $0.97 Fri, Feb 19, 2021 Mon, Feb 22, 2021 Thu, Mar 4, 2021
129 Thu, Oct 22, 2020 $0.69 Fri, Oct 30, 2020 Mon, Nov 2, 2020 Thu, Nov 12, 2020
128 Thu, Jul 23, 2020 $0.61 Fri, Jul 31, 2020 Mon, Aug 3, 2020 Thu, Aug 20, 2020
127 Tue, Apr 28, 2020 $0.64 Fri, May 8, 2020 Mon, May 11, 2020 Thu, May 28, 2020
126 Wed, Feb 12, 2020 $0.85 Fri, Feb 21, 2020 Mon, Feb 24, 2020 Thu, Mar 5, 2020
125 Thu, Oct 24, 2019 $0.63 Fri, Nov 1, 2019 Mon, Nov 4, 2019 Thu, Nov 14, 2019
124 Thu, Jul 25, 2019 $0.56 Fri, Aug 2, 2019 Mon, Aug 5, 2019 Thu, Aug 22, 2019
123 Thu, Apr 25, 2019 $0.49 Fri, May 3, 2019 Mon, May 6, 2019 Thu, May 16, 2019
122 Wed, Feb 13, 2019 $0.64 Fri, Feb 22, 2019 Mon, Feb 25, 2019 Thu, Mar 7, 2019
121 Wed, Oct 24, 2018 $0.69 Fri, Nov 2, 2018 Mon, Nov 5, 2018 Thu, Nov 15, 2018
120 Fri, Jul 27, 2018 $0.62 Fri, Aug 3, 2018 Mon, Aug 6, 2018 Thu, Aug 23, 2018
119 Thu, Apr 26, 2018 $0.73 Fri, May 4, 2018 Mon, May 7, 2018 Thu, May 17, 2018
118 Mon, Feb 12, 2018 $0.84 Thu, Feb 22, 2018 Fri, Feb 23, 2018 Thu, Mar 8, 2018
117 Thu, Oct 26, 2017 $0.51 Fri, Nov 3, 2017 Mon, Nov 6, 2017 Thu, Nov 16, 2017
116 Thu, Jul 27, 2017 $0.49 Thu, Aug 3, 2017 Mon, Aug 7, 2017 Thu, Aug 24, 2017
115 Thu, Apr 27, 2017 $0.46 Thu, May 4, 2017 Mon, May 8, 2017 Thu, May 18, 2017
114 Wed, Feb 15, 2017 $0.67 Wed, Feb 22, 2017 Fri, Feb 24, 2017 Thu, Mar 9, 2017
113 Wed, Oct 26, 2016 $0.45 Thu, Nov 3, 2016 Mon, Nov 7, 2016 Thu, Nov 17, 2016
112 Wed, Jul 27, 2016 $0.40 Thu, Aug 4, 2016 Mon, Aug 8, 2016 Thu, Aug 25, 2016
111 Thu, May 5, 2016 $0.40 Thu, May 5, 2016 Mon, May 9, 2016 Thu, May 19, 2016
110 Thu, Feb 11, 2016 $0.50 Thu, Feb 18, 2016 Mon, Feb 22, 2016 Thu, Mar 10, 2016
109 Thu, Oct 22, 2015 $0.43 Thu, Oct 29, 2015 Mon, Nov 2, 2015 Thu, Nov 19, 2015
108 Thu, Jul 30, 2015 $0.48 Thu, Aug 6, 2015 Mon, Aug 10, 2015 Thu, Aug 27, 2015
107 Wed, Apr 29, 2015 $0.45 Thu, May 7, 2015 Mon, May 11, 2015 Thu, May 21, 2015
106 Wed, Feb 4, 2015 $0.57 Thu, Feb 19, 2015 Mon, Feb 23, 2015 Thu, Mar 12, 2015
105 Thu, Oct 23, 2014 $0.45 Thu, Oct 30, 2014 Mon, Nov 3, 2014 Thu, Nov 20, 2014
104 Wed, Jul 30, 2014 $0.45 Thu, Aug 7, 2014 Mon, Aug 11, 2014 Thu, Aug 28, 2014
103 Wed, Apr 30, 2014 $0.39 Thu, May 8, 2014 Mon, May 12, 2014 Thu, May 22, 2014
102 Thu, Oct 24, 2013 $0.60 Thu, Feb 20, 2014 Mon, Feb 24, 2014 Thu, Mar 13, 2014
101 Thu, Oct 24, 2013 $0.40 Thu, Oct 31, 2013 Mon, Nov 4, 2013 Thu, Nov 21, 2013
100 Wed, Jul 31, 2013 $0.41 Thu, Aug 8, 2013 Mon, Aug 12, 2013 Thu, Aug 29, 2013
99 Thu, May 2, 2013 $0.38 Thu, May 9, 2013 Mon, May 13, 2013 Thu, May 23, 2013
98 Tue, Feb 12, 2013 $0.40 Wed, Feb 20, 2013 Fri, Feb 22, 2013 Thu, Mar 14, 2013
97 Wed, Oct 24, 2012 $0.36 Thu, Nov 1, 2012 Mon, Nov 5, 2012 Wed, Nov 21, 2012
96 Tue, Aug 7, 2012 $0.21 Thu, Aug 9, 2012 Mon, Aug 13, 2012 Thu, Aug 30, 2012
95 Thu, May 3, 2012 $0.26 Wed, May 9, 2012 Fri, May 11, 2012 Thu, May 24, 2012
94 Sat, Feb 11, 2012 $0.12 Thu, Feb 16, 2012 Tue, Feb 21, 2012 Thu, Mar 8, 2012
93 Thu, Oct 27, 2011 $0.26 Thu, Nov 3, 2011 Mon, Nov 7, 2011 Wed, Nov 23, 2011
92 Thu, Aug 4, 2011 $0.34 Thu, Aug 4, 2011 Mon, Aug 8, 2011 Thu, Aug 18, 2011
91 Tue, May 3, 2011 $0.42 Wed, May 11, 2011 Fri, May 13, 2011 Thu, May 26, 2011
90 Sat, Feb 12, 2011 $0.42 Thu, Feb 17, 2011 Tue, Feb 22, 2011 Thu, Mar 3, 2011
89 Thu, Oct 28, 2010 $0.12 Thu, Nov 4, 2010 Mon, Nov 8, 2010 Thu, Nov 18, 2010
88 Tue, Aug 3, 2010 $0.31 Tue, Aug 10, 2010 Thu, Aug 12, 2010 Thu, Aug 19, 2010
87 Tue, May 4, 2010 $0.46 Tue, May 11, 2010 Thu, May 13, 2010 Thu, May 27, 2010
86 Sat, Feb 13, 2010 $0.62 Thu, Feb 18, 2010 Mon, Feb 22, 2010 Thu, Mar 4, 2010
85 Fri, Oct 30, 2009 $0.67 Thu, Nov 5, 2009 Mon, Nov 9, 2009 Thu, Nov 19, 2009
84 Fri, Jul 31, 2009 $0.41 Thu, Aug 6, 2009 Mon, Aug 10, 2009 Thu, Aug 20, 2009
83 Thu, Apr 23, 2009 $0.07 Thu, Apr 30, 2009 Mon, May 4, 2009 Thu, May 14, 2009
82 Sat, Jan 24, 2009 $0.29 Thu, Jan 29, 2009 Mon, Feb 2, 2009 Thu, Feb 12, 2009
81 Fri, Oct 24, 2008 $0.60 Thu, Oct 30, 2008 Mon, Nov 3, 2008 Thu, Nov 13, 2008
80 Fri, Jul 25, 2008 $0.96 Thu, Jul 31, 2008 Mon, Aug 4, 2008 Thu, Aug 14, 2008
79 Wed, Apr 23, 2008 $0.83 Thu, May 1, 2008 Mon, May 5, 2008 Thu, May 15, 2008
78 Wed, Jan 23, 2008 $1.06 Thu, Jan 31, 2008 Mon, Feb 4, 2008 Thu, Feb 14, 2008
77 Wed, Oct 24, 2007 $1.20 Thu, Nov 1, 2007 Mon, Nov 5, 2007 Thu, Nov 15, 2007
76 Wed, Jul 25, 2007 $1.16 Thu, Aug 2, 2007 Mon, Aug 6, 2007 Thu, Aug 16, 2007
75 Thu, Apr 26, 2007 $0.91 Thu, May 3, 2007 Mon, May 7, 2007 Thu, May 17, 2007
74 Wed, Jan 24, 2007 $1.48 Thu, Feb 1, 2007 Mon, Feb 5, 2007 Thu, Feb 15, 2007
73 Wed, Oct 25, 2006 $0.87 Thu, Nov 2, 2006 Mon, Nov 6, 2006 Thu, Nov 16, 2006
72 Wed, Jul 26, 2006 $0.89 Thu, Aug 3, 2006 Mon, Aug 7, 2006 Thu, Aug 17, 2006
71 Wed, Apr 26, 2006 $0.78 Thu, May 4, 2006 Mon, May 8, 2006 Thu, May 18, 2006
70 Thu, Jan 26, 2006 $1.02 Thu, Feb 2, 2006 Mon, Feb 6, 2006 Thu, Feb 16, 2006
69 Thu, Oct 27, 2005 $0.74 Thu, Nov 3, 2005 Mon, Nov 7, 2005 Thu, Nov 17, 2005
68 Wed, Jul 27, 2005 $0.68 Wed, Aug 3, 2005 Fri, Aug 5, 2005 Mon, Aug 15, 2005
67 Fri, Apr 29, 2005 $0.56 Thu, May 5, 2005 Mon, May 9, 2005 Thu, May 19, 2005
66 Thu, Dec 23, 2004 $0.82 Thu, Feb 3, 2005 Mon, Feb 7, 2005 Thu, Feb 17, 2005
65 Fri, Oct 29, 2004 $0.52 Thu, Nov 4, 2004 Mon, Nov 8, 2004 Thu, Nov 18, 2004
64 Tue, Jul 27, 2004 $0.53 Wed, Aug 4, 2004 Fri, Aug 6, 2004 Mon, Aug 16, 2004
63 Thu, Apr 29, 2004 $0.14 Thu, May 6, 2004 Mon, May 10, 2004 Thu, May 20, 2004
62 Mon, Nov 3, 2003 $0.57 Thu, Nov 6, 2003 Mon, Nov 10, 2003 Thu, Nov 20, 2003
61 Wed, Jul 30, 2003 $0.51 Wed, Aug 6, 2003 Fri, Aug 8, 2003 Mon, Aug 18, 2003
60 Thu, May 1, 2003 $0.37 Wed, May 7, 2003 Fri, May 9, 2003 Thu, May 22, 2003
59 Thu, Jan 30, 2003 $0.52 Thu, Feb 6, 2003 Mon, Feb 10, 2003 Thu, Feb 20, 2003
58 Thu, Oct 31, 2002 $0.46 Wed, Nov 6, 2002 Mon, Nov 11, 2002 Thu, Nov 21, 2002
57 Tue, Jul 23, 2002 $0.58 Wed, Jul 31, 2002 Fri, Aug 2, 2002 Tue, Aug 13, 2002
56 Mon, May 6, 2002 $0.59 Thu, May 9, 2002 Mon, May 13, 2002 Thu, May 23, 2002
55 Thu, Jan 31, 2002 $0.67 Thu, Feb 7, 2002 Mon, Feb 11, 2002 Thu, Feb 21, 2002
54 Thu, Nov 1, 2001 $0.67 Wed, Nov 7, 2001 Mon, Nov 12, 2001 Wed, Nov 21, 2001
53 Mon, Jul 30, 2001 $0.71 Thu, Aug 2, 2001 Mon, Aug 6, 2001 Thu, Aug 16, 2001
52 Mon, Apr 30, 2001 $0.68 Thu, May 10, 2001 Mon, May 14, 2001 Thu, May 24, 2001
51 Fri, Dec 29, 2000 $0.78 Fri, Feb 9, 2001 Tue, Feb 13, 2001 Fri, Feb 23, 2001
50 Fri, Oct 27, 2000 $0.84 Thu, Nov 9, 2000 Mon, Nov 13, 2000 Wed, Nov 22, 2000
49 Fri, Jul 28, 2000 $0.75 Thu, Aug 3, 2000 Mon, Aug 7, 2000 Thu, Aug 17, 2000
48 Thu, Apr 27, 2000 $0.74 Thu, May 4, 2000 Mon, May 8, 2000 Thu, May 18, 2000
47 Fri, Jan 14, 2000 $0.85 Fri, Jan 28, 2000 Tue, Feb 1, 2000 Mon, Feb 14, 2000
46 Mon, Oct 18, 1999 $0.56 Tue, Oct 26, 1999 Thu, Oct 28, 1999 Mon, Nov 15, 1999
45 Thu, Jul 29, 1999 $0.54 Thu, Aug 5, 1999 Mon, Aug 9, 1999 Mon, Aug 16, 1999
44 Fri, Apr 2, 1999 $0.54 Thu, May 13, 1999 Mon, May 17, 1999 Mon, May 24, 1999
43 Tue, Feb 2, 1999 $0.43 Thu, Feb 11, 1999 Tue, Feb 16, 1999 Tue, Feb 23, 1999
42 Thu, Oct 1, 1998 $0.39 Thu, Nov 12, 1998 Mon, Nov 16, 1998 Mon, Nov 23, 1998
41 Fri, Jul 31, 1998 $0.42 Thu, Aug 6, 1998 Mon, Aug 10, 1998 Mon, Aug 17, 1998
40 Thu, Apr 30, 1998 $0.38 Thu, May 7, 1998 Mon, May 11, 1998 Mon, May 18, 1998
39 Thu, Feb 5, 1998 $0.41 Thu, Feb 12, 1998 Tue, Feb 17, 1998 Tue, Feb 24, 1998
38 Mon, Nov 3, 1997 $0.37 Tue, Nov 18, 1997 Thu, Nov 20, 1997 Fri, Nov 28, 1997
37 Thu, Jul 31, 1997 $0.32 Tue, Aug 12, 1997 Thu, Aug 14, 1997 Thu, Aug 21, 1997
36 Wed, Apr 30, 1997 $0.30 Fri, May 9, 1997 Tue, May 13, 1997 Tue, May 20, 1997
35 Fri, Feb 7, 1997 $0.30 Fri, Feb 21, 1997 Tue, Feb 25, 1997 Tue, Mar 4, 1997
34 Thu, Oct 31, 1996 $0.28 Thu, Nov 7, 1996 Mon, Nov 11, 1996 Mon, Nov 18, 1996
33 Thu, Aug 1, 1996 $0.27 Tue, Aug 13, 1996 Thu, Aug 15, 1996 Thu, Aug 22, 1996
32 Mon, May 6, 1996 $0.26 Thu, May 16, 1996 Mon, May 20, 1996 Tue, May 28, 1996
31 Thu, Feb 1, 1996 $0.25 Tue, Feb 13, 1996 Thu, Feb 15, 1996 Fri, Feb 23, 1996
30 Thu, Oct 26, 1995 $0.24 Thu, Nov 2, 1995 Mon, Nov 6, 1995 Mon, Nov 13, 1995
29 Fri, Jul 28, 1995 $0.22 Tue, Aug 1, 1995 Thu, Aug 3, 1995 Thu, Aug 10, 1995
28 Thu, May 4, 1995 $0.21 Tue, May 9, 1995 Mon, May 15, 1995 Mon, May 22, 1995
27 Thu, Feb 9, 1995 $0.21 Tue, Feb 14, 1995 Tue, Feb 21, 1995 Tue, Feb 28, 1995
26 Fri, Oct 21, 1994 $0.21 Tue, Oct 25, 1994 Mon, Oct 31, 1994 Mon, Nov 7, 1994
25 Thu, Jul 21, 1994 $0.21 Tue, Jul 26, 1994 Mon, Aug 1, 1994 Mon, Aug 8, 1994
24 Thu, Apr 21, 1994 $0.21 Tue, Apr 26, 1994 Mon, May 2, 1994 Mon, May 9, 1994
23 Thu, Jan 27, 1994 $0.21 Tue, Feb 1, 1994 Mon, Feb 7, 1994 Mon, Feb 14, 1994
22 Mon, Oct 25, 1993 $0.20 Tue, Oct 26, 1993 Mon, Nov 1, 1993 Mon, Nov 8, 1993
21 Mon, Jul 19, 1993 $0.18 Fri, Jul 23, 1993 Thu, Jul 29, 1993 Thu, Aug 5, 1993
20 Mon, May 3, 1993 $0.17 Fri, May 7, 1993 Thu, May 13, 1993 Thu, May 20, 1993
19 Wed, Feb 10, 1993 $0.17 Fri, Feb 12, 1993 Fri, Feb 19, 1993 Fri, Feb 26, 1993
18 Wed, Nov 4, 1992 $0.16 Fri, Nov 6, 1992 Fri, Nov 13, 1992 Fri, Nov 20, 1992
17 Wed, Jul 29, 1992 $0.16 Mon, Aug 3, 1992 Fri, Aug 7, 1992 Fri, Aug 14, 1992
16 Wed, Apr 29, 1992 $0.16 Mon, May 4, 1992 Fri, May 8, 1992 Fri, May 15, 1992
15 Mon, Feb 10, 1992 $0.15 Thu, Feb 13, 1992 Thu, Feb 20, 1992 Thu, Feb 27, 1992
14 Wed, Oct 30, 1991 $0.14 Mon, Nov 4, 1991 Fri, Nov 8, 1991 Fri, Nov 15, 1991
13 Wed, Jul 31, 1991 $0.13 Mon, Aug 5, 1991 Fri, Aug 9, 1991 Fri, Aug 16, 1991
12 Wed, Apr 24, 1991 $0.12 Mon, Apr 29, 1991 Fri, May 3, 1991 Fri, May 10, 1991
11 Wed, Jan 30, 1991 $0.13 Mon, Feb 4, 1991 Fri, Feb 8, 1991 Fri, Feb 15, 1991
10 Wed, Oct 24, 1990 $0.11 Mon, Oct 29, 1990 Fri, Nov 2, 1990 Fri, Nov 9, 1990
9 Wed, Jul 25, 1990 $0.11 Mon, Jul 30, 1990 Fri, Aug 3, 1990 Fri, Aug 10, 1990
8 Wed, Apr 25, 1990 $0.10 Mon, Apr 30, 1990 Fri, May 4, 1990 Fri, May 11, 1990
7 Wed, Jan 31, 1990 $0.12 Mon, Feb 5, 1990 Fri, Feb 9, 1990 Fri, Feb 16, 1990
6 Wed, Oct 25, 1989 $0.10 Mon, Oct 30, 1989 Fri, Nov 3, 1989 Fri, Nov 10, 1989
5 Wed, Jul 26, 1989 $0.09 Mon, Jul 31, 1989 Fri, Aug 4, 1989 Fri, Aug 11, 1989
4 Wed, Apr 26, 1989 $0.09 Mon, May 1, 1989 Fri, May 5, 1989 Fri, May 12, 1989
3 Wed, Jan 25, 1989 $0.09 Mon, Jan 30, 1989 Fri, Feb 3, 1989 Fri, Feb 10, 1989
2 Wed, Oct 26, 1988 $0.08 Fri, Oct 28, 1988 Fri, Sep 30, 1988 Wed, Nov 9, 1988
1 Fri, Jun 17, 1988 $0.06 Fri, Jul 29, 1988 Thu, Jun 30, 1988 Wed, Aug 10, 1988
# Declaration Date Amount Ex-Date Record Date Pay Date

Earn Extra Cash Back on Your Investments with Rakuten (formerly Ebates)

Did you know you can earn $30 back on your first $30 of qualifying purchases with Rakuten?

Join now and start saving on every purchase from top retailers like Target, eBay, Zappos, Walmart, Kohl's & CVS. Whether you're shopping for fashion, electronics, home essentials, or health products, Rakuten makes it rewarding.

Sign up through this link and explore the endless possibilities to save and earn cash back!

Popular Posts From Our Blog

Check out the Symbol Surfing blog to learn about investing.