Kinross Gold Corporation Common Stock NYSE:KGC Historical Prices

Below are the 7388 trading days of historical prices for KGC.

# Exchange Symbol Date Open High Low Close
7388 NYSE KGC Mon, Mar 4, 2024 5.17 5.37 5.14 5.37
7387 NYSE KGC Fri, Mar 1, 2024 4.95 5.08 4.88 5.08
7386 NYSE KGC Thu, Feb 29, 2024 4.87 4.95 4.83 4.90
7385 NYSE KGC Wed, Feb 28, 2024 4.83 4.85 4.75 4.78
7384 NYSE KGC Tue, Feb 27, 2024 4.94 4.97 4.85 4.86
7383 NYSE KGC Mon, Feb 26, 2024 4.91 4.96 4.88 4.92
7382 NYSE KGC Fri, Feb 23, 2024 4.94 5.02 4.87 4.98
7381 NYSE KGC Thu, Feb 22, 2024 4.94 5.00 4.88 4.93
7380 NYSE KGC Wed, Feb 21, 2024 5.05 5.07 4.92 4.96
7379 NYSE KGC Tue, Feb 20, 2024 5.10 5.18 5.06 5.07
7378 NYSE KGC Fri, Feb 16, 2024 5.08 5.19 5.05 5.07
7377 NYSE KGC Thu, Feb 15, 2024 5.11 5.35 5.11 5.13
7376 NYSE KGC Wed, Feb 14, 2024 4.95 5.00 4.92 4.99
7375 NYSE KGC Tue, Feb 13, 2024 5.06 5.07 4.89 4.96
7374 NYSE KGC Mon, Feb 12, 2024 5.17 5.25 5.11 5.21
7373 NYSE KGC Fri, Feb 9, 2024 5.30 5.34 5.15 5.16
7372 NYSE KGC Thu, Feb 8, 2024 5.33 5.39 5.32 5.32
7371 NYSE KGC Wed, Feb 7, 2024 5.44 5.46 5.37 5.39
7370 NYSE KGC Tue, Feb 6, 2024 5.43 5.48 5.37 5.43
7369 NYSE KGC Mon, Feb 5, 2024 5.41 5.44 5.33 5.40
7368 NYSE KGC Fri, Feb 2, 2024 5.59 5.59 5.44 5.50
7367 NYSE KGC Thu, Feb 1, 2024 5.56 5.80 5.56 5.75
7366 NYSE KGC Wed, Jan 31, 2024 5.56 5.67 5.50 5.51
7365 NYSE KGC Tue, Jan 30, 2024 5.61 5.64 5.48 5.52
7364 NYSE KGC Mon, Jan 29, 2024 5.59 5.60 5.48 5.56
7363 NYSE KGC Fri, Jan 26, 2024 5.57 5.59 5.52 5.54
7362 NYSE KGC Thu, Jan 25, 2024 5.52 5.61 5.47 5.56
7361 NYSE KGC Wed, Jan 24, 2024 5.68 5.73 5.37 5.42
7360 NYSE KGC Tue, Jan 23, 2024 5.49 5.57 5.40 5.56
7359 NYSE KGC Mon, Jan 22, 2024 5.35 5.47 5.30 5.44
7358 NYSE KGC Fri, Jan 19, 2024 5.47 5.48 5.38 5.40
7357 NYSE KGC Thu, Jan 18, 2024 5.48 5.48 5.40 5.44
7356 NYSE KGC Wed, Jan 17, 2024 5.52 5.59 5.40 5.43
7355 NYSE KGC Tue, Jan 16, 2024 5.78 5.80 5.63 5.63
7354 NYSE KGC Fri, Jan 12, 2024 5.80 5.96 5.80 5.89
7353 NYSE KGC Thu, Jan 11, 2024 5.62 5.68 5.55 5.63
7352 NYSE KGC Wed, Jan 10, 2024 5.60 5.65 5.55 5.63
7351 NYSE KGC Tue, Jan 9, 2024 5.66 5.70 5.55 5.60
7350 NYSE KGC Mon, Jan 8, 2024 5.63 5.74 5.60 5.69
7349 NYSE KGC Fri, Jan 5, 2024 5.76 5.92 5.70 5.71
7348 NYSE KGC Thu, Jan 4, 2024 5.71 5.83 5.66 5.76
7347 NYSE KGC Wed, Jan 3, 2024 5.76 5.80 5.67 5.72
7346 NYSE KGC Tue, Jan 2, 2024 6.04 6.11 5.90 5.92
7345 NYSE KGC Fri, Dec 29, 2023 6.03 6.08 5.97 6.05
7344 NYSE KGC Thu, Dec 28, 2023 6.21 6.26 6.08 6.08
7343 NYSE KGC Wed, Dec 27, 2023 6.20 6.32 6.18 6.22
7342 NYSE KGC Tue, Dec 26, 2023 6.20 6.23 6.13 6.18
7341 NYSE KGC Fri, Dec 22, 2023 6.23 6.34 6.16 6.16
7340 NYSE KGC Thu, Dec 21, 2023 6.11 6.16 6.07 6.11
7339 NYSE KGC Wed, Dec 20, 2023 6.16 6.21 6.00 6.01
7338 NYSE KGC Tue, Dec 19, 2023 6.04 6.25 6.02 6.18
7337 NYSE KGC Mon, Dec 18, 2023 6.03 6.11 5.95 6.04
7336 NYSE KGC Fri, Dec 15, 2023 6.08 6.16 6.02 6.03
7335 NYSE KGC Thu, Dec 14, 2023 6.09 6.25 6.09 6.12
7334 NYSE KGC Wed, Dec 13, 2023 5.61 6.00 5.59 5.99
7333 NYSE KGC Tue, Dec 12, 2023 5.73 5.73 5.58 5.61
7332 NYSE KGC Mon, Dec 11, 2023 5.66 5.74 5.60 5.72
7331 NYSE KGC Fri, Dec 8, 2023 5.69 5.81 5.66 5.75
7330 NYSE KGC Thu, Dec 7, 2023 5.89 5.93 5.80 5.83
7329 NYSE KGC Wed, Dec 6, 2023 5.86 5.97 5.83 5.89
7328 NYSE KGC Tue, Dec 5, 2023 5.79 5.85 5.74 5.79
7327 NYSE KGC Mon, Dec 4, 2023 5.81 5.91 5.75 5.88
7326 NYSE KGC Fri, Dec 1, 2023 5.89 5.98 5.85 5.94
7325 NYSE KGC Thu, Nov 30, 2023 5.79 5.90 5.77 5.89
7324 NYSE KGC Wed, Nov 29, 2023 5.85 5.87 5.77 5.83
7323 NYSE KGC Tue, Nov 28, 2023 5.81 5.90 5.74 5.86
7322 NYSE KGC Mon, Nov 27, 2023 5.66 5.75 5.61 5.71
7321 NYSE KGC Fri, Nov 24, 2023 5.58 5.65 5.57 5.58
7320 NYSE KGC Wed, Nov 22, 2023 5.46 5.55 5.44 5.55
7319 NYSE KGC Tue, Nov 21, 2023 5.43 5.58 5.42 5.43
7318 NYSE KGC Mon, Nov 20, 2023 5.25 5.33 5.18 5.32
7317 NYSE KGC Fri, Nov 17, 2023 5.49 5.50 5.32 5.32
7316 NYSE KGC Thu, Nov 16, 2023 5.37 5.56 5.33 5.43
7315 NYSE KGC Wed, Nov 15, 2023 5.30 5.34 5.24 5.32
7314 NYSE KGC Tue, Nov 14, 2023 5.33 5.36 5.27 5.30
7313 NYSE KGC Mon, Nov 13, 2023 5.16 5.27 5.13 5.15
7312 NYSE KGC Fri, Nov 10, 2023 5.34 5.39 5.14 5.18
7311 NYSE KGC Thu, Nov 9, 2023 5.23 5.59 5.12 5.40
7310 NYSE KGC Wed, Nov 8, 2023 5.30 5.37 5.21 5.23
7309 NYSE KGC Tue, Nov 7, 2023 5.35 5.39 5.23 5.36
7308 NYSE KGC Mon, Nov 6, 2023 5.50 5.55 5.46 5.48
7307 NYSE KGC Fri, Nov 3, 2023 5.40 5.60 5.35 5.55
7306 NYSE KGC Thu, Nov 2, 2023 5.31 5.36 5.22 5.30
7305 NYSE KGC Wed, Nov 1, 2023 5.22 5.30 5.18 5.27
7304 NYSE KGC Tue, Oct 31, 2023 5.24 5.34 5.16 5.21
7303 NYSE KGC Mon, Oct 30, 2023 5.35 5.37 5.25 5.27
7302 NYSE KGC Fri, Oct 27, 2023 5.26 5.32 5.12 5.31
7301 NYSE KGC Thu, Oct 26, 2023 5.32 5.32 5.14 5.22
7300 NYSE KGC Wed, Oct 25, 2023 5.38 5.47 5.31 5.31
7299 NYSE KGC Tue, Oct 24, 2023 5.28 5.44 5.28 5.39
7298 NYSE KGC Mon, Oct 23, 2023 5.30 5.43 5.15 5.36
7297 NYSE KGC Fri, Oct 20, 2023 5.43 5.50 5.34 5.34
7296 NYSE KGC Thu, Oct 19, 2023 5.31 5.40 5.27 5.37
7295 NYSE KGC Wed, Oct 18, 2023 5.40 5.46 5.29 5.31
7294 NYSE KGC Tue, Oct 17, 2023 5.13 5.32 5.10 5.31
7293 NYSE KGC Mon, Oct 16, 2023 5.05 5.18 5.03 5.15
7292 NYSE KGC Fri, Oct 13, 2023 5.06 5.19 4.99 5.12
7291 NYSE KGC Thu, Oct 12, 2023 4.95 4.98 4.83 4.87
7290 NYSE KGC Wed, Oct 11, 2023 4.89 4.94 4.83 4.94
7289 NYSE KGC Tue, Oct 10, 2023 4.72 4.82 4.70 4.81
7288 NYSE KGC Mon, Oct 9, 2023 4.71 4.75 4.67 4.73
7287 NYSE KGC Fri, Oct 6, 2023 4.45 4.63 4.45 4.60
7286 NYSE KGC Thu, Oct 5, 2023 4.37 4.47 4.35 4.47
7285 NYSE KGC Wed, Oct 4, 2023 4.43 4.46 4.34 4.41
7284 NYSE KGC Tue, Oct 3, 2023 4.33 4.47 4.32 4.45
7283 NYSE KGC Mon, Oct 2, 2023 4.49 4.50 4.33 4.36
7282 NYSE KGC Fri, Sep 29, 2023 4.70 4.74 4.50 4.56
7281 NYSE KGC Thu, Sep 28, 2023 4.55 4.61 4.51 4.59
7280 NYSE KGC Wed, Sep 27, 2023 4.67 4.69 4.52 4.57
7279 NYSE KGC Tue, Sep 26, 2023 4.83 4.88 4.72 4.72
7278 NYSE KGC Mon, Sep 25, 2023 4.96 4.96 4.83 4.89
7277 NYSE KGC Fri, Sep 22, 2023 5.05 5.10 4.98 4.98
7276 NYSE KGC Thu, Sep 21, 2023 5.09 5.11 5.00 5.00
7275 NYSE KGC Wed, Sep 20, 2023 5.19 5.30 5.18 5.23
7274 NYSE KGC Tue, Sep 19, 2023 5.27 5.29 5.13 5.18
7273 NYSE KGC Mon, Sep 18, 2023 5.20 5.26 5.15 5.25
7272 NYSE KGC Fri, Sep 15, 2023 5.10 5.20 5.07 5.18
7271 NYSE KGC Thu, Sep 14, 2023 4.93 5.07 4.92 5.02
7270 NYSE KGC Wed, Sep 13, 2023 4.92 5.00 4.90 4.92
7269 NYSE KGC Tue, Sep 12, 2023 4.80 4.93 4.75 4.91
7268 NYSE KGC Mon, Sep 11, 2023 4.81 4.84 4.75 4.80
7267 NYSE KGC Fri, Sep 8, 2023 4.74 4.86 4.74 4.77
7266 NYSE KGC Thu, Sep 7, 2023 4.81 4.83 4.73 4.75
7265 NYSE KGC Wed, Sep 6, 2023 4.83 4.91 4.81 4.83
7264 NYSE KGC Tue, Sep 5, 2023 4.95 5.02 4.85 4.86
7263 NYSE KGC Fri, Sep 1, 2023 5.13 5.18 5.02 5.03
7262 NYSE KGC Thu, Aug 31, 2023 5.12 5.15 5.02 5.07
7261 NYSE KGC Wed, Aug 30, 2023 5.14 5.19 5.09 5.12
7260 NYSE KGC Tue, Aug 29, 2023 4.97 5.11 4.94 5.09
7259 NYSE KGC Mon, Aug 28, 2023 4.83 5.03 4.82 4.99
7258 NYSE KGC Fri, Aug 25, 2023 4.89 4.95 4.74 4.81
7257 NYSE KGC Thu, Aug 24, 2023 4.89 4.99 4.83 4.91
7256 NYSE KGC Wed, Aug 23, 2023 4.81 4.97 4.79 4.91
7255 NYSE KGC Tue, Aug 22, 2023 4.73 4.78 4.68 4.73
7254 NYSE KGC Mon, Aug 21, 2023 4.66 4.73 4.62 4.71
7253 NYSE KGC Fri, Aug 18, 2023 4.66 4.67 4.60 4.62
7252 NYSE KGC Thu, Aug 17, 2023 4.77 4.82 4.66 4.68
7251 NYSE KGC Wed, Aug 16, 2023 4.78 4.82 4.70 4.71
7250 NYSE KGC Tue, Aug 15, 2023 4.95 4.97 4.79 4.81
7249 NYSE KGC Mon, Aug 14, 2023 5.01 5.03 4.95 4.98
7248 NYSE KGC Fri, Aug 11, 2023 5.01 5.10 5.01 5.08
7247 NYSE KGC Thu, Aug 10, 2023 5.08 5.13 5.00 5.06
7246 NYSE KGC Wed, Aug 9, 2023 5.05 5.08 4.99 5.03
7245 NYSE KGC Tue, Aug 8, 2023 4.82 5.05 4.80 5.02
7244 NYSE KGC Mon, Aug 7, 2023 4.94 4.98 4.86 4.88
7243 NYSE KGC Fri, Aug 4, 2023 4.80 5.02 4.77 4.95
7242 NYSE KGC Thu, Aug 3, 2023 4.68 4.82 4.68 4.71
7241 NYSE KGC Wed, Aug 2, 2023 4.78 4.78 4.54 4.57
7240 NYSE KGC Tue, Aug 1, 2023 4.88 4.92 4.76 4.77
7239 NYSE KGC Mon, Jul 31, 2023 4.89 5.05 4.89 4.98
7238 NYSE KGC Fri, Jul 28, 2023 4.83 4.87 4.78 4.86
7237 NYSE KGC Thu, Jul 27, 2023 4.88 4.90 4.75 4.77
7236 NYSE KGC Wed, Jul 26, 2023 4.99 5.00 4.89 4.94
7235 NYSE KGC Tue, Jul 25, 2023 5.00 5.04 4.97 5.01
7234 NYSE KGC Mon, Jul 24, 2023 5.04 5.09 4.93 4.97
7233 NYSE KGC Fri, Jul 21, 2023 5.00 5.06 4.99 5.03
7232 NYSE KGC Thu, Jul 20, 2023 5.13 5.15 5.01 5.03
7231 NYSE KGC Wed, Jul 19, 2023 5.15 5.19 5.11 5.15
7230 NYSE KGC Tue, Jul 18, 2023 5.16 5.23 5.11 5.18
7229 NYSE KGC Mon, Jul 17, 2023 5.02 5.11 5.00 5.08
7228 NYSE KGC Fri, Jul 14, 2023 5.11 5.16 5.05 5.06
7227 NYSE KGC Thu, Jul 13, 2023 5.11 5.15 5.08 5.12
7226 NYSE KGC Wed, Jul 12, 2023 4.90 5.09 4.88 5.07
7225 NYSE KGC Tue, Jul 11, 2023 4.83 4.89 4.80 4.82
7224 NYSE KGC Mon, Jul 10, 2023 4.60 4.81 4.58 4.81
7223 NYSE KGC Fri, Jul 7, 2023 4.57 4.63 4.56 4.59
7222 NYSE KGC Thu, Jul 6, 2023 4.70 4.72 4.54 4.55
7221 NYSE KGC Wed, Jul 5, 2023 4.81 4.84 4.74 4.75
7220 NYSE KGC Mon, Jul 3, 2023 4.77 4.85 4.76 4.82
7219 NYSE KGC Fri, Jun 30, 2023 4.80 4.81 4.61 4.77
7218 NYSE KGC Thu, Jun 29, 2023 4.57 4.81 4.54 4.78
7217 NYSE KGC Wed, Jun 28, 2023 4.57 4.66 4.57 4.61
7216 NYSE KGC Tue, Jun 27, 2023 4.68 4.71 4.56 4.63
7215 NYSE KGC Mon, Jun 26, 2023 4.65 4.68 4.60 4.65
7214 NYSE KGC Fri, Jun 23, 2023 4.64 4.75 4.59 4.61
7213 NYSE KGC Thu, Jun 22, 2023 4.57 4.66 4.56 4.62
7212 NYSE KGC Wed, Jun 21, 2023 4.59 4.68 4.54 4.66
7211 NYSE KGC Tue, Jun 20, 2023 4.81 4.82 4.63 4.64
7210 NYSE KGC Fri, Jun 16, 2023 4.90 4.99 4.84 4.88
7209 NYSE KGC Thu, Jun 15, 2023 4.83 4.89 4.82 4.87
7208 NYSE KGC Wed, Jun 14, 2023 4.94 4.96 4.80 4.85
7207 NYSE KGC Tue, Jun 13, 2023 4.94 4.97 4.84 4.86
7206 NYSE KGC Mon, Jun 12, 2023 4.83 4.87 4.79 4.84
7205 NYSE KGC Fri, Jun 9, 2023 4.81 4.92 4.77 4.85
7204 NYSE KGC Thu, Jun 8, 2023 4.78 4.88 4.77 4.82
7203 NYSE KGC Wed, Jun 7, 2023 4.83 4.95 4.66 4.70
7202 NYSE KGC Tue, Jun 6, 2023 4.85 4.86 4.76 4.84
7201 NYSE KGC Mon, Jun 5, 2023 4.82 4.87 4.79 4.85
7200 NYSE KGC Fri, Jun 2, 2023 4.89 4.95 4.80 4.85
7199 NYSE KGC Thu, Jun 1, 2023 4.72 4.95 4.70 4.89
7198 NYSE KGC Wed, May 31, 2023 4.64 4.79 4.62 4.71
7197 NYSE KGC Tue, May 30, 2023 4.76 4.77 4.62 4.63
7196 NYSE KGC Fri, May 26, 2023 4.74 4.80 4.70 4.74
7195 NYSE KGC Thu, May 25, 2023 4.82 4.84 4.63 4.67
7194 NYSE KGC Wed, May 24, 2023 5.09 5.09 4.87 4.88
7193 NYSE KGC Tue, May 23, 2023 5.05 5.13 5.04 5.05
7192 NYSE KGC Mon, May 22, 2023 5.13 5.19 5.10 5.12
7191 NYSE KGC Fri, May 19, 2023 5.13 5.17 4.97 5.15
7190 NYSE KGC Thu, May 18, 2023 5.17 5.19 5.05 5.11
7189 NYSE KGC Wed, May 17, 2023 5.27 5.30 5.20 5.27
7188 NYSE KGC Tue, May 16, 2023 5.36 5.42 5.26 5.27
7187 NYSE KGC Mon, May 15, 2023 5.34 5.44 5.32 5.41
7186 NYSE KGC Fri, May 12, 2023 5.29 5.36 5.27 5.30
7185 NYSE KGC Thu, May 11, 2023 5.49 5.55 5.31 5.33
7184 NYSE KGC Wed, May 10, 2023 5.46 5.57 5.35 5.55
7183 NYSE KGC Tue, May 9, 2023 5.32 5.36 5.30 5.32
7182 NYSE KGC Mon, May 8, 2023 5.33 5.36 5.26 5.31
7181 NYSE KGC Fri, May 5, 2023 5.19 5.36 5.13 5.32
7180 NYSE KGC Thu, May 4, 2023 5.33 5.50 5.29 5.34
7179 NYSE KGC Wed, May 3, 2023 5.24 5.35 5.23 5.28
7178 NYSE KGC Tue, May 2, 2023 5.00 5.25 4.97 5.24
7177 NYSE KGC Mon, May 1, 2023 5.11 5.15 5.00 5.02
7176 NYSE KGC Fri, Apr 28, 2023 5.06 5.10 5.00 5.05
7175 NYSE KGC Thu, Apr 27, 2023 5.01 5.08 4.93 5.07
7174 NYSE KGC Wed, Apr 26, 2023 5.08 5.11 5.00 5.00
7173 NYSE KGC Tue, Apr 25, 2023 4.98 5.04 4.91 5.02
7172 NYSE KGC Mon, Apr 24, 2023 4.96 5.03 4.92 5.02
7171 NYSE KGC Fri, Apr 21, 2023 5.02 5.04 4.91 4.96
7170 NYSE KGC Thu, Apr 20, 2023 5.08 5.13 5.06 5.08
7169 NYSE KGC Wed, Apr 19, 2023 5.05 5.14 5.04 5.05
7168 NYSE KGC Tue, Apr 18, 2023 5.20 5.31 5.16 5.18
7167 NYSE KGC Mon, Apr 17, 2023 5.28 5.30 5.15 5.16
7166 NYSE KGC Fri, Apr 14, 2023 5.21 5.36 5.16 5.34
7165 NYSE KGC Thu, Apr 13, 2023 5.25 5.35 5.24 5.32
7164 NYSE KGC Wed, Apr 12, 2023 5.25 5.29 5.12 5.16
7163 NYSE KGC Tue, Apr 11, 2023 5.08 5.18 5.04 5.14
7162 NYSE KGC Mon, Apr 10, 2023 4.95 5.00 4.89 4.98
7161 NYSE KGC Thu, Apr 6, 2023 4.98 5.05 4.93 5.04
7160 NYSE KGC Wed, Apr 5, 2023 5.10 5.11 4.91 5.05
7159 NYSE KGC Tue, Apr 4, 2023 4.77 5.10 4.75 5.07
7158 NYSE KGC Mon, Apr 3, 2023 4.73 4.85 4.66 4.76
7157 NYSE KGC Fri, Mar 31, 2023 4.76 4.79 4.67 4.71
7156 NYSE KGC Thu, Mar 30, 2023 4.75 4.76 4.67 4.75
7155 NYSE KGC Wed, Mar 29, 2023 4.56 4.77 4.55 4.72
7154 NYSE KGC Tue, Mar 28, 2023 4.42 4.61 4.37 4.59
7153 NYSE KGC Mon, Mar 27, 2023 4.23 4.43 4.22 4.42
7152 NYSE KGC Fri, Mar 24, 2023 4.29 4.40 4.24 4.36
7151 NYSE KGC Thu, Mar 23, 2023 4.25 4.30 4.18 4.27
7150 NYSE KGC Wed, Mar 22, 2023 4.15 4.25 4.09 4.19
7149 NYSE KGC Tue, Mar 21, 2023 4.20 4.21 4.09 4.15
7148 NYSE KGC Mon, Mar 20, 2023 4.17 4.28 4.12 4.27
7147 NYSE KGC Fri, Mar 17, 2023 3.89 4.15 3.84 4.13
7146 NYSE KGC Thu, Mar 16, 2023 3.83 3.84 3.70 3.83
7145 NYSE KGC Wed, Mar 15, 2023 3.88 3.93 3.74 3.82
7144 NYSE KGC Tue, Mar 14, 2023 3.80 3.83 3.73 3.82
7143 NYSE KGC Mon, Mar 13, 2023 3.69 3.84 3.65 3.79
7142 NYSE KGC Fri, Mar 10, 2023 3.49 3.64 3.48 3.50
7141 NYSE KGC Thu, Mar 9, 2023 3.49 3.52 3.40 3.42
7140 NYSE KGC Wed, Mar 8, 2023 3.52 3.56 3.44 3.46
7139 NYSE KGC Tue, Mar 7, 2023 3.62 3.63 3.46 3.49
7138 NYSE KGC Mon, Mar 6, 2023 3.72 3.76 3.65 3.64
7137 NYSE KGC Fri, Mar 3, 2023 3.78 3.79 3.72 3.75
7136 NYSE KGC Thu, Mar 2, 2023 3.71 3.74 3.69 3.73
7135 NYSE KGC Wed, Mar 1, 2023 3.73 3.80 3.69 3.75
7134 NYSE KGC Tue, Feb 28, 2023 3.64 3.71 3.61 3.66
7133 NYSE KGC Mon, Feb 27, 2023 3.64 3.68 3.62 3.63
7132 NYSE KGC Fri, Feb 24, 2023 3.61 3.64 3.57 3.62
7131 NYSE KGC Thu, Feb 23, 2023 3.72 3.74 3.63 3.67
7130 NYSE KGC Wed, Feb 22, 2023 3.76 3.79 3.66 3.70
7129 NYSE KGC Tue, Feb 21, 2023 3.82 3.89 3.78 3.79
7128 NYSE KGC Fri, Feb 17, 2023 3.89 3.89 3.76 3.86
7127 NYSE KGC Thu, Feb 16, 2023 3.97 3.98 3.77 3.93
7126 NYSE KGC Wed, Feb 15, 2023 4.07 4.07 3.90 3.93
7125 NYSE KGC Tue, Feb 14, 2023 4.16 4.21 4.08 4.15
7124 NYSE KGC Mon, Feb 13, 2023 4.18 4.22 4.12 4.18
7123 NYSE KGC Fri, Feb 10, 2023 4.26 4.28 4.14 4.19
7122 NYSE KGC Thu, Feb 9, 2023 4.40 4.42 4.23 4.25
7121 NYSE KGC Wed, Feb 8, 2023 4.41 4.42 4.32 4.33
7120 NYSE KGC Tue, Feb 7, 2023 4.38 4.44 4.31 4.38
7119 NYSE KGC Mon, Feb 6, 2023 4.37 4.41 4.32 4.35
7118 NYSE KGC Fri, Feb 3, 2023 4.45 4.49 4.35 4.38
7117 NYSE KGC Thu, Feb 2, 2023 4.77 4.80 4.56 4.60
7116 NYSE KGC Wed, Feb 1, 2023 4.62 4.78 4.58 4.74
7115 NYSE KGC Tue, Jan 31, 2023 4.60 4.65 4.56 4.64
7114 NYSE KGC Mon, Jan 30, 2023 4.73 4.77 4.63 4.63
7113 NYSE KGC Fri, Jan 27, 2023 4.81 4.82 4.72 4.79
7112 NYSE KGC Thu, Jan 26, 2023 4.86 4.90 4.77 4.85
7111 NYSE KGC Wed, Jan 25, 2023 4.78 4.89 4.76 4.88
7110 NYSE KGC Tue, Jan 24, 2023 4.72 4.82 4.50 4.82
7109 NYSE KGC Mon, Jan 23, 2023 4.69 4.75 4.64 4.74
7108 NYSE KGC Fri, Jan 20, 2023 4.66 4.75 4.63 4.72
7107 NYSE KGC Thu, Jan 19, 2023 4.53 4.71 4.49 4.69
7106 NYSE KGC Wed, Jan 18, 2023 4.69 4.73 4.56 4.56
7105 NYSE KGC Tue, Jan 17, 2023 4.74 4.75 4.59 4.61
7104 NYSE KGC Fri, Jan 13, 2023 4.66 4.78 4.64 4.74
7103 NYSE KGC Thu, Jan 12, 2023 4.67 4.69 4.55 4.66
7102 NYSE KGC Wed, Jan 11, 2023 4.62 4.65 4.55 4.56
7101 NYSE KGC Tue, Jan 10, 2023 4.53 4.62 4.50 4.61
7100 NYSE KGC Mon, Jan 9, 2023 4.63 4.65 4.51 4.52
7099 NYSE KGC Fri, Jan 6, 2023 4.48 4.59 4.40 4.57
7098 NYSE KGC Thu, Jan 5, 2023 4.44 4.46 4.37 4.44
7097 NYSE KGC Wed, Jan 4, 2023 4.36 4.56 4.34 4.53
7096 NYSE KGC Tue, Jan 3, 2023 4.15 4.37 4.15 4.27
7095 NYSE KGC Fri, Dec 30, 2022 4.13 4.14 4.04 4.09
7094 NYSE KGC Thu, Dec 29, 2022 4.12 4.18 4.12 4.14
7093 NYSE KGC Wed, Dec 28, 2022 4.20 4.23 4.07 4.10
7092 NYSE KGC Tue, Dec 27, 2022 4.19 4.29 4.16 4.24
7091 NYSE KGC Fri, Dec 23, 2022 4.16 4.22 4.08 4.17
7090 NYSE KGC Thu, Dec 22, 2022 4.17 4.17 4.04 4.15
7089 NYSE KGC Wed, Dec 21, 2022 4.24 4.26 4.20 4.22
7088 NYSE KGC Tue, Dec 20, 2022 4.11 4.23 4.10 4.19
7087 NYSE KGC Mon, Dec 19, 2022 4.12 4.14 4.02 4.03
7086 NYSE KGC Fri, Dec 16, 2022 4.08 4.14 4.03 4.09
7085 NYSE KGC Thu, Dec 15, 2022 4.17 4.20 4.06 4.07
7084 NYSE KGC Wed, Dec 14, 2022 4.32 4.34 4.19 4.27
7083 NYSE KGC Tue, Dec 13, 2022 4.41 4.49 4.28 4.34
7082 NYSE KGC Mon, Dec 12, 2022 4.18 4.25 4.12 4.25
7081 NYSE KGC Fri, Dec 9, 2022 4.25 4.38 4.21 4.21
7080 NYSE KGC Thu, Dec 8, 2022 4.27 4.33 4.20 4.26
7079 NYSE KGC Wed, Dec 7, 2022 4.19 4.35 4.19 4.24
7078 NYSE KGC Tue, Dec 6, 2022 4.24 4.28 4.11 4.15
7077 NYSE KGC Mon, Dec 5, 2022 4.30 4.35 4.19 4.21
7076 NYSE KGC Fri, Dec 2, 2022 4.30 4.38 4.24 4.34
7075 NYSE KGC Thu, Dec 1, 2022 4.24 4.44 4.20 4.38
7074 NYSE KGC Wed, Nov 30, 2022 4.07 4.18 3.98 4.13
7073 NYSE KGC Tue, Nov 29, 2022 4.00 4.08 3.96 3.99
7072 NYSE KGC Mon, Nov 28, 2022 4.14 4.14 3.93 3.95
7071 NYSE KGC Fri, Nov 25, 2022 4.21 4.24 4.11 4.12
7070 NYSE KGC Wed, Nov 23, 2022 4.17 4.21 4.09 4.18
7069 NYSE KGC Tue, Nov 22, 2022 4.10 4.28 4.10 4.22
7068 NYSE KGC Mon, Nov 21, 2022 4.10 4.10 3.99 4.05
7067 NYSE KGC Fri, Nov 18, 2022 4.09 4.12 4.02 4.10
7066 NYSE KGC Thu, Nov 17, 2022 4.05 4.11 4.00 4.08
7065 NYSE KGC Wed, Nov 16, 2022 4.13 4.22 4.12 4.13
7064 NYSE KGC Tue, Nov 15, 2022 4.27 4.30 4.13 4.17
7063 NYSE KGC Mon, Nov 14, 2022 4.25 4.32 4.20 4.22
7062 NYSE KGC Fri, Nov 11, 2022 4.25 4.32 4.15 4.31
7061 NYSE KGC Thu, Nov 10, 2022 4.28 4.46 4.05 4.23
7060 NYSE KGC Wed, Nov 9, 2022 4.14 4.28 4.06 4.07
7059 NYSE KGC Tue, Nov 8, 2022 3.89 4.23 3.86 4.18
7058 NYSE KGC Mon, Nov 7, 2022 3.90 3.95 3.82 3.89
7057 NYSE KGC Fri, Nov 4, 2022 3.54 3.90 3.54 3.86
7056 NYSE KGC Thu, Nov 3, 2022 3.48 3.51 3.37 3.38
7055 NYSE KGC Wed, Nov 2, 2022 3.75 3.79 3.49 3.51
7054 NYSE KGC Tue, Nov 1, 2022 3.74 3.80 3.72 3.73
7053 NYSE KGC Mon, Oct 31, 2022 3.61 3.68 3.58 3.63
7052 NYSE KGC Fri, Oct 28, 2022 3.62 3.67 3.58 3.66
7051 NYSE KGC Thu, Oct 27, 2022 3.72 3.79 3.66 3.68
7050 NYSE KGC Wed, Oct 26, 2022 3.65 3.79 3.65 3.72
7049 NYSE KGC Tue, Oct 25, 2022 3.55 3.64 3.55 3.61
7048 NYSE KGC Mon, Oct 24, 2022 3.53 3.55 3.47 3.54
7047 NYSE KGC Fri, Oct 21, 2022 3.41 3.62 3.40 3.58
7046 NYSE KGC Thu, Oct 20, 2022 3.33 3.51 3.33 3.41
7045 NYSE KGC Wed, Oct 19, 2022 3.36 3.40 3.30 3.34
7044 NYSE KGC Tue, Oct 18, 2022 3.45 3.49 3.36 3.43
7043 NYSE KGC Mon, Oct 17, 2022 3.46 3.49 3.40 3.42
7042 NYSE KGC Fri, Oct 14, 2022 3.51 3.54 3.34 3.35
7041 NYSE KGC Thu, Oct 13, 2022 3.52 3.56 3.33 3.55
7040 NYSE KGC Wed, Oct 12, 2022 3.64 3.74 3.58 3.64
