Newmont Corp NYSE:NEM Historical Prices

Below are the 8000 trading days of historical prices for NEM.

# Exchange Symbol Date Open High Low Close
8000 NYSE NEM Mon, Mar 4, 2024 31.72 33.12 31.67 32.93
7999 NYSE NEM Fri, Mar 1, 2024 31.63 32.34 30.93 31.69
7998 NYSE NEM Thu, Feb 29, 2024 30.77 31.49 30.51 31.25
7997 NYSE NEM Wed, Feb 28, 2024 29.59 30.06 29.42 29.87
7996 NYSE NEM Tue, Feb 27, 2024 30.19 30.27 29.75 29.86
7995 NYSE NEM Mon, Feb 26, 2024 30.63 30.82 29.74 30.01
7994 NYSE NEM Fri, Feb 23, 2024 31.07 31.48 30.18 31.28
7993 NYSE NEM Thu, Feb 22, 2024 33.00 33.19 30.71 30.89
7992 NYSE NEM Wed, Feb 21, 2024 33.21 33.48 32.69 33.43
7991 NYSE NEM Tue, Feb 20, 2024 33.63 33.80 33.03 33.19
7990 NYSE NEM Fri, Feb 16, 2024 32.93 33.63 32.84 33.43
7989 NYSE NEM Thu, Feb 15, 2024 32.59 33.40 32.55 33.08
7988 NYSE NEM Wed, Feb 14, 2024 31.95 32.15 31.62 32.12
7987 NYSE NEM Tue, Feb 13, 2024 32.76 32.86 31.74 32.04
7986 NYSE NEM Mon, Feb 12, 2024 32.79 33.69 32.61 33.56
7985 NYSE NEM Fri, Feb 9, 2024 33.24 33.24 32.54 32.79
7984 NYSE NEM Thu, Feb 8, 2024 33.44 33.59 33.23 33.34
7983 NYSE NEM Wed, Feb 7, 2024 33.75 33.77 33.31 33.65
7982 NYSE NEM Tue, Feb 6, 2024 33.48 33.74 33.08 33.66
7981 NYSE NEM Mon, Feb 5, 2024 33.68 33.95 33.35 33.36
7980 NYSE NEM Fri, Feb 2, 2024 34.77 34.88 33.80 34.41
7979 NYSE NEM Thu, Feb 1, 2024 34.68 35.61 34.67 35.61
7978 NYSE NEM Wed, Jan 31, 2024 34.88 35.43 34.50 34.51
7977 NYSE NEM Tue, Jan 30, 2024 34.75 34.81 34.20 34.51
7976 NYSE NEM Mon, Jan 29, 2024 34.54 34.65 34.08 34.65
7975 NYSE NEM Fri, Jan 26, 2024 34.50 34.61 34.16 34.21
7974 NYSE NEM Thu, Jan 25, 2024 34.99 35.01 34.26 34.49
7973 NYSE NEM Wed, Jan 24, 2024 36.01 36.39 34.41 34.44
7972 NYSE NEM Tue, Jan 23, 2024 35.25 35.43 35.02 35.36
7971 NYSE NEM Mon, Jan 22, 2024 34.31 35.13 34.20 35.00
7970 NYSE NEM Fri, Jan 19, 2024 34.57 34.69 34.21 34.58
7969 NYSE NEM Thu, Jan 18, 2024 34.81 34.84 34.39 34.62
7968 NYSE NEM Wed, Jan 17, 2024 35.24 35.24 34.70 34.73
7967 NYSE NEM Tue, Jan 16, 2024 37.20 37.20 35.98 36.01
7966 NYSE NEM Fri, Jan 12, 2024 38.16 38.52 37.62 37.64
7965 NYSE NEM Thu, Jan 11, 2024 37.98 38.09 37.20 37.52
7964 NYSE NEM Wed, Jan 10, 2024 38.55 38.68 37.94 37.95
7963 NYSE NEM Tue, Jan 9, 2024 39.55 39.68 38.57 38.68
7962 NYSE NEM Mon, Jan 8, 2024 39.64 40.49 39.35 40.23
7961 NYSE NEM Fri, Jan 5, 2024 40.14 40.87 39.76 40.34
7960 NYSE NEM Thu, Jan 4, 2024 39.91 40.15 39.34 40.12
7959 NYSE NEM Wed, Jan 3, 2024 39.93 40.24 39.44 40.00
7958 NYSE NEM Tue, Jan 2, 2024 41.26 41.74 40.74 40.91
7957 NYSE NEM Fri, Dec 29, 2023 41.41 41.57 41.23 41.39
7956 NYSE NEM Thu, Dec 28, 2023 42.10 42.42 41.68 41.70
7955 NYSE NEM Wed, Dec 27, 2023 42.04 42.60 41.94 42.38
7954 NYSE NEM Tue, Dec 26, 2023 42.33 42.47 41.80 41.91
7953 NYSE NEM Fri, Dec 22, 2023 42.35 42.81 42.01 42.06
7952 NYSE NEM Thu, Dec 21, 2023 41.76 41.88 41.18 41.43
7951 NYSE NEM Wed, Dec 20, 2023 41.81 41.99 41.09 41.12
7950 NYSE NEM Tue, Dec 19, 2023 41.42 42.37 41.20 41.77
7949 NYSE NEM Mon, Dec 18, 2023 41.04 41.20 40.48 41.09
7948 NYSE NEM Fri, Dec 15, 2023 40.87 41.18 40.52 40.87
7947 NYSE NEM Thu, Dec 14, 2023 40.97 41.69 40.83 41.15
7946 NYSE NEM Wed, Dec 13, 2023 37.45 40.01 37.26 40.00
7945 NYSE NEM Tue, Dec 12, 2023 38.93 38.97 37.53 37.77
7944 NYSE NEM Mon, Dec 11, 2023 38.70 39.01 38.32 38.87
7943 NYSE NEM Fri, Dec 8, 2023 39.02 39.57 38.73 39.08
7942 NYSE NEM Thu, Dec 7, 2023 39.99 39.99 39.12 39.73
7941 NYSE NEM Wed, Dec 6, 2023 40.07 40.36 39.54 39.69
7940 NYSE NEM Tue, Dec 5, 2023 40.39 40.53 39.45 39.89
7939 NYSE NEM Mon, Dec 4, 2023 40.62 41.00 40.22 40.54
7938 NYSE NEM Fri, Dec 1, 2023 40.25 41.30 40.08 41.20
7937 NYSE NEM Thu, Nov 30, 2023 40.15 40.67 39.84 40.19
7936 NYSE NEM Wed, Nov 29, 2023 39.95 40.68 39.85 40.38
7935 NYSE NEM Tue, Nov 28, 2023 38.61 40.78 38.41 40.17
7934 NYSE NEM Mon, Nov 27, 2023 38.17 38.50 37.81 38.18
7933 NYSE NEM Fri, Nov 24, 2023 37.69 37.86 37.53 37.59
7932 NYSE NEM Wed, Nov 22, 2023 37.50 37.78 37.36 37.69
7931 NYSE NEM Tue, Nov 21, 2023 37.20 37.84 37.18 37.42
7930 NYSE NEM Mon, Nov 20, 2023 36.04 36.83 35.78 36.56
7929 NYSE NEM Fri, Nov 17, 2023 36.83 36.87 36.22 36.35
7928 NYSE NEM Thu, Nov 16, 2023 36.46 37.27 36.40 36.56
7927 NYSE NEM Wed, Nov 15, 2023 35.99 36.54 35.85 36.37
7926 NYSE NEM Tue, Nov 14, 2023 34.89 36.38 34.76 36.09
7925 NYSE NEM Mon, Nov 13, 2023 34.02 34.61 34.01 34.20
7924 NYSE NEM Fri, Nov 10, 2023 33.71 34.23 33.59 34.20
7923 NYSE NEM Thu, Nov 9, 2023 34.71 35.16 33.93 33.95
7922 NYSE NEM Wed, Nov 8, 2023 36.28 36.36 34.53 34.78
7921 NYSE NEM Tue, Nov 7, 2023 37.41 37.77 36.54 36.66
7920 NYSE NEM Mon, Nov 6, 2023 39.00 39.13 37.84 37.88
7919 NYSE NEM Fri, Nov 3, 2023 38.59 39.32 38.35 39.02
7918 NYSE NEM Thu, Nov 2, 2023 37.68 38.00 37.12 37.96
7917 NYSE NEM Wed, Nov 1, 2023 37.60 37.77 36.66 37.27
7916 NYSE NEM Tue, Oct 31, 2023 38.49 38.51 37.14 37.47
7915 NYSE NEM Mon, Oct 30, 2023 39.15 39.26 38.60 38.70
7914 NYSE NEM Fri, Oct 27, 2023 37.87 39.13 37.80 38.97
7913 NYSE NEM Thu, Oct 26, 2023 37.18 38.12 36.80 37.48
7912 NYSE NEM Wed, Oct 25, 2023 37.69 37.98 36.70 36.76
7911 NYSE NEM Tue, Oct 24, 2023 38.13 38.57 37.94 38.45
7910 NYSE NEM Mon, Oct 23, 2023 38.43 38.65 38.01 38.44
7909 NYSE NEM Fri, Oct 20, 2023 39.45 39.46 38.70 38.80
7908 NYSE NEM Thu, Oct 19, 2023 39.78 39.84 39.17 39.45
7907 NYSE NEM Wed, Oct 18, 2023 40.69 41.00 39.79 39.92
7906 NYSE NEM Tue, Oct 17, 2023 40.12 40.94 40.01 40.47
7905 NYSE NEM Mon, Oct 16, 2023 39.43 40.37 39.20 40.05
7904 NYSE NEM Fri, Oct 13, 2023 39.73 39.81 39.00 39.43
7903 NYSE NEM Thu, Oct 12, 2023 38.98 39.19 38.41 38.78
7902 NYSE NEM Wed, Oct 11, 2023 38.72 39.13 38.43 39.11
7901 NYSE NEM Tue, Oct 10, 2023 37.98 38.47 37.63 38.44
7900 NYSE NEM Mon, Oct 9, 2023 38.03 38.13 37.41 37.63
7899 NYSE NEM Fri, Oct 6, 2023 36.69 37.95 36.46 37.80
7898 NYSE NEM Thu, Oct 5, 2023 35.47 36.35 35.47 36.35
7897 NYSE NEM Wed, Oct 4, 2023 35.28 35.46 34.81 35.43
7896 NYSE NEM Tue, Oct 3, 2023 35.25 35.90 35.16 35.21
7895 NYSE NEM Mon, Oct 2, 2023 36.46 36.57 35.27 35.54
7894 NYSE NEM Fri, Sep 29, 2023 37.65 37.81 36.75 36.95
7893 NYSE NEM Thu, Sep 28, 2023 37.10 37.33 36.60 37.03
7892 NYSE NEM Wed, Sep 27, 2023 39.11 39.11 37.13 37.28
7891 NYSE NEM Tue, Sep 26, 2023 40.18 40.20 39.27 39.40
7890 NYSE NEM Mon, Sep 25, 2023 40.61 40.73 39.79 40.48
7889 NYSE NEM Fri, Sep 22, 2023 40.92 41.23 40.74 40.74
7888 NYSE NEM Thu, Sep 21, 2023 40.09 40.72 39.80 40.52
7887 NYSE NEM Wed, Sep 20, 2023 40.49 41.39 40.41 40.95
7886 NYSE NEM Tue, Sep 19, 2023 40.54 40.58 39.88 40.29
7885 NYSE NEM Mon, Sep 18, 2023 40.33 40.65 39.97 40.47
7884 NYSE NEM Fri, Sep 15, 2023 39.90 40.60 39.75 40.33
7883 NYSE NEM Thu, Sep 14, 2023 39.30 39.79 39.27 39.52
7882 NYSE NEM Wed, Sep 13, 2023 38.80 39.32 38.64 39.26
7881 NYSE NEM Tue, Sep 12, 2023 38.80 39.20 38.51 38.82
7880 NYSE NEM Mon, Sep 11, 2023 39.13 39.22 38.71 38.91
7879 NYSE NEM Fri, Sep 8, 2023 38.50 39.14 38.46 38.73
7878 NYSE NEM Thu, Sep 7, 2023 38.33 38.59 38.09 38.36
7877 NYSE NEM Wed, Sep 6, 2023 38.34 38.79 38.08 38.50
7876 NYSE NEM Tue, Sep 5, 2023 39.00 39.38 38.63 38.44
7875 NYSE NEM Fri, Sep 1, 2023 39.91 40.10 39.27 39.32
7874 NYSE NEM Thu, Aug 31, 2023 39.78 39.94 39.21 39.42
7873 NYSE NEM Wed, Aug 30, 2023 39.91 39.98 39.50 39.76
7872 NYSE NEM Tue, Aug 29, 2023 38.81 39.54 38.56 39.52
7871 NYSE NEM Mon, Aug 28, 2023 38.50 39.24 38.41 39.04
7870 NYSE NEM Fri, Aug 25, 2023 39.17 39.36 38.27 38.31
7869 NYSE NEM Thu, Aug 24, 2023 38.76 39.44 38.29 39.06
7868 NYSE NEM Wed, Aug 23, 2023 38.92 39.37 38.87 39.19
7867 NYSE NEM Tue, Aug 22, 2023 38.21 38.63 37.84 38.60
7866 NYSE NEM Mon, Aug 21, 2023 38.44 38.44 38.02 38.25
7865 NYSE NEM Fri, Aug 18, 2023 38.51 38.51 37.95 38.20
7864 NYSE NEM Thu, Aug 17, 2023 38.38 38.70 38.18 38.66
7863 NYSE NEM Wed, Aug 16, 2023 38.43 38.67 38.21 38.29
7862 NYSE NEM Tue, Aug 15, 2023 39.28 39.43 38.39 38.47
7861 NYSE NEM Mon, Aug 14, 2023 39.84 39.86 39.25 39.46
7860 NYSE NEM Fri, Aug 11, 2023 39.69 40.22 39.61 40.19
7859 NYSE NEM Thu, Aug 10, 2023 40.28 40.57 39.75 39.84
7858 NYSE NEM Wed, Aug 9, 2023 40.00 40.44 39.84 39.91
7857 NYSE NEM Tue, Aug 8, 2023 40.06 40.11 39.60 39.84
7856 NYSE NEM Mon, Aug 7, 2023 40.76 40.78 40.33 40.48
7855 NYSE NEM Fri, Aug 4, 2023 40.61 41.00 40.27 40.87
7854 NYSE NEM Thu, Aug 3, 2023 40.66 40.92 40.20 40.44
7853 NYSE NEM Wed, Aug 2, 2023 41.50 41.54 40.47 40.66
7852 NYSE NEM Tue, Aug 1, 2023 42.23 42.23 41.70 41.71
7851 NYSE NEM Mon, Jul 31, 2023 42.50 43.47 42.38 42.92
7850 NYSE NEM Fri, Jul 28, 2023 42.51 42.66 42.01 42.42
7849 NYSE NEM Thu, Jul 27, 2023 42.76 42.88 42.10 42.11
7848 NYSE NEM Wed, Jul 26, 2023 43.27 43.80 42.87 43.45
7847 NYSE NEM Tue, Jul 25, 2023 43.23 43.96 43.05 43.61
7846 NYSE NEM Mon, Jul 24, 2023 43.10 43.39 42.55 43.23
7845 NYSE NEM Fri, Jul 21, 2023 42.15 43.37 42.05 43.21
7844 NYSE NEM Thu, Jul 20, 2023 43.42 44.10 42.45 42.45
7843 NYSE NEM Wed, Jul 19, 2023 44.70 45.31 44.70 45.18
7842 NYSE NEM Tue, Jul 18, 2023 45.00 45.73 44.75 44.98
7841 NYSE NEM Mon, Jul 17, 2023 44.49 45.03 44.35 44.62
7840 NYSE NEM Fri, Jul 14, 2023 45.47 45.92 44.95 44.98
7839 NYSE NEM Thu, Jul 13, 2023 45.33 45.70 45.07 45.47
7838 NYSE NEM Wed, Jul 12, 2023 44.03 45.36 43.98 45.21
7837 NYSE NEM Tue, Jul 11, 2023 42.65 43.34 42.65 43.31
7836 NYSE NEM Mon, Jul 10, 2023 41.88 42.84 41.85 42.61
7835 NYSE NEM Fri, Jul 7, 2023 42.10 42.82 42.06 42.24
7834 NYSE NEM Thu, Jul 6, 2023 41.97 42.10 41.05 41.54
7833 NYSE NEM Wed, Jul 5, 2023 43.00 43.06 42.12 42.15
7832 NYSE NEM Mon, Jul 3, 2023 42.85 43.42 42.71 43.04
7831 NYSE NEM Fri, Jun 30, 2023 42.01 42.72 41.75 42.66
7830 NYSE NEM Thu, Jun 29, 2023 40.80 41.98 40.72 41.95
7829 NYSE NEM Wed, Jun 28, 2023 42.05 42.17 41.11 41.18
7828 NYSE NEM Tue, Jun 27, 2023 42.64 42.76 41.91 42.46
7827 NYSE NEM Mon, Jun 26, 2023 41.72 42.86 41.43 42.75
7826 NYSE NEM Fri, Jun 23, 2023 42.10 42.50 41.50 41.58
7825 NYSE NEM Thu, Jun 22, 2023 42.03 42.45 41.95 42.15
7824 NYSE NEM Wed, Jun 21, 2023 42.96 42.97 42.28 42.58
7823 NYSE NEM Tue, Jun 20, 2023 43.09 43.26 42.58 43.10
7822 NYSE NEM Fri, Jun 16, 2023 43.18 43.92 42.88 43.83
7821 NYSE NEM Thu, Jun 15, 2023 42.09 42.80 41.83 42.70
7820 NYSE NEM Wed, Jun 14, 2023 43.00 43.00 41.69 42.10
7819 NYSE NEM Tue, Jun 13, 2023 42.25 42.55 42.09 42.44
7818 NYSE NEM Mon, Jun 12, 2023 41.40 42.07 41.28 42.04
7817 NYSE NEM Fri, Jun 9, 2023 41.93 42.01 41.29 41.46
7816 NYSE NEM Thu, Jun 8, 2023 42.32 42.61 41.87 42.04
7815 NYSE NEM Wed, Jun 7, 2023 42.00 42.42 41.57 41.90
7814 NYSE NEM Tue, Jun 6, 2023 41.97 42.15 41.60 41.99
7813 NYSE NEM Mon, Jun 5, 2023 41.70 42.55 41.58 42.09
7812 NYSE NEM Fri, Jun 2, 2023 42.81 42.92 41.84 42.09
7811 NYSE NEM Thu, Jun 1, 2023 40.84 42.78 40.80 42.47
7810 NYSE NEM Wed, May 31, 2023 39.97 41.09 39.95 40.55
7809 NYSE NEM Tue, May 30, 2023 41.14 41.28 40.34 40.00
7808 NYSE NEM Fri, May 26, 2023 41.18 41.28 40.33 40.68
7807 NYSE NEM Thu, May 25, 2023 41.17 41.20 40.61 40.64
7806 NYSE NEM Wed, May 24, 2023 42.55 42.68 41.63 41.81
7805 NYSE NEM Tue, May 23, 2023 42.75 43.01 42.44 42.49
7804 NYSE NEM Mon, May 22, 2023 43.66 43.76 43.33 43.33
7803 NYSE NEM Fri, May 19, 2023 43.60 44.18 43.11 43.66
7802 NYSE NEM Thu, May 18, 2023 43.90 44.06 42.87 43.27
7801 NYSE NEM Wed, May 17, 2023 44.90 45.38 44.65 44.75
7800 NYSE NEM Tue, May 16, 2023 46.52 46.75 45.06 45.12
7799 NYSE NEM Mon, May 15, 2023 46.15 47.45 45.95 47.09
7798 NYSE NEM Fri, May 12, 2023 45.57 45.99 45.46 45.94
7797 NYSE NEM Thu, May 11, 2023 47.23 47.65 45.84 45.88
7796 NYSE NEM Wed, May 10, 2023 48.34 48.41 47.27 47.81
7795 NYSE NEM Tue, May 9, 2023 48.29 48.56 47.81 48.15
7794 NYSE NEM Mon, May 8, 2023 48.79 49.08 48.15 48.29
7793 NYSE NEM Fri, May 5, 2023 48.62 49.27 48.19 48.72
7792 NYSE NEM Thu, May 4, 2023 47.70 50.18 47.70 49.41
7791 NYSE NEM Wed, May 3, 2023 48.00 48.38 47.26 47.49
7790 NYSE NEM Tue, May 2, 2023 46.74 48.49 46.72 48.06
7789 NYSE NEM Mon, May 1, 2023 47.76 47.94 46.80 46.93
7788 NYSE NEM Fri, Apr 28, 2023 47.99 48.04 46.75 47.40
7787 NYSE NEM Thu, Apr 27, 2023 46.83 48.28 46.55 48.27
7786 NYSE NEM Wed, Apr 26, 2023 48.48 48.73 47.11 47.15
7785 NYSE NEM Tue, Apr 25, 2023 47.66 48.60 47.57 48.20
7784 NYSE NEM Mon, Apr 24, 2023 47.49 48.10 47.00 48.02
7783 NYSE NEM Fri, Apr 21, 2023 47.68 48.16 47.14 47.62
7782 NYSE NEM Thu, Apr 20, 2023 48.53 48.58 47.66 47.88
7781 NYSE NEM Wed, Apr 19, 2023 48.02 48.62 47.91 48.26
7780 NYSE NEM Tue, Apr 18, 2023 48.79 49.43 48.55 48.86
7779 NYSE NEM Mon, Apr 17, 2023 48.99 49.00 48.22 48.47
7778 NYSE NEM Fri, Apr 14, 2023 50.22 50.47 48.40 49.52
7777 NYSE NEM Thu, Apr 13, 2023 50.65 51.46 50.41 51.02
7776 NYSE NEM Wed, Apr 12, 2023 50.10 50.41 49.22 49.71
7775 NYSE NEM Tue, Apr 11, 2023 49.80 51.08 49.71 49.92
7774 NYSE NEM Mon, Apr 10, 2023 51.26 51.44 50.66 51.09
7773 NYSE NEM Thu, Apr 6, 2023 51.60 52.16 51.04 52.05
7772 NYSE NEM Wed, Apr 5, 2023 51.74 52.76 51.19 52.07
7771 NYSE NEM Tue, Apr 4, 2023 49.28 51.54 49.14 51.35
7770 NYSE NEM Mon, Apr 3, 2023 49.01 49.70 48.39 49.47
7769 NYSE NEM Fri, Mar 31, 2023 48.91 49.04 48.47 49.02
7768 NYSE NEM Thu, Mar 30, 2023 48.86 48.89 48.24 48.84
7767 NYSE NEM Wed, Mar 29, 2023 48.40 48.80 48.04 48.34
7766 NYSE NEM Tue, Mar 28, 2023 48.40 48.71 47.87 48.66
7765 NYSE NEM Mon, Mar 27, 2023 47.31 48.28 47.09 48.21
7764 NYSE NEM Fri, Mar 24, 2023 48.18 49.22 47.70 48.55
7763 NYSE NEM Thu, Mar 23, 2023 47.05 48.60 46.92 47.79
7762 NYSE NEM Wed, Mar 22, 2023 46.56 47.45 46.11 46.64
7761 NYSE NEM Tue, Mar 21, 2023 47.13 47.16 45.90 46.60
7760 NYSE NEM Mon, Mar 20, 2023 48.71 48.99 47.68 47.82
7759 NYSE NEM Fri, Mar 17, 2023 46.66 48.69 46.22 48.17
7758 NYSE NEM Thu, Mar 16, 2023 46.21 46.21 44.69 45.78
7757 NYSE NEM Wed, Mar 15, 2023 45.80 46.13 44.92 46.11
7756 NYSE NEM Tue, Mar 14, 2023 45.30 45.40 44.24 44.87
7755 NYSE NEM Mon, Mar 13, 2023 43.47 45.53 43.35 45.12
7754 NYSE NEM Fri, Mar 10, 2023 42.56 43.52 42.03 42.16
7753 NYSE NEM Thu, Mar 9, 2023 42.50 42.75 41.68 41.74
7752 NYSE NEM Wed, Mar 8, 2023 42.44 42.83 41.91 42.16
7751 NYSE NEM Tue, Mar 7, 2023 43.95 43.95 42.49 42.10
7750 NYSE NEM Mon, Mar 6, 2023 44.49 44.94 44.02 44.22
7749 NYSE NEM Fri, Mar 3, 2023 44.49 44.74 44.03 44.70
7748 NYSE NEM Thu, Mar 2, 2023 43.78 44.04 43.50 43.94
7747 NYSE NEM Wed, Mar 1, 2023 44.25 44.60 43.92 44.10
7746 NYSE NEM Tue, Feb 28, 2023 43.26 44.13 43.01 43.61
7745 NYSE NEM Mon, Feb 27, 2023 43.71 43.93 43.08 43.34
7744 NYSE NEM Fri, Feb 24, 2023 43.70 43.97 43.19 43.54
7743 NYSE NEM Thu, Feb 23, 2023 44.11 44.70 43.37 44.26
7742 NYSE NEM Wed, Feb 22, 2023 45.00 45.03 44.05 44.23
7741 NYSE NEM Tue, Feb 21, 2023 45.19 45.45 44.73 45.17
7740 NYSE NEM Fri, Feb 17, 2023 45.32 45.56 44.67 45.42
7739 NYSE NEM Thu, Feb 16, 2023 45.65 46.33 45.11 45.85
7738 NYSE NEM Wed, Feb 15, 2023 46.23 46.70 45.95 46.30
7737 NYSE NEM Tue, Feb 14, 2023 47.94 47.94 46.32 47.01
7736 NYSE NEM Mon, Feb 13, 2023 48.20 48.66 47.36 48.30
7735 NYSE NEM Fri, Feb 10, 2023 47.67 48.04 47.29 47.98
7734 NYSE NEM Thu, Feb 9, 2023 48.99 49.60 47.28 47.58
7733 NYSE NEM Wed, Feb 8, 2023 48.86 49.14 48.23 48.35
7732 NYSE NEM Tue, Feb 7, 2023 47.72 49.32 47.54 48.72
7731 NYSE NEM Mon, Feb 6, 2023 46.98 48.04 46.97 47.60
7730 NYSE NEM Fri, Feb 3, 2023 51.00 51.30 49.57 49.85
7729 NYSE NEM Thu, Feb 2, 2023 54.18 54.48 51.86 52.43
7728 NYSE NEM Wed, Feb 1, 2023 52.75 54.77 52.55 54.19
7727 NYSE NEM Tue, Jan 31, 2023 52.48 52.93 52.19 52.93
7726 NYSE NEM Mon, Jan 30, 2023 53.17 53.60 52.66 52.74
7725 NYSE NEM Fri, Jan 27, 2023 54.06 54.06 53.22 53.32
7724 NYSE NEM Thu, Jan 26, 2023 54.88 54.88 53.57 54.13
7723 NYSE NEM Wed, Jan 25, 2023 53.05 55.41 52.95 55.09
7722 NYSE NEM Tue, Jan 24, 2023 60.08 60.08 51.12 53.39
7721 NYSE NEM Mon, Jan 23, 2023 52.78 53.74 52.40 53.63
7720 NYSE NEM Fri, Jan 20, 2023 52.06 53.46 51.93 53.34
7719 NYSE NEM Thu, Jan 19, 2023 51.37 52.87 50.88 52.47
7718 NYSE NEM Wed, Jan 18, 2023 53.02 53.25 51.44 51.53
7717 NYSE NEM Tue, Jan 17, 2023 53.72 53.88 52.23 52.47
7716 NYSE NEM Fri, Jan 13, 2023 53.36 54.49 53.25 54.35
7715 NYSE NEM Thu, Jan 12, 2023 53.57 53.59 52.61 53.40
7714 NYSE NEM Wed, Jan 11, 2023 53.35 53.65 52.06 52.46
7713 NYSE NEM Tue, Jan 10, 2023 52.49 53.23 52.22 53.15
7712 NYSE NEM Mon, Jan 9, 2023 52.79 53.09 52.04 52.22
7711 NYSE NEM Fri, Jan 6, 2023 52.31 53.29 51.42 52.69
7710 NYSE NEM Thu, Jan 5, 2023 50.55 51.26 50.02 51.21
7709 NYSE NEM Wed, Jan 4, 2023 50.60 51.86 50.32 51.51
7708 NYSE NEM Tue, Jan 3, 2023 48.27 49.73 48.11 49.58
7707 NYSE NEM Fri, Dec 30, 2022 47.59 47.60 46.65 47.20
7706 NYSE NEM Thu, Dec 29, 2022 47.59 47.85 47.24 47.36
7705 NYSE NEM Wed, Dec 28, 2022 48.38 48.43 47.03 47.37
7704 NYSE NEM Tue, Dec 27, 2022 48.06 49.12 47.98 48.75
7703 NYSE NEM Fri, Dec 23, 2022 47.63 48.38 47.02 47.85
7702 NYSE NEM Thu, Dec 22, 2022 46.93 47.51 46.45 47.50
7701 NYSE NEM Wed, Dec 21, 2022 47.90 48.44 47.05 47.32
7700 NYSE NEM Tue, Dec 20, 2022 46.40 48.03 46.33 47.62
7699 NYSE NEM Mon, Dec 19, 2022 46.05 46.46 45.33 45.60
7698 NYSE NEM Fri, Dec 16, 2022 45.39 46.55 45.25 46.14
7697 NYSE NEM Thu, Dec 15, 2022 45.80 46.64 45.49 45.57
7696 NYSE NEM Wed, Dec 14, 2022 47.12 47.59 46.37 47.11
7695 NYSE NEM Tue, Dec 13, 2022 48.31 48.75 46.69 47.15
7694 NYSE NEM Mon, Dec 12, 2022 46.22 46.47 45.34 46.40
7693 NYSE NEM Fri, Dec 9, 2022 47.38 47.90 46.38 46.40
7692 NYSE NEM Thu, Dec 8, 2022 47.52 47.68 47.00 47.12
7691 NYSE NEM Wed, Dec 7, 2022 47.00 47.68 46.73 47.19
7690 NYSE NEM Tue, Dec 6, 2022 48.07 48.40 46.80 46.57
7689 NYSE NEM Mon, Dec 5, 2022 48.37 48.69 47.16 47.47
7688 NYSE NEM Fri, Dec 2, 2022 47.59 48.75 47.19 48.67
7687 NYSE NEM Thu, Dec 1, 2022 48.42 49.65 48.16 48.57
7686 NYSE NEM Wed, Nov 30, 2022 46.18 47.48 45.31 47.47
7685 NYSE NEM Tue, Nov 29, 2022 44.79 45.81 44.73 45.76
7684 NYSE NEM Mon, Nov 28, 2022 45.81 45.87 44.22 44.32
7683 NYSE NEM Fri, Nov 25, 2022 46.37 46.59 45.80 45.85
7682 NYSE NEM Wed, Nov 23, 2022 45.73 46.27 45.40 46.25
7681 NYSE NEM Tue, Nov 22, 2022 45.39 46.19 45.16 46.13
7680 NYSE NEM Mon, Nov 21, 2022 44.87 45.08 44.05 45.00
7679 NYSE NEM Fri, Nov 18, 2022 44.86 45.13 44.31 45.13
7678 NYSE NEM Thu, Nov 17, 2022 44.48 45.00 44.19 44.67
7677 NYSE NEM Wed, Nov 16, 2022 45.72 46.44 45.48 45.49
7676 NYSE NEM Tue, Nov 15, 2022 46.82 46.95 45.10 45.69
7675 NYSE NEM Mon, Nov 14, 2022 46.17 46.91 46.09 46.29
7674 NYSE NEM Fri, Nov 11, 2022 46.62 46.66 45.52 46.53
7673 NYSE NEM Thu, Nov 10, 2022 45.77 46.92 45.52 46.41
7672 NYSE NEM Wed, Nov 9, 2022 43.66 44.21 43.10 43.33
7671 NYSE NEM Tue, Nov 8, 2022 41.30 44.82 41.12 43.75
7670 NYSE NEM Mon, Nov 7, 2022 41.15 41.67 40.73 41.32
7669 NYSE NEM Fri, Nov 4, 2022 39.26 41.14 39.05 40.99
7668 NYSE NEM Thu, Nov 3, 2022 39.00 39.20 37.45 37.79
7667 NYSE NEM Wed, Nov 2, 2022 41.91 42.67 39.45 39.53
7666 NYSE NEM Tue, Nov 1, 2022 43.02 43.24 41.68 41.71
7665 NYSE NEM Mon, Oct 31, 2022 42.39 42.84 41.97 42.32
7664 NYSE NEM Fri, Oct 28, 2022 42.69 43.03 42.34 42.86
7663 NYSE NEM Thu, Oct 27, 2022 43.97 43.97 42.97 43.06
7662 NYSE NEM Wed, Oct 26, 2022 43.16 44.25 43.05 43.77
7661 NYSE NEM Tue, Oct 25, 2022 42.22 42.97 42.05 42.72
7660 NYSE NEM Mon, Oct 24, 2022 41.99 42.41 41.52 42.08
7659 NYSE NEM Fri, Oct 21, 2022 41.39 42.57 41.16 42.37
7658 NYSE NEM Thu, Oct 20, 2022 40.50 42.09 40.38 41.14
7657 NYSE NEM Wed, Oct 19, 2022 41.11 41.16 40.33 40.37
7656 NYSE NEM Tue, Oct 18, 2022 41.89 42.10 41.15 41.70
7655 NYSE NEM Mon, Oct 17, 2022 41.61 41.98 41.24 41.31
7654 NYSE NEM Fri, Oct 14, 2022 41.48 41.80 40.66 40.74
7653 NYSE NEM Thu, Oct 13, 2022 40.91 41.86 40.04 41.62
7652 NYSE NEM Wed, Oct 12, 2022 41.63 42.32 41.37 41.91
