T. Rowe Price Group Inc NASDAQ:TROW Dividend History

Below are the 157 dividends TROW has paid to shareholders.

TROW Dividend History Table Data

# Declaration Date Amount Ex-Date Record Date Pay Date
157 Tue, Jan 30, 2024 $1.24 Thu, Mar 14, 2024 Fri, Mar 15, 2024 Thu, Mar 28, 2024
156 Tue, Oct 31, 2023 $1.22 Thu, Dec 14, 2023 Fri, Dec 15, 2023 Fri, Dec 29, 2023
155 Mon, Jul 31, 2023 $1.22 Thu, Sep 14, 2023 Fri, Sep 15, 2023 Thu, Sep 28, 2023
154 Tue, May 9, 2023 $1.22 Wed, Jun 14, 2023 Thu, Jun 15, 2023 Thu, Jun 29, 2023
153 Tue, Feb 7, 2023 $1.22 Tue, Mar 14, 2023 Wed, Mar 15, 2023 Thu, Mar 30, 2023
152 Tue, Nov 1, 2022 $1.20 Thu, Dec 15, 2022 Fri, Dec 16, 2022 Thu, Dec 29, 2022
151 Mon, Aug 1, 2022 $1.20 Wed, Sep 14, 2022 Thu, Sep 15, 2022 Thu, Sep 29, 2022
150 Tue, May 10, 2022 $1.20 Tue, Jun 14, 2022 Wed, Jun 15, 2022 Wed, Jun 29, 2022
149 Tue, Feb 8, 2022 $1.20 Mon, Mar 14, 2022 Tue, Mar 15, 2022 Wed, Mar 30, 2022
148 Tue, Nov 2, 2021 $1.08 Wed, Dec 15, 2021 Thu, Dec 16, 2021 Thu, Dec 30, 2021
147 Mon, Aug 2, 2021 $1.08 Tue, Sep 14, 2021 Wed, Sep 15, 2021 Wed, Sep 29, 2021
146 Mon, Jun 14, 2021 $3.00 Thu, Jun 24, 2021 Fri, Jun 25, 2021 Wed, Jul 7, 2021
145 Tue, May 11, 2021 $1.08 Mon, Jun 14, 2021 Tue, Jun 15, 2021 Tue, Jun 29, 2021
144 Tue, Feb 9, 2021 $1.08 Mon, Mar 15, 2021 Tue, Mar 16, 2021 Tue, Mar 30, 2021
143 Wed, Oct 28, 2020 $0.90 Mon, Dec 14, 2020 Tue, Dec 15, 2020 Wed, Dec 30, 2020
142 Mon, Aug 3, 2020 $0.90 Mon, Sep 14, 2020 Tue, Sep 15, 2020 Tue, Sep 29, 2020
141 Tue, May 12, 2020 $0.90 Fri, Jun 12, 2020 Mon, Jun 15, 2020 Tue, Jun 30, 2020
140 Wed, Feb 12, 2020 $0.90 Fri, Mar 13, 2020 Mon, Mar 16, 2020 Mon, Mar 30, 2020
139 Wed, Oct 30, 2019 $0.76 Fri, Dec 13, 2019 Mon, Dec 16, 2019 Mon, Dec 30, 2019
138 Tue, Aug 20, 2019 $0.76 Thu, Sep 12, 2019 Fri, Sep 13, 2019 Fri, Sep 27, 2019
137 Thu, Apr 25, 2019 $0.76 Thu, Jun 13, 2019 Fri, Jun 14, 2019 Fri, Jun 28, 2019
136 Thu, Feb 14, 2019 $0.76 Thu, Mar 14, 2019 Fri, Mar 15, 2019 Fri, Mar 29, 2019
135 Wed, Oct 24, 2018 $0.70 Thu, Dec 13, 2018 Fri, Dec 14, 2018 Fri, Dec 28, 2018
134 Wed, Aug 22, 2018 $0.70 Thu, Sep 13, 2018 Fri, Sep 14, 2018 Fri, Sep 28, 2018
133 Fri, Apr 27, 2018 $0.70 Thu, Jun 14, 2018 Fri, Jun 15, 2018 Fri, Jun 29, 2018
132 Tue, Feb 13, 2018 $0.70 Wed, Mar 14, 2018 Thu, Mar 15, 2018 Thu, Mar 29, 2018
131 Wed, Oct 25, 2017 $0.57 Wed, Dec 13, 2017 Thu, Dec 14, 2017 Thu, Dec 28, 2017
130 Mon, Aug 21, 2017 $0.57 Wed, Sep 13, 2017 Thu, Sep 14, 2017 Thu, Sep 28, 2017
129 Wed, Apr 26, 2017 $0.57 Tue, Jun 13, 2017 Thu, Jun 15, 2017 Thu, Jun 29, 2017
128 Thu, Feb 16, 2017 $0.57 Tue, Mar 14, 2017 Thu, Mar 16, 2017 Thu, Mar 30, 2017
127 Wed, Oct 26, 2016 $0.54 Tue, Dec 13, 2016 Thu, Dec 15, 2016 Thu, Dec 29, 2016
126 Wed, Aug 24, 2016 $0.54 Tue, Sep 13, 2016 Thu, Sep 15, 2016 Thu, Sep 29, 2016
125 Sat, May 28, 2016 $0.54 Mon, Jun 13, 2016 Wed, Jun 15, 2016 Wed, Jun 29, 2016
124 Wed, Feb 17, 2016 $0.54 Mon, Mar 14, 2016 Wed, Mar 16, 2016 Wed, Mar 30, 2016
123 Wed, Oct 21, 2015 $0.52 Mon, Dec 14, 2015 Wed, Dec 16, 2015 Wed, Dec 30, 2015
122 Thu, Aug 13, 2015 $0.52 Fri, Sep 11, 2015 Tue, Sep 15, 2015 Tue, Sep 29, 2015
121 Thu, Apr 23, 2015 $0.52 Thu, Jun 11, 2015 Mon, Jun 15, 2015 Mon, Jun 29, 2015
120 Thu, Feb 19, 2015 $2.00 Tue, Apr 7, 2015 Thu, Apr 9, 2015 Thu, Apr 23, 2015
119 Thu, Feb 19, 2015 $0.52 Thu, Mar 12, 2015 Mon, Mar 16, 2015 Mon, Mar 30, 2015
118 Wed, Oct 22, 2014 $0.44 Fri, Dec 12, 2014 Tue, Dec 16, 2014 Tue, Dec 30, 2014
117 Thu, Jun 19, 2014 $0.44 Thu, Sep 11, 2014 Mon, Sep 15, 2014 Mon, Sep 29, 2014
116 Thu, Apr 24, 2014 $0.44 Wed, Jun 11, 2014 Fri, Jun 13, 2014 Fri, Jun 27, 2014
115 Wed, Feb 19, 2014 $0.44 Wed, Mar 12, 2014 Fri, Mar 14, 2014 Fri, Mar 28, 2014
114 Wed, Oct 23, 2013 $0.38 Thu, Dec 12, 2013 Mon, Dec 16, 2013 Fri, Dec 27, 2013
113 Thu, Jun 20, 2013 $0.38 Wed, Sep 11, 2013 Fri, Sep 13, 2013 Fri, Sep 27, 2013
112 Tue, Apr 23, 2013 $0.38 Tue, Jun 11, 2013 Thu, Jun 13, 2013 Thu, Jun 27, 2013
111 Thu, Feb 21, 2013 $0.38 Mon, Mar 11, 2013 Wed, Mar 13, 2013 Wed, Mar 27, 2013
110 Fri, Dec 7, 2012 $1.00 Thu, Dec 13, 2012 Mon, Dec 17, 2012 Fri, Dec 28, 2012
109 Mon, Oct 22, 2012 $0.34 Wed, Dec 12, 2012 Fri, Dec 14, 2012 Thu, Dec 27, 2012
108 Thu, Aug 2, 2012 $0.34 Tue, Sep 11, 2012 Thu, Sep 13, 2012 Thu, Sep 27, 2012
107 Wed, Apr 18, 2012 $0.34 Tue, Jun 12, 2012 Thu, Jun 14, 2012 Thu, Jun 28, 2012
106 Fri, Feb 24, 2012 $0.34 Tue, Mar 13, 2012 Thu, Mar 15, 2012 Thu, Mar 29, 2012
105 Tue, Oct 18, 2011 $0.31 Mon, Dec 12, 2011 Wed, Dec 14, 2011 Wed, Dec 28, 2011
104 Mon, Sep 5, 2011 $0.31 Mon, Sep 12, 2011 Wed, Sep 14, 2011 Wed, Sep 28, 2011
103 Sat, Jun 4, 2011 $0.31 Fri, Jun 10, 2011 Tue, Jun 14, 2011 Tue, Jun 28, 2011
102 Fri, Feb 18, 2011 $0.31 Fri, Mar 11, 2011 Tue, Mar 15, 2011 Tue, Mar 29, 2011
101 Tue, Oct 19, 2010 $0.27 Fri, Dec 10, 2010 Tue, Dec 14, 2010 Tue, Dec 28, 2010
100 Sat, Sep 4, 2010 $0.27 Fri, Sep 10, 2010 Tue, Sep 14, 2010 Tue, Sep 28, 2010
99 Fri, Jun 4, 2010 $0.27 Thu, Jun 10, 2010 Mon, Jun 14, 2010 Mon, Jun 28, 2010
98 Fri, Feb 19, 2010 $0.27 Fri, Mar 12, 2010 Tue, Mar 16, 2010 Mon, Mar 29, 2010
97 Tue, Oct 20, 2009 $0.25 Fri, Dec 11, 2009 Tue, Dec 15, 2009 Tue, Dec 29, 2009
96 Fri, Sep 4, 2009 $0.25 Thu, Sep 10, 2009 Mon, Sep 14, 2009 Mon, Sep 28, 2009
95 Fri, Jun 5, 2009 $0.25 Thu, Jun 11, 2009 Mon, Jun 15, 2009 Mon, Jun 29, 2009
94 Fri, Feb 13, 2009 $0.25 Thu, Mar 12, 2009 Mon, Mar 16, 2009 Mon, Mar 30, 2009
93 Tue, Oct 21, 2008 $0.24 Tue, Dec 16, 2008 Thu, Dec 18, 2008 Tue, Dec 30, 2008
92 Thu, Sep 4, 2008 $0.24 Thu, Sep 11, 2008 Mon, Sep 15, 2008 Mon, Sep 29, 2008
91 Thu, Jun 5, 2008 $0.24 Thu, Jun 12, 2008 Mon, Jun 16, 2008 Fri, Jun 27, 2008
90 Fri, Feb 15, 2008 $0.24 Wed, Mar 12, 2008 Fri, Mar 14, 2008 Fri, Mar 28, 2008
89 Thu, Dec 13, 2007 $0.24 Wed, Dec 26, 2007 Fri, Dec 28, 2007 Fri, Jan 11, 2008
88 Fri, Sep 7, 2007 $0.17 Wed, Sep 19, 2007 Fri, Sep 21, 2007 Fri, Oct 5, 2007
87 Thu, Jun 7, 2007 $0.17 Wed, Jun 20, 2007 Fri, Jun 22, 2007 Mon, Jul 9, 2007
86 Fri, Mar 9, 2007 $0.17 Wed, Mar 21, 2007 Fri, Mar 23, 2007 Mon, Apr 9, 2007
85 Thu, Dec 14, 2006 $0.17 Wed, Dec 27, 2006 Fri, Dec 29, 2006 Fri, Jan 12, 2007
84 Thu, Sep 7, 2006 $0.14 Tue, Sep 26, 2006 Thu, Sep 28, 2006 Thu, Oct 12, 2006
83 Thu, Jun 8, 2006 $0.14 Thu, Jun 22, 2006 Mon, Jun 26, 2006 Tue, Jul 11, 2006
82 Fri, Mar 10, 2006 $0.14 Wed, Mar 22, 2006 Fri, Mar 24, 2006 Fri, Apr 7, 2006
81 Thu, Dec 15, 2005 $0.14 Wed, Dec 28, 2005 Fri, Dec 30, 2005 Fri, Jan 13, 2006
80 Thu, Sep 8, 2005 $0.12 Thu, Sep 22, 2005 Mon, Sep 26, 2005 Fri, Oct 7, 2005
79 Thu, Jun 2, 2005 $0.12 Wed, Jun 22, 2005 Fri, Jun 24, 2005 Fri, Jul 8, 2005
78 Thu, Mar 10, 2005 $0.12 Tue, Mar 22, 2005 Thu, Mar 24, 2005 Fri, Apr 8, 2005
77 Fri, Nov 12, 2004 $0.12 Wed, Dec 22, 2004 Mon, Dec 27, 2004 Mon, Jan 10, 2005
76 Thu, Sep 9, 2004 $0.10 Thu, Sep 23, 2004 Mon, Sep 27, 2004 Fri, Oct 8, 2004
75 Fri, May 14, 2004 $0.10 Wed, Jun 23, 2004 Fri, Jun 25, 2004 Fri, Jul 9, 2004
74 Mon, Mar 8, 2004 $0.10 Fri, Mar 19, 2004 Tue, Mar 23, 2004 Tue, Apr 6, 2004
73 Thu, Dec 11, 2003 $0.10 Tue, Dec 23, 2003 Fri, Dec 26, 2003 Fri, Jan 9, 2004
72 Thu, Sep 4, 2003 $0.09 Wed, Sep 24, 2003 Fri, Sep 26, 2003 Fri, Oct 10, 2003
71 Thu, Jun 5, 2003 $0.09 Wed, Jun 18, 2003 Fri, Jun 20, 2003 Mon, Jul 7, 2003
70 Mon, Mar 10, 2003 $0.09 Wed, Mar 19, 2003 Fri, Mar 21, 2003 Fri, Apr 4, 2003
69 Thu, Dec 12, 2002 $0.09 Tue, Dec 24, 2002 Fri, Dec 27, 2002 Mon, Jan 13, 2003
68 Thu, Sep 5, 2002 $0.08 Wed, Sep 25, 2002 Fri, Sep 27, 2002 Fri, Oct 11, 2002
67 Thu, Jun 6, 2002 $0.08 Wed, Jun 19, 2002 Fri, Jun 21, 2002 Mon, Jul 8, 2002
66 Fri, Mar 8, 2002 $0.08 Tue, Mar 19, 2002 Thu, Mar 21, 2002 Fri, Apr 5, 2002
65 Thu, Dec 13, 2001 $0.08 Mon, Dec 24, 2001 Thu, Dec 27, 2001 Fri, Jan 11, 2002
64 Thu, Sep 6, 2001 $0.08 Wed, Sep 19, 2001 Fri, Sep 21, 2001 Fri, Oct 5, 2001
63 Thu, Jun 7, 2001 $0.08 Wed, Jun 20, 2001 Fri, Jun 22, 2001 Fri, Jul 6, 2001
62 Fri, Mar 9, 2001 $0.08 Wed, Mar 21, 2001 Fri, Mar 23, 2001 Fri, Apr 6, 2001
61 Thu, Dec 14, 2000 $0.08 Wed, Dec 27, 2000 Fri, Dec 29, 2000 Fri, Jan 12, 2001
60 Thu, Sep 7, 2000 $0.07 Wed, Sep 20, 2000 Fri, Sep 22, 2000 Fri, Oct 6, 2000
59 Thu, Jun 1, 2000 $0.07 Wed, Jun 21, 2000 Fri, Jun 23, 2000 Fri, Jul 7, 2000
58 Fri, Mar 10, 2000 $0.07 Wed, Mar 22, 2000 Fri, Mar 24, 2000 Fri, Apr 7, 2000
57 Thu, Dec 16, 1999 $0.07 Thu, Dec 23, 1999 Tue, Dec 28, 1999 Wed, Jan 12, 2000
56 Thu, Sep 9, 1999 $0.05 Wed, Sep 22, 1999 Fri, Sep 24, 1999 Fri, Oct 8, 1999
55 Thu, Jun 3, 1999 $0.05 Mon, Jun 21, 1999 Wed, Jun 23, 1999 Thu, Jul 8, 1999
54 Wed, Mar 10, 1999 $0.05 Tue, Mar 23, 1999 Thu, Mar 25, 1999 Fri, Apr 9, 1999
53 Thu, Dec 17, 1998 $0.05 Wed, Dec 23, 1998 Mon, Dec 28, 1998 Tue, Jan 12, 1999
52 Mon, Sep 14, 1998 $0.04 Wed, Sep 23, 1998 Fri, Sep 25, 1998 Fri, Oct 9, 1998
51 Thu, Jun 4, 1998 $0.04 Thu, Jun 18, 1998 Mon, Jun 22, 1998 Tue, Jul 7, 1998
50 Mon, Mar 9, 1998 $0.04 Thu, Mar 19, 1998 Mon, Mar 23, 1998 Mon, Apr 6, 1998
49 Fri, Nov 14, 1997 $0.04 Wed, Dec 24, 1997 Mon, Dec 22, 1997 Thu, Jan 1, 1970
48 Fri, Aug 15, 1997 $0.03 Wed, Sep 24, 1997 Fri, Sep 26, 1997 Fri, Oct 10, 1997
47 Thu, Jun 5, 1997 $0.03 Thu, Jun 19, 1997 Mon, Jun 23, 1997 Mon, Jul 7, 1997
46 Fri, Mar 7, 1997 $0.03 Wed, Mar 19, 1997 Fri, Mar 21, 1997 Mon, Apr 7, 1997
45 Mon, Dec 9, 1996 $0.03 Tue, Dec 24, 1996 Thu, Dec 26, 1996 Thu, Jan 1, 1970
44 Fri, Nov 15, 1996 $0.03 Wed, Dec 25, 1996 Mon, Dec 23, 1996 Thu, Jan 1, 1970
43 Thu, Sep 5, 1996 $0.03 Wed, Sep 25, 1996 Fri, Sep 27, 1996 Fri, Oct 11, 1996
42 Fri, May 31, 1996 $0.03 Thu, Jun 20, 1996 Mon, Jun 24, 1996 Mon, Jul 8, 1996
41 Thu, Feb 29, 1996 $0.03 Wed, Mar 20, 1996 Fri, Mar 22, 1996 Mon, Apr 8, 1996
40 Thu, Feb 15, 1996 $0.03 Tue, Mar 26, 1996 Fri, Mar 22, 1996 Thu, Jan 1, 1970
39 Wed, Dec 13, 1995 $0.03 Tue, Dec 26, 1995 Thu, Dec 28, 1995 Fri, Jan 12, 1996
38 Mon, Sep 18, 1995 $0.02 Wed, Sep 27, 1995 Fri, Sep 29, 1995 Fri, Oct 13, 1995
37 Wed, May 31, 1995 $0.02 Tue, Jun 20, 1995 Thu, Jun 22, 1995 Fri, Jul 7, 1995
36 Tue, Feb 28, 1995 $0.02 Mon, Mar 20, 1995 Fri, Mar 24, 1995 Fri, Apr 7, 1995
35 Fri, Dec 16, 1994 $0.02 Thu, Dec 22, 1994 Thu, Dec 29, 1994 Fri, Jan 13, 1995
34 Wed, Sep 14, 1994 $0.02 Mon, Sep 26, 1994 Fri, Sep 30, 1994 Fri, Oct 14, 1994
33 Fri, Jun 3, 1994 $0.02 Fri, Jun 17, 1994 Thu, Jun 23, 1994 Fri, Jul 8, 1994
32 Thu, Mar 10, 1994 $0.02 Fri, Mar 18, 1994 Thu, Mar 24, 1994 Fri, Apr 8, 1994
31 Thu, Dec 16, 1993 $0.02 Thu, Dec 23, 1993 Thu, Dec 30, 1993 Fri, Jan 14, 1994
30 Thu, Sep 16, 1993 $0.01 Fri, Sep 24, 1993 Thu, Sep 30, 1993 Thu, Oct 14, 1993
29 Thu, Jun 3, 1993 $0.01 Fri, Jun 18, 1993 Thu, Jun 24, 1993 Fri, Jul 9, 1993
28 Thu, Mar 11, 1993 $0.01 Fri, Mar 19, 1993 Thu, Mar 25, 1993 Thu, Apr 8, 1993
27 Fri, Dec 11, 1992 $0.01 Mon, Dec 21, 1992 Mon, Dec 28, 1992 Tue, Jan 12, 1993
26 Wed, Sep 16, 1992 $0.01 Thu, Sep 24, 1992 Wed, Sep 30, 1992 Wed, Oct 14, 1992
25 Thu, Jun 4, 1992 $0.01 Fri, Jun 19, 1992 Thu, Jun 25, 1992 Fri, Jul 10, 1992
24 Thu, Mar 12, 1992 $0.01 Mon, Mar 23, 1992 Fri, Mar 27, 1992 Fri, Apr 10, 1992
23 Thu, Dec 12, 1991 $0.01 Fri, Dec 20, 1991 Fri, Dec 27, 1991 Mon, Jan 13, 1992
22 Thu, Sep 5, 1991 $0.01 Mon, Sep 23, 1991 Fri, Sep 27, 1991 Fri, Oct 11, 1991
21 Thu, Jun 6, 1991 $0.01 Mon, Jun 17, 1991 Fri, Jun 21, 1991 Mon, Jul 8, 1991
20 Thu, Mar 7, 1991 $0.01 Mon, Mar 18, 1991 Fri, Mar 22, 1991 Mon, Apr 8, 1991
19 Thu, Dec 13, 1990 $0.01 Thu, Dec 20, 1990 Thu, Dec 27, 1990 Fri, Jan 11, 1991
18 Thu, Sep 6, 1990 $0.01 Mon, Sep 24, 1990 Fri, Sep 28, 1990 Fri, Oct 12, 1990
17 Thu, Jun 7, 1990 $0.01 Fri, Jun 15, 1990 Thu, Jun 21, 1990 Fri, Jul 6, 1990
16 Thu, Mar 8, 1990 $0.01 Fri, Mar 16, 1990 Thu, Mar 22, 1990 Fri, Apr 6, 1990
15 Wed, Dec 13, 1989 $0.01 Fri, Dec 22, 1989 Fri, Dec 29, 1989 Fri, Jan 12, 1990
14 Thu, Sep 7, 1989 $0.01 Fri, Sep 22, 1989 Thu, Sep 28, 1989 Fri, Oct 13, 1989
13 Thu, Jun 8, 1989 $0.01 Fri, Jun 16, 1989 Thu, Jun 22, 1989 Fri, Jul 7, 1989
12 Thu, Mar 16, 1989 $0.01 Wed, Mar 22, 1989 Thu, Mar 23, 1989 Fri, Apr 7, 1989
11 Thu, Dec 15, 1988 $0.01 Fri, Dec 23, 1988 Fri, Dec 30, 1988 Fri, Jan 13, 1989
10 Thu, Sep 8, 1988 $0.00 Mon, Sep 26, 1988 Fri, Sep 30, 1988 Fri, Oct 14, 1988
9 Thu, Jun 2, 1988 $0.00 Mon, Jun 20, 1988 Fri, Jun 24, 1988 Fri, Jul 8, 1988
8 Thu, Mar 3, 1988 $0.00 Mon, Mar 21, 1988 Fri, Mar 25, 1988 Fri, Apr 8, 1988
7 Thu, Dec 17, 1987 $0.00 Thu, Dec 24, 1987 Thu, Dec 31, 1987 Thu, Jan 14, 1988
6 Thu, Sep 10, 1987 $0.00 Mon, Sep 21, 1987 Fri, Sep 25, 1987 Fri, Oct 9, 1987
5 Wed, May 13, 1987 $0.00 Mon, Jun 22, 1987 Thu, Jun 18, 1987 Thu, Jan 1, 1970
4 Mon, Mar 16, 1987 $0.00 Mon, Mar 23, 1987 Fri, Mar 27, 1987 Wed, Apr 8, 1987
3 Thu, Dec 11, 1986 $0.00 Fri, Dec 19, 1986 Fri, Dec 26, 1986 Mon, Jan 12, 1987
2 Thu, Sep 4, 1986 $0.00 Mon, Sep 22, 1986 Fri, Sep 26, 1986 Fri, Oct 10, 1986
1 Thu, Jun 5, 1986 $0.00 Mon, Jun 23, 1986 Fri, Jun 27, 1986 Mon, Jul 14, 1986
# Declaration Date Amount Ex-Date Record Date Pay Date

Earn Extra Cash Back on Your Investments with Rakuten (formerly Ebates)

Did you know you can earn $30 back on your first $30 of qualifying purchases with Rakuten?

Join now and start saving on every purchase from top retailers like Target, eBay, Zappos, Walmart, Kohl's & CVS. Whether you're shopping for fashion, electronics, home essentials, or health products, Rakuten makes it rewarding.

Sign up through this link and explore the endless possibilities to save and earn cash back!

Popular Posts From Our Blog

Check out the Symbol Surfing blog to learn about investing.