Below are the 135 dividends BP has paid to shareholders.
# | Declaration Date | Amount | Ex-Date | Record Date | Pay Date |
---|---|---|---|---|---|
135 | Tue, May 2, 2023 | $0.40 | Thu, May 11, 2023 | Fri, May 12, 2023 | Fri, Jun 23, 2023 |
134 | Tue, Feb 7, 2023 | $0.40 | Thu, Feb 16, 2023 | Fri, Feb 17, 2023 | Fri, Mar 31, 2023 |
133 | Tue, Nov 1, 2022 | $0.36 | Wed, Nov 9, 2022 | Fri, Nov 11, 2022 | Fri, Dec 16, 2022 |
132 | Tue, Aug 2, 2022 | $0.36 | Thu, Aug 11, 2022 | Fri, Aug 12, 2022 | Fri, Sep 23, 2022 |
131 | Tue, May 3, 2022 | $0.33 | Thu, May 12, 2022 | Fri, May 13, 2022 | Fri, Jun 24, 2022 |
130 | Tue, Feb 8, 2022 | $0.33 | Thu, Feb 17, 2022 | Fri, Feb 18, 2022 | Fri, Mar 25, 2022 |
129 | Tue, Nov 2, 2021 | $0.33 | Wed, Nov 10, 2021 | Fri, Nov 12, 2021 | Fri, Dec 17, 2021 |
128 | Tue, Aug 3, 2021 | $0.33 | Thu, Aug 12, 2021 | Fri, Aug 13, 2021 | Fri, Sep 24, 2021 |
127 | Tue, Apr 27, 2021 | $0.32 | Thu, May 6, 2021 | Fri, May 7, 2021 | Fri, Jun 18, 2021 |
126 | Tue, Feb 2, 2021 | $0.32 | Thu, Feb 18, 2021 | Fri, Feb 19, 2021 | Fri, Mar 26, 2021 |
125 | Tue, Oct 27, 2020 | $0.32 | Thu, Nov 5, 2020 | Fri, Nov 6, 2020 | Fri, Dec 18, 2020 |
124 | Tue, Aug 4, 2020 | $0.32 | Thu, Aug 13, 2020 | Fri, Aug 14, 2020 | Fri, Sep 25, 2020 |
123 | Tue, Apr 28, 2020 | $0.63 | Fri, May 8, 2020 | Mon, May 11, 2020 | Fri, Jun 19, 2020 |
122 | Tue, Feb 4, 2020 | $0.63 | Thu, Feb 13, 2020 | Fri, Feb 14, 2020 | Fri, Mar 27, 2020 |
121 | Tue, Oct 29, 2019 | $0.62 | Thu, Nov 7, 2019 | Fri, Nov 8, 2019 | Fri, Dec 20, 2019 |
120 | Tue, Jul 30, 2019 | $0.62 | Thu, Aug 8, 2019 | Fri, Aug 9, 2019 | Fri, Sep 20, 2019 |
119 | Tue, Apr 30, 2019 | $0.62 | Thu, May 9, 2019 | Fri, May 10, 2019 | Fri, Jun 21, 2019 |
118 | Tue, Feb 5, 2019 | $0.62 | Thu, Feb 14, 2019 | Fri, Feb 15, 2019 | Fri, Mar 29, 2019 |
117 | Tue, Oct 30, 2018 | $0.62 | Thu, Nov 8, 2018 | Fri, Nov 9, 2018 | Fri, Dec 21, 2018 |
116 | Tue, Jul 31, 2018 | $0.62 | Thu, Aug 9, 2018 | Fri, Aug 10, 2018 | Fri, Sep 21, 2018 |
115 | Tue, May 1, 2018 | $0.60 | Thu, May 10, 2018 | Fri, May 11, 2018 | Fri, Jun 22, 2018 |
114 | Thu, Feb 1, 2018 | $0.60 | Thu, Feb 15, 2018 | Fri, Feb 16, 2018 | Thu, Mar 29, 2018 |
113 | Tue, Oct 31, 2017 | $0.60 | Thu, Nov 9, 2017 | Fri, Nov 10, 2017 | Thu, Dec 21, 2017 |
112 | Tue, Aug 1, 2017 | $0.60 | Wed, Aug 9, 2017 | Fri, Aug 11, 2017 | Fri, Sep 22, 2017 |
111 | Tue, May 2, 2017 | $0.60 | Wed, May 10, 2017 | Fri, May 12, 2017 | Fri, Jun 23, 2017 |
110 | Tue, Feb 7, 2017 | $0.60 | Wed, Feb 15, 2017 | Fri, Feb 17, 2017 | Fri, Mar 31, 2017 |
109 | Tue, Nov 1, 2016 | $0.60 | Tue, Nov 8, 2016 | Fri, Nov 11, 2016 | Fri, Dec 16, 2016 |
108 | Tue, Jul 26, 2016 | $0.60 | Wed, Aug 3, 2016 | Fri, Aug 5, 2016 | Fri, Sep 16, 2016 |
107 | Tue, Apr 26, 2016 | $0.60 | Wed, May 4, 2016 | Fri, May 6, 2016 | Fri, Jun 17, 2016 |
106 | Tue, Feb 2, 2016 | $0.60 | Wed, Feb 10, 2016 | Fri, Feb 12, 2016 | Thu, Mar 24, 2016 |
105 | Tue, Oct 27, 2015 | $0.60 | Wed, Nov 4, 2015 | Fri, Nov 6, 2015 | Fri, Dec 18, 2015 |
104 | Tue, Jul 28, 2015 | $0.60 | Wed, Aug 5, 2015 | Fri, Aug 7, 2015 | Fri, Sep 18, 2015 |
103 | Tue, Apr 28, 2015 | $0.60 | Wed, May 6, 2015 | Fri, May 8, 2015 | Fri, Jun 19, 2015 |
102 | Tue, Feb 3, 2015 | $0.60 | Wed, Feb 11, 2015 | Fri, Feb 13, 2015 | Fri, Mar 27, 2015 |
101 | Tue, Oct 28, 2014 | $0.60 | Wed, Nov 5, 2014 | Fri, Nov 7, 2014 | Fri, Dec 19, 2014 |
100 | Tue, Jul 29, 2014 | $0.59 | Wed, Aug 6, 2014 | Fri, Aug 8, 2014 | Fri, Sep 19, 2014 |
99 | Tue, Apr 29, 2014 | $0.59 | Wed, May 7, 2014 | Fri, May 9, 2014 | Fri, Jun 20, 2014 |
98 | Tue, Feb 4, 2014 | $0.57 | Wed, Feb 12, 2014 | Fri, Feb 14, 2014 | Fri, Mar 28, 2014 |
97 | Tue, Oct 29, 2013 | $0.57 | Wed, Nov 6, 2013 | Fri, Nov 8, 2013 | Fri, Dec 20, 2013 |
96 | Tue, Jul 30, 2013 | $0.54 | Wed, Aug 7, 2013 | Fri, Aug 9, 2013 | Fri, Sep 20, 2013 |
95 | Wed, May 1, 2013 | $0.54 | Wed, May 8, 2013 | Fri, May 10, 2013 | Fri, Jun 21, 2013 |
94 | Tue, Feb 5, 2013 | $0.54 | Wed, Feb 13, 2013 | Fri, Feb 15, 2013 | Thu, Mar 28, 2013 |
93 | Tue, Oct 30, 2012 | $0.54 | Wed, Nov 7, 2012 | Fri, Nov 9, 2012 | Fri, Dec 21, 2012 |
92 | Wed, Aug 1, 2012 | $0.48 | Wed, Aug 8, 2012 | Fri, Aug 10, 2012 | Tue, Sep 25, 2012 |
91 | Wed, May 2, 2012 | $0.48 | Wed, May 9, 2012 | Fri, May 11, 2012 | Wed, Jun 27, 2012 |
90 | Wed, Feb 8, 2012 | $0.48 | Wed, Feb 15, 2012 | Fri, Feb 17, 2012 | Fri, Mar 30, 2012 |
89 | Wed, Oct 26, 2011 | $0.42 | Wed, Nov 2, 2011 | Fri, Nov 4, 2011 | Mon, Dec 19, 2011 |
88 | Wed, Jul 27, 2011 | $0.42 | Wed, Aug 3, 2011 | Fri, Aug 5, 2011 | Tue, Sep 20, 2011 |
87 | Fri, Apr 29, 2011 | $0.42 | Wed, May 11, 2011 | Fri, May 13, 2011 | Tue, Jun 28, 2011 |
86 | Wed, Feb 2, 2011 | $0.42 | Wed, Feb 9, 2011 | Fri, Feb 11, 2011 | Mon, Mar 28, 2011 |
85 | Wed, Feb 3, 2010 | $0.84 | Wed, Feb 17, 2010 | Fri, Feb 19, 2010 | Mon, Mar 8, 2010 |
84 | Wed, Oct 28, 2009 | $0.84 | Tue, Nov 10, 2009 | Fri, Nov 13, 2009 | Mon, Dec 7, 2009 |
83 | Thu, Jul 30, 2009 | $0.84 | Wed, Aug 12, 2009 | Fri, Aug 14, 2009 | Tue, Sep 8, 2009 |
82 | Thu, Apr 30, 2009 | $0.84 | Wed, May 13, 2009 | Fri, May 15, 2009 | Mon, Jun 8, 2009 |
81 | Wed, Feb 4, 2009 | $0.84 | Wed, Feb 18, 2009 | Fri, Feb 20, 2009 | Mon, Mar 9, 2009 |
80 | Wed, Oct 29, 2008 | $0.84 | Wed, Nov 12, 2008 | Fri, Nov 14, 2008 | Mon, Dec 8, 2008 |
79 | Wed, Jul 30, 2008 | $0.84 | Wed, Aug 13, 2008 | Fri, Aug 15, 2008 | Mon, Sep 8, 2008 |
78 | Wed, Apr 30, 2008 | $0.81 | Wed, May 14, 2008 | Fri, May 16, 2008 | Mon, Jun 9, 2008 |
77 | Tue, Feb 5, 2008 | $0.81 | Wed, Feb 20, 2008 | Fri, Feb 22, 2008 | Mon, Mar 10, 2008 |
76 | Wed, Oct 24, 2007 | $0.65 | Wed, Nov 7, 2007 | Fri, Nov 9, 2007 | Mon, Dec 3, 2007 |
75 | Tue, Jul 24, 2007 | $0.65 | Wed, Aug 8, 2007 | Fri, Aug 10, 2007 | Tue, Sep 4, 2007 |
74 | Wed, Apr 25, 2007 | $0.62 | Wed, May 9, 2007 | Fri, May 11, 2007 | Mon, Jun 4, 2007 |
73 | Wed, Feb 7, 2007 | $0.62 | Wed, Feb 21, 2007 | Fri, Feb 23, 2007 | Mon, Mar 12, 2007 |
72 | Wed, Oct 25, 2006 | $0.59 | Wed, Nov 8, 2006 | Fri, Nov 10, 2006 | Mon, Dec 4, 2006 |
71 | Wed, Jul 26, 2006 | $0.59 | Wed, Aug 9, 2006 | Fri, Aug 11, 2006 | Tue, Sep 5, 2006 |
70 | Tue, Apr 25, 2006 | $0.56 | Wed, May 10, 2006 | Fri, May 12, 2006 | Mon, Jun 5, 2006 |
69 | Tue, Feb 7, 2006 | $0.56 | Wed, Feb 22, 2006 | Fri, Feb 24, 2006 | Mon, Mar 13, 2006 |
68 | Tue, Oct 25, 2005 | $0.54 | Tue, Nov 8, 2005 | Thu, Nov 10, 2005 | Mon, Dec 5, 2005 |
67 | Wed, Jul 27, 2005 | $0.54 | Wed, Aug 10, 2005 | Fri, Aug 12, 2005 | Tue, Sep 6, 2005 |
66 | Tue, Apr 26, 2005 | $0.51 | Wed, May 11, 2005 | Fri, May 13, 2005 | Mon, Jun 6, 2005 |
65 | Fri, Jan 7, 2005 | $0.51 | Wed, Feb 16, 2005 | Fri, Feb 18, 2005 | Mon, Mar 14, 2005 |
64 | Tue, Oct 26, 2004 | $0.43 | Tue, Nov 9, 2004 | Fri, Nov 12, 2004 | Mon, Dec 6, 2004 |
63 | Fri, Jul 2, 2004 | $0.43 | Wed, Aug 11, 2004 | Fri, Aug 13, 2004 | Tue, Sep 7, 2004 |
62 | Fri, Apr 2, 2004 | $0.41 | Wed, May 12, 2004 | Fri, May 14, 2004 | Mon, Jun 7, 2004 |
61 | Fri, Jan 9, 2004 | $0.41 | Wed, Feb 18, 2004 | Fri, Feb 20, 2004 | Mon, Mar 15, 2004 |
60 | Fri, Oct 3, 2003 | $0.39 | Wed, Nov 12, 2003 | Fri, Nov 14, 2003 | Mon, Dec 8, 2003 |
59 | Fri, Jul 4, 2003 | $0.39 | Wed, Aug 13, 2003 | Fri, Aug 15, 2003 | Mon, Sep 8, 2003 |
58 | Fri, Apr 4, 2003 | $0.38 | Wed, May 14, 2003 | Fri, May 16, 2003 | Mon, Jun 9, 2003 |
57 | Fri, Jan 17, 2003 | $0.38 | Wed, Feb 26, 2003 | Fri, Feb 28, 2003 | Mon, Mar 24, 2003 |
56 | Fri, Oct 4, 2002 | $0.36 | Wed, Nov 13, 2002 | Fri, Nov 15, 2002 | Mon, Dec 9, 2002 |
55 | Fri, Jul 5, 2002 | $0.36 | Wed, Aug 14, 2002 | Fri, Aug 16, 2002 | Mon, Sep 9, 2002 |
54 | Fri, Apr 5, 2002 | $0.35 | Wed, May 15, 2002 | Fri, May 17, 2002 | Mon, Jun 10, 2002 |
53 | Fri, Jan 11, 2002 | $0.35 | Wed, Feb 20, 2002 | Fri, Feb 22, 2002 | Mon, Mar 18, 2002 |
52 | Fri, Oct 5, 2001 | $0.33 | Wed, Nov 14, 2001 | Fri, Nov 16, 2001 | Mon, Dec 10, 2001 |
51 | Fri, Jul 6, 2001 | $0.33 | Wed, Aug 15, 2001 | Fri, Aug 17, 2001 | Mon, Sep 10, 2001 |
50 | Wed, May 16, 2001 | $0.32 | Wed, May 16, 2001 | Fri, May 18, 2001 | Mon, Jun 11, 2001 |
49 | Fri, Jan 12, 2001 | $0.32 | Wed, Feb 21, 2001 | Fri, Feb 23, 2001 | Mon, Mar 19, 2001 |
48 | Fri, Oct 6, 2000 | $0.32 | Wed, Nov 15, 2000 | Fri, Nov 17, 2000 | Mon, Dec 11, 2000 |
47 | Fri, Jul 7, 2000 | $0.30 | Wed, Aug 16, 2000 | Fri, Aug 18, 2000 | Mon, Sep 11, 2000 |
46 | Fri, Apr 7, 2000 | $0.30 | Wed, May 17, 2000 | Fri, May 19, 2000 | Mon, Jun 12, 2000 |
45 | Fri, Jan 14, 2000 | $0.33 | Wed, Feb 23, 2000 | Fri, Feb 25, 2000 | Fri, Mar 24, 2000 |
44 | Fri, Oct 8, 1999 | $0.33 | Wed, Nov 17, 1999 | Fri, Nov 19, 1999 | Fri, Dec 10, 1999 |
43 | Fri, Jul 9, 1999 | $0.33 | Wed, Aug 18, 1999 | Fri, Aug 20, 1999 | Fri, Sep 10, 1999 |
42 | Fri, Apr 9, 1999 | $0.33 | Wed, May 19, 1999 | Mon, May 17, 1999 | Thu, Jan 1, 1970 |
41 | Fri, Jan 22, 1999 | $0.33 | Wed, Mar 3, 1999 | Fri, Mar 5, 1999 | Tue, Apr 6, 1999 |
40 | Thu, Oct 1, 1998 | $0.38 | Tue, Nov 10, 1998 | Fri, Nov 13, 1998 | Mon, Feb 1, 1999 |
39 | Fri, Jul 3, 1998 | $0.37 | Wed, Aug 12, 1998 | Mon, Aug 10, 1998 | Thu, Jan 1, 1970 |
38 | Fri, Apr 3, 1998 | $0.36 | Wed, May 13, 1998 | Mon, May 11, 1998 | Thu, Jan 1, 1970 |
37 | Fri, Jan 9, 1998 | $0.35 | Wed, Feb 18, 1998 | Mon, Feb 16, 1998 | Thu, Jan 1, 1970 |
36 | Fri, Oct 3, 1997 | $0.35 | Wed, Nov 12, 1997 | Mon, Nov 10, 1997 | Thu, Jan 1, 1970 |
35 | Fri, Jul 4, 1997 | $0.34 | Wed, Aug 13, 1997 | Mon, Aug 11, 1997 | Thu, Jan 1, 1970 |
34 | Fri, Apr 4, 1997 | $0.32 | Wed, May 14, 1997 | Mon, May 12, 1997 | Thu, Jan 1, 1970 |
33 | Fri, Jan 10, 1997 | $0.32 | Wed, Feb 19, 1997 | Mon, Feb 17, 1997 | Thu, Jan 1, 1970 |
32 | Fri, Oct 4, 1996 | $0.31 | Fri, Nov 15, 1996 | Wed, Nov 13, 1996 | Thu, Jan 1, 1970 |
31 | Fri, Jul 5, 1996 | $0.29 | Fri, Aug 16, 1996 | Tue, Aug 20, 1996 | Mon, Nov 4, 1996 |
30 | Fri, Apr 5, 1996 | $0.24 | Fri, May 17, 1996 | Tue, May 21, 1996 | Mon, Aug 5, 1996 |
29 | Fri, Jan 12, 1996 | $0.24 | Fri, Feb 23, 1996 | Tue, Feb 27, 1996 | Tue, May 7, 1996 |
28 | Fri, Oct 6, 1995 | $0.24 | Fri, Nov 17, 1995 | Wed, Nov 15, 1995 | Thu, Jan 1, 1970 |
27 | Fri, Jul 7, 1995 | $0.24 | Fri, Aug 18, 1995 | Tue, Aug 22, 1995 | Mon, Nov 6, 1995 |
26 | Fri, Apr 14, 1995 | $0.18 | Fri, May 26, 1995 | Fri, Jun 2, 1995 | Mon, Aug 7, 1995 |
25 | Fri, Jan 20, 1995 | $0.18 | Fri, Mar 3, 1995 | Thu, Mar 9, 1995 | Tue, May 9, 1995 |
24 | Thu, Oct 6, 1994 | $0.15 | Thu, Nov 17, 1994 | Wed, Nov 23, 1994 | Mon, Feb 6, 1995 |
23 | Fri, Jul 8, 1994 | $0.14 | Fri, Aug 19, 1994 | Thu, Aug 25, 1994 | Mon, Nov 7, 1994 |
22 | Wed, Apr 13, 1994 | $0.14 | Mon, May 23, 1994 | Fri, May 27, 1994 | Mon, Aug 8, 1994 |
21 | Fri, Jan 7, 1994 | $0.12 | Fri, Feb 18, 1994 | Fri, Feb 25, 1994 | Mon, May 9, 1994 |
20 | Fri, Oct 8, 1993 | $0.12 | Fri, Nov 19, 1993 | Fri, Nov 26, 1993 | Mon, Feb 7, 1994 |
19 | Wed, Jul 14, 1993 | $0.12 | Mon, Aug 23, 1993 | Fri, Aug 27, 1993 | Mon, Nov 8, 1993 |
18 | Wed, Apr 14, 1993 | $0.12 | Mon, May 24, 1993 | Fri, May 28, 1993 | Sat, Aug 7, 1993 |
17 | Wed, Jan 13, 1993 | $0.11 | Mon, Feb 22, 1993 | Fri, Feb 26, 1993 | Fri, May 7, 1993 |
16 | Fri, Oct 9, 1992 | $0.13 | Fri, Nov 20, 1992 | Fri, Nov 27, 1992 | Mon, Feb 8, 1993 |
15 | Wed, Jul 8, 1992 | $0.16 | Mon, Aug 17, 1992 | Fri, Aug 21, 1992 | Sat, Nov 7, 1992 |
14 | Fri, Apr 10, 1992 | $0.30 | Fri, May 22, 1992 | Fri, May 29, 1992 | Fri, Aug 7, 1992 |
13 | Wed, Jan 22, 1992 | $0.30 | Mon, Mar 2, 1992 | Fri, Mar 6, 1992 | Thu, May 7, 1992 |
12 | Wed, Oct 9, 1991 | $0.30 | Mon, Nov 18, 1991 | Fri, Nov 22, 1991 | Fri, Feb 7, 1992 |
11 | Wed, Jul 10, 1991 | $0.29 | Mon, Aug 19, 1991 | Fri, Aug 23, 1991 | Thu, Nov 7, 1991 |
10 | Fri, Apr 12, 1991 | $0.29 | Fri, May 24, 1991 | Fri, May 31, 1991 | Wed, Aug 7, 1991 |
9 | Wed, Jan 23, 1991 | $0.33 | Mon, Mar 4, 1991 | Fri, Mar 8, 1991 | Tue, May 7, 1991 |
8 | Wed, Oct 17, 1990 | $0.31 | Mon, Nov 26, 1990 | Fri, Nov 30, 1990 | Thu, Feb 7, 1991 |
7 | Wed, Jul 18, 1990 | $0.29 | Mon, Aug 27, 1990 | Fri, Aug 31, 1990 | Wed, Nov 7, 1990 |
6 | Wed, Apr 11, 1990 | $0.27 | Mon, May 21, 1990 | Fri, May 25, 1990 | Tue, Aug 7, 1990 |
5 | Wed, Jan 24, 1990 | $0.27 | Mon, Mar 5, 1990 | Fri, Mar 9, 1990 | Mon, May 7, 1990 |
4 | Fri, Oct 6, 1989 | $0.23 | Fri, Nov 17, 1989 | Fri, Nov 24, 1989 | Wed, Feb 7, 1990 |
3 | Wed, Jul 12, 1989 | $0.24 | Mon, Aug 21, 1989 | Fri, Aug 25, 1989 | Tue, Nov 7, 1989 |
2 | Fri, Apr 14, 1989 | $0.24 | Fri, May 26, 1989 | Fri, Jun 2, 1989 | Mon, Aug 7, 1989 |
1 | Wed, Jan 25, 1989 | $0.54 | Mon, Mar 6, 1989 | Fri, Mar 10, 1989 | Fri, Jun 9, 1989 |
# | Declaration Date | Amount | Ex-Date | Record Date | Pay Date |
Check out the Symbol Surfing blog to learn about investing.