Low price-to-earnings (P/E) stocks can be attractive investment opportunities for individuals looking for undervalued assets. These stocks often have a lower valuation compared to the market average, presenting the potential for substantial gains as the market begins to recognize their true worth. Investing in low P/E stocks requires careful research and due diligence to avoid value traps, as low valuations sometimes indicate poor growth prospects or financial instability. However, for those willing to take on the risk, these stocks can provide an excellent opportunity for significant returns in the long term. At the end of the day, it's all about finding the right balance of risk and reward when investing in low P/E stocks.
Symbol | Exchange | Name | MCAP | Price | Change | PE Ratio | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SENS | NYSE | Senseonics Holdings Inc | 0.40B | 0.49 | 3.62 | 7.79 | 0.00 |
CAN | NASDAQ | Canaan Inc | 0.32B | 0.70 | -2.16 | 2.06 | 0.00 |
GLDG | NYSE | GoldMining Inc. Common Shares | 0.15B | 0.74 | 1.48 | 2.79 | 0.00 |
REI | NYSE | Ring Energy Inc | 0.16B | 0.78 | 0.18 | 2.18 | 0.00 |
OCGN | NASDAQ | Ocugen Inc | 0.25B | 0.85 | 1.92 | 0.57 | 0.00 |
EAF | NYSE | GrafTech International Ltd | 0.24B | 0.94 | -1.09 | 8.36 | 0.00 |
CBAT | NASDAQ | CBAK Energy Technology Inc | 0.10B | 1.14 | -0.87 | 6.98 | 0.00 |
LXRX | NASDAQ | Lexicon Pharmaceuticals Inc | 0.43B | 1.18 | 9.82 | 7.17 | 0.00 |
TVGN | NASDAQ | Tevogen Bio Holdings Inc | 0.22B | 1.19 | -2.46 | 9.37 | 0.00 |
TMQ | NYSE | Trilogy Metals Inc. Common Stock | 0.22B | 1.34 | -0.75 | 1.88 | 0.00 |
SXTC | NASDAQ | China SXT Pharmaceuticals Inc | 0.16B | 1.38 | -0.76 | 0.01 | 0.00 |
UP | NYSE | Wheels Up Experience Inc | 0.99B | 1.41 | -3.11 | 2.64 | 0.00 |
WDH | NYSE | Waterdrop Inc. American Depositary Shares (each representing the right to receive 10 Class A Ordinary Shares) | 0.52B | 1.43 | 0.89 | 9.20 | 0.01 |
GAU | NYSE | Galiano Gold Inc. | 0.38B | 1.46 | 8.94 | 5.29 | 0.00 |
WTI | NYSE | W&T Offshore Inc | 0.23B | 1.58 | 6.84 | 6.69 | 0.02 |
SLS | NASDAQ | SELLAS Life Sciences Group Inc | 0.16B | 1.59 | -7.03 | 0.57 | 0.00 |
VIOT | NASDAQ | Viomi Technology Co Ltd | 0.11B | 1.66 | 11.41 | 9.84 | 0.00 |
SLI | NYSE | Standard Lithium Ltd. Common Shares | 0.34B | 1.67 | 4.07 | 4.49 | 0.00 |
DDD | NYSE | 3D Systems Corp | 0.24B | 1.75 | -6.42 | 6.23 | 0.00 |
SQNS | NYSE | Sequans Communications SA | 0.29B | 1.78 | 3.61 | 2.05 | 0.00 |
HKD | NYSE | AMTD Digital Inc. American Depositary Shares (every five of which represent two Class A Ordinary Shares) | 0.57B | 1.81 | 3.15 | 7.84 | 0.00 |
BTE | NYSE | Baytex Energy Corp Common Shares | 1.46B | 1.90 | -1.62 | 6.56 | 0.03 |
CIG | NYSE | Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares | 5.61B | 1.96 | 4.70 | 4.25 | 0.12 |
TV | NYSE | Grupo Televisa S.A.B. Common Stock | 1.22B | 2.27 | -0.66 | 0.09 | 0.04 |
CTMX | NASDAQ | CytomX Therapeutics Inc | 0.37B | 2.37 | 5.33 | 5.42 | 0.00 |
IH | NYSE | iHuman Inc. American depositary shares, each representing five Class A ordinary shares | 0.12B | 2.38 | 0.00 | 8.75 | 0.00 |
CRNT | NASDAQ | Ceragon Networks Ltd | 0.21B | 2.41 | -1.03 | 9.65 | 0.00 |
TSHA | NASDAQ | Taysha Gene Therapies Inc | 0.64B | 2.46 | 1.03 | 3.09 | 0.00 |
NXTT | NASDAQ | Next Technology Holding Inc | 1.08B | 2.47 | -0.41 | 0.25 | 0.00 |
BBDO | NYSE | Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing one Common Share) | 26.87B | 2.54 | 0.80 | 8.54 | 0.06 |
RAYA | NASDAQ | Erayak Power Solution Group Inc | 0.12B | 2.56 | 2.40 | 8.89 | 0.00 |
SPRO | NASDAQ | Spero Therapeutics Inc | 0.15B | 2.61 | -1.88 | 7.71 | 0.00 |
CNDT | NASDAQ | Conduent Inc | 0.45B | 2.77 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
TIXT | NYSE | TELUS International (Cda) Inc | 0.79B | 2.86 | 1.06 | 8.91 | 0.00 |
CIG.C | NYSE | Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Receipts | 8.27B | 2.89 | -4.62 | 6.28 | 0.08 |
MREO | NASDAQ | Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares | 0.46B | 2.90 | 4.90 | 4.56 | 0.00 |
AMPY | NYSE | Amplify Energy Corp | 0.12B | 2.98 | -7.17 | 8.45 | 0.00 |
UHG | NASDAQ | United Homes Group Inc | 0.18B | 2.99 | -0.67 | 4.12 | 0.00 |
ELDN | NASDAQ | Eledon Pharmaceuticals Inc | 0.18B | 3.00 | -0.99 | 6.25 | 0.00 |
BBD | NYSE | Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | 32.15B | 3.04 | 0.13 | 9.64 | 0.06 |
UGP | NYSE | Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | 3.30B | 3.09 | -2.53 | 8.64 | 0.04 |
IMPP | NASDAQ | Imperial Petroleum Inc | 0.11B | 3.14 | 0.97 | 2.62 | 0.00 |
SSP | NASDAQ | The E W Scripps Co | 0.28B | 3.16 | 3.61 | 4.00 | 0.00 |
SHMD | NASDAQ | Schmid Group NV | 0.14B | 3.17 | 6.38 | 2.90 | 0.00 |
CATX | NYSE | Perspective Therapeutics Inc | 0.25B | 3.39 | -1.60 | 0.75 | 0.00 |
BAK | NYSE | Braskem SA ADR | 1.36B | 3.41 | -1.45 | 5.08 | 0.00 |
MERC | NASDAQ | Mercer International Inc | 0.23B | 3.49 | 0.58 | 8.39 | 0.08 |
CYH | NYSE | Community Health Systems Inc | 0.49B | 3.51 | -0.29 | 4.36 | 0.00 |
BRFS | NYSE | BRF S.A. | 5.65B | 3.53 | -2.24 | 9.40 | 0.03 |
DHC | NASDAQ | Diversified Healthcare Trust | 0.85B | 3.54 | -0.29 | 1.33 | 0.01 |
BTG | NYSE | B2Gold Corp Common shares (Canada) | 4.72B | 3.57 | 1.42 | 6.73 | 0.03 |
DLNG | NYSE | Dynagas LNG Partners LP | 0.13B | 3.58 | 1.73 | 3.35 | 0.04 |
HOUS | NYSE | Anywhere Real Estate Inc | 0.40B | 3.58 | -0.56 | 6.56 | 0.00 |
BRBS | NYSE | Blue Ridge Bankshares Inc | 0.33B | 3.59 | 2.28 | 7.58 | 0.00 |
PROP | NASDAQ | Prairie Operating Co | 0.16B | 3.61 | -0.83 | 0.03 | 0.00 |
PBYI | NASDAQ | Puma Biotechnology Inc | 0.18B | 3.64 | 2.11 | 4.51 | 0.00 |
TOYO | NASDAQ | Toyo Co Ltd | 0.17B | 3.65 | -2.15 | 3.34 | 0.00 |
ACTG | NASDAQ | Acacia Research Corp | 0.35B | 3.67 | -0.68 | 7.13 | 0.00 |
NFE | NASDAQ | New Fortress Energy Inc | 1.01B | 3.70 | -2.64 | 2.93 | 0.06 |
LND | NYSE | Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) | 0.37B | 3.71 | -1.07 | 6.63 | 0.07 |
SB | NYSE | Safe Bulkers Inc | 0.38B | 3.72 | -0.54 | 6.13 | 0.05 |
EGY | NYSE | VAALCO Energy Inc | 0.41B | 3.86 | 1.32 | 6.98 | 0.06 |
LUMN | NYSE | Lumen Technologies Inc | 4.02B | 3.92 | 0.26 | 6.20 | 0.00 |
AWP | NYSE | Aberdeen Global Premier Properties Fund | 0.34B | 3.94 | -0.51 | 7.40 | 0.12 |
ACCO | NYSE | ACCO Brands Corp | 0.36B | 3.99 | 2.05 | 4.45 | 0.08 |
NXDT | NYSE | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 0.19B | 4.05 | 4.12 | 2.93 | 0.12 |
FF | NYSE | FutureFuel Corp | 0.18B | 4.06 | -1.34 | 7.49 | 0.06 |
BTMD | NASDAQ | Biote Corp | 0.13B | 4.08 | -3.08 | 7.26 | 0.00 |
RZLT | NASDAQ | Rezolute Inc | 0.36B | 4.20 | -1.18 | 7.99 | 0.00 |
CAAS | NASDAQ | China Automotive Systems Inc | 0.13B | 4.23 | 1.93 | 4.36 | 0.00 |
VSTA | NASDAQ | Vasta Platform Ltd | 0.34B | 4.25 | -0.24 | 3.90 | 0.00 |
BGS | NYSE | B&G Foods Inc | 0.34B | 4.31 | -0.24 | 6.17 | 0.18 |
SKYE | NASDAQ | Skye Bioscience Inc | 0.13B | 4.32 | -1.60 | 6.19 | 0.00 |
CLVT | NYSE | Clarivate PLC | 3.00B | 4.39 | 0.46 | 6.86 | 0.00 |
GFR | NYSE | Greenfire Resources Ltd | 0.31B | 4.46 | -1.98 | 2.30 | 0.00 |
RC | NYSE | Ready Capital Corp | 0.77B | 4.53 | 1.23 | 6.14 | 0.16 |
AFCG | NASDAQ | AFC Gamma Inc | 0.10B | 4.58 | 2.47 | 5.03 | 0.23 |
HBI | NYSE | Hanesbrands Inc | 1.65B | 4.66 | 1.75 | 8.57 | 0.00 |
NCMI | NASDAQ | National CineMedia Inc | 0.44B | 4.71 | -1.67 | 0.32 | 0.01 |
VLRS | NYSE | Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates | 0.55B | 4.79 | 0.00 | 5.32 | 0.00 |
RPAY | NASDAQ | Repay Holdings Corp | 0.43B | 4.82 | 1.27 | 6.09 | 0.00 |
AGEN | NASDAQ | Agenus Inc | 0.13B | 4.84 | 5.91 | 0.20 | 0.00 |
CMCM | NYSE | Cheetah Mobile Inc | 0.15B | 4.89 | 4.27 | 2.60 | 0.00 |
CSAN | NYSE | Cosan S.A. ADS | 2.30B | 4.94 | -4.45 | 8.90 | 0.08 |
EVTL | NYSE | Vertical Aerospace Ltd | 0.48B | 4.95 | -5.36 | 1.49 | 0.00 |
NEXA | NYSE | Nexa Resources SA | 0.66B | 4.96 | -0.80 | 7.30 | 0.00 |
TTEC | NASDAQ | TTEC Holdings Inc | 0.24B | 4.98 | 0.41 | 4.85 | 0.00 |
BRSP | NYSE | BrightSpire Capital Inc | 0.66B | 5.06 | -0.89 | 7.73 | 0.13 |
HAFN | NYSE | Hafnia Limited Common Shares | 2.53B | 5.09 | 1.80 | 4.47 | 0.17 |
EDD | NYSE | Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc | 0.33B | 5.15 | -0.20 | 8.58 | 0.11 |
SIEB | NASDAQ | Siebert Financial Corp | 0.21B | 5.26 | -2.05 | 8.15 | 0.00 |
JQC | NYSE | Nuveen Credit Strategies Income Fund | 0.72B | 5.26 | 0.58 | 9.22 | 0.12 |
FCEL | NASDAQ | FuelCell Energy Inc | 0.12B | 5.30 | 1.73 | 5.60 | 0.00 |
VIR | NASDAQ | Vir Biotechnology Inc | 0.74B | 5.33 | 1.14 | 3.96 | 0.00 |
CIO | NYSE | City Office REIT Inc | 0.22B | 5.34 | -1.48 | 9.96 | 0.07 |
REAL | NASDAQ | The RealReal Inc | 0.61B | 5.35 | 0.95 | 5.51 | 0.00 |
CVAC | NASDAQ | CureVac NV | 1.23B | 5.46 | 0.19 | 5.81 | 0.00 |
ASG | NYSE | Liberty All Star Growth Fund Inc | 0.14B | 5.49 | 0.00 | 6.70 | 0.08 |
FPH | NYSE | Five Point Holdings LLC | 0.39B | 5.56 | -2.12 | 4.81 | 0.00 |
GTN | NYSE | Gray Television, Inc. Common Stock | 0.57B | 5.60 | 7.28 | 2.29 | 0.06 |
RCEL | NASDAQ | AVITA Medical Inc | 0.15B | 5.63 | 0.36 | 5.36 | 0.00 |
EVF | NYSE | Eaton Vance Senior Income Trust | 0.10B | 5.67 | 0.00 | 9.98 | 0.10 |
NWL | NASDAQ | Newell Brands Inc | 2.40B | 5.74 | 0.27 | 9.23 | 0.05 |
XRX | NASDAQ | Xerox Holdings Corp | 0.72B | 5.75 | 9.11 | 6.37 | 0.13 |
QUAD | NYSE | Quad/Graphics Inc | 0.29B | 5.77 | 1.59 | 6.49 | 0.04 |
EQX | NYSE | Equinox Gold Corp. Common Shares | 4.37B | 5.80 | -0.69 | 8.61 | 0.00 |
IGD | NYSE | Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 0.16B | 5.81 | 0.52 | 6.79 | 0.10 |
ALIT | NYSE | Alight Inc | 3.08B | 5.84 | -1.61 | 9.83 | 0.02 |
JRVR | NASDAQ | James River Group Holdings Ltd | 0.27B | 5.86 | 3.36 | 5.21 | 0.01 |
YRD | NYSE | Yiren Digital Ltd | 0.52B | 6.03 | 2.73 | 2.82 | 0.07 |
AMCX | NASDAQ | AMC Networks Inc | 0.27B | 6.11 | 0.83 | 1.90 | 0.00 |
ZTR | NYSE | Virtus Total Return Fund Inc | 0.14B | 6.14 | 1.32 | 4.69 | 0.10 |
ALTS | NASDAQ | ALT5 Sigma Corp | 0.11B | 6.17 | -6.80 | 7.25 | 0.00 |
CPAC | NYSE | Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each representing five Common Shares) | 0.53B | 6.18 | 0.52 | 9.79 | 0.09 |
LPA | NYSE | Logistic Properties of the Americas | 0.20B | 6.19 | 2.83 | 9.90 | 0.00 |
NMR | NYSE | Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares | 18.36B | 6.22 | 1.06 | 8.48 | 0.06 |
RCAT | NASDAQ | Red Cat Holdings Inc | 0.62B | 6.29 | 5.72 | 1.33 | 0.00 |
AUNA | NYSE | Auna SA | 0.47B | 6.29 | 1.46 | 9.66 | 0.00 |
SHIP | NASDAQ | Seanergy Maritime Holdings Corp | 0.13B | 6.31 | -3.82 | 5.32 | 0.10 |
MCR | NYSE | MFS Charter Income Trust | 0.38B | 6.34 | -0.25 | 8.81 | 0.09 |
EHI | NYSE | Western Asset Global High Inc Fd Inc | 0.19B | 6.40 | 0.48 | 7.10 | 0.13 |
GASS | NASDAQ | StealthGas Inc | 0.24B | 6.42 | 0.16 | 3.73 | 0.00 |
KRO | NYSE | Kronos Worldwide Inc | 0.74B | 6.43 | 3.71 | 7.87 | 0.03 |
GPRK | NYSE | GeoPark Ltd | 0.34B | 6.62 | 1.54 | 4.48 | 0.08 |
USA | NYSE | Liberty All Star Equity Fund | 1.96B | 6.64 | 0.31 | 7.56 | 0.10 |
NYMT | NASDAQ | New York Mortgage Trust Inc | 0.60B | 6.69 | 0.91 | 8.55 | 0.12 |
YALA | NYSE | Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | 1.07B | 6.77 | 0.00 | 9.62 | 0.00 |
ITUB | NYSE | Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | 73.33B | 6.80 | 0.19 | 9.00 | 0.07 |
GIFI | NASDAQ | Gulf Island Fabrication Inc | 0.11B | 6.82 | 1.64 | 9.72 | 0.00 |
CLCO | NYSE | Cool Company Ltd. Common Shares | 0.36B | 6.83 | 1.97 | 5.30 | 0.14 |
NL | NYSE | NL Industries Inc | 0.33B | 6.84 | 3.80 | 5.47 | 0.05 |
OPRT | NASDAQ | Oportun Financial Corp | 0.30B | 6.94 | 1.02 | 8.03 | 0.00 |
LX | NASDAQ | LexinFintech Holdings Ltd | 1.18B | 7.00 | 0.51 | 6.57 | 0.03 |
PNNT | NYSE | Pennant Park Investment Corp | 0.46B | 7.00 | 0.00 | 9.75 | 0.13 |
AMBC | NYSE | Ambac Financial Group Inc | 0.33B | 7.02 | -3.31 | 7.46 | 0.00 |
TPVG | NYSE | TriplePoint Venture Growth BDC Corp | 0.28B | 7.03 | 0.00 | 7.81 | 0.17 |
XGN | NASDAQ | Exagen Inc | 0.15B | 7.05 | 1.15 | 0.41 | 0.00 |
NVAX | NASDAQ | Novavax Inc | 1.15B | 7.08 | 0.55 | 2.49 | 0.00 |
GLQ | NYSE | Clough Global Equity Fund | 0.13B | 7.14 | -0.28 | 3.38 | 0.11 |
EBR | NYSE | Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | 16.09B | 7.16 | -1.38 | 9.29 | 0.02 |
OCFT | NYSE | OneConnect Financial Technology Co Ltd | 0.28B | 7.20 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
FSCO | NYSE | FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | 1.43B | 7.20 | -0.28 | 7.68 | 0.10 |
HRZN | NASDAQ | Horizon Technology Finance Corp | 0.30B | 7.32 | 1.22 | 7.66 | 0.16 |
RAPT | NASDAQ | RAPT Therapeutics Inc | 0.12B | 7.33 | -8.38 | 0.72 | 0.00 |
SSSS | NASDAQ | SuRo Capital Corp | 0.18B | 7.34 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
LNKB | NASDAQ | Linkbancorp Inc | 0.28B | 7.39 | -3.66 | 7.62 | 0.04 |
FT | NYSE | Franklin Universal Trust | 0.21B | 7.46 | 0.14 | 5.65 | 0.07 |
IAG | NYSE | Iamgold Corporation Ordinary Shares | 4.30B | 7.48 | 0.68 | 4.76 | 0.00 |
MITT | NYSE | AG Mortgage Investment Trust Inc | 0.23B | 7.73 | 2.39 | 8.63 | 0.10 |
TCPC | NASDAQ | BlackRock TCP Capital Corp | 0.66B | 7.73 | -1.16 | 6.75 | 0.15 |
ECC | NYSE | Eagle Point Credit Co Inc | 0.93B | 7.76 | -0.45 | 9.07 | 0.23 |
XPER | NYSE | Xperi Inc | 0.35B | 7.77 | 0.39 | 8.41 | 0.00 |
JRS | NYSE | Nuveen Real Estate Income Fund | 0.22B | 7.77 | 0.13 | 8.88 | 0.09 |
TK | NYSE | Teekay Corp | 0.65B | 7.78 | 2.24 | 5.48 | 0.00 |
IMMR | NASDAQ | Immersion Corp | 0.26B | 7.91 | 0.51 | 4.39 | 0.02 |
STHO | NASDAQ | Star Holdings | 0.11B | 8.01 | 1.27 | 1.61 | 0.00 |
SAN | NYSE | Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | 119.23B | 8.02 | 0.63 | 8.89 | 0.03 |
BRW | NYSE | Saba Capital Income & Opportunities Fund | 0.34B | 8.11 | 0.00 | 6.70 | 0.13 |
NCTY | NASDAQ | The9 Ltd | 0.11B | 8.17 | 5.15 | 2.00 | 0.00 |
VIRC | NASDAQ | Virco Manufacturing Corp | 0.13B | 8.18 | 2.45 | 6.48 | 0.01 |
PDYN | NASDAQ | Palladyne AI Corp | 0.29B | 8.21 | 1.99 | 4.18 | 0.00 |
ELTX | NASDAQ | Elicio Therapeutics Inc | 0.13B | 8.30 | 2.41 | 4.95 | 0.00 |
PFL | NYSE | PIMCO Income Strategy Fund | 0.15B | 8.34 | 0.49 | 8.47 | 0.12 |
OPP | NYSE | RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc | 0.20B | 8.36 | 0.24 | 8.72 | 0.14 |
ETW | NYSE | Eaton Vance Tax-mangd Glo Buy-write Oppo | 0.92B | 8.43 | 0.18 | 8.61 | 0.09 |
HGLB | NYSE | Highland Global Allocation Fund | 0.20B | 8.49 | -0.59 | 5.31 | 0.12 |
EC | NYSE | Ecopetrol S.A. American Depositary Shares | 17.45B | 8.49 | 0.24 | 5.85 | 0.18 |
MOMO | NASDAQ | Momo Inc | 1.37B | 8.54 | 0.83 | 8.42 | 0.00 |
OMI | NYSE | Owens & Minor Inc | 0.66B | 8.56 | -0.82 | 4.73 | 0.00 |
INSE | NASDAQ | Inspired Entertainment Inc | 0.23B | 8.61 | 0.71 | 3.67 | 0.00 |
OFS | NASDAQ | OFS Capital Corp | 0.12B | 8.69 | 2.84 | 3.76 | 0.16 |
SBH | NYSE | Sally Beauty Holdings Inc | 0.89B | 8.79 | 0.87 | 5.58 | 0.00 |
KTF | NYSE | DWS Municipal Income Trust | 0.34B | 8.80 | -0.12 | 9.90 | 0.08 |
SXC | NYSE | SunCoke Energy Inc | 0.75B | 8.83 | 2.56 | 7.90 | 0.06 |
JAMF | NASDAQ | Jamf Holding Corp | 1.17B | 8.87 | -2.53 | 9.66 | 0.00 |
GTN.A | NYSE | Gray Television Inc | 0.91B | 8.97 | -1.54 | 4.91 | 0.03 |
KSS | NYSE | Kohl's Corp | 1.01B | 9.02 | -2.81 | 8.78 | 0.13 |
SABA | NYSE | Templeton Global Income Fund | 0.25B | 9.06 | 0.00 | 6.39 | 0.08 |
SAGE | NASDAQ | Sage Therapeutics Inc | 0.57B | 9.08 | -0.44 | 4.35 | 0.00 |
DNB | NYSE | Dun & Bradstreet Holdings Inc | 4.06B | 9.09 | 0.11 | 8.67 | 0.02 |
AOMR | NYSE | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 0.21B | 9.10 | 1.51 | 6.31 | 0.13 |
CRGY | NYSE | Crescent Energy Co | 2.33B | 9.13 | 0.11 | 4.41 | 0.05 |
CMBT | NYSE | Euronav NV Ordinary Shares | 1.78B | 9.14 | -2.82 | 4.32 | 0.11 |
ESOA | NASDAQ | Energy Services of America Corp | 0.15B | 9.24 | -2.64 | 9.07 | 0.01 |
VTRS | NASDAQ | Viatris Inc | 10.87B | 9.26 | 0.66 | 4.23 | 0.05 |
WU | NYSE | The Western Union Co | 3.08B | 9.33 | 0.26 | 3.19 | 0.11 |
MFIN | NASDAQ | Medallion Financial Corp | 0.22B | 9.35 | -2.71 | 6.01 | 0.05 |
CMRE | NYSE | Costamare Inc | 1.13B | 9.40 | 3.07 | 3.89 | 0.05 |
SUZ | NYSE | Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | 11.63B | 9.41 | 1.19 | 9.62 | 0.04 |
AVXL | NASDAQ | Anavex Life Sciences Corp | 0.81B | 9.43 | -0.53 | 4.76 | 0.00 |
WB | NASDAQ | Weibo Corp | 2.32B | 9.48 | -1.97 | 7.07 | 0.08 |
LBTYB | NASDAQ | Liberty Global Ltd. - Class B Common Shares | 3.28B | 9.50 | 0.00 | 2.31 | 0.00 |
RMT | NYSE | Royce Micro-Cap Trust Inc | 0.17B | 9.51 | 1.17 | 7.48 | 0.08 |
MFA | NYSE | MFA Financial Inc | 0.98B | 9.55 | -0.11 | 9.58 | 0.15 |
PAGS | NYSE | PagSeguro Digital Ltd | 2.87B | 9.60 | 2.25 | 7.10 | 0.02 |
TDF | NYSE | Templeton Dragon Fund Inc | 0.43B | 9.62 | 1.59 | 9.25 | 0.03 |
DNP | NYSE | DNP Select Income Fund Inc | 2.07B | 9.69 | -0.77 | 4.18 | 0.08 |
BWMX | NYSE | Betterware de Mexico SAPI de CV | 0.36B | 9.69 | 0.58 | 5.53 | 0.14 |
ECF | NYSE | Ellsworth Growth and Income Fund Ltd | 0.13B | 9.75 | 0.62 | 5.53 | 0.05 |
EMD | NYSE | Western Asset Emg Markets Debt Fund Inc | 0.23B | 9.76 | -0.11 | 9.57 | 0.10 |
ASPS | NASDAQ | Altisource Portfolio Solutions SA | 0.11B | 9.78 | 0.42 | 7.76 | 0.00 |
FINV | NYSE | FinVolution Group American Depositary Shares | 2.48B | 9.80 | 4.26 | 7.43 | 0.03 |
FORR | NASDAQ | Forrester Research Inc | 0.19B | 9.82 | 0.31 | 7.68 | 0.00 |
IGA | NYSE | Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.17B | 9.84 | 0.00 | 6.48 | 0.10 |
STLA | NYSE | Stellantis NV | 28.48B | 9.86 | 2.82 | 4.81 | 0.07 |
DDI | NASDAQ | DoubleDown Interactive Co Ltd | 0.49B | 9.94 | -0.46 | 4.26 | 0.00 |
EEA | NYSE | European Equity Fund, Inc / MD | 0.15B | 10.15 | 0.60 | 9.21 | 0.02 |
HLF | NYSE | Herbalife Ltd | 1.04B | 10.18 | -1.84 | 3.77 | 0.00 |
ASC | NYSE | Ardmore Shipping Corp | 0.41B | 10.20 | 5.05 | 4.16 | 0.07 |
QSG | NASDAQ | QuantaSing Group Limited - American Depositary Shares | 0.52B | 10.20 | 4.51 | 8.70 | 0.00 |
LBTYA | NASDAQ | Liberty Global Ltd | 3.53B | 10.22 | 2.05 | 2.32 | 0.00 |
RWAY | NASDAQ | Runway Growth Finance Corp | 0.38B | 10.27 | 0.79 | 6.71 | 0.14 |
NEXN | NASDAQ | Nexxen International Ltd. - American Depository Shares | 0.65B | 10.28 | -0.97 | 9.98 | 0.00 |
MEI | NYSE | Methode Electronics Inc | 0.37B | 10.39 | 3.18 | 9.62 | 0.07 |
IMXI | NASDAQ | International Money Express Inc | 0.31B | 10.45 | 1.96 | 6.05 | 0.00 |
F | NYSE | Ford Motor Co | 41.67B | 10.48 | -2.33 | 9.53 | 0.06 |
LBTYK | NASDAQ | Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares | 3.64B | 10.52 | 1.45 | 2.41 | 0.00 |
GTX | NASDAQ | Garrett Motion Inc | 2.14B | 10.59 | -0.89 | 8.81 | 0.01 |
WNC | NYSE | Wabash National Corp | 0.45B | 10.63 | -1.21 | 5.82 | 0.03 |
NMCO | NYSE | Nuveen Municipal Credit Opps Fund | 0.59B | 10.73 | 0.85 | 4.54 | 0.08 |
TWO | NYSE | Two Harbors Investment Corp | 1.12B | 10.77 | 1.42 | 6.51 | 0.17 |
RNAC | NASDAQ | Cartesian Therapeutics Inc | 0.28B | 10.77 | -3.93 | 2.54 | 0.00 |
ACIC | NASDAQ | American Coastal Insurance Corp | 0.52B | 10.80 | -0.56 | 7.39 | 0.00 |
LUNR | NASDAQ | Intuitive Machines Inc | 1.27B | 10.83 | 1.14 | 8.75 | 0.00 |
SD | NYSE | SandRidge Energy Inc | 0.40B | 10.89 | -2.25 | 6.22 | 0.04 |
PBR.A | NYSE | Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares | 70.37B | 10.92 | 0.88 | 8.76 | 0.16 |
MESO | NASDAQ | Mesoblast Limited - American Depositary Shares | 1.39B | 10.93 | 0.10 | 0.29 | 0.00 |
ZYME | NASDAQ | Zymeworks Inc | 0.83B | 11.04 | -2.74 | 3.19 | 0.00 |
PFD | NYSE | Flaherty & Crumrine Prefd Inc Fund Inc | 0.11B | 11.11 | -0.18 | 5.22 | 0.06 |
ROIV | NASDAQ | Roivant Sciences Ltd | 7.55B | 11.11 | -0.90 | 2.07 | 0.00 |
WBA | NASDAQ | Walgreens Boots Alliance Inc | 9.70B | 11.21 | -0.32 | 7.66 | 0.04 |
CLSK | NASDAQ | Cleanspark Inc | 3.18B | 11.33 | -7.51 | 7.82 | 0.00 |
CHCI | NASDAQ | Comstock Holding Co Inc | 0.12B | 11.49 | 1.66 | 7.76 | 0.00 |
SEVN | NASDAQ | Seven Hills Realty Trust | 0.17B | 11.62 | -0.52 | 9.61 | 0.13 |
SGU | NYSE | Star Group LP | 0.40B | 11.70 | -1.10 | 6.51 | 0.06 |
RITM | NYSE | Rithm Capital Corp | 6.23B | 11.76 | 0.69 | 9.73 | 0.09 |
MIO | NYSE | Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. Common Stock | 0.20B | 11.80 | 0.00 | 5.00 | 0.05 |
KELYB | NASDAQ | Kelly Services, Inc. - Class B Common Stock | 0.42B | 11.83 | -7.25 | 6.01 | 0.02 |
GF | NYSE | NEW GERMANY FUND INC | 0.41B | 11.87 | 0.26 | 9.96 | 0.01 |
HYI | NYSE | Western Asset High Yield Defined Opps. | 0.27B | 11.98 | 0.09 | 9.29 | 0.10 |
DPG | NYSE | Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc. | 0.44B | 12.09 | -1.23 | 3.51 | 0.07 |
NEWT | NASDAQ | NewtekOne Inc | 0.32B | 12.09 | 1.77 | 6.01 | 0.07 |
BGX | NYSE | Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 0.15B | 12.14 | 0.17 | 9.68 | 0.10 |
BGB | NYSE | Blackstone Strategic Credit Fund | 0.55B | 12.22 | 0.83 | 9.78 | 0.10 |
