Small-Cap Stocks

Small cap stocks refer to stocks of companies with a market capitalization typically below $2 billion. These stocks are considered riskier than large cap stocks due to their lower liquidity and higher volatility. However, they also have the potential for rapid growth and higher returns. Investing in small cap stocks can be rewarding for investors willing to take on higher risks in exchange for potentially higher rewards. It is important to thoroughly research and understand the companies before investing in small cap stocks to make informed decisions and mitigate risks.

View Charts

Symbol Exchange Name MCAP Price Change PE Ratio Yield
PUYI NASDAQ Puyi Inc 1.89B 0.00 -100.00 0.00 0.00
OBNK NASDAQ 0.86B 0.00 0.00 0.00 0.00
RPT NYSE RPT Realty 0.87B 0.00 0.00 68.75 0.09
SENS NYSE Senseonics Holdings Inc 0.40B 0.49 3.62 7.79 0.00
TLRY NASDAQ Tilray Brands Inc 0.63B 0.61 -4.84 17.37 0.00
IAUX NYSE i-80 Gold Corp. Common Shares 0.51B 0.63 -1.73 0.00 0.00
CHPT NYSE ChargePoint Holdings Inc 0.31B 0.66 -3.40 0.00 0.00
CAN NASDAQ Canaan Inc 0.32B 0.70 -2.16 2.06 0.00
BITF NASDAQ Bitfarms Ltd. - Common Stock 0.42B 0.75 -3.75 88.39 0.00
OPEN NASDAQ Opendoor Technologies Inc 0.56B 0.77 -13.09 0.00 0.00
URG NYSE Ur Energy Inc Common Shares (Canada) 0.31B 0.84 1.62 0.00 0.00
USAS NYSE Americas Gold and Silver Corporation Common Shares, no par value 0.57B 0.88 4.02 0.00 0.00
SES NYSE SES AI Corp 0.38B 1.04 12.07 0.00 0.00
LXRX NASDAQ Lexicon Pharmaceuticals Inc 0.43B 1.18 9.82 7.17 0.00
CCO NYSE Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0.61B 1.23 3.37 125.00 0.00
SNDL NASDAQ SNDL Inc 0.33B 1.29 0.75 19.38 0.00
OPK NASDAQ OPKO Health Inc 1.03B 1.30 0.39 40.12 0.00
LAB NASDAQ Standard BioTools Inc 0.48B 1.33 -1.86 0.00 0.00
ERAS NASDAQ Erasca Inc 0.38B 1.33 4.73 0.00 0.00
RXT NASDAQ Rackspace Technology Inc 0.33B 1.38 3.76 0.00 0.00
NFGC NYSE New Found Gold Corp Common Shares 0.32B 1.40 4.48 0.00 0.00
NAK NYSE Northern Dynasty Minerals, Ltd. Common Stock 0.76B 1.40 -1.41 0.00 0.00
UP NYSE Wheels Up Experience Inc 0.99B 1.41 -3.11 2.64 0.00
WDH NYSE Waterdrop Inc. American Depositary Shares (each representing the right to receive 10 Class A Ordinary Shares) 0.52B 1.43 0.89 9.20 0.01
GERN NASDAQ Geron Corp 0.92B 1.44 3.60 0.00 0.00
GAU NYSE Galiano Gold Inc. 0.38B 1.46 8.94 5.29 0.00
SID NYSE Companhia Siderurgica Nacional S.A. Common Stock 1.99B 1.50 1.02 44.64 0.06
PACB NASDAQ Pacific Biosciences of California Inc 0.45B 1.50 1.36 201.19 0.00
OLPX NASDAQ Olaplex Holdings Inc 1.03B 1.54 2.34 72.00 0.00
INVZ NASDAQ Innoviz Technologies Ltd 0.32B 1.60 11.89 0.00 0.00
NWTN NASDAQ NWTN Inc 0.47B 1.62 -0.23 0.00 0.00
NNDM NASDAQ Nano Dimension Ltd 0.35B 1.62 -1.22 0.00 0.00
KIND NYSE Nextdoor Holdings Inc 0.64B 1.66 2.16 0.00 0.00
SLI NYSE Standard Lithium Ltd. Common Shares 0.34B 1.67 4.07 4.49 0.00
PLUG NASDAQ Plug Power Inc 1.93B 1.68 -5.62 0.00 0.00
DNN NYSE Denison Mines Corp Ordinary Shares (Canada) 1.51B 1.69 -2.32 37.51 0.00
PGEN NASDAQ Precigen Inc 0.50B 1.70 6.92 0.00 0.00
AHG NASDAQ Akso Health Group - American Depositary Shares 0.69B 1.73 19.31 0.00 0.00
IQ NASDAQ iQIYI Inc 1.69B 1.75 -1.69 46.89 0.00
BLDP NASDAQ Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares 0.53B 1.77 5.99 0.00 0.00
GETY NYSE Getty Images Holdings Inc 0.74B 1.79 1.71 28.16 0.00
CLNE NASDAQ Clean Energy Fuels Corp 0.40B 1.80 0.85 14.51 0.00
HKD NYSE AMTD Digital Inc. American Depositary Shares (every five of which represent two Class A Ordinary Shares) 0.57B 1.81 3.15 7.84 0.00
BORR NYSE Borr Drilling Limited Common Shares 0.49B 1.83 0.00 10.95 0.12
ONDS NASDAQ Ondas Holdings Inc 0.33B 1.84 2.80 0.00 0.00
QSI NASDAQ Quantum-Si Inc 0.38B 1.86 2.49 0.00 0.00
BFLY NYSE Butterfly Network Inc 0.46B 1.87 -4.11 0.00 0.00
BTE NYSE Baytex Energy Corp Common Shares 1.46B 1.90 -1.62 6.56 0.03
CRON NASDAQ Cronos Group Inc. - Common Share 0.74B 1.91 0.80 15.00 0.00
KOS NYSE Kosmos Energy Ltd 0.93B 1.94 -3.00 11.04 0.00
SYT NASDAQ SYLA Technologies Co., Ltd. - American Depositary Shares 1.00B 1.96 -3.93 0.00 0.00
IOVA NASDAQ Iovance Biotherapeutics Inc 0.67B 2.00 0.26 0.00 0.00
SVRA NASDAQ Savara Inc 0.36B 2.09 -8.56 0.00 0.00
ATUS NYSE Altice USA Inc 0.98B 2.09 -4.57 10.47 0.00
HRTX NASDAQ Heron Therapeutics Inc 0.33B 2.14 7.00 0.00 0.00
LOT NASDAQ Lotus Technology Inc 1.49B 2.20 0.46 0.00 0.00
NUVB NYSE Nuvation Bio Inc 0.75B 2.20 -4.77 0.00 0.00
ECX NASDAQ ECARX Holdings Inc 0.83B 2.23 2.77 0.00 0.00
MNTK NASDAQ Montauk Renewables Inc 0.32B 2.25 0.00 36.17 0.00
ODV NYSE Osisko Development Corp. Common Shares 0.31B 2.26 0.90 0.00 0.00
GROY NYSE Gold Royalty Corp 0.39B 2.27 2.72 243.90 0.00
TV NYSE Grupo Televisa S.A.B. Common Stock 1.22B 2.27 -0.66 0.09 0.04
QRTEB NASDAQ Qurate Retail, Inc. - Series B Common Stock 0.90B 2.27 -8.47 0.00 0.00
HIVE NASDAQ HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares 0.51B 2.32 4.98 25.60 0.00
TGB NYSE Taseko Mines, Ltd. Common Stock 0.74B 2.33 4.49 25.84 0.00
AGL NYSE Agilon Health Inc 0.97B 2.34 -5.85 0.00 0.00
ABCL NASDAQ AbCellera Biologics Inc 0.70B 2.36 2.17 0.00 0.00
SLGC NASDAQ SomaLogic Inc 0.44B 2.36 0.00 0.00 0.00
CTMX NASDAQ CytomX Therapeutics Inc 0.37B 2.37 5.33 5.42 0.00
SLDP NASDAQ Solid Power Inc 0.43B 2.39 4.83 0.00 0.00
HUMA NASDAQ Humacyte Inc 0.38B 2.42 -2.81 0.00 0.00
TSHA NASDAQ Taysha Gene Therapies Inc 0.64B 2.46 1.03 3.09 0.00
NXTT NASDAQ Next Technology Holding Inc 1.08B 2.47 -0.41 0.25 0.00
AUTL NASDAQ Autolus Therapeutics PLC 0.66B 2.48 0.41 0.00 0.00
SVC NASDAQ Service Properties Trust 0.41B 2.49 4.19 234.22 0.08
SLQT NYSE SelectQuote Inc 0.43B 2.51 5.26 26.32 0.00
UROY NASDAQ Uranium Royalty Corp. - Common Stock 0.34B 2.52 2.24 59.21 0.00
HUYA NYSE HUYA Inc 0.57B 2.55 -0.20 181.82 0.00
ABSI NASDAQ Absci Corp 0.33B 2.58 -6.86 0.00 0.00
WOLF NYSE Wolfspeed Inc 0.40B 2.59 12.12 0.00 0.00
ATAI NASDAQ ATAI Life Sciences NV 0.58B 2.62 -4.03 0.00 0.00
BTBT NASDAQ Bit Digital Inc 0.75B 2.63 13.86 13.88 0.00
MRVI NASDAQ Maravai LifeSciences Holdings Inc 0.38B 2.64 -4.35 0.00 0.00
TALK NASDAQ Talkspace Inc 0.44B 2.65 -4.34 132.00 0.00
NAT NYSE Nordic American Tankers Ltd 0.57B 2.71 2.10 16.12 0.11
MIN NYSE MFS Intermediate Income Trust 0.31B 2.71 0.00 0.00 0.00
WALD NASDAQ Waldencast PLC 0.33B 2.72 7.94 0.00 0.00
TUYA NYSE Tuya Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share 1.66B 2.73 3.41 62.75 0.02
CNDT NASDAQ Conduent Inc 0.45B 2.77 0.00 1.90 0.00
CMPX NASDAQ Compass Therapeutics Inc 0.38B 2.78 6.11 0.00 0.00
AMPX NYSE Amprius Technologies Inc 0.34B 2.81 6.80 0.00 0.00
CTKB NASDAQ Cytek Biosciences Inc 0.36B 2.83 1.99 0.00 0.00
LAC NYSE Lithium Americas Corp. Common Shares 0.62B 2.85 0.00 0.00 0.00
ADCT NYSE ADC Therapeutics SA 0.32B 2.85 6.61 0.00 0.00
TIXT NYSE TELUS International (Cda) Inc 0.79B 2.86 1.06 8.91 0.00
EU NASDAQ enCore Energy Corp. - Common Stock 0.54B 2.88 4.35 0.00 0.00
RLAY NASDAQ Relay Therapeutics Inc 0.50B 2.89 1.41 0.00 0.00
HEPS NASDAQ D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shares 0.94B 2.89 3.22 119.14 0.00
MSC NYSE Studio City International Holdings Ltd 0.56B 2.89 0.53 0.00 0.00
AMC NYSE AMC Entertainment Holdings Inc 1.26B 2.90 1.76 0.00 0.00
MREO NASDAQ Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares 0.46B 2.90 4.90 4.56 0.00
SANA NASDAQ Sana Biotechnology Inc 0.67B 2.96 1.37 0.00 0.00
ZKH NYSE ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing thirty-five (35) Class A Ordinary Shares 0.47B 2.98 -3.56 0.00 0.00
CRML NASDAQ Critical Metals Corp 0.31B 3.00 -1.32 0.00 0.00
GIM NYSE Templeton Global Income Fund 0.55B 3.00 0.00 0.00 0.00
VZLA NYSE Vizsla Silver Corp. Common Shares 0.98B 3.01 -8.52 0.00 0.00
LAAC NYSE Lithium Americas (Argentina) Corp. Common Shares 0.49B 3.02 0.84 0.00 0.00
CMTG NYSE Claros Mortgage Trust Inc 0.43B 3.11 0.65 0.00 0.11
INDI NASDAQ Indie Semiconductor Inc 0.61B 3.13 -1.27 0.00 0.00
IVA NASDAQ Inventiva S.A. - American Depository Shares 0.44B 3.13 -9.54 0.00 0.00
CTV NYSE Innovid Corp 0.47B 3.14 0.00 0.00 0.00
ABUS NASDAQ Arbutus Biopharma Corp 0.61B 3.18 1.28 0.00 0.00
RCKT NASDAQ Rocket Pharmaceuticals Inc 0.34B 3.18 -0.79 0.00 0.00
PSEC NASDAQ Prospect Capital Corp 1.44B 3.18 0.00 15.78 0.18
FUBO NYSE FuboTV Inc 1.10B 3.21 8.82 16.55 0.00
ETWO NYSE E2open Parent Holdings Inc 1.02B 3.26 0.31 10.76 0.00
CMPS NASDAQ COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares 0.31B 3.31 1.54 0.00 0.00
EVGO NASDAQ EVgo Inc 0.44B 3.31 -6.50 0.00 0.00
QD NYSE Qudian Inc 0.55B 3.33 3.10 14.18 0.00
FUFU NASDAQ BitFuFu Inc 0.55B 3.34 2.46 355.00 0.00
PIM NYSE Putnam Master Intermediate Income Trust 0.34B 3.36 0.30 14.00 0.08
BAK NYSE Braskem SA ADR 1.36B 3.41 -1.45 5.08 0.00
JMIA NYSE Jumia Technologies AG 0.42B 3.43 5.39 0.00 0.00
DNUT NASDAQ Krispy Kreme Inc 0.59B 3.44 7.84 139.46 0.04
RERE NYSE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) 0.77B 3.48 -0.86 39.61 0.00
CYH NYSE Community Health Systems Inc 0.49B 3.51 -0.29 4.36 0.00
OPT NASDAQ Opthea Limited - American Depositary Shares 0.54B 3.52 -11.56 0.00 0.00
BLND NYSE Blend Labs Inc 0.91B 3.53 3.22 58.14 0.00
MVST NASDAQ Microvast Holdings Inc 1.15B 3.54 4.43 17.83 0.00
DHC NASDAQ Diversified Healthcare Trust 0.85B 3.54 -0.29 1.33 0.01
ASM NYSE Avino Silver & Gold Mines Ltd. Common Shares (Canada) 0.51B 3.54 0.72 39.00 0.00
SATL NASDAQ Satellogic Inc 0.37B 3.56 0.57 0.00 0.00
ALMS NASDAQ Alumis Inc 0.37B 3.56 1.72 0.00 0.00
API NASDAQ Agora Inc 0.33B 3.57 1.28 218.59 0.00
HOUS NYSE Anywhere Real Estate Inc 0.40B 3.58 -0.56 6.56 0.00
BRBS NYSE Blue Ridge Bankshares Inc 0.33B 3.59 2.28 7.58 0.00
GOTU NYSE Gaotu Techedu Inc. American Depositary Shares 0.89B 3.60 -0.28 211.80 0.00
WOOF NASDAQ Petco Health and Wellness Co Inc 1.01B 3.63 2.03 19.05 0.00
RVNC NASDAQ Revance Therapeutics Inc 0.38B 3.65 0.00 0.00 0.00
ACTG NASDAQ Acacia Research Corp 0.35B 3.67 -0.68 7.13 0.00
NFE NASDAQ New Fortress Energy Inc 1.01B 3.70 -2.64 2.93 0.06
PPT NYSE Putnam Premier Income Trust 0.52B 3.70 0.28 16.68 0.09
TBLA NASDAQ Taboola.com Ltd 1.19B 3.70 0.82 92.00 0.00
LND NYSE Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) 0.37B 3.71 -1.07 6.63 0.07
AKBA NASDAQ Akebia Therapeutics Inc 0.97B 3.71 2.21 0.00 0.00
SB NYSE Safe Bulkers Inc 0.38B 3.72 -0.54 6.13 0.05
AVIR NASDAQ Atea Pharmaceuticals Inc 0.32B 3.78 0.54 0.00 0.00
MNKD NASDAQ MannKind Corp 1.15B 3.80 -0.66 37.70 0.00
PACK NYSE Ranpak Holdings Corp 0.32B 3.81 3.82 0.00 0.00
VVR NYSE Invesco Senior Income Trust 0.59B 3.82 0.80 0.00 0.00
EOSE NASDAQ Eos Energy Enterprises Inc 0.95B 3.82 -1.17 0.00 0.00
EGY NYSE VAALCO Energy Inc 0.41B 3.86 1.32 6.98 0.06
SFIX NASDAQ Stitch Fix Inc 0.50B 3.87 -6.07 0.00 0.00
GSM NASDAQ Ferroglobe PLC 0.73B 3.90 -0.13 40.70 0.01
LVWR NYSE LiveWire Group Inc 0.79B 3.90 -1.02 0.00 0.00
UXIN NASDAQ Uxin Ltd 0.81B 3.91 6.12 0.00 0.00
ARDX NASDAQ Ardelyx Inc 0.94B 3.92 6.24 0.00 0.00
GCI NYSE Gannett Co Inc 0.58B 3.94 3.15 10.65 0.00
AWP NYSE Aberdeen Global Premier Properties Fund 0.34B 3.94 -0.51 7.40 0.12
ZH NYSE Zhihu Inc. American Depositary Shares, each representing three (3) Class A Ordinary Shares 0.35B 3.96 0.77 0.00 0.00
ACCO NYSE ACCO Brands Corp 0.36B 3.99 2.05 4.45 0.08
TERN NASDAQ Terns Pharmaceuticals Inc 0.35B 4.00 -7.41 0.00 0.00
RMNI NASDAQ Rimini Street Inc 0.37B 4.00 0.26 16.64 0.00
AQST NASDAQ Aquestive Therapeutics Inc 0.37B 4.01 -0.50 0.00 0.00
DC NYSE Dakota Gold Corp 0.45B 4.02 -0.99 0.00 0.00
RBBN NASDAQ Ribbon Communications Inc 0.72B 4.05 0.00 13.27 0.00
BDN NYSE Brandywine Realty Trust 0.70B 4.06 -2.17 55.09 0.14
MTA NYSE Metalla Royalty & Streaming Ltd. Common Shares 0.38B 4.06 3.84 400.00 0.00
ULCC NASDAQ Frontier Group Holdings Inc 0.93B 4.07 2.27 14.53 0.00
LAES NASDAQ SEALSQ Corp 0.47B 4.07 4.23 0.00 0.00
BLDE NASDAQ Blade Air Mobility Inc 0.33B 4.07 -4.24 140.85 0.00
ALTI NASDAQ AlTi Global Inc 0.41B 4.08 -0.73 0.00 0.00
WOW NYSE WideOpenWest Inc 0.35B 4.11 1.49 65.64 0.00
POET NASDAQ POET Technologies Inc. - Common Shares 0.35B 4.14 -7.59 0.00 0.00
VMEO NASDAQ Vimeo Inc 0.68B 4.15 -0.24 40.30 0.00
CKPT NASDAQ Checkpoint Therapeutics Inc 0.35B 4.16 0.25 0.00 0.00
DH NASDAQ Definitive Healthcare Corp 0.45B 4.17 0.00 18.66 0.00
SY NASDAQ So-Young International Inc 0.42B 4.17 -3.03 25.90 0.00
LZM NYSE Lifezone Metals Ltd 0.33B 4.20 1.95 0.00 0.00
CRVS NASDAQ Corvus Pharmaceuticals Inc 0.32B 4.20 0.60 29.44 0.00
RZLT NASDAQ Rezolute Inc 0.36B 4.20 -1.18 7.99 0.00
VSTA NASDAQ Vasta Platform Ltd 0.34B 4.25 -0.24 3.90 0.00
UWMC NYSE UWM Holdings Corp 0.86B 4.26 2.66 22.62 0.10
REAX NASDAQ The Real Brokerage Inc 0.88B 4.26 0.48 0.00 0.00
UIS NYSE Unisys Corp 0.30B 4.27 -2.07 10.95 0.00
NGL NYSE NGL Energy Partners LP 0.57B 4.28 0.95 0.00 0.00
INNV NASDAQ InnovAge Holding Corp 0.58B 4.28 2.64 0.00 0.00
GGN NYSE GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust 0.46B 4.28 0.71 15.34 0.08
HIX NYSE Western Asset High Income Fund II Inc 0.31B 4.31 -0.24 11.97 0.14
BGS NYSE B&G Foods Inc 0.34B 4.31 -0.24 6.17 0.18
EXK NYSE Endeavour Silver Corp 1.26B 4.35 -4.40 90.91 0.00
AIOT NASDAQ PowerFleet Inc 0.59B 4.39 1.86 67.11 0.00
UNIT NASDAQ Uniti Group Inc 1.08B 4.40 1.86 17.42 0.03
ORGO NASDAQ Organogenesis Holdings Inc 0.56B 4.40 3.53 73.23 0.00
AXL NYSE American Axle & Mfg Holdings Inc 0.52B 4.41 -1.13 24.78 0.00
STGW NASDAQ Stagwell Inc 1.19B 4.43 -1.12 3,903.87 0.00
JELD NYSE JELD-WEN Holding Inc 0.38B 4.44 -1.34 27.57 0.00
JBLU NASDAQ JetBlue Airways Corp 1.58B 4.46 1.37 47.28 0.00
GFR NYSE Greenfire Resources Ltd 0.31B 4.46 -1.98 2.28 0.00
CHS NYSE Chico's FAS Inc 0.55B 4.49 2.28 0.00 0.00
RC NYSE Ready Capital Corp 0.77B 4.53 1.23 6.14 0.16
NG NYSE Novagold Resources Inc. 1.86B 4.56 -2.78 0.00 0.00
SVM NYSE Silvercorp Metals Inc. Common Shares 1.01B 4.65 0.00 17.25 0.01
XERS NASDAQ Xeris Biopharma Holdings Inc 0.75B 4.66 -0.22 0.00 0.00
HBI NYSE Hanesbrands Inc 1.65B 4.66 1.75 8.57 0.00
FIGS NYSE FIGS Inc 0.76B 4.68 0.87 616.00 0.00
MMT NYSE MFS Multimarket Income Trust 0.39B 4.70 0.00 12.24 0.09
LSAK NASDAQ Lesaka Technologies Inc 0.38B 4.70 0.33 17.33 0.00
NCMI NASDAQ National CineMedia Inc 0.44B 4.71 -1.67 0.32 0.01
AVAH NASDAQ Aveanna Healthcare Holdings Inc 0.98B 4.73 -2.18 141.00 0.00
MDRX NASDAQ Veradigm Inc 0.51B 4.74 3.05 11.10 0.00
PHK NYSE PIMCO High Income Fund 0.81B 4.75 -0.11 0.00 0.00
LFST NASDAQ LifeStance Health Group Inc 1.85B 4.75 0.43 97.09 0.00
VERV NASDAQ Verve Therapeutics Inc 0.43B 4.76 6.97 0.00 0.00
FLNC NASDAQ Fluence Energy Inc 0.62B 4.77 3.25 95.24 0.00
SIFY NASDAQ Sify Technologies Ltd 0.35B 4.79 1.27 259.33 0.00
ARKO NASDAQ ARKO Corp 0.55B 4.79 6.45 154.33 0.03
VLRS NYSE Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates 0.55B 4.79 0.00 5.32 0.00
SGML NASDAQ Sigma Lithium Corporation - common shares 0.54B 4.81 10.58 140.85 0.00
RPAY NASDAQ Repay Holdings Corp 0.43B 4.82 1.27 6.09 0.00
EEX NYSE Emerald Holding Inc 0.96B 4.82 3.44 513.00 0.01
XNET NASDAQ Xunlei Ltd 0.30B 4.82 7.83 52.80 0.00
MTTR NASDAQ Matterport Inc 1.59B 4.85 1.15 0.00 0.00
HNST NASDAQ The Honest Co Inc 0.54B 4.86 -1.02 24.69 0.00
GDRX NASDAQ GoodRx Holdings Inc 1.74B 4.87 0.62 67.79 0.00
OLMA NASDAQ Olema Pharmaceuticals inc 0.33B 4.89 5.51 0.00 0.00
BIGC NASDAQ BigCommerce Holdings Inc 0.39B 4.90 -3.55 18.15 0.00
CTOS NYSE Custom Truck One Source Inc 1.11B 4.92 -0.81 53.96 0.00
RSKD NYSE Riskified Ltd 0.78B 4.94 -1.60 0.00 0.00
EVTL NYSE Vertical Aerospace Ltd 0.48B 4.95 -5.36 1.49 0.00
NEXA NYSE Nexa Resources SA 0.66B 4.96 -0.80 7.30 0.00
AMPS NYSE Altus Power Inc 0.80B 4.96 -0.11 0.00 0.00
SHLS NASDAQ Shoals Technologies Group Inc 0.84B 5.00 1.12 53.18 0.00
PLTK NASDAQ Playtika Holding Corp 1.88B 5.00 2.05 12.87 0.08
FLWS NASDAQ 1-800-Flowers.com Inc 0.32B 5.06 1.00 37.79 0.00
BRSP NYSE BrightSpire Capital Inc 0.66B 5.06 -0.89 7.73 0.13
NEOG NASDAQ Neogen Corp 1.10B 5.08 6.28 845.13 0.00
PANL NASDAQ Pangaea Logistics Solutions Ltd 0.34B 5.12 1.59 14.77 0.07
RES NYSE RPC Inc 1.13B 5.13 -0.97 14.31 0.03
WULF NASDAQ TeraWulf Inc 2.00B 5.13 4.06 0.00 0.00
EDD NYSE Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc 0.33B 5.15 -0.20 8.58 0.11
FFWM NYSE First Foundation Inc 0.43B 5.16 1.38 44.66 0.00
AIRS NASDAQ AirSculpt Technologies Inc 0.32B 5.18 -1.34 223.54 0.00
JQC NYSE Nuveen Credit Strategies Income Fund 0.72B 5.26 0.58 9.22 0.12
ABL NASDAQ Abacus Life Inc 0.51B 5.26 -0.76 7,320.88 0.00
GLUE NASDAQ Monte Rosa Therapeutics Inc 0.33B 5.29 4.55 43.00 0.00
ATYR NASDAQ aTyr Pharma Inc 0.47B 5.31 6.63 0.00 0.00
VIR NASDAQ Vir Biotechnology Inc 0.74B 5.33 1.14 3.96 0.00
MYGN NASDAQ Myriad Genetics Inc 0.49B 5.34 -2.91 0.00 0.00
REAL NASDAQ The RealReal Inc 0.61B 5.35 0.95 5.51 0.00
OIS NYSE Oil States International Inc 0.33B 5.36 -2.37 70.50 0.00
CANG NYSE Cango Inc 0.56B 5.39 0.94 22.32 0.00
FTRE NASDAQ Fortrea Holdings Inc 0.49B 5.40 -1.10 0.00 0.00
MGTX NASDAQ MeiraGTx Holdings PLC 0.43B 5.41 -7.84 0.00 0.00
SLSR NYSE Solaris Resources Inc. Common Shares 0.89B 5.42 -7.04 0.00 0.00
ACB NASDAQ Aurora Cannabis Inc. - Common Shares 0.30B 5.42 -2.70 21.37 0.00
IMTX NASDAQ Immatics NV 0.66B 5.44 0.37 27.94 0.00
NNOX NASDAQ Nano X Imaging Ltd 0.35B 5.46 -0.64 0.00 0.00
CVAC NASDAQ CureVac NV 1.23B 5.46 0.19 5.81 0.00
SLDB NASDAQ Solid Biosciences Inc 0.43B 5.52 5.35 0.00 0.00
XFLT NYSE XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust 0.42B 5.55 -1.07 28.40 0.17
FPH NYSE Five Point Holdings LLC 0.39B 5.56 -2.12 4.81 0.00
INN NYSE Summit Hotel Properties Inc 0.63B 5.57 3.54 27.85 0.06
GTN NYSE Gray Television, Inc. Common Stock 0.57B 5.60 7.28 2.29 0.06
KURA NASDAQ Kura Oncology Inc 0.48B 5.60 -2.95 0.00 0.00
TROX NYSE Tronox Holdings PLC 0.89B 5.64 2.65 270.27 0.09
CINT NYSE CI&T Inc 0.77B 5.73 -2.56 24.50 0.00
WEST NASDAQ Westrock Coffee Co 0.54B 5.73 -3.70 0.00 0.00
VALN NASDAQ Valneva SE - American Depositary Shares 0.49B 5.74 -1.21 0.00 0.00
XRX NASDAQ Xerox Holdings Corp 0.72B 5.75 9.11 6.37 0.13
BGY NYSE Blackrock Enhanced International Dividend Trust 0.54B 5.79 0.00 52.55 0.08
GAB NYSE Gabelli Equity Trust Inc 1.78B 5.79 0.09 0.00 0.00
APPS NASDAQ Digital Turbine Inc 0.62B 5.79 1.05 91.26 0.00
IHS NYSE IHS Holding Ltd 1.95B 5.80 -8.52 0.00 0.00
LION NASDAQ Lionsgate Studios Corp 1.67B 5.84 4.10 14.79 0.00
FOLD NASDAQ Amicus Therapeutics Inc 1.80B 5.84 1.92 0.00 0.00
RWT NYSE Redwood Trust Inc 0.79B 5.90 1.12 28.67 0.12
GRNT NYSE Granite Ridge Resources Inc 0.77B 5.91 1.46 64.56 0.08
CRCT NASDAQ Cricut Inc 1.26B 5.94 -1.42 17.10 0.04
ACP NYSE abrdn Income Credit Strategies Fund 0.75B 5.95 0.17 17.56 0.17
LEO NYSE BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 0.37B 5.96 0.17 0.00 0.00
MTLS NASDAQ Materialise NV 0.35B 5.98 -0.42 31.99 0.00
OBE NYSE Obsidian Energy Ltd. Common Shares 0.42B 5.99 0.34 18.42 0.00
VNET NASDAQ 21Vianet Group Inc 1.61B 6.00 2.74 26.88 0.00
VSTM NASDAQ Verastem Inc 0.33B 6.00 -20.22 0.00 0.00
ABEO NASDAQ Abeona Therapeutics Inc 0.31B 6.00 0.59 0.00 0.00
EVLV NASDAQ Evolv Technologies Holdings Inc 0.99B 6.02 3.98 0.00 0.00
YRD NYSE Yiren Digital Ltd 0.52B 6.03 2.73 2.82 0.07
VSTS NYSE Vestis Corp 0.80B 6.09 6.29 71.59 0.02
PL NYSE Planet Labs PBC 1.85B 6.10 0.50 0.00 0.00
TMCI NASDAQ Treace Medical Concepts Inc 0.38B 6.12 -0.65 0.00 0.00
SWIM NASDAQ Latham Group Inc 0.71B 6.12 -2.24 64.57 0.00
PUMP NYSE ProPetro Holding Corp 0.64B 6.14 -6.26 22.88 0.00
RTL NASDAQ The Necessity Retail REIT Inc 0.83B 6.16 3.71 0.00 0.00
CPAC NYSE Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each representing five Common Shares) 0.53B 6.18 0.52 9.79 0.09
KODK NYSE Eastman Kodak Co 0.50B 6.21 2.65 13.52 0.00
WVE NASDAQ WAVE Life Sciences Ltd 0.97B 6.22 3.50 0.00 0.00
STKL NASDAQ SunOpta, Inc. - Common Stock 0.73B 6.23 -3.86 0.00 0.00
ABVX NASDAQ Abivax SA - American Depositary Shares 0.40B 6.25 3.79 0.00 0.00
ZIP NYSE ZipRecruiter Inc 0.58B 6.28 5.20 26.25 0.00
ATXS NASDAQ Astria Therapeutics Inc 0.35B 6.29 1.46 16.48 0.00
RCAT NASDAQ Red Cat Holdings Inc 0.62B 6.29 5.72 1.33 0.00
AUNA NYSE Auna SA 0.47B 6.29 1.46 9.66 0.00
CFFN NASDAQ Capitol Federal Financial Inc 0.82B 6.34 0.16 15.49 0.05
MCR NYSE MFS Charter Income Trust 0.38B 6.34 -0.25 8.85 0.09
BVS NASDAQ Bioventus Inc 0.42B 6.35 -3.79 10.56 0.00
ASPN NYSE Aspen Aerogels Inc 0.52B 6.35 3.34 364.42 0.00
PGRE NYSE Paramount Group Inc 1.39B 6.36 2.50 487.16 0.01
BKD NYSE Brookdale Senior Living Inc 1.49B 6.36 -2.31 13.83 0.00
NVTS NASDAQ Navitas Semiconductor Corp 1.23B 6.43 -2.28 0.00 0.00
KRO NYSE Kronos Worldwide Inc 0.74B 6.43 3.71 7.87 0.03
