Small-Cap Stocks

Small cap stocks refer to stocks of companies with a market capitalization typically below $2 billion. These stocks are considered riskier than large cap stocks due to their lower liquidity and higher volatility. However, they also have the potential for rapid growth and higher returns. Investing in small cap stocks can be rewarding for investors willing to take on higher risks in exchange for potentially higher rewards. It is important to thoroughly research and understand the companies before investing in small cap stocks to make informed decisions and mitigate risks.

View Charts
Symbol Exchange Name MCAP Price Change PE Ratio Yield
PUYI NASDAQ Puyi Inc 1.89B 0.00 -100.00 0.00 0.00
OBNK NASDAQ 0.86B 0.00 0.00 0.00 0.00
RPT NYSE RPT Realty 0.87B 0.00 0.00 40.48 0.08
CAN NASDAQ Canaan Inc 0.52B 0.76 4.64 2.41 0.00
ASST NASDAQ Asset Entities Inc 0.99B 0.79 -9.76 0.00 0.00
UP NYSE Wheels Up Experience Inc 0.67B 0.93 -15.45 0.15 0.00
BYND NASDAQ Beyond Meat Inc 0.44B 0.98 0.77 0.00 0.00
AGL NYSE Agilon Health Inc 0.41B 0.98 -4.25 0.00 0.00
CGC NASDAQ Canopy Growth Corporation - Common Shares 0.45B 1.18 -0.84 0.00 0.00
OPK NASDAQ OPKO Health Inc 0.98B 1.28 -0.40 40.12 0.00
GETY NYSE Getty Images Holdings Inc 0.53B 1.28 1.59 17.71 0.00
NWTN NASDAQ NWTN Inc 0.38B 1.30 -3.71 0.00 0.00
GERN NASDAQ Geron Corp 0.84B 1.32 0.00 0.00 0.00
CANG NYSE Cango Inc 0.46B 1.33 -2.92 22.73 0.00
AKBA NASDAQ Akebia Therapeutics Inc 0.36B 1.36 -1.45 7.60 0.00
LAB NASDAQ Standard BioTools Inc 0.53B 1.37 -4.55 0.00 0.00
NFE NASDAQ New Fortress Energy Inc 0.40B 1.40 3.34 13.51 0.00
ALLO NASDAQ Allogene Therapeutics Inc 0.32B 1.41 4.45 0.00 0.00
AUTL NASDAQ Autolus Therapeutics PLC 0.39B 1.45 2.12 0.00 0.00
LOT NASDAQ Lotus Technology Inc 0.99B 1.46 2.82 0.00 0.00
LXRX NASDAQ Lexicon Pharmaceuticals Inc 0.55B 1.51 -11.70 9.94 0.00
OLPX NASDAQ Olaplex Holdings Inc 1.01B 1.52 -5.00 17.21 0.00
AHG NASDAQ Akso Health Group - American Depositary Shares 0.84B 1.53 -2.87 0.00 0.00
ALIT NYSE Alight Inc 0.80B 1.53 -0.65 2.56 0.10
IAUX NYSE i-80 Gold Corp. Common Shares 1.28B 1.55 0.00 88.50 0.00
SNDL NASDAQ SNDL Inc 0.41B 1.58 -2.18 217.39 0.00
AMC NYSE AMC Entertainment Holdings Inc 0.82B 1.59 -1.25 0.00 0.00
LCTX NYSE Lineage Cell Therapeutics Inc 0.37B 1.60 -2.15 0.00 0.00
OCGN NASDAQ Ocugen Inc 0.54B 1.64 9.74 2.34 0.00
KIND NYSE Nextdoor Holdings Inc 0.64B 1.66 2.16 0.00 0.00
NNDM NASDAQ Nano Dimension Ltd 0.35B 1.68 5.00 0.00 0.00
WDH NYSE Waterdrop Inc. American Depositary Shares (each representing the right to receive 10 Class A Ordinary Shares) 0.62B 1.71 2.40 8.40 0.03
ATUS NYSE Altice USA Inc 0.84B 1.79 1.13 0.00 0.00
URG NYSE Ur Energy Inc Common Shares (Canada) 0.72B 1.91 -1.04 188.68 0.00
SMRT NYSE SmartRent Inc 0.37B 1.93 -4.46 0.00 0.00
SYT NASDAQ SYLA Technologies Co., Ltd. - American Depositary Shares 1.00B 1.96 -3.93 0.00 0.00
IQ NASDAQ iQIYI Inc 1.94B 2.01 4.69 211.13 0.00
GLDG NYSE GoldMining Inc. Common Shares 0.42B 2.02 -2.66 2.79 0.00
GEVO NASDAQ Gevo Inc 0.49B 2.02 -1.95 36.09 0.00
NAK NYSE Northern Dynasty Minerals, Ltd. Common Stock 1.12B 2.02 -4.72 0.00 0.00
SVC NASDAQ Service Properties Trust 0.34B 2.04 0.00 95.22 0.02
ECX NASDAQ ECARX Holdings Inc 0.73B 2.06 8.43 0.00 0.00
HYLN NYSE Hyliion Holdings Corp 0.36B 2.06 -1.91 0.00 0.00
CCO NYSE Clear Channel Outdoor Holdings Inc 1.03B 2.08 -1.43 0.00 0.00
IVVD NASDAQ Invivyd Inc 0.59B 2.11 -4.53 21.23 0.00
NMRA NASDAQ Neumora Therapeutics Inc 0.36B 2.13 4.42 0.00 0.00
TUYA NYSE Tuya Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share 1.32B 2.17 0.93 26.38 0.05
PROK NASDAQ ProKidney Corp 0.31B 2.18 1.87 0.00 0.00
THM NYSE International Tower Hill Mines, Ltd. Ordinary Shares (Canada) 0.57B 2.19 -0.91 0.00 0.00
CLNE NASDAQ Clean Energy Fuels Corp 0.48B 2.20 -2.23 5.91 0.00
RC NYSE Ready Capital Corp 0.36B 2.21 -4.33 6.55 0.17
BTBT NASDAQ Bit Digital Inc 0.72B 2.22 6.74 3.20 0.00
GOTU NYSE Gaotu Techedu Inc. American Depositary Shares 0.55B 2.27 0.89 144.18 0.00
QRTEB NASDAQ Qurate Retail, Inc. - Series B Common Stock 0.90B 2.27 -8.47 0.00 0.00
SLGC NASDAQ SomaLogic Inc 0.44B 2.36 0.00 0.00 0.00
SKYX NASDAQ SKYX Platforms Corp 0.33B 2.50 -3.30 0.00 0.00
CERS NASDAQ Cerus Corp 0.48B 2.51 1.01 0.00 0.00
LVWR NYSE LiveWire Group Inc 0.52B 2.53 -3.07 0.00 0.00
SES NYSE SES AI Corp 0.94B 2.57 8.90 0.00 0.00
DDD NYSE 3D Systems Corp 0.38B 2.57 -6.89 57.75 0.00
GDRX NASDAQ GoodRx Holdings Inc 0.88B 2.58 -0.77 30.00 0.00
NMG NYSE Nouveau Monde Graphite Inc. Common Shares 0.42B 2.60 4.84 0.00 0.00
FUBO NYSE FuboTV Inc 0.93B 2.63 2.74 7.22 0.00
ALTS NASDAQ ALT5 Sigma Corp 0.33B 2.63 1.36 7.25 0.00
LDI NYSE loanDepot Inc 0.59B 2.64 -1.13 22.17 0.00
GOSS NASDAQ Gossamer Bio Inc 0.62B 2.66 -1.49 0.00 0.00
CRON NASDAQ Cronos Group Inc. - Common Share 1.03B 2.70 -0.43 24.19 0.00
RBBN NASDAQ Ribbon Communications Inc 0.48B 2.70 -2.53 13.27 0.00
KOPN NASDAQ Kopin Corp 0.48B 2.72 5.84 0.00 0.00
BITF NASDAQ Bitfarms Ltd. - Common Stock 1.64B 2.74 3.01 121.13 0.00
BLND NYSE Blend Labs Inc 0.71B 2.75 -0.91 43.10 0.00
IOVA NASDAQ Iovance Biotherapeutics Inc 1.09B 2.75 -7.72 0.00 0.00
BLDP NASDAQ Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares 0.83B 2.76 1.10 0.00 0.00
CMTG NYSE Claros Mortgage Trust Inc 0.39B 2.80 -0.18 0.00 0.00
HEPS NASDAQ D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shares 1.03B 2.84 2.33 0.00 0.00
SWIN NASDAQ Solowin Holdings Ltd 0.54B 2.86 2.88 0.00 0.00
PSEC NASDAQ Prospect Capital Corp 1.35B 2.86 1.42 37.58 0.20
ESPR NASDAQ Esperion Therapeutics Inc 0.69B 2.89 -4.94 6.12 0.00
MVST NASDAQ Microvast Holdings Inc 0.95B 2.90 1.76 0.00 0.00
ABSI NASDAQ Absci Corp 0.44B 2.91 -7.98 0.00 0.00
LX NASDAQ LexinFintech Holdings Ltd 0.49B 2.92 -1.02 1.97 0.10
WOOF NASDAQ Petco Health and Wellness Co Inc 0.83B 2.94 0.35 9.32 0.00
HIVE NASDAQ HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares 0.74B 2.95 -2.97 12.00 0.00
IMMP NASDAQ Immutep Limited - American Depositary Shares 0.43B 2.95 3.15 0.00 0.00
GAU NYSE Galiano Gold Inc. 0.77B 2.97 3.54 4.17 0.00
TV NYSE Grupo Televisa S.A.B. Common Stock 1.60B 2.99 0.68 0.13 0.03
GIM NYSE Templeton Global Income Fund 0.55B 3.00 0.00 0.00 0.00
LAAC NYSE Lithium Americas (Argentina) Corp. Common Shares 0.49B 3.02 0.84 0.00 0.00
BDN NYSE Brandywine Realty Trust 0.53B 3.03 0.00 60.05 0.16
FUFU NASDAQ BitFuFu Inc 0.51B 3.06 4.44 7.33 0.00
BAK NYSE Braskem SA ADR 1.22B 3.07 -1.45 4.94 0.00
EVGO NASDAQ EVgo Inc 0.42B 3.08 -0.81 0.00 0.00
CTV NYSE Innovid Corp 0.47B 3.14 0.00 0.00 0.00
AQST NASDAQ Aquestive Therapeutics Inc 0.39B 3.16 -2.47 0.00 0.00
NFGC NYSE New Found Gold Corp Common Shares 1.08B 3.17 5.50 0.00 0.00
CYH NYSE Community Health Systems Inc 0.44B 3.20 2.08 1.29 0.00
VVR NYSE Invesco Senior Income Trust 0.50B 3.26 0.47 15.05 0.14
VTEX NYSE Vtex 0.58B 3.28 0.46 48.71 0.00
MSC NYSE Studio City International Holdings Ltd 0.64B 3.30 -1.50 0.00 0.00
EU NASDAQ enCore Energy Corp. - Common Stock 0.62B 3.33 4.07 0.00 0.00
DNUT NASDAQ Krispy Kreme Inc 0.58B 3.36 1.52 201.50 0.02
MRVI NASDAQ Maravai LifeSciences Holdings Inc 0.49B 3.37 3.54 24.51 0.00
ATNF NASDAQ 180 Life Sciences Corp 0.52B 3.37 5.82 0.00 0.00
SSP NASDAQ The E W Scripps Co 0.30B 3.41 1.04 3.78 0.00
PSNYW NASDAQ Polestar Automotive Holding UK Limited - Class C-1 ADS (ADW) 0.32B 3.41 -3.95 0.00 0.00
UXIN NASDAQ Uxin Ltd 0.71B 3.43 -2.56 0.00 0.00
PLG NYSE Platinum Group Metals Ltd. Ordinary Shares (Canada) 0.43B 3.47 18.84 0.00 0.00
ZKH NYSE ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing thirty-five (35) Class A Ordinary Shares 0.57B 3.52 2.33 0.00 0.00
VFF NASDAQ Village Farms International Inc 0.41B 3.57 4.39 67.60 0.00
PLTK NASDAQ Playtika Holding Corp 1.34B 3.57 -1.93 15.13 0.11
RCKT NASDAQ Rocket Pharmaceuticals Inc 0.39B 3.58 -1.92 0.00 0.00
ADCT NYSE ADC Therapeutics SA 0.44B 3.59 -0.83 0.00 0.00
NCMI NASDAQ National CineMedia Inc 0.34B 3.61 0.00 120.48 0.03
TROO NASDAQ TROOPS Inc 0.44B 3.61 6.49 0.00 0.00
EVO NASDAQ Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of one ordinary share 1.29B 3.62 -2.17 208.33 0.00
PPT NYSE Putnam Premier Income Trust 0.35B 3.62 -0.14 13.96 0.09
RVNC NASDAQ Revance Therapeutics Inc 0.38B 3.65 0.00 0.00 0.00
TOI NASDAQ The Oncology Institute Inc 0.36B 3.67 3.09 0.00 0.00
BMBL NASDAQ Bumble Inc 0.41B 3.68 -5.16 5.64 0.00
STKL NASDAQ SunOpta, Inc. - Common Stock 0.44B 3.71 -2.37 114.50 0.00
ZH NYSE Zhihu Inc. American Depositary Shares, each representing three (3) Class A Ordinary Shares 0.33B 3.71 1.09 25.17 0.00
EGY NYSE VAALCO Energy Inc 0.39B 3.72 1.92 19.15 0.05
HIO NYSE Western Asset High Income Oppor Fd Inc 0.36B 3.74 -0.14 13.43 0.11
NEWP NYSE New Pacific Metals Corp. Common Shares 0.69B 3.74 1.91 342.65 0.00
WEST NASDAQ Westrock Coffee Co 0.36B 3.74 -6.27 0.00 0.00
LND NYSE Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) 0.37B 3.76 0.54 15.54 0.03
EVH NYSE Evolent Health Inc 0.42B 3.80 -3.68 12.00 0.00
IHRT NASDAQ iHeartMedia Inc 0.57B 3.82 -4.02 5.62 0.00
VERI NASDAQ Veritone Inc 0.35B 3.83 -1.04 0.00 0.00
ATAI NASDAQ ATAI Life Sciences NV 1.39B 3.84 -0.78 0.00 0.00
XFOR NASDAQ X4 Pharmaceuticals Inc 0.34B 3.85 2.54 1.20 0.00
WRN NYSE Western Copper and Gold Corporation Common Stock 0.78B 3.86 2.12 0.00 0.00
AVIR NASDAQ Atea Pharmaceuticals Inc 0.30B 3.87 -4.92 36.91 0.00
AWP NYSE Aberdeen Global Premier Properties Fund 0.35B 3.88 -0.26 55.43 0.12
EMX NYSE EMX Royalty Corporation Common Shares (Canada) 0.43B 3.92 2.62 0.00 0.00
ACCO NYSE ACCO Brands Corp 0.35B 3.93 1.55 9.31 0.08
ORGO NASDAQ Organogenesis Holdings Inc 0.50B 3.95 0.77 32.26 0.00
QD NYSE Qudian Inc 0.65B 3.96 -0.26 0.00 0.00
YRD NYSE Yiren Digital Ltd 0.34B 3.96 2.86 2.01 0.11
RMNI NASDAQ Rimini Street Inc 0.37B 3.98 -2.10 7.35 0.00
AREC NASDAQ American Resources Corp 0.41B 3.98 1.41 65.31 0.00
ODV NYSE Osisko Development Corp. Common Shares 1.03B 4.00 4.86 0.00 0.00
ACTG NASDAQ Acacia Research Corp 0.39B 4.01 0.25 65.62 0.00
LWLG NASDAQ Lightwave Logic Inc 0.59B 4.03 -7.57 0.00 0.00
NAT NYSE Nordic American Tankers Ltd 0.86B 4.04 -1.35 23.71 0.09
TALK NASDAQ Talkspace Inc 0.67B 4.05 2.02 129.67 0.00
EVEX NYSE Eve Holding Inc 1.42B 4.09 -1.92 0.00 0.00
ITRG NYSE Integra Resources Corp. Common Shares 0.74B 4.10 -3.31 27.60 0.00
CLLS NASDAQ Cellectis S.A. - American Depositary Shares 0.41B 4.11 -0.97 0.00 0.00
RR NASDAQ Richtech Robotics Inc 0.89B 4.13 -5.50 0.00 0.00
PGEN NASDAQ Precigen Inc 1.46B 4.14 -5.60 0.00 0.00
HLLY NYSE Holley Inc 0.49B 4.14 0.25 9.35 0.00
HUYA NYSE HUYA Inc 0.93B 4.15 -3.72 69.44 0.00
CKPT NASDAQ Checkpoint Therapeutics Inc 0.35B 4.16 0.25 0.00 0.00
ABCL NASDAQ AbCellera Biologics Inc 1.25B 4.18 1.34 39.41 0.00
PRME NASDAQ Prime Medicine Inc 0.75B 4.18 -5.65 0.00 0.00
HIX NYSE Western Asset High Income Fund II Inc 0.38B 4.20 -0.48 9.81 0.14
ACDC NASDAQ ProFrac Holding Corp 0.76B 4.21 1.45 0.00 0.00
MQ NASDAQ Marqeta Inc 1.86B 4.22 -2.21 46.30 0.00
ALT NASDAQ Altimmune Inc 0.53B 4.25 0.12 0.00 0.00
REAX NASDAQ The Real Brokerage Inc 0.90B 4.27 3.65 0.00 0.00
ASTL NASDAQ Algoma Steel Group Inc. - Common Shares 0.45B 4.29 -5.51 0.00 0.02
BGS NYSE B&G Foods Inc 0.34B 4.31 0.75 8.08 0.18
BFLY NYSE Butterfly Network Inc 1.09B 4.31 -2.93 0.00 0.00
HPK NASDAQ HighPeak Energy Inc 0.54B 4.33 9.62 11.72 0.04
NWL NASDAQ Newell Brands Inc 1.83B 4.37 1.16 6.55 0.07
ACRS NASDAQ Aclaris Therapeutics Inc 0.48B 4.39 -2.42 0.00 0.00
BLDE NASDAQ Blade Air Mobility Inc 0.36B 4.39 3.42 0.00 0.00
TBLA NASDAQ Taboola.com Ltd 1.27B 4.41 -4.45 51.50 0.00
BRBS NYSE Blue Ridge Bankshares Inc 0.40B 4.42 2.80 45.04 0.00
YSG NYSE Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares 0.42B 4.43 -1.78 0.00 0.00
GTN NYSE Gray Television, Inc. Common Stock 0.45B 4.44 1.26 9.98 0.07
EB NYSE Eventbrite Inc 0.45B 4.47 0.23 0.00 0.00
INDI NASDAQ Indie Semiconductor Inc 0.91B 4.47 -2.41 0.00 0.00
TIXT NYSE TELUS International (Cda) Inc 1.25B 4.48 0.00 0.00 0.00
CHS NYSE Chico's FAS Inc 0.55B 4.49 2.28 0.00 0.00
UROY NASDAQ Uranium Royalty Corp. - Common Stock 0.62B 4.49 1.59 675.59 0.00
API NASDAQ Agora Inc 0.40B 4.50 0.68 63.86 0.00
SLS NASDAQ SELLAS Life Sciences Group Inc 0.77B 4.51 -1.53 0.00 0.00
GFR NYSE Greenfire Resources Ltd 0.57B 4.56 -2.15 4.46 0.00
GROY NYSE Gold Royalty Corp 1.04B 4.59 -4.18 77.52 0.00
GRNT NYSE Granite Ridge Resources Inc 0.60B 4.59 -1.51 16.97 0.09
XFLT NYSE XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust 0.35B 4.59 -0.22 28.31 0.19
IMAB NASDAQ I-MAB 0.53B 4.63 -0.22 0.00 0.00
ALVO NASDAQ Alvotech 1.45B 4.64 -2.01 23.57 0.00
LSAK NASDAQ Lesaka Technologies Inc 0.39B 4.65 -0.86 0.00 0.00
BORR NYSE Borr Drilling Limited Common Shares 1.43B 4.66 3.33 16.64 0.00
EOLS NASDAQ Evolus Inc 0.30B 4.66 -2.92 13.26 0.00
SANA NASDAQ Sana Biotechnology Inc 1.24B 4.67 -1.48 0.00 0.00
EEX NYSE Emerald Holding Inc 0.93B 4.68 -0.22 120.75 0.01
ABUS NASDAQ Arbutus Biopharma Corp 0.91B 4.71 -1.57 0.00 0.00
IGR NYSE CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund 0.71B 4.72 1.08 13.57 0.15
INN NYSE Summit Hotel Properties Inc 0.52B 4.74 -0.63 37.43 0.07
LAES NASDAQ SEALSQ Corp 0.85B 4.76 6.73 0.00 0.00
FLWS NASDAQ 1-800-Flowers.com Inc 0.30B 4.77 0.21 39.32 0.00
CRCT NASDAQ Cricut Inc 1.02B 4.83 -2.43 11.92 0.05
GOGO NASDAQ Gogo Inc 0.65B 4.84 0.84 6.13 0.00
MTTR NASDAQ Matterport Inc 1.59B 4.85 1.15 0.00 0.00
GCI NYSE Gannett Co Inc 0.71B 4.86 -2.51 0.00 0.00
ABAT NASDAQ American Battery Technology Co 0.63B 4.87 -8.38 0.00 0.00
RSKD NYSE Riskified Ltd 0.76B 4.92 1.45 101.01 0.00
MDRX NASDAQ Veradigm Inc 0.54B 4.93 7.07 14.84 0.00
VSTA NASDAQ Vasta Platform Ltd 0.40B 4.93 -1.40 4.23 0.00
PHK NYSE PIMCO High Income Fund 0.86B 4.94 0.21 7.98 0.12
ARKO NASDAQ ARKO Corp 0.55B 4.95 -1.50 47.45 0.02
ULCC NASDAQ Frontier Group Holdings Inc 1.13B 4.96 -3.32 18.73 0.00
AMPS NYSE Altus Power Inc 0.80B 4.96 -0.11 0.00 0.00
TSHA NASDAQ Taysha Gene Therapies Inc 1.36B 4.96 -3.51 2.59 0.00
DHC NASDAQ Diversified Healthcare Trust 1.20B 4.97 0.51 1.33 0.01
STGW NASDAQ Stagwell Inc 1.26B 4.98 1.43 86.64 0.00
CINT NYSE CI&T Inc 0.65B 5.00 -4.04 18.52 0.00
UDMY NASDAQ Udemy Inc 0.73B 5.02 -1.67 37.31 0.00
SLDP NASDAQ Solid Power Inc 1.10B 5.04 -1.18 0.00 0.00
GSM NASDAQ Ferroglobe PLC 0.94B 5.05 2.34 48.96 0.01
JQC NYSE Nuveen Credit Strategies Income Fund 0.75B 5.10 0.35 12.83 0.13
BIGC NASDAQ BigCommerce Holdings Inc 0.41B 5.13 -0.78 0.00 0.00
SLI NYSE Standard Lithium Ltd. Common Shares 1.22B 5.13 -2.66 7.94 0.00
CVAC NASDAQ CureVac NV 1.16B 5.15 0.69 0.00 0.00
SFIX NASDAQ Stitch Fix Inc 0.69B 5.15 -0.58 0.00 0.00
IRWD NASDAQ Ironwood Pharmaceuticals Inc 0.84B 5.16 -1.44 26.97 0.00
APPS NASDAQ Digital Turbine Inc 0.58B 5.17 -0.39 84.27 0.00
FINV NYSE FinVolution Group American Depositary Shares 1.28B 5.20 0.88 3.36 0.05
WOW NYSE WideOpenWest Inc 0.45B 5.21 0.20 0.00 0.00
NRGV NYSE Energy Vault Holdings Inc 0.87B 5.21 1.17 0.00 0.00
SOPH NASDAQ Sophia Genetics SA 0.35B 5.21 -2.07 0.00 0.00
ALDX NASDAQ Aldeyra Therapeutics Inc 0.31B 5.22 4.61 0.00 0.00
IMRX NASDAQ Immuneering Corp 0.34B 5.23 0.20 0.00 0.00
JBLU NASDAQ JetBlue Airways Corp 1.91B 5.26 -2.33 53.13 0.00
CMPX NASDAQ Compass Therapeutics Inc 0.94B 5.29 2.33 0.00 0.00
INNV NASDAQ InnovAge Holding Corp 0.72B 5.30 -1.86 0.00 0.00
AVXL NASDAQ Anavex Life Sciences Corp 0.47B 5.30 0.00 0.00 0.00
SB NYSE Safe Bulkers Inc 0.55B 5.36 0.38 15.61 0.04
AIOT NASDAQ PowerFleet Inc 0.72B 5.36 -0.65 263.16 0.00
TTGT NASDAQ TechTarget Inc 0.39B 5.37 -0.74 0.00 0.00
ASG NYSE Liberty All Star Growth Fund Inc 0.33B 5.38 0.28 9.43 0.09
CTMX NASDAQ CytomX Therapeutics Inc 0.91B 5.39 26.83 19.13 0.00
GGN NYSE GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust 0.84B 5.40 1.70 6.39 0.06
NEXT NASDAQ NextDecade Corp 1.45B 5.46 -0.37 42.44 0.00
MTLS NASDAQ Materialise NV 0.32B 5.47 -2.50 57.79 0.00
HTZ NASDAQ Hertz Global Holdings Inc 1.71B 5.49 -4.45 0.00 0.00
RWT NYSE Redwood Trust Inc 0.70B 5.51 -1.44 5.88 0.12
KRO NYSE Kronos Worldwide Inc 0.64B 5.52 0.73 9.24 0.04
MYGN NASDAQ Myriad Genetics Inc 0.52B 5.54 -3.15 0.00 0.00
TROX NYSE Tronox Holdings PLC 0.88B 5.54 -3.15 6.16 0.05
CRSR NASDAQ Corsair Gaming Inc 0.59B 5.54 1.10 104.20 0.00
ANTE NASDAQ AirNet Technology Inc 0.61B 5.55 28.77 0.00 0.00
ARDX NASDAQ Ardelyx Inc 1.35B 5.56 -8.71 65.36 0.00
CTKB NASDAQ Cytek Biosciences Inc 0.71B 5.57 0.82 0.00 0.00
FHTX NASDAQ Foghorn Therapeutics Inc 0.33B 5.57 -7.48 0.00 0.00
SMWB NYSE Similarweb Ltd 0.48B 5.58 -2.88 47.17 0.00
ACP NYSE abrdn Income Credit Strategies Fund 0.70B 5.59 0.64 16.94 0.17
AUNA NYSE Auna SA 0.41B 5.59 -1.24 4.91 0.00
SATL NASDAQ Satellogic Inc 0.80B 5.61 1.91 0.00 0.00
ILPT NASDAQ Industrial Logistics Properties Trust 0.38B 5.63 -2.26 16.18 0.03
PEPG NASDAQ PepGen Inc 0.39B 5.63 4.07 0.00 0.00
SCPH NASDAQ scPharmaceuticals Inc 0.30B 5.63 0.00 0.00 0.00
MNKD NASDAQ MannKind Corp 1.73B 5.64 0.90 57.90 0.00
AURA NASDAQ Aura Biosciences Inc 0.36B 5.66 1.26 0.00 0.00
NUVB NYSE Nuvation Bio Inc 1.94B 5.66 -4.23 0.00 0.00
EDD NYSE Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc 0.37B 5.68 0.18 5.59 0.09
MCW NYSE Mister Car Wash Inc 1.86B 5.69 -5.01 20.15 0.00
TLS NASDAQ Telos Corp 0.42B 5.70 2.07 627.81 0.00
FPH NYSE Five Point Holdings LLC 0.41B 5.71 0.89 4.30 0.00
ECC NYSE Eagle Point Credit Co Inc 0.75B 5.73 -2.06 30.22 0.29
VOXR NASDAQ Vox Royalty Corp. - common stock 0.39B 5.73 2.69 23.58 0.01
IGD NYSE Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 0.45B 5.73 -1.04 8.27 0.10
RYAM NYSE Rayonier Advanced Materials Inc 0.39B 5.75 0.62 23.47 0.00
PTLO NASDAQ Portillos Inc 0.41B 5.75 0.09 15.81 0.00
UWMC NYSE UWM Holdings Corp 1.55B 5.76 -0.26 51.82 0.07
PRTH NASDAQ Priority Technology Holdings Inc 0.47B 5.76 -0.18 11.14 0.00
LZM NYSE Lifezone Metals Ltd 0.49B 5.79 -2.86 0.00 0.00
TCPC NASDAQ BlackRock TCP Capital Corp 0.50B 5.84 2.10 5.17 0.19
BGY NYSE Blackrock Enhanced International Dividend Trust 0.53B 5.85 -1.47 46.15 0.09
CADL NASDAQ Candel Therapeutics Inc 0.32B 5.86 -3.94 0.00 0.00
RERE NYSE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) 1.31B 5.90 1.47 37.21 0.00
SLDB NASDAQ Solid Biosciences Inc 0.46B 5.92 5.25 0.00 0.00
FFWM NYSE First Foundation Inc 0.49B 5.93 -1.42 12.27 0.00
PNNT NYSE Pennant Park Investment Corp 0.39B 5.96 0.85 11.70 0.16
PACK NYSE Ranpak Holdings Corp 0.50B 5.96 -1.82 0.00 0.00
DSM NYSE BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0.30B 6.00 -0.17 8.84 0.04
TMQ NYSE Trilogy Metals Inc. Common Stock 1.03B 6.01 -12.65 2.01 0.00
BBCP NASDAQ Concrete Pumping Holdings Inc 0.31B 6.02 -1.15 64.33 0.00
SGHT NASDAQ Sight Sciences Inc 0.32B 6.02 -0.50 0.00 0.00
SVRA NASDAQ Savara Inc 1.22B 6.02 -6.82 0.00 0.00
EVTL NYSE Vertical Aerospace Ltd 0.59B 6.02 -4.60 0.00 0.00
OEC NYSE Orion SA 0.34B 6.08 3.94 7.52 0.01
BRSP NYSE BrightSpire Capital Inc 0.80B 6.14 2.34 8.77 0.10
NL NYSE NL Industries Inc 0.30B 6.15 -6.25 31.05 0.06
VIR NASDAQ Vir Biotechnology Inc 0.86B 6.16 3.36 3.96 0.00
NEXN NASDAQ Nexxen International Ltd. - American Depository Shares 0.35B 6.16 0.33 5.49 0.00
RTL NASDAQ The Necessity Retail REIT Inc 0.83B 6.16 3.71 0.00 0.00
GAB NYSE Gabelli Equity Trust Inc 1.91B 6.18 1.48 6.72 0.10
QUAD NYSE Quad/Graphics Inc 0.32B 6.20 0.82 14.40 0.05
DENN NASDAQ Denny's Corp 0.32B 6.25 0.16 0.00 0.00
USA NYSE Liberty All Star Equity Fund 1.84B 6.25 -1.73 8.72 0.11
FIP NASDAQ FTAI Infrastructure Inc 0.73B 6.25 4.35 0.00 0.02
OGCP AMEX Empire State Realty OP, L.P. Series 60 Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests 1.72B 6.25 0.49 32.25 0.02
SITC NYSE SITE Centers Corp 0.33B 6.28 -0.79 11.31 0.00
OBE NYSE Obsidian Energy Ltd. Common Shares 0.42B 6.29 2.61 144.93 0.00
TDUP NASDAQ ThredUp Inc 0.79B 6.30 -1.87 0.00 0.00
ZTR NYSE Virtus Total Return Fund Inc 0.32B 6.31 0.16 5.37 0.09
DC NYSE Dakota Gold Corp 0.72B 6.32 -0.63 0.00 0.00
HFRO NYSE Highland Opportunities and Income Fund 0.35B 6.32 0.00 13.34 0.07
IONR NASDAQ ioneer Ltd - American Depositary Shares 0.42B 6.34 2.43 0.00 0.00
LEO NYSE BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 0.39B 6.34 0.40 104.21 0.04
NABL NYSE N-able Inc 1.18B 6.34 0.48 12.55 0.00
COUR NYSE Coursera Inc 1.07B 6.35 0.00 13.95 0.00
SWIM NASDAQ Latham Group Inc 0.74B 6.35 -4.80 66.09 0.00
PBYI NASDAQ Puma Biotechnology Inc 0.32B 6.38 -0.63 8.68 0.00
ZURA NASDAQ Zura Bio Ltd 0.41B 6.38 0.32 0.00 0.00
ESRT NYSE Empire State Realty Trust Inc 1.09B 6.40 3.90 33.65 0.02
TDOC NYSE Teladoc Health Inc 1.14B 6.41 1.27 0.00 0.00
MCVT NASDAQ Mill City Ventures III Ltd 0.53B 6.42 10.23 0.00 0.00
MBI NYSE MBIA Inc 0.32B 6.42 -0.47 0.00 0.00
